| # | အမျိုးအစား |
|---|---|
| A | EN: 2025 Five-seater RWD Edition |
| B | EN: 2026 Max Five-seater Edition |
| C | EN: 2026 Max Four-seater Edition |
| D | EN: 2025 Five-seater Long Range Edition |
| E | EN: 2026 Ultra Five-seater Edition |
| F | EN: 2025 Five-seater 4WD Sport Edition |
| G | EN: 2025 Four-seater RWD Rubik's Cube Edition |
| H | EN: 2025 Four-seater 4WD Rubik's Cube Edition |
အခြေခံ ကန့်သတ်ချက်များ
| အချက်အလက် | A | B | C | D | E | F | G | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| မော်ဒယ်အမည် | ZEEKR X 2025 Five-seater rear-wheel drive version | ZEEKR X 2026 Max five-seater version | ZEEKR X 2026 Max four-seater version | ZEEKR X 2025 Five-seater long-range version | ZEEKR X 2026 Ultra five-seater version | ZEEKR X 2025 Five-seater four-wheel drive sport version | ZEEKR X 2025 Four-seater rear-wheel drive magic square version | ZEEKR X 2025 Four-seater four-wheel drive magic square version |
| ထုတ်လုပ်သူ အကြံပြုစျေး (¥) | ¥149,000 | ¥155,800 | ¥159,800 | ¥165,000 | ¥175,799 | ¥179,000 | ¥179,000 | ¥199,000 |
| အရောင်းကိုယ်စားလှယ် ကမ်းလှမ်းစျေး | ဈေးနှုန်းမရနိုင်သေးပါ | ဈေးနှုန်းမရနိုင်သေးပါ | ဈေးနှုန်းမရနိုင်သေးပါ | ဈေးနှုန်းမရနိုင်သေးပါ | ဈေးနှုန်းမရနိုင်သေးပါ | ဈေးနှုန်းမရနိုင်သေးပါ | ဈေးနှုန်းမရနိုင်သေးပါ | ဈေးနှုန်းမရနိုင်သေးပါ |
| ထုတ်လုပ်သူ | Zeekr (ဇီကာ) | Zeekr (ဇီကာ) | Zeekr (ဇီကာ) | Zeekr (ဇီကာ) | Zeekr (ဇီကာ) | Zeekr (ဇီကာ) | Zeekr (ဇီကာ) | Zeekr (ဇီကာ) |
| အဆင့် / အမျိုးအစား | ကျစ်လျစ်သော SUV | ကျစ်လျစ်သော SUV | ကျစ်လျစ်သော SUV | ကျစ်လျစ်သော SUV | ကျစ်လျစ်သော SUV | ကျစ်လျစ်သော SUV | ကျစ်လျစ်သော SUV | ကျစ်လျစ်သော SUV |
| စွမ်းအင်အမျိုးအစား | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV |
| စတင်ဖြန့်ချိသည့်ရက်စွဲ | 2024-11-01 | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 2024-11-01 | 2025-11-05 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 2024-07-01 |
| CLTC BEV မောင်းနှင်နိုင်သည့် အကွာအဝေး (ကီလိုမီတာ) | 420 | 530 | 530 | 560 | 512 | 512 | 560 | 500 |
| ဘက်ထရီ အမြန်အားသွင်းချိန် (နာရီ) | 0.5 | 0.25 | 0.25 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| ဘက်ထရီ အနှေးအားသွင်းချိန် (နာရီ) | 7 | - | - | 9.5 | - | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
| ဘက်ထရီ အမြန်အားသွင်းနိုင်သည့် ပမာဏ (%) | 10-80 | 10-80 | 10-80 | 10-80 | 10-80 | 10-80 | 10-80 | 10-80 |
| အမြင့်ဆုံး ပါဝါ (kW) | 200 | 250 | 250 | 200 | 365 | 315 | 200 | 315 |
| အမြင့်ဆုံး torque (N·m) | 343 | 373 | 373 | 343 | 573 | 543 | 343 | 543 |
| ကိုယ်ထည်ဖွဲ့စည်းပုံ | ၅ တံခါး ၅ ယောက်စီး SUV | ၅ တံခါး ၅ ယောက်စီး SUV | ၅-တံခါး ၄-ထိုင်ခုံ SUV | ၅ တံခါး ၅ ယောက်စီး SUV | ၅ တံခါး ၅ ယောက်စီး SUV | ၅ တံခါး ၅ ယောက်စီး SUV | ၅-တံခါး ၄-ထိုင်ခုံ SUV | ၅-တံခါး ၄-ထိုင်ခုံ SUV |
| လျှပ်စစ်မော်တာ (Ps) | 272 | 340 | 340 | 272 | 496 | 428 | 272 | 428 |
| အလျား*အနံ*အမြင့် (mm) | 4450*1836*1572 | 4450*1836*1572 | 4450*1836*1572 | 4450*1836*1572 | 4450*1836*1572 | 4450*1836*1572 | 4450*1836*1572 | 4450*1836*1572 |
| တရားဝင် 0-100km/h အရှိန်မြှင့်ချိန် (s) | 5.8 | 5.6 | 5.6 | 5.8 | 3.69 | 3.7 | 5.8 | 3.8 |
| တရားဝင် 100-0km/h ဘရိတ်ဖမ်းခြင်း (m) | - | - | - | - | 34.5 | - | - | - |
| အမြင့်ဆုံး အမြန်နှုန်း (km/h) | 185 | 185 | 185 | 185 | 190 | 190 | 185 | 190 |
| လျှပ်စစ်စွမ်းအင်နှင့် ညီမျှသော ဆီစားနှုန်း (L/100km) | 1.56 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.67 | 1.63 | 1.63 | 1.63 |
| ကားအလုံးလိုက် အာမခံ | လေးနှစ် သို့မဟုတ် ကီလိုမီတာ 100,000 | လေးနှစ် သို့မဟုတ် ကီလိုမီတာ 100,000 | လေးနှစ် သို့မဟုတ် ကီလိုမီတာ 100,000 | လေးနှစ် သို့မဟုတ် ကီလိုမီတာ 100,000 | လေးနှစ် သို့မဟုတ် ကီလိုမီတာ 100,000 | လေးနှစ် သို့မဟုတ် ကီလိုမီတာ 100,000 | လေးနှစ် သို့မဟုတ် ကီလိုမီတာ 100,000 | လေးနှစ် သို့မဟုတ် ကီလိုမီတာ 100,000 |
| ပထမပိုင်ရှင်အာမခံမူဝါဒ | ခြောက်နှစ် သို့မဟုတ် ကီလိုမီတာ ၁၅၀,၀၀၀ | ခြောက်နှစ် သို့မဟုတ် ကီလိုမီတာ ၁၅၀,၀၀၀ | ခြောက်နှစ် သို့မဟုတ် ကီလိုမီတာ ၁၅၀,၀၀၀ | ခြောက်နှစ် သို့မဟုတ် ကီလိုမီတာ ၁၅၀,၀၀၀ | ခြောက်နှစ် သို့မဟုတ် ကီလိုမီတာ ၁၅၀,၀၀၀ | ခြောက်နှစ် သို့မဟုတ် ကီလိုမီတာ ၁၅၀,၀၀၀ | ခြောက်နှစ် သို့မဟုတ် ကီလိုမီတာ ၁၅၀,၀၀၀ | ခြောက်နှစ် သို့မဟုတ် ကီလိုမီတာ ၁၅၀,၀၀၀ |
| Curb weight (kg) | 1860 | 1965 | 1965 | 1850 | 1940 | 1945 | 1885 | 1990 |
| အမြင့်ဆုံး ဝန်ပြည့် အလေးချိန် (kg) | 2280 | 2380 | 2380 | 2240 | 2360 | 2340 | 2210 | 2320 |
ကားကိုယ်ထည်
| အချက်အလက် | A | B | C | D | E | F | G | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| အလျား (mm) | 4450 | 4450 | 4450 | 4450 | 4450 | 4450 | 4450 | 4450 |
| အနံ (mm) | 1836 | 1836 | 1836 | 1836 | 1836 | 1836 | 1836 | 1836 |
| အမြင့် (mm) | 1572 | 1572 | 1572 | 1572 | 1572 | 1572 | 1572 | 1572 |
| ဘီးအကွာအဝေး (mm) | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 |
| ရှေ့ဘီးခြေရာ (mm) | 1588 | 1588 | 1588 | 1588 | 1588 | 1588 | 1588 | 1588 |
| နောက်ဘီးခြေရာ (mm) | 1593 | 1593 | 1593 | 1593 | 1593 | 1593 | 1593 | 1593 |
| အပြည့်အဝတင်ဆောင်ထားသော အနိမ့်ဆုံးမြေပြင်ရှင်းလင်းမှု (mm) | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
| အလေးချိန်မရှိဘဲ အနိမ့်ဆုံးမြေပြင်ရှင်းလင်းမှု (mm) | 191 | 191 | 191 | 191 | 191 | 191 | 191 | 191 |
| ဝင်ရောက်ထောင့် (°) | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| ထွက်ခွာထောင့် (°) | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| ကိုယ်ထည်ဖွဲ့စည်းပုံ | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
| တံခါးဖွင့်နည်း | တံခါးရွက် | တံခါးရွက် | တံခါးရွက် | တံခါးရွက် | တံခါးရွက် | တံခါးရွက် | တံခါးရွက် | တံခါးရွက် |
| တံခါးအရေအတွက် | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| ထိုင်ခုံအရေအတွက် | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 |
| နောက်ဖုံးသေတ္တာပမာဏ (L) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| လေခုခံမှု ကိန်းဂဏန်း (Cd) | - | - | - | - | - | - | - | - |
လျှပ်စစ်မော်တာ
| အချက်အလက် | A | B | C | D | E | F | G | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ရှေ့မော်တာအမှတ်တံဆိပ် | - | - | - | - | Weirui လျှပ်စစ် | Weirui လျှပ်စစ် | - | Weirui လျှပ်စစ် |
| နောက်မော်တာအမှတ်တံဆိပ် | Weirui လျှပ်စစ် | Weirui လျှပ်စစ် | Weirui လျှပ်စစ် | Weirui လျှပ်စစ် | Weirui လျှပ်စစ် | Weirui လျှပ်စစ် | Weirui လျှပ်စစ် | Weirui လျှပ်စစ် |
| ရှေ့မော်တာ မော်ဒယ် | - | - | - | - | TZ180XSB01 | TZ180XSB01 | - | TZ180XSB01 |
| နောက်မော်တာမော်ဒယ် | TZ220XSA02 | TZ220XYA02 | TZ220XYA02 | TZ220XSA02 | TZ220XYA02 | TZ220XSA02 | TZ220XSA02 | TZ220XSA02 |
| မော်တာ အမျိုးအစား | သံလိုက်အမြဲတမ်း/တစ်ပြိုင်တည်း | သံလိုက်အမြဲတမ်း/တစ်ပြိုင်တည်း | သံလိုက်အမြဲတမ်း/တစ်ပြိုင်တည်း | သံလိုက်အမြဲတမ်း/တစ်ပြိုင်တည်း | သံလိုက်အမြဲတမ်း/တစ်ပြိုင်တည်း | သံလိုက်အမြဲတမ်း/တစ်ပြိုင်တည်း | သံလိုက်အမြဲတမ်း/တစ်ပြိုင်တည်း | သံလိုက်အမြဲတမ်း/တစ်ပြိုင်တည်း |
| မော်တာ စုစုပေါင်းစွမ်းအား (kW) | 200 | 250 | 250 | 200 | 365 | 315 | 200 | 315 |
| မော်တာ စုစုပေါင်း မြင်းကောင်ရေ (Ps) | 272 | 340 | 340 | 272 | 496 | 428 | 272 | 428 |
| မော်တာ စုစုပေါင်း ရုန်းအား (N·m) | 343 | 373 | 373 | 343 | 573 | 543 | 343 | 543 |
| ရှေ့မော်တာ အမြင့်ဆုံး စွမ်းအား (kW) | - | - | - | - | 115 | 115 | - | 115 |
| ရှေ့မော်တာ အမြင့်ဆုံး ရုန်းအား (N·m) | - | - | - | - | 200 | 200 | - | 200 |
| နောက်မော်တာအမြင့်ဆုံးပါဝါ (kW) | 200 | 250 | 250 | 200 | 250 | 200 | 200 | 200 |
| နောက်မော်တာအမြင့်ဆုံးရုန်းအား (N·m) | 343 | 373 | 373 | 343 | 373 | 343 | 343 | 343 |
| Drive Motor အရေအတွက် | မော်တာတစ်ခုတည်း | မော်တာတစ်ခုတည်း | မော်တာတစ်ခုတည်း | မော်တာတစ်ခုတည်း | မော်တာနှစ်ခု | မော်တာနှစ်ခု | မော်တာတစ်ခုတည်း | မော်တာနှစ်ခု |
| မော်တာနေရာချထားမှု | နောက်တွင်တပ်ဆင်ထားသည် | နောက်တွင်တပ်ဆင်ထားသည် | နောက်တွင်တပ်ဆင်ထားသည် | နောက်တွင်တပ်ဆင်ထားသည် | ရှေ့ + နောက် | ရှေ့ + နောက် | နောက်တွင်တပ်ဆင်ထားသည် | ရှေ့ + နောက် |
| လျှပ်စစ်အစိတ်အပိုင်း ၃ ခုအတွက်ပထမပိုင်ရှင်အာမခံမူဝါဒ | တစ်သက်တာအာမခံ/စီးပွားဖြစ်မဟုတ် (တာဝန်ခံမှုမှ ကင်းလွတ်ကြောင်းအချက်များသည် တရားဝင်စည်းကမ်းချက်များအတိုင်းဖြစ်သည်) | တစ်သက်တာအာမခံ/စီးပွားဖြစ်မဟုတ် (တာဝန်ခံမှုမှ ကင်းလွတ်ကြောင်းအချက်များသည် တရားဝင်စည်းကမ်းချက်များအတိုင်းဖြစ်သည်) | တစ်သက်တာအာမခံ/စီးပွားဖြစ်မဟုတ် (တာဝန်ခံမှုမှ ကင်းလွတ်ကြောင်းအချက်များသည် တရားဝင်စည်းကမ်းချက်များအတိုင်းဖြစ်သည်) | တစ်သက်တာအာမခံ/စီးပွားဖြစ်မဟုတ် (တာဝန်ခံမှုမှ ကင်းလွတ်ကြောင်းအချက်များသည် တရားဝင်စည်းကမ်းချက်များအတိုင်းဖြစ်သည်) | တစ်သက်တာအာမခံ/စီးပွားဖြစ်မဟုတ် (တာဝန်ခံမှုမှ ကင်းလွတ်ကြောင်းအချက်များသည် တရားဝင်စည်းကမ်းချက်များအတိုင်းဖြစ်သည်) | တစ်သက်တာအာမခံ/စီးပွားဖြစ်မဟုတ် (တာဝန်ခံမှုမှ ကင်းလွတ်ကြောင်းအချက်များသည် တရားဝင်စည်းကမ်းချက်များအတိုင်းဖြစ်သည်) | တစ်သက်တာအာမခံ/စီးပွားဖြစ်မဟုတ် (တာဝန်ခံမှုမှ ကင်းလွတ်ကြောင်းအချက်များသည် တရားဝင်စည်းကမ်းချက်များအတိုင်းဖြစ်သည်) | တစ်သက်တာအာမခံ/စီးပွားဖြစ်မဟုတ် (တာဝန်ခံမှုမှ ကင်းလွတ်ကြောင်းအချက်များသည် တရားဝင်စည်းကမ်းချက်များအတိုင်းဖြစ်သည်) |
ဘက်ထရီ/အားသွင်းခြင်း
| အချက်အလက် | A | B | C | D | E | F | G | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ဘက်ထရီ အမျိုးအစား | လစ်သီယမ် သံဖော့စဖိတ် ဘက်ထရီ | လစ်သီယမ် သံဖော့စဖိတ် ဘက်ထရီ | လစ်သီယမ် သံဖော့စဖိတ် ဘက်ထရီ | Ternary လစ်သီယမ် ဘက်ထရီ | Ternary လစ်သီယမ် ဘက်ထရီ | Ternary လစ်သီယမ် ဘက်ထရီ | Ternary လစ်သီယမ် ဘက်ထရီ | Ternary လစ်သီယမ် ဘက်ထရီ |
| ဘက်ထရီဆဲလ် အမှတ်တံဆိပ် | REPT BATTERO | Quzhou Jidian (ချွီးကျိုးကျိသျှန့်) | Quzhou Jidian (ချွီးကျိုးကျိသျှန့်) | Times Geely | Times Geely | Times Geely | Times Geely | Times Geely |
| ဘက်ထရီ အအေးပေးနည်း | အရည်အေးပေးစနစ် | အရည်အေးပေးစနစ် | အရည်အေးပေးစနစ် | အရည်အေးပေးစနစ် | အရည်အေးပေးစနစ် | အရည်အေးပေးစနစ် | အရည်အေးပေးစနစ် | အရည်အေးပေးစနစ် |
| CLTC BEV မောင်းနှင်နိုင်သည့် အကွာအဝေး (ကီလိုမီတာ) | 420 | 530 | 530 | 560 | 512 | 512 | 560 | 500 |
| ဘက်ထရီ စွမ်းအင် (kWh) | 49 | 61.47 | 61.47 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 |
| ကီလိုမီတာ ၁၀၀ လျှင် လျှပ်စစ်စားသုံးမှု (kWh/100km) | 13.4 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 14.4 | 14.4 | 13.1 | 14.4 |
| အမြန်အားသွင်း လုပ်ဆောင်ချက် | ထောက်ပံ့သည် | ထောက်ပံ့သည် | ထောက်ပံ့သည် | ထောက်ပံ့သည် | ထောက်ပံ့သည် | ထောက်ပံ့သည် | ထောက်ပံ့သည် | ထောက်ပံ့သည် |
| အမြန်အားသွင်းပါဝါ (kW) | 130 | - | - | 150 | - | 150 | 150 | 150 |
| ဘက်ထရီ အမြန်အားသွင်းချိန် (နာရီ) | 0.5 | 0.25 | 0.25 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| ဘက်ထရီ အနှေးအားသွင်းချိန် (နာရီ) | 7 | - | - | 9.5 | - | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
| ဘက်ထရီ အမြန်အားသွင်းနိုင်သည့် ပမာဏ (%) | 10-80 | 10-80 | 10-80 | 10-80 | 10-80 | 10-80 | 10-80 | 10-80 |
| အနှေးအားသွင်းပေါက် တည်နေရာ | ကား၏ ဘယ်ဘက်နောက်ဘက် | ကား၏ ဘယ်ဘက်နောက်ဘက် | ကား၏ ဘယ်ဘက်နောက်ဘက် | ကား၏ ဘယ်ဘက်နောက်ဘက် | ကား၏ ဘယ်ဘက်နောက်ဘက် | ကား၏ ဘယ်ဘက်နောက်ဘက် | ကား၏ ဘယ်ဘက်နောက်ဘက် | ကား၏ ဘယ်ဘက်နောက်ဘက် |
| အမြန်အားသွင်းပေါက် တည်နေရာ | ကား၏ ဘယ်ဘက်နောက်ဘက် | ကား၏ ဘယ်ဘက်နောက်ဘက် | ကား၏ ဘယ်ဘက်နောက်ဘက် | ကား၏ ဘယ်ဘက်နောက်ဘက် | ကား၏ ဘယ်ဘက်နောက်ဘက် | ကား၏ ဘယ်ဘက်နောက်ဘက် | ကား၏ ဘယ်ဘက်နောက်ဘက် | ကား၏ ဘယ်ဘက်နောက်ဘက် |
| ပြင်ပ AC အားသွင်းစွမ်းအား (kW) | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 |
ဂီယာဘောက်စ်
| အချက်အလက် | A | B | C | D | E | F | G | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| အတိုကောက် | လျှပ်စစ်ကား တစ်ချက်နှုန်း ဂီယာဘောက်စ် | လျှပ်စစ်ကား တစ်ချက်နှုန်း ဂီယာဘောက်စ် | လျှပ်စစ်ကား တစ်ချက်နှုန်း ဂီယာဘောက်စ် | လျှပ်စစ်ကား တစ်ချက်နှုန်း ဂီယာဘောက်စ် | လျှပ်စစ်ကား တစ်ချက်နှုန်း ဂီယာဘောက်စ် | လျှပ်စစ်ကား တစ်ချက်နှုန်း ဂီယာဘောက်စ် | လျှပ်စစ်ကား တစ်ချက်နှုန်း ဂီယာဘောက်စ် | လျှပ်စစ်ကား တစ်ချက်နှုန်း ဂီယာဘောက်စ် |
| ဂီယာအရေအတွက် | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ဂီယာဘောက်စ် အမျိုးအစား | ပုံသေဂီယာအချိုး ဂီယာဘောက်စ် | ပုံသေဂီယာအချိုး ဂီယာဘောက်စ် | ပုံသေဂီယာအချိုး ဂီယာဘောက်စ် | ပုံသေဂီယာအချိုး ဂီယာဘောက်စ် | ပုံသေဂီယာအချိုး ဂီယာဘောက်စ် | ပုံသေဂီယာအချိုး ဂီယာဘောက်စ် | ပုံသေဂီယာအချိုး ဂီယာဘောက်စ် | ပုံသေဂီယာအချိုး ဂီယာဘောက်စ် |
Chassis (ကိုယ်ထည်အောက်ပိုင်း) စတီယာရင်
| အချက်အလက် | A | B | C | D | E | F | G | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| မောင်းနှင်မှုပုံစံ | နောက်အင်ဂျင် နောက်ဘီးယက် | နောက်အင်ဂျင် နောက်ဘီးယက် | နောက်အင်ဂျင် နောက်ဘီးယက် | နောက်အင်ဂျင် နောက်ဘီးယက် | မော်တာနှစ်လုံး 4WD | မော်တာနှစ်လုံး 4WD | နောက်အင်ဂျင် နောက်ဘီးယက် | မော်တာနှစ်လုံး 4WD |
| လေးဘီးယက်အမျိုးအစား | - | - | - | - | လျှပ်စစ် 4WD | လျှပ်စစ် 4WD | - | လျှပ်စစ် 4WD |
| ရှေ့ဆိုင်းထိန်းစနစ်အမျိုးအစား | MacPherson လွတ်လပ်သော ဆိုင်းထိန်းစနစ် | MacPherson လွတ်လပ်သော ဆိုင်းထိန်းစနစ် | MacPherson လွတ်လပ်သော ဆိုင်းထိန်းစနစ် | MacPherson လွတ်လပ်သော ဆိုင်းထိန်းစနစ် | MacPherson လွတ်လပ်သော ဆိုင်းထိန်းစနစ် | MacPherson လွတ်လပ်သော ဆိုင်းထိန်းစနစ် | MacPherson လွတ်လပ်သော ဆိုင်းထိန်းစနစ် | MacPherson လွတ်လပ်သော ဆိုင်းထိန်းစနစ် |
| နောက်ဆိုင်းထိန်းစနစ်အမျိုးအစား | Multi-link လွတ်လပ်သော ဆိုင်းထိန်းစနစ် | Multi-link လွတ်လပ်သော ဆိုင်းထိန်းစနစ် | Multi-link လွတ်လပ်သော ဆိုင်းထိန်းစနစ် | Multi-link လွတ်လပ်သော ဆိုင်းထိန်းစနစ် | Multi-link လွတ်လပ်သော ဆိုင်းထိန်းစနစ် | Multi-link လွတ်လပ်သော ဆိုင်းထိန်းစနစ် | Multi-link လွတ်လပ်သော ဆိုင်းထိန်းစနစ် | Multi-link လွတ်လပ်သော ဆိုင်းထိန်းစနစ် |
| ပါဝါအကူအညီ အမျိုးအစား | လျှပ်စစ်ပါဝါ ကူညီမှု | လျှပ်စစ်ပါဝါ ကူညီမှု | လျှပ်စစ်ပါဝါ ကူညီမှု | လျှပ်စစ်ပါဝါ ကူညီမှု | လျှပ်စစ်ပါဝါ ကူညီမှု | လျှပ်စစ်ပါဝါ ကူညီမှု | လျှပ်စစ်ပါဝါ ကူညီမှု | လျှပ်စစ်ပါဝါ ကူညီမှု |
| ကားကိုယ်ထည်တည်ဆောက်ပုံ | ကိုယ်ထည်တွဲလျက် | ကိုယ်ထည်တွဲလျက် | ကိုယ်ထည်တွဲလျက် | ကိုယ်ထည်တွဲလျက် | ကိုယ်ထည်တွဲလျက် | ကိုယ်ထည်တွဲလျက် | ကိုယ်ထည်တွဲလျက် | ကိုယ်ထည်တွဲလျက် |
ဘီးနှင့် ဘရိတ်
| အချက်အလက် | A | B | C | D | E | F | G | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ရှေ့ဘရိတ်အမျိုးအစား | လေဝင်လေထွက်ရှိသော ဒစ်ခ် | လေဝင်လေထွက်ရှိသော ဒစ်ခ် | လေဝင်လေထွက်ရှိသော ဒစ်ခ် | လေဝင်လေထွက်ရှိသော ဒစ်ခ် | လေဝင်လေထွက်ရှိသော ဒစ်ခ် | လေဝင်လေထွက်ရှိသော ဒစ်ခ် | လေဝင်လေထွက်ရှိသော ဒစ်ခ် | လေဝင်လေထွက်ရှိသော ဒစ်ခ် |
| နောက်ဘရိတ်အမျိုးအစား | လေဝင်လေထွက်ရှိသော ဒစ်ခ် | လေဝင်လေထွက်ရှိသော ဒစ်ခ် | လေဝင်လေထွက်ရှိသော ဒစ်ခ် | လေဝင်လေထွက်ရှိသော ဒစ်ခ် | လေဝင်လေထွက်ရှိသော ဒစ်ခ် | လေဝင်လေထွက်ရှိသော ဒစ်ခ် | လေဝင်လေထွက်ရှိသော ဒစ်ခ် | လေဝင်လေထွက်ရှိသော ဒစ်ခ် |
| ရပ်နားဘရိတ်အမျိုးအစား | အီလက်ထရောနစ် ရပ်နားခြင်း | အီလက်ထရောနစ် ရပ်နားခြင်း | အီလက်ထရောနစ် ရပ်နားခြင်း | အီလက်ထရောနစ် ရပ်နားခြင်း | အီလက်ထရောနစ် ရပ်နားခြင်း | အီလက်ထရောနစ် ရပ်နားခြင်း | အီလက်ထရောနစ် ရပ်နားခြင်း | အီလက်ထရောနစ် ရပ်နားခြင်း |
| ရှေ့တာယာ သတ်မှတ်ချက် | ● 235/55 R18 ○ 235/50 R19 ○ 245/45 R20 | ● 235/55 R18 ○ 235/50 R19 | ● 235/55 R18 ○ 235/50 R19 | ● 235/55 R18 ○ 235/50 R19 ○ 245/45 R20 | ● 235/50 R19 ○ 245/45 R20 | ● 235/50 R19 ○ 245/45 R20 | ● 235/50 R19 ○ 245/45 R20 | ● 235/50 R19 ○ 245/45 R20 |
| နောက်တာယာ သတ်မှတ်ချက် | ● 235/55 R18 ○ 235/50 R19 ○ 245/45 R20 | ● 235/55 R18 ○ 235/50 R19 | ● 235/55 R18 ○ 235/50 R19 | ● 235/55 R18 ○ 235/50 R19 ○ 245/45 R20 | ● 235/50 R19 ○ 245/45 R20 | ● 235/50 R19 ○ 245/45 R20 | ● 235/50 R19 ○ 245/45 R20 | ● 235/50 R19 ○ 245/45 R20 |
| ဘီးအပို တာယာ သတ်မှတ်ချက် | မရှိပါ | မရှိပါ | မရှိပါ | မရှိပါ | မရှိပါ | မရှိပါ | မရှိပါ | မရှိပါ |
Passive (ထိတွေ့မှု ကာကွယ်ရေး) ဘေးကင်းလုံခြုံမှု
| အချက်အလက် | A | B | C | D | E | F | G | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ယာဉ်မောင်း/ရှေ့ခရီးသည် လေအိတ် | ယာဉ်မောင်း●/ခရီးသည်● | ယာဉ်မောင်း●/ခရီးသည်● | ယာဉ်မောင်း●/ခရီးသည်● | ယာဉ်မောင်း●/ခရီးသည်● | ယာဉ်မောင်း●/ခရီးသည်● | ယာဉ်မောင်း●/ခရီးသည်● | ယာဉ်မောင်း●/ခရီးသည်● | ယာဉ်မောင်း●/ခရီးသည်● |
| ရှေ့/နောက်ဘေး လေအိတ်များ | ရှေ့●/နောက်- | ရှေ့●/နောက်- | ရှေ့●/နောက်- | ရှေ့●/နောက်- | ရှေ့●/နောက်- | ရှေ့●/နောက်- | ရှေ့●/နောက်- | ရှေ့●/နောက်- |
| ရှေ့/နောက်ခေါင်းပိုင်း လေအိတ် (ခေါင်းပိုင်း လေအိတ်) | ရှေ့●/နောက်● | ရှေ့●/နောက်● | ရှေ့●/နောက်● | ရှေ့●/နောက်● | ရှေ့●/နောက်● | ရှေ့●/နောက်● | ရှေ့●/နောက်● | ရှေ့●/နောက်● |
| Run-flat တာယာများ | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Active (တက်ကြွစွာ ကာကွယ်ရေး) ဘေးကင်းလုံခြုံမှု
| အချက်အလက် | A | B | C | D | E | F | G | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABS anti-lock ဘရိတ်စနစ် | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ဘရိတ်အား ဖြန့်ဝေခြင်း (EBD/CBC စသည်) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ဘရိတ်အကူအညီ (EBA/BAS/BA စသည်) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Traction control (ASR/TCS/TRC စသည်) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ကားကိုယ်ထည် တည်ငြိမ်မှု ထိန်းချုပ်ခြင်း (ESC/ESP/DSC စသည်) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| တာယာ လေဖိအား စောင့်ကြည့်စနစ် | တာယာလေဖိအား ပြသခြင်း | တာယာလေဖိအား ပြသခြင်း | တာယာလေဖိအား ပြသခြင်း | တာယာလေဖိအား ပြသခြင်း | တာယာလေဖိအား ပြသခြင်း | တာယာလေဖိအား ပြသခြင်း | တာယာလေဖိအား ပြသခြင်း | တာယာလေဖိအား ပြသခြင်း |
| ထိုင်ခုံခါးပတ် မပတ်ထားကြောင်း သတိပေးချက် | ကားတစ်စီးလုံး | ကားတစ်စီးလုံး | ကားတစ်စီးလုံး | ကားတစ်စီးလုံး | ကားတစ်စီးလုံး | ကားတစ်စီးလုံး | ကားတစ်စီးလုံး | ကားတစ်စီးလုံး |
| ISOFIX ကလေးထိုင်ခုံ ချိတ်ဆက်ကိရိယာ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| လမ်းကြောမှ သွေဖည်မှု သတိပေးစနစ် | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
