| # | အမျိုးအစား |
|---|---|
| A | 2024 AIR |
| B | 2024 First Edition |
| C | 2024 PRO |
| D | 2024 PRIME |
| E | 2024 170kw Rear-wheel drive version |
အခြေခံ ကန့်သတ်ချက်များ
| အချက်အလက် | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| မော်ဒယ်အမည် | Volkswagen ID.7 VIZZION 2024 AIR | Volkswagen ID.7 VIZZION 2024 First Edition | Volkswagen ID.7 VIZZION 2024 PRO | Volkswagen ID.7 VIZZION 2024 PRIME | Volkswagen ID.7 VIZZION 2024 170kw Rear-wheel drive version |
| ထုတ်လုပ်သူ အကြံပြုစျေး (¥) | ~$32,963 ¥227,777 | ~$33,398 ¥230,777 | ~$34,411 ¥237,777 | ~$38,029 ¥262,777 | - |
| အရောင်းကိုယ်စားလှယ် ကမ်းလှမ်းစျေး | ဈေးနှုန်းမရနိုင်သေးပါ | ဈေးနှုန်းမရနိုင်သေးပါ | ဈေးနှုန်းမရနိုင်သေးပါ | ဈေးနှုန်းမရနိုင်သေးပါ | ဈေးနှုန်းမရနိုင်သေးပါ |
| ထုတ်လုပ်သူ | FAW-Volkswagen | FAW-Volkswagen | FAW-Volkswagen | FAW-Volkswagen | FAW-Volkswagen |
| အဆင့် / အမျိုးအစား | ကားအလတ်စား | ကားအလတ်စား | ကားအလတ်စား | ကားအလတ်စား | ကားအလတ်စား |
| စွမ်းအင်အမျိုးအစား | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV |
| စတင်ဖြန့်ချိသည့်ရက်စွဲ | 2023-12-15 | 2023-12-15 | 2023-12-15 | 2023-12-15 | - |
| CLTC BEV မောင်းနှင်နိုင်သည့် အကွာအဝေး (ကီလိုမီတာ) | 642 | 642 | 642 | 570 | - |
| အမြင့်ဆုံး ပါဝါ (kW) | 150 | 150 | 150 | 230 | 170 |
| အမြင့်ဆုံး torque (N·m) | 310 | 310 | 310 | 472 | - |
| ကိုယ်ထည်ဖွဲ့စည်းပုံ | ၅-ဒေါက် ၅-ယောက်စီး ဟတ်ချ်ဘက်ခ်ကား | ၅-ဒေါက် ၅-ယောက်စီး ဟတ်ချ်ဘက်ခ်ကား | ၅-ဒေါက် ၅-ယောက်စီး ဟတ်ချ်ဘက်ခ်ကား | ၅-ဒေါက် ၅-ယောက်စီး ဟတ်ချ်ဘက်ခ်ကား | ၅-ဒေါက် ၅-ယောက်စီး ဟတ်ချ်ဘက်ခ်ကား |
| လျှပ်စစ်မော်တာ (Ps) | 204 | 204 | 204 | 313 | 231 |
| အလျား*အနံ*အမြင့် (mm) | 4956*1862*1537 | 4956*1862*1537 | 4956*1862*1537 | 4956*1862*1537 | 4956*1862*1537 |
| တရားဝင် 0-100km/h အရှိန်မြှင့်ချိန် (s) | - | - | - | - | - |
| အမြင့်ဆုံး အမြန်နှုန်း (km/h) | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 |
| လျှပ်စစ်စွမ်းအင်နှင့် ညီမျှသော ဆီစားနှုန်း (L/100km) | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.74 | - |
| ကားအလုံးလိုက် အာမခံ | သုံးနှစ် သို့မဟုတ် ကီလိုမီတာ 100,000 | သုံးနှစ် သို့မဟုတ် ကီလိုမီတာ 100,000 | သုံးနှစ် သို့မဟုတ် ကီလိုမီတာ 100,000 | သုံးနှစ် သို့မဟုတ် ကီလိုမီတာ 100,000 | သုံးနှစ် သို့မဟုတ် ကီလိုမီတာ 100,000 |
| Curb weight (kg) | 2122 | 2122 | 2122 | 2232 | 2122 |
| အမြင့်ဆုံး ဝန်ပြည့် အလေးချိန် (kg) | 2590 | 2590 | 2590 | 2700 | 2590 |
ကားကိုယ်ထည်
| အချက်အလက် | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| အလျား (mm) | 4956 | 4956 | 4956 | 4956 | 4956 |
| အနံ (mm) | 1862 | 1862 | 1862 | 1862 | 1862 |
| အမြင့် (mm) | 1537 | 1537 | 1537 | 1537 | 1537 |
| ဘီးအကွာအဝေး (mm) | 2965 | 2965 | 2965 | 2965 | 2965 |
| ရှေ့ဘီးခြေရာ (mm) | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 |
| နောက်ဘီးခြေရာ (mm) | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 |
| ဝင်ရောက်ထောင့် (°) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| ထွက်ခွာထောင့် (°) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| ကိုယ်ထည်ဖွဲ့စည်းပုံ | ဟတ်ချ်ဘက်ခ်ကား | ဟတ်ချ်ဘက်ခ်ကား | ဟတ်ချ်ဘက်ခ်ကား | ဟတ်ချ်ဘက်ခ်ကား | ဟတ်ချ်ဘက်ခ်ကား |
| တံခါးဖွင့်နည်း | တံခါးရွက် | တံခါးရွက် | တံခါးရွက် | တံခါးရွက် | တံခါးရွက် |
| တံခါးအရေအတွက် | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| ထိုင်ခုံအရေအတွက် | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| နောက်ဖုံးသေတ္တာပမာဏ (L) | 521 | 521 | 521 | 521 | 521 |
| လေခုခံမှု ကိန်းဂဏန်း (Cd) | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 |
လျှပ်စစ်မော်တာ
| အချက်အလက် | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| ရှေ့မော်တာ မော်ဒယ် | - | - | - | EDX | - |
| နောက်မော်တာမော်ဒယ် | EDV | EDV | EDV | EDV | EEV |
| မော်တာ အမျိုးအစား | သံလိုက်အမြဲတမ်း/တစ်ပြိုင်တည်း | သံလိုက်အမြဲတမ်း/တစ်ပြိုင်တည်း | သံလိုက်အမြဲတမ်း/တစ်ပြိုင်တည်း | ရှေ့ AC/asynchronous နောက် permanent magnet/synchronous | သံလိုက်အမြဲတမ်း/တစ်ပြိုင်တည်း |
| မော်တာ စုစုပေါင်းစွမ်းအား (kW) | 150 | 150 | 150 | 230 | 170 |
| မော်တာ စုစုပေါင်း မြင်းကောင်ရေ (Ps) | 204 | 204 | 204 | 313 | 231 |
| မော်တာ စုစုပေါင်း ရုန်းအား (N·m) | 310 | 310 | 310 | 472 | - |
| ရှေ့မော်တာ အမြင့်ဆုံး စွမ်းအား (kW) | - | - | - | 80 | - |
| ရှေ့မော်တာ အမြင့်ဆုံး ရုန်းအား (N·m) | - | - | - | 162 | - |
| နောက်မော်တာအမြင့်ဆုံးပါဝါ (kW) | 150 | 150 | 150 | 150 | 170 |
| နောက်မော်တာအမြင့်ဆုံးရုန်းအား (N·m) | 310 | 310 | 310 | 310 | - |
| Drive Motor အရေအတွက် | မော်တာတစ်ခုတည်း | မော်တာတစ်ခုတည်း | မော်တာတစ်ခုတည်း | မော်တာနှစ်ခု | မော်တာတစ်ခုတည်း |
| မော်တာနေရာချထားမှု | နောက်တွင်တပ်ဆင်ထားသည် | နောက်တွင်တပ်ဆင်ထားသည် | နောက်တွင်တပ်ဆင်ထားသည် | ရှေ့ + နောက် | နောက်တွင်တပ်ဆင်ထားသည် |
| သုံးလျှပ်စစ်စနစ် အာမခံ | ရှစ်နှစ် သို့မဟုတ် ကီလိုမီတာ 160,000 | ရှစ်နှစ် သို့မဟုတ် ကီလိုမီတာ 160,000 | ရှစ်နှစ် သို့မဟုတ် ကီလိုမီတာ 160,000 | ရှစ်နှစ် သို့မဟုတ် ကီလိုမီတာ 160,000 | ရှစ်နှစ် သို့မဟုတ် ကီလိုမီတာ 160,000 |
ဘက်ထရီ/အားသွင်းခြင်း
| အချက်အလက် | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| ဘက်ထရီ အမျိုးအစား | Ternary လစ်သီယမ် ဘက်ထရီ | Ternary လစ်သီယမ် ဘက်ထရီ | Ternary လစ်သီယမ် ဘက်ထရီ | Ternary လစ်သီယမ် ဘက်ထရီ | Ternary လစ်သီယမ် ဘက်ထရီ |
| ဘက်ထရီဆဲလ် အမှတ်တံဆိပ် | CATL-FAW (စစ်ဒိုင်ယီချီ) | CATL-FAW (စစ်ဒိုင်ယီချီ) | CATL-FAW (စစ်ဒိုင်ယီချီ) | CATL-FAW (စစ်ဒိုင်ယီချီ) | CATL-FAW (စစ်ဒိုင်ယီချီ) |
| ဘက်ထရီ အအေးပေးနည်း | အရည်အေးပေးစနစ် | အရည်အေးပေးစနစ် | အရည်အေးပေးစနစ် | အရည်အေးပေးစနစ် | အရည်အေးပေးစနစ် |
| CLTC BEV မောင်းနှင်နိုင်သည့် အကွာအဝေး (ကီလိုမီတာ) | 642 | 642 | 642 | 570 | - |
| ဘက်ထရီ စွမ်းအင် (kWh) | 84.8 | 84.8 | 84.8 | 84.8 | - |
| ကီလိုမီတာ ၁၀၀ လျှင် လျှပ်စစ်စားသုံးမှု (kWh/100km) | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 15.4 | - |
| အမြန်အားသွင်း လုပ်ဆောင်ချက် | ထောက်ပံ့သည် | ထောက်ပံ့သည် | ထောက်ပံ့သည် | ထောက်ပံ့သည် | ထောက်ပံ့သည် |
| အမြန်အားသွင်းပါဝါ (kW) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| အနှေးအားသွင်းပေါက် တည်နေရာ | ကား၏ ညာဘက်နောက်ဘက် | ကား၏ ညာဘက်နောက်ဘက် | ကား၏ ညာဘက်နောက်ဘက် | ကား၏ ညာဘက်နောက်ဘက် | ကား၏ ညာဘက်နောက်ဘက် |
| အမြန်အားသွင်းပေါက် တည်နေရာ | ကား၏ ညာဘက်နောက်ဘက် | ကား၏ ညာဘက်နောက်ဘက် | ကား၏ ညာဘက်နောက်ဘက် | ကား၏ ညာဘက်နောက်ဘက် | ကား၏ ညာဘက်နောက်ဘက် |
ဂီယာဘောက်စ်
| အချက်အလက် | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| အတိုကောက် | လျှပ်စစ်ကား တစ်ချက်နှုန်း ဂီယာဘောက်စ် | လျှပ်စစ်ကား တစ်ချက်နှုန်း ဂီယာဘောက်စ် | လျှပ်စစ်ကား တစ်ချက်နှုန်း ဂီယာဘောက်စ် | လျှပ်စစ်ကား တစ်ချက်နှုန်း ဂီယာဘောက်စ် | လျှပ်စစ်ကား တစ်ချက်နှုန်း ဂီယာဘောက်စ် |
| ဂီယာအရေအတွက် | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ဂီယာဘောက်စ် အမျိုးအစား | ပုံသေဂီယာအချိုး ဂီယာဘောက်စ် | ပုံသေဂီယာအချိုး ဂီယာဘောက်စ် | ပုံသေဂီယာအချိုး ဂီယာဘောက်စ် | ပုံသေဂီယာအချိုး ဂီယာဘောက်စ် | ပုံသေဂီယာအချိုး ဂီယာဘောက်စ် |
Chassis (ကိုယ်ထည်အောက်ပိုင်း) စတီယာရင်
| အချက်အလက် | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| မောင်းနှင်မှုပုံစံ | နောက်အင်ဂျင် နောက်ဘီးယက် | နောက်အင်ဂျင် နောက်ဘီးယက် | နောက်အင်ဂျင် နောက်ဘီးယက် | မော်တာနှစ်လုံး 4WD | နောက်အင်ဂျင် နောက်ဘီးယက် |
| လေးဘီးယက်အမျိုးအစား | - | - | - | လျှပ်စစ် 4WD | - |
| ရှေ့ဆိုင်းထိန်းစနစ်အမျိုးအစား | MacPherson လွတ်လပ်သော ဆိုင်းထိန်းစနစ် | MacPherson လွတ်လပ်သော ဆိုင်းထိန်းစနစ် | MacPherson လွတ်လပ်သော ဆိုင်းထိန်းစနစ် | MacPherson လွတ်လပ်သော ဆိုင်းထိန်းစနစ် | MacPherson လွတ်လပ်သော ဆိုင်းထိန်းစနစ် |
| နောက်ဆိုင်းထိန်းစနစ်အမျိုးအစား | ငါးခုတွဲ လွတ်လပ်သော ဆိုင်းထိန်းစနစ် | ငါးခုတွဲ လွတ်လပ်သော ဆိုင်းထိန်းစနစ် | ငါးခုတွဲ လွတ်လပ်သော ဆိုင်းထိန်းစနစ် | ငါးခုတွဲ လွတ်လပ်သော ဆိုင်းထိန်းစနစ် | ငါးခုတွဲ လွတ်လပ်သော ဆိုင်းထိန်းစနစ် |
| ပါဝါအကူအညီ အမျိုးအစား | လျှပ်စစ်ပါဝါ ကူညီမှု | လျှပ်စစ်ပါဝါ ကူညီမှု | လျှပ်စစ်ပါဝါ ကူညီမှု | လျှပ်စစ်ပါဝါ ကူညီမှု | လျှပ်စစ်ပါဝါ ကူညီမှု |
| ကားကိုယ်ထည်တည်ဆောက်ပုံ | ကိုယ်ထည်တွဲလျက် | ကိုယ်ထည်တွဲလျက် | ကိုယ်ထည်တွဲလျက် | ကိုယ်ထည်တွဲလျက် | ကိုယ်ထည်တွဲလျက် |
ဘီးနှင့် ဘရိတ်
| အချက်အလက် | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| ရှေ့ဘရိတ်အမျိုးအစား | လေဝင်လေထွက်ရှိသော ဒစ်ခ် | လေဝင်လေထွက်ရှိသော ဒစ်ခ် | လေဝင်လေထွက်ရှိသော ဒစ်ခ် | လေဝင်လေထွက်ရှိသော ဒစ်ခ် | လေဝင်လေထွက်ရှိသော ဒစ်ခ် |
| နောက်ဘရိတ်အမျိုးအစား | ဒရမ်ပုံစံ | ဒရမ်ပုံစံ | ဒရမ်ပုံစံ | ဒရမ်ပုံစံ | ဒရမ်ပုံစံ |
| ရပ်နားဘရိတ်အမျိုးအစား | အီလက်ထရောနစ် ရပ်နားခြင်း | အီလက်ထရောနစ် ရပ်နားခြင်း | အီလက်ထရောနစ် ရပ်နားခြင်း | အီလက်ထရောနစ် ရပ်နားခြင်း | အီလက်ထရောနစ် ရပ်နားခြင်း |
| ရှေ့တာယာ သတ်မှတ်ချက် | 235/55 R18 | 235/50 R19 | 235/50 R19 | 235/45 R20 | 235/50 R19 |
| နောက်တာယာ သတ်မှတ်ချက် | 235/55 R18 | 235/50 R19 | 235/50 R19 | 235/45 R20 | 235/50 R19 |
| ဘီးအပို တာယာ သတ်မှတ်ချက် | မရှိပါ | မရှိပါ | မရှိပါ | မရှိပါ | မရှိပါ |
Passive (ထိတွေ့မှု ကာကွယ်ရေး) ဘေးကင်းလုံခြုံမှု
| အချက်အလက် | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| ယာဉ်မောင်း/ရှေ့ခရီးသည် လေအိတ် | ယာဉ်မောင်း●/ခရီးသည်● | ယာဉ်မောင်း●/ခရီးသည်● | ယာဉ်မောင်း●/ခရီးသည်● | ယာဉ်မောင်း●/ခရီးသည်● | - |
| ရှေ့/နောက်ဘေး လေအိတ်များ | ရှေ့●/နောက်- | ရှေ့●/နောက်- | ရှေ့●/နောက်- | ရှေ့●/နောက်- | - |
| ရှေ့/နောက်ခေါင်းပိုင်း လေအိတ် (ခေါင်းပိုင်း လေအိတ်) | ရှေ့●/နောက်● | ရှေ့●/နောက်● | ရှေ့●/နောက်● | ရှေ့●/နောက်● | - |
| Run-flat တာယာများ | ● | ● | ● | ● | - |
Active (တက်ကြွစွာ ကာကွယ်ရေး) ဘေးကင်းလုံခြုံမှု
| အချက်အလက် | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| ABS anti-lock ဘရိတ်စနစ် | ● | ● | ● | ● | - |
| ဘရိတ်အား ဖြန့်ဝေခြင်း (EBD/CBC စသည်) | ● | ● | ● | ● | - |
| ဘရိတ်အကူအညီ (EBA/BAS/BA စသည်) | ● | ● | ● | ● | - |
| Traction control (ASR/TCS/TRC စသည်) | ● | ● | ● | ● | - |
| ကားကိုယ်ထည် တည်ငြိမ်မှု ထိန်းချုပ်ခြင်း (ESC/ESP/DSC စသည်) | ● | ● | ● | ● | - |
| တာယာ လေဖိအား စောင့်ကြည့်စနစ် | တာယာလေဖိအား ပြသခြင်း | တာယာလေဖိအား ပြသခြင်း | တာယာလေဖိအား ပြသခြင်း | တာယာလေဖိအား ပြသခြင်း | - |
| ထိုင်ခုံခါးပတ် မပတ်ထားကြောင်း သတိပေးချက် | ကားတစ်စီးလုံး | ကားတစ်စီးလုံး | ကားတစ်စီးလုံး | ကားတစ်စီးလုံး | - |
| ISOFIX ကလေးထိုင်ခုံ ချိတ်ဆက်ကိရိယာ | ● | ● | ● | ● | - |
| လမ်းကြောမှ သွေဖည်မှု သတိပေးစနစ် | ● | ● | ● | ● | - |
| Active (တက်ကြွစွာ) ဘရိတ် / Active (တက်ကြွစွာ) ဘေးကင်းလုံခြုံရေးစနစ် | ● | ● | ● | ● | - |
| ယာဉ်မောင်း မောပန်းမှု သတိပေးစနစ် | ● | ● | ● | ● | - |
| DOW တံခါးဖွင့် သတိပေးချက် | - | ● | ● | ● | - |
| ရှေ့တိုက်မိမှု သတိပေးချက် | ● | ● | ● | ● | - |
| အနှေးမောင်းနှင်မှု သတိပေးချက် | ● | ● | ● | ● | - |
| လမ်းဘေး အကူအညီခေါ်ဆိုခြင်း | ● | ● | ● | ● | - |
မောင်းနှင်မှု ထိန်းချုပ်ခြင်း
| အချက်အလက် | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| မောင်းနှင်မှု ပုံစံပြောင်းလဲခြင်း | ● အားကစား ● စီးပွားရေး ● စံ/သက်တောင့်သက်သာ ● စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်ခြင်း/ကိုယ်ပိုင်ပြုလုပ်ခြင်း | ● အားကစား ● စီးပွားရေး ● စံ/သက်တောင့်သက်သာ ● စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်ခြင်း/ကိုယ်ပိုင်ပြုလုပ်ခြင်း | ● အားကစား ● စီးပွားရေး ● စံ/သက်တောင့်သက်သာ ● စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်ခြင်း/ကိုယ်ပိုင်ပြုလုပ်ခြင်း | ● အားကစား ● စီးပွားရေး ● စံ/သက်တောင့်သက်သာ ● စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်ခြင်း/ကိုယ်ပိုင်ပြုလုပ်ခြင်း | - |
| စွမ်းအင်ပြန်လည်ရယူရေး စနစ် | ● | ● | ● | ● | - |
| အလိုအလျောက် ရပ်နားခြင်း | ● | ● | ● | ● | - |
| တောင်တက် အကူအညီ | ● | ● | ● | ● | - |
မောင်းနှင်မှု ဟာ့ဒ်ဝဲ
| အချက်အလက် | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| ရှေ့/နောက် ပါကင် ရေဒါ | ရှေ့●/နောက်● | ရှေ့●/နောက်● | ရှေ့●/နောက်● | ရှေ့●/နောက်● | - |
| မောင်းနှင်မှု အထောက်အကူပုံရိပ် | ၃၆၀ ဒီဂရီ ပတ်ပတ်လည် မြင်ကွင်း | ၃၆၀ ဒီဂရီ ပတ်ပတ်လည် မြင်ကွင်း | ၃၆၀ ဒီဂရီ ပတ်ပတ်လည် မြင်ကွင်း | ၃၆၀ ဒီဂရီ ပတ်ပတ်လည် မြင်ကွင်း | - |
| ရှေ့ဘက် အာရုံခံ ကင်မရာ | မှန်ဘီလူးတစ်ခုတည်း | မှန်ဘီလူးတစ်ခုတည်း | မှန်ဘီလူးတစ်ခုတည်း | မှန်ဘီလူးတစ်ခုတည်း | - |
| ကင်မရာ အရေအတွက် | ၅ ခု | ၅ ခု | ၅ ခု | ၅ ခု | - |
| Ultrasonic Radar အရေအတွက် | ၁၂ ခု | ၁၂ ခု | ၁၂ ခု | ၁၂ ခု | - |
| Millimeter Wave Radar အရေအတွက် | ၂ ခု | ၂ ခု | ၂ ခု | ၂ ခု | - |
မောင်းနှင်မှု လုပ်ဆောင်ချက်များ
| အချက်အလက် | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| Cruise control စနစ် | အမြန်နှုန်းပြည့် လိုက်လျောညီထွေရှိသော အပျော်စီးထိန်းချုပ်မှု | အမြန်နှုန်းပြည့် လိုက်လျောညီထွေရှိသော အပျော်စီးထိန်းချုပ်မှု | အမြန်နှုန်းပြည့် လိုက်လျောညီထွေရှိသော အပျော်စီးထိန်းချုပ်မှု | အမြန်နှုန်းပြည့် လိုက်လျောညီထွေရှိသော အပျော်စီးထိန်းချုပ်မှု | - |
| အကူအညီပေး မောင်းနှင်မှု စနစ် | Travel Assist 2.0 | Travel Assist 3.0 | Travel Assist 3.0 | Travel Assist 3.0 | - |
| အကူအညီပေး မောင်းနှင်မှု အဆင့် | L2 | L2 | L2 | L2 | - |
| နောက်ပြန်ဆုတ်ချိန် ဘေးတိုက်ဖြတ်သန်းမှု သတိပေးစနစ် | ● | ● | ● | ● | - |
| ဂြိုဟ်တု လမ်းညွှန်စနစ် | ● | ● | ● | ● | - |
| လမ်းညွှန်မှု လမ်းအခြေအနေ အချက်အလက်ပြသခြင်း | ● | ● | ● | ● | - |
| မြေပုံ အမှတ်တံဆိပ် | Gaode | Gaode | Gaode | Gaode | - |
| လမ်းကြောပြောင်းလဲမှု အထောက်အကူ | ● | ● | ● | ● | - |
| လမ်းကြောထိန်းသိမ်းမှု အထောက်အကူစနစ် | ● | ● | ● | ● | - |
| လမ်းကြောင်းအလယ် ထိန်းသိမ်းခြင်း | ● | ● | ● | ● | - |
| လမ်းအသွားအလာ ဆိုင်းဘုတ် မှတ်မိခြင်း | ● | ● | ● | ● | - |
| ကူညီ ပါကင်ထိုးခြင်း | - | ● | ● | ● | - |
| မှတ်ဉာဏ်ပါကင်ထိုး | - | ● | ● | ● | - |
| လမ်းကြောပြောင်းလဲမှုအကူအညီ | - | ● | ● | ● | - |
| စတီယာရင်ဘီးမှလက်ခွာထောက်လှမ်းမှု | ● | ● | ● | ● | - |
ပြင်ပအသွင်အပြင် / ခိုးမှုကာကွယ်ရေး
| အချက်အလက် | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| ဘီးကွန်းပစ္စည်း | အလူမီနီယမ် အလွိုင်း | အလူမီနီယမ် အလွိုင်း | အလူမီနီယမ် အလွိုင်း | အလူမီနီယမ် အလွိုင်း | - |
| လျှပ်စစ်နောက်ဖုံး | ● | ● | ● | ● | - |
| အာရုံခံနောက်ဖုံး | ● | ● | ● | ● | - |
| ဗဟိုထိန်းချုပ် တံခါးသော့ခတ်စနစ် | ● | ● | ● | ● | - |
| သော့အမျိုးအစား | ရီမုတ်သော့ | ရီမုတ်သော့ | ရီမုတ်သော့ | ရီမုတ်သော့ | - |
| သော့မဲ့ စတင်စနစ် | ● | ● | ● | ● | - |
| Keyless ဝင်ရောက်မှု လုပ်ဆောင်ချက် | ကားတစ်စီးလုံး | ကားတစ်စီးလုံး | ကားတစ်စီးလုံး | ကားတစ်စီးလုံး | - |
| အလိုအလျောက်ပိတ်နိုင်သောလေဝင်ပေါက်ကင် | ● | ● | ● | ● | - |
ပြင်ပမီးများ
| အချက်အလက် | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| မီးအနိမ့် မီးရင်းမြစ် | LED | LED | LED | LED | - |
| မီးအမြင့် မီးရင်းမြစ် | LED | LED | LED | LED | - |
| မီးအလင်းရောင် အထူးလုပ်ဆောင်ချက်များ | Matrix ပုံစံ | Matrix ပုံစံ | Matrix ပုံစံ | Matrix ပုံစံ | - |
| LED နေ့ဘက်သုံး မီးများ | ● | ● | ● | ● | - |
| Adaptive (အလိုအလျောက် ချိန်ညှိနိုင်သော) မီးအမြင့်/အနိမ့် | ● | ● | ● | ● | - |
| အလိုအလျောက် ရှေ့မီးကြီးများ | ● | ● | ● | ● | - |
| စတီယာရင် အထောက်အကူပြု မီး | ● | ● | ● | ● | - |
| ရှေ့မြူမီးများ | - | - | - | - | - |
| ရှေ့မီး အမိုးအကာ/မြူမုဒ် | ● | ● | ● | ● | - |
| ရှေ့မီးကြီး အမြင့် ချိန်ညှိနိုင်ခြင်း | ● | ● | ● | ● | - |
| ရှေ့မီးကြီး နှောင့်နှေးပိတ်စနစ် | ● | ● | ● | ● | - |
Sunroof / မှန်
| အချက်အလက် | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| Sunroof အမျိုးအစား | ဖွင့်မရသော ပန်နိုရမ်မာ မှန်ပြတင်း | ဖွင့်မရသော ပန်နိုရမ်မာ မှန်ပြတင်း | ဖွင့်မရသော ပန်နိုရမ်မာ မှန်ပြတင်း | ဖွင့်မရသော ပန်နိုရမ်မာ မှန်ပြတင်း | - |
| အလင်းအာရုံခံကောင်းကင်ယံအကာ | - | - | ○ | ● | - |
| ရှေ့/နောက် လျှပ်စစ် ကားပြတင်းပေါက်များ | ရှေ့●/နောက်● | ရှေ့●/နောက်● | ရှေ့●/နောက်● | ရှေ့●/နောက်● | - |
| ပြတင်းပေါက် တစ်ချက်နှိပ် အဖွင့်/အပိတ် လုပ်ဆောင်ချက် | ကားတစ်စီးလုံး | ကားတစ်စီးလုံး | ကားတစ်စီးလုံး | ကားတစ်စီးလုံး | - |
| ပြတင်းပေါက် လက်ညှပ်ခြင်း ကာကွယ်ရေး လုပ်ဆောင်ချက် | ● | ● | ● | ● | - |
| ဘေးပြတင်းပေါက်အလွှာပေါင်းစုံအသံကာမှန် | ကားတစ်စီးလုံး | ကားတစ်စီးလုံး | ကားတစ်စီးလုံး | ကားတစ်စီးလုံး | - |
| ကားအတွင်း မိတ်ကပ်မှန် | ● အဓိကယာဉ်မောင်း + မီး ● တွဲဖက်ယာဉ်မောင်း + မီး | ● အဓိကယာဉ်မောင်း + မီး ● တွဲဖက်ယာဉ်မောင်း + မီး | ● အဓိကယာဉ်မောင်း + မီး ● တွဲဖက်ယာဉ်မောင်း + မီး | ● အဓိကယာဉ်မောင်း + မီး ● တွဲဖက်ယာဉ်မောင်း + မီး | - |
| နောက် wiper | - | - | - | - | - |
| အာရုံခံ wiper လုပ်ဆောင်ချက် | မိုးရေခံ အာရုံခံစနစ် | မိုးရေခံ အာရုံခံစနစ် | မိုးရေခံ အာရုံခံစနစ် | မိုးရေခံ အာရုံခံစနစ် | - |
| အပူပေး ရေဖြန်းခေါင်းများ | - | - | ○ | ● | - |
ပြင်ပ နောက်ကြည့်မှန်
| အချက်အလက် | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| ပြင်ပ နောက်ကြည့်မှန် လုပ်ဆောင်ချက်များ | ● လျှပ်စစ် ချိန်ညှိခြင်း ● လျှပ်စစ်ခေါက်ခြင်း ● နောက်ကြည့်မှန် အပူပေးခြင်း ● ကားသော့ခတ်သည့်အခါ အလိုအလျောက် ခေါက်ခြင်း | ● လျှပ်စစ် ချိန်ညှိခြင်း ● လျှပ်စစ်ခေါက်ခြင်း ● နောက်ကြည့်မှန် အပူပေးခြင်း ● ကားသော့ခတ်သည့်အခါ အလိုအလျောက် ခေါက်ခြင်း | ● လျှပ်စစ် ချိန်ညှိခြင်း ● လျှပ်စစ်ခေါက်ခြင်း ● နောက်ကြည့်မှန် အပူပေးခြင်း ● ကားသော့ခတ်သည့်အခါ အလိုအလျောက် ခေါက်ခြင်း | ● လျှပ်စစ် ချိန်ညှိခြင်း ● လျှပ်စစ်ခေါက်ခြင်း ● နောက်ကြည့်မှန် အပူပေးခြင်း ● ကားသော့ခတ်သည့်အခါ အလိုအလျောက် ခေါက်ခြင်း | - |
ဖန်သားပြင် / စနစ်
| အချက်အလက် | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| ဗဟိုထိန်းချုပ် ရောင်စုံဖန်သားပြင် | ထိတွေ့ LCD မျက်နှာပြင် | ထိတွေ့ LCD မျက်နှာပြင် | ထိတွေ့ LCD မျက်နှာပြင် | ထိတွေ့ LCD မျက်နှာပြင် | - |
| ဗဟိုထိန်းချုပ် ဖန်သားပြင် အရွယ်အစား | 15 လက်မ | 15 လက်မ | 15 လက်မ | 15 လက်မ | - |
| ထိန်းချုပ်မျက်နှာပြင်အမျိုးအစား | LCD | LCD | LCD | LCD | - |
| ထိန်းချုပ်မျက်နှာပြင် resolution | 2K | 2K | 2K | 2K | - |
| Bluetooth / ကားဖုန်း | ● | ● | ● | ● | - |
