| # | အမျိုးအစား |
|---|---|
| A | 2023 Upgrade Edition Pure Edition |
| B | 2023 Upgrade Edition Pure Long Range Edition |
| C | 2023 Upgrade Edition Ultimate Smart Long Range Edition |
အခြေခံ ကန့်သတ်ချက်များ
| အချက်အလက် | A | B | C |
|---|---|---|---|
| မော်ဒယ်အမည် | ID.6 X 2023 Upgraded Version Pure Edition | ID.6 X 2023 Upgraded Version Pure Long Range Edition | ID.6 X 2023 Upgraded Version Ultimate Long Range Edition |
| ထုတ်လုပ်သူ အကြံပြုစျေး (¥) | ¥259,888 | ¥285,888 | ¥293,888 |
| အရောင်းကိုယ်စားလှယ် ကမ်းလှမ်းစျေး | ဈေးနှုန်းမရနိုင်သေးပါ | ဈေးနှုန်းမရနိုင်သေးပါ | ဈေးနှုန်းမရနိုင်သေးပါ |
| ထုတ်လုပ်သူ | SAIC Volkswagen | SAIC Volkswagen | SAIC Volkswagen |
| အဆင့် / အမျိုးအစား | အလတ်-အကြီးစား SUV | အလတ်-အကြီးစား SUV | အလတ်-အကြီးစား SUV |
| စွမ်းအင်အမျိုးအစား | BEV | BEV | BEV |
| စတင်ဖြန့်ချိသည့်ရက်စွဲ | 2023-04-18 | 2023-04-18 | 2023-04-18 |
| CLTC BEV မောင်းနှင်နိုင်သည့် အကွာအဝေး (ကီလိုမီတာ) | 460 | 617 | 617 |
| ဘက်ထရီ အမြန်အားသွင်းချိန် (နာရီ) | 0.67 | 0.67 | 0.67 |
| ဘက်ထရီ အနှေးအားသွင်းချိန် (နာရီ) | 9.5 | 12.5 | 12.5 |
| ဘက်ထရီ အမြန်အားသွင်းနိုင်သည့် ပမာဏ (%) | 0-80 | 0-80 | 0-80 |
| ဘက်ထရီ အနှေးအားသွင်းနိုင်မှု အပိုင်းအခြား (%) | 0-100 | 0-100 | 0-100 |
| အမြင့်ဆုံး ပါဝါ (kW) | 132 | 150 | 150 |
| အမြင့်ဆုံး torque (N·m) | 310 | 310 | 310 |
| ကိုယ်ထည်ဖွဲ့စည်းပုံ | ၅-ဒေါက် ၇-ယောက်စီး SUV | ၅-ဒေါက် ၇-ယောက်စီး SUV | ၅-ဒေါက် ၇-ယောက်စီး SUV |
| လျှပ်စစ်မော်တာ (Ps) | 180 | 204 | 204 |
| အလျား*အနံ*အမြင့် (mm) | 4876*1848*1680 | 4876*1848*1680 | 4876*1848*1680 |
| တရားဝင် 0-100km/h အရှိန်မြှင့်ချိန် (s) | - | - | - |
| တရားဝင် 0-50km/h အရှိန်မြှင့်ခြင်း (s) | 3.4 | 3.5 | 3.5 |
| အမြင့်ဆုံး အမြန်နှုန်း (km/h) | 160 | 160 | 160 |
| လျှပ်စစ်စွမ်းအင်နှင့် ညီမျှသော ဆီစားနှုန်း (L/100km) | 1.65 | 1.65 | 1.65 |
| ကားအလုံးလိုက် အာမခံ | သုံးနှစ် သို့မဟုတ် ကီလိုမီတာ 100,000 | သုံးနှစ် သို့မဟုတ် ကီလိုမီတာ 100,000 | သုံးနှစ် သို့မဟုတ် ကီလိုမီတာ 100,000 |
| Curb weight (kg) | 2150 | 2280 | 2280 |
| အမြင့်ဆုံး ဝန်ပြည့် အလေးချိန် (kg) | 2710 | 2840 | 2840 |
ကားကိုယ်ထည်
| အချက်အလက် | A | B | C |
|---|---|---|---|
| အလျား (mm) | 4876 | 4876 | 4876 |
| အနံ (mm) | 1848 | 1848 | 1848 |
| အမြင့် (mm) | 1680 | 1680 | 1680 |
| ဘီးအကွာအဝေး (mm) | 2965 | 2965 | 2965 |
| ရှေ့ဘီးခြေရာ (mm) | - | - | - |
| နောက်ဘီးခြေရာ (mm) | - | - | - |
| ကိုယ်ထည်ဖွဲ့စည်းပုံ | SUV | SUV | SUV |
| တံခါးဖွင့်နည်း | - | - | - |
| တံခါးအရေအတွက် | 5 | 5 | 5 |
| ထိုင်ခုံအရေအတွက် | 7 | 7 | 7 |
| နောက်ဖုံးသေတ္တာပမာဏ (L) | 202-1820 | 202-1820 | 202-1820 |
| လေခုခံမှု ကိန်းဂဏန်း (Cd) | - | - | - |
လျှပ်စစ်မော်တာ
| အချက်အလက် | A | B | C |
|---|---|---|---|
| မော်တာ အမျိုးအစား | သံလိုက်အမြဲတမ်း/တစ်ပြိုင်တည်း | သံလိုက်အမြဲတမ်း/တစ်ပြိုင်တည်း | သံလိုက်အမြဲတမ်း/တစ်ပြိုင်တည်း |
| မော်တာ စုစုပေါင်းစွမ်းအား (kW) | 132 | 150 | 150 |
| မော်တာ စုစုပေါင်း မြင်းကောင်ရေ (Ps) | 180 | 204 | 204 |
| မော်တာ စုစုပေါင်း ရုန်းအား (N·m) | 310 | 310 | 310 |
| နောက်မော်တာအမြင့်ဆုံးပါဝါ (kW) | 132 | 150 | 150 |
| နောက်မော်တာအမြင့်ဆုံးရုန်းအား (N·m) | 310 | 310 | 310 |
| Drive Motor အရေအတွက် | မော်တာတစ်ခုတည်း | မော်တာတစ်ခုတည်း | မော်တာတစ်ခုတည်း |
| မော်တာနေရာချထားမှု | နောက်တွင်တပ်ဆင်ထားသည် | နောက်တွင်တပ်ဆင်ထားသည် | နောက်တွင်တပ်ဆင်ထားသည် |
| သုံးလျှပ်စစ်စနစ် အာမခံ | ရှစ်နှစ် သို့မဟုတ် ကီလိုမီတာ 160,000 | ရှစ်နှစ် သို့မဟုတ် ကီလိုမီတာ 160,000 | ရှစ်နှစ် သို့မဟုတ် ကီလိုမီတာ 160,000 |
ဘက်ထရီ/အားသွင်းခြင်း
| အချက်အလက် | A | B | C |
|---|---|---|---|
| ဘက်ထရီ အမျိုးအစား | Ternary လစ်သီယမ် ဘက်ထရီ | Ternary လစ်သီယမ် ဘက်ထရီ | Ternary လစ်သီယမ် ဘက်ထရီ |
| ဘက်ထရီဆဲလ် အမှတ်တံဆိပ် | CATL | CATL | CATL |
| ဘက်ထရီ အအေးပေးနည်း | အရည်အေးပေးစနစ် | အရည်အေးပေးစနစ် | အရည်အေးပေးစနစ် |
| CLTC BEV မောင်းနှင်နိုင်သည့် အကွာအဝေး (ကီလိုမီတာ) | 460 | 617 | 617 |
| ဘက်ထရီ စွမ်းအင် (kWh) | 63.2 | 83.4 | 83.4 |
| ဘက်ထရီ စွမ်းအင်သိပ်သည်းဆ (Wh/kg) | 172 | 175 | 175 |
| ကီလိုမီတာ ၁၀၀ လျှင် လျှပ်စစ်စားသုံးမှု (kWh/100km) | 14.6 | 14.6 | 14.6 |
| အမြန်အားသွင်း လုပ်ဆောင်ချက် | ထောက်ပံ့သည် | ထောက်ပံ့သည် | ထောက်ပံ့သည် |
| ဘက်ထရီ အမြန်အားသွင်းချိန် (နာရီ) | 0.67 | 0.67 | 0.67 |
| ဘက်ထရီ အနှေးအားသွင်းချိန် (နာရီ) | 9.5 | 12.5 | 12.5 |
| ဘက်ထရီ အမြန်အားသွင်းနိုင်သည့် ပမာဏ (%) | 0-80 | 0-80 | 0-80 |
| ဘက်ထရီ အနှေးအားသွင်းနိုင်မှု အပိုင်းအခြား (%) | 0-100 | 0-100 | 0-100 |
| အနှေးအားသွင်းပေါက် တည်နေရာ | ကား၏ ညာဘက်နောက်ဘက် | ကား၏ ညာဘက်နောက်ဘက် | ကား၏ ညာဘက်နောက်ဘက် |
| အမြန်အားသွင်းပေါက် တည်နေရာ | ကား၏ ညာဘက်နောက်ဘက် | ကား၏ ညာဘက်နောက်ဘက် | ကား၏ ညာဘက်နောက်ဘက် |
ဂီယာဘောက်စ်
| အချက်အလက် | A | B | C |
|---|---|---|---|
| အတိုကောက် | လျှပ်စစ်ကား တစ်ချက်နှုန်း ဂီယာဘောက်စ် | လျှပ်စစ်ကား တစ်ချက်နှုန်း ဂီယာဘောက်စ် | လျှပ်စစ်ကား တစ်ချက်နှုန်း ဂီယာဘောက်စ် |
| ဂီယာအရေအတွက် | 1 | 1 | 1 |
| ဂီယာဘောက်စ် အမျိုးအစား | ပုံသေဂီယာအချိုး ဂီယာဘောက်စ် | ပုံသေဂီယာအချိုး ဂီယာဘောက်စ် | ပုံသေဂီယာအချိုး ဂီယာဘောက်စ် |
Chassis (ကိုယ်ထည်အောက်ပိုင်း) စတီယာရင်
| အချက်အလက် | A | B | C |
|---|---|---|---|
| မောင်းနှင်မှုပုံစံ | နောက်အင်ဂျင် နောက်ဘီးယက် | နောက်အင်ဂျင် နောက်ဘီးယက် | နောက်အင်ဂျင် နောက်ဘီးယက် |
| ရှေ့ဆိုင်းထိန်းစနစ်အမျိုးအစား | MacPherson လွတ်လပ်သော ဆိုင်းထိန်းစနစ် | MacPherson လွတ်လပ်သော ဆိုင်းထိန်းစနစ် | MacPherson လွတ်လပ်သော ဆိုင်းထိန်းစနစ် |
| နောက်ဆိုင်းထိန်းစနစ်အမျိုးအစား | ငါးခုတွဲ လွတ်လပ်သော ဆိုင်းထိန်းစနစ် | ငါးခုတွဲ လွတ်လပ်သော ဆိုင်းထိန်းစနစ် | ငါးခုတွဲ လွတ်လပ်သော ဆိုင်းထိန်းစနစ် |
| ပါဝါအကူအညီ အမျိုးအစား | လျှပ်စစ်ပါဝါ ကူညီမှု | လျှပ်စစ်ပါဝါ ကူညီမှု | လျှပ်စစ်ပါဝါ ကူညီမှု |
| ကားကိုယ်ထည်တည်ဆောက်ပုံ | ကိုယ်ထည်တွဲလျက် | ကိုယ်ထည်တွဲလျက် | ကိုယ်ထည်တွဲလျက် |
ဘီးနှင့် ဘရိတ်
| အချက်အလက် | A | B | C |
|---|---|---|---|
| ရှေ့ဘရိတ်အမျိုးအစား | လေဝင်လေထွက်ရှိသော ဒစ်ခ် | လေဝင်လေထွက်ရှိသော ဒစ်ခ် | လေဝင်လေထွက်ရှိသော ဒစ်ခ် |
| နောက်ဘရိတ်အမျိုးအစား | ဒရမ်ပုံစံ | ဒရမ်ပုံစံ | ဒရမ်ပုံစံ |
| ရပ်နားဘရိတ်အမျိုးအစား | အီလက်ထရောနစ် ရပ်နားခြင်း | အီလက်ထရောနစ် ရပ်နားခြင်း | အီလက်ထရောနစ် ရပ်နားခြင်း |
| ရှေ့တာယာ သတ်မှတ်ချက် | 235/55 R19 | 235/50 R20 | 235/50 R20 |
| နောက်တာယာ သတ်မှတ်ချက် | 255/50 R19 | 265/45 R20 | 265/45 R20 |
| ဘီးအပို တာယာ သတ်မှတ်ချက် | မရှိပါ | မရှိပါ | မရှိပါ |
Passive (ထိတွေ့မှု ကာကွယ်ရေး) ဘေးကင်းလုံခြုံမှု
| အချက်အလက် | A | B | C |
|---|---|---|---|
| ယာဉ်မောင်း/ရှေ့ခရီးသည် လေအိတ် | ယာဉ်မောင်း●/ခရီးသည်● | ယာဉ်မောင်း●/ခရီးသည်● | ယာဉ်မောင်း●/ခရီးသည်● |
| ရှေ့/နောက်ဘေး လေအိတ်များ | ရှေ့●/နောက်- | ရှေ့●/နောက်- | ရှေ့●/နောက်- |
| ရှေ့/နောက်ခေါင်းပိုင်း လေအိတ် (ခေါင်းပိုင်း လေအိတ်) | ရှေ့●/နောက်● | ရှေ့●/နောက်● | ရှေ့●/နောက်● |
| Run-flat တာယာများ | ● | ● | ● |
Active (တက်ကြွစွာ ကာကွယ်ရေး) ဘေးကင်းလုံခြုံမှု
| အချက်အလက် | A | B | C |
|---|---|---|---|
| ABS anti-lock ဘရိတ်စနစ် | ● | ● | ● |
| ဘရိတ်အား ဖြန့်ဝေခြင်း (EBD/CBC စသည်) | ● | ● | ● |
| ဘရိတ်အကူအညီ (EBA/BAS/BA စသည်) | ● | ● | ● |
| Traction control (ASR/TCS/TRC စသည်) | ● | ● | ● |
| ကားကိုယ်ထည် တည်ငြိမ်မှု ထိန်းချုပ်ခြင်း (ESC/ESP/DSC စသည်) | ● | ● | ● |
| တာယာ လေဖိအား စောင့်ကြည့်စနစ် | တာယာ လေဖိအား သတိပေးစနစ် | တာယာ လေဖိအား သတိပေးစနစ် | တာယာ လေဖိအား သတိပေးစနစ် |
| ထိုင်ခုံခါးပတ် မပတ်ထားကြောင်း သတိပေးချက် | ရှေ့တန်း | ရှေ့တန်း | ● ရှေ့တန်း ● ဒုတိယတန်း |
| ISOFIX ကလေးထိုင်ခုံ ချိတ်ဆက်ကိရိယာ | ● | ● | ● |
| လမ်းကြောမှ သွေဖည်မှု သတိပေးစနစ် | ● | ● | ● |
| Active (တက်ကြွစွာ) ဘရိတ် / Active (တက်ကြွစွာ) ဘေးကင်းလုံခြုံရေးစနစ် | ● | ● | ● |
| ယာဉ်မောင်း မောပန်းမှု သတိပေးစနစ် | ● | ● | ● |
| DOW တံခါးဖွင့် သတိပေးချက် | - | - | ● |
| ရှေ့တိုက်မိမှု သတိပေးချက် | ● | ● | ● |
| အနှေးမောင်းနှင်မှု သတိပေးချက် | ● | ● | ● |
| လမ်းဘေး အကူအညီခေါ်ဆိုခြင်း | ● | ● | ● |
မောင်းနှင်မှု ထိန်းချုပ်ခြင်း
| အချက်အလက် | A | B | C |
|---|---|---|---|
| မောင်းနှင်မှု ပုံစံပြောင်းလဲခြင်း | ● အားကစား ● စီးပွားရေး ● စံ/သက်တောင့်သက်သာ | ● အားကစား ● စီးပွားရေး ● စံ/သက်တောင့်သက်သာ | ● အားကစား ● စီးပွားရေး ● စံ/သက်တောင့်သက်သာ |
| စွမ်းအင်ပြန်လည်ရယူရေး စနစ် | ● | ● | ● |
| အလိုအလျောက် ရပ်နားခြင်း | ● | ● | ● |
| တောင်တက် အကူအညီ | ● | ● | ● |
မောင်းနှင်မှု ဟာ့ဒ်ဝဲ
| အချက်အလက် | A | B | C |
|---|---|---|---|
| ရှေ့/နောက် ပါကင် ရေဒါ | ရှေ့●/နောက်● | ရှေ့●/နောက်● | ရှေ့●/နောက်● |
| မောင်းနှင်မှု အထောက်အကူပုံရိပ် | နောက်ပြန်ဆုတ် မြင်ကွင်း | ၃၆၀ ဒီဂရီ ပတ်ပတ်လည် မြင်ကွင်း | ၃၆၀ ဒီဂရီ ပတ်ပတ်လည် မြင်ကွင်း |
| ရှေ့ဘက် အာရုံခံ ကင်မရာ | မှန်ဘီလူးတစ်ခုတည်း | မှန်ဘီလူးတစ်ခုတည်း | မှန်ဘီလူးတစ်ခုတည်း |
| ကင်မရာ အရေအတွက် | ၂ ခု | ၅ ခု | ၅ ခု |
မောင်းနှင်မှု လုပ်ဆောင်ချက်များ
| အချက်အလက် | A | B | C |
|---|---|---|---|
| Cruise control စနစ် | အမြန်နှုန်းပြည့် လိုက်လျောညီထွေရှိသော အပျော်စီးထိန်းချုပ်မှု | အမြန်နှုန်းပြည့် လိုက်လျောညီထွေရှိသော အပျော်စီးထိန်းချုပ်မှု | အမြန်နှုန်းပြည့် လိုက်လျောညီထွေရှိသော အပျော်စီးထိန်းချုပ်မှု |
| အကူအညီပေး မောင်းနှင်မှု စနစ် | IQ. Drive | IQ. Drive | IQ. Drive |
| အကူအညီပေး မောင်းနှင်မှု အဆင့် | L2 | L2 | L2 |
| နောက်ပြန်ဆုတ်ချိန် ဘေးတိုက်ဖြတ်သန်းမှု သတိပေးစနစ် | - | - | ● |
| ဂြိုဟ်တု လမ်းညွှန်စနစ် | ● | ● | ● |
| လမ်းညွှန်မှု လမ်းအခြေအနေ အချက်အလက်ပြသခြင်း | ● | ● | ● |
| လမ်းကြောပြောင်းလဲမှု အထောက်အကူ | - | - | ● |
| လမ်းကြောထိန်းသိမ်းမှု အထောက်အကူစနစ် | ● | ● | ● |
| လမ်းကြောင်းအလယ် ထိန်းသိမ်းခြင်း | ● | ● | ● |
| လမ်းအသွားအလာ ဆိုင်းဘုတ် မှတ်မိခြင်း | ● | ● | ● |
| ကူညီ ပါကင်ထိုးခြင်း | - | - | ● |
ပြင်ပအသွင်အပြင် / ခိုးမှုကာကွယ်ရေး
| အချက်အလက် | A | B | C |
|---|---|---|---|
| ဘီးကွန်းပစ္စည်း | အလူမီနီယမ် အလွိုင်း | အလူမီနီယမ် အလွိုင်း | အလူမီနီယမ် အလွိုင်း |
| လျှပ်စစ်နောက်ဖုံး | ○ | ● | ● |
| အာရုံခံနောက်ဖုံး | ○ | ● | ● |
| လျှပ်စစ်နောက်ဖုံး တည်နေရာ မှတ်ဉာဏ် | ○ | ● | ● |
| ကားခေါင်မိုးပေါ်တင်နိုင်သောပစ္စည်းတင်ခုံ | ● | ● | ● |
| ဗဟိုထိန်းချုပ် တံခါးသော့ခတ်စနစ် | ● | ● | ● |
| သော့အမျိုးအစား | ရီမုတ်သော့ | ရီမုတ်သော့ | ရီမုတ်သော့ |
| သော့မဲ့ စတင်စနစ် | ● | ● | ● |
| Keyless ဝင်ရောက်မှု လုပ်ဆောင်ချက် | ကားတစ်စီးလုံး | ကားတစ်စီးလုံး | ကားတစ်စီးလုံး |
| အလိုအလျောက်ပိတ်နိုင်သောလေဝင်ပေါက်ကင် | ● | ● | ● |
| ဘက်ထရီ ကြိုတင်အပူပေးစနစ် | ● | ● | ● |
ပြင်ပမီးများ
| အချက်အလက် | A | B | C |
|---|---|---|---|
| မီးအနိမ့် မီးရင်းမြစ် | LED | LED | LED |
| မီးအမြင့် မီးရင်းမြစ် | LED | LED | LED |
| မီးအလင်းရောင် အထူးလုပ်ဆောင်ချက်များ | Matrix ပုံစံ | Matrix ပုံစံ | Matrix ပုံစံ |
| LED နေ့ဘက်သုံး မီးများ | ● | ● | ● |
| Adaptive (အလိုအလျောက် ချိန်ညှိနိုင်သော) မီးအမြင့်/အနိမ့် | ● | ● | ● |
| အလိုအလျောက် ရှေ့မီးကြီးများ | ● | ● | ● |
| လိုက်လျောညီထွေရှိသော ရှေ့မီးများ | ● | ● | ● |
| ရှေ့မြူမီးများ | - | - | - |
| ရှေ့မီး အမိုးအကာ/မြူမုဒ် | ● | ● | ● |
| ရှေ့မီးကြီး အမြင့် ချိန်ညှိနိုင်ခြင်း | ● | ● | ● |
| ရှေ့မီးကြီး နှောင့်နှေးပိတ်စနစ် | ● | ● | ● |
Sunroof / မှန်
| အချက်အလက် | A | B | C |
|---|---|---|---|
| Sunroof အမျိုးအစား | ဖွင့်မရသော ပန်နိုရမ်မာ မှန်ပြတင်း | ○ ဖွင့်နိုင်သော ပန်နိုရမ်မာ မှန်ပြတင်း ● ဖွင့်မရသော ပန်နိုရမ်မာ မှန်ပြတင်း | ○ ဖွင့်နိုင်သော ပန်နိုရမ်မာ မှန်ပြတင်း ● ဖွင့်မရသော ပန်နိုရမ်မာ မှန်ပြတင်း |
| ရှေ့/နောက် လျှပ်စစ် ကားပြတင်းပေါက်များ | ရှေ့●/နောက်● | ရှေ့●/နောက်● | ရှေ့●/နောက်● |
| ပြတင်းပေါက် တစ်ချက်နှိပ် အဖွင့်/အပိတ် လုပ်ဆောင်ချက် | ကားတစ်စီးလုံး | ကားတစ်စီးလုံး | ကားတစ်စီးလုံး |
| ပြတင်းပေါက် လက်ညှပ်ခြင်း ကာကွယ်ရေး လုပ်ဆောင်ချက် | ● | ● | ● |
| ကားအတွင်း မိတ်ကပ်မှန် | ● အဓိကယာဉ်မောင်း + မီး ● တွဲဖက်ယာဉ်မောင်း + မီး | ● အဓိကယာဉ်မောင်း + မီး ● တွဲဖက်ယာဉ်မောင်း + မီး | ● အဓိကယာဉ်မောင်း + မီး ● တွဲဖက်ယာဉ်မောင်း + မီး |
| နောက် wiper | ● | ● | ● |
| အာရုံခံ wiper လုပ်ဆောင်ချက် | မိုးရေခံ အာရုံခံစနစ် | မိုးရေခံ အာရုံခံစနစ် | မိုးရေခံ အာရုံခံစနစ် |
| အပူပေး ရေဖြန်းခေါင်းများ | - | ○ | ○ |
ပြင်ပ နောက်ကြည့်မှန်
| အချက်အလက် | A | B | C |
|---|---|---|---|
| ပြင်ပ နောက်ကြည့်မှန် လုပ်ဆောင်ချက်များ | ● လျှပ်စစ် ချိန်ညှိခြင်း ● လျှပ်စစ်ခေါက်ခြင်း ● နောက်ကြည့်မှန် အပူပေးခြင်း ● နောက်ပြန်ဆုတ်သည့်အခါ အလိုအလျောက် အောက်စောင်းခြင်း ● ကားသော့ခတ်သည့်အခါ အလိုအလျောက် ခေါက်ခြင်း | ● လျှပ်စစ် ချိန်ညှိခြင်း ● လျှပ်စစ်ခေါက်ခြင်း ● နောက်ကြည့်မှန် အပူပေးခြင်း ● နောက်ပြန်ဆုတ်သည့်အခါ အလိုအလျောက် အောက်စောင်းခြင်း ● ကားသော့ခတ်သည့်အခါ အလိုအလျောက် ခေါက်ခြင်း | ● လျှပ်စစ် ချိန်ညှိခြင်း ● လျှပ်စစ်ခေါက်ခြင်း ● နောက်ကြည့်မှန် မှတ်ဉာဏ် ● နောက်ကြည့်မှန် အပူပေးခြင်း ● နောက်ပြန်ဆုတ်သည့်အခါ အလိုအလျောက် အောက်စောင်းခြင်း ● ကားသော့ခတ်သည့်အခါ အလိုအလျောက် ခေါက်ခြင်း |
ဖန်သားပြင် / စနစ်
| အချက်အလက် | A | B | C |
|---|---|---|---|
| ဗဟိုထိန်းချုပ် ရောင်စုံဖန်သားပြင် | ထိတွေ့ LCD မျက်နှာပြင် | ထိတွေ့ LCD မျက်နှာပြင် | ထိတွေ့ LCD မျက်နှာပြင် |
| ဗဟိုထိန်းချုပ် ဖန်သားပြင် အရွယ်အစား | ၁၂ လက်မ | ၁၂ လက်မ | ၁၂ လက်မ |
| ထိန်းချုပ်မျက်နှာပြင်အမျိုးအစား | LCD | LCD | LCD |
| ထိန်းချုပ်မျက်နှာပြင် resolution | 1920x860 | 1920x860 | 1920x860 |
| Bluetooth / ကားဖုန်း | ● | ● | ● |
| မိုဘိုင်းလ်ဖုန်း ချိတ်ဆက်မှု/Mirroring | ● CarPlay ကို ထောက်ပံ့သည် ● CarLife ကို ပံ့ပိုးသည် | ● CarPlay ကို ထောက်ပံ့သည် ● CarLife ကို ပံ့ပိုးသည် | ● CarPlay ကို ထောက်ပံ့သည် ● CarLife ကို ပံ့ပိုးသည် |
| အသံဖြင့် မှတ်သား ထိန်းချုပ်စနစ် | ● မာလ်တီမီဒီယာ စနစ် ● လမ်းညွှန်မှု ● ဖုန်း ● လေအေးပေးစက် | ● မာလ်တီမီဒီယာ စနစ် ● လမ်းညွှန်မှု ● ဖုန်း ● လေအေးပေးစက် | ● မာလ်တီမီဒီယာ စနစ် ● လမ်းညွှန်မှု ● ဖုန်း ● လေအေးပေးစက် |
| အသံအကူအညီပေးစနစ် နိုးထစကားစု | ဟယ်လို, Volkswagen | ဟယ်လို, Volkswagen | ဟယ်လို, Volkswagen |
| အသံဖြင့် နိုးထစကားစု မပါဝင် | ● | ● | ● |
| ဇုန်အလိုက် အသံဖြင့် နိုးထမှတ်မိခြင်း | တစ်ခုတည်းသော ဇုန် | တစ်ခုတည်းသော ဇုန် | တစ်ခုတည်းသော ဇုန် |
| အသံဖြင့် အဆက်မပြတ် မှတ်မိခြင်း | ● | ● | ● |
| ကားတွင်း ဉာဏ်ရည်တု စနစ် | MOS အသိဉာဏ်ရှိ ကားချိတ်ဆက်မှု | MOS အသိဉာဏ်ရှိ ကားချိတ်ဆက်မှု | MOS အသိဉာဏ်ရှိ ကားချိတ်ဆက်မှု |
စမတ် ထည့်သွင်းမှုများ
| အချက်အလက် | A | B | C |
|---|---|---|---|
| ကားကွန်ရက်ချိတ်ဆက်မှု | ● | ● | ● |
| 4G/5G ကွန်ရက် | 4G | 4G | 4G |
| OTA upgrade (Over-The-Air အဆင့်မြှင့်တင်မှု) | ● | ● | ● |
| မိုဘိုင်းလ် APP အဝေးထိန်း လုပ်ဆောင်ချက်များ | ● အားသွင်းစီမံခန့်ခွဲမှု ● လေအေးပေးစက် ထိန်းချုပ်မှု ● ကားအခြေအနေ စုံစမ်းခြင်း/ရောဂါရှာဖွေခြင်း ● ယာဉ်နေရာချထားမှု/ကားရှာဖွေခြင်း ● ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု/ပြုပြင်ရန် ရက်ချိန်းယူခြင်း | ● အားသွင်းစီမံခန့်ခွဲမှု ● လေအေးပေးစက် ထိန်းချုပ်မှု ● ကားအခြေအနေ စုံစမ်းခြင်း/ရောဂါရှာဖွေခြင်း ● ယာဉ်နေရာချထားမှု/ကားရှာဖွေခြင်း ● ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု/ပြုပြင်ရန် ရက်ချိန်းယူခြင်း | ● အားသွင်းစီမံခန့်ခွဲမှု ● လေအေးပေးစက် ထိန်းချုပ်မှု ● ကားအခြေအနေ စုံစမ်းခြင်း/ရောဂါရှာဖွေခြင်း ● ယာဉ်နေရာချထားမှု/ကားရှာဖွေခြင်း ● ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု/ပြုပြင်ရန် ရက်ချိန်းယူခြင်း |
စတီယာရင်ဘီး / အတွင်းပိုင်း နောက်ကြည့်မှန်
| အချက်အလက် | A | B | C |
|---|---|---|---|
| စတီယာရင်ဘီး ပစ္စည်း | သားရေစစ်စစ် | သားရေစစ်စစ် | သားရေစစ်စစ် |
| စတီယာရင်ဘီး နေရာ ချိန်ညှိခြင်း | လက်ဖြင့် အပေါ်အောက် + ရှေ့နောက် ချိန်ညှိခြင်း | လက်ဖြင့် အပေါ်အောက် + ရှေ့နောက် ချိန်ညှိခြင်း | လက်ဖြင့် အပေါ်အောက် + ရှေ့နောက် ချိန်ညှိခြင်း |
| ဂီယာပြောင်းလဲမှု ပုံစံ | ဒက်ရှ်ဘုတ် ပေါင်းစပ်ဂီယာပြောင်းစနစ် | ဒက်ရှ်ဘုတ် ပေါင်းစပ်ဂီယာပြောင်းစနစ် | ဒက်ရှ်ဘုတ် ပေါင်းစပ်ဂီယာပြောင်းစနစ် |
| ဘက်စုံသုံး စတီယာရင်ဘီး | ● | ● | ● |
| စတီယာရင်ဘီး အပူပေးခြင်း | ● | ● | ● |
| စတီယာရင်ဘီး မှတ်ဉာဏ်စနစ် | - | - | - |
| ကားကွန်ပျူတာ ပြသဖန်သားပြင် | အရောင် | အရောင် | အရောင် |
| Full LCD တိုင်းတာပြကွက် | ● | ● | ● |
| LCD တိုင်းတာပြကွက် အရွယ်အစား | ၅.၃ လက်မ | ၅.၃ လက်မ | ၅.၃ လက်မ |
| တိုင်းတာပြကွက် ဖန်သားပြင် ပစ္စည်း | LCD | LCD | LCD |
| ဒက်ရှ်ဘုတ် မျက်နှာပြင် Resolution (px) | 860x480 | 860x480 | 860x480 |
| AR-HUD Augmented Reality ခေါင်းပေါ်ပြသမှု | - | ○ | ● |
| အတွင်းပိုင်း နောက်ကြည့်မှန် လုပ်ဆောင်ချက်များ | အလိုအလျောက် အလင်းရောင်ကာကွယ်ခြင်း | အလိုအလျောက် အလင်းရောင်ကာကွယ်ခြင်း | အလိုအလျောက် အလင်းရောင်ကာကွယ်ခြင်း |
| ETC ကိရိယာ | ○ | ○ | ○ |
ကားအတွင်း အားသွင်းစနစ်
| အချက်အလက် | A | B | C |
|---|---|---|---|
| မာလ်တီမီဒီယာ / အားသွင်းပေါက် | Type-C | Type-C | Type-C |
| USB/Type-C ပေါက်အရေအတွက် | ရှေ့ ၃ ခု / နောက် ၂ ခု | ရှေ့ ၃ ခု / နောက် ၂ ခု | ရှေ့ ၃ ခု / နောက် ၂ ခု |
| ဖုန်း ကြိုးမဲ့ အားသွင်း လုပ်ဆောင်ချက် | - | - | ရှေ့တန်း |
| ပစ္စည်းထားခန်း 12V ပါဝါပေါက် | ● | ● | ● |
ထိုင်ခုံ ထည့်သွင်းမှုများ
| အချက်အလက် | A | B | C |
|---|---|---|---|
| ထိုင်ခုံပစ္စည်း | သားရေအတု | သားရေအတု | ● သားရေစစ်စစ် ● သားရေအတု |
