| # | အမျိုးအစား |
|---|---|
| A | 2024 PHEV Ultra-long Range Noble Edition |
| B | 2024 PHEV Ultra-long Range Flagship Edition |
| C | 2024 EV Ultra-long Range Flagship Edition |
| D | 2024 EV Long Range Noble Edition |
| E | 2024 EV Long Range Excellence Edition |
| F | 2024 EV Ultra-long Range Noble Edition |
| G | 2024 EV Ultra-long Range Excellence Edition |
| H | 2026 PHEV Champion Edition |
| I | 2025 PHEV Four-wheel Drive Excellence Kunpeng Edition |
| J | 2026 PHEV Kunpeng Pro |
| K | 2024 PHEV Ultra-long Range Excellence Edition |
| L | 2025 EV Four-wheel Drive Excellence Kunpeng Edition |
| M | 2025 PHEV Four-wheel Drive Noble Kunpeng Edition |
| N | 2025 PHEV Four-wheel Drive Excellence Qiankun Edition |
| O | 2026 PHEV Kunpeng Max |
| P | 2026 PHEV Qiankun Pro |
| Q | 2026 EV Kunpeng Max |
| R | 2025 EV Four-wheel Drive Noble Kunpeng Edition |
| S | 2025 EV Four-wheel Drive Excellence Qiankun Edition |
| T | 2025 PHEV Four-wheel Drive Noble Qiankun Edition |
အခြေခံ ကန့်သတ်ချက်များ
| အချက်အလက် | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| မော်ဒယ်အမည် | Dreamer 2024 PHEV Ultra-long range Noble Edition | Dreamer 2024 PHEV Ultra-long range Flagship Edition | Dreamer 2024 EV Ultra-long range Flagship Edition | Voyah Dreamer 2024 EV Long range Noble Edition | Voyah Dreamer 2024 EV Long range Excellent Edition | Voyah Dreamer 2024 EV Ultra-long range Noble Edition | Voyah Dreamer 2024 EV Ultra-long range Excellent Edition | Voyah Dreamer 2026 PHEV Champion Edition | Voyah Dreamer 2025 PHEV Four-wheel drive Excellent Kunpeng Edition | Voyah Dreamer 2026 PHEV Kunpeng Pro | Dreamer 2024 PHEV Ultra-long range Excellent Edition | Voyah Dreamer 2025 EV Four-wheel drive Excellent Kunpeng Edition | Voyah Dreamer 2025 PHEV Four-wheel drive Noble Kunpeng Edition | Voyah Dreamer 2025 PHEV Four-wheel drive Excellent Qiankun Edition | Voyah Dreamer 2026 PHEV Kunpeng Max | Voyah Dreamer 2026 PHEV Qiankun Pro | Voyah Dreamer 2026 EV Kunpeng Max | Voyah Dreamer 2025 EV Four-wheel drive Noble Kunpeng Edition | Voyah Dreamer 2025 EV Four-wheel drive Excellent Qiankun Edition | Voyah Dreamer 2025 PHEV Four-wheel drive Noble Qiankun Edition |
| ထုတ်လုပ်သူ အကြံပြုစျေး (¥) | ¥369,900 | ¥419,900 | ¥469,900 | ¥369,900 | ¥339,900 | ¥419,900 | ¥389,900 | ¥309,900 | ¥329,900 | ¥329,900 | ¥339,900 | ¥349,900 | ¥359,900 | ¥359,900 | ¥359,900 | ¥359,900 | ¥369,900 | ¥379,900 | ¥379,900 | ¥389,900 |
| အရောင်းကိုယ်စားလှယ် ကမ်းလှမ်းစျေး | ဈေးနှုန်းမရနိုင်သေးပါ | ဈေးနှုန်းမရနိုင်သေးပါ | ဈေးနှုန်းမရနိုင်သေးပါ | ဈေးနှုန်းမရနိုင်သေးပါ | ဈေးနှုန်းမရနိုင်သေးပါ | ဈေးနှုန်းမရနိုင်သေးပါ | ဈေးနှုန်းမရနိုင်သေးပါ | ဈေးနှုန်းမရနိုင်သေးပါ | ဈေးနှုန်းမရနိုင်သေးပါ | ဈေးနှုန်းမရနိုင်သေးပါ | ဈေးနှုန်းမရနိုင်သေးပါ | ဈေးနှုန်းမရနိုင်သေးပါ | ဈေးနှုန်းမရနိုင်သေးပါ | ဈေးနှုန်းမရနိုင်သေးပါ | ဈေးနှုန်းမရနိုင်သေးပါ | ဈေးနှုန်းမရနိုင်သေးပါ | ဈေးနှုန်းမရနိုင်သေးပါ | ဈေးနှုန်းမရနိုင်သေးပါ | ဈေးနှုန်းမရနိုင်သေးပါ | ဈေးနှုန်းမရနိုင်သေးပါ |
| ထုတ်လုပ်သူ | Voyah (ဗွိုင်ယာ) | Voyah (ဗွိုင်ယာ) | Voyah (ဗွိုင်ယာ) | Voyah (ဗွိုင်ယာ) | Voyah (ဗွိုင်ယာ) | Voyah (ဗွိုင်ယာ) | Voyah (ဗွိုင်ယာ) | Voyah (ဗွိုင်ယာ) | Voyah (ဗွိုင်ယာ) | Voyah (ဗွိုင်ယာ) | Voyah (ဗွိုင်ယာ) | Voyah (ဗွိုင်ယာ) | Voyah (ဗွိုင်ယာ) | Voyah (ဗွိုင်ယာ) | Voyah (ဗွိုင်ယာ) | Voyah (ဗွိုင်ယာ) | Voyah (ဗွိုင်ယာ) | Voyah (ဗွိုင်ယာ) | Voyah (ဗွိုင်ယာ) | Voyah (ဗွိုင်ယာ) |
| အဆင့် / အမျိုးအစား | အလတ်-အကြီးစား MPV | အလတ်-အကြီးစား MPV | အလတ်-အကြီးစား MPV | အလတ်-အကြီးစား MPV | အလတ်-အကြီးစား MPV | အလတ်-အကြီးစား MPV | အလတ်-အကြီးစား MPV | အလတ်-အကြီးစား MPV | အလတ်-အကြီးစား MPV | အလတ်-အကြီးစား MPV | အလတ်-အကြီးစား MPV | အလတ်-အကြီးစား MPV | အလတ်-အကြီးစား MPV | အလတ်-အကြီးစား MPV | အလတ်-အကြီးစား MPV | အလတ်-အကြီးစား MPV | အလတ်-အကြီးစား MPV | အလတ်-အကြီးစား MPV | အလတ်-အကြီးစား MPV | အလတ်-အကြီးစား MPV |
| စွမ်းအင်အမျိုးအစား | Plug-in hybrid | Plug-in hybrid | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV | Plug-in hybrid | Plug-in hybrid | Plug-in hybrid | Plug-in hybrid | BEV | Plug-in hybrid | Plug-in hybrid | Plug-in hybrid | Plug-in hybrid | BEV | BEV | BEV | Plug-in hybrid |
| သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် စံနှုန်း | အမျိုးသား VI | အမျိုးသား VI | - | - | - | - | - | အမျိုးသား VI | အမျိုးသား VI | အမျိုးသား VI | အမျိုးသား VI | - | အမျိုးသား VI | အမျိုးသား VI | အမျိုးသား VI | အမျိုးသား VI | - | - | - | အမျိုးသား VI |
| စတင်ဖြန့်ချိသည့်ရက်စွဲ | 2023-10-12 | 2023-10-12 | 2023-10-12 | 2023-12-10 | 2024-03-14 | 2024-03-14 | 2024-04-10 | 2026-03-10 | 2024-09-19 | 2025-09-15 | 2023-10-12 | 2024-09-19 | 2024-09-19 | 2025-02-19 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2024-09-19 | 2025-02-19 | 2025-02-19 |
| WLTC သန့်စင်လျှပ်စစ်မိုင်အကွာအဝေး (km) | 184 | 184 | - | - | - | - | - | 184 | 184 | 185 | 184 | - | 184 | 184 | 300 | 185 | - | - | - | 184 |
| CLTC BEV မောင်းနှင်နိုင်သည့် အကွာအဝေး (ကီလိုမီတာ) | 236 | 236 | 650 | 510 | 510 | 650 | 650 | 235 | 235 | 235 | 236 | 650 | 235 | 235 | 350 | 235 | 700 | 650 | 650 | 235 |
| ဘက်ထရီ အမြန်အားသွင်းချိန် (နာရီ) | 0.5 | 0.5 | 0.58 | 0.36 | 0.36 | 0.58 | 0.58 | 0.5 | 0.5 | 0.33 | 0.5 | 0.58 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.33 | 0.54 | 0.58 | 0.58 | 0.5 |
| ဘက်ထရီ အမြန်အားသွင်းနိုင်သည့် ပမာဏ (%) | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 |
| အမြင့်ဆုံး ပါဝါ (kW) | 420 | 420 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 420 | 420 | 480 | 420 | 320 | 420 | 420 | 490 | 480 | 405 | 320 | 320 | 420 |
| အမြင့်ဆုံး torque (N·m) | 840 | 840 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 840 | 840 | 840 | 840 | 620 | 840 | 840 | 915 | 840 | 770 | 620 | 620 | 840 |
| ဂီယာဘောက်စ် | လျှပ်စစ်ကား တစ်ချက်နှုန်း ဂီယာဘောက်စ် | လျှပ်စစ်ကား တစ်ချက်နှုန်း ဂီယာဘောက်စ် | လျှပ်စစ်ကား တစ်ချက်နှုန်း ဂီယာဘောက်စ် | လျှပ်စစ်ကား တစ်ချက်နှုန်း ဂီယာဘောက်စ် | လျှပ်စစ်ကား တစ်ချက်နှုန်း ဂီယာဘောက်စ် | လျှပ်စစ်ကား တစ်ချက်နှုန်း ဂီယာဘောက်စ် | လျှပ်စစ်ကား တစ်ချက်နှုန်း ဂီယာဘောက်စ် | လျှပ်စစ်ကား တစ်ချက်နှုန်း ဂီယာဘောက်စ် | လျှပ်စစ်ကား တစ်ချက်နှုန်း ဂီယာဘောက်စ် | လျှပ်စစ်ကား တစ်ချက်နှုန်း ဂီယာဘောက်စ် | လျှပ်စစ်ကား တစ်ချက်နှုန်း ဂီယာဘောက်စ် | လျှပ်စစ်ကား တစ်ချက်နှုန်း ဂီယာဘောက်စ် | လျှပ်စစ်ကား တစ်ချက်နှုန်း ဂီယာဘောက်စ် | လျှပ်စစ်ကား တစ်ချက်နှုန်း ဂီယာဘောက်စ် | လျှပ်စစ်ကား တစ်ချက်နှုန်း ဂီယာဘောက်စ် | လျှပ်စစ်ကား တစ်ချက်နှုန်း ဂီယာဘောက်စ် | လျှပ်စစ်ကား တစ်ချက်နှုန်း ဂီယာဘောက်စ် | လျှပ်စစ်ကား တစ်ချက်နှုန်း ဂီယာဘောက်စ် | လျှပ်စစ်ကား တစ်ချက်နှုန်း ဂီယာဘောက်စ် | လျှပ်စစ်ကား တစ်ချက်နှုန်း ဂီယာဘောက်စ် |
| ကိုယ်ထည်ဖွဲ့စည်းပုံ | ၅-တံခါး ၇-ခုံ MPV | ၅-တံခါး ၇-ခုံ MPV | ၅-တံခါး ၇-ခုံ MPV | ၅-တံခါး ၇-ခုံ MPV | ၅-တံခါး ၇-ခုံ MPV | ၅-တံခါး ၇-ခုံ MPV | ၅-တံခါး ၇-ခုံ MPV | ၅-တံခါး ၇-ခုံ MPV | ၅-တံခါး ၇-ခုံ MPV | ၅-တံခါး ၇-ခုံ MPV | ၅-တံခါး ၇-ခုံ MPV | ၅-တံခါး ၇-ခုံ MPV | ၅-တံခါး ၇-ခုံ MPV | ၅-တံခါး ၇-ခုံ MPV | ၅-တံခါး ၇-ခုံ MPV | ၅-တံခါး ၇-ခုံ MPV | ၅-တံခါး ၇-ခုံ MPV | ၅-တံခါး ၇-ခုံ MPV | ၅-တံခါး ၇-ခုံ MPV | ၅-တံခါး ၇-ခုံ MPV |
| အင်ဂျင် | 1.5T ၁၅၀ မြင်းကောင်ရေ L4 | 1.5T ၁၅၀ မြင်းကောင်ရေ L4 | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV | 1.5T ၁၅၀ မြင်းကောင်ရေ L4 | 1.5T ၁၅၀ မြင်းကောင်ရေ L4 | 1.5T ၁၅၀ မြင်းကောင်ရေ L4 | 1.5T ၁၅၀ မြင်းကောင်ရေ L4 | BEV | 1.5T ၁၅၀ မြင်းကောင်ရေ L4 | 1.5T ၁၅၀ မြင်းကောင်ရေ L4 | 1.5T ၁၅၀ မြင်းကောင်ရေ L4 | 1.5T ၁၅၀ မြင်းကောင်ရေ L4 | BEV | BEV | BEV | 1.5T ၁၅၀ မြင်းကောင်ရေ L4 |
| လျှပ်စစ်မော်တာ (Ps) | 422 | 422 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 422 | 422 | 503 | 422 | 435 | 422 | 422 | 517 | 503 | 551 | 435 | 435 | 422 |
| အလျား*အနံ*အမြင့် (mm) | 5315*1985*1820 | 5315*1985*1800 | 5315*1985*1800 | 5315*1985*1820 | 5315*1985*1820 | 5315*1985*1820 | 5315*1985*1820 | 5315*1998*1820 | 5315*1985*1820 | 5315*1985*1820 | 5315*1985*1820 | 5315*1985*1820 | 5315*1985*1820 | 5315*1998*1820 | 5315*1985*1820 | 5315*1998*1820 | 5315*1985*1820 | 5315*1985*1820 | 5315*1998*1820 | 5315*1998*1820 |
| တရားဝင် 0-100km/h အရှိန်မြှင့်ချိန် (s) | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.8 | 5.8 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 |
| တရားဝင် 100-0km/h ဘရိတ်ဖမ်းခြင်း (m) | - | - | - | - | - | - | - | 35.79 | 35.79 | - | - | 35.79 | 35.79 | 35.79 | - | - | - | 35.79 | 35.79 | 35.79 |
| အမြင့်ဆုံး အမြန်နှုန်း (km/h) | 203 | 203 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 203 | 203 | 203 | 203 | 200 | 203 | 203 | 200 | 203 | 200 | 200 | 200 | 203 |
| WLTC ပေါင်းစပ်ဆီစားနှုန်း (L/100km) | 0.65 | 0.65 | - | - | - | - | - | 0.65 | 0.65 | 0.56 | 0.65 | - | 0.65 | 0.65 | 0.34 | 0.56 | - | - | - | 0.65 |
| အနိမ့်ဆုံးအားသွင်းအခြေအနေ ဆီစားနှုန်း (L/100km) WLTC | 6.9 | 6.9 | - | - | - | - | - | 6.90 | 6.90 | 6.90 | 6.9 | - | 6.90 | 6.90 | 6.6 | 6.90 | - | - | - | 6.90 |
| အနိမ့်ဆုံးအားသွင်းအခြေအနေတွင် ဆီစားနှုန်း (L/100km) CLTC | 5.36 | 5.36 | - | - | - | - | - | 5.42 | 5.42 | 5.41 | 5.36 | - | 5.42 | 5.42 | 5.26 | 5.41 | - | - | - | 5.42 |
| လျှပ်စစ်စွမ်းအင်နှင့် ညီမျှသော ဆီစားနှုန်း (L/100km) | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.08 | - | - | 2.05 | 3.08 | 3.08 | - | - | 1.97 | 2.05 | 2.05 | 3.08 |
| ပေါင်းစပ်ဆီစားနှုန်း (L/100km) | - | - | - | - | - | - | - | 3.08 | - | 3.02 | - | - | - | - | 2.77 | 3.02 | - | - | - | - |
| ကားအလုံးလိုက် အာမခံ | ၅ နှစ် သို့မဟုတ် ကီလိုမီတာ ၁၀၀,၀၀၀ | ၅ နှစ် သို့မဟုတ် ကီလိုမီတာ ၁၀၀,၀၀၀ | ၅ နှစ် သို့မဟုတ် ကီလိုမီတာ ၁၀၀,၀၀၀ | ၅ နှစ် သို့မဟုတ် ကီလိုမီတာ ၁၀၀,၀၀၀ | ၅ နှစ် သို့မဟုတ် ကီလိုမီတာ ၁၀၀,၀၀၀ | ၅ နှစ် သို့မဟုတ် ကီလိုမီတာ ၁၀၀,၀၀၀ | ၅ နှစ် သို့မဟုတ် ကီလိုမီတာ ၁၀၀,၀၀၀ | ၅ နှစ် သို့မဟုတ် ကီလိုမီတာ ၁၀၀,၀၀၀ | ၅ နှစ် သို့မဟုတ် ကီလိုမီတာ ၁၀၀,၀၀၀ | ၅ နှစ် သို့မဟုတ် ကီလိုမီတာ ၁၀၀,၀၀၀ | ၅ နှစ် သို့မဟုတ် ကီလိုမီတာ ၁၀၀,၀၀၀ | ၅ နှစ် သို့မဟုတ် ကီလိုမီတာ ၁၀၀,၀၀၀ | ၅ နှစ် သို့မဟုတ် ကီလိုမီတာ ၁၀၀,၀၀၀ | ၅ နှစ် သို့မဟုတ် ကီလိုမီတာ ၁၀၀,၀၀၀ | ၅ နှစ် သို့မဟုတ် ကီလိုမီတာ ၁၀၀,၀၀၀ | ၅ နှစ် သို့မဟုတ် ကီလိုမီတာ ၁၀၀,၀၀၀ | ၅ နှစ် သို့မဟုတ် ကီလိုမီတာ ၁၀၀,၀၀၀ | ၅ နှစ် သို့မဟုတ် ကီလိုမီတာ ၁၀၀,၀၀၀ | ၅ နှစ် သို့မဟုတ် ကီလိုမီတာ ၁၀၀,၀၀၀ | ၅ နှစ် သို့မဟုတ် ကီလိုမီတာ ၁၀၀,၀၀၀ |
| ပထမပိုင်ရှင်အာမခံမူဝါဒ | တစ်သက်တာအာမခံ/စီးပွားဖြစ်မဟုတ် (တာဝန်ခံမှုမှ ကင်းလွတ်ကြောင်းအချက်များသည် တရားဝင်စည်းကမ်းချက်များအတိုင်းဖြစ်သည်) | တစ်သက်တာအာမခံ/စီးပွားဖြစ်မဟုတ် (တာဝန်ခံမှုမှ ကင်းလွတ်ကြောင်းအချက်များသည် တရားဝင်စည်းကမ်းချက်များအတိုင်းဖြစ်သည်) | တစ်သက်တာအာမခံ/စီးပွားဖြစ်မဟုတ် (တာဝန်ခံမှုမှ ကင်းလွတ်ကြောင်းအချက်များသည် တရားဝင်စည်းကမ်းချက်များအတိုင်းဖြစ်သည်) | တစ်သက်တာအာမခံ/စီးပွားဖြစ်မဟုတ် (တာဝန်ခံမှုမှ ကင်းလွတ်ကြောင်းအချက်များသည် တရားဝင်စည်းကမ်းချက်များအတိုင်းဖြစ်သည်) | တစ်သက်တာအာမခံ/စီးပွားဖြစ်မဟုတ် (တာဝန်ခံမှုမှ ကင်းလွတ်ကြောင်းအချက်များသည် တရားဝင်စည်းကမ်းချက်များအတိုင်းဖြစ်သည်) | တစ်သက်တာအာမခံ/စီးပွားဖြစ်မဟုတ် (တာဝန်ခံမှုမှ ကင်းလွတ်ကြောင်းအချက်များသည် တရားဝင်စည်းကမ်းချက်များအတိုင်းဖြစ်သည်) | တစ်သက်တာအာမခံ/စီးပွားဖြစ်မဟုတ် (တာဝန်ခံမှုမှ ကင်းလွတ်ကြောင်းအချက်များသည် တရားဝင်စည်းကမ်းချက်များအတိုင်းဖြစ်သည်) | - | - | - | တစ်သက်တာအာမခံ/စီးပွားဖြစ်မဟုတ် (တာဝန်ခံမှုမှ ကင်းလွတ်ကြောင်းအချက်များသည် တရားဝင်စည်းကမ်းချက်များအတိုင်းဖြစ်သည်) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Curb weight (kg) | 2590 | 2590 | 2645 | 2620 | 2620 | 2645 | 2645 | 2642 | 2642 | 2740 | 2590 | 2682 | 2642 | 2642 | 2780 | 2740 | 2735 | 2682 | 2682 | 2642 |
| အမြင့်ဆုံး ဝန်ပြည့် အလေးချိန် (kg) | 3125 | 3125 | 3180 | 3155 | 3155 | 3180 | 3180 | 3177 | 3177 | 3265 | 3125 | 3217 | 3177 | 3177 | 3305 | 3265 | 3260 | 3217 | 3217 | 3177 |
ကားကိုယ်ထည်
| အချက်အလက် | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| အလျား (mm) | 5315 | 5315 | 5315 | 5315 | 5315 | 5315 | 5315 | 5315 | 5315 | 5315 | 5315 | 5315 | 5315 | 5315 | 5315 | 5315 | 5315 | 5315 | 5315 | 5315 |
| အနံ (mm) | 1985 | 1985 | 1985 | 1985 | 1985 | 1985 | 1985 | 1998 | 1985 | 1985 | 1985 | 1985 | 1985 | 1998 | 1985 | 1998 | 1985 | 1985 | 1998 | 1998 |
| အမြင့် (mm) | 1820 | 1800 | 1800 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 |
| ဘီးအကွာအဝေး (mm) | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 |
| ရှေ့ဘီးခြေရာ (mm) | 1705 | 1705 | 1705 | 1705 | 1705 | 1705 | 1705 | 1705 | 1705 | 1705 | 1705 | 1705 | 1705 | 1705 | 1705 | 1705 | 1705 | 1705 | 1705 | 1705 |
| နောက်ဘီးခြေရာ (mm) | 1708 | 1708 | 1708 | 1708 | 1708 | 1708 | 1708 | 1708 | 1708 | 1708 | 1708 | 1708 | 1708 | 1708 | 1708 | 1708 | 1708 | 1708 | 1708 | 1708 |
| အပြည့်အဝတင်ဆောင်ထားသော အနိမ့်ဆုံးမြေပြင်ရှင်းလင်းမှု (mm) | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | - | 133 | 133 | 133 | 133 | - | - | - | 133 | 133 | 133 |
| အလေးချိန်မရှိဘဲ အနိမ့်ဆုံးမြေပြင်ရှင်းလင်းမှု (mm) | 150 | 150 | 133 | 150 | 150 | 133 | 133 | 150 | 150 | - | 150 | 150 | 150 | 150 | - | - | - | 150 | 150 | 150 |
| ဝင်ရောက်ထောင့် (°) | 14 | 13 | 13 | 14 | 14 | 13 | 13 | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ထွက်ခွာထောင့် (°) | 17 | 16 | 16 | 17 | 17 | 16 | 16 | - | - | - | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| အမြင့်ဆုံး တောင်တက်နိုင်စွမ်း (%) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| အနည်းဆုံးကွေ့နိုင်သောအချင်းဝက် (m) | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | - | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | - | - | - | 6.4 | 6.4 | 6.4 |
| ကိုယ်ထည်ဖွဲ့စည်းပုံ | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV |
| တံခါးဖွင့်နည်း | တံခါးရွက်ဖွင့်တံခါး + ဘေးတိုက်လျှောတံခါး | တံခါးရွက်ဖွင့်တံခါး + ဘေးတိုက်လျှောတံခါး | တံခါးရွက်ဖွင့်တံခါး + ဘေးတိုက်လျှောတံခါး | တံခါးရွက်ဖွင့်တံခါး + ဘေးတိုက်လျှောတံခါး | တံခါးရွက်ဖွင့်တံခါး + ဘေးတိုက်လျှောတံခါး | တံခါးရွက်ဖွင့်တံခါး + ဘေးတိုက်လျှောတံခါး | တံခါးရွက်ဖွင့်တံခါး + ဘေးတိုက်လျှောတံခါး | တံခါးရွက်ဖွင့်တံခါး + ဘေးတိုက်လျှောတံခါး | တံခါးရွက်ဖွင့်တံခါး + ဘေးတိုက်လျှောတံခါး | တံခါးရွက်ဖွင့်တံခါး + ဘေးတိုက်လျှောတံခါး | တံခါးရွက်ဖွင့်တံခါး + ဘေးတိုက်လျှောတံခါး | တံခါးရွက်ဖွင့်တံခါး + ဘေးတိုက်လျှောတံခါး | တံခါးရွက်ဖွင့်တံခါး + ဘေးတိုက်လျှောတံခါး | တံခါးရွက်ဖွင့်တံခါး + ဘေးတိုက်လျှောတံခါး | တံခါးရွက်ဖွင့်တံခါး + ဘေးတိုက်လျှောတံခါး | တံခါးရွက်ဖွင့်တံခါး + ဘေးတိုက်လျှောတံခါး | တံခါးရွက်ဖွင့်တံခါး + ဘေးတိုက်လျှောတံခါး | တံခါးရွက်ဖွင့်တံခါး + ဘေးတိုက်လျှောတံခါး | တံခါးရွက်ဖွင့်တံခါး + ဘေးတိုက်လျှောတံခါး | တံခါးရွက်ဖွင့်တံခါး + ဘေးတိုက်လျှောတံခါး |
| တံခါးအရေအတွက် | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| ထိုင်ခုံအရေအတွက် | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| ဆီတိုင်ကီပမာဏ (L) | 51 | 51 | - | - | - | - | - | 65 | 65 | 65 | 51 | - | 65 | 65 | 65 | 65 | - | - | - | 65 |
| ရှေ့ခန်းပမာဏ (L) | - | - | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - | 40 | 40 | 40 | - |
| နောက်ဖုံးသေတ္တာပမာဏ (L) | 427-2680 | 427-2680 | 427-2680 | 427-2680 | 427-2680 | 427-2680 | 427-2680 | 348-2700 | 348-2700 | 348-2700 | 427-2680 | 348-2700 | 348-2700 | 348-2700 | 348-2700 | 348-2700 | 348-2700 | 348-2700 | 348-2700 | 348-2700 |
| လေခုခံမှု ကိန်းဂဏန်း (Cd) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
အင်ဂျင်
| အချက်အလက် | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| အင်ဂျင်မော်ဒယ် | DFMC15TE3 | DFMC15TE3 | - | - | - | - | - | DFMC15TE3 | DFMC15TE3 | DFMC15TE3 | DFMC15TE3 | - | DFMC15TE3 | DFMC15TE3 | DFMC15TE3 | DFMC15TE3 | - | - | - | DFMC15TE3 |
| အင်ဂျင်ပါဝါ (mL) | 1497 | 1497 | - | - | - | - | - | 1497 | 1497 | 1497 | 1497 | - | 1497 | 1497 | 1497 | 1497 | - | - | - | 1497 |
| အင်ဂျင်ပါဝါ (L) | 1.5 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | - | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | - | - | - | 1.5 |
| လေဝင်စနစ် | တာဘိုအားဖြည့် | တာဘိုအားဖြည့် | - | - | - | - | - | တာဘိုအားဖြည့် | တာဘိုအားဖြည့် | တာဘိုအားဖြည့် | တာဘိုအားဖြည့် | - | တာဘိုအားဖြည့် | တာဘိုအားဖြည့် | တာဘိုအားဖြည့် | တာဘိုအားဖြည့် | - | - | - | တာဘိုအားဖြည့် |
| အင်ဂျင်ပုံစံချထားမှု | အလျားလိုက် | အလျားလိုက် | - | - | - | - | - | အလျားလိုက် | အလျားလိုက် | အလျားလိုက် | အလျားလိုက် | - | အလျားလိုက် | အလျားလိုက် | အလျားလိုက် | အလျားလိုက် | - | - | - | အလျားလိုက် |
| ဆလင်ဒါစီစဉ်မှုပုံစံ | L | L | - | - | - | - | - | L | L | L | L | - | L | L | L | L | - | - | - | L |
| ဆလင်ဒါအရေအတွက် | 4 | 4 | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 4 | 4 | - | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | 4 |
| ဆလင်ဒါတစ်လုံးလျှင်အဆို့ရှင်အရေအတွက် | 4 | 4 | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 4 | 4 | - | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | 4 |
| ဗားလ်ယန္တရားစနစ် | DOHC | DOHC | - | - | - | - | - | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | - | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | - | - | - | DOHC |
| အမြင့်ဆုံးမြင်းကောင်ရေ (Ps) | 150 | 150 | - | - | - | - | - | 150 | 150 | 150 | 150 | - | 150 | 150 | 150 | 150 | - | - | - | 150 |
| အမြင့်ဆုံး ပါဝါ (kW) | 110 | 110 | - | - | - | - | - | 110 | 110 | 110 | 110 | - | 110 | 110 | 110 | 110 | - | - | - | 110 |
| အမြင့်ဆုံးပါဝါအမြန်နှုန်း (rpm) | 4500 | 4500 | - | - | - | - | - | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | - | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | - | - | - | 4500 |
