| # | အမျိုးအစား |
|---|---|
| A | 2024 450 Commuter Edition |
| B | 2026 Standard Range Easy Travel Edition |
| C | 2025 Grand Flat 450 Air |
| D | 2024 520 Commuter Edition |
| E | 2026 Long Range Easy Travel Edition |
| F | 2026 Long Range Comfort Edition |
| G | 2025 Grand Flat 520 Pro |
| H | 2026 Grand Flat Long Range Smart Enjoyment Edition |
| I | 2024 450 Executive Edition |
| J | 2025 Grand Flat 520 Max |
| K | 2026 Grand Flat Long Range Premium Edition |
| L | 2024 520 Executive Edition |
| M | 2025 Grand Flat 520 Poetry & Faraway Edition |
| N | 2025 LXC Honor Edition |
အခြေခံ ကန့်သတ်ချက်များ
| အချက်အလက် | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| မော်ဒယ်အမည် | Venucia VX6 2024 450 Travel Edition | Venucia VX6 2026 Standard Range Smooth Travel Edition | Venucia VX6 2025 Grand Flat 450 Air | Venucia VX6 2024 520 Travel Edition | Venucia VX6 2026 Long Range Smooth Travel Edition | Venucia VX6 2026 Long Range Comfort Edition | Venucia VX6 2025 Grand Flat 520 Pro | Venucia VX6 2026 Grand Flat Long Range Smart Edition | Venucia VX6 2024 450 Executive Edition | Venucia VX6 2025 Grand Flat 520 Max | Venucia VX6 2026 Grand Flat Long Range Premium Edition | Venucia VX6 2024 520 Executive Edition | Venucia VX6 2025 Grand Flat 520 Poetry and Faraway Edition | Venucia VX6 2025 LXC Glory Edition |
| ထုတ်လုပ်သူ အကြံပြုစျေး (¥) | ¥134,900 | ¥134,900 | ¥139,900 | ¥141,900 | ¥141,900 | ¥141,900 | ¥149,900 | ¥149,900 | ¥159,900 | ¥159,900 | ¥159,900 | ¥169,899 | ¥179,899 | ¥199,800 |
| အရောင်းကိုယ်စားလှယ် ကမ်းလှမ်းစျေး | ဈေးနှုန်းမရနိုင်သေးပါ | ဈေးနှုန်းမရနိုင်သေးပါ | ဈေးနှုန်းမရနိုင်သေးပါ | ဈေးနှုန်းမရနိုင်သေးပါ | ဈေးနှုန်းမရနိုင်သေးပါ | ဈေးနှုန်းမရနိုင်သေးပါ | ဈေးနှုန်းမရနိုင်သေးပါ | ဈေးနှုန်းမရနိုင်သေးပါ | ဈေးနှုန်းမရနိုင်သေးပါ | ဈေးနှုန်းမရနိုင်သေးပါ | ဈေးနှုန်းမရနိုင်သေးပါ | ဈေးနှုန်းမရနိုင်သေးပါ | ဈေးနှုန်းမရနိုင်သေးပါ | ဈေးနှုန်းမရနိုင်သေးပါ |
| ထုတ်လုပ်သူ | Dongfeng Nissan | Dongfeng Nissan | Dongfeng Nissan | Dongfeng Nissan | Dongfeng Nissan | Dongfeng Nissan | Dongfeng Nissan | Dongfeng Nissan | Dongfeng Nissan | Dongfeng Nissan | Dongfeng Nissan | Dongfeng Nissan | Dongfeng Nissan | Dongfeng Nissan |
| အဆင့် / အမျိုးအစား | အလတ်စား SUV | အလတ်စား SUV | အလတ်စား SUV | အလတ်စား SUV | အလတ်စား SUV | အလတ်စား SUV | အလတ်စား SUV | အလတ်စား SUV | အလတ်စား SUV | အလတ်စား SUV | အလတ်စား SUV | အလတ်စား SUV | အလတ်စား SUV | အလတ်စား SUV |
| စွမ်းအင်အမျိုးအစား | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV |
| စတင်ဖြန့်ချိသည့်ရက်စွဲ | 2024-08-16 | 2025-07-15 | 2024-10-15 | 2024-07-23 | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2024-10-15 | 2025-07-15 | 2024-09-09 | 2024-10-15 | 2025-07-15 | 2024-09-09 | 2024-12-16 | 2024-10-18 |
| CLTC BEV မောင်းနှင်နိုင်သည့် အကွာအဝေး (ကီလိုမီတာ) | 450 | 450 | 450 | 520 | 510 | 510 | 520 | 510 | 450 | 520 | 510 | 520 | 520 | 450 |
| ဘက်ထရီ အမြန်အားသွင်းချိန် (နာရီ) | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.23 | 0.23 | 0.42 | 0.23 | 0.42 | 0.42 | 0.23 | 0.42 | 0.42 | 0.42 |
| ဘက်ထရီ အနှေးအားသွင်းချိန် (နာရီ) | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 |
| ဘက်ထရီ အမြန်အားသွင်းနိုင်သည့် ပမာဏ (%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| ဘက်ထရီ အနှေးအားသွင်းနိုင်မှု အပိုင်းအခြား (%) | 30-100 | 30-100 | 30-100 | 30-100 | 30-100 | 30-100 | 30-100 | 30-100 | 30-100 | 30-100 | 30-100 | 30-100 | 30-100 | 30-100 |
| အမြင့်ဆုံး ပါဝါ (kW) | 155 | 155 | 155 | 160 | 155 | 155 | 160 | 155 | 155 | 160 | 155 | 160 | 160 | 155 |
| အမြင့်ဆုံး torque (N·m) | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 |
| ကိုယ်ထည်ဖွဲ့စည်းပုံ | ၅ တံခါး ၅ ယောက်စီး SUV | ၅ တံခါး ၅ ယောက်စီး SUV | ၅ တံခါး ၅ ယောက်စီး SUV | ၅ တံခါး ၅ ယောက်စီး SUV | ၅ တံခါး ၅ ယောက်စီး SUV | ၅ တံခါး ၅ ယောက်စီး SUV | ၅ တံခါး ၅ ယောက်စီး SUV | ၅ တံခါး ၅ ယောက်စီး SUV | ၅ တံခါး ၅ ယောက်စီး SUV | ၅ တံခါး ၅ ယောက်စီး SUV | ၅ တံခါး ၅ ယောက်စီး SUV | ၅ တံခါး ၅ ယောက်စီး SUV | ၅ တံခါး ၅ ယောက်စီး SUV | ၅ တံခါး ၅ ယောက်စီး SUV |
| လျှပ်စစ်မော်တာ (Ps) | 211 | 211 | 211 | 217 | 211 | 211 | 217 | 211 | 211 | 217 | 211 | 217 | 217 | 211 |
| အလျား*အနံ*အမြင့် (mm) | 4658*1890*1656 | 4658*1890*1656 | 4673*1890*1656 | 4658*1890*1656 | 4658*1890*1656 | 4658*1890*1656 | 4673*1890*1656 | 4673*1890*1656 | 4658*1890*1656 | 4673*1890*1656 | 4673*1890*1656 | 4658*1890*1656 | 4673*1890*1656 | 4658*1890*1656 |
| တရားဝင် 0-100km/h အရှိန်မြှင့်ချိန် (s) | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8 | 8.5 | 8.5 | 8 | 8.5 | 8.8 | 8 | 8.5 | 8 | 8 | 8.8 |
| တရားဝင် 0-50km/h အရှိန်မြှင့်ခြင်း (s) | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 |
| အမြင့်ဆုံး အမြန်နှုန်း (km/h) | 165 | 155 | 165 | 165 | 155 | 155 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 |
| လျှပ်စစ်စွမ်းအင်နှင့် ညီမျှသော ဆီစားနှုန်း (L/100km) | 1.53 | 1.53 | 1.53 | 1.57 | - | - | 1.57 | - | 1.53 | 1.57 | - | 1.57 | 1.57 | 1.53 |
| ကားအလုံးလိုက် အာမခံ | ခြောက်နှစ် သို့မဟုတ် ကီလိုမီတာ ၁၅၀,၀၀၀ | ခြောက်နှစ် သို့မဟုတ် ကီလိုမီတာ ၁၅၀,၀၀၀ | ခြောက်နှစ် သို့မဟုတ် ကီလိုမီတာ ၁၅၀,၀၀၀ | ခြောက်နှစ် သို့မဟုတ် ကီလိုမီတာ ၁၅၀,၀၀၀ | ခြောက်နှစ် သို့မဟုတ် ကီလိုမီတာ ၁၅၀,၀၀၀ | ခြောက်နှစ် သို့မဟုတ် ကီလိုမီတာ ၁၅၀,၀၀၀ | ခြောက်နှစ် သို့မဟုတ် ကီလိုမီတာ ၁၅၀,၀၀၀ | ခြောက်နှစ် သို့မဟုတ် ကီလိုမီတာ ၁၅၀,၀၀၀ | ခြောက်နှစ် သို့မဟုတ် ကီလိုမီတာ ၁၅၀,၀၀၀ | ခြောက်နှစ် သို့မဟုတ် ကီလိုမီတာ ၁၅၀,၀၀၀ | ခြောက်နှစ် သို့မဟုတ် ကီလိုမီတာ ၁၅၀,၀၀၀ | ခြောက်နှစ် သို့မဟုတ် ကီလိုမီတာ ၁၅၀,၀၀၀ | ခြောက်နှစ် သို့မဟုတ် ကီလိုမီတာ ၁၅၀,၀၀၀ | ခြောက်နှစ် သို့မဟုတ် ကီလိုမီတာ ၁၅၀,၀၀၀ |
| Curb weight (kg) | 1750 | 1730 | 1750 | 1821 | 1776 | 1776 | 1842 | 1790 | 1750 | 1842 | 1790 | 1821 | 1842 | 1750 |
| အမြင့်ဆုံး ဝန်ပြည့် အလေးချိန် (kg) | 2125 | - | 2125 | 2196 | - | - | 2217 | - | 2125 | 2217 | - | 2196 | 2217 | 2125 |
ကားကိုယ်ထည်
| အချက်အလက် | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| အလျား (mm) | 4658 | 4658 | 4673 | 4658 | 4658 | 4658 | 4673 | 4673 | 4658 | 4673 | 4673 | 4658 | 4673 | 4658 |
| အနံ (mm) | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 |
| အမြင့် (mm) | 1656 | 1656 | 1656 | 1656 | 1656 | 1656 | 1656 | 1656 | 1656 | 1656 | 1656 | 1656 | 1656 | 1656 |
| ဘီးအကွာအဝေး (mm) | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 |
| ရှေ့ဘီးခြေရာ (mm) | 1633 | 1633 | 1633 | 1633 | 1633 | 1633 | 1633 | 1633 | 1633 | 1633 | 1633 | 1633 | 1633 | 1633 |
| နောက်ဘီးခြေရာ (mm) | 1643 | 1643 | 1643 | 1643 | 1643 | 1643 | 1643 | 1643 | 1643 | 1643 | 1643 | 1643 | 1643 | 1643 |
| အလေးချိန်မရှိဘဲ အနိမ့်ဆုံးမြေပြင်ရှင်းလင်းမှု (mm) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| ဝင်ရောက်ထောင့် (°) | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| ထွက်ခွာထောင့် (°) | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| အနည်းဆုံးကွေ့နိုင်သောအချင်းဝက် (m) | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 |
| ကိုယ်ထည်ဖွဲ့စည်းပုံ | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
| တံခါးဖွင့်နည်း | တံခါးရွက် | တံခါးရွက် | တံခါးရွက် | တံခါးရွက် | တံခါးရွက် | တံခါးရွက် | တံခါးရွက် | တံခါးရွက် | တံခါးရွက် | တံခါးရွက် | တံခါးရွက် | တံခါးရွက် | တံခါးရွက် | တံခါးရွက် |
| တံခါးအရေအတွက် | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| ထိုင်ခုံအရေအတွက် | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| နောက်ဖုံးသေတ္တာပမာဏ (L) | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 |
| လေခုခံမှု ကိန်းဂဏန်း (Cd) | 0.283 | 0.283 | 0.283 | 0.283 | 0.283 | 0.283 | 0.283 | 0.283 | 0.283 | 0.283 | 0.283 | 0.283 | 0.283 | 0.283 |
လျှပ်စစ်မော်တာ
| အချက်အလက် | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ရှေ့မော်တာအမှတ်တံဆိပ် | Zhixin Technology | Zhixin Technology | Zhixin Technology | Zhixin Technology | Zhixin Technology | Zhixin Technology | Zhixin Technology | Zhixin Technology | Zhixin Technology | Zhixin Technology | Zhixin Technology | Zhixin Technology | Zhixin Technology | Zhixin Technology |
| ရှေ့မော်တာ မော်ဒယ် | TZ200XS3GY | TZ200XS3GY | TZ200XS3GY | TZ200XS2GY | TZ200XS3GY | TZ200XS3GY | TZ200XS2GY | TZ200XS3GY | TZ200XS3GY | TZ200XS2GY | TZ200XS3GY | TZ200XS2GY | TZ200XS2GY | TZ200XS3GY |
| မော်တာ အမျိုးအစား | သံလိုက်အမြဲတမ်း/တစ်ပြိုင်တည်း | သံလိုက်အမြဲတမ်း/တစ်ပြိုင်တည်း | သံလိုက်အမြဲတမ်း/တစ်ပြိုင်တည်း | သံလိုက်အမြဲတမ်း/တစ်ပြိုင်တည်း | သံလိုက်အမြဲတမ်း/တစ်ပြိုင်တည်း | သံလိုက်အမြဲတမ်း/တစ်ပြိုင်တည်း | သံလိုက်အမြဲတမ်း/တစ်ပြိုင်တည်း | သံလိုက်အမြဲတမ်း/တစ်ပြိုင်တည်း | သံလိုက်အမြဲတမ်း/တစ်ပြိုင်တည်း | သံလိုက်အမြဲတမ်း/တစ်ပြိုင်တည်း | သံလိုက်အမြဲတမ်း/တစ်ပြိုင်တည်း | သံလိုက်အမြဲတမ်း/တစ်ပြိုင်တည်း | သံလိုက်အမြဲတမ်း/တစ်ပြိုင်တည်း | သံလိုက်အမြဲတမ်း/တစ်ပြိုင်တည်း |
| မော်တာ စုစုပေါင်းစွမ်းအား (kW) | 155 | 155 | 155 | 160 | 155 | 155 | 160 | 155 | 155 | 160 | 155 | 160 | 160 | 155 |
| မော်တာ စုစုပေါင်း မြင်းကောင်ရေ (Ps) | 211 | 211 | 211 | 217 | 211 | 211 | 217 | 211 | 211 | 217 | 211 | 217 | 217 | 211 |
| မော်တာ စုစုပေါင်း ရုန်းအား (N·m) | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 |
| ရှေ့မော်တာ အမြင့်ဆုံး စွမ်းအား (kW) | 155 | 155 | 155 | 160 | 155 | 155 | 160 | 155 | 155 | 160 | 155 | 160 | 160 | 155 |
| ရှေ့မော်တာ အမြင့်ဆုံး ရုန်းအား (N·m) | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 |
| Drive Motor အရေအတွက် | မော်တာတစ်ခုတည်း | မော်တာတစ်ခုတည်း | မော်တာတစ်ခုတည်း | မော်တာတစ်ခုတည်း | မော်တာတစ်ခုတည်း | မော်တာတစ်ခုတည်း | မော်တာတစ်ခုတည်း | မော်တာတစ်ခုတည်း | မော်တာတစ်ခုတည်း | မော်တာတစ်ခုတည်း | မော်တာတစ်ခုတည်း | မော်တာတစ်ခုတည်း | မော်တာတစ်ခုတည်း | မော်တာတစ်ခုတည်း |
| မော်တာနေရာချထားမှု | ရှေ့တွင်တပ်ဆင်ထားသည် | ရှေ့တွင်တပ်ဆင်ထားသည် | ရှေ့တွင်တပ်ဆင်ထားသည် | ရှေ့တွင်တပ်ဆင်ထားသည် | ရှေ့တွင်တပ်ဆင်ထားသည် | ရှေ့တွင်တပ်ဆင်ထားသည် | ရှေ့တွင်တပ်ဆင်ထားသည် | ရှေ့တွင်တပ်ဆင်ထားသည် | ရှေ့တွင်တပ်ဆင်ထားသည် | ရှေ့တွင်တပ်ဆင်ထားသည် | ရှေ့တွင်တပ်ဆင်ထားသည် | ရှေ့တွင်တပ်ဆင်ထားသည် | ရှေ့တွင်တပ်ဆင်ထားသည် | ရှေ့တွင်တပ်ဆင်ထားသည် |
| သုံးလျှပ်စစ်စနစ် အာမခံ | စီးပွားရေးမဟုတ်သောယာဉ်သုံးလျှပ်စစ်စနစ်တစ်သက်တာအာမခံ (ပထမပိုင်ရှင်) တစ်နှစ်လျှင် ၃၀,၀၀၀ ကီလိုမီတာထက်မပို | စီးပွားရေးမဟုတ်သောယာဉ်သုံးလျှပ်စစ်စနစ်တစ်သက်တာအာမခံ (ပထမပိုင်ရှင်) တစ်နှစ်လျှင် ၃၀,၀၀၀ ကီလိုမီတာထက်မပို | စီးပွားရေးမဟုတ်သောယာဉ်သုံးလျှပ်စစ်စနစ်တစ်သက်တာအာမခံ (ပထမပိုင်ရှင်) တစ်နှစ်လျှင် ၃၀,၀၀၀ ကီလိုမီတာထက်မပို | စီးပွားရေးမဟုတ်သောယာဉ်သုံးလျှပ်စစ်စနစ်တစ်သက်တာအာမခံ (ပထမပိုင်ရှင်) တစ်နှစ်လျှင် ၃၀,၀၀၀ ကီလိုမီတာထက်မပို | စီးပွားရေးမဟုတ်သောယာဉ်သုံးလျှပ်စစ်စနစ်တစ်သက်တာအာမခံ (ပထမပိုင်ရှင်) တစ်နှစ်လျှင် ၃၀,၀၀၀ ကီလိုမီတာထက်မပို | စီးပွားရေးမဟုတ်သောယာဉ်သုံးလျှပ်စစ်စနစ်တစ်သက်တာအာမခံ (ပထမပိုင်ရှင်) တစ်နှစ်လျှင် ၃၀,၀၀၀ ကီလိုမီတာထက်မပို | စီးပွားရေးမဟုတ်သောယာဉ်သုံးလျှပ်စစ်စနစ်တစ်သက်တာအာမခံ (ပထမပိုင်ရှင်) တစ်နှစ်လျှင် ၃၀,၀၀၀ ကီလိုမီတာထက်မပို | စီးပွားရေးမဟုတ်သောယာဉ်သုံးလျှပ်စစ်စနစ်တစ်သက်တာအာမခံ (ပထမပိုင်ရှင်) တစ်နှစ်လျှင် ၃၀,၀၀၀ ကီလိုမီတာထက်မပို | စီးပွားရေးမဟုတ်သောယာဉ်သုံးလျှပ်စစ်စနစ်တစ်သက်တာအာမခံ (ပထမပိုင်ရှင်) တစ်နှစ်လျှင် ၃၀,၀၀၀ ကီလိုမီတာထက်မပို | စီးပွားရေးမဟုတ်သောယာဉ်သုံးလျှပ်စစ်စနစ်တစ်သက်တာအာမခံ (ပထမပိုင်ရှင်) တစ်နှစ်လျှင် ၃၀,၀၀၀ ကီလိုမီတာထက်မပို | စီးပွားရေးမဟုတ်သောယာဉ်သုံးလျှပ်စစ်စနစ်တစ်သက်တာအာမခံ (ပထမပိုင်ရှင်) တစ်နှစ်လျှင် ၃၀,၀၀၀ ကီလိုမီတာထက်မပို | စီးပွားရေးမဟုတ်သောယာဉ်သုံးလျှပ်စစ်စနစ်တစ်သက်တာအာမခံ (ပထမပိုင်ရှင်) တစ်နှစ်လျှင် ၃၀,၀၀၀ ကီလိုမီတာထက်မပို | စီးပွားရေးမဟုတ်သောယာဉ်သုံးလျှပ်စစ်စနစ်တစ်သက်တာအာမခံ (ပထမပိုင်ရှင်) တစ်နှစ်လျှင် ၃၀,၀၀၀ ကီလိုမီတာထက်မပို | စီးပွားရေးမဟုတ်သောယာဉ်သုံးလျှပ်စစ်စနစ်တစ်သက်တာအာမခံ (ပထမပိုင်ရှင်) တစ်နှစ်လျှင် ၃၀,၀၀၀ ကီလိုမီတာထက်မပို |
ဘက်ထရီ/အားသွင်းခြင်း
| အချက်အလက် | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ဘက်ထရီ အမျိုးအစား | လစ်သီယမ် သံဖော့စဖိတ် ဘက်ထရီ | လစ်သီယမ် သံဖော့စဖိတ် ဘက်ထရီ | လစ်သီယမ် သံဖော့စဖိတ် ဘက်ထရီ | လစ်သီယမ် သံဖော့စဖိတ် ဘက်ထရီ | လစ်သီယမ် သံဖော့စဖိတ် ဘက်ထရီ | လစ်သီယမ် သံဖော့စဖိတ် ဘက်ထရီ | လစ်သီယမ် သံဖော့စဖိတ် ဘက်ထရီ | လစ်သီယမ် သံဖော့စဖိတ် ဘက်ထရီ | လစ်သီယမ် သံဖော့စဖိတ် ဘက်ထရီ | လစ်သီယမ် သံဖော့စဖိတ် ဘက်ထရီ | လစ်သီယမ် သံဖော့စဖိတ် ဘက်ထရီ | လစ်သီယမ် သံဖော့စဖိတ် ဘက်ထရီ | လစ်သီယမ် သံဖော့စဖိတ် ဘက်ထရီ | လစ်သီယမ် သံဖော့စဖိတ် ဘက်ထရီ |
| ဘက်ထရီဆဲလ် အမှတ်တံဆိပ် | Sunwoda (ရှင်ဝမ်ဒါ) | Sunwoda (ရှင်ဝမ်ဒါ) | Sunwoda (ရှင်ဝမ်ဒါ) | ● CATL ● Sunwoda (ရှင်ဝမ်ဒါ) | Sunwoda (ရှင်ဝမ်ဒါ) | Sunwoda (ရှင်ဝမ်ဒါ) | Sunwoda (ရှင်ဝမ်ဒါ) | Sunwoda (ရှင်ဝမ်ဒါ) | Sunwoda (ရှင်ဝမ်ဒါ) | Sunwoda (ရှင်ဝမ်ဒါ) | Sunwoda (ရှင်ဝမ်ဒါ) | ● CATL ● Sunwoda (ရှင်ဝမ်ဒါ) | Sunwoda (ရှင်ဝမ်ဒါ) | Sunwoda (ရှင်ဝမ်ဒါ) |
| ဘက်ထရီသီးသန့်နည်းပညာ | - | Venucia Luban ဘက်ထရီ 2.0 | - | - | Venucia Luban ဘက်ထရီ 2.0 | Venucia Luban ဘက်ထရီ 2.0 | - | Venucia Luban ဘက်ထရီ 2.0 | - | - | Venucia Luban ဘက်ထရီ 2.0 | - | - | - |
| ဘက်ထရီ အအေးပေးနည်း | အရည်အေးပေးစနစ် | အရည်အေးပေးစနစ် | အရည်အေးပေးစနစ် | အရည်အေးပေးစနစ် | အရည်အေးပေးစနစ် | အရည်အေးပေးစနစ် | အရည်အေးပေးစနစ် | အရည်အေးပေးစနစ် | အရည်အေးပေးစနစ် | အရည်အေးပေးစနစ် | အရည်အေးပေးစနစ် | အရည်အေးပေးစနစ် | အရည်အေးပေးစနစ် | အရည်အေးပေးစနစ် |
| CLTC BEV မောင်းနှင်နိုင်သည့် အကွာအဝေး (ကီလိုမီတာ) | 450 | 450 | 450 | 520 | 510 | 510 | 520 | 510 | 450 | 520 | 510 | 520 | 520 | 450 |
| ဘက်ထရီ စွမ်းအင် (kWh) | 53 | 53 | 53 | 62 | 58 | 58 | 62 | 58 | 53 | 62 | 58 | 62 | 62 | 53 |
| ဘက်ထရီ စွမ်းအင်သိပ်သည်းဆ (Wh/kg) | 130 | 130 | 130 | 135 | - | - | 135 | - | 130 | 135 | - | 135 | 135 | 130 |
| ကီလိုမီတာ ၁၀၀ လျှင် လျှပ်စစ်စားသုံးမှု (kWh/100km) | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.5 | 13.1 | 13.1 | 13.5 | 13.1 | 13.2 | 13.5 | 13.1 | 13.5 | 13.5 | 13.2 |
| အမြန်အားသွင်း လုပ်ဆောင်ချက် | ထောက်ပံ့သည် | ထောက်ပံ့သည် | ထောက်ပံ့သည် | ထောက်ပံ့သည် | ထောက်ပံ့သည် | ထောက်ပံ့သည် | ထောက်ပံ့သည် | ထောက်ပံ့သည် | ထောက်ပံ့သည် | ထောက်ပံ့သည် | ထောက်ပံ့သည် | ထောက်ပံ့သည် | ထောက်ပံ့သည် | ထောက်ပံ့သည် |
| အမြန်အားသွင်းပါဝါ (kW) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| ဘက်ထရီ အမြန်အားသွင်းချိန် (နာရီ) | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.23 | 0.23 | 0.42 | 0.23 | 0.42 | 0.42 | 0.23 | 0.42 | 0.42 | 0.42 |
| ဘက်ထရီ အနှေးအားသွင်းချိန် (နာရီ) | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 |
| ဘက်ထရီ အမြန်အားသွင်းနိုင်သည့် ပမာဏ (%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| ဘက်ထရီ အနှေးအားသွင်းနိုင်မှု အပိုင်းအခြား (%) | 30-100 | 30-100 | 30-100 | 30-100 | 30-100 | 30-100 | 30-100 | 30-100 | 30-100 | 30-100 | 30-100 | 30-100 | 30-100 | 30-100 |
| အနှေးအားသွင်းပေါက် တည်နေရာ | ကား၏ ဘယ်ဘက်နောက်ဘက် | ကား၏ ဘယ်ဘက်နောက်ဘက် | ကား၏ ဘယ်ဘက်နောက်ဘက် | ကား၏ ဘယ်ဘက်နောက်ဘက် | ကား၏ ဘယ်ဘက်နောက်ဘက် | ကား၏ ဘယ်ဘက်နောက်ဘက် | ကား၏ ဘယ်ဘက်နောက်ဘက် | ကား၏ ဘယ်ဘက်နောက်ဘက် | ကား၏ ဘယ်ဘက်နောက်ဘက် | ကား၏ ဘယ်ဘက်နောက်ဘက် | ကား၏ ဘယ်ဘက်နောက်ဘက် | ကား၏ ဘယ်ဘက်နောက်ဘက် | ကား၏ ဘယ်ဘက်နောက်ဘက် | ကား၏ ဘယ်ဘက်နောက်ဘက် |
| အမြန်အားသွင်းပေါက် တည်နေရာ | ကား၏ ဘယ်ဘက်နောက်ဘက် | ကား၏ ဘယ်ဘက်နောက်ဘက် | ကား၏ ဘယ်ဘက်နောက်ဘက် | ကား၏ ဘယ်ဘက်နောက်ဘက် | ကား၏ ဘယ်ဘက်နောက်ဘက် | ကား၏ ဘယ်ဘက်နောက်ဘက် | ကား၏ ဘယ်ဘက်နောက်ဘက် | ကား၏ ဘယ်ဘက်နောက်ဘက် | ကား၏ ဘယ်ဘက်နောက်ဘက် | ကား၏ ဘယ်ဘက်နောက်ဘက် | ကား၏ ဘယ်ဘက်နောက်ဘက် | ကား၏ ဘယ်ဘက်နောက်ဘက် | ကား၏ ဘယ်ဘက်နောက်ဘက် | ကား၏ ဘယ်ဘက်နောက်ဘက် |
| ပြင်ပ AC အားသွင်းစွမ်းအား (kW) | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 |
ဂီယာဘောက်စ်
| အချက်အလက် | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
