| # | အမျိုးအစား |
|---|---|
| A | ၂၀၂၄ မော်ဒယ် Commercial 2.0T Manual Diesel Two-wheel Drive Long-wheelbase Youth Edition |
| B | ၂၀၂၄ မော်ဒယ် Commercial 2.0T Manual Diesel Two-wheel Drive Long-wheelbase Luxury Edition |
| C | ၂၀၂၄ မော်ဒယ် Commercial 2.0T Manual Diesel Four-wheel Drive Long-wheelbase Youth Edition |
| D | ၂၀၂၄ မော်ဒယ် Commercial 2.0T Manual Diesel Four-wheel Drive Long-wheelbase Luxury Edition |
| E | ၂၀၂၄ မော်ဒယ် Commercial 2.0T Automatic Diesel Two-wheel Drive Standard-wheelbase Youth Edition |
| F | ၂၀၂၄ မော်ဒယ် Commercial 2.0T Automatic Diesel Two-wheel Drive Standard-wheelbase Luxury Edition |
| G | ၂၀၂၄ မော်ဒယ် Commercial 2.0T Automatic Diesel Four-wheel Drive Standard-wheelbase Youth Edition |
| H | ၂၀၂၄ မော်ဒယ် Commercial 2.0T Automatic Diesel Four-wheel Drive Standard-wheelbase Luxury Edition |
| I | ၂၀၂၄ မော်ဒယ် Commercial 2.0T Automatic Diesel Two-wheel Drive Long-wheelbase Youth Edition |
| J | ၂၀၂၄ မော်ဒယ် Commercial 2.0T Automatic Diesel Two-wheel Drive Long-wheelbase Luxury Edition |
| K | ၂၀၂၄ မော်ဒယ် Commercial 2.0T Automatic Diesel Four-wheel Drive Long-wheelbase Youth Edition |
| L | ၂၀၂၄ မော်ဒယ် Commercial 2.0T Automatic Diesel Four-wheel Drive Long-wheelbase Luxury Edition |
| M | ၂၀၂၄ မော်ဒယ် Passenger 2.0T Automatic Diesel Two-wheel Drive Standard-wheelbase Enjoyable Edition |
| N | ၂၀၂၄ မော်ဒယ် Passenger 2.0T Automatic Diesel Two-wheel Drive Standard-wheelbase Distinguished Edition |
| O | ၂၀၂၄ မော်ဒယ် Passenger 2.0T Automatic Diesel Four-wheel Drive Standard-wheelbase Enjoyable Edition |
| P | ၂၀၂၄ မော်ဒယ် Passenger 2.0T Automatic Diesel Four-wheel Drive Standard-wheelbase Distinguished Edition |
| Q | ၂၀၂၄ မော်ဒယ် Off-road 2.0T Automatic Diesel Four-wheel Drive Standard-wheelbase Explorer Edition |
| R | ၂၀၂၄ မော်ဒယ် Off-road 2.0T Automatic Diesel Four-wheel Drive Standard-wheelbase Professional Edition |
| S | ၂၀၂၄ မော်ဒယ် Commercial 2.0T Manual Diesel Two-wheel Drive Long-wheelbase Entrepreneur Edition |
| T | ၂၀၂၅ မော်ဒယ် Muye 2.0T Manual Diesel Four-wheel Drive Long-wheelbase |
အခြေခံ ကန့်သတ်ချက်များ
| အချက်အလက် | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| မော်ဒယ်အမည် | Bosheng 2024 Commercial 2.0T Manual Diesel Two-wheel Drive Long-wheelbase Youth Edition | Bosheng 2024 Commercial 2.0T Manual Diesel Two-wheel Drive Long-wheelbase Luxury Edition | Bosheng 2024 Commercial 2.0T Manual Diesel Four-wheel Drive Long-wheelbase Youth Edition | Bosheng 2024 Commercial 2.0T Manual Diesel Four-wheel Drive Long-wheelbase Luxury Edition | Bosheng 2024 Commercial 2.0T Automatic Diesel Two-wheel Drive Standard-wheelbase Youth Edition | Bosheng 2024 Commercial 2.0T Automatic Diesel Two-wheel Drive Standard-wheelbase Luxury Edition | Bosheng 2024 Commercial 2.0T Automatic Diesel Four-wheel Drive Standard-wheelbase Youth Edition | Bosheng 2024 Commercial 2.0T Automatic Diesel Four-wheel Drive Standard-wheelbase Luxury Edition | Bosheng 2024 Commercial 2.0T Automatic Diesel Two-wheel Drive Long-wheelbase Youth Edition | Bosheng 2024 Commercial 2.0T Automatic Diesel Two-wheel Drive Long-wheelbase Luxury Edition | Bosheng 2024 Commercial 2.0T Automatic Diesel Four-wheel Drive Long-wheelbase Youth Edition | Bosheng 2024 Commercial 2.0T Automatic Diesel Four-wheel Drive Long-wheelbase Luxury Edition | Bosheng 2024 Passenger 2.0T Automatic Diesel Two-wheel Drive Standard-wheelbase Enjoyable Edition | Bosheng 2024 Passenger 2.0T Automatic Diesel Two-wheel Drive Standard-wheelbase Distinguished Edition | Bosheng 2024 Passenger 2.0T Automatic Diesel Four-wheel Drive Standard-wheelbase Enjoyable Edition | Bosheng 2024 Passenger 2.0T Automatic Diesel Four-wheel Drive Standard-wheelbase Distinguished Edition | Bosheng 2024 Off-road 2.0T Automatic Diesel Four-wheel Drive Standard-wheelbase Explorer Edition | Bosheng 2024 Off-road 2.0T Automatic Diesel Four-wheel Drive Standard-wheelbase Professional Edition | Bosheng 2024 Commercial 2.0T Manual Diesel Two-wheel Drive Long-wheelbase Entrepreneur Edition | Bosheng 2025 Muye 2.0T Manual Diesel Four-wheel Drive Long-wheelbase |
| ထုတ်လုပ်သူ အကြံပြုစျေး (¥) | ~$16,318 ¥110,800 | ~$17,791 ¥120,800 | ~$18,233 ¥123,800 | ~$19,705 ¥133,800 | ~$18,085 ¥122,800 | ~$19,558 ¥132,800 | ~$20,000 ¥135,800 | ~$21,473 ¥145,800 | ~$18,233 ¥123,800 | ~$19,705 ¥133,800 | ~$20,147 ¥136,800 | ~$21,620 ¥146,800 | ~$20,442 ¥138,800 | ~$21,915 ¥148,800 | ~$22,356 ¥151,800 | ~$23,829 ¥161,800 | ~$26,775 ¥181,800 | ~$28,247 ¥191,800 | ~$14,256 ¥96,800 | ~$20,884 ¥141,800 |
| အရောင်းကိုယ်စားလှယ် ကမ်းလှမ်းစျေး | ဈေးနှုန်းမရနိုင်သေးပါ | ဈေးနှုန်းမရနိုင်သေးပါ | ဈေးနှုန်းမရနိုင်သေးပါ | ဈေးနှုန်းမရနိုင်သေးပါ | ဈေးနှုန်းမရနိုင်သေးပါ | ဈေးနှုန်းမရနိုင်သေးပါ | ဈေးနှုန်းမရနိုင်သေးပါ | ဈေးနှုန်းမရနိုင်သေးပါ | ဈေးနှုန်းမရနိုင်သေးပါ | ဈေးနှုန်းမရနိုင်သေးပါ | ဈေးနှုန်းမရနိုင်သေးပါ | ဈေးနှုန်းမရနိုင်သေးပါ | ဈေးနှုန်းမရနိုင်သေးပါ | ဈေးနှုန်းမရနိုင်သေးပါ | ဈေးနှုန်းမရနိုင်သေးပါ | ဈေးနှုန်းမရနိုင်သေးပါ | ဈေးနှုန်းမရနိုင်သေးပါ | ဈေးနှုန်းမရနိုင်သေးပါ | ဈေးနှုန်းမရနိုင်သေးပါ | ဈေးနှုန်းမရနိုင်သေးပါ |
| ထုတ်လုပ်သူ | 中国重汽VGV | 中国重汽VGV | 中国重汽VGV | 中国重汽VGV | 中国重汽VGV | 中国重汽VGV | 中国重汽VGV | 中国重汽VGV | 中国重汽VGV | 中国重汽VGV | 中国重汽VGV | 中国重汽VGV | 中国重汽VGV | 中国重汽VGV | 中国重汽VGV | 中国重汽VGV | 中国重汽VGV | 中国重汽VGV | 中国重汽VGV | 中国重汽VGV |
| အဆင့် / အမျိုးအစား | ပစ်ကပ်ကား | ပစ်ကပ်ကား | ပစ်ကပ်ကား | ပစ်ကပ်ကား | ပစ်ကပ်ကား | ပစ်ကပ်ကား | ပစ်ကပ်ကား | ပစ်ကပ်ကား | ပစ်ကပ်ကား | ပစ်ကပ်ကား | ပစ်ကပ်ကား | ပစ်ကပ်ကား | ပစ်ကပ်ကား | ပစ်ကပ်ကား | ပစ်ကပ်ကား | ပစ်ကပ်ကား | ပစ်ကပ်ကား | ပစ်ကပ်ကား | ပစ်ကပ်ကား | ပစ်ကပ်ကား |
| စွမ်းအင်အမျိုးအစား | ဒီဇယ် | ဒီဇယ် | ဒီဇယ် | ဒီဇယ် | ဒီဇယ် | ဒီဇယ် | ဒီဇယ် | ဒီဇယ် | ဒီဇယ် | ဒီဇယ် | ဒီဇယ် | ဒီဇယ် | ဒီဇယ် | ဒီဇယ် | ဒီဇယ် | ဒီဇယ် | ဒီဇယ် | ဒီဇယ် | ဒီဇယ် | ဒီဇယ် |
| သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် စံနှုန်း | အမျိုးသား VI | အမျိုးသား VI | အမျိုးသား VI | အမျိုးသား VI | အမျိုးသား VI | အမျိုးသား VI | အမျိုးသား VI | အမျိုးသား VI | အမျိုးသား VI | အမျိုးသား VI | အမျိုးသား VI | အမျိုးသား VI | အမျိုးသား VI | အမျိုးသား VI | အမျိုးသား VI | အမျိုးသား VI | အမျိုးသား VI | အမျိုးသား VI | အမျိုးသား VI | အမျိုးသား VI |
| စတင်ဖြန့်ချိသည့်ရက်စွဲ | 2024-01-08 | 2024-01-08 | 2024-01-08 | 2024-01-08 | 2024-01-08 | 2024-01-08 | 2024-01-08 | 2024-01-08 | 2024-01-08 | 2024-01-08 | 2024-01-08 | 2024-01-08 | 2024-04-24 | 2024-04-24 | 2024-04-24 | 2024-04-24 | 2024-04-24 | 2024-04-24 | 2024-08-08 | 2024-11-05 |
| အမြင့်ဆုံး ပါဝါ (kW) | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| အမြင့်ဆုံး torque (N·m) | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 |
| ဂီယာဘောက်စ် | ၆-ချက် လက်ကိုင် | ၆-ချက် လက်ကိုင် | ၆-ချက် လက်ကိုင် | ၆-ချက် လက်ကိုင် | ၈-ချက် အော်တို | ၈-ချက် အော်တို | ၈-ချက် အော်တို | ၈-ချက် အော်တို | ၈-ချက် အော်တို | ၈-ချက် အော်တို | ၈-ချက် အော်တို | ၈-ချက် အော်တို | ၈-ချက် အော်တို | ၈-ချက် အော်တို | ၈-ချက် အော်တို | ၈-ချက် အော်တို | ၈-ချက် အော်တို | ၈-ချက် အော်တို | ၆-ချက် လက်ကိုင် | ၆-ချက် လက်ကိုင် |
| ကိုယ်ထည်ဖွဲ့စည်းပုံ | ပစ်ကပ်ကား | ပစ်ကပ်ကား | ပစ်ကပ်ကား | ပစ်ကပ်ကား | ပစ်ကပ်ကား | ပစ်ကပ်ကား | ပစ်ကပ်ကား | ပစ်ကပ်ကား | ပစ်ကပ်ကား | ပစ်ကပ်ကား | ပစ်ကပ်ကား | ပစ်ကပ်ကား | ပစ်ကပ်ကား | ပစ်ကပ်ကား | ပစ်ကပ်ကား | ပစ်ကပ်ကား | ပစ်ကပ်ကား | ပစ်ကပ်ကား | ပစ်ကပ်ကား | ပစ်ကပ်ကား |
| အင်ဂျင် | 2.0T 190hp L4 | 2.0T 190hp L4 | 2.0T 190hp L4 | 2.0T 190hp L4 | 2.0T 190hp L4 | 2.0T 190hp L4 | 2.0T 190hp L4 | 2.0T 190hp L4 | 2.0T 190hp L4 | 2.0T 190hp L4 | 2.0T 190hp L4 | 2.0T 190hp L4 | 2.0T 190hp L4 | 2.0T 190hp L4 | 2.0T 190hp L4 | 2.0T 190hp L4 | 2.0T 190hp L4 | 2.0T 190hp L4 | 2.0T 190hp L4 | 2.0T 190hp L4 |
| အလျား*အနံ*အမြင့် (mm) | 5645*1895*1890 | 5645*1895*1890 | 5645*1895*1890 | 5645*1895*1890 | 5365*1895*1890 | 5365*1895*1890 | 5365*1895*1890 | 5365*1895*1890 | 5645*1895*1890 | 5645*1895*1890 | 5645*1895*1890 | 5645*1895*1890 | 5365*1945*1890 | 5365*1945*1890 | 5365*1945*1890 | 5365*1945*1890 | 5400*1965*1898 | 5400*1965*1898 | 5645*1895*1890 | 5680*1920*1890 |
| တရားဝင် 0-100km/h အရှိန်မြှင့်ချိန် (s) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| အမြင့်ဆုံး အမြန်နှုန်း (km/h) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ကားအလုံးလိုက် အာမခံ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Curb weight (kg) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| အမြင့်ဆုံး ဝန်ပြည့် အလေးချိန် (kg) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ကားကိုယ်ထည်
| အချက်အလက် | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| အလျား (mm) | 5645 | 5645 | 5645 | 5645 | 5365 | 5365 | 5365 | 5365 | 5645 | 5645 | 5645 | 5645 | 5365 | 5365 | 5365 | 5365 | 5400 | 5400 | 5645 | 5680 |
| အနံ (mm) | 1895 | 1895 | 1895 | 1895 | 1895 | 1895 | 1895 | 1895 | 1895 | 1895 | 1895 | 1895 | 1945 | 1945 | 1945 | 1945 | 1965 | 1965 | 1895 | 1920 |
| အမြင့် (mm) | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 | 1898 | 1898 | 1890 | 1890 |
| ဘီးအကွာအဝေး (mm) | 3470 | 3470 | 3470 | 3470 | 3230 | 3230 | 3230 | 3230 | 3470 | 3470 | 3470 | 3470 | 3230 | 3230 | 3230 | 3230 | 3230 | 3230 | 3470 | 3470 |
| ရှေ့ဘီးခြေရာ (mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| နောက်ဘီးခြေရာ (mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ကိုယ်ထည်ဖွဲ့စည်းပုံ | ပစ်ကပ်ကား | ပစ်ကပ်ကား | ပစ်ကပ်ကား | ပစ်ကပ်ကား | ပစ်ကပ်ကား | ပစ်ကပ်ကား | ပစ်ကပ်ကား | ပစ်ကပ်ကား | ပစ်ကပ်ကား | ပစ်ကပ်ကား | ပစ်ကပ်ကား | ပစ်ကပ်ကား | ပစ်ကပ်ကား | ပစ်ကပ်ကား | ပစ်ကပ်ကား | ပစ်ကပ်ကား | ပစ်ကပ်ကား | ပစ်ကပ်ကား | ပစ်ကပ်ကား | ပစ်ကပ်ကား |
| တံခါးဖွင့်နည်း | တံခါးရွက် | တံခါးရွက် | တံခါးရွက် | တံခါးရွက် | တံခါးရွက် | တံခါးရွက် | တံခါးရွက် | တံခါးရွက် | တံခါးရွက် | တံခါးရွက် | တံခါးရွက် | တံခါးရွက် | တံခါးရွက် | တံခါးရွက် | တံခါးရွက် | တံခါးရွက် | တံခါးရွက် | တံခါးရွက် | တံခါးရွက် | တံခါးရွက် |
| တံခါးအရေအတွက် | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| ထိုင်ခုံအရေအတွက် | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| နောက်ဖုံးသေတ္တာပမာဏ (L) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ကုန်တင်သေတ္တာအရွယ်အစား (mm) | 1800*1520*530 | 1800*1520*530 | 1800*1520*530 | 1800*1520*530 | 1520*1520*530 | 1520*1520*530 | 1520*1520*530 | 1520*1520*530 | 1800*1520*530 | 1800*1520*530 | 1800*1520*530 | 1800*1520*530 | 1520*1520*530 | 1520*1520*530 | 1520*1520*530 | 1520*1520*530 | 1520*1520*530 | 1520*1520*530 | 1800*1520*530 | 1800*1520*530 |
| လေခုခံမှု ကိန်းဂဏန်း (Cd) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
အင်ဂျင်
| အချက်အလက် | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| အင်ဂျင်မော်ဒယ် | 潍柴WP2H | 潍柴WP2H | 潍柴WP2H | 潍柴WP2H | 潍柴WP2H | 潍柴WP2H | 潍柴WP2H | 潍柴WP2H | 潍柴WP2H | 潍柴WP2H | 潍柴WP2H | 潍柴WP2H | 潍柴WP2H | 潍柴WP2H | 潍柴WP2H | 潍柴WP2H | 潍柴WP2H | 潍柴WP2H | 潍柴WP2H | 潍柴WP2H |
| အင်ဂျင်ပါဝါ (mL) | 1994 | 1994 | 1994 | 1994 | 1994 | 1994 | 1994 | 1994 | 1994 | 1994 | 1994 | 1994 | 1994 | 1994 | 1994 | 1994 | 1994 | 1994 | 1994 | 1994 |
| အင်ဂျင်ပါဝါ (L) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| လေဝင်စနစ် | တာဘိုအားဖြည့် | တာဘိုအားဖြည့် | တာဘိုအားဖြည့် | တာဘိုအားဖြည့် | တာဘိုအားဖြည့် | တာဘိုအားဖြည့် | တာဘိုအားဖြည့် | တာဘိုအားဖြည့် | တာဘိုအားဖြည့် | တာဘိုအားဖြည့် | တာဘိုအားဖြည့် | တာဘိုအားဖြည့် | တာဘိုအားဖြည့် | တာဘိုအားဖြည့် | တာဘိုအားဖြည့် | တာဘိုအားဖြည့် | တာဘိုအားဖြည့် | တာဘိုအားဖြည့် | တာဘိုအားဖြည့် | တာဘိုအားဖြည့် |
| အင်ဂျင်ပုံစံချထားမှု | အလျားလိုက်ထားရှိမှု | အလျားလိုက်ထားရှိမှု | အလျားလိုက်ထားရှိမှု | အလျားလိုက်ထားရှိမှု | အလျားလိုက်ထားရှိမှု | အလျားလိုက်ထားရှိမှု | အလျားလိုက်ထားရှိမှု | အလျားလိုက်ထားရှိမှု | အလျားလိုက်ထားရှိမှု | အလျားလိုက်ထားရှိမှု | အလျားလိုက်ထားရှိမှု | အလျားလိုက်ထားရှိမှု | အလျားလိုက်ထားရှိမှု | အလျားလိုက်ထားရှိမှု | အလျားလိုက်ထားရှိမှု | အလျားလိုက်ထားရှိမှု | အလျားလိုက်ထားရှိမှု | အလျားလိုက်ထားရှိမှု | အလျားလိုက်ထားရှိမှု | အလျားလိုက်ထားရှိမှု |
| ဆလင်ဒါစီစဉ်မှုပုံစံ | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L |
| ဆလင်ဒါအရေအတွက် | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| ဆလင်ဒါတစ်လုံးလျှင်အဆို့ရှင်အရေအတွက် | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| ဗားလ်ယန္တရားစနစ် | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| အမြင့်ဆုံးမြင်းကောင်ရေ (Ps) | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
| အမြင့်ဆုံး ပါဝါ (kW) | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| အမြင့်ဆုံးပါဝါအမြန်နှုန်း (rpm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4000 | 4000 |
| အမြင့်ဆုံး torque (N·m) | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 |
| အမြင့်ဆုံးရုန်းအားအမြန်နှုန်း (rpm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1750-2500 | 1750-2500 |
| အမြင့်ဆုံးသန့်စင်ပါဝါ (kW) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| စွမ်းအင်အမျိုးအစား | ဒီဇယ် | ဒီဇယ် | ဒီဇယ် | ဒီဇယ် | ဒီဇယ် | ဒီဇယ် | ဒီဇယ် | ဒီဇယ် | ဒီဇယ် | ဒီဇယ် | ဒီဇယ် | ဒီဇယ် | ဒီဇယ် | ဒီဇယ် | ဒီဇယ် | ဒီဇယ် | ဒီဇယ် | ဒီဇယ် | ဒီဇယ် | ဒီဇယ် |
| ဆီအမျိုးအစား | အမှတ် 0 | အမှတ် 0 | အမှတ် 0 | အမှတ် 0 | အမှတ် 0 | အမှတ် 0 | အမှတ် 0 | အမှတ် 0 | အမှတ် 0 | အမှတ် 0 | အမှတ် 0 | အမှတ် 0 | အမှတ် 0 | အမှတ် 0 | အမှတ် 0 | အမှတ် 0 | အမှတ် 0 | အမှတ် 0 | အမှတ် 0 | အမှတ် 0 |
| ဆီထောက်ပံ့မှုပုံစံ | တိုက်ရိုက်ထိုးစနစ် | တိုက်ရိုက်ထိုးစနစ် | တိုက်ရိုက်ထိုးစနစ် | တိုက်ရိုက်ထိုးစနစ် | တိုက်ရိုက်ထိုးစနစ် | တိုက်ရိုက်ထိုးစနစ် | တိုက်ရိုက်ထိုးစနစ် | တိုက်ရိုက်ထိုးစနစ် | တိုက်ရိုက်ထိုးစနစ် | တိုက်ရိုက်ထိုးစနစ် | တိုက်ရိုက်ထိုးစနစ် | တိုက်ရိုက်ထိုးစနစ် | တိုက်ရိုက်ထိုးစနစ် | တိုက်ရိုက်ထိုးစနစ် | တိုက်ရိုက်ထိုးစနစ် | တိုက်ရိုက်ထိုးစနစ် | တိုက်ရိုက်ထိုးစနစ် | တိုက်ရိုက်ထိုးစနစ် | တိုက်ရိုက်ထိုးစနစ် | တိုက်ရိုက်ထိုးစနစ် |
| ဆလင်ဒါခေါင်းပစ္စည်း | အလူမီနီယမ် အလွိုင်း | အလူမီနီယမ် အလွိုင်း | အလူမီနီယမ် အလွိုင်း | အလူမီနီယမ် အလွိုင်း | အလူမီနီယမ် အလွိုင်း | အလူမီနီယမ် အလွိုင်း | အလူမီနီယမ် အလွိုင်း | အလူမီနီယမ် အလွိုင်း | အလူမီနီယမ် အလွိုင်း | အလူမီနီယမ် အလွိုင်း | အလူမီနီယမ် အလွိုင်း | အလူမီနီယမ် အလွိုင်း | အလူမီနီယမ် အလွိုင်း | အလူမီနီယမ် အလွိုင်း | အလူမီနီယမ် အလွိုင်း | အလူမီနီယမ် အလွိုင်း | အလူမီနီယမ် အလွိုင်း | အလူမီနီယမ် အလွိုင်း | အလူမီနီယမ် အလွိုင်း | အလူမီနီယမ် အလွိုင်း |
| ဆလင်ဒါဘလော့ခ်ပစ္စည်း | သွန်းသံ | သွန်းသံ | သွန်းသံ | သွန်းသံ | သွန်းသံ | သွန်းသံ | သွန်းသံ | သွန်းသံ | သွန်းသံ | သွန်းသံ | သွန်းသံ | သွန်းသံ | သွန်းသံ | သွန်းသံ | သွန်းသံ | သွန်းသံ | သွန်းသံ | သွန်းသံ | သွန်းသံ | သွန်းသံ |
| သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် စံနှုန်း | အမျိုးသား VI | အမျိုးသား VI | အမျိုးသား VI | အမျိုးသား VI | အမျိုးသား VI | အမျိုးသား VI | အမျိုးသား VI | အမျိုးသား VI | အမျိုးသား VI | အမျိုးသား VI | အမျိုးသား VI | အမျိုးသား VI | အမျိုးသား VI | အမျိုးသား VI | အမျိုးသား VI | အမျိုးသား VI | အမျိုးသား VI | အမျိုးသား VI | အမျိုးသား VI | အမျိုးသား VI |
ဂီယာဘောက်စ်
| အချက်အလက် | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| အတိုကောက် | ၆-ချက် လက်ကိုင် | ၆-ချက် လက်ကိုင် | ၆-ချက် လက်ကိုင် | ၆-ချက် လက်ကိုင် | ၈-ချက် အော်တို | ၈-ချက် အော်တို | ၈-ချက် အော်တို | ၈-ချက် အော်တို | ၈-ချက် အော်တို | ၈-ချက် အော်တို | ၈-ချက် အော်တို | ၈-ချက် အော်တို | ၈-ချက် အော်တို | ၈-ချက် အော်တို | ၈-ချက် အော်တို | ၈-ချက် အော်တို | ၈-ချက် အော်တို | ၈-ချက် အော်တို | ၆-ချက် လက်ကိုင် | ၆-ချက် လက်ကိုင် |
| ဂီယာအရေအတွက် | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 |
| ဂီယာဘောက်စ် အမျိုးအစား | လက်ကိုင်ဂီယာ (MT) | လက်ကိုင်ဂီယာ (MT) | လက်ကိုင်ဂီယာ (MT) | လက်ကိုင်ဂီယာ (MT) | အော်တိုဂီယာ (AT) | အော်တိုဂီယာ (AT) | အော်တိုဂီယာ (AT) | အော်တိုဂီယာ (AT) | အော်တိုဂီယာ (AT) | အော်တိုဂီယာ (AT) | အော်တိုဂီယာ (AT) | အော်တိုဂီယာ (AT) | အော်တိုဂီယာ (AT) | အော်တိုဂီယာ (AT) | အော်တိုဂီယာ (AT) | အော်တိုဂီယာ (AT) | အော်တိုဂီယာ (AT) | အော်တိုဂီယာ (AT) | လက်ကိုင်ဂီယာ (MT) | လက်ကိုင်ဂီယာ (MT) |
Chassis (ကိုယ်ထည်အောက်ပိုင်း) စတီယာရင်
| အချက်အလက် | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| မောင်းနှင်မှုပုံစံ | ရှေ့အင်ဂျင် နောက်ဘီးယက် | ရှေ့အင်ဂျင် နောက်ဘီးယက် | ရှေ့စက်-လေးဘီးယက် | ရှေ့စက်-လေးဘီးယက် | ရှေ့အင်ဂျင် နောက်ဘီးယက် | ရှေ့အင်ဂျင် နောက်ဘီးယက် | ရှေ့စက်-လေးဘီးယက် | ရှေ့စက်-လေးဘီးယက် | ရှေ့အင်ဂျင် နောက်ဘီးယက် | ရှေ့အင်ဂျင် နောက်ဘီးယက် | ရှေ့စက်-လေးဘီးယက် | ရှေ့စက်-လေးဘီးယက် | ရှေ့အင်ဂျင် နောက်ဘီးယက် | ရှေ့အင်ဂျင် နောက်ဘီးယက် | ရှေ့စက်-လေးဘီးယက် | ရှေ့စက်-လေးဘီးယက် | ရှေ့စက်-လေးဘီးယက် | ရှေ့စက်-လေးဘီးယက် | ရှေ့အင်ဂျင် နောက်ဘီးယက် | ရှေ့စက်-လေးဘီးယက် |
