| # | အမျိုးအစား |
|---|---|
| A | 2024 415km Two-wheel drive Champion Edition |
| B | 2025 PHEV Four-wheel drive Long Box All-round Edition |
| C | 2026 PHEV Four-wheel drive Long Box All-round Edition |
| D | 2024 415km Two-wheel drive Sci-Tech Innovation Edition |
| E | 2026 PHEV Four-wheel drive High Cold Edition |
| F | 2025 PHEV Four-wheel drive Long Box Smart Edition |
| G | 2026 PHEV Four-wheel drive Long Box Smart Edition |
| H | 2024 460km Four-wheel drive Air Edition |
| I | 2025 460km Four-wheel drive Standard Box Mining Edition |
| J | 2024 560km Two-wheel drive Sci-Tech Innovation Edition |
| K | 2024 460km Four-wheel drive Max Edition |
| L | 2024 520km Four-wheel drive Air Edition |
| M | 2026 460km Four-wheel drive Smart Navigation Edition Engineering Vehicle |
အခြေခံ ကန့်သတ်ချက်များ
| အချက်အလက် | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| မော်ဒယ်အမည် | Geely Radar Horizon 2024 415km 2WD Champion Edition | Geely Radar Horizon 2025 PHEV 4WD Long Box All-round Edition | Geely Radar Horizon 2026 EM-P 4WD Long Box All-round Edition | Geely Radar Horizon 2024 415km 2WD Innovation Edition | Geely Radar Horizon 2026 PHEV 4WD Alpine Edition | Geely Radar Horizon 2025 PHEV 4WD Long Box Smart Edition | Geely Radar Horizon 2026 EM-P 4WD Long Box Smart Edition | Geely Radar Horizon 2024 460km 4WD Air Edition | Geely Radar Horizon 2025 460km 4WD Standard Box Mining Edition | Geely Radar Horizon 2024 560km 2WD Innovation Edition | Geely Radar Horizon 2024 460km 4WD Max Edition | Geely Radar Horizon 2024 520km 4WD Air Edition | Geely Radar Horizon 2026 460km 4WD Smart Navigation Engineering Vehicle |
| ထုတ်လုပ်သူ အကြံပြုစျေး (¥) | ¥136,800 | ¥149,800 | ¥149,800 | ¥151,800 | ¥151,800 | ¥159,800 | ¥159,800 | ¥181,800 | ¥191,800 | ¥199,800 | ¥209,800 | ¥221,800 | ¥241,800 |
| အရောင်းကိုယ်စားလှယ် ကမ်းလှမ်းစျေး | ဈေးနှုန်းမရနိုင်သေးပါ | ဈေးနှုန်းမရနိုင်သေးပါ | ဈေးနှုန်းမရနိုင်သေးပါ | ဈေးနှုန်းမရနိုင်သေးပါ | ဈေးနှုန်းမရနိုင်သေးပါ | ဈေးနှုန်းမရနိုင်သေးပါ | ဈေးနှုန်းမရနိုင်သေးပါ | ဈေးနှုန်းမရနိုင်သေးပါ | ဈေးနှုန်းမရနိုင်သေးပါ | ဈေးနှုန်းမရနိုင်သေးပါ | ဈေးနှုန်းမရနိုင်သေးပါ | ဈေးနှုန်းမရနိုင်သေးပါ | ဈေးနှုန်းမရနိုင်သေးပါ |
| ထုတ်လုပ်သူ | Geely မော်တော်ကား | Geely မော်တော်ကား | Geely မော်တော်ကား | Geely မော်တော်ကား | Geely မော်တော်ကား | Geely မော်တော်ကား | Geely မော်တော်ကား | Geely မော်တော်ကား | Geely မော်တော်ကား | Geely မော်တော်ကား | Geely မော်တော်ကား | Geely မော်တော်ကား | Geely မော်တော်ကား |
| အဆင့် / အမျိုးအစား | ပစ်ကပ်ကား | ပစ်ကပ်ကား | ပစ်ကပ်ကား | ပစ်ကပ်ကား | ပစ်ကပ်ကား | ပစ်ကပ်ကား | ပစ်ကပ်ကား | ပစ်ကပ်ကား | ပစ်ကပ်ကား | ပစ်ကပ်ကား | ပစ်ကပ်ကား | ပစ်ကပ်ကား | ပစ်ကပ်ကား |
| စွမ်းအင်အမျိုးအစား | BEV | Plug-in hybrid | Plug-in hybrid | BEV | Plug-in hybrid | Plug-in hybrid | Plug-in hybrid | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV |
| သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် စံနှုန်း | - | အမျိုးသား VI | အမျိုးသား VI | - | အမျိုးသား VI | အမျိုးသား VI | အမျိုးသား VI | - | - | - | - | - | - |
| စတင်ဖြန့်ချိသည့်ရက်စွဲ | 2024-08-01 | 2025-05-28 | 2025-08-29 | 2024-04-23 | 2026-01-01 | 2025-05-28 | 2025-08-29 | 2024-04-23 | 2025-06-04 | 2024-04-23 | 2024-04-23 | 2024-04-23 | 2026-03-17 |
| WLTC သန့်စင်လျှပ်စစ်မိုင်အကွာအဝေး (km) | - | 85 | 85 | - | 85 | 85 | 85 | - | - | - | - | - | - |
| CLTC BEV မောင်းနှင်နိုင်သည့် အကွာအဝေး (ကီလိုမီတာ) | 415 | 100 | 100 | 415 | 100 | 100 | 100 | 460 | 460 | 560 | 460 | 520 | 460 |
| ဘက်ထရီ အမြန်အားသွင်းချိန် (နာရီ) | 0.5 | - | - | 0.5 | - | - | - | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| ဘက်ထရီ အနှေးအားသွင်းချိန် (နာရီ) | - | 2.3 | 2.3 | - | 2.3 | 2.3 | 2.3 | - | - | - | - | - | - |
| ဘက်ထရီ အမြန်အားသွင်းနိုင်သည့် ပမာဏ (%) | 30-80 | - | - | 30-80 | - | - | - | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| ဘက်ထရီ အနှေးအားသွင်းနိုင်မှု အပိုင်းအခြား (%) | - | 20-100 | 20-100 | - | 20-100 | 20-100 | 20-100 | - | - | - | - | - | - |
| အမြင့်ဆုံး ပါဝါ (kW) | 200 | 260 | 260 | 200 | 260 | 260 | 260 | 315 | 315 | 200 | 315 | 315 | 315 |
| အမြင့်ဆုံး torque (N·m) | 385 | 914 | 914 | 385 | 914 | 914 | 914 | 594 | 564 | 385 | 594 | 594 | 564 |
| ဂီယာဘောက်စ် | လျှပ်စစ်ကား တစ်ချက်နှုန်း ဂီယာဘောက်စ် | ၃ ချက် DHT | ၃ ချက် DHT | လျှပ်စစ်ကား တစ်ချက်နှုန်း ဂီယာဘောက်စ် | ၃ ချက် DHT | ၃ ချက် DHT | ၃ ချက် DHT | လျှပ်စစ်ကား တစ်ချက်နှုန်း ဂီယာဘောက်စ် | လျှပ်စစ်ကား တစ်ချက်နှုန်း ဂီယာဘောက်စ် | လျှပ်စစ်ကား တစ်ချက်နှုန်း ဂီယာဘောက်စ် | လျှပ်စစ်ကား တစ်ချက်နှုန်း ဂီယာဘောက်စ် | လျှပ်စစ်ကား တစ်ချက်နှုန်း ဂီယာဘောက်စ် | လျှပ်စစ်ကား တစ်ချက်နှုန်း ဂီယာဘောက်စ် |
| ကိုယ်ထည်ဖွဲ့စည်းပုံ | ပစ်ကပ်ကား | ပစ်ကပ်ကား | ပစ်ကပ်ကား | ပစ်ကပ်ကား | ပစ်ကပ်ကား | ပစ်ကပ်ကား | ပစ်ကပ်ကား | ပစ်ကပ်ကား | ပစ်ကပ်ကား | ပစ်ကပ်ကား | ပစ်ကပ်ကား | ပစ်ကပ်ကား | ပစ်ကပ်ကား |
| အင်ဂျင် | ဘက်ထရီလျှပ်စစ်ကား 272 မြင်းကောင်ရေ | 1.5T 163 hp L4 | 1.5T 163 hp L4 | ဘက်ထရီလျှပ်စစ်ကား 272 မြင်းကောင်ရေ | 1.5T 163 hp L4 | 1.5T 163 hp L4 | 1.5T 163 hp L4 | လျှပ်စစ်စစ်စစ် 428 hp | လျှပ်စစ်စစ်စစ် 428 hp | ဘက်ထရီလျှပ်စစ်ကား 272 မြင်းကောင်ရေ | လျှပ်စစ်စစ်စစ် 428 hp | လျှပ်စစ်စစ်စစ် 428 hp | လျှပ်စစ်စစ်စစ် 428 hp |
| လျှပ်စစ်မော်တာ (Ps) | 272 | 462 | 462 | 272 | 462 | 462 | 462 | 428 | 428 | 272 | 428 | 428 | 428 |
| အလျား*အနံ*အမြင့် (mm) | 5260*1900*1830 | 5500*1900*1880 | 5500*1900*1880 | 5260*1900*1865 | 5500*1900*1880 | 5500*1900*1880 | 5500*1900*1880 | 5260*1900*1880 | 5260*1900*1880 | 5260*1900*1865 | 5260*1900*1880 | 5260*1900*1880 | 5260*1900*1880 |
| တရားဝင် 0-100km/h အရှိန်မြှင့်ချိန် (s) | 7.3 | 6.3 | 6.3 | 7.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 4.5 | 4.5 | 6.9 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
| အမြင့်ဆုံး အမြန်နှုန်း (km/h) | 185 | 180 | 180 | 185 | 180 | 180 | 180 | 190 | 190 | 185 | 190 | 190 | 190 |
| WLTC ပေါင်းစပ်ဆီစားနှုန်း (L/100km) | - | 1.5 | 1.5 | - | 1.5 | 1.5 | 1.5 | - | - | - | - | - | - |
| အနိမ့်ဆုံးအားသွင်းအခြေအနေ ဆီစားနှုန်း (L/100km) WLTC | - | 6.4 | 6.4 | - | 6.4 | 6.4 | 6.4 | - | - | - | - | - | - |
| ပေါင်းစပ်ဆီစားနှုန်း (L/100km) | - | 4.05 | 4.05 | - | 4.05 | 4.05 | 4.05 | - | - | - | - | - | - |
| ကားအလုံးလိုက် အာမခံ | လေးနှစ် သို့မဟုတ် ကီလိုမီတာ 100,000 | လေးနှစ် သို့မဟုတ် ကီလိုမီတာ 100,000 | လေးနှစ် သို့မဟုတ် ကီလိုမီတာ 100,000 | လေးနှစ် သို့မဟုတ် ကီလိုမီတာ 100,000 | လေးနှစ် သို့မဟုတ် ကီလိုမီတာ 100,000 | လေးနှစ် သို့မဟုတ် ကီလိုမီတာ 100,000 | လေးနှစ် သို့မဟုတ် ကီလိုမီတာ 100,000 | လေးနှစ် သို့မဟုတ် ကီလိုမီတာ 100,000 | လေးနှစ် သို့မဟုတ် ကီလိုမီတာ 100,000 | လေးနှစ် သို့မဟုတ် ကီလိုမီတာ 100,000 | လေးနှစ် သို့မဟုတ် ကီလိုမီတာ 100,000 | လေးနှစ် သို့မဟုတ် ကီလိုမီတာ 100,000 | ငါးနှစ် (သို့) ကီလိုမီတာ ၂၀၀,၀၀၀ |
| Curb weight (kg) | - | 2120 | 2120 | - | 2120 | 2120 | 2120 | - | - | - | - | - | - |
| အမြင့်ဆုံး ဝန်ပြည့် အလေးချိန် (kg) | - | 2945 | 2945 | - | 2945 | 2945 | 2945 | - | - | - | - | - | - |
| ဆွဲယူနိုင်သော နောက်တွဲယာဉ် စုစုပေါင်းအလေးချိန် (kg) | - | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 3000 | 3000 | 2500 | 3000 | 3000 | 3000 |
ကားကိုယ်ထည်
| အချက်အလက် | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| အလျား (mm) | 5260 | 5500 | 5500 | 5260 | 5500 | 5500 | 5500 | 5260 | 5260 | 5260 | 5260 | 5260 | 5260 |
| အနံ (mm) | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 |
| အမြင့် (mm) | 1830 | 1880 | 1880 | 1865 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1865 | 1880 | 1880 | 1880 |
| ဘီးအကွာအဝေး (mm) | 3120 | 3310 | 3310 | 3120 | 3310 | 3310 | 3310 | 3120 | 3120 | 3120 | 3120 | 3120 | 3120 |
| ရှေ့ဘီးခြေရာ (mm) | 1600 | 1614 | 1614 | 1600 | 1614 | 1614 | 1614 | 1600 | 1614 | 1600 | 1600 | 1600 | 1614 |
| နောက်ဘီးခြေရာ (mm) | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 |
| အပြည့်အဝတင်ဆောင်ထားသော အနိမ့်ဆုံးမြေပြင်ရှင်းလင်းမှု (mm) | - | - | - | 221 | - | - | - | 230 | 230 | 221 | 230 | 230 | 230 |
| အနိမ့်ဆုံးမြေပြင်ရှင်းလင်းမှု (mm) | - | 225 | 225 | - | 225 | 225 | 225 | - | - | - | - | - | - |
| ဝင်ရောက်ထောင့် (°) | - | 23 | 23 | - | 23 | 23 | 23 | - | - | - | - | - | - |
| ထွက်ခွာထောင့် (°) | - | 21 | 21 | - | 21 | 21 | 21 | - | - | - | - | - | - |
| အမြင့်ဆုံး တောင်တက်နိုင်စွမ်း (%) | 60 | - | - | 60 | - | - | - | 95 | 95 | 60 | 95 | 95 | 95 |
| အနည်းဆုံးကွေ့နိုင်သောအချင်းဝက် (m) | 6.1 | 6.5 | 6.5 | 6.1 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 |
| အမြင့်ဆုံး ရေကျော်နိုင်သည့် အနက် (mm) | 500 | - | - | 500 | - | - | - | 815 | 815 | 500 | 815 | 815 | 815 |
| ကိုယ်ထည်ဖွဲ့စည်းပုံ | ပစ်ကပ်ကား | ပစ်ကပ်ကား | ပစ်ကပ်ကား | ပစ်ကပ်ကား | ပစ်ကပ်ကား | ပစ်ကပ်ကား | ပစ်ကပ်ကား | ပစ်ကပ်ကား | ပစ်ကပ်ကား | ပစ်ကပ်ကား | ပစ်ကပ်ကား | ပစ်ကပ်ကား | ပစ်ကပ်ကား |
| တံခါးဖွင့်နည်း | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| တံခါးအရေအတွက် | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| ထိုင်ခုံအရေအတွက် | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| ဆီတိုင်ကီပမာဏ (L) | - | 60 | 60 | - | 60 | 60 | 60 | - | - | - | - | - | - |
| ရှေ့ခန်းပမာဏ (L) | - | - | - | - | - | - | - | 70 | 70 | - | 70 | 70 | - |
| နောက်ဖုံးသေတ္တာပမာဏ (L) | 1200 | - | - | 1200 | - | - | - | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| ကုန်တင်သေတ္တာအရွယ်အစား (mm) | 1525x1450x540 | 1765x1450x540 | 1765x1450x540 | 1525x1450x540 | 1765x1450x540 | 1765x1450x540 | 1765x1450x540 | 1525x1450x540 | 1525x1450x540 | 1525x1450x540 | 1525x1450x540 | 1525x1450x540 | 1525x1450x1036 |
| လေခုခံမှု ကိန်းဂဏန်း (Cd) | 0.32 | - | - | 0.32 | - | - | - | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 |
| နောက်တန်းတံခါးဖွင့်နည်း | တံခါးရွက် | တံခါးရွက် | တံခါးရွက် | တံခါးရွက် | တံခါးရွက် | တံခါးရွက် | တံခါးရွက် | တံခါးရွက် | တံခါးရွက် | တံခါးရွက် | တံခါးရွက် | တံခါးရွက် | တံခါးရွက် |
| အများဆုံး တင်ဆောင်နိုင်သော အလေးချိန် (kg) | - | 500 | 500 | - | 500 | 500 | 500 | - | - | - | - | - | - |
အင်ဂျင်
| အချက်အလက် | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| အင်ဂျင်မော်ဒယ် | - | BHE15-BFZ | BHE15-BFZ | - | BHE15-BFZ | BHE15-BFZ | BHE15-BFZ | - | - | - | - | - | - |
| အင်ဂျင်ပါဝါ (mL) | - | 1499 | 1499 | - | 1499 | 1499 | 1499 | - | - | - | - | - | - |
| အင်ဂျင်ပါဝါ (L) | - | 1.5 | 1.5 | - | 1.5 | 1.5 | 1.5 | - | - | - | - | - | - |
| လေဝင်စနစ် | - | တာဘိုအားဖြည့် | တာဘိုအားဖြည့် | - | တာဘိုအားဖြည့် | တာဘိုအားဖြည့် | တာဘိုအားဖြည့် | - | - | - | - | - | - |
| ဆလင်ဒါစီစဉ်မှုပုံစံ | - | L | L | - | L | L | L | - | - | - | - | - | - |
| ဆလင်ဒါအရေအတွက် | - | 4 | 4 | - | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - |
| ဆလင်ဒါတစ်လုံးလျှင်အဆို့ရှင်အရေအတွက် | - | 4 | 4 | - | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - |
| ဗားလ်ယန္တရားစနစ် | - | DOHC | DOHC | - | DOHC | DOHC | DOHC | - | - | - | - | - | - |
| အမြင့်ဆုံးမြင်းကောင်ရေ (Ps) | - | 163 | 163 | - | 163 | 163 | 163 | - | - | - | - | - | - |
| အမြင့်ဆုံး ပါဝါ (kW) | - | 120 | 120 | - | 120 | 120 | 120 | - | - | - | - | - | - |
| အမြင့်ဆုံးပါဝါအမြန်နှုန်း (rpm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| အမြင့်ဆုံး torque (N·m) | - | 255 | 255 | - | 255 | 255 | 255 | - | - | - | - | - | - |
| အမြင့်ဆုံးရုန်းအားအမြန်နှုန်း (rpm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| အမြင့်ဆုံးသန့်စင်ပါဝါ (kW) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| စွမ်းအင်အမျိုးအစား | BEV | Plug-in hybrid | Plug-in hybrid | BEV | Plug-in hybrid | Plug-in hybrid | Plug-in hybrid | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV |
| ဆီအမျိုးအစား | - | နံပါတ် ၉၂ | နံပါတ် ၉၂ | - | နံပါတ် ၉၂ | နံပါတ် ၉၂ | နံပါတ် ၉၂ | - | - | - | - | - | - |
| ဆီထောက်ပံ့မှုပုံစံ | - | တိုက်ရိုက်ထိုးစနစ် | တိုက်ရိုက်ထိုးစနစ် | - | တိုက်ရိုက်ထိုးစနစ် | တိုက်ရိုက်ထိုးစနစ် | တိုက်ရိုက်ထိုးစနစ် | - | - | - | - | - | - |
| ဆလင်ဒါခေါင်းပစ္စည်း | - | အလူမီနီယမ် အလွိုင်း | အလူမီနီယမ် အလွိုင်း | - | အလူမီနီယမ် အလွိုင်း | အလူမီနီယမ် အလွိုင်း | အလူမီနီယမ် အလွိုင်း | - | - | - | - | - | - |
| ဆလင်ဒါဘလော့ခ်ပစ္စည်း | - | အလူမီနီယမ် အလွိုင်း | အလူမီနီယမ် အလွိုင်း | - | အလူမီနီယမ် အလွိုင်း | အလူမီနီယမ် အလွိုင်း | အလူမီနီယမ် အလွိုင်း | - | - | - | - | - | - |
| သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် စံနှုန်း | - | အမျိုးသား VI | အမျိုးသား VI | - | အမျိုးသား VI | အမျိုးသား VI | အမျိုးသား VI | - | - | - | - | - | - |
လျှပ်စစ်မော်တာ
| အချက်အလက် | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| မော်တာ အမျိုးအစား | သံလိုက်အမြဲတမ်း/တစ်ပြိုင်တည်း | - | - | သံလိုက်အမြဲတမ်း/တစ်ပြိုင်တည်း | - | - | - | သံလိုက်အမြဲတမ်း/တစ်ပြိုင်တည်း | သံလိုက်အမြဲတမ်း/တစ်ပြိုင်တည်း | သံလိုက်အမြဲတမ်း/တစ်ပြိုင်တည်း | သံလိုက်အမြဲတမ်း/တစ်ပြိုင်တည်း | သံလိုက်အမြဲတမ်း/တစ်ပြိုင်တည်း | သံလိုက်အမြဲတမ်း/တစ်ပြိုင်တည်း |
| မော်တာ စုစုပေါင်းစွမ်းအား (kW) | 200 | - | - | 200 | - | - | - | 315 | 315 | 200 | 315 | 315 | 315 |
| မော်တာ စုစုပေါင်း မြင်းကောင်ရေ (Ps) | 272 | - | - | 272 | - | - | - | 428 | 428 | 272 | 428 | 428 | 428 |
| မော်တာ စုစုပေါင်း ရုန်းအား (N·m) | 385 | - | - | 385 | - | - | - | 594 | 564 | 385 | 594 | 594 | 564 |
| ရှေ့မော်တာ အမြင့်ဆုံး စွမ်းအား (kW) | - | - | - | - | - | - | - | 115 | 115 | - | 115 | 115 | 115 |
| ရှေ့မော်တာ အမြင့်ဆုံး ရုန်းအား (N·m) | - | - | - | - | - | - | - | 210 | 180 | - | 210 | 210 | 180 |
| နောက်မော်တာအမြင့်ဆုံးပါဝါ (kW) | 200 | - | - | 200 | - | - | - | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| နောက်မော်တာအမြင့်ဆုံးရုန်းအား (N·m) | 385 | - | - | 385 | - | - | - | 384 | 384 | 385 | 384 | 384 | 384 |
| စနစ်ပေါင်းစပ်ပါဝါ (kW) | - | 260 | 260 | - | 260 | 260 | 260 | - | - | - | - | - | - |
| စနစ်ပေါင်းစပ်ပါဝါ (Ps) | - | 354 | 354 | - | 354 | 354 | 354 | - | - | - | - | - | - |
| စနစ်ပေါင်းစပ်ရုန်းအား (N·m) | - | 914 | 914 | - | 914 | 914 | 914 | - | - | - | - | - | - |
| Drive Motor အရေအတွက် | မော်တာတစ်ခုတည်း | - | - | မော်တာတစ်ခုတည်း | - | - | - | မော်တာနှစ်ခု | မော်တာနှစ်ခု | မော်တာတစ်ခုတည်း | မော်တာနှစ်ခု | မော်တာနှစ်ခု | မော်တာနှစ်ခု |
| မော်တာနေရာချထားမှု | နောက်တွင်တပ်ဆင်ထားသည် | - | - | နောက်တွင်တပ်ဆင်ထားသည် | - | - | - | နောက်တွင်တပ်ဆင်ထားသည် | နောက်တွင်တပ်ဆင်ထားသည် | နောက်တွင်တပ်ဆင်ထားသည် | နောက်တွင်တပ်ဆင်ထားသည် | နောက်တွင်တပ်ဆင်ထားသည် | နောက်တွင်တပ်ဆင်ထားသည် |
| သုံးလျှပ်စစ်စနစ် အာမခံ | ၈ နှစ် သို့မဟုတ် ကီလိုမီတာ ၂၀၀,၀၀၀ | ၈ နှစ် သို့မဟုတ် ကီလိုမီတာ ၂၀၀,၀၀၀ | ၈ နှစ် သို့မဟုတ် ကီလိုမီတာ ၂၀၀,၀၀၀ | ၈ နှစ် သို့မဟုတ် ကီလိုမီတာ ၂၀၀,၀၀၀ | ၈ နှစ် သို့မဟုတ် ကီလိုမီတာ ၂၀၀,၀၀၀ | ၈ နှစ် သို့မဟုတ် ကီလိုမီတာ ၂၀၀,၀၀၀ | ၈ နှစ် သို့မဟုတ် ကီလိုမီတာ ၂၀၀,၀၀၀ | ၈ နှစ် သို့မဟုတ် ကီလိုမီတာ ၂၀၀,၀၀၀ | ၈ နှစ် သို့မဟုတ် ကီလိုမီတာ ၂၀၀,၀၀၀ | ၈ နှစ် သို့မဟုတ် ကီလိုမီတာ ၂၀၀,၀၀၀ | ၈ နှစ် သို့မဟုတ် ကီလိုမီတာ ၂၀၀,၀၀၀ | ၈ နှစ် သို့မဟုတ် ကီလိုမီတာ ၂၀၀,၀၀၀ | ပထမပိုင်ရှင်အတွက်နှစ်/မိုင်ကန့်သတ်ချက်မရှိ (တာဝန်ကင်းလွတ်ခွင့်စည်းကမ်းချက်များကိုတရားဝင်ညွှန်း) |
ဘက်ထရီ/အားသွင်းခြင်း
| အချက်အလက် | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ဘက်ထရီ အမျိုးအစား | လစ်သီယမ် သံဖော့စဖိတ် ဘက်ထရီ | လစ်သီယမ် သံဖော့စဖိတ် ဘက်ထရီ | လစ်သီယမ် သံဖော့စဖိတ် ဘက်ထရီ | လစ်သီယမ် သံဖော့စဖိတ် ဘက်ထရီ | လစ်သီယမ် သံဖော့စဖိတ် ဘက်ထရီ | လစ်သီယမ် သံဖော့စဖိတ် ဘက်ထရီ | လစ်သီယမ် သံဖော့စဖိတ် ဘက်ထရီ | လစ်သီယမ် သံဖော့စဖိတ် ဘက်ထရီ | လစ်သီယမ် သံဖော့စဖိတ် ဘက်ထရီ | Ternary လစ်သီယမ် ဘက်ထရီ | လစ်သီယမ် သံဖော့စဖိတ် ဘက်ထရီ | Ternary လစ်သီယမ် ဘက်ထရီ | လစ်သီယမ် သံဖော့စဖိတ် ဘက်ထရီ |
| ဘက်ထရီဆဲလ် အမှတ်တံဆိပ် | - | Svolt Energy (ဖန်ချောင်းစွမ်းအင်) | Svolt Energy (ဖန်ချောင်းစွမ်းအင်) | - | Svolt Energy (ဖန်ချောင်းစွမ်းအင်) | Svolt Energy (ဖန်ချောင်းစွမ်းအင်) | Svolt Energy (ဖန်ချောင်းစွမ်းအင်) | - | - | - | - | - | - |
| ဘက်ထရီ အအေးပေးနည်း | အရည်အေးပေးစနစ် | - | - | အရည်အေးပေးစနစ် | - | - | - | အရည်အေးပေးစနစ် | အရည်အေးပေးစနစ် | အရည်အေးပေးစနစ် | အရည်အေးပေးစနစ် | အရည်အေးပေးစနစ် | အရည်အေးပေးစနစ် |
| WLTC သန့်စင်လျှပ်စစ်မိုင်အကွာအဝေး (km) | - | 85 | 85 | - | 85 | 85 | 85 | - | - | - | - | - | - |
| CLTC BEV မောင်းနှင်နိုင်သည့် အကွာအဝေး (ကီလိုမီတာ) | 415 | 100 | 100 | 415 | 100 | 100 | 100 | 460 | 460 | 560 | 460 | 520 | 460 |
| CLTC ကီလိုမီတာ အပြည့်အစုံ | - | 1068 | 1068 | - | 1068 | 1068 | 1068 | - | - | - | - | - | - |
| ဘက်ထရီ စွမ်းအင် (kWh) | 63 | 19.09 | 19.09 | 63 | 19.09 | 19.09 | 19.09 | 73 | 73 | 86 | 73 | 86 | 73 |
| ကီလိုမီတာ ၁၀၀ လျှင် လျှပ်စစ်စားသုံးမှု (kWh/100km) | 16.1 | 22 | 22 | 16.1 | 22 | 22 | 22 | 16.5 | 16.5 | 16.3 | 16.5 | 16.5 | 16.5 |
| အမြန်အားသွင်း လုပ်ဆောင်ချက် | ထောက်ပံ့သည် | ရွေးချယ်နိုင်သော | ထောက်ပံ့သည် | ထောက်ပံ့သည် | ထောက်ပံ့သည် | ရွေးချယ်နိုင်သော | ထောက်ပံ့သည် | ထောက်ပံ့သည် | ထောက်ပံ့သည် | ထောက်ပံ့သည် | ထောက်ပံ့သည် | ထောက်ပံ့သည် | ထောက်ပံ့သည် |
| အမြန်အားသွင်းပါဝါ (kW) | 100 | - | - | 100 | - | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| ဘက်ထရီ အမြန်အားသွင်းချိန် (နာရီ) | 0.5 | - | - | 0.5 | - | - | - | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| ဘက်ထရီ အနှေးအားသွင်းချိန် (နာရီ) | - | 2.3 | 2.3 | - | 2.3 | 2.3 | 2.3 | - | - | - | - | - | - |
| ဘက်ထရီ အမြန်အားသွင်းနိုင်သည့် ပမာဏ (%) | 30-80 | - | - | 30-80 | - | - | - | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| ဘက်ထရီ အနှေးအားသွင်းနိုင်မှု အပိုင်းအခြား (%) | - | 20-100 | 20-100 | - | 20-100 | 20-100 | 20-100 | - | - | - | - | - | - |
