| # | အမျိုးအစား |
|---|---|
| A | 2022 Trend 300 Lite Lithium Iron Phosphate |
| B | 2022 Trend 300 Lite Ternary Lithium |
| C | 2022 V-Line Edition |
| D | 2022 Pro Long Range Smart Fun Edition |
| E | 2022 Trend 400 Lite |
| F | 2022 Trend 400 Lite Pink Custom Edition |
| G | 2022 Pro Long Range Smart Enjoy Edition |
| H | 2022 Standard Range Industry Custom Edition |
| I | 2022 Trend 300 Industry Custom Edition |
| J | 2022 Trend 400 |
| K | 2022 Long Range Industry Custom Edition |
| L | 2022 Trend 300 Industry Edition |
| M | 2022 Trend 400 Pro |
| N | 2022 Trend 400 Industry Custom Edition |
| O | 2022 Pro Industry Custom Edition |
| P | 2022 Trend 400 Industry Edition |
| Q | 2022 Ride-hailing Custom Edition |
အခြေခံ ကန့်သတ်ချက်များ
| အချက်အလက် | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| မော်ဒယ်အမည် | NETA V 2022 Trend 300 Lite Lithium Iron Phosphate | NETA V 2022 Trend 300 Lite Ternary Lithium | NETA V 2022 V-Line Edition | NETA V 2022 Pro Long Range Smart Fun Edition | NETA V 2022 Trend 400 Lite | NETA V 2022 Trend 400 Lite Pink Custom Edition | NETA V 2022 Pro Long Range Smart Enjoy Edition | NETA V 2022 Standard Range Industry Custom Edition | NETA V 2022 Trend 300 Industry Custom Edition | NETA V 2022 Trend 400 | NETA V 2022 Long Range Industry Custom Edition | NETA V 2022 Trend 300 Industry Edition | NETA V 2022 Trend 400 Pro | NETA V 2022 Trend 400 Industry Custom Edition | NETA V 2022 Pro Industry Custom Edition | NETA V 2022 Trend 400 Industry Edition | NETA V 2022 Ride-hailing Custom Edition |
| ထုတ်လုပ်သူ အကြံပြုစျေး (¥) | ~$10,695 ¥73,900 | ~$10,695 ¥73,900 | ~$11,563 ¥79,900 | ~$11,852 ¥81,900 | ~$12,142 ¥83,900 | ~$12,287 ¥84,900 | ~$12,431 ¥85,900 | ~$12,431 ¥85,900 | ~$12,996 ¥89,800 | ~$13,010 ¥89,900 | ~$13,444 ¥92,899 | ~$13,575 ¥93,800 | ~$14,023 ¥96,900 | ~$14,443 ¥99,800 | ~$14,457 ¥99,900 | ~$15,022 ¥103,800 | ~$17,916 ¥123,800 |
| အရောင်းကိုယ်စားလှယ် ကမ်းလှမ်းစျေး | ဈေးနှုန်းမရနိုင်သေးပါ | ဈေးနှုန်းမရနိုင်သေးပါ | ဈေးနှုန်းမရနိုင်သေးပါ | ဈေးနှုန်းမရနိုင်သေးပါ | ဈေးနှုန်းမရနိုင်သေးပါ | ဈေးနှုန်းမရနိုင်သေးပါ | ဈေးနှုန်းမရနိုင်သေးပါ | ဈေးနှုန်းမရနိုင်သေးပါ | ဈေးနှုန်းမရနိုင်သေးပါ | ဈေးနှုန်းမရနိုင်သေးပါ | ဈေးနှုန်းမရနိုင်သေးပါ | ဈေးနှုန်းမရနိုင်သေးပါ | ဈေးနှုန်းမရနိုင်သေးပါ | ဈေးနှုန်းမရနိုင်သေးပါ | ဈေးနှုန်းမရနိုင်သေးပါ | ဈေးနှုန်းမရနိုင်သေးပါ | ဈေးနှုန်းမရနိုင်သေးပါ |
| ထုတ်လုပ်သူ | Hozon Auto | Hozon Auto | Hozon Auto | Hozon Auto | Hozon Auto | Hozon Auto | Hozon Auto | Hozon Auto | Hozon Auto | Hozon Auto | Hozon Auto | Hozon Auto | Hozon Auto | Hozon Auto | Hozon Auto | Hozon Auto | Hozon Auto |
| အဆင့် / အမျိုးအစား | SUV အသေးစား | SUV အသေးစား | SUV အသေးစား | SUV အသေးစား | SUV အသေးစား | SUV အသေးစား | SUV အသေးစား | SUV အသေးစား | SUV အသေးစား | SUV အသေးစား | SUV အသေးစား | SUV အသေးစား | SUV အသေးစား | SUV အသေးစား | SUV အသေးစား | SUV အသေးစား | SUV အသေးစား |
| စွမ်းအင်အမျိုးအစား | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV |
| စတင်ဖြန့်ချိသည့်ရက်စွဲ | 2022-04-06 | 2022-04-06 | 2023-04-15 | 2021-11-03 | 2022-04-06 | 2022-04-06 | 2021-11-03 | 2021-12-08 | 2022-08-17 | 2022-04-06 | 2021-12-08 | 2023-01-31 | 2022-04-06 | 2022-08-17 | 2022-03-28 | 2023-01-31 | 2021-12-08 |
| NEDC လျှပ်စစ်စွမ်းအင်သီးသန့် မောင်းနှင်နိုင်သည့် ခရီးတာ (ကီလိုမီတာ) | 301 | 301 | - | 401 | 401 | 401 | 401 | 301 | 301 | 401 | 401 | 301 | 401 | 401 | 401 | 401 | 301 |
| ဘက်ထရီ အမြန်အားသွင်းချိန် (နာရီ) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| ဘက်ထရီ အနှေးအားသွင်းချိန် (နာရီ) | 12 | 12 | 12 | 8 | 8 | 8 | 8 | 12 | 12 | 8 | 8 | 12 | 8 | 8 | 8 | 8 | 12 |
| ဘက်ထရီ အမြန်အားသွင်းနိုင်သည့် ပမာဏ (%) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| အမြင့်ဆုံး ပါဝါ (kW) | 40 | 40 | 40 | 70 | 70 | 55 | 70 | 40 | 40 | 70 | 55 | 40 | 70 | 70 | 70 | 70 | 40 |
| အမြင့်ဆုံး torque (N·m) | 110 | 110 | 110 | 150 | 150 | 175 | 150 | 110 | 110 | 150 | 175 | 110 | 150 | 150 | 150 | 150 | 110 |
| ကိုယ်ထည်ဖွဲ့စည်းပုံ | ၅ တံခါး ၅ ယောက်စီး SUV | ၅ တံခါး ၅ ယောက်စီး SUV | ၅ တံခါး ၅ ယောက်စီး SUV | ၅ တံခါး ၅ ယောက်စီး SUV | ၅ တံခါး ၅ ယောက်စီး SUV | ၅ တံခါး ၅ ယောက်စီး SUV | ၅ တံခါး ၅ ယောက်စီး SUV | ၅ တံခါး ၅ ယောက်စီး SUV | ၅ တံခါး ၅ ယောက်စီး SUV | ၅ တံခါး ၅ ယောက်စီး SUV | ၅ တံခါး ၅ ယောက်စီး SUV | ၅ တံခါး ၅ ယောက်စီး SUV | ၅ တံခါး ၅ ယောက်စီး SUV | ၅ တံခါး ၅ ယောက်စီး SUV | ၅ တံခါး ၅ ယောက်စီး SUV | ၅ တံခါး ၅ ယောက်စီး SUV | ၅ တံခါး ၅ ယောက်စီး SUV |
| လျှပ်စစ်မော်တာ (Ps) | 54 | 54 | 54 | 95 | 95 | 75 | 95 | 54 | 54 | 95 | 75 | 54 | 95 | 95 | 95 | 95 | 54 |
| အလျား*အနံ*အမြင့် (mm) | 4070*1690*1540 | 4070*1690*1540 | 4070*1690*1540 | 4070*1690*1540 | 4070*1690*1540 | 4070*1690*1540 | 4070*1690*1540 | 4070*1690*1540 | 4070*1690*1540 | 4070*1690*1540 | 4070*1690*1540 | 4070*1690*1540 | 4070*1690*1540 | 4070*1690*1540 | 4070*1690*1540 | 4070*1690*1540 | 4070*1690*1540 |
| တရားဝင် 0-100km/h အရှိန်မြှင့်ချိန် (s) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| တရားဝင် 0-50km/h အရှိန်မြှင့်ခြင်း (s) | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 3.9 | 3.9 | 4.9 | 3.9 | 5.9 | 5.9 | 3.9 | 4.9 | 5.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 5.9 |
| အမြင့်ဆုံး အမြန်နှုန်း (km/h) | 101 | 100 | 101 | 120 | 121 | 101 | 120 | 100 | 101 | 121 | 100 | 101 | 121 | 121 | 120 | 121 | 100 |
| လျှပ်စစ်စွမ်းအင်နှင့် ညီမျှသော ဆီစားနှုန်း (L/100km) | 1.27 | 1.24 | 1.27 | - | 1.3 | 1.3 | - | 1.27 | 1.27 | 1.3 | 1.3 | 1.27 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.27 |
| ကားအလုံးလိုက် အာမခံ | ၃ နှစ် သို့မဟုတ် ကီလိုမီတာ ၁၂၀,၀၀၀ | ၃ နှစ် သို့မဟုတ် ကီလိုမီတာ ၁၂၀,၀၀၀ | ၃ နှစ် သို့မဟုတ် ကီလိုမီတာ ၁၂၀,၀၀၀ | ၃ နှစ် သို့မဟုတ် ကီလိုမီတာ ၁၂၀,၀၀၀ | ၃ နှစ် သို့မဟုတ် ကီလိုမီတာ ၁၂၀,၀၀၀ | ၃ နှစ် သို့မဟုတ် ကီလိုမီတာ ၁၂၀,၀၀၀ | ၃ နှစ် သို့မဟုတ် ကီလိုမီတာ ၁၂၀,၀၀၀ | ၃ နှစ် သို့မဟုတ် ကီလိုမီတာ ၁၂၀,၀၀၀ | ၃ နှစ် သို့မဟုတ် ကီလိုမီတာ ၁၂၀,၀၀၀ | ၃ နှစ် သို့မဟုတ် ကီလိုမီတာ ၁၂၀,၀၀၀ | ၃ နှစ် သို့မဟုတ် ကီလိုမီတာ ၁၂၀,၀၀၀ | ၃ နှစ် သို့မဟုတ် ကီလိုမီတာ ၁၂၀,၀၀၀ | ၃ နှစ် သို့မဟုတ် ကီလိုမီတာ ၁၂၀,၀၀၀ | ၃ နှစ် သို့မဟုတ် ကီလိုမီတာ ၁၂၀,၀၀၀ | ၃ နှစ် သို့မဟုတ် ကီလိုမီတာ ၁၂၀,၀၀၀ | ၃ နှစ် သို့မဟုတ် ကီလိုမီတာ ၁၂၀,၀၀၀ | ၃ နှစ် သို့မဟုတ် ကီလိုမီတာ ၁၂၀,၀၀၀ |
| Curb weight (kg) | 1110 | 1081 | 1110 | - | 1151 | 1151 | - | 1110 | 1110 | 1151 | 1151 | 1110 | 1151 | 1151 | 1151 | 1151 | 1110 |
| အမြင့်ဆုံး ဝန်ပြည့် အလေးချိန် (kg) | 1485 | 1456 | 1485 | - | 1526 | 1526 | - | 1485 | 1485 | 1526 | 1526 | 1485 | 1526 | 1526 | 1526 | 1526 | 1485 |
ကားကိုယ်ထည်
| အချက်အလက် | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| အလျား (mm) | 4070 | 4070 | 4070 | 4070 | 4070 | 4070 | 4070 | 4070 | 4070 | 4070 | 4070 | 4070 | 4070 | 4070 | 4070 | 4070 | 4070 |
| အနံ (mm) | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 |
| အမြင့် (mm) | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 |
| ဘီးအကွာအဝေး (mm) | 2420 | 2420 | 2420 | 2420 | 2420 | 2420 | 2420 | 2420 | 2420 | 2420 | 2420 | 2420 | 2420 | 2420 | 2420 | 2420 | 2420 |
| ရှေ့ဘီးခြေရာ (mm) | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 |
| နောက်ဘီးခြေရာ (mm) | 1415 | 1415 | 1415 | 1415 | 1415 | 1415 | 1415 | 1415 | 1415 | 1415 | 1415 | 1415 | 1415 | 1415 | 1415 | 1415 | 1415 |
| ဝင်ရောက်ထောင့် (°) | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| ထွက်ခွာထောင့် (°) | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| ကိုယ်ထည်ဖွဲ့စည်းပုံ | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
| တံခါးဖွင့်နည်း | တံခါးရွက် | တံခါးရွက် | တံခါးရွက် | တံခါးရွက် | တံခါးရွက် | တံခါးရွက် | တံခါးရွက် | တံခါးရွက် | တံခါးရွက် | တံခါးရွက် | တံခါးရွက် | တံခါးရွက် | တံခါးရွက် | တံခါးရွက် | တံခါးရွက် | တံခါးရွက် | တံခါးရွက် |
| တံခါးအရေအတွက် | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| ထိုင်ခုံအရေအတွက် | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| နောက်ဖုံးသေတ္တာပမာဏ (L) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| လေခုခံမှု ကိန်းဂဏန်း (Cd) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
လျှပ်စစ်မော်တာ
| အချက်အလက် | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ရှေ့မော်တာအမှတ်တံဆိပ် | Phihong Green Energy / Wuxi CRRC Hover | Phihong Green Energy / Wuxi CRRC Hover | - | - | Phihong Green Energy / Wuxi CRRC Hover | Phihong Green Energy / Wuxi CRRC Hover | - | - | - | Phihong Green Energy / Wuxi CRRC Hover | - | Phihong Green Energy / Wuxi CRRC Hover | - | - | - | Phihong Green Energy / Wuxi CRRC Hover | - |
| ရှေ့မော်တာ မော်ဒယ် | TZ180XS070/TZ180XSP40 | TZ180XS070/TZ180XSP40 | - | - | TZ180XS070/TZ180XSP40 | TZ180XS070/TZ180XSP40 | - | - | - | TZ180XS070/TZ180XSP40 | - | TZ180XS070/TZ180XSP40 | - | - | - | TZ180XS070/TZ180XSP40 | - |
| မော်တာ အမျိုးအစား | သံလိုက်အမြဲတမ်း/တစ်ပြိုင်တည်း | သံလိုက်အမြဲတမ်း/တစ်ပြိုင်တည်း | သံလိုက်အမြဲတမ်း/တစ်ပြိုင်တည်း | သံလိုက်အမြဲတမ်း/တစ်ပြိုင်တည်း | သံလိုက်အမြဲတမ်း/တစ်ပြိုင်တည်း | သံလိုက်အမြဲတမ်း/တစ်ပြိုင်တည်း | သံလိုက်အမြဲတမ်း/တစ်ပြိုင်တည်း | သံလိုက်အမြဲတမ်း/တစ်ပြိုင်တည်း | သံလိုက်အမြဲတမ်း/တစ်ပြိုင်တည်း | သံလိုက်အမြဲတမ်း/တစ်ပြိုင်တည်း | သံလိုက်အမြဲတမ်း/တစ်ပြိုင်တည်း | သံလိုက်အမြဲတမ်း/တစ်ပြိုင်တည်း | သံလိုက်အမြဲတမ်း/တစ်ပြိုင်တည်း | သံလိုက်အမြဲတမ်း/တစ်ပြိုင်တည်း | သံလိုက်အမြဲတမ်း/တစ်ပြိုင်တည်း | သံလိုက်အမြဲတမ်း/တစ်ပြိုင်တည်း | သံလိုက်အမြဲတမ်း/တစ်ပြိုင်တည်း |
| မော်တာ စုစုပေါင်းစွမ်းအား (kW) | 40 | 40 | 40 | 70 | 70 | 55 | 70 | 40 | 40 | 70 | 55 | 40 | 70 | 70 | 70 | 70 | 40 |
| မော်တာ စုစုပေါင်း မြင်းကောင်ရေ (Ps) | 54 | 54 | 54 | 95 | 95 | 75 | 95 | 54 | 54 | 95 | 75 | 54 | 95 | 95 | 95 | 95 | 54 |
| မော်တာ စုစုပေါင်း ရုန်းအား (N·m) | 110 | 110 | 110 | 150 | 150 | 175 | 150 | 110 | 110 | 150 | 175 | 110 | 150 | 150 | 150 | 150 | 110 |
| ရှေ့မော်တာ အမြင့်ဆုံး စွမ်းအား (kW) | 40 | 40 | 40 | 70 | 70 | 55 | 70 | 40 | 40 | 70 | 55 | 40 | 70 | 70 | 70 | 70 | 40 |
| ရှေ့မော်တာ အမြင့်ဆုံး ရုန်းအား (N·m) | 110 | 110 | 110 | 150 | 150 | 175 | 150 | 110 | 110 | 150 | 175 | 110 | 150 | 150 | 150 | 150 | 110 |
| Drive Motor အရေအတွက် | မော်တာတစ်ခုတည်း | မော်တာတစ်ခုတည်း | မော်တာတစ်ခုတည်း | မော်တာတစ်ခုတည်း | မော်တာတစ်ခုတည်း | မော်တာတစ်ခုတည်း | မော်တာတစ်ခုတည်း | မော်တာတစ်ခုတည်း | မော်တာတစ်ခုတည်း | မော်တာတစ်ခုတည်း | မော်တာတစ်ခုတည်း | မော်တာတစ်ခုတည်း | မော်တာတစ်ခုတည်း | မော်တာတစ်ခုတည်း | မော်တာတစ်ခုတည်း | မော်တာတစ်ခုတည်း | မော်တာတစ်ခုတည်း |
| မော်တာနေရာချထားမှု | ရှေ့တွင်တပ်ဆင်ထားသည် | ရှေ့တွင်တပ်ဆင်ထားသည် | ရှေ့တွင်တပ်ဆင်ထားသည် | ရှေ့တွင်တပ်ဆင်ထားသည် | ရှေ့တွင်တပ်ဆင်ထားသည် | ရှေ့တွင်တပ်ဆင်ထားသည် | ရှေ့တွင်တပ်ဆင်ထားသည် | ရှေ့တွင်တပ်ဆင်ထားသည် | ရှေ့တွင်တပ်ဆင်ထားသည် | ရှေ့တွင်တပ်ဆင်ထားသည် | ရှေ့တွင်တပ်ဆင်ထားသည် | ရှေ့တွင်တပ်ဆင်ထားသည် | ရှေ့တွင်တပ်ဆင်ထားသည် | ရှေ့တွင်တပ်ဆင်ထားသည် | ရှေ့တွင်တပ်ဆင်ထားသည် | ရှေ့တွင်တပ်ဆင်ထားသည် | ရှေ့တွင်တပ်ဆင်ထားသည် |
| သုံးလျှပ်စစ်စနစ် အာမခံ | ပထမပိုင်ရှင်အတွက်နှစ်/မိုင်ကန့်သတ်ချက်မရှိ (တာဝန်ကင်းလွတ်ခွင့်စည်းကမ်းချက်များကိုတရားဝင်ညွှန်း) | ပထမပိုင်ရှင်အတွက်နှစ်/မိုင်ကန့်သတ်ချက်မရှိ (တာဝန်ကင်းလွတ်ခွင့်စည်းကမ်းချက်များကိုတရားဝင်ညွှန်း) | ပထမပိုင်ရှင်အတွက်နှစ်/မိုင်ကန့်သတ်ချက်မရှိ (တာဝန်ကင်းလွတ်ခွင့်စည်းကမ်းချက်များကိုတရားဝင်ညွှန်း) | ပထမပိုင်ရှင်အတွက်နှစ်/မိုင်ကန့်သတ်ချက်မရှိ (တာဝန်ကင်းလွတ်ခွင့်စည်းကမ်းချက်များကိုတရားဝင်ညွှန်း) | ပထမပိုင်ရှင်အတွက်နှစ်/မိုင်ကန့်သတ်ချက်မရှိ (တာဝန်ကင်းလွတ်ခွင့်စည်းကမ်းချက်များကိုတရားဝင်ညွှန်း) | ပထမပိုင်ရှင်အတွက်နှစ်/မိုင်ကန့်သတ်ချက်မရှိ (တာဝန်ကင်းလွတ်ခွင့်စည်းကမ်းချက်များကိုတရားဝင်ညွှန်း) | ပထမပိုင်ရှင်အတွက်နှစ်/မိုင်ကန့်သတ်ချက်မရှိ (တာဝန်ကင်းလွတ်ခွင့်စည်းကမ်းချက်များကိုတရားဝင်ညွှန်း) | ငါးနှစ် သို့မဟုတ် 300,000 ကီလိုမီတာ | ၈ နှစ် သို့မဟုတ် ကီလိုမီတာ ၁၅၀,၀၀၀ | ပထမပိုင်ရှင်အတွက်နှစ်/မိုင်ကန့်သတ်ချက်မရှိ (တာဝန်ကင်းလွတ်ခွင့်စည်းကမ်းချက်များကိုတရားဝင်ညွှန်း) | ငါးနှစ် သို့မဟုတ် 300,000 ကီလိုမီတာ | ၈ နှစ် သို့မဟုတ် ကီလိုမီတာ ၁၅၀,၀၀၀ | ပထမပိုင်ရှင်အတွက်နှစ်/မိုင်ကန့်သတ်ချက်မရှိ (တာဝန်ကင်းလွတ်ခွင့်စည်းကမ်းချက်များကိုတရားဝင်ညွှန်း) | ၃ နှစ် သို့မဟုတ် ကီလိုမီတာ ၃၀၀,၀၀၀ | ရှစ်နှစ် သို့မဟုတ် 300,000 ကီလိုမီတာ | ၃ နှစ် သို့မဟုတ် ကီလိုမီတာ ၃၀၀,၀၀၀ | ငါးနှစ် သို့မဟုတ် ၅၀၀,၀၀၀ ကီလိုမီတာ |
ဘက်ထရီ/အားသွင်းခြင်း
| အချက်အလက် | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ဘက်ထရီ အမျိုးအစား | လစ်သီယမ် သံဖော့စဖိတ် ဘက်ထရီ | Ternary လစ်သီယမ် ဘက်ထရီ | လစ်သီယမ် သံဖော့စဖိတ် ဘက်ထရီ | Ternary လစ်သီယမ် ဘက်ထရီ | Ternary လစ်သီယမ် ဘက်ထရီ | Ternary လစ်သီယမ် ဘက်ထရီ | Ternary လစ်သီယမ် ဘက်ထရီ | လစ်သီယမ် သံဖော့စဖိတ် ဘက်ထရီ | လစ်သီယမ် သံဖော့စဖိတ် ဘက်ထရီ | Ternary လစ်သီယမ် ဘက်ထရီ | Ternary လစ်သီယမ် ဘက်ထရီ | လစ်သီယမ် သံဖော့စဖိတ် ဘက်ထရီ | Ternary လစ်သီယမ် ဘက်ထရီ | Ternary လစ်သီယမ် ဘက်ထရီ | Ternary လစ်သီယမ် ဘက်ထရီ | Ternary လစ်သီယမ် ဘက်ထရီ | လစ်သီယမ် သံဖော့စဖိတ် ဘက်ထရီ |
| ဘက်ထရီဆဲလ် အမှတ်တံဆိပ် | CATL | Jiewei | CATL | CATL | CATL | CATL | CATL | CATL | CATL | CATL | CATL | CATL | CATL | CATL | CATL | CATL | CATL |
| NEDC လျှပ်စစ်စွမ်းအင်သီးသန့် မောင်းနှင်နိုင်သည့် ခရီးတာ (ကီလိုမီတာ) | 301 | 301 | - | 401 | 401 | 401 | 401 | 301 | 301 | 401 | 401 | 301 | 401 | 401 | 401 | 401 | 301 |
| ဘက်ထရီ စွမ်းအင် (kWh) | 31.15 | 31.7 | 31.15 | 38.54 | 38.54 | 38.54 | 38.54 | 31.18 | 31.18 | 38.54 | 38.54 | 31.18 | 38.54 | 38.54 | 38.54 | 38.54 | 31.15 |
| ဘက်ထရီ စွမ်းအင်သိပ်သည်းဆ (Wh/kg) | 141 | 150 | 141 | 160 | 160 | 160 | 160 | 141 | 141 | 160 | 160 | 141 | 160 | 160 | 160 | 160 | 141 |
| ကီလိုမီတာ ၁၀၀ လျှင် လျှပ်စစ်စားသုံးမှု (kWh/100km) | 11.2 | 11 | 11.2 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.2 | 11.2 | 11.5 | 11.5 | 11.2 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.2 |
| အမြန်အားသွင်း လုပ်ဆောင်ချက် | ထောက်ပံ့သည် | ထောက်ပံ့သည် | ထောက်ပံ့သည် | ထောက်ပံ့သည် | ထောက်ပံ့သည် | ထောက်ပံ့သည် | ထောက်ပံ့သည် | ထောက်ပံ့သည် | ထောက်ပံ့သည် | ထောက်ပံ့သည် | ထောက်ပံ့သည် | ထောက်ပံ့သည် | ထောက်ပံ့သည် | ထောက်ပံ့သည် | ထောက်ပံ့သည် | ထောက်ပံ့သည် | ထောက်ပံ့သည် |
| ဘက်ထရီ အမြန်အားသွင်းချိန် (နာရီ) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| ဘက်ထရီ အနှေးအားသွင်းချိန် (နာရီ) | 12 | 12 | 12 | 8 | 8 | 8 | 8 | 12 | 12 | 8 | 8 | 12 | 8 | 8 | 8 | 8 | 12 |
| ဘက်ထရီ အမြန်အားသွင်းနိုင်သည့် ပမာဏ (%) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
ဂီယာဘောက်စ်
| အချက်အလက် | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| အတိုကောက် | လျှပ်စစ်ကား တစ်ချက်နှုန်း ဂီယာဘောက်စ် | လျှပ်စစ်ကား တစ်ချက်နှုန်း ဂီယာဘောက်စ် | လျှပ်စစ်ကား တစ်ချက်နှုန်း ဂီယာဘောက်စ် | လျှပ်စစ်ကား တစ်ချက်နှုန်း ဂီယာဘောက်စ် | လျှပ်စစ်ကား တစ်ချက်နှုန်း ဂီယာဘောက်စ် | လျှပ်စစ်ကား တစ်ချက်နှုန်း ဂီယာဘောက်စ် | လျှပ်စစ်ကား တစ်ချက်နှုန်း ဂီယာဘောက်စ် | လျှပ်စစ်ကား တစ်ချက်နှုန်း ဂီယာဘောက်စ် | လျှပ်စစ်ကား တစ်ချက်နှုန်း ဂီယာဘောက်စ် | လျှပ်စစ်ကား တစ်ချက်နှုန်း ဂီယာဘောက်စ် | လျှပ်စစ်ကား တစ်ချက်နှုန်း ဂီယာဘောက်စ် | လျှပ်စစ်ကား တစ်ချက်နှုန်း ဂီယာဘောက်စ် | လျှပ်စစ်ကား တစ်ချက်နှုန်း ဂီယာဘောက်စ် | လျှပ်စစ်ကား တစ်ချက်နှုန်း ဂီယာဘောက်စ် | လျှပ်စစ်ကား တစ်ချက်နှုန်း ဂီယာဘောက်စ် | လျှပ်စစ်ကား တစ်ချက်နှုန်း ဂီယာဘောက်စ် | လျှပ်စစ်ကား တစ်ချက်နှုန်း ဂီယာဘောက်စ် |
| ဂီယာအရေအတွက် | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
