| # | အမျိုးအစား |
|---|---|
| A | 2022 180DVVT Manual Global Million 858 Edition |
| B | 2022 180DVVT Automatic Global Million 918 Edition |
| C | 2022 180DVVT Automatic Global Million 958 Edition |
| D | 2022 180DVVT Automatic Sport Edition |
အခြေခံ ကန့်သတ်ချက်များ
| အချက်အလက် | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| မော်ဒယ်အမည် | MG ZS 2022 180DVVT Manual Global Million 858 Edition | MG ZS 2022 180DVVT Automatic Global Million 918 Edition | MG ZS 2022 180DVVT Automatic Global Million 958 Edition | MG ZS 2022 180DVVT Automatic Sports Edition |
| ထုတ်လုပ်သူ အကြံပြုစျေး (¥) | ¥85,800 | ¥91,800 | ¥95,800 | ¥99,800 |
| အရောင်းကိုယ်စားလှယ် ကမ်းလှမ်းစျေး | ဈေးနှုန်းမရနိုင်သေးပါ | ဈေးနှုန်းမရနိုင်သေးပါ | ဈေးနှုန်းမရနိုင်သေးပါ | ဈေးနှုန်းမရနိုင်သေးပါ |
| ထုတ်လုပ်သူ | SAIC အုပ်စု | SAIC အုပ်စု | SAIC အုပ်စု | SAIC အုပ်စု |
| အဆင့် / အမျိုးအစား | SUV အသေးစား | SUV အသေးစား | SUV အသေးစား | SUV အသေးစား |
| စွမ်းအင်အမျိုးအစား | ဓာတ်ဆီ | ဓာတ်ဆီ | ဓာတ်ဆီ | ဓာတ်ဆီ |
| သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် စံနှုန်း | အမျိုးသား VI | အမျိုးသား VI | အမျိုးသား VI | အမျိုးသား VI |
| စတင်ဖြန့်ချိသည့်ရက်စွဲ | 2022-07-05 | 2022-07-05 | 2022-07-05 | 2022-07-13 |
| အမြင့်ဆုံး ပါဝါ (kW) | 88 | 88 | 88 | 88 |
| အမြင့်ဆုံး torque (N·m) | 150 | 150 | 150 | 150 |
| ဂီယာဘောက်စ် | ၅-ချက် လက်ကိုင်ဂီယာ | CVT stepless transmission | CVT stepless transmission | CVT stepless transmission |
| ကိုယ်ထည်ဖွဲ့စည်းပုံ | ၅ တံခါး ၅ ယောက်စီး SUV | ၅ တံခါး ၅ ယောက်စီး SUV | ၅ တံခါး ၅ ယောက်စီး SUV | ၅ တံခါး ၅ ယောက်စီး SUV |
| အင်ဂျင် | 1.5L 120 hp L4 | 1.5L 120 hp L4 | 1.5L 120 hp L4 | 1.5L 120 hp L4 |
| အလျား*အနံ*အမြင့် (mm) | 4323*1809*1653 | 4323*1809*1653 | 4323*1809*1653 | 4323*1809*1653 |
| တရားဝင် 0-100km/h အရှိန်မြှင့်ချိန် (s) | - | - | - | - |
| အမြင့်ဆုံး အမြန်နှုန်း (km/h) | 175 | 170 | 170 | 170 |
| NEDC ပေါင်းစပ်ဆီစားနှုန်း (L/100km) | 6.1 | 6.2 | 6.2 | 6.2 |
| ကားအလုံးလိုက် အာမခံ | သုံးနှစ် သို့မဟုတ် ကီလိုမီတာ 100,000 | သုံးနှစ် သို့မဟုတ် ကီလိုမီတာ 100,000 | သုံးနှစ် သို့မဟုတ် ကီလိုမီတာ 100,000 | သုံးနှစ် သို့မဟုတ် ကီလိုမီတာ 100,000 |
| Curb weight (kg) | 1258 | 1318 | 1318 | 1318 |
| အမြင့်ဆုံး ဝန်ပြည့် အလေးချိန် (kg) | 1690 | 1750 | 1750 | 1750 |
ကားကိုယ်ထည်
| အချက်အလက် | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| အလျား (mm) | 4323 | 4323 | 4323 | 4323 |
| အနံ (mm) | 1809 | 1809 | 1809 | 1809 |
| အမြင့် (mm) | 1653 | 1653 | 1653 | 1653 |
| ဘီးအကွာအဝေး (mm) | 2585 | 2585 | 2585 | 2585 |
| ရှေ့ဘီးခြေရာ (mm) | 1526 | 1526 | 1526 | 1526 |
| နောက်ဘီးခြေရာ (mm) | 1536 | 1536 | 1536 | 1536 |
| ဝင်ရောက်ထောင့် (°) | 18 | 18 | 18 | 18 |
| ထွက်ခွာထောင့် (°) | 29 | 29 | 29 | 29 |
| ကိုယ်ထည်ဖွဲ့စည်းပုံ | SUV | SUV | SUV | SUV |
| တံခါးဖွင့်နည်း | တံခါးရွက် | တံခါးရွက် | တံခါးရွက် | တံခါးရွက် |
| တံခါးအရေအတွက် | 5 | 5 | 5 | 5 |
| ထိုင်ခုံအရေအတွက် | 5 | 5 | 5 | 5 |
| ဆီတိုင်ကီပမာဏ (L) | 45 | 45 | 45 | 45 |
| နောက်ဖုံးသေတ္တာပမာဏ (L) | 359-1187 | 359-1187 | 359-1187 | 359-1187 |
| လေခုခံမှု ကိန်းဂဏန်း (Cd) | - | - | - | - |
အင်ဂျင်
| အချက်အလက် | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| အင်ဂျင်မော်ဒယ် | 15S4C | 15S4C | 15S4C | 15S4C |
| အင်ဂျင်ပါဝါ (mL) | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 |
| အင်ဂျင်ပါဝါ (L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| လေဝင်စနစ် | သဘာဝအင်ဂျင် | သဘာဝအင်ဂျင် | သဘာဝအင်ဂျင် | သဘာဝအင်ဂျင် |
| အင်ဂျင်ပုံစံချထားမှု | အလျားလိုက် | အလျားလိုက် | အလျားလိုက် | အလျားလိုက် |
| ဆလင်ဒါစီစဉ်မှုပုံစံ | L | L | L | L |
| ဆလင်ဒါအရေအတွက် | 4 | 4 | 4 | 4 |
| ဆလင်ဒါတစ်လုံးလျှင်အဆို့ရှင်အရေအတွက် | 4 | 4 | 4 | 4 |
| ဗားလ်ယန္တရားစနစ် | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| အမြင့်ဆုံးမြင်းကောင်ရေ (Ps) | 120 | 120 | 120 | 120 |
| အမြင့်ဆုံး ပါဝါ (kW) | 88 | 88 | 88 | 88 |
| အမြင့်ဆုံးပါဝါအမြန်နှုန်း (rpm) | - | - | - | - |
| အမြင့်ဆုံး torque (N·m) | 150 | 150 | 150 | 150 |
| အမြင့်ဆုံးရုန်းအားအမြန်နှုန်း (rpm) | - | - | - | - |
| အမြင့်ဆုံးသန့်စင်ပါဝါ (kW) | 84 | 84 | 84 | 84 |
| စွမ်းအင်အမျိုးအစား | ဓာတ်ဆီ | ဓာတ်ဆီ | ဓာတ်ဆီ | ဓာတ်ဆီ |
| ဆီအမျိုးအစား | နံပါတ် ၉၂ | နံပါတ် ၉၂ | နံပါတ် ၉၂ | နံပါတ် ၉၂ |
| ဆီထောက်ပံ့မှုပုံစံ | Multi-point Electronic Injection | Multi-point Electronic Injection | Multi-point Electronic Injection | Multi-point Electronic Injection |
| ဆလင်ဒါခေါင်းပစ္စည်း | အလူမီနီယမ် အလွိုင်း | အလူမီနီယမ် အလွိုင်း | အလူမီနီယမ် အလွိုင်း | အလူမီနီယမ် အလွိုင်း |
| ဆလင်ဒါဘလော့ခ်ပစ္စည်း | သွန်းသံ | သွန်းသံ | သွန်းသံ | သွန်းသံ |
| သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် စံနှုန်း | အမျိုးသား VI | အမျိုးသား VI | အမျိုးသား VI | အမျိုးသား VI |
ဂီယာဘောက်စ်
| အချက်အလက် | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| အတိုကောက် | ၅-ချက် လက်ကိုင်ဂီယာ | CVT stepless transmission | CVT stepless transmission | CVT stepless transmission |
| ဂီယာအရေအတွက် | 5 | CVT (Continuously Variable Transmission) | CVT (Continuously Variable Transmission) | CVT (Continuously Variable Transmission) |
| ဂီယာဘောက်စ် အမျိုးအစား | လက်ကိုင်ဂီယာ (MT) | Continuously variable transmission (CVT) | Continuously variable transmission (CVT) | Continuously variable transmission (CVT) |
Chassis (ကိုယ်ထည်အောက်ပိုင်း) စတီယာရင်
| အချက်အလက် | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| မောင်းနှင်မှုပုံစံ | ရှေ့အင်ဂျင် ရှေ့ဘီးယက် | ရှေ့အင်ဂျင် ရှေ့ဘီးယက် | ရှေ့အင်ဂျင် ရှေ့ဘီးယက် | ရှေ့အင်ဂျင် ရှေ့ဘီးယက် |
| ရှေ့ဆိုင်းထိန်းစနစ်အမျိုးအစား | MacPherson လွတ်လပ်သော ဆိုင်းထိန်းစနစ် | MacPherson လွတ်လပ်သော ဆိုင်းထိန်းစနစ် | MacPherson လွတ်လပ်သော ဆိုင်းထိန်းစနစ် | MacPherson လွတ်လပ်သော ဆိုင်းထိန်းစနစ် |
| နောက်ဆိုင်းထိန်းစနစ်အမျိုးအစား | Torsion beam non-independent ဆိုင်းထိန်းစနစ် | Torsion beam non-independent ဆိုင်းထိန်းစနစ် | Torsion beam non-independent ဆိုင်းထိန်းစနစ် | Torsion beam non-independent ဆိုင်းထိန်းစနစ် |
| ပါဝါအကူအညီ အမျိုးအစား | လျှပ်စစ်ပါဝါ ကူညီမှု | လျှပ်စစ်ပါဝါ ကူညီမှု | လျှပ်စစ်ပါဝါ ကူညီမှု | လျှပ်စစ်ပါဝါ ကူညီမှု |
| ကားကိုယ်ထည်တည်ဆောက်ပုံ | ကိုယ်ထည်တွဲလျက် | ကိုယ်ထည်တွဲလျက် | ကိုယ်ထည်တွဲလျက် | ကိုယ်ထည်တွဲလျက် |
ဘီးနှင့် ဘရိတ်
| အချက်အလက် | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| ရှေ့ဘရိတ်အမျိုးအစား | လေဝင်လေထွက်ရှိသော ဒစ်ခ် | လေဝင်လေထွက်ရှိသော ဒစ်ခ် | လေဝင်လေထွက်ရှိသော ဒစ်ခ် | လေဝင်လေထွက်ရှိသော ဒစ်ခ် |
| နောက်ဘရိတ်အမျိုးအစား | ဒစ်ခ်အမျိုးအစား | ဒစ်ခ်အမျိုးအစား | ဒစ်ခ်အမျိုးအစား | ဒစ်ခ်အမျိုးအစား |
| ရပ်နားဘရိတ်အမျိုးအစား | လက်ဘရိတ် | အီလက်ထရောနစ် ရပ်နားခြင်း | အီလက်ထရောနစ် ရပ်နားခြင်း | အီလက်ထရောနစ် ရပ်နားခြင်း |
| ရှေ့တာယာ သတ်မှတ်ချက် | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 |
| နောက်တာယာ သတ်မှတ်ချက် | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 |
| ဘီးအပို တာယာ သတ်မှတ်ချက် | အရွယ်အစားအပြည့်မဟုတ် | အရွယ်အစားအပြည့်မဟုတ် | အရွယ်အစားအပြည့်မဟုတ် | အရွယ်အစားအပြည့်မဟုတ် |
Passive (ထိတွေ့မှု ကာကွယ်ရေး) ဘေးကင်းလုံခြုံမှု
| အချက်အလက် | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| ယာဉ်မောင်း/ရှေ့ခရီးသည် လေအိတ် | ယာဉ်မောင်း●/ခရီးသည်● | ယာဉ်မောင်း●/ခရီးသည်● | ယာဉ်မောင်း●/ခရီးသည်● | ယာဉ်မောင်း●/ခရီးသည်● |
| ရှေ့/နောက်ဘေး လေအိတ်များ | - | - | - | - |
| ရှေ့/နောက်ခေါင်းပိုင်း လေအိတ် (ခေါင်းပိုင်း လေအိတ်) | - | - | - | - |
Active (တက်ကြွစွာ ကာကွယ်ရေး) ဘေးကင်းလုံခြုံမှု
| အချက်အလက် | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| ABS anti-lock ဘရိတ်စနစ် | ● | ● | ● | ● |
| ဘရိတ်အား ဖြန့်ဝေခြင်း (EBD/CBC စသည်) | ● | ● | ● | ● |
| ဘရိတ်အကူအညီ (EBA/BAS/BA စသည်) | ● | ● | ● | ● |
| Traction control (ASR/TCS/TRC စသည်) | ● | ● | ● | ● |
| ကားကိုယ်ထည် တည်ငြိမ်မှု ထိန်းချုပ်ခြင်း (ESC/ESP/DSC စသည်) | ● | ● | ● | ● |
| တာယာ လေဖိအား စောင့်ကြည့်စနစ် | တာယာလေဖိအား ပြသခြင်း | တာယာလေဖိအား ပြသခြင်း | တာယာလေဖိအား ပြသခြင်း | တာယာလေဖိအား ပြသခြင်း |
| ထိုင်ခုံခါးပတ် မပတ်ထားကြောင်း သတိပေးချက် | ရှေ့တန်း | ရှေ့တန်း | ရှေ့တန်း | ရှေ့တန်း |
| ISOFIX ကလေးထိုင်ခုံ ချိတ်ဆက်ကိရိယာ | ● | ● | ● | ● |
| လမ်းကြောမှ သွေဖည်မှု သတိပေးစနစ် | - | - | - | - |
| Active (တက်ကြွစွာ) ဘရိတ် / Active (တက်ကြွစွာ) ဘေးကင်းလုံခြုံရေးစနစ် | - | - | - | - |
| ယာဉ်မောင်း မောပန်းမှု သတိပေးစနစ် | - | - | - | - |
မောင်းနှင်မှု ထိန်းချုပ်ခြင်း
| အချက်အလက် | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| မောင်းနှင်မှု ပုံစံပြောင်းလဲခြင်း | - | အားကစား | အားကစား | အားကစား |
| အလိုအလျောက် ရပ်နားခြင်း | - | ● | ● | ● |
| တောင်တက် အကူအညီ | ● | ● | ● | ● |
| တောင်ဆင်း ထိန်းချုပ်မှု | - | ● | ● | ● |
မောင်းနှင်မှု ဟာ့ဒ်ဝဲ
| အချက်အလက် | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| ရှေ့/နောက် ပါကင် ရေဒါ | ရှေ့-/နောက်● | ရှေ့-/နောက်● | ရှေ့-/နောက်● | ရှေ့-/နောက်● |
| မောင်းနှင်မှု အထောက်အကူပုံရိပ် | နောက်ပြန်ဆုတ် မြင်ကွင်း | နောက်ပြန်ဆုတ် မြင်ကွင်း | နောက်ပြန်ဆုတ် မြင်ကွင်း | နောက်ပြန်ဆုတ် မြင်ကွင်း |
| ကင်မရာ အရေအတွက် | ၁ ခု | ၁ ခု | ၁ ခု | ၁ ခု |
| Ultrasonic Radar အရေအတွက် | ၃ ခု | ၃ ခု | ၃ ခု | ၃ ခု |
မောင်းနှင်မှု လုပ်ဆောင်ချက်များ
| အချက်အလက် | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| Cruise control စနစ် | - | အပျော်စီးထိန်းချုပ်မှု | အပျော်စီးထိန်းချုပ်မှု | အပျော်စီးထိန်းချုပ်မှု |
| ဂြိုဟ်တု လမ်းညွှန်စနစ် | - | - | - | ● |
| လမ်းညွှန်မှု လမ်းအခြေအနေ အချက်အလက်ပြသခြင်း | - | - | - | ● |
| လမ်းကြောပြောင်းလဲမှု အထောက်အကူ | - | - | - | - |
| လမ်းကြောထိန်းသိမ်းမှု အထောက်အကူစနစ် | - | - | - | - |
| ကူညီ ပါကင်ထိုးခြင်း | - | - | - | - |
ပြင်ပအသွင်အပြင် / ခိုးမှုကာကွယ်ရေး
| အချက်အလက် | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| ပြင်ပအလှဆင်ပစ္စည်းအစုံ | - | - | - | အားကစားပုံစံ |
| ဘီးကွန်းပစ္စည်း | အလူမီနီယမ် အလွိုင်း | အလူမီနီယမ် အလွိုင်း | အလူမီနီယမ် အလွိုင်း | အလူမီနီယမ် အလွိုင်း |
| ကားခေါင်မိုးပေါ်တင်နိုင်သောပစ္စည်းတင်ခုံ | ● | ● | ● | ● |
| အင်ဂျင်လျှပ်စစ်ခိုးမှုကာကွယ်ရေး | ● | ● | ● | ● |
| ဗဟိုထိန်းချုပ် တံခါးသော့ခတ်စနစ် | ● | ● | ● | ● |
| သော့အမျိုးအစား | ရီမုတ်သော့ | ရီမုတ်သော့ | ရီမုတ်သော့ | ရီမုတ်သော့ |
| သော့မဲ့ စတင်စနစ် | ● | ● | ● | ● |
| Keyless ဝင်ရောက်မှု လုပ်ဆောင်ချက် | ရှေ့တန်း | ရှေ့တန်း | ရှေ့တန်း | ရှေ့တန်း |
ပြင်ပမီးများ
| အချက်အလက် | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| မီးအနိမ့် မီးရင်းမြစ် | LED | LED | LED | LED |
| မီးအမြင့် မီးရင်းမြစ် | LED | LED | LED | LED |
| LED နေ့ဘက်သုံး မီးများ | ● | - | ● | ● |
| Adaptive (အလိုအလျောက် ချိန်ညှိနိုင်သော) မီးအမြင့်/အနိမ့် | - | - | - | - |
| အလိုအလျောက် ရှေ့မီးကြီးများ | - | - | - | - |
| ရှေ့မြူမီးများ | - | - | - | - |
| ရှေ့မီးကြီး အမြင့် ချိန်ညှိနိုင်ခြင်း | ● | ● | ● | ● |
| ရှေ့မီးကြီး နှောင့်နှေးပိတ်စနစ် | ● | ● | ● | ● |
Sunroof / မှန်
| အချက်အလက် | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| Sunroof အမျိုးအစား | ဖွင့်နိုင်သော ပန်နိုရမ်မာ မှန်ပြတင်း | - | ဖွင့်နိုင်သော ပန်နိုရမ်မာ မှန်ပြတင်း | ဖွင့်နိုင်သော ပန်နိုရမ်မာ မှန်ပြတင်း |
| ရှေ့/နောက် လျှပ်စစ် ကားပြတင်းပေါက်များ | ရှေ့●/နောက်● | ရှေ့●/နောက်● | ရှေ့●/နောက်● | ရှေ့●/နောက်● |
| ပြတင်းပေါက် တစ်ချက်နှိပ် အဖွင့်/အပိတ် လုပ်ဆောင်ချက် | - | - | - | - |
| ပြတင်းပေါက် လက်ညှပ်ခြင်း ကာကွယ်ရေး လုပ်ဆောင်ချက် | - | - | - | - |
| ကားအတွင်း မိတ်ကပ်မှန် | - | - | - | - |
| နောက် wiper | ● | ● | ● | ● |
| အာရုံခံ wiper လုပ်ဆောင်ချက် | - | - | - | - |
ပြင်ပ နောက်ကြည့်မှန်
| အချက်အလက် | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| ပြင်ပ နောက်ကြည့်မှန် လုပ်ဆောင်ချက်များ | လျှပ်စစ် ချိန်ညှိခြင်း | လျှပ်စစ် ချိန်ညှိခြင်း | လျှပ်စစ် ချိန်ညှိခြင်း | လျှပ်စစ် ချိန်ညှိခြင်း |
ဖန်သားပြင် / စနစ်
| အချက်အလက် | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| ဗဟိုထိန်းချုပ် ရောင်စုံဖန်သားပြင် | ထိတွေ့ LCD မျက်နှာပြင် | ထိတွေ့ LCD မျက်နှာပြင် | ထိတွေ့ LCD မျက်နှာပြင် | ထိတွေ့ LCD မျက်နှာပြင် |
| ဗဟိုထိန်းချုပ် ဖန်သားပြင် အရွယ်အစား | ၁၀.၁ လက်မ | ၁၀.၁ လက်မ | ၁၀.၁ လက်မ | ၁၀.၁ လက်မ |
| Bluetooth / ကားဖုန်း | ● | ● | ● | ● |
| မိုဘိုင်းလ်ဖုန်း ချိတ်ဆက်မှု/Mirroring | ● CarPlay ကို ထောက်ပံ့သည် ● မူရင်းစက်ရုံ ချိတ်ဆက်မှု/မြေပုံမှတ်ပုံတင်ခြင်း | ● CarPlay ကို ထောက်ပံ့သည် ● မူရင်းစက်ရုံ ချိတ်ဆက်မှု/မြေပုံမှတ်ပုံတင်ခြင်း | ● CarPlay ကို ထောက်ပံ့သည် ● မူရင်းစက်ရုံ ချိတ်ဆက်မှု/မြေပုံမှတ်ပုံတင်ခြင်း | - |
| အသံဖြင့် မှတ်သား ထိန်းချုပ်စနစ် | ● မာလ်တီမီဒီယာ စနစ် ● ဖုန်း ● လေအေးပေးစက် | ● မာလ်တီမီဒီယာ စနစ် ● ဖုန်း ● လေအေးပေးစက် | ● မာလ်တီမီဒီယာ စနစ် ● ဖုန်း ● လေအေးပေးစက် | ● မာလ်တီမီဒီယာ စနစ် ● လမ်းညွှန်မှု ● ဖုန်း ● လေအေးပေးစက် ● မှန်ပြတင်း |
| ဇုန်အလိုက် အသံဖြင့် နိုးထမှတ်မိခြင်း | တစ်ခုတည်းသော ဇုန် | တစ်ခုတည်းသော ဇုန် | တစ်ခုတည်းသော ဇုန် | တစ်ခုတည်းသော ဇုန် |
| ကားတွင်း ဉာဏ်ရည်တု စနစ် | - | - | - | Venus intelligent စနစ် |
စမတ် ထည့်သွင်းမှုများ
| အချက်အလက် | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| ကားကွန်ရက်ချိတ်ဆက်မှု | - | - | - | ● |
| 4G/5G ကွန်ရက် | - | - | - | 4G |
| OTA upgrade (Over-The-Air အဆင့်မြှင့်တင်မှု) | - | - | - | ● |
စတီယာရင်ဘီး / အတွင်းပိုင်း နောက်ကြည့်မှန်
| အချက်အလက် | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| စတီယာရင်ဘီး ပစ္စည်း | သားရေစစ်စစ် | သားရေစစ်စစ် | သားရေစစ်စစ် | သားရေစစ်စစ် |
| စတီယာရင်ဘီး နေရာ ချိန်ညှိခြင်း | လက်ဖြင့် အပေါ်/အောက် ချိန်ညှိခြင်း | လက်ဖြင့် အပေါ်/အောက် ချိန်ညှိခြင်း | လက်ဖြင့် အပေါ်/အောက် ချိန်ညှိခြင်း | လက်ဖြင့် အပေါ်/အောက် ချိန်ညှိခြင်း |
| ဂီယာပြောင်းလဲမှု ပုံစံ | စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဂီယာပြောင်းလဲခြင်း | စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဂီယာပြောင်းလဲခြင်း | စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဂီယာပြောင်းလဲခြင်း | စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဂီယာပြောင်းလဲခြင်း |
| ဘက်စုံသုံး စတီယာရင်ဘီး | ● | ● | ● | ● |
| စတီယာရင်ဘီး အပူပေးခြင်း | - | - | - | - |
| စတီယာရင်ဘီး မှတ်ဉာဏ်စနစ် | - | - | - | - |
| ကားကွန်ပျူတာ ပြသဖန်သားပြင် | အရောင် | အရောင် | အရောင် | အရောင် |
| Full LCD တိုင်းတာပြကွက် | - | - | - | - |
| LCD တိုင်းတာပြကွက် အရွယ်အစား | ၃.၅ လက်မ | ၃.၅ လက်မ | ၃.၅ လက်မ | ၃.၅ လက်မ |
| အတွင်းပိုင်း နောက်ကြည့်မှန် လုပ်ဆောင်ချက်များ | လက်ဖြင့် အလင်းရောင်ကာကွယ်ခြင်း | လက်ဖြင့် အလင်းရောင်ကာကွယ်ခြင်း | လက်ဖြင့် အလင်းရောင်ကာကွယ်ခြင်း | လက်ဖြင့် အလင်းရောင်ကာကွယ်ခြင်း |
ကားအတွင်း အားသွင်းစနစ်
| အချက်အလက် | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| မာလ်တီမီဒီယာ / အားသွင်းပေါက် | USB | USB | USB | USB |
| USB/Type-C ပေါက်အရေအတွက် | ရှေ့ ၃ ခု / နောက် ၂ ခု | ရှေ့ ၃ ခု / နောက် ၂ ခု | ရှေ့ ၃ ခု / နောက် ၂ ခု | ရှေ့ ၃ ခု / နောက် ၂ ခု |
| ဖုန်း ကြိုးမဲ့ အားသွင်း လုပ်ဆောင်ချက် | - | - | - | - |
ထိုင်ခုံ ထည့်သွင်းမှုများ
| အချက်အလက် | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| ထိုင်ခုံပစ္စည်း | အထည် | အထည် | သားရေအတု | သားရေအတု |
| ပင်မထိုင်ခုံ ချိန်ညှိနည်း | ● ရှေ့နောက် ချိန်ညှိခြင်း ● ကျောမှီ ချိန်ညှိခြင်း ● အမြင့်နိမ့် ချိန်ညှိခြင်း (၂ မျိုး) | ● ရှေ့နောက် ချိန်ညှိခြင်း ● ကျောမှီ ချိန်ညှိခြင်း | ● ရှေ့နောက် ချိန်ညှိခြင်း ● ကျောမှီ ချိန်ညှိခြင်း ● အမြင့်နိမ့် ချိန်ညှိခြင်း (၂ မျိုး) | ● ရှေ့နောက် ချိန်ညှိခြင်း ● ကျောမှီ ချိန်ညှိခြင်း ● အမြင့်နိမ့် ချိန်ညှိခြင်း (၂ မျိုး) |
| ခရီးသည်ထိုင်ခုံ ချိန်ညှိနည်း | ● ရှေ့နောက် ချိန်ညှိခြင်း ● ကျောမှီ ချိန်ညှိခြင်း | ● ရှေ့နောက် ချိန်ညှိခြင်း ● ကျောမှီ ချိန်ညှိခြင်း | ● ရှေ့နောက် ချိန်ညှိခြင်း ● ကျောမှီ ချိန်ညှိခြင်း | ● ရှေ့နောက် ချိန်ညှိခြင်း ● ကျောမှီ ချိန်ညှိခြင်း |
| ယာဉ်မောင်း/ရှေ့ခရီးသည် လျှပ်စစ်ထိုင်ခုံ ချိန်ညှိမှု | - | - | - | - |
| ရှေ့ထိုင်ခုံ လုပ်ဆောင်ချက်များ | - | - | - | - |
| လျှပ်စစ်ထိုင်ခုံ မှတ်ဉာဏ် လုပ်ဆောင်ချက် | - | - | - | - |
| ရှေ့ခရီးသည်ထိုင်ခုံ နောက်ဘက် ချိန်ညှိခလုတ် | - | - | - | - |
| ဒုတိယတန်း ထိုင်ခုံ ချိန်ညှိမှု | - | - | - | - |
| နောက်ထိုင်ခုံ ခေါက်ချပုံစံ | အချိုးအစားအလိုက် ခေါက်ချခြင်း | အချိုးအစားအလိုက် ခေါက်ချခြင်း | အချိုးအစားအလိုက် ခေါက်ချခြင်း | အချိုးအစားအလိုက် ခေါက်ချခြင်း |
| ရှေ့/နောက် ဗဟိုလက်တင်ခုံ | ရှေ့●/နောက်- | ရှေ့●/နောက်- | ရှေ့●/နောက်- | ရှေ့●/နောက်- |
| နောက်ဘက် ခွက်တင် | - | - | - | - |
အသံ / အတွင်းပိုင်း မီးများ
| အချက်အလက် | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| စပီကာ အမှတ်တံဆိပ် အမည် | - | - | - | - |
| စပီကာ အရေအတွက် | 4 လုံး (စပီကာ) | 4 လုံး (စပီကာ) | 4 လုံး (စပီကာ) | 4 လုံး (စပီကာ) |
| ကားအတွင်းပိုင်း ပတ်ဝန်းကျင် မီးအလင်းရောင် | - | - | - | - |
လေအေးပေးစနစ် / ရေခဲသေတ္တာ
| အချက်အလက် | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| လေအေးပေးစက် အပူချိန် ထိန်းချုပ်မှု နည်းလမ်း | လက်ဖြင့် ထိန်းချုပ် လေအေးပေးစနစ် | လက်ဖြင့် ထိန်းချုပ် လေအေးပေးစနစ် | လက်ဖြင့် ထိန်းချုပ် လေအေးပေးစနစ် | လက်ဖြင့် ထိန်းချုပ် လေအေးပေးစနစ် |
| နောက်ဘက် သီးခြား လေအေးပေးစက် | - | - | - | - |
| နောက်ထိုင်ခုံ လေထွက်ပေါက် | - | ● | ● | ● |
| အပူချိန်ဇုန် ထိန်းချုပ်မှု | - | - | - | - |
| ကားတွင်း လေစစ်စက် | - | - | - | - |
| ကားအတွင်း PM2.5 စစ်ထုတ် ကိရိယာ | ● | ● | ● | ● |
အချက်အလက်အရင်းအမြစ်: autohome.com.cn
