| # | အမျိုးအစား |
|---|---|
| A | 2025 515plus RWD Version |
| B | 2025 525max RWD Intelligent Driving Version |
| C | 2025 515pro RWD Premium Driving Version |
အခြေခံ ကန့်သတ်ချက်များ
| အချက်အလက် | A | B | C |
|---|---|---|---|
| မော်ဒယ်အမည် | MG ES5 2025 515plus Rear-wheel Drive Version | MG ES5 2025 525max Rear-wheel Drive Intelligent Driving Edition | MG ES5 2025 515pro Rear-wheel Drive Premium Driving Edition |
| ထုတ်လုပ်သူ အကြံပြုစျေး (¥) | ¥136,900 | ¥146,900 | ¥196,900 |
| အရောင်းကိုယ်စားလှယ် ကမ်းလှမ်းစျေး | ဈေးနှုန်းမရနိုင်သေးပါ | ဈေးနှုန်းမရနိုင်သေးပါ | ဈေးနှုန်းမရနိုင်သေးပါ |
| ထုတ်လုပ်သူ | SAIC အုပ်စု | SAIC အုပ်စု | SAIC အုပ်စု |
| အဆင့် / အမျိုးအစား | ကျစ်လျစ်သော SUV | ကျစ်လျစ်သော SUV | ကျစ်လျစ်သော SUV |
| စွမ်းအင်အမျိုးအစား | BEV | BEV | BEV |
| စတင်ဖြန့်ချိသည့်ရက်စွဲ | 2024-11-06 | 2024-11-06 | 2025-03-26 |
| CLTC BEV မောင်းနှင်နိုင်သည့် အကွာအဝေး (ကီလိုမီတာ) | 515 | 525 | 515 |
| ဘက်ထရီ အမြန်အားသွင်းချိန် (နာရီ) | 0.35 | 0.35 | 0.35 |
| ဘက်ထရီ အနှေးအားသွင်းချိန် (နာရီ) | 11.5 | 11.5 | 11.5 |
| ဘက်ထရီ အမြန်အားသွင်းနိုင်သည့် ပမာဏ (%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| ဘက်ထရီ အနှေးအားသွင်းနိုင်မှု အပိုင်းအခြား (%) | 0-100 | 0-100 | 0-100 |
| အမြင့်ဆုံး ပါဝါ (kW) | 125 | 125 | 125 |
| အမြင့်ဆုံး torque (N·m) | 250 | 250 | 250 |
| ကိုယ်ထည်ဖွဲ့စည်းပုံ | ၅ တံခါး ၅ ယောက်စီး SUV | ၅ တံခါး ၅ ယောက်စီး SUV | ၅ တံခါး ၅ ယောက်စီး SUV |
| လျှပ်စစ်မော်တာ (Ps) | 170 | 170 | 170 |
| အလျား*အနံ*အမြင့် (mm) | 4476*1849*1621 | 4476*1849*1621 | 4476*1849*1621 |
| တရားဝင် 0-100km/h အရှိန်မြှင့်ချိန် (s) | 7.9 | 7.9 | 7.9 |
| အမြင့်ဆုံး အမြန်နှုန်း (km/h) | 170 | 170 | 170 |
| လျှပ်စစ်စွမ်းအင်နှင့် ညီမျှသော ဆီစားနှုန်း (L/100km) | 1.64 | 1.61 | 1.64 |
| ကားအလုံးလိုက် အာမခံ | သုံးနှစ် သို့မဟုတ် ကီလိုမီတာ 100,000 | သုံးနှစ် သို့မဟုတ် ကီလိုမီတာ 100,000 | သုံးနှစ် သို့မဟုတ် ကီလိုမီတာ 100,000 |
| Curb weight (kg) | 1685 | 1740 | 1685 |
| အမြင့်ဆုံး ဝန်ပြည့် အလေးချိန် (kg) | 2120 | 2175 | 2120 |
ကားကိုယ်ထည်
| အချက်အလက် | A | B | C |
|---|---|---|---|
| အလျား (mm) | 4476 | 4476 | 4476 |
| အနံ (mm) | 1849 | 1849 | 1849 |
| အမြင့် (mm) | 1621 | 1621 | 1621 |
| ဘီးအကွာအဝေး (mm) | 2730 | 2730 | 2730 |
| ရှေ့ဘီးခြေရာ (mm) | 1564 | 1564 | 1564 |
| နောက်ဘီးခြေရာ (mm) | 1571 | 1571 | 1571 |
| ဝင်ရောက်ထောင့် (°) | 18 | 18 | 18 |
| ထွက်ခွာထောင့် (°) | 24 | 24 | 24 |
| အနည်းဆုံးကွေ့နိုင်သောအချင်းဝက် (m) | 4.99 | 4.99 | 4.99 |
| ကိုယ်ထည်ဖွဲ့စည်းပုံ | SUV | SUV | SUV |
| တံခါးဖွင့်နည်း | တံခါးရွက် | တံခါးရွက် | တံခါးရွက် |
| တံခါးအရေအတွက် | 5 | 5 | 5 |
| ထိုင်ခုံအရေအတွက် | 5 | 5 | 5 |
| နောက်ဖုံးသေတ္တာပမာဏ (L) | 462-1423 | 462-1423 | 462-1423 |
| လေခုခံမှု ကိန်းဂဏန်း (Cd) | 0.28 | 0.28 | 0.28 |
လျှပ်စစ်မော်တာ
| အချက်အလက် | A | B | C |
|---|---|---|---|
| နောက်မော်တာအမှတ်တံဆိပ် | United Automotive Electronic Systems (UAES) | United Automotive Electronic Systems (UAES) | United Automotive Electronic Systems (UAES) |
| နောက်မော်တာမော်ဒယ် | TZ180XS0951 | TZ180XS0951 | TZ180XS0951 |
| မော်တာ အမျိုးအစား | သံလိုက်အမြဲတမ်း/တစ်ပြိုင်တည်း | သံလိုက်အမြဲတမ်း/တစ်ပြိုင်တည်း | သံလိုက်အမြဲတမ်း/တစ်ပြိုင်တည်း |
| မော်တာ စုစုပေါင်းစွမ်းအား (kW) | 125 | 125 | 125 |
| မော်တာ စုစုပေါင်း မြင်းကောင်ရေ (Ps) | 170 | 170 | 170 |
| မော်တာ စုစုပေါင်း ရုန်းအား (N·m) | 250 | 250 | 250 |
| နောက်မော်တာအမြင့်ဆုံးပါဝါ (kW) | 125 | 125 | 125 |
| နောက်မော်တာအမြင့်ဆုံးရုန်းအား (N·m) | 250 | 250 | 250 |
| Drive Motor အရေအတွက် | မော်တာတစ်ခုတည်း | မော်တာတစ်ခုတည်း | မော်တာတစ်ခုတည်း |
| မော်တာနေရာချထားမှု | နောက်တွင်တပ်ဆင်ထားသည် | နောက်တွင်တပ်ဆင်ထားသည် | နောက်တွင်တပ်ဆင်ထားသည် |
| သုံးလျှပ်စစ်စနစ် အာမခံ | နှစ်/မိုင်အကွာအဝေး ကန့်သတ်ချက်မရှိ (တာဝန်မှကင်းလွတ်ခွင့်စည်းကမ်းချက်များကို တရားဝင်သတ်မှတ်ချက်အတိုင်း) | နှစ်/မိုင်အကွာအဝေး ကန့်သတ်ချက်မရှိ (တာဝန်မှကင်းလွတ်ခွင့်စည်းကမ်းချက်များကို တရားဝင်သတ်မှတ်ချက်အတိုင်း) | နှစ်/မိုင်အကွာအဝေး ကန့်သတ်ချက်မရှိ (တာဝန်မှကင်းလွတ်ခွင့်စည်းကမ်းချက်များကို တရားဝင်သတ်မှတ်ချက်အတိုင်း) |
ဘက်ထရီ/အားသွင်းခြင်း
| အချက်အလက် | A | B | C |
|---|---|---|---|
| ဘက်ထရီ အမျိုးအစား | လစ်သီယမ် သံဖော့စဖိတ် ဘက်ထရီ | လစ်သီယမ် သံဖော့စဖိတ် ဘက်ထရီ | လစ်သီယမ် သံဖော့စဖိတ် ဘက်ထရီ |
| ဘက်ထရီဆဲလ် အမှတ်တံဆိပ် | CATL SAIC | CATL SAIC | CATL SAIC |
| ဘက်ထရီ အအေးပေးနည်း | အရည်အေးပေးစနစ် | အရည်အေးပေးစနစ် | အရည်အေးပေးစနစ် |
| CLTC BEV မောင်းနှင်နိုင်သည့် အကွာအဝေး (ကီလိုမီတာ) | 515 | 525 | 515 |
| ဘက်ထရီ စွမ်းအင် (kWh) | 62.2 | 62.2 | 62.2 |
| ကီလိုမီတာ ၁၀၀ လျှင် လျှပ်စစ်စားသုံးမှု (kWh/100km) | 14.1 | 13.9 | 14.1 |
| အမြန်အားသွင်း လုပ်ဆောင်ချက် | ထောက်ပံ့သည် | ထောက်ပံ့သည် | ထောက်ပံ့သည် |
| ဘက်ထရီ အမြန်အားသွင်းချိန် (နာရီ) | 0.35 | 0.35 | 0.35 |
| ဘက်ထရီ အနှေးအားသွင်းချိန် (နာရီ) | 11.5 | 11.5 | 11.5 |
| ဘက်ထရီ အမြန်အားသွင်းနိုင်သည့် ပမာဏ (%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| ဘက်ထရီ အနှေးအားသွင်းနိုင်မှု အပိုင်းအခြား (%) | 0-100 | 0-100 | 0-100 |
| အနှေးအားသွင်းပေါက် တည်နေရာ | ကား၏ ဘယ်ဘက်နောက်ဘက် | ကား၏ ဘယ်ဘက်နောက်ဘက် | ကား၏ ဘယ်ဘက်နောက်ဘက် |
| အမြန်အားသွင်းပေါက် တည်နေရာ | ကား၏ ဘယ်ဘက်နောက်ဘက် | ကား၏ ဘယ်ဘက်နောက်ဘက် | ကား၏ ဘယ်ဘက်နောက်ဘက် |
| ပြင်ပ AC အားသွင်းစွမ်းအား (kW) | 6.6 | 6.6 | 6.6 |
ဂီယာဘောက်စ်
| အချက်အလက် | A | B | C |
|---|---|---|---|
| အတိုကောက် | လျှပ်စစ်ကား တစ်ချက်နှုန်း ဂီယာဘောက်စ် | လျှပ်စစ်ကား တစ်ချက်နှုန်း ဂီယာဘောက်စ် | လျှပ်စစ်ကား တစ်ချက်နှုန်း ဂီယာဘောက်စ် |
| ဂီယာအရေအတွက် | 1 | 1 | 1 |
| ဂီယာဘောက်စ် အမျိုးအစား | ပုံသေဂီယာအချိုး ဂီယာဘောက်စ် | ပုံသေဂီယာအချိုး ဂီယာဘောက်စ် | ပုံသေဂီယာအချိုး ဂီယာဘောက်စ် |
Chassis (ကိုယ်ထည်အောက်ပိုင်း) စတီယာရင်
| အချက်အလက် | A | B | C |
|---|---|---|---|
| မောင်းနှင်မှုပုံစံ | နောက်အင်ဂျင် နောက်ဘီးယက် | နောက်အင်ဂျင် နောက်ဘီးယက် | နောက်အင်ဂျင် နောက်ဘီးယက် |
| ရှေ့ဆိုင်းထိန်းစနစ်အမျိုးအစား | MacPherson လွတ်လပ်သော ဆိုင်းထိန်းစနစ် | MacPherson လွတ်လပ်သော ဆိုင်းထိန်းစနစ် | MacPherson လွတ်လပ်သော ဆိုင်းထိန်းစနစ် |
| နောက်ဆိုင်းထိန်းစနစ်အမျိုးအစား | ငါးခုတွဲ လွတ်လပ်သော ဆိုင်းထိန်းစနစ် | ငါးခုတွဲ လွတ်လပ်သော ဆိုင်းထိန်းစနစ် | ငါးခုတွဲ လွတ်လပ်သော ဆိုင်းထိန်းစနစ် |
| ပါဝါအကူအညီ အမျိုးအစား | လျှပ်စစ်ပါဝါ ကူညီမှု | လျှပ်စစ်ပါဝါ ကူညီမှု | လျှပ်စစ်ပါဝါ ကူညီမှု |
| ကားကိုယ်ထည်တည်ဆောက်ပုံ | ကိုယ်ထည်တွဲလျက် | ကိုယ်ထည်တွဲလျက် | ကိုယ်ထည်တွဲလျက် |
ဘီးနှင့် ဘရိတ်
| အချက်အလက် | A | B | C |
|---|---|---|---|
| ရှေ့ဘရိတ်အမျိုးအစား | လေဝင်လေထွက်ရှိသော ဒစ်ခ် | လေဝင်လေထွက်ရှိသော ဒစ်ခ် | လေဝင်လေထွက်ရှိသော ဒစ်ခ် |
| နောက်ဘရိတ်အမျိုးအစား | ဒစ်ခ်အမျိုးအစား | ဒစ်ခ်အမျိုးအစား | ဒစ်ခ်အမျိုးအစား |
| ရပ်နားဘရိတ်အမျိုးအစား | အီလက်ထရောနစ် ရပ်နားခြင်း | အီလက်ထရောနစ် ရပ်နားခြင်း | အီလက်ထရောနစ် ရပ်နားခြင်း |
| ရှေ့တာယာ သတ်မှတ်ချက် | 215/55 R18 | 215/55 R18 | 225/55 R17 |
| နောက်တာယာ သတ်မှတ်ချက် | 215/55 R18 | 215/55 R18 | 225/55 R17 |
| ဘီးအပို တာယာ သတ်မှတ်ချက် | - | - | - |
Passive (ထိတွေ့မှု ကာကွယ်ရေး) ဘေးကင်းလုံခြုံမှု
| အချက်အလက် | A | B | C |
|---|---|---|---|
| ယာဉ်မောင်း/ရှေ့ခရီးသည် လေအိတ် | ယာဉ်မောင်း●/ခရီးသည်● | ယာဉ်မောင်း●/ခရီးသည်● | ယာဉ်မောင်း●/ခရီးသည်● |
| ရှေ့/နောက်ဘေး လေအိတ်များ | ရှေ့●/နောက်- | ရှေ့●/နောက်- | - |
| ရှေ့/နောက်ခေါင်းပိုင်း လေအိတ် (ခေါင်းပိုင်း လေအိတ်) | - | ရှေ့●/နောက်● | - |
Active (တက်ကြွစွာ ကာကွယ်ရေး) ဘေးကင်းလုံခြုံမှု
| အချက်အလက် | A | B | C |
|---|---|---|---|
| ABS anti-lock ဘရိတ်စနစ် | ● | ● | ● |
| ဘရိတ်အား ဖြန့်ဝေခြင်း (EBD/CBC စသည်) | ● | ● | ● |
| ဘရိတ်အကူအညီ (EBA/BAS/BA စသည်) | ● | ● | ● |
| Traction control (ASR/TCS/TRC စသည်) | ● | ● | ● |
| ကားကိုယ်ထည် တည်ငြိမ်မှု ထိန်းချုပ်ခြင်း (ESC/ESP/DSC စသည်) | ● | ● | ● |
| တာယာ လေဖိအား စောင့်ကြည့်စနစ် | တာယာလေဖိအား ပြသခြင်း | တာယာလေဖိအား ပြသခြင်း | တာယာလေဖိအား ပြသခြင်း |
| ထိုင်ခုံခါးပတ် မပတ်ထားကြောင်း သတိပေးချက် | ရှေ့တန်း | ရှေ့တန်း | ရှေ့တန်း |
| ISOFIX ကလေးထိုင်ခုံ ချိတ်ဆက်ကိရိယာ | ● | ● | ● |
| လမ်းကြောမှ သွေဖည်မှု သတိပေးစနစ် | - | ● | - |
| Active (တက်ကြွစွာ) ဘရိတ် / Active (တက်ကြွစွာ) ဘေးကင်းလုံခြုံရေးစနစ် | - | ● | - |
| ယာဉ်မောင်း မောပန်းမှု သတိပေးစနစ် | - | - | - |
| DOW တံခါးဖွင့် သတိပေးချက် | - | ● | - |
| ရှေ့တိုက်မိမှု သတိပေးချက် | - | ● | - |
| နောက်ဘက် တိုက်မိမှု သတိပေးချက် | - | ● | - |
| အနှေးမောင်းနှင်မှု သတိပေးချက် | ● | ● | ● |
| လမ်းဘေး အကူအညီခေါ်ဆိုခြင်း | ● | ● | ● |
မောင်းနှင်မှု ထိန်းချုပ်ခြင်း
| အချက်အလက် | A | B | C |
|---|---|---|---|
| မောင်းနှင်မှု ပုံစံပြောင်းလဲခြင်း | ● အားကစား ● စီးပွားရေး ● စံ/သက်တောင့်သက်သာ ● နှင်းမောင်းနှင်မှုစနစ် ● စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်ခြင်း/ကိုယ်ပိုင်ပြုလုပ်ခြင်း | ● အားကစား ● စီးပွားရေး ● စံ/သက်တောင့်သက်သာ ● နှင်းမောင်းနှင်မှုစနစ် ● စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်ခြင်း/ကိုယ်ပိုင်ပြုလုပ်ခြင်း | ● အားကစား ● စီးပွားရေး ● စံ/သက်တောင့်သက်သာ ● နှင်းမောင်းနှင်မှုစနစ် ● စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်ခြင်း/ကိုယ်ပိုင်ပြုလုပ်ခြင်း |
| စွမ်းအင်ပြန်လည်ရယူရေး စနစ် | ● | ● | ● |
| အလိုအလျောက် ရပ်နားခြင်း | ● | ● | ● |
| တောင်တက် အကူအညီ | ● | ● | ● |
| တောင်ဆင်း ထိန်းချုပ်မှု | ● | ● | ● |
မောင်းနှင်မှု ဟာ့ဒ်ဝဲ
| အချက်အလက် | A | B | C |
|---|---|---|---|
| ရှေ့/နောက် ပါကင် ရေဒါ | ရှေ့-/နောက်● | ရှေ့-/နောက်● | ရှေ့-/နောက်● |
| မောင်းနှင်မှု အထောက်အကူပုံရိပ် | ၃၆၀ ဒီဂရီ ပတ်ပတ်လည် မြင်ကွင်း | ၃၆၀ ဒီဂရီ ပတ်ပတ်လည် မြင်ကွင်း | နောက်ပြန်ဆုတ် မြင်ကွင်း |
| ပွင့်လင်းမြင်သာသော ကိုယ်ထည်/၅၄၀ ဒီဂရီ မြင်ကွင်း | ● | ● | - |
| အကူအညီပေးမောင်းနှင်မှုချစ်ပ် | - | Horizon J3 | - |
| ရှေ့ဘက် အာရုံခံ ကင်မရာ | - | မှန်ဘီလူးတစ်ခုတည်း | - |
| ကင်မရာ အရေအတွက် | ၄ ခု | ၅ ခု | ၁ ခု |
| Ultrasonic Radar အရေအတွက် | ၄ ခု | ၄ ခု | ၄ ခု |
မောင်းနှင်မှု လုပ်ဆောင်ချက်များ
| အချက်အလက် | A | B | C |
|---|---|---|---|
| Cruise control စနစ် | အပျော်စီးထိန်းချုပ်မှု | အမြန်နှုန်းပြည့် လိုက်လျောညီထွေရှိသော အပျော်စီးထိန်းချုပ်မှု | အပျော်စီးထိန်းချုပ်မှု |
| အကူအညီပေး မောင်းနှင်မှု စနစ် | - | MG PILOT | - |
| အကူအညီပေး မောင်းနှင်မှု အဆင့် | - | L2 | - |
| နောက်ပြန်ဆုတ်ချိန် ဘေးတိုက်ဖြတ်သန်းမှု သတိပေးစနစ် | - | ● | - |
| ဂြိုဟ်တု လမ်းညွှန်စနစ် | ● | ● | ● |
| လမ်းညွှန်မှု လမ်းအခြေအနေ အချက်အလက်ပြသခြင်း | ● | ● | ● |
| မြေပုံ အမှတ်တံဆိပ် | Gaode | Gaode | Gaode |
| လမ်းကြောပြောင်းလဲမှု အထောက်အကူ | - | ● | - |
| လမ်းကြောထိန်းသိမ်းမှု အထောက်အကူစနစ် | - | ● | - |
| လမ်းကြောင်းအလယ် ထိန်းသိမ်းခြင်း | - | ● | - |
| လမ်းအသွားအလာ ဆိုင်းဘုတ် မှတ်မိခြင်း | - | ● | - |
| ကူညီ ပါကင်ထိုးခြင်း | - | - | - |
ပြင်ပအသွင်အပြင် / ခိုးမှုကာကွယ်ရေး
| အချက်အလက် | A | B | C |
|---|---|---|---|
| ဘီးကွန်းပစ္စည်း | အလူမီနီယမ် အလွိုင်း | အလူမီနီယမ် အလွိုင်း | အလူမီနီယမ် အလွိုင်း |
| လျှပ်စစ်နောက်ဖုံး | ● | ● | - |
| လျှပ်စစ်နောက်ဖုံး တည်နေရာ မှတ်ဉာဏ် | ● | ● | - |
| ကားခေါင်မိုးပေါ်တင်နိုင်သောပစ္စည်းတင်ခုံ | ● | ● | - |
| ဗဟိုထိန်းချုပ် တံခါးသော့ခတ်စနစ် | ● | ● | ● |
| သော့အမျိုးအစား | ● ရီမုတ်သော့ ● ဘလူးတုသ်သော့ | ● ရီမုတ်သော့ ● ဘလူးတုသ်သော့ | ● ရီမုတ်သော့ ● ဘလူးတုသ်သော့ |
| သော့မဲ့ စတင်စနစ် | ● | ● | ● |
| Keyless ဝင်ရောက်မှု လုပ်ဆောင်ချက် | ရှေ့တန်း | ရှေ့တန်း | ရှေ့တန်း |
| အလိုအလျောက်ပိတ်နိုင်သောလေဝင်ပေါက်ကင် | - | ● | - |
| ဘက်ထရီ ကြိုတင်အပူပေးစနစ် | ● | ● | ● |
| ပြင်ပသို့ လျှပ်စစ်ထုတ်ခြင်း | ● | ● | ● |
ပြင်ပမီးများ
| အချက်အလက် | A | B | C |
|---|---|---|---|
| မီးအနိမ့် မီးရင်းမြစ် | LED | LED | LED |
| မီးအမြင့် မီးရင်းမြစ် | LED | LED | LED |
| LED နေ့ဘက်သုံး မီးများ | ● | ● | ● |
| Adaptive (အလိုအလျောက် ချိန်ညှိနိုင်သော) မီးအမြင့်/အနိမ့် | - | ● | - |
| အလိုအလျောက် ရှေ့မီးကြီးများ | ● | ● | ● |
| ရှေ့မြူမီးများ | - | - | - |
| ရှေ့မီးကြီး အမြင့် ချိန်ညှိနိုင်ခြင်း | ● | ● | ● |
| ရှေ့မီးကြီး နှောင့်နှေးပိတ်စနစ် | ● | ● | ● |
Sunroof / မှန်
| အချက်အလက် | A | B | C |
|---|---|---|---|
| Sunroof အမျိုးအစား | ဖွင့်နိုင်သော ပန်နိုရမ်မာ မှန်ပြတင်း | ဖွင့်နိုင်သော ပန်နိုရမ်မာ မှန်ပြတင်း | - |
| ရှေ့/နောက် လျှပ်စစ် ကားပြတင်းပေါက်များ | ရှေ့●/နောက်● | ရှေ့●/နောက်● | ရှေ့●/နောက်● |
| ပြတင်းပေါက် တစ်ချက်နှိပ် အဖွင့်/အပိတ် လုပ်ဆောင်ချက် | မောင်းနှင်သည့်နေရာ | မောင်းနှင်သည့်နေရာ | မောင်းနှင်သည့်နေရာ |
| ပြတင်းပေါက် လက်ညှပ်ခြင်း ကာကွယ်ရေး လုပ်ဆောင်ချက် | ● | ● | ● |
| ကားအတွင်း မိတ်ကပ်မှန် | ● အဓိကယာဉ်မောင်း + မီး ● တွဲဖက်ယာဉ်မောင်း + မီး | ● အဓိကယာဉ်မောင်း + မီး ● တွဲဖက်ယာဉ်မောင်း + မီး | ● အဓိကယာဉ်မောင်း + မီး ● တွဲဖက်ယာဉ်မောင်း + မီး |
| နောက် wiper | - | ● | - |
| အာရုံခံ wiper လုပ်ဆောင်ချက် | မိုးရေခံ အာရုံခံစနစ် | မိုးရေခံ အာရုံခံစနစ် | မိုးရေခံ အာရုံခံစနစ် |
ပြင်ပ နောက်ကြည့်မှန်
| အချက်အလက် | A | B | C |
|---|---|---|---|
| ပြင်ပ နောက်ကြည့်မှန် လုပ်ဆောင်ချက်များ | ● လျှပ်စစ် ချိန်ညှိခြင်း ● လျှပ်စစ်ခေါက်ခြင်း ● နောက်ကြည့်မှန် အပူပေးခြင်း ● ကားသော့ခတ်သည့်အခါ အလိုအလျောက် ခေါက်ခြင်း | ● လျှပ်စစ် ချိန်ညှိခြင်း ● လျှပ်စစ်ခေါက်ခြင်း ● နောက်ကြည့်မှန် အပူပေးခြင်း ● ကားသော့ခတ်သည့်အခါ အလိုအလျောက် ခေါက်ခြင်း | ● လျှပ်စစ် ချိန်ညှိခြင်း ● နောက်ကြည့်မှန် အပူပေးခြင်း |
ဖန်သားပြင် / စနစ်
| အချက်အလက် | A | B | C |
|---|---|---|---|
| ဗဟိုထိန်းချုပ် ရောင်စုံဖန်သားပြင် | ထိတွေ့ LCD မျက်နှာပြင် | ထိတွေ့ LCD မျက်နှာပြင် | ထိတွေ့ LCD မျက်နှာပြင် |
| ဗဟိုထိန်းချုပ် ဖန်သားပြင် အရွယ်အစား | ၁၅.၆ လက်မ | ၁၅.၆ လက်မ | ၁၅.၆ လက်မ |
| ထိန်းချုပ်မျက်နှာပြင် resolution | 2.5K | 2.5K | 2.5K |
| အလယ်ထိန်းချုပ် LCD မျက်နှာပြင် ခွဲခြားပြသမှု | ● | ● | ● |
| Bluetooth / ကားဖုန်း | ● | ● | ● |
| အသံဖြင့် မှတ်သား ထိန်းချုပ်စနစ် | ● မာလ်တီမီဒီယာ စနစ် ● လမ်းညွှန်မှု ● ဖုန်း ● လေအေးပေးစက် ● မှန်ပြတင်း | ● မာလ်တီမီဒီယာ စနစ် ● လမ်းညွှန်မှု ● ဖုန်း ● လေအေးပေးစက် ● မှန်ပြတင်း | ● မာလ်တီမီဒီယာ စနစ် ● လမ်းညွှန်မှု ● ဖုန်း ● လေအေးပေးစက် |
| အသံအကူအညီပေးစနစ် နိုးထစကားစု | Hello, Banma | Hello, Banma | Hello, Banma |
| အသံဖြင့် အဆက်မပြတ် မှတ်မိခြင်း | ● | ● | ● |
| App Store | ● | ● | ● |
| ကားတွင်း ဉာဏ်ရည်တု စနစ် | Banma Zhixing interconnected စနစ် | Banma Zhixing interconnected စနစ် | Banma Zhixing interconnected စနစ် |
စမတ် ထည့်သွင်းမှုများ
| အချက်အလက် | A | B | C |
|---|---|---|---|
| ကားကွန်ရက်ချိတ်ဆက်မှု | ● | ● | ● |
| 4G/5G ကွန်ရက် | 4G | 4G | 4G |
| OTA upgrade (Over-The-Air အဆင့်မြှင့်တင်မှု) | ● | ● | ● |
| Wi-Fi Hotspot | ● | ● | ● |
| မိုဘိုင်းလ် APP အဝေးထိန်း လုပ်ဆောင်ချက်များ | ● တံခါးထိန်းချုပ်မှု ● ယာဉ်စတင်ခြင်း ● အားသွင်းစီမံခန့်ခွဲမှု ● လေအေးပေးစက် ထိန်းချုပ်မှု ● ကားအခြေအနေ စုံစမ်းခြင်း/ရောဂါရှာဖွေခြင်း ● ယာဉ်နေရာချထားမှု/ကားရှာဖွေခြင်း | ● တံခါးထိန်းချုပ်မှု ● ယာဉ်စတင်ခြင်း ● အားသွင်းစီမံခန့်ခွဲမှု ● လေအေးပေးစက် ထိန်းချုပ်မှု ● ကားအခြေအနေ စုံစမ်းခြင်း/ရောဂါရှာဖွေခြင်း ● ယာဉ်နေရာချထားမှု/ကားရှာဖွေခြင်း | ● တံခါးထိန်းချုပ်မှု ● ယာဉ်စတင်ခြင်း ● အားသွင်းစီမံခန့်ခွဲမှု ● လေအေးပေးစက် ထိန်းချုပ်မှု ● ကားအခြေအနေ စုံစမ်းခြင်း/ရောဂါရှာဖွေခြင်း ● ယာဉ်နေရာချထားမှု/ကားရှာဖွေခြင်း |
စတီယာရင်ဘီး / အတွင်းပိုင်း နောက်ကြည့်မှန်
| အချက်အလက် | A | B | C |
|---|---|---|---|
| စတီယာရင်ဘီး ပစ္စည်း | သားရေ | သားရေ | သားရေ |
| စတီယာရင်ဘီး နေရာ ချိန်ညှိခြင်း | လက်ဖြင့် အပေါ်အောက် + ရှေ့နောက် ချိန်ညှိခြင်း | လက်ဖြင့် အပေါ်အောက် + ရှေ့နောက် ချိန်ညှိခြင်း | လက်ဖြင့် အပေါ်အောက် + ရှေ့နောက် ချိန်ညှိခြင်း |
| ဂီယာပြောင်းလဲမှု ပုံစံ | အီလက်ထရောနစ် ညှာရိုးဂီယာပြောင်းစနစ် | အီလက်ထရောနစ် ညှာရိုးဂီယာပြောင်းစနစ် | အီလက်ထရောနစ် ညှာရိုးဂီယာပြောင်းစနစ် |
| ဘက်စုံသုံး စတီယာရင်ဘီး | ● | ● | ● |
| စတီယာရင်ဘီး အပူပေးခြင်း | - | - | - |
| စတီယာရင်ဘီး မှတ်ဉာဏ်စနစ် | - | - | - |
| ကားကွန်ပျူတာ ပြသဖန်သားပြင် | အရောင် | အရောင် | အရောင် |
| Full LCD တိုင်းတာပြကွက် | ● | ● | ● |
| LCD တိုင်းတာပြကွက် အရွယ်အစား | ၁၀.၂၅ လက်မ | ၁၀.၂၅ လက်မ | ၁၀.၂၅ လက်မ |
| အတွင်းပိုင်း နောက်ကြည့်မှန် လုပ်ဆောင်ချက်များ | လက်ဖြင့် အလင်းရောင်ကာကွယ်ခြင်း | လက်ဖြင့် အလင်းရောင်ကာကွယ်ခြင်း | လက်ဖြင့် အလင်းရောင်ကာကွယ်ခြင်း |
ကားအတွင်း အားသွင်းစနစ်
| အချက်အလက် | A | B | C |
|---|---|---|---|
| မာလ်တီမီဒီယာ / အားသွင်းပေါက် | ● USB ● Type-C | ● USB ● Type-C | Type-C |
| USB/Type-C ပေါက်အရေအတွက် | ရှေ့ ၃ ခု / နောက် ၁ ခု | ရှေ့ ၃ ခု / နောက် ၁ ခု | ရှေ့ ၂ ခု |
| ဖုန်း ကြိုးမဲ့ အားသွင်း လုပ်ဆောင်ချက် | - | ရှေ့တန်း | - |
ထိုင်ခုံ ထည့်သွင်းမှုများ
| အချက်အလက် | A | B | C |
|---|---|---|---|
| ထိုင်ခုံပစ္စည်း | သားရေအတု | သားရေအတု | သားရေ/အထည်ရောစပ် |
| ပင်မထိုင်ခုံ ချိန်ညှိနည်း | ● ရှေ့နောက် ချိန်ညှိခြင်း ● ကျောမှီ ချိန်ညှိခြင်း ● အမြင့်နိမ့် ချိန်ညှိခြင်း (၂ မျိုး) | ● ရှေ့နောက် ချိန်ညှိခြင်း ● ကျောမှီ ချိန်ညှိခြင်း ● အမြင့်နိမ့် ချိန်ညှိခြင်း (၂ မျိုး) | ● ရှေ့နောက် ချိန်ညှိခြင်း ● ကျောမှီ ချိန်ညှိခြင်း ● အမြင့်နိမ့် ချိန်ညှိခြင်း (၂ မျိုး) |
