| # | အမျိုးအစား |
|---|---|
| A | 2024 450km Wealth Edition |
| B | 2024 605km Wealth Edition |
| C | 2024 450km Glory Edition |
| D | 2024 605km Glory Edition |
| E | 2024 450km Business Glory Edition |
| F | 2024 605km Executive Glory Edition |
| G | 2024 450km Executive Edition |
| H | 2023 605km Zhufeng |
| I | 2023 605km Lieguang |
| J | 2023 605km Lieguang Max |
အခြေခံ ကန့်သတ်ချက်များ
| အချက်အလက် | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| မော်ဒယ်အမည် | Ruilan 7 2024 450km Wealth Edition | Ruilan 7 2024 605km Wealth Edition | Ruilan 7 2024 450km Glory Edition | Ruilan 7 2024 605km Glory Edition | Ruilan 7 2024 450km Business Glory Edition | Ruilan 7 2024 605km Executive Glory Edition | Ruilan 7 2024 450km Executive Edition | Ruilan 7 2023 605km Zhufeng | Ruilan 7 2023 605km Lieguang | Ruilan 7 2023 605km Lieguang Max |
| ထုတ်လုပ်သူ အကြံပြုစျေး (¥) | ~$16,744 ¥115,700 | ~$19,928 ¥137,700 | ~$17,033 ¥117,700 | ~$20,217 ¥139,700 | ~$20,507 ¥141,700 | ~$24,559 ¥169,700 | ~$21,085 ¥145,700 | ~$21,664 ¥149,700 | ~$23,111 ¥159,700 | ~$25,137 ¥173,700 |
| အရောင်းကိုယ်စားလှယ် ကမ်းလှမ်းစျေး | ဈေးနှုန်းမရနိုင်သေးပါ | ဈေးနှုန်းမရနိုင်သေးပါ | ဈေးနှုန်းမရနိုင်သေးပါ | ဈေးနှုန်းမရနိုင်သေးပါ | ဈေးနှုန်းမရနိုင်သေးပါ | ဈေးနှုန်းမရနိုင်သေးပါ | ဈေးနှုန်းမရနိုင်သေးပါ | ဈေးနှုန်းမရနိုင်သေးပါ | ဈေးနှုန်းမရနိုင်သေးပါ | ဈေးနှုန်းမရနိုင်သေးပါ |
| ထုတ်လုပ်သူ | ရွီလန် မော်တော်ကား | ရွီလန် မော်တော်ကား | ရွီလန် မော်တော်ကား | ရွီလန် မော်တော်ကား | ရွီလန် မော်တော်ကား | ရွီလန် မော်တော်ကား | ရွီလန် မော်တော်ကား | ရွီလန် မော်တော်ကား | ရွီလန် မော်တော်ကား | ရွီလန် မော်တော်ကား |
| အဆင့် / အမျိုးအစား | ကျစ်လျစ်သော SUV | ကျစ်လျစ်သော SUV | ကျစ်လျစ်သော SUV | ကျစ်လျစ်သော SUV | ကျစ်လျစ်သော SUV | ကျစ်လျစ်သော SUV | ကျစ်လျစ်သော SUV | ကျစ်လျစ်သော SUV | ကျစ်လျစ်သော SUV | ကျစ်လျစ်သော SUV |
| စွမ်းအင်အမျိုးအစား | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV |
| စတင်ဖြန့်ချိသည့်ရက်စွဲ | 2024-10-18 | 2024-10-18 | 2024-06-07 | 2024-04-23 | 2024-07-25 | 2024-04-30 | 2024-01-30 | 2023-09-21 | 2023-09-21 | 2023-09-21 |
| CLTC BEV မောင်းနှင်နိုင်သည့် အကွာအဝေး (ကီလိုမီတာ) | 450 | 605 | 450 | 605 | 450 | 605 | 450 | 605 | 605 | 605 |
| ဘက်ထရီ အမြန်အားသွင်းချိန် (နာရီ) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| ဘက်ထရီ အမြန်အားသွင်းနိုင်သည့် ပမာဏ (%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| အမြင့်ဆုံး ပါဝါ (kW) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 180 | 180 | 180 |
| အမြင့်ဆုံး torque (N·m) | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 385 | 385 | 385 |
| ကိုယ်ထည်ဖွဲ့စည်းပုံ | ၅ တံခါး ၅ ယောက်စီး SUV | ၅ တံခါး ၅ ယောက်စီး SUV | ၅ တံခါး ၅ ယောက်စီး SUV | ၅ တံခါး ၅ ယောက်စီး SUV | ၅ တံခါး ၅ ယောက်စီး SUV | ၅ တံခါး ၅ ယောက်စီး SUV | ၅ တံခါး ၅ ယောက်စီး SUV | ၅ တံခါး ၅ ယောက်စီး SUV | ၅ တံခါး ၅ ယောက်စီး SUV | ၅ တံခါး ၅ ယောက်စီး SUV |
| လျှပ်စစ်မော်တာ (Ps) | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 245 | 245 | 245 |
| အလျား*အနံ*အမြင့် (mm) | 4690*1892*1650 | 4690*1892*1650 | 4690*1892*1650 | 4690*1892*1650 | 4690*1892*1650 | 4690*1892*1650 | 4690*1892*1650 | 4690*1892*1650 | 4690*1892*1650 | 4690*1892*1650 |
| တရားဝင် 0-100km/h အရှိန်မြှင့်ချိန် (s) | - | - | - | - | - | - | - | 6.8 | 6.8 | 6.8 |
| တရားဝင် 0-50km/h အရှိန်မြှင့်ခြင်း (s) | - | - | - | - | - | - | - | 2.8 | 2.8 | 2.8 |
| အမြင့်ဆုံး အမြန်နှုန်း (km/h) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 190 | 190 | 190 |
| လျှပ်စစ်စွမ်းအင်နှင့် ညီမျှသော ဆီစားနှုန်း (L/100km) | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.37 |
| ကားအလုံးလိုက် အာမခံ | ခြောက်နှစ် သို့မဟုတ် ကီလိုမီတာ ၁၅၀,၀၀၀ | ခြောက်နှစ် သို့မဟုတ် ကီလိုမီတာ ၁၅၀,၀၀၀ | ခြောက်နှစ် သို့မဟုတ် ကီလိုမီတာ ၁၅၀,၀၀၀ | ခြောက်နှစ် သို့မဟုတ် ကီလိုမီတာ ၁၅၀,၀၀၀ | ခြောက်နှစ် သို့မဟုတ် ကီလိုမီတာ ၁၅၀,၀၀၀ | ခြောက်နှစ် သို့မဟုတ် ကီလိုမီတာ ၁၅၀,၀၀၀ | ခြောက်နှစ် သို့မဟုတ် ကီလိုမီတာ ၁၅၀,၀၀၀ | ခြောက်နှစ် သို့မဟုတ် ကီလိုမီတာ ၁၅၀,၀၀၀ | ခြောက်နှစ် သို့မဟုတ် ကီလိုမီတာ ၁၅၀,၀၀၀ | ခြောက်နှစ် သို့မဟုတ် ကီလိုမီတာ ၁၅၀,၀၀၀ |
| Curb weight (kg) | 1780 | 1820 | 1780 | 1820 | 1780 | 1780 | 1780 | 1820 | 1820 | 1820 |
| အမြင့်ဆုံး ဝန်ပြည့် အလေးချိန် (kg) | 2195 | 2195 | 2195 | 2195 | 2195 | 2195 | 2195 | 2195 | 2195 | 2195 |
ကားကိုယ်ထည်
| အချက်အလက် | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| အလျား (mm) | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 |
| အနံ (mm) | 1892 | 1892 | 1892 | 1892 | 1892 | 1892 | 1892 | 1892 | 1892 | 1892 |
| အမြင့် (mm) | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 |
| ဘီးအကွာအဝေး (mm) | 2775 | 2775 | 2775 | 2775 | 2775 | 2775 | 2775 | 2775 | 2775 | 2775 |
| ရှေ့ဘီးခြေရာ (mm) | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
| နောက်ဘီးခြေရာ (mm) | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 |
| ဝင်ရောက်ထောင့် (°) | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| ထွက်ခွာထောင့် (°) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| အနည်းဆုံးကွေ့နိုင်သောအချင်းဝက် (m) | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 |
| ကိုယ်ထည်ဖွဲ့စည်းပုံ | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
| တံခါးဖွင့်နည်း | တံခါးရွက် | တံခါးရွက် | တံခါးရွက် | တံခါးရွက် | တံခါးရွက် | တံခါးရွက် | တံခါးရွက် | တံခါးရွက် | တံခါးရွက် | တံခါးရွက် |
| တံခါးအရေအတွက် | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| ထိုင်ခုံအရေအတွက် | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| ရှေ့ခန်းပမာဏ (L) | - | - | - | - | - | - | - | 50 | 50 | 50 |
| နောက်ဖုံးသေတ္တာပမာဏ (L) | 402 | 402 | 402 | 402 | 402 | 402 | 402 | 402 | 402 | 402 |
| လေခုခံမှု ကိန်းဂဏန်း (Cd) | 0.238 | 0.238 | 0.238 | 0.238 | 0.238 | 0.238 | 0.238 | 0.238 | 0.238 | 0.238 |
လျှပ်စစ်မော်တာ
| အချက်အလက် | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ရှေ့မော်တာအမှတ်တံဆိပ် | Zhuhai Inovance | Zhuhai Inovance | Zhuhai Inovance | Zhuhai Inovance | Zhuhai Inovance | Zhuhai Inovance | Zhuhai Inovance | - | - | - |
| နောက်မော်တာအမှတ်တံဆိပ် | - | - | - | - | - | - | - | ရှန်ဟိုင်း လျှပ်စစ်မောင်းနှင်မှု | ရှန်ဟိုင်း လျှပ်စစ်မောင်းနှင်မှု | ရှန်ဟိုင်း လျှပ်စစ်မောင်းနှင်မှု |
| ရှေ့မော်တာ မော်ဒယ် | TZ180XSRLB | TZ180XSRLB | TZ180XSRLB | TZ180XSRLB | TZ180XSRLB | TZ180XSRLB | TZ180XSRLB | - | - | - |
| နောက်မော်တာမော်ဒယ် | - | - | - | - | - | - | - | TZ220XS02AA | TZ220XS02AA | TZ220XS02AA |
| မော်တာ အမျိုးအစား | သံလိုက်အမြဲတမ်း/တစ်ပြိုင်တည်း | သံလိုက်အမြဲတမ်း/တစ်ပြိုင်တည်း | သံလိုက်အမြဲတမ်း/တစ်ပြိုင်တည်း | သံလိုက်အမြဲတမ်း/တစ်ပြိုင်တည်း | သံလိုက်အမြဲတမ်း/တစ်ပြိုင်တည်း | သံလိုက်အမြဲတမ်း/တစ်ပြိုင်တည်း | သံလိုက်အမြဲတမ်း/တစ်ပြိုင်တည်း | သံလိုက်အမြဲတမ်း/တစ်ပြိုင်တည်း | သံလိုက်အမြဲတမ်း/တစ်ပြိုင်တည်း | သံလိုက်အမြဲတမ်း/တစ်ပြိုင်တည်း |
| မော်တာ စုစုပေါင်းစွမ်းအား (kW) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 180 | 180 | 180 |
| မော်တာ စုစုပေါင်း မြင်းကောင်ရေ (Ps) | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 245 | 245 | 245 |
| မော်တာ စုစုပေါင်း ရုန်းအား (N·m) | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 385 | 385 | 385 |
| ရှေ့မော်တာ အမြင့်ဆုံး စွမ်းအား (kW) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | - | - | - |
| ရှေ့မော်တာ အမြင့်ဆုံး ရုန်းအား (N·m) | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | - | - | - |
| နောက်မော်တာအမြင့်ဆုံးပါဝါ (kW) | - | - | - | - | - | - | - | 180 | 180 | 180 |
| နောက်မော်တာအမြင့်ဆုံးရုန်းအား (N·m) | - | - | - | - | - | - | - | 385 | 385 | 385 |
| Drive Motor အရေအတွက် | မော်တာတစ်ခုတည်း | မော်တာတစ်ခုတည်း | မော်တာတစ်ခုတည်း | မော်တာတစ်ခုတည်း | မော်တာတစ်ခုတည်း | မော်တာတစ်ခုတည်း | မော်တာတစ်ခုတည်း | မော်တာတစ်ခုတည်း | မော်တာတစ်ခုတည်း | မော်တာတစ်ခုတည်း |
| မော်တာနေရာချထားမှု | ရှေ့တွင်တပ်ဆင်ထားသည် | ရှေ့တွင်တပ်ဆင်ထားသည် | ရှေ့တွင်တပ်ဆင်ထားသည် | ရှေ့တွင်တပ်ဆင်ထားသည် | ရှေ့တွင်တပ်ဆင်ထားသည် | ရှေ့တွင်တပ်ဆင်ထားသည် | ရှေ့တွင်တပ်ဆင်ထားသည် | နောက်တွင်တပ်ဆင်ထားသည် | နောက်တွင်တပ်ဆင်ထားသည် | နောက်တွင်တပ်ဆင်ထားသည် |
| လျှပ်စစ်အစိတ်အပိုင်း ၃ ခုအတွက်ပထမပိုင်ရှင်အာမခံမူဝါဒ | တစ်သက်တာအာမခံ/စီးပွားဖြစ်မဟုတ် (တာဝန်ခံမှုမှ ကင်းလွတ်ကြောင်းအချက်များသည် တရားဝင်စည်းကမ်းချက်များအတိုင်းဖြစ်သည်) | တစ်သက်တာအာမခံ/စီးပွားဖြစ်မဟုတ် (တာဝန်ခံမှုမှ ကင်းလွတ်ကြောင်းအချက်များသည် တရားဝင်စည်းကမ်းချက်များအတိုင်းဖြစ်သည်) | တစ်သက်တာအာမခံ/စီးပွားဖြစ်မဟုတ် (တာဝန်ခံမှုမှ ကင်းလွတ်ကြောင်းအချက်များသည် တရားဝင်စည်းကမ်းချက်များအတိုင်းဖြစ်သည်) | တစ်သက်တာအာမခံ/စီးပွားဖြစ်မဟုတ် (တာဝန်ခံမှုမှ ကင်းလွတ်ကြောင်းအချက်များသည် တရားဝင်စည်းကမ်းချက်များအတိုင်းဖြစ်သည်) | တစ်သက်တာအာမခံ/စီးပွားဖြစ်မဟုတ် (တာဝန်ခံမှုမှ ကင်းလွတ်ကြောင်းအချက်များသည် တရားဝင်စည်းကမ်းချက်များအတိုင်းဖြစ်သည်) | တစ်သက်တာအာမခံ/စီးပွားဖြစ်မဟုတ် (တာဝန်ခံမှုမှ ကင်းလွတ်ကြောင်းအချက်များသည် တရားဝင်စည်းကမ်းချက်များအတိုင်းဖြစ်သည်) | တစ်သက်တာအာမခံ/စီးပွားဖြစ်မဟုတ် (တာဝန်ခံမှုမှ ကင်းလွတ်ကြောင်းအချက်များသည် တရားဝင်စည်းကမ်းချက်များအတိုင်းဖြစ်သည်) | တစ်သက်တာအာမခံ/စီးပွားဖြစ်မဟုတ် (တာဝန်ခံမှုမှ ကင်းလွတ်ကြောင်းအချက်များသည် တရားဝင်စည်းကမ်းချက်များအတိုင်းဖြစ်သည်) | တစ်သက်တာအာမခံ/စီးပွားဖြစ်မဟုတ် (တာဝန်ခံမှုမှ ကင်းလွတ်ကြောင်းအချက်များသည် တရားဝင်စည်းကမ်းချက်များအတိုင်းဖြစ်သည်) | တစ်သက်တာအာမခံ/စီးပွားဖြစ်မဟုတ် (တာဝန်ခံမှုမှ ကင်းလွတ်ကြောင်းအချက်များသည် တရားဝင်စည်းကမ်းချက်များအတိုင်းဖြစ်သည်) |
ဘက်ထရီ/အားသွင်းခြင်း
| အချက်အလက် | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ဘက်ထရီ အမျိုးအစား | လစ်သီယမ် သံဖော့စဖိတ် ဘက်ထရီ | Ternary လစ်သီယမ် ဘက်ထရီ | လစ်သီယမ် သံဖော့စဖိတ် ဘက်ထရီ | Ternary လစ်သီယမ် ဘက်ထရီ | လစ်သီယမ် သံဖော့စဖိတ် ဘက်ထရီ | Ternary လစ်သီယမ် ဘက်ထရီ | လစ်သီယမ် သံဖော့စဖိတ် ဘက်ထရီ | Ternary လစ်သီယမ် ဘက်ထရီ | Ternary လစ်သီယမ် ဘက်ထရီ | Ternary လစ်သီယမ် ဘက်ထရီ |
| ဘက်ထရီဆဲလ် အမှတ်တံဆိပ် | Gotion High-tech | Gotion High-tech | Gotion High-tech | Gotion High-tech | Gotion High-tech | Gotion High-tech | Gotion High-tech | Gotion High-tech | Gotion High-tech | Gotion High-tech |
| ဘက်ထရီ အအေးပေးနည်း | အရည်အေးပေးစနစ် | အရည်အေးပေးစနစ် | အရည်အေးပေးစနစ် | အရည်အေးပေးစနစ် | အရည်အေးပေးစနစ် | အရည်အေးပေးစနစ် | အရည်အေးပေးစနစ် | အရည်အေးပေးစနစ် | အရည်အေးပေးစနစ် | အရည်အေးပေးစနစ် |
| ဘက်ထရီလဲလှယ်ခြင်း | ထောက်ပံ့သည် | ထောက်ပံ့သည် | ထောက်ပံ့သည် | ထောက်ပံ့သည် | ထောက်ပံ့သည် | ထောက်ပံ့သည် | ထောက်ပံ့သည် | ထောက်ပံ့သည် | ထောက်ပံ့သည် | ထောက်ပံ့သည် |
| CLTC BEV မောင်းနှင်နိုင်သည့် အကွာအဝေး (ကီလိုမီတာ) | 450 | 605 | 450 | 605 | 450 | 605 | 450 | 605 | 605 | 605 |
| ဘက်ထရီ စွမ်းအင် (kWh) | 50.4 | 68.03 | 50.4 | 68.03 | 50.4 | 68.03 | 50.4 | 68.03 | 68.03 | 68.03 |
| ကီလိုမီတာ ၁၀၀ လျှင် လျှပ်စစ်စားသုံးမှု (kWh/100km) | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 12.1 |
| အမြန်အားသွင်း လုပ်ဆောင်ချက် | ထောက်ပံ့သည် | ထောက်ပံ့သည် | ထောက်ပံ့သည် | ထောက်ပံ့သည် | ထောက်ပံ့သည် | ထောက်ပံ့သည် | ထောက်ပံ့သည် | ထောက်ပံ့သည် | ထောက်ပံ့သည် | ထောက်ပံ့သည် |
| ဘက်ထရီ အမြန်အားသွင်းချိန် (နာရီ) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| ဘက်ထရီ အမြန်အားသွင်းနိုင်သည့် ပမာဏ (%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| အမြန်အားသွင်းပေါက် တည်နေရာ | ကား၏ ဘယ်ဘက်ရှေ့ခြမ်း | ကား၏ ဘယ်ဘက်ရှေ့ခြမ်း | ကား၏ ဘယ်ဘက်ရှေ့ခြမ်း | ကား၏ ဘယ်ဘက်ရှေ့ခြမ်း | ကား၏ ဘယ်ဘက်ရှေ့ခြမ်း | ကား၏ ဘယ်ဘက်ရှေ့ခြမ်း | ကား၏ ဘယ်ဘက်ရှေ့ခြမ်း | ကား၏ ဘယ်ဘက်ရှေ့ခြမ်း | ကား၏ ဘယ်ဘက်ရှေ့ခြမ်း | ကား၏ ဘယ်ဘက်ရှေ့ခြမ်း |
ဂီယာဘောက်စ်
| အချက်အလက် | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| အတိုကောက် | လျှပ်စစ်ကား တစ်ချက်နှုန်း ဂီယာဘောက်စ် | လျှပ်စစ်ကား တစ်ချက်နှုန်း ဂီယာဘောက်စ် | လျှပ်စစ်ကား တစ်ချက်နှုန်း ဂီယာဘောက်စ် | လျှပ်စစ်ကား တစ်ချက်နှုန်း ဂီယာဘောက်စ် | လျှပ်စစ်ကား တစ်ချက်နှုန်း ဂီယာဘောက်စ် | လျှပ်စစ်ကား တစ်ချက်နှုန်း ဂီယာဘောက်စ် | လျှပ်စစ်ကား တစ်ချက်နှုန်း ဂီယာဘောက်စ် | လျှပ်စစ်ကား တစ်ချက်နှုန်း ဂီယာဘောက်စ် | လျှပ်စစ်ကား တစ်ချက်နှုန်း ဂီယာဘောက်စ် | လျှပ်စစ်ကား တစ်ချက်နှုန်း ဂီယာဘောက်စ် |
| ဂီယာအရေအတွက် | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ဂီယာဘောက်စ် အမျိုးအစား | ပုံသေဂီယာအချိုး ဂီယာဘောက်စ် | ပုံသေဂီယာအချိုး ဂီယာဘောက်စ် | ပုံသေဂီယာအချိုး ဂီယာဘောက်စ် | ပုံသေဂီယာအချိုး ဂီယာဘောက်စ် | ပုံသေဂီယာအချိုး ဂီယာဘောက်စ် | ပုံသေဂီယာအချိုး ဂီယာဘောက်စ် | ပုံသေဂီယာအချိုး ဂီယာဘောက်စ် | ပုံသေဂီယာအချိုး ဂီယာဘောက်စ် | ပုံသေဂီယာအချိုး ဂီယာဘောက်စ် | ပုံသေဂီယာအချိုး ဂီယာဘောက်စ် |
Chassis (ကိုယ်ထည်အောက်ပိုင်း) စတီယာရင်
| အချက်အလက် | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| မောင်းနှင်မှုပုံစံ | ရှေ့အင်ဂျင် ရှေ့ဘီးယက် | ရှေ့အင်ဂျင် ရှေ့ဘီးယက် | ရှေ့အင်ဂျင် ရှေ့ဘီးယက် | ရှေ့အင်ဂျင် ရှေ့ဘီးယက် | ရှေ့အင်ဂျင် ရှေ့ဘီးယက် | ရှေ့အင်ဂျင် ရှေ့ဘီးယက် | ရှေ့အင်ဂျင် ရှေ့ဘီးယက် | နောက်အင်ဂျင် နောက်ဘီးယက် | နောက်အင်ဂျင် နောက်ဘီးယက် | နောက်အင်ဂျင် နောက်ဘီးယက် |
| ရှေ့ဆိုင်းထိန်းစနစ်အမျိုးအစား | MacPherson လွတ်လပ်သော ဆိုင်းထိန်းစနစ် | MacPherson လွတ်လပ်သော ဆိုင်းထိန်းစနစ် | MacPherson လွတ်လပ်သော ဆိုင်းထိန်းစနစ် | MacPherson လွတ်လပ်သော ဆိုင်းထိန်းစနစ် | MacPherson လွတ်လပ်သော ဆိုင်းထိန်းစနစ် | MacPherson လွတ်လပ်သော ဆိုင်းထိန်းစနစ် | MacPherson လွတ်လပ်သော ဆိုင်းထိန်းစနစ် | MacPherson လွတ်လပ်သော ဆိုင်းထိန်းစနစ် | MacPherson လွတ်လပ်သော ဆိုင်းထိန်းစနစ် | MacPherson လွတ်လပ်သော ဆိုင်းထိန်းစနစ် |
| နောက်ဆိုင်းထိန်းစနစ်အမျိုးအစား | Torsion beam non-independent ဆိုင်းထိန်းစနစ် | Torsion beam non-independent ဆိုင်းထိန်းစနစ် | Torsion beam non-independent ဆိုင်းထိန်းစနစ် | Torsion beam non-independent ဆိုင်းထိန်းစနစ် | Torsion beam non-independent ဆိုင်းထိန်းစနစ် | Torsion beam non-independent ဆိုင်းထိန်းစနစ် | Torsion beam non-independent ဆိုင်းထိန်းစနစ် | ငါးခုတွဲ လွတ်လပ်သော ဆိုင်းထိန်းစနစ် | ငါးခုတွဲ လွတ်လပ်သော ဆိုင်းထိန်းစနစ် | ငါးခုတွဲ လွတ်လပ်သော ဆိုင်းထိန်းစနစ် |
| ပါဝါအကူအညီ အမျိုးအစား | လျှပ်စစ်ပါဝါ ကူညီမှု | လျှပ်စစ်ပါဝါ ကူညီမှု | လျှပ်စစ်ပါဝါ ကူညီမှု | လျှပ်စစ်ပါဝါ ကူညီမှု | လျှပ်စစ်ပါဝါ ကူညီမှု | လျှပ်စစ်ပါဝါ ကူညီမှု | လျှပ်စစ်ပါဝါ ကူညီမှု | လျှပ်စစ်ပါဝါ ကူညီမှု | လျှပ်စစ်ပါဝါ ကူညီမှု | လျှပ်စစ်ပါဝါ ကူညီမှု |
| ကားကိုယ်ထည်တည်ဆောက်ပုံ | ကိုယ်ထည်တွဲလျက် | ကိုယ်ထည်တွဲလျက် | ကိုယ်ထည်တွဲလျက် | ကိုယ်ထည်တွဲလျက် | ကိုယ်ထည်တွဲလျက် | ကိုယ်ထည်တွဲလျက် | ကိုယ်ထည်တွဲလျက် | ကိုယ်ထည်တွဲလျက် | ကိုယ်ထည်တွဲလျက် | ကိုယ်ထည်တွဲလျက် |
ဘီးနှင့် ဘရိတ်
| အချက်အလက် | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ရှေ့ဘရိတ်အမျိုးအစား | လေဝင်လေထွက်ရှိသော ဒစ်ခ် | လေဝင်လေထွက်ရှိသော ဒစ်ခ် | လေဝင်လေထွက်ရှိသော ဒစ်ခ် | လေဝင်လေထွက်ရှိသော ဒစ်ခ် | လေဝင်လေထွက်ရှိသော ဒစ်ခ် | လေဝင်လေထွက်ရှိသော ဒစ်ခ် | လေဝင်လေထွက်ရှိသော ဒစ်ခ် | လေဝင်လေထွက်ရှိသော ဒစ်ခ် | လေဝင်လေထွက်ရှိသော ဒစ်ခ် | လေဝင်လေထွက်ရှိသော ဒစ်ခ် |
| နောက်ဘရိတ်အမျိုးအစား | ဒစ်ခ်အမျိုးအစား | ဒစ်ခ်အမျိုးအစား | ဒစ်ခ်အမျိုးအစား | ဒစ်ခ်အမျိုးအစား | ဒစ်ခ်အမျိုးအစား | ဒစ်ခ်အမျိုးအစား | ဒစ်ခ်အမျိုးအစား | ဒစ်ခ်အမျိုးအစား | ဒစ်ခ်အမျိုးအစား | ဒစ်ခ်အမျိုးအစား |
| ရပ်နားဘရိတ်အမျိုးအစား | အီလက်ထရောနစ် ရပ်နားခြင်း | အီလက်ထရောနစ် ရပ်နားခြင်း | အီလက်ထရောနစ် ရပ်နားခြင်း | အီလက်ထရောနစ် ရပ်နားခြင်း | အီလက်ထရောနစ် ရပ်နားခြင်း | အီလက်ထရောနစ် ရပ်နားခြင်း | အီလက်ထရောနစ် ရပ်နားခြင်း | အီလက်ထရောနစ် ရပ်နားခြင်း | အီလက်ထရောနစ် ရပ်နားခြင်း | အီလက်ထရောနစ် ရပ်နားခြင်း |
| ရှေ့တာယာ သတ်မှတ်ချက် | 215/60 R17 | 215/60 R17 | ● 215/60 R17 ○ 215/55 R18 | 215/55 R18 | ● 215/60 R17 ○ 215/55 R18 | 215/55 R18 | 215/55 R18 | 235/55 R18 | ● 235/55 R18 ○ 235/50 R19 | 235/50 R19 |
| နောက်တာယာ သတ်မှတ်ချက် | 215/60 R17 | 215/60 R17 | ● 215/60 R17 ○ 215/55 R18 | 215/55 R18 | ● 215/60 R17 ○ 215/55 R18 | 215/55 R18 | 215/55 R18 | 235/55 R18 | ● 235/55 R18 ○ 235/50 R19 | 235/50 R19 |
| ဘီးအပို တာယာ သတ်မှတ်ချက် | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Passive (ထိတွေ့မှု ကာကွယ်ရေး) ဘေးကင်းလုံခြုံမှု
| အချက်အလက် | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ယာဉ်မောင်း/ရှေ့ခရီးသည် လေအိတ် | ယာဉ်မောင်း●/ခရီးသည်● | ယာဉ်မောင်း●/ခရီးသည်● | ယာဉ်မောင်း●/ခရီးသည်● | ယာဉ်မောင်း●/ခရီးသည်● | ယာဉ်မောင်း●/ခရီးသည်● | ယာဉ်မောင်း●/ခရီးသည်● | ယာဉ်မောင်း●/ခရီးသည်● | ယာဉ်မောင်း●/ခရီးသည်● | ယာဉ်မောင်း●/ခရီးသည်● | ယာဉ်မောင်း●/ခရီးသည်● |
| ရှေ့/နောက်ဘေး လေအိတ်များ | - | - | - | - | - | - | - | ရှေ့●/နောက်- | ရှေ့●/နောက်- | ရှေ့●/နောက်- |
