| # | အမျိုးအစား |
|---|---|
| A | 2023 301km Chasing Wind Edition |
| B | 2023 201km Treading Wave Edition |
| C | 2023 201km Premium Edition |
| D | 2023 301km Premium Edition |
| E | 2025 Mate 300km Chasing Wind Edition |
| F | 2025 Mate 300km Treading Wave Edition |
| G | 2025 Mate 410km Treading Wave Edition |
| H | 2025 Mate 410km Chasing Wind Edition |
| I | 2026 Mate 305km Guoxuan Treading Wave Edition |
| J | 2026 Mate 305km Guoxuan Chasing Wind Edition |
| K | 2026 Mate 405km Guoxuan Treading Wave Edition |
| L | 2026 Mate 405km Guoxuan Chasing Wind Edition |
| M | 2026 Mate 300km CATL Treading Wave Edition |
| N | 2026 Mate 300km CATL Chasing Wind Edition |
| O | 2026 Mate 410km CATL Treading Wave Edition |
| P | 2026 Mate 410km CATL Chasing Wind Edition |
| Q | 2026 Mate 201km Anniversary Edition |
အခြေခံ ကန့်သတ်ချက်များ
| အချက်အလက် | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| မော်ဒယ်အမည် | Cowin Shiyue 2023 301km Chasing Wind Edition | Cowin Shiyue 2023 201km Treading Wave Edition | Cowin Shiyue 2023 201km Premium Edition | Cowin Shiyue 2023 301km Premium Edition | Cowin Shiyue 2025 Mate 300km Chasing Wind Edition | Cowin Shiyue 2025 Mate 300km Treading Wave Edition | Cowin Shiyue 2025 Mate 410km Treading Wave Edition | Cowin Shiyue 2025 Mate 410km Chasing Wind Edition | Cowin Shiyue 2026 Mate 305km Gotion Treading Wave Edition | Cowin Shiyue 2026 Mate 305km Gotion Chasing Wind Edition | Cowin Shiyue 2026 Mate 405km Gotion Treading Wave Edition | Cowin Shiyue 2026 Mate 405km Gotion Chasing Wind Edition | Cowin Shiyue 2026 Mate 300km CATL Treading Wave Edition | Cowin Shiyue 2026 Mate 300km CATL Chasing Wind Edition | Cowin Shiyue 2026 Mate 410km CATL Treading Wave Edition | Cowin Shiyue 2026 Mate 410km CATL Chasing Wind Edition | Cowin Shiyue 2026 Mate 201km Anniversary Edition |
| ထုတ်လုပ်သူ အကြံပြုစျေး (¥) | ¥69,900 | ¥53,900 | ¥79,800 | ¥99,800 | ¥69,800 | ¥63,800 | ¥73,800 | ¥79,800 | ¥59,900 | ¥65,900 | ¥69,900 | ¥75,900 | ¥63,900 | ¥69,900 | ¥73,900 | ¥79,900 | ¥50,900 |
| အရောင်းကိုယ်စားလှယ် ကမ်းလှမ်းစျေး | ဈေးနှုန်းမရနိုင်သေးပါ | ဈေးနှုန်းမရနိုင်သေးပါ | ဈေးနှုန်းမရနိုင်သေးပါ | ဈေးနှုန်းမရနိုင်သေးပါ | ဈေးနှုန်းမရနိုင်သေးပါ | ဈေးနှုန်းမရနိုင်သေးပါ | ဈေးနှုန်းမရနိုင်သေးပါ | ဈေးနှုန်းမရနိုင်သေးပါ | ဈေးနှုန်းမရနိုင်သေးပါ | ဈေးနှုန်းမရနိုင်သေးပါ | ဈေးနှုန်းမရနိုင်သေးပါ | ဈေးနှုန်းမရနိုင်သေးပါ | ဈေးနှုန်းမရနိုင်သေးပါ | ဈေးနှုန်းမရနိုင်သေးပါ | ဈေးနှုန်းမရနိုင်သေးပါ | ဈေးနှုန်းမရနိုင်သေးပါ | ဈေးနှုန်းမရနိုင်သေးပါ |
| ထုတ်လုပ်သူ | Cowin Auto | Cowin Auto | Cowin Auto | Cowin Auto | Cowin Auto | Cowin Auto | Cowin Auto | Cowin Auto | Cowin Auto | Cowin Auto | Cowin Auto | Cowin Auto | Cowin Auto | Cowin Auto | Cowin Auto | Cowin Auto | Cowin Auto |
| အဆင့် / အမျိုးအစား | Micro car | Micro car | Micro car | Micro car | Micro car | Micro car | Micro car | Micro car | Micro car | Micro car | Micro car | Micro car | Micro car | Micro car | Micro car | Micro car | Micro car |
| စွမ်းအင်အမျိုးအစား | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV |
| စတင်ဖြန့်ချိသည့်ရက်စွဲ | 2023-11-22 | 2023-11-22 | 2023-12-14 | 2023-12-14 | 2025-04-18 | 2025-04-18 | 2025-04-18 | 2025-04-18 | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 2025-08-28 |
| CLTC BEV မောင်းနှင်နိုင်သည့် အကွာအဝေး (ကီလိုမီတာ) | 301 | 201 | 201 | 301 | 300 | 300 | 410 | 410 | 305 | 305 | 405 | 405 | 300 | 300 | 410 | 410 | 201 |
| ဘက်ထရီ အမြန်အားသွင်းချိန် (နာရီ) | 0.5 | - | - | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| ဘက်ထရီ အနှေးအားသွင်းချိန် (နာရီ) | 5.5 | 9.3 | 9.3 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ဘက်ထရီ အမြန်အားသွင်းနိုင်သည့် ပမာဏ (%) | 80 | - | - | 80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| အမြင့်ဆုံး ပါဝါ (kW) | 40 | 35 | 35 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| အမြင့်ဆုံး torque (N·m) | 110 | 87 | 87 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| ကိုယ်ထည်ဖွဲ့စည်းပုံ | 3-door 4-seat hatchback | 3-door 4-seat hatchback | 3-door 4-seat hatchback | 3-door 4-seat hatchback | ၅-တံခါး ၅-ထိုင်ခုံ hatchback | ၅-တံခါး ၅-ထိုင်ခုံ hatchback | ၅-တံခါး ၅-ထိုင်ခုံ hatchback | ၅-တံခါး ၅-ထိုင်ခုံ hatchback | ၅-တံခါး ၅-ထိုင်ခုံ hatchback | ၅-တံခါး ၅-ထိုင်ခုံ hatchback | ၅-တံခါး ၅-ထိုင်ခုံ hatchback | ၅-တံခါး ၅-ထိုင်ခုံ hatchback | ၅-တံခါး ၅-ထိုင်ခုံ hatchback | ၅-တံခါး ၅-ထိုင်ခုံ hatchback | ၅-တံခါး ၅-ထိုင်ခုံ hatchback | ၅-တံခါး ၅-ထိုင်ခုံ hatchback | ၅-တံခါး ၅-ထိုင်ခုံ hatchback |
| လျှပ်စစ်မော်တာ (Ps) | 54 | 48 | 48 | 54 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| အလျား*အနံ*အမြင့် (mm) | 3360*1700*1600 | 3360*1700*1605 | 3360*1700*1605 | 3360*1700*1600 | 3720*1700*1608 | 3720*1700*1608 | 3720*1700*1599 | 3720*1700*1599 | 3720*1700*1608 | 3720*1700*1608 | 3720*1700*1599 | 3720*1700*1599 | 3720*1700*1608 | 3720*1700*1608 | 3720*1700*1599 | 3720*1700*1599 | 3720*1700*1602 |
| တရားဝင် 0-100km/h အရှိန်မြှင့်ချိန် (s) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| တရားဝင် 0-50km/h အရှိန်မြှင့်ခြင်း (s) | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.9 | 4.9 | 5.3 | 5.3 | 4.9 | 4.9 | 5.3 | 5.3 | 4.5 |
| အမြင့်ဆုံး အမြန်နှုန်း (km/h) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| လျှပ်စစ်စွမ်းအင်နှင့် ညီမျှသော ဆီစားနှုန်း (L/100km) | - | - | - | - | 1.25 | 1.25 | 1.28 | 1.28 | 1.18 | 1.18 | 1.24 | 1.24 | 1.18 | 1.18 | 1.24 | 1.24 | 1.15 |
| ကားအလုံးလိုက် အာမခံ | ၃ နှစ် သို့မဟုတ် ကီလိုမီတာ ၁၂၀,၀၀၀ | ၃ နှစ် သို့မဟုတ် ကီလိုမီတာ ၁၂၀,၀၀၀ | ၃ နှစ် သို့မဟုတ် ကီလိုမီတာ ၁၂၀,၀၀၀ | ၃ နှစ် သို့မဟုတ် ကီလိုမီတာ ၁၂၀,၀၀၀ | ၃ နှစ် သို့မဟုတ် ကီလိုမီတာ ၁၂၀,၀၀၀ | ၃ နှစ် သို့မဟုတ် ကီလိုမီတာ ၁၂၀,၀၀၀ | ၃ နှစ် သို့မဟုတ် ကီလိုမီတာ ၁၂၀,၀၀၀ | ၃ နှစ် သို့မဟုတ် ကီလိုမီတာ ၁၂၀,၀၀၀ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ပထမပိုင်ရှင်အာမခံမူဝါဒ | နှစ်ဆယ်နှစ် သို့မဟုတ် 500,000 ကီလိုမီတာ (တာဝန်ကင်းလွတ်ခွင့်စည်းကမ်းများသည် တရားဝင်စည်းကမ်းများနှင့် ကိုက်ညီရမည်) | နှစ်ဆယ်နှစ် သို့မဟုတ် 500,000 ကီလိုမီတာ (တာဝန်ကင်းလွတ်ခွင့်စည်းကမ်းများသည် တရားဝင်စည်းကမ်းများနှင့် ကိုက်ညီရမည်) | နှစ်ဆယ်နှစ် သို့မဟုတ် 500,000 ကီလိုမီတာ (တာဝန်ကင်းလွတ်ခွင့်စည်းကမ်းများသည် တရားဝင်စည်းကမ်းများနှင့် ကိုက်ညီရမည်) | နှစ်ဆယ်နှစ် သို့မဟုတ် 500,000 ကီလိုမီတာ (တာဝန်ကင်းလွတ်ခွင့်စည်းကမ်းများသည် တရားဝင်စည်းကမ်းများနှင့် ကိုက်ညီရမည်) | နှစ်ဆယ်နှစ် သို့မဟုတ် 500,000 ကီလိုမီတာ (တာဝန်ကင်းလွတ်ခွင့်စည်းကမ်းများသည် တရားဝင်စည်းကမ်းများနှင့် ကိုက်ညီရမည်) | နှစ်ဆယ်နှစ် သို့မဟုတ် 500,000 ကီလိုမီတာ (တာဝန်ကင်းလွတ်ခွင့်စည်းကမ်းများသည် တရားဝင်စည်းကမ်းများနှင့် ကိုက်ညီရမည်) | နှစ်ဆယ်နှစ် သို့မဟုတ် 500,000 ကီလိုမီတာ (တာဝန်ကင်းလွတ်ခွင့်စည်းကမ်းများသည် တရားဝင်စည်းကမ်းများနှင့် ကိုက်ညီရမည်) | နှစ်ဆယ်နှစ် သို့မဟုတ် 500,000 ကီလိုမီတာ (တာဝန်ကင်းလွတ်ခွင့်စည်းကမ်းများသည် တရားဝင်စည်းကမ်းများနှင့် ကိုက်ညီရမည်) | တစ်သက်တာအာမခံ/စီးပွားဖြစ်မဟုတ် (တာဝန်ခံမှုမှ ကင်းလွတ်ကြောင်းအချက်များသည် တရားဝင်စည်းကမ်းချက်များအတိုင်းဖြစ်သည်) | တစ်သက်တာအာမခံ/စီးပွားဖြစ်မဟုတ် (တာဝန်ခံမှုမှ ကင်းလွတ်ကြောင်းအချက်များသည် တရားဝင်စည်းကမ်းချက်များအတိုင်းဖြစ်သည်) | တစ်သက်တာအာမခံ/စီးပွားဖြစ်မဟုတ် (တာဝန်ခံမှုမှ ကင်းလွတ်ကြောင်းအချက်များသည် တရားဝင်စည်းကမ်းချက်များအတိုင်းဖြစ်သည်) | တစ်သက်တာအာမခံ/စီးပွားဖြစ်မဟုတ် (တာဝန်ခံမှုမှ ကင်းလွတ်ကြောင်းအချက်များသည် တရားဝင်စည်းကမ်းချက်များအတိုင်းဖြစ်သည်) | တစ်သက်တာအာမခံ/စီးပွားဖြစ်မဟုတ် (တာဝန်ခံမှုမှ ကင်းလွတ်ကြောင်းအချက်များသည် တရားဝင်စည်းကမ်းချက်များအတိုင်းဖြစ်သည်) | တစ်သက်တာအာမခံ/စီးပွားဖြစ်မဟုတ် (တာဝန်ခံမှုမှ ကင်းလွတ်ကြောင်းအချက်များသည် တရားဝင်စည်းကမ်းချက်များအတိုင်းဖြစ်သည်) | တစ်သက်တာအာမခံ/စီးပွားဖြစ်မဟုတ် (တာဝန်ခံမှုမှ ကင်းလွတ်ကြောင်းအချက်များသည် တရားဝင်စည်းကမ်းချက်များအတိုင်းဖြစ်သည်) | တစ်သက်တာအာမခံ/စီးပွားဖြစ်မဟုတ် (တာဝန်ခံမှုမှ ကင်းလွတ်ကြောင်းအချက်များသည် တရားဝင်စည်းကမ်းချက်များအတိုင်းဖြစ်သည်) | တစ်သက်တာအာမခံ/စီးပွားဖြစ်မဟုတ် (တာဝန်ခံမှုမှ ကင်းလွတ်ကြောင်းအချက်များသည် တရားဝင်စည်းကမ်းချက်များအတိုင်းဖြစ်သည်) |
| Curb weight (kg) | 1040 | 950 | 950 | 1040 | 1115 | 1115 | 1212 | 1212 | 1115 | 1115 | 1212 | 1212 | 1115 | 1115 | 1212 | 1212 | 1025 |
| အမြင့်ဆုံး ဝန်ပြည့် အလေးချိန် (kg) | 1340 | 1250 | 1250 | 1340 | 1415 | 1415 | 1512 | 1512 | 1490 | 1490 | 1587 | 1587 | 1490 | 1490 | 1587 | 1587 | 1400 |
ကားကိုယ်ထည်
| အချက်အလက် | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| အလျား (mm) | 3360 | 3360 | 3360 | 3360 | 3720 | 3720 | 3720 | 3720 | 3720 | 3720 | 3720 | 3720 | 3720 | 3720 | 3720 | 3720 | 3720 |
| အနံ (mm) | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 |
| အမြင့် (mm) | 1600 | 1605 | 1605 | 1600 | 1608 | 1608 | 1599 | 1599 | 1608 | 1608 | 1599 | 1599 | 1608 | 1608 | 1599 | 1599 | 1602 |
| ဘီးအကွာအဝေး (mm) | 2160 | 2160 | 2160 | 2160 | 2520 | 2520 | 2520 | 2520 | 2520 | 2520 | 2520 | 2520 | 2520 | 2520 | 2520 | 2520 | 2520 |
| ရှေ့ဘီးခြေရာ (mm) | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 |
| နောက်ဘီးခြေရာ (mm) | 1456 | 1456 | 1456 | 1456 | 1456 | 1456 | 1456 | 1456 | 1456 | 1456 | 1456 | 1456 | 1456 | 1456 | 1456 | 1456 | 1456 |
| အနိမ့်ဆုံးမြေပြင်ရှင်းလင်းမှု (mm) | 127 | 138 | 138 | 127 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ဝင်ရောက်ထောင့် (°) | 21 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | 19 | 19 | 21 | 21 | 19 | 19 | 21 | 21 | 19 | 19 | 20 |
| ထွက်ခွာထောင့် (°) | 25 | 26 | 26 | 25 | 26 | 26 | 25 | 25 | 26 | 26 | 25 | 25 | 26 | 26 | 25 | 25 | 23 |
| အနည်းဆုံးကွေ့နိုင်သောအချင်းဝက် (m) | 4.56 | 4.56 | 4.56 | 4.56 | - | - | - | - | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 |
| ကိုယ်ထည်ဖွဲ့စည်းပုံ | ဟတ်ချ်ဘက်ခ်ကား | ဟတ်ချ်ဘက်ခ်ကား | ဟတ်ချ်ဘက်ခ်ကား | ဟတ်ချ်ဘက်ခ်ကား | ဟတ်ချ်ဘက်ခ်ကား | ဟတ်ချ်ဘက်ခ်ကား | ဟတ်ချ်ဘက်ခ်ကား | ဟတ်ချ်ဘက်ခ်ကား | ဟတ်ချ်ဘက်ခ်ကား | ဟတ်ချ်ဘက်ခ်ကား | ဟတ်ချ်ဘက်ခ်ကား | ဟတ်ချ်ဘက်ခ်ကား | ဟတ်ချ်ဘက်ခ်ကား | ဟတ်ချ်ဘက်ခ်ကား | ဟတ်ချ်ဘက်ခ်ကား | ဟတ်ချ်ဘက်ခ်ကား | ဟတ်ချ်ဘက်ခ်ကား |
| တံခါးဖွင့်နည်း | တံခါးရွက် | တံခါးရွက် | တံခါးရွက် | တံခါးရွက် | တံခါးရွက် | တံခါးရွက် | တံခါးရွက် | တံခါးရွက် | တံခါးရွက် | တံခါးရွက် | တံခါးရွက် | တံခါးရွက် | တံခါးရွက် | တံခါးရွက် | တံခါးရွက် | တံခါးရွက် | တံခါးရွက် |
| တံခါးအရေအတွက် | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| ထိုင်ခုံအရေအတွက် | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| နောက်ဖုံးသေတ္တာပမာဏ (L) | 130 | 130 | 130 | 130 | 218-730 | 218-730 | 218-730 | 218-730 | 237-730 | 237-730 | 237-730 | 237-730 | 237-730 | 237-730 | 237-730 | 237-730 | 237-730 |
| လေခုခံမှု ကိန်းဂဏန်း (Cd) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
လျှပ်စစ်မော်တာ
| အချက်အလက် | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ရှေ့မော်တာအမှတ်တံဆိပ် | - | - | - | - | Fiss Green Energy | Fiss Green Energy | Fiss Green Energy | Fiss Green Energy | Fiss Green Energy | Fiss Green Energy | Fiss Green Energy | Fiss Green Energy | Fiss Green Energy | Fiss Green Energy | Fiss Green Energy | Fiss Green Energy | Fiss Green Energy |
| ရှေ့မော်တာ မော်ဒယ် | 2103BA2 | 2103BA1 | 2103BA1 | 2103BA2 | 2103BA2 | 2103BA2 | 2103BA2 | 2103BA2 | 2103BA2 | 2103BA2 | 2103BA2 | 2103BA2 | 2103BA2 | 2103BA2 | 2103BA2 | 2103BA2 | 2103BA2 |
| မော်တာ အမျိုးအစား | သံလိုက်အမြဲတမ်း/တစ်ပြိုင်တည်း | သံလိုက်အမြဲတမ်း/တစ်ပြိုင်တည်း | သံလိုက်အမြဲတမ်း/တစ်ပြိုင်တည်း | သံလိုက်အမြဲတမ်း/တစ်ပြိုင်တည်း | သံလိုက်အမြဲတမ်း/တစ်ပြိုင်တည်း | သံလိုက်အမြဲတမ်း/တစ်ပြိုင်တည်း | သံလိုက်အမြဲတမ်း/တစ်ပြိုင်တည်း | သံလိုက်အမြဲတမ်း/တစ်ပြိုင်တည်း | သံလိုက်အမြဲတမ်း/တစ်ပြိုင်တည်း | သံလိုက်အမြဲတမ်း/တစ်ပြိုင်တည်း | သံလိုက်အမြဲတမ်း/တစ်ပြိုင်တည်း | သံလိုက်အမြဲတမ်း/တစ်ပြိုင်တည်း | သံလိုက်အမြဲတမ်း/တစ်ပြိုင်တည်း | သံလိုက်အမြဲတမ်း/တစ်ပြိုင်တည်း | သံလိုက်အမြဲတမ်း/တစ်ပြိုင်တည်း | သံလိုက်အမြဲတမ်း/တစ်ပြိုင်တည်း | သံလိုက်အမြဲတမ်း/တစ်ပြိုင်တည်း |
| မော်တာ စုစုပေါင်းစွမ်းအား (kW) | 40 | 35 | 35 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| မော်တာ စုစုပေါင်း မြင်းကောင်ရေ (Ps) | 54 | 48 | 48 | 54 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| မော်တာ စုစုပေါင်း ရုန်းအား (N·m) | 110 | 87 | 87 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| ရှေ့မော်တာ အမြင့်ဆုံး စွမ်းအား (kW) | 40 | 35 | 35 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| ရှေ့မော်တာ အမြင့်ဆုံး ရုန်းအား (N·m) | 110 | 87 | 87 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| Drive Motor အရေအတွက် | မော်တာတစ်ခုတည်း | မော်တာတစ်ခုတည်း | မော်တာတစ်ခုတည်း | မော်တာတစ်ခုတည်း | မော်တာတစ်ခုတည်း | မော်တာတစ်ခုတည်း | မော်တာတစ်ခုတည်း | မော်တာတစ်ခုတည်း | မော်တာတစ်ခုတည်း | မော်တာတစ်ခုတည်း | မော်တာတစ်ခုတည်း | မော်တာတစ်ခုတည်း | မော်တာတစ်ခုတည်း | မော်တာတစ်ခုတည်း | မော်တာတစ်ခုတည်း | မော်တာတစ်ခုတည်း | မော်တာတစ်ခုတည်း |
| မော်တာနေရာချထားမှု | ရှေ့တွင်တပ်ဆင်ထားသည် | ရှေ့တွင်တပ်ဆင်ထားသည် | ရှေ့တွင်တပ်ဆင်ထားသည် | ရှေ့တွင်တပ်ဆင်ထားသည် | ရှေ့တွင်တပ်ဆင်ထားသည် | ရှေ့တွင်တပ်ဆင်ထားသည် | ရှေ့တွင်တပ်ဆင်ထားသည် | ရှေ့တွင်တပ်ဆင်ထားသည် | ရှေ့တွင်တပ်ဆင်ထားသည် | ရှေ့တွင်တပ်ဆင်ထားသည် | ရှေ့တွင်တပ်ဆင်ထားသည် | ရှေ့တွင်တပ်ဆင်ထားသည် | ရှေ့တွင်တပ်ဆင်ထားသည် | ရှေ့တွင်တပ်ဆင်ထားသည် | ရှေ့တွင်တပ်ဆင်ထားသည် | ရှေ့တွင်တပ်ဆင်ထားသည် | ရှေ့တွင်တပ်ဆင်ထားသည် |
| သုံးလျှပ်စစ်စနစ် အာမခံ | - | - | - | - | - | - | - | - | ၈ နှစ် သို့မဟုတ် ကီလိုမီတာ ၁၅၀,၀၀၀ | ၈ နှစ် သို့မဟုတ် ကီလိုမီတာ ၁၅၀,၀၀၀ | ၈ နှစ် သို့မဟုတ် ကီလိုမီတာ ၁၅၀,၀၀၀ | ၈ နှစ် သို့မဟုတ် ကီလိုမီတာ ၁၅၀,၀၀၀ | ၈ နှစ် သို့မဟုတ် ကီလိုမီတာ ၁၅၀,၀၀၀ | ၈ နှစ် သို့မဟုတ် ကီလိုမီတာ ၁၅၀,၀၀၀ | ၈ နှစ် သို့မဟုတ် ကီလိုမီတာ ၁၅၀,၀၀၀ | ၈ နှစ် သို့မဟုတ် ကီလိုမီတာ ၁၅၀,၀၀၀ | ၈ နှစ် သို့မဟုတ် ကီလိုမီတာ ၁၅၀,၀၀၀ |
| လျှပ်စစ်အစိတ်အပိုင်း ၃ ခုအတွက်ပထမပိုင်ရှင်အာမခံမူဝါဒ | - | - | - | - | - | - | - | - | တစ်သက်တာအာမခံ/စီးပွားဖြစ်မဟုတ် (တာဝန်ခံမှုမှ ကင်းလွတ်ကြောင်းအချက်များသည် တရားဝင်စည်းကမ်းချက်များအတိုင်းဖြစ်သည်) | တစ်သက်တာအာမခံ/စီးပွားဖြစ်မဟုတ် (တာဝန်ခံမှုမှ ကင်းလွတ်ကြောင်းအချက်များသည် တရားဝင်စည်းကမ်းချက်များအတိုင်းဖြစ်သည်) | တစ်သက်တာအာမခံ/စီးပွားဖြစ်မဟုတ် (တာဝန်ခံမှုမှ ကင်းလွတ်ကြောင်းအချက်များသည် တရားဝင်စည်းကမ်းချက်များအတိုင်းဖြစ်သည်) | တစ်သက်တာအာမခံ/စီးပွားဖြစ်မဟုတ် (တာဝန်ခံမှုမှ ကင်းလွတ်ကြောင်းအချက်များသည် တရားဝင်စည်းကမ်းချက်များအတိုင်းဖြစ်သည်) | တစ်သက်တာအာမခံ/စီးပွားဖြစ်မဟုတ် (တာဝန်ခံမှုမှ ကင်းလွတ်ကြောင်းအချက်များသည် တရားဝင်စည်းကမ်းချက်များအတိုင်းဖြစ်သည်) | တစ်သက်တာအာမခံ/စီးပွားဖြစ်မဟုတ် (တာဝန်ခံမှုမှ ကင်းလွတ်ကြောင်းအချက်များသည် တရားဝင်စည်းကမ်းချက်များအတိုင်းဖြစ်သည်) | တစ်သက်တာအာမခံ/စီးပွားဖြစ်မဟုတ် (တာဝန်ခံမှုမှ ကင်းလွတ်ကြောင်းအချက်များသည် တရားဝင်စည်းကမ်းချက်များအတိုင်းဖြစ်သည်) | တစ်သက်တာအာမခံ/စီးပွားဖြစ်မဟုတ် (တာဝန်ခံမှုမှ ကင်းလွတ်ကြောင်းအချက်များသည် တရားဝင်စည်းကမ်းချက်များအတိုင်းဖြစ်သည်) | တစ်သက်တာအာမခံ/စီးပွားဖြစ်မဟုတ် (တာဝန်ခံမှုမှ ကင်းလွတ်ကြောင်းအချက်များသည် တရားဝင်စည်းကမ်းချက်များအတိုင်းဖြစ်သည်) |
ဘက်ထရီ/အားသွင်းခြင်း
| အချက်အလက် | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ဘက်ထရီ အမျိုးအစား | လစ်သီယမ် သံဖော့စဖိတ် ဘက်ထရီ | လစ်သီယမ် သံဖော့စဖိတ် ဘက်ထရီ | လစ်သီယမ် သံဖော့စဖိတ် ဘက်ထရီ | လစ်သီယမ် သံဖော့စဖိတ် ဘက်ထရီ | လစ်သီယမ် သံဖော့စဖိတ် ဘက်ထရီ | လစ်သီယမ် သံဖော့စဖိတ် ဘက်ထရီ | လစ်သီယမ် သံဖော့စဖိတ် ဘက်ထရီ | လစ်သီယမ် သံဖော့စဖိတ် ဘက်ထရီ | လစ်သီယမ် သံဖော့စဖိတ် ဘက်ထရီ | လစ်သီယမ် သံဖော့စဖိတ် ဘက်ထရီ | လစ်သီယမ် သံဖော့စဖိတ် ဘက်ထရီ | လစ်သီယမ် သံဖော့စဖိတ် ဘက်ထရီ | လစ်သီယမ် သံဖော့စဖိတ် ဘက်ထရီ | လစ်သီယမ် သံဖော့စဖိတ် ဘက်ထရီ | လစ်သီယမ် သံဖော့စဖိတ် ဘက်ထရီ | လစ်သီယမ် သံဖော့စဖိတ် ဘက်ထရီ | လစ်သီယမ် သံဖော့စဖိတ် ဘက်ထရီ |
