| # | အမျိုးအစား |
|---|---|
| A | 2024 C-DM 208KM Mountain Wild Edition |
| B | 2024 C-DM 206KM Four-wheel Drive Mountain Wild Edition |
| C | 2024 C-DM 129KM Wilderness Edition |
| D | 2024 C-DM 129KM Forest Wild Edition |
| E | 2026 129km Explore |
| F | 2026 129km Discovery |
| G | 2025 C-DM 129KM Star Moon Goddess |
| H | 2025 120km Discovery Extended Edition 7-seater |
| I | 2026 212km Traverse |
| J | 2025 C-DM 208KM Forest Wild Edition |
| K | 2026 211km XWD Conquer |
| L | 2026 212km Huawei Qiankun Intelligent Driving |
| M | 2025 206km XWD Traverse Extended Edition 7-seater |
| N | 2026 211km XWD Huawei Qiankun Intelligent Driving |
| O | 2025 C-DM 206KM Four-wheel Drive Wilderness Edition |
| P | 2025 206km XWD Conquer Extended Edition 7-seater |
အခြေခံ ကန့်သတ်ချက်များ
| အချက်အလက် | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| မော်ဒယ်အမည် | Jetour Traveller C-DM 2024 C-DM 208KM Mountain Edition | Jetour Traveller C-DM 2024 C-DM 206KM 4WD Mountain Edition | Jetour Traveller C-DM 2024 C-DM 129KM Original Wilderness Edition | Jetour Traveller C-DM 2024 C-DM 129KM Wilderness Edition | Jetour Traveller C-DM 2026 129km Explore | Jetour Traveller C-DM 2026 129km Discovery | Jetour Traveller C-DM 2025 C-DM 129KM Star-Moon Goddess | Jetour Traveller C-DM 2025 120km Discovery Long Wheelbase 7-seater | Jetour Traveller C-DM 2026 212km Traverse | Jetour Traveller C-DM 2025 C-DM 208KM Wilderness Edition | Jetour Traveller C-DM 2026 211km XWD Conquer | Jetour Traveller C-DM 2026 212km Huawei Qiankun Intelligent Driving | Jetour Traveller C-DM 2025 206km XWD Traverse Long Wheelbase 7-seater | Jetour Traveller C-DM 2026 211km XWD Huawei Qiankun Intelligent Driving | Jetour Traveller C-DM 2025 C-DM 206KM 4WD Wilderness Edition | Jetour Traveller C-DM 2025 206km XWD Conquer Long Wheelbase 7-seater |
| ထုတ်လုပ်သူ အကြံပြုစျေး (¥) | ¥209,899 | ¥224,899 | ¥179,899 | ¥189,899 | ¥159,900 | ¥169,899 | ¥193,900 | ¥194,899 | ¥184,899 | ¥199,899 | ¥194,899 | ¥209,899 | ¥229,899 | ¥219,899 | ¥234,899 | ¥239,899 |
| အရောင်းကိုယ်စားလှယ် ကမ်းလှမ်းစျေး | ဈေးနှုန်းမရနိုင်သေးပါ | ဈေးနှုန်းမရနိုင်သေးပါ | ဈေးနှုန်းမရနိုင်သေးပါ | ဈေးနှုန်းမရနိုင်သေးပါ | ဈေးနှုန်းမရနိုင်သေးပါ | ဈေးနှုန်းမရနိုင်သေးပါ | ဈေးနှုန်းမရနိုင်သေးပါ | ဈေးနှုန်းမရနိုင်သေးပါ | ဈေးနှုန်းမရနိုင်သေးပါ | ဈေးနှုန်းမရနိုင်သေးပါ | ဈေးနှုန်းမရနိုင်သေးပါ | ဈေးနှုန်းမရနိုင်သေးပါ | ဈေးနှုန်းမရနိုင်သေးပါ | ဈေးနှုန်းမရနိုင်သေးပါ | ဈေးနှုန်းမရနိုင်သေးပါ | ဈေးနှုန်းမရနိုင်သေးပါ |
| ထုတ်လုပ်သူ | Chery မော်တော်ကား | Chery မော်တော်ကား | Chery မော်တော်ကား | Chery မော်တော်ကား | Chery မော်တော်ကား | Chery မော်တော်ကား | Chery မော်တော်ကား | Chery မော်တော်ကား | Chery မော်တော်ကား | Chery မော်တော်ကား | Chery မော်တော်ကား | Chery မော်တော်ကား | Chery မော်တော်ကား | Chery မော်တော်ကား | Chery မော်တော်ကား | Chery မော်တော်ကား |
| အဆင့် / အမျိုးအစား | ကျစ်လျစ်သော SUV | ကျစ်လျစ်သော SUV | ကျစ်လျစ်သော SUV | ကျစ်လျစ်သော SUV | ကျစ်လျစ်သော SUV | ကျစ်လျစ်သော SUV | ကျစ်လျစ်သော SUV | ကျစ်လျစ်သော SUV | ကျစ်လျစ်သော SUV | ကျစ်လျစ်သော SUV | ကျစ်လျစ်သော SUV | ကျစ်လျစ်သော SUV | ကျစ်လျစ်သော SUV | ကျစ်လျစ်သော SUV | ကျစ်လျစ်သော SUV | ကျစ်လျစ်သော SUV |
| စွမ်းအင်အမျိုးအစား | Plug-in hybrid | Plug-in hybrid | Plug-in hybrid | Plug-in hybrid | Plug-in hybrid | Plug-in hybrid | Plug-in hybrid | Plug-in hybrid | Plug-in hybrid | Plug-in hybrid | Plug-in hybrid | Plug-in hybrid | Plug-in hybrid | Plug-in hybrid | Plug-in hybrid | Plug-in hybrid |
| သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် စံနှုန်း | အမျိုးသား VI | အမျိုးသား VI | အမျိုးသား VI | အမျိုးသား VI | အမျိုးသား VI | အမျိုးသား VI | အမျိုးသား VI | အမျိုးသား VI | အမျိုးသား VI | အမျိုးသား VI | အမျိုးသား VI | အမျိုးသား VI | အမျိုးသား VI | အမျိုးသား VI | အမျိုးသား VI | အမျိုးသား VI |
| စတင်ဖြန့်ချိသည့်ရက်စွဲ | 2024-04-22 | 2024-10-21 | 2024-04-22 | 2024-04-22 | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 2025-03-07 | 2025-04-18 | 2025-11-17 | 2025-06-04 | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 2025-04-18 | 2025-11-17 | 2025-03-20 | 2025-04-18 |
| WLTC သန့်စင်လျှပ်စစ်မိုင်အကွာအဝေး (km) | 161 | 160 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 93 | 162 | 161 | 160 | 162 | 160 | 161 | 160 | 160 |
| CLTC BEV မောင်းနှင်နိုင်သည့် အကွာအဝေး (ကီလိုမီတာ) | 208 | 206 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 120 | 212 | 208 | 211 | 212 | 206 | 211 | 206 | 206 |
| ဘက်ထရီ အမြန်အားသွင်းချိန် (နာရီ) | 0.62 | 0.62 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 |
| ဘက်ထရီ အနှေးအားသွင်းချိန် (နာရီ) | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| ဘက်ထရီ အမြန်အားသွင်းနိုင်သည့် ပမာဏ (%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| ဘက်ထရီ အနှေးအားသွင်းနိုင်မှု အပိုင်းအခြား (%) | 30-100 | 30-100 | 30-100 | 30-100 | 30-100 | 30-100 | 30-100 | 30-100 | 30-100 | 30-100 | 30-100 | 30-100 | 30-100 | 30-100 | 30-100 | 30-100 |
| အမြင့်ဆုံး ပါဝါ (kW) | 280 | - | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | - | 280 | 280 | 455 | 280 | - | 455 | - | - |
| အမြင့်ဆုံး torque (N·m) | 610 | - | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 | - | 610 | 610 | 920 | 610 | - | 920 | - | - |
| ဂီယာဘောက်စ် | ၃ ချက် DHT | ၃ ချက် DHT | ၃ ချက် DHT | ၃ ချက် DHT | ၃ ချက် DHT | ၃ ချက် DHT | ၃ ချက် DHT | ၃ ချက် DHT | ၃ ချက် DHT | ၃ ချက် DHT | ၃ ချက် DHT | ၃ ချက် DHT | ၃ ချက် DHT | ၃ ချက် DHT | ၃ ချက် DHT | ၃ ချက် DHT |
| ကိုယ်ထည်ဖွဲ့စည်းပုံ | ၅ တံခါး ၅ ယောက်စီး SUV | ၅ တံခါး ၅ ယောက်စီး SUV | ၅ တံခါး ၅ ယောက်စီး SUV | ၅ တံခါး ၅ ယောက်စီး SUV | ၅ တံခါး ၅ ယောက်စီး SUV | ၅ တံခါး ၅ ယောက်စီး SUV | ၅ တံခါး ၅ ယောက်စီး SUV | ၅-ဒေါက် ၇-ယောက်စီး SUV | ၅ တံခါး ၅ ယောက်စီး SUV | ၅ တံခါး ၅ ယောက်စီး SUV | ၅ တံခါး ၅ ယောက်စီး SUV | ၅ တံခါး ၅ ယောက်စီး SUV | ၅-ဒေါက် ၇-ယောက်စီး SUV | ၅ တံခါး ၅ ယောက်စီး SUV | ၅ တံခါး ၅ ယောက်စီး SUV | ၅-ဒေါက် ၇-ယောက်စီး SUV |
| အင်ဂျင် | 1.5T 156 hp L4 | 1.5T 156 hp L4 | 1.5T 156 hp L4 | 1.5T 156 hp L4 | 1.5T 156 hp L4 | 1.5T 156 hp L4 | 1.5T 156 hp L4 | 1.5T 156 hp L4 | 1.5T 156 hp L4 | 1.5T 156 hp L4 | 1.5T 156 hp L4 | 1.5T 156 hp L4 | 1.5T 156 hp L4 | 1.5T 156 hp L4 | 1.5T 156 hp L4 | 1.5T 156 hp L4 |
| လျှပ်စစ်မော်တာ (Ps) | 224 | 462 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 462 | 224 | 462 | 462 | 462 | 462 |
| အလျား*အနံ*အမြင့် (mm) | 4785*2006*1875 | 4785*2006*1875 | 4785*2006*1875 | 4785*2006*1875 | 4795*2006*1875 | 4795*2006*1875 | 4785*2006*1875 | 5034*2006*1880 | 4795*2006*1875 | 4785*2006*1875 | 4795*2006*1875 | 4795*2006*1875 | 5034*2006*1880 | 4795*2006*1875 | 4785*2006*1875 | 5034*2006*1880 |
| တရားဝင် 0-100km/h အရှိန်မြှင့်ချိန် (s) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| အမြင့်ဆုံး အမြန်နှုန်း (km/h) | 210 | 200 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 203 | 180 | 210 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| WLTC ပေါင်းစပ်ဆီစားနှုန်း (L/100km) | 0.93 | 1.2 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | 1.53 | 0.93 | 0.93 | 1.2 | 0.98 | 1.25 | 1.2 | 1.2 | 1.25 |
| အနိမ့်ဆုံးအားသွင်းအခြေအနေ ဆီစားနှုန်း (L/100km) WLTC | 6.4 | 6.78 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.53 | 6.4 | 6.4 | 6.78 | 6.4 | 6.88 | 6.78 | 6.78 | 6.88 |
| လျှပ်စစ်စွမ်းအင်နှင့် ညီမျှသော ဆီစားနှုန်း (L/100km) | 2.35 | - | 2.32 | 2.32 | 2.38 | 2.38 | 2.32 | - | 2.47 | 2.35 | 2.65 | 2.53 | - | 2.73 | - | - |
| ကားအလုံးလိုက် အာမခံ | လေးနှစ် သို့မဟုတ် ကီလိုမီတာ 100,000 | လေးနှစ် သို့မဟုတ် ကီလိုမီတာ 100,000 | လေးနှစ် သို့မဟုတ် ကီလိုမီတာ 100,000 | လေးနှစ် သို့မဟုတ် ကီလိုမီတာ 100,000 | လေးနှစ် သို့မဟုတ် ကီလိုမီတာ 100,000 | လေးနှစ် သို့မဟုတ် ကီလိုမီတာ 100,000 | လေးနှစ် သို့မဟုတ် ကီလိုမီတာ 100,000 | လေးနှစ် သို့မဟုတ် ကီလိုမီတာ 100,000 | လေးနှစ် သို့မဟုတ် ကီလိုမီတာ 100,000 | လေးနှစ် သို့မဟုတ် ကီလိုမီတာ 100,000 | လေးနှစ် သို့မဟုတ် ကီလိုမီတာ 100,000 | လေးနှစ် သို့မဟုတ် ကီလိုမီတာ 100,000 | လေးနှစ် သို့မဟုတ် ကီလိုမီတာ 100,000 | လေးနှစ် သို့မဟုတ် ကီလိုမီတာ 100,000 | လေးနှစ် သို့မဟုတ် ကီလိုမီတာ 100,000 | လေးနှစ် သို့မဟုတ် ကီလိုမီတာ 100,000 |
| ပထမပိုင်ရှင်အာမခံမူဝါဒ | တစ်သက်တာအာမခံ/စီးပွားဖြစ်မဟုတ် (တာဝန်ခံမှုမှ ကင်းလွတ်ကြောင်းအချက်များသည် တရားဝင်စည်းကမ်းချက်များအတိုင်းဖြစ်သည်) | တစ်သက်တာအာမခံ/စီးပွားဖြစ်မဟုတ် (တာဝန်ခံမှုမှ ကင်းလွတ်ကြောင်းအချက်များသည် တရားဝင်စည်းကမ်းချက်များအတိုင်းဖြစ်သည်) | တစ်သက်တာအာမခံ/စီးပွားဖြစ်မဟုတ် (တာဝန်ခံမှုမှ ကင်းလွတ်ကြောင်းအချက်များသည် တရားဝင်စည်းကမ်းချက်များအတိုင်းဖြစ်သည်) | တစ်သက်တာအာမခံ/စီးပွားဖြစ်မဟုတ် (တာဝန်ခံမှုမှ ကင်းလွတ်ကြောင်းအချက်များသည် တရားဝင်စည်းကမ်းချက်များအတိုင်းဖြစ်သည်) | တစ်သက်တာအာမခံ/စီးပွားဖြစ်မဟုတ် (တာဝန်ခံမှုမှ ကင်းလွတ်ကြောင်းအချက်များသည် တရားဝင်စည်းကမ်းချက်များအတိုင်းဖြစ်သည်) | တစ်သက်တာအာမခံ/စီးပွားဖြစ်မဟုတ် (တာဝန်ခံမှုမှ ကင်းလွတ်ကြောင်းအချက်များသည် တရားဝင်စည်းကမ်းချက်များအတိုင်းဖြစ်သည်) | တစ်သက်တာအာမခံ/စီးပွားဖြစ်မဟုတ် (တာဝန်ခံမှုမှ ကင်းလွတ်ကြောင်းအချက်များသည် တရားဝင်စည်းကမ်းချက်များအတိုင်းဖြစ်သည်) | တစ်သက်တာအာမခံ/စီးပွားဖြစ်မဟုတ် (တာဝန်ခံမှုမှ ကင်းလွတ်ကြောင်းအချက်များသည် တရားဝင်စည်းကမ်းချက်များအတိုင်းဖြစ်သည်) | တစ်သက်တာအာမခံ/စီးပွားဖြစ်မဟုတ် (တာဝန်ခံမှုမှ ကင်းလွတ်ကြောင်းအချက်များသည် တရားဝင်စည်းကမ်းချက်များအတိုင်းဖြစ်သည်) | တစ်သက်တာအာမခံ/စီးပွားဖြစ်မဟုတ် (တာဝန်ခံမှုမှ ကင်းလွတ်ကြောင်းအချက်များသည် တရားဝင်စည်းကမ်းချက်များအတိုင်းဖြစ်သည်) | တစ်သက်တာအာမခံ/စီးပွားဖြစ်မဟုတ် (တာဝန်ခံမှုမှ ကင်းလွတ်ကြောင်းအချက်များသည် တရားဝင်စည်းကမ်းချက်များအတိုင်းဖြစ်သည်) | တစ်သက်တာအာမခံ/စီးပွားဖြစ်မဟုတ် (တာဝန်ခံမှုမှ ကင်းလွတ်ကြောင်းအချက်များသည် တရားဝင်စည်းကမ်းချက်များအတိုင်းဖြစ်သည်) | တစ်သက်တာအာမခံ/စီးပွားဖြစ်မဟုတ် (တာဝန်ခံမှုမှ ကင်းလွတ်ကြောင်းအချက်များသည် တရားဝင်စည်းကမ်းချက်များအတိုင်းဖြစ်သည်) | တစ်သက်တာအာမခံ/စီးပွားဖြစ်မဟုတ် (တာဝန်ခံမှုမှ ကင်းလွတ်ကြောင်းအချက်များသည် တရားဝင်စည်းကမ်းချက်များအတိုင်းဖြစ်သည်) | တစ်သက်တာအာမခံ/စီးပွားဖြစ်မဟုတ် (တာဝန်ခံမှုမှ ကင်းလွတ်ကြောင်းအချက်များသည် တရားဝင်စည်းကမ်းချက်များအတိုင်းဖြစ်သည်) | တစ်သက်တာအာမခံ/စီးပွားဖြစ်မဟုတ် (တာဝန်ခံမှုမှ ကင်းလွတ်ကြောင်းအချက်များသည် တရားဝင်စည်းကမ်းချက်များအတိုင်းဖြစ်သည်) |
| Curb weight (kg) | 2194 | 2376 | 2050 | 2050 | 2097 | 2097 | 2050 | 2183 | 2194 | 2194 | 2376 | 2180 | 2448 | 2389 | 2392 | 2471 |
| အမြင့်ဆုံး ဝန်ပြည့် အလေးချိန် (kg) | 2612 | 2852 | 2612 | 2612 | 2472 | 2472 | 2612 | 2880 | 2569 | 2612 | 2751 | 2555 | 3074 | 2764 | 2852 | 3074 |
| ဆွဲယူနိုင်သော နောက်တွဲယာဉ် စုစုပေါင်းအလေးချိန် (kg) | - | 1600 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1600 | - | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
ကားကိုယ်ထည်
| အချက်အလက် | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| အလျား (mm) | 4785 | 4785 | 4785 | 4785 | 4795 | 4795 | 4785 | 5034 | 4795 | 4785 | 4795 | 4795 | 5034 | 4795 | 4785 | 5034 |
| အနံ (mm) | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 |
| အမြင့် (mm) | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 | 1880 | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 | 1880 | 1875 | 1875 | 1880 |
| ဘီးအကွာအဝေး (mm) | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 |
| ရှေ့ဘီးခြေရာ (mm) | 1685 | 1685 | 1685 | 1685 | 1685 | 1685 | 1685 | 1685 | 1685 | 1685 | 1685 | 1685 | 1685 | 1685 | 1685 | 1685 |
| နောက်ဘီးခြေရာ (mm) | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 |
| အနိမ့်ဆုံးမြေပြင်ရှင်းလင်းမှု (mm) | 205 | 201 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 201 | 205 | 201 | 201 | 201 | 201 |
| ဝင်ရောက်ထောင့် (°) | 27 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 27 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| ထွက်ခွာထောင့် (°) | 28 | 28 | 28 | 28 | 30 | 30 | 28 | 18 | 30 | 28 | 30 | 30 | 18 | 30 | 28 | 18 |
| ကိုယ်ထည်ဖွဲ့စည်းပုံ | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
| တံခါးဖွင့်နည်း | တံခါးရွက် | တံခါးရွက် | တံခါးရွက် | တံခါးရွက် | တံခါးရွက် | တံခါးရွက် | တံခါးရွက် | တံခါးရွက် | တံခါးရွက် | တံခါးရွက် | တံခါးရွက် | တံခါးရွက် | တံခါးရွက် | တံခါးရွက် | တံခါးရွက် | တံခါးရွက် |
| တံခါးအရေအတွက် | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| ထိုင်ခုံအရေအတွက် | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 7 |
| ဆီတိုင်ကီပမာဏ (L) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| နောက်ဖုံးသေတ္တာပမာဏ (L) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| လေခုခံမှု ကိန်းဂဏန်း (Cd) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
အင်ဂျင်
| အချက်အလက် | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| အင်ဂျင်မော်ဒယ် | SQRH4J15 | SQRH4J15 | SQRH4J15 | SQRH4J15 | SQRH4J15 | SQRH4J15 | SQRH4J15 | SQRH4J15 | SQRH4J15 | SQRH4J15 | SQRH4J15 | SQRH4J15 | SQRH4J15 | SQRH4J15 | SQRH4J15 | SQRH4J15 |
| အင်ဂျင်ပါဝါ (mL) | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 |
| အင်ဂျင်ပါဝါ (L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| လေဝင်စနစ် | တာဘိုအားဖြည့် | တာဘိုအားဖြည့် | တာဘိုအားဖြည့် | တာဘိုအားဖြည့် | တာဘိုအားဖြည့် | တာဘိုအားဖြည့် | တာဘိုအားဖြည့် | တာဘိုအားဖြည့် | တာဘိုအားဖြည့် | တာဘိုအားဖြည့် | တာဘိုအားဖြည့် | တာဘိုအားဖြည့် | တာဘိုအားဖြည့် | တာဘိုအားဖြည့် | တာဘိုအားဖြည့် | တာဘိုအားဖြည့် |
| အင်ဂျင်ပုံစံချထားမှု | အလျားလိုက် | အလျားလိုက် | အလျားလိုက် | အလျားလိုက် | အလျားလိုက် | အလျားလိုက် | အလျားလိုက် | အလျားလိုက် | အလျားလိုက် | အလျားလိုက် | အလျားလိုက် | အလျားလိုက် | အလျားလိုက် | အလျားလိုက် | အလျားလိုက် | အလျားလိုက် |
| ဆလင်ဒါစီစဉ်မှုပုံစံ | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L |
| ဆလင်ဒါအရေအတွက် | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| ဆလင်ဒါတစ်လုံးလျှင်အဆို့ရှင်အရေအတွက် | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| ဗားလ်ယန္တရားစနစ် | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| အမြင့်ဆုံးမြင်းကောင်ရေ (Ps) | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 |
| အမြင့်ဆုံး ပါဝါ (kW) | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 |
| အမြင့်ဆုံးပါဝါအမြန်နှုန်း (rpm) | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 |
| အမြင့်ဆုံး torque (N·m) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| အမြင့်ဆုံးရုန်းအားအမြန်နှုန်း (rpm) | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
| အမြင့်ဆုံးသန့်စင်ပါဝါ (kW) | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 |
| စွမ်းအင်အမျိုးအစား | Plug-in hybrid | Plug-in hybrid | Plug-in hybrid | Plug-in hybrid | Plug-in hybrid | Plug-in hybrid | Plug-in hybrid | Plug-in hybrid | Plug-in hybrid | Plug-in hybrid | Plug-in hybrid | Plug-in hybrid | Plug-in hybrid | Plug-in hybrid | Plug-in hybrid | Plug-in hybrid |
| ဆီအမျိုးအစား | နံပါတ် ၉၂ | နံပါတ် ၉၂ | နံပါတ် ၉၂ | နံပါတ် ၉၂ | နံပါတ် ၉၂ | နံပါတ် ၉၂ | နံပါတ် ၉၂ | နံပါတ် ၉၂ | နံပါတ် ၉၂ | နံပါတ် ၉၂ | နံပါတ် ၉၂ | နံပါတ် ၉၂ | နံပါတ် ၉၂ | နံပါတ် ၉၂ | နံပါတ် ၉၂ | နံပါတ် ၉၂ |
| ဆီထောက်ပံ့မှုပုံစံ | တိုက်ရိုက်ထိုးစနစ် | တိုက်ရိုက်ထိုးစနစ် | တိုက်ရိုက်ထိုးစနစ် | တိုက်ရိုက်ထိုးစနစ် | တိုက်ရိုက်ထိုးစနစ် | တိုက်ရိုက်ထိုးစနစ် | တိုက်ရိုက်ထိုးစနစ် | တိုက်ရိုက်ထိုးစနစ် | တိုက်ရိုက်ထိုးစနစ် | တိုက်ရိုက်ထိုးစနစ် | တိုက်ရိုက်ထိုးစနစ် | တိုက်ရိုက်ထိုးစနစ် | တိုက်ရိုက်ထိုးစနစ် | တိုက်ရိုက်ထိုးစနစ် | တိုက်ရိုက်ထိုးစနစ် | တိုက်ရိုက်ထိုးစနစ် |
| ဆလင်ဒါခေါင်းပစ္စည်း | အလူမီနီယမ် အလွိုင်း | အလူမီနီယမ် အလွိုင်း | အလူမီနီယမ် အလွိုင်း | အလူမီနီယမ် အလွိုင်း | အလူမီနီယမ် အလွိုင်း | အလူမီနီယမ် အလွိုင်း | အလူမီနီယမ် အလွိုင်း | အလူမီနီယမ် အလွိုင်း | အလူမီနီယမ် အလွိုင်း | အလူမီနီယမ် အလွိုင်း | အလူမီနီယမ် အလွိုင်း | အလူမီနီယမ် အလွိုင်း | အလူမီနီယမ် အလွိုင်း | အလူမီနီယမ် အလွိုင်း | အလူမီနီယမ် အလွိုင်း | အလူမီနီယမ် အလွိုင်း |
| ဆလင်ဒါဘလော့ခ်ပစ္စည်း | အလူမီနီယမ် အလွိုင်း | အလူမီနီယမ် အလွိုင်း | အလူမီနီယမ် အလွိုင်း | အလူမီနီယမ် အလွိုင်း | အလူမီနီယမ် အလွိုင်း | အလူမီနီယမ် အလွိုင်း | အလူမီနီယမ် အလွိုင်း | အလူမီနီယမ် အလွိုင်း | အလူမီနီယမ် အလွိုင်း | အလူမီနီယမ် အလွိုင်း | အလူမီနီယမ် အလွိုင်း | အလူမီနီယမ် အလွိုင်း | အလူမီနီယမ် အလွိုင်း | အလူမီနီယမ် အလွိုင်း | အလူမီနီယမ် အလွိုင်း | အလူမီနီယမ် အလွိုင်း |
| သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် စံနှုန်း | အမျိုးသား VI | အမျိုးသား VI | အမျိုးသား VI | အမျိုးသား VI | အမျိုးသား VI | အမျိုးသား VI | အမျိုးသား VI | အမျိုးသား VI | အမျိုးသား VI | အမျိုးသား VI | အမျိုးသား VI | အမျိုးသား VI | အမျိုးသား VI | အမျိုးသား VI | အမျိုးသား VI | အမျိုးသား VI |
လျှပ်စစ်မော်တာ
| အချက်အလက် | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ရှေ့မော်တာ မော်ဒယ် | KPTZ270YMXA0/KPTZ180YMXA0 | - | KPTZ270YMXA0/KPTZ180YMXA0 | KPTZ270YMXA0/KPTZ180YMXA0 | KPTZ270YMXA0/KPTZ180YMXA0 | KPTZ270YMXA0/KPTZ180YMXA0 | KPTZ270YMXA0/KPTZ180YMXA0 | KPTZ270YMXA0/KPTZ180YMXA0 | KPTZ270YMXA0/KPTZ180YMXA0 | KPTZ270YMXA0/KPTZ180YMXA0 | KPTZ270YMXA0/KPTZ180YMXA0 | KPTZ270YMXA0/KPTZ180YMXA0 | - | KPTZ270YMXA0/KPTZ180YMXA0 | - | - |
| နောက်မော်တာမော်ဒယ် | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TZ190XYCY2 | - | - | TZ190XYCY2 | - | - |
