| # | အမျိုးအစား |
|---|---|
| A | 2026 Youth Edition 1.5T 6MT Comfort Edition |
| B | 2026 Youth Edition 1.5T 6DCT Elite Edition |
| C | 2025 1.5T DCT Beyond Edition |
| D | 2026 Youth Edition 1.5T 6DCT Luxury Edition |
| E | 2025 1.5T DCT Elite Edition |
| F | 2026 1.5T DCT Elite Edition |
| G | 2025 1.5T DCT Luxury Edition |
| H | 2026 1.5T DCT Luxury Edition |
| I | 2025 1.5T DCT Ultimate Edition |
| J | 2025 1.5TD DCT Exclusive Edition |
| K | 2026 1.5T DCT Black Warrior Edition |
| L | 2026 1.5TD DCT Flagship Edition |
| M | 2025 1.5TD DCT Flagship Edition |
| N | 2025 1.5T DCT Youth UP |
| O | 2024 1.5T DCT Starry Peanut Edition |
အခြေခံ ကန့်သတ်ချက်များ
| အချက်အလက် | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| မော်ဒယ်အမည် | Jetour Dasheng 2026 Youth Edition 1.5T 6MT Comfort Edition | Jetour Dasheng 2026 Youth Edition 1.5T 6DCT Elite Edition | Jetour Dasheng 2025 1.5T DCT Transcend Edition | Jetour Dasheng 2026 Youth Edition 1.5T 6DCT Luxury Edition | Jetour Dasheng 2025 1.5T DCT Elite Edition | Jetour Dasheng 2026 1.5T DCT Elite Edition | Jetour Dasheng 2025 1.5T DCT Luxury Edition | Jetour Dasheng 2026 1.5T DCT Luxury Edition | Jetour Dasheng 2025 1.5T DCT Ultimate Edition | Jetour Dasheng 2025 1.5TD DCT Premium Edition | Jetour Dasheng 2026 1.5T DCT Black Warrior Edition | Jetour Dasheng 2026 1.5TD DCT Flagship Edition | Jetour Dasheng 2025 1.5TD DCT Flagship Edition | Jetour Dasheng 2025 1.5T DCT Youth UP | Jetour Dasheng 2024 1.5T DCT Starry Peanut Edition |
| ထုတ်လုပ်သူ အကြံပြုစျေး (¥) | ¥69,900 | ¥79,900 | ¥93,900 | ¥83,900 | ¥109,900 | ¥109,900 | ¥116,900 | ¥116,900 | ¥124,900 | ¥123,900 | ¥125,900 | ¥127,899 | ¥129,900 | ¥109,900 | ¥136,800 |
| အရောင်းကိုယ်စားလှယ် ကမ်းလှမ်းစျေး | ဈေးနှုန်းမရနိုင်သေးပါ | ဈေးနှုန်းမရနိုင်သေးပါ | ဈေးနှုန်းမရနိုင်သေးပါ | ဈေးနှုန်းမရနိုင်သေးပါ | ဈေးနှုန်းမရနိုင်သေးပါ | ဈေးနှုန်းမရနိုင်သေးပါ | ဈေးနှုန်းမရနိုင်သေးပါ | ဈေးနှုန်းမရနိုင်သေးပါ | ဈေးနှုန်းမရနိုင်သေးပါ | ဈေးနှုန်းမရနိုင်သေးပါ | ဈေးနှုန်းမရနိုင်သေးပါ | ဈေးနှုန်းမရနိုင်သေးပါ | ဈေးနှုန်းမရနိုင်သေးပါ | ဈေးနှုန်းမရနိုင်သေးပါ | ဈေးနှုန်းမရနိုင်သေးပါ |
| ထုတ်လုပ်သူ | Chery မော်တော်ကား | Chery မော်တော်ကား | Chery မော်တော်ကား | Chery မော်တော်ကား | Chery မော်တော်ကား | Chery မော်တော်ကား | Chery မော်တော်ကား | Chery မော်တော်ကား | Chery မော်တော်ကား | Chery မော်တော်ကား | Chery မော်တော်ကား | Chery မော်တော်ကား | Chery မော်တော်ကား | Chery မော်တော်ကား | Chery မော်တော်ကား |
| အဆင့် / အမျိုးအစား | ကျစ်လျစ်သော SUV | ကျစ်လျစ်သော SUV | ကျစ်လျစ်သော SUV | ကျစ်လျစ်သော SUV | ကျစ်လျစ်သော SUV | ကျစ်လျစ်သော SUV | ကျစ်လျစ်သော SUV | ကျစ်လျစ်သော SUV | ကျစ်လျစ်သော SUV | ကျစ်လျစ်သော SUV | ကျစ်လျစ်သော SUV | ကျစ်လျစ်သော SUV | ကျစ်လျစ်သော SUV | ကျစ်လျစ်သော SUV | ကျစ်လျစ်သော SUV |
| စွမ်းအင်အမျိုးအစား | ဓာတ်ဆီ | ဓာတ်ဆီ | ဓာတ်ဆီ | ဓာတ်ဆီ | ဓာတ်ဆီ | ဓာတ်ဆီ | ဓာတ်ဆီ | ဓာတ်ဆီ | ဓာတ်ဆီ | ဓာတ်ဆီ | ဓာတ်ဆီ | ဓာတ်ဆီ | ဓာတ်ဆီ | ဓာတ်ဆီ | ဓာတ်ဆီ |
| သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် စံနှုန်း | အမျိုးသား VI | အမျိုးသား VI | အမျိုးသား VI | အမျိုးသား VI | အမျိုးသား VI | အမျိုးသား VI | အမျိုးသား VI | အမျိုးသား VI | အမျိုးသား VI | အမျိုးသား VI | အမျိုးသား VI | အမျိုးသား VI | အမျိုးသား VI | အမျိုးသား VI | အမျိုးသား VI |
| စတင်ဖြန့်ချိသည့်ရက်စွဲ | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025-01-24 | 2025-10-31 | 2024-09-02 | 2025-07-18 | 2024-09-02 | 2025-07-18 | 2024-09-02 | 2024-09-02 | 2025-07-30 | 2025-07-18 | 2024-09-02 | 2025-01-07 | 2024-04-03 |
| အမြင့်ဆုံး ပါဝါ (kW) | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 135 | 115 | 135 | 135 | 115 | 115 |
| အမြင့်ဆုံး torque (N·m) | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 290 | 230 | 290 | 290 | 230 | 230 |
| ဂီယာဘောက်စ် | ၆-ချက် လက်ကိုင် | ၆ ချက် Wet Dual-Clutch | ၆ ချက် Wet Dual-Clutch | ၆ ချက် Wet Dual-Clutch | ၆ ချက် Wet Dual-Clutch | ၆ ချက် Wet Dual-Clutch | ၆ ချက် Wet Dual-Clutch | ၆ ချက် Wet Dual-Clutch | ၆ ချက် Wet Dual-Clutch | 7-speed wet dual-clutch | ၆ ချက် Wet Dual-Clutch | 7-speed wet dual-clutch | 7-speed wet dual-clutch | ၆ ချက် Wet Dual-Clutch | ၆ ချက် Wet Dual-Clutch |
| ကိုယ်ထည်ဖွဲ့စည်းပုံ | ၅ တံခါး ၅ ယောက်စီး SUV | ၅ တံခါး ၅ ယောက်စီး SUV | ၅ တံခါး ၅ ယောက်စီး SUV | ၅ တံခါး ၅ ယောက်စီး SUV | ၅ တံခါး ၅ ယောက်စီး SUV | ၅ တံခါး ၅ ယောက်စီး SUV | ၅ တံခါး ၅ ယောက်စီး SUV | ၅ တံခါး ၅ ယောက်စီး SUV | ၅ တံခါး ၅ ယောက်စီး SUV | ၅ တံခါး ၅ ယောက်စီး SUV | ၅ တံခါး ၅ ယောက်စီး SUV | ၅ တံခါး ၅ ယောက်စီး SUV | ၅ တံခါး ၅ ယောက်စီး SUV | ၅ တံခါး ၅ ယောက်စီး SUV | ၅ တံခါး ၅ ယောက်စီး SUV |
| အင်ဂျင် | 1.5T 156 hp L4 | 1.5T 156 hp L4 | 1.5T 156 hp L4 | 1.5T 156 hp L4 | 1.5T 156 hp L4 | 1.5T 156 hp L4 | 1.5T 156 hp L4 | 1.5T 156 hp L4 | 1.5T 156 hp L4 | 1.5T 184 hp L4 | 1.5T 156 hp L4 | 1.5T 184 hp L4 | 1.5T 184 hp L4 | 1.5T 156 hp L4 | 1.5T 156 hp L4 |
| အလျား*အနံ*အမြင့် (mm) | 4590*1900*1685 | 4590*1900*1685 | 4590*1900*1685 | 4590*1900*1685 | 4600*1900*1685 | 4600*1900*1685 | 4600*1900*1685 | 4600*1900*1685 | 4600*1900*1685 | 4600*1900*1685 | 4600*1900*1685 | 4600*1900*1685 | 4600*1900*1690 | 4590*1900*1685 | 4590*1900*1685 |
| တရားဝင် 0-100km/h အရှိန်မြှင့်ချိန် (s) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| အမြင့်ဆုံး အမြန်နှုန်း (km/h) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| WLTC ပေါင်းစပ်ဆီစားနှုန်း (L/100km) | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.63 | 7.63 | 7.63 | 7.63 | 7.63 | 6.93 | 7.63 | 6.93 | 6.93 | 7.8 | 7.8 |
| ကားအလုံးလိုက် အာမခံ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ပထမပိုင်ရှင်အာမခံမူဝါဒ | တစ်သက်တာအာမခံ/စီးပွားဖြစ်မဟုတ် (တာဝန်ခံမှုမှ ကင်းလွတ်ကြောင်းအချက်များသည် တရားဝင်စည်းကမ်းချက်များအတိုင်းဖြစ်သည်) | တစ်သက်တာအာမခံ/စီးပွားဖြစ်မဟုတ် (တာဝန်ခံမှုမှ ကင်းလွတ်ကြောင်းအချက်များသည် တရားဝင်စည်းကမ်းချက်များအတိုင်းဖြစ်သည်) | တစ်သက်တာအာမခံ/စီးပွားဖြစ်မဟုတ် (တာဝန်ခံမှုမှ ကင်းလွတ်ကြောင်းအချက်များသည် တရားဝင်စည်းကမ်းချက်များအတိုင်းဖြစ်သည်) | တစ်သက်တာအာမခံ/စီးပွားဖြစ်မဟုတ် (တာဝန်ခံမှုမှ ကင်းလွတ်ကြောင်းအချက်များသည် တရားဝင်စည်းကမ်းချက်များအတိုင်းဖြစ်သည်) | တစ်သက်တာအာမခံ/စီးပွားဖြစ်မဟုတ် (တာဝန်ခံမှုမှ ကင်းလွတ်ကြောင်းအချက်များသည် တရားဝင်စည်းကမ်းချက်များအတိုင်းဖြစ်သည်) | တစ်သက်တာအာမခံ/စီးပွားဖြစ်မဟုတ် (တာဝန်ခံမှုမှ ကင်းလွတ်ကြောင်းအချက်များသည် တရားဝင်စည်းကမ်းချက်များအတိုင်းဖြစ်သည်) | တစ်သက်တာအာမခံ/စီးပွားဖြစ်မဟုတ် (တာဝန်ခံမှုမှ ကင်းလွတ်ကြောင်းအချက်များသည် တရားဝင်စည်းကမ်းချက်များအတိုင်းဖြစ်သည်) | တစ်သက်တာအာမခံ/စီးပွားဖြစ်မဟုတ် (တာဝန်ခံမှုမှ ကင်းလွတ်ကြောင်းအချက်များသည် တရားဝင်စည်းကမ်းချက်များအတိုင်းဖြစ်သည်) | တစ်သက်တာအာမခံ/စီးပွားဖြစ်မဟုတ် (တာဝန်ခံမှုမှ ကင်းလွတ်ကြောင်းအချက်များသည် တရားဝင်စည်းကမ်းချက်များအတိုင်းဖြစ်သည်) | တစ်သက်တာအာမခံ/စီးပွားဖြစ်မဟုတ် (တာဝန်ခံမှုမှ ကင်းလွတ်ကြောင်းအချက်များသည် တရားဝင်စည်းကမ်းချက်များအတိုင်းဖြစ်သည်) | တစ်သက်တာအာမခံ/စီးပွားဖြစ်မဟုတ် (တာဝန်ခံမှုမှ ကင်းလွတ်ကြောင်းအချက်များသည် တရားဝင်စည်းကမ်းချက်များအတိုင်းဖြစ်သည်) | တစ်သက်တာအာမခံ/စီးပွားဖြစ်မဟုတ် (တာဝန်ခံမှုမှ ကင်းလွတ်ကြောင်းအချက်များသည် တရားဝင်စည်းကမ်းချက်များအတိုင်းဖြစ်သည်) | တစ်သက်တာအာမခံ/စီးပွားဖြစ်မဟုတ် (တာဝန်ခံမှုမှ ကင်းလွတ်ကြောင်းအချက်များသည် တရားဝင်စည်းကမ်းချက်များအတိုင်းဖြစ်သည်) | တစ်သက်တာအာမခံ/စီးပွားဖြစ်မဟုတ် (တာဝန်ခံမှုမှ ကင်းလွတ်ကြောင်းအချက်များသည် တရားဝင်စည်းကမ်းချက်များအတိုင်းဖြစ်သည်) | တစ်သက်တာအာမခံ/စီးပွားဖြစ်မဟုတ် (တာဝန်ခံမှုမှ ကင်းလွတ်ကြောင်းအချက်များသည် တရားဝင်စည်းကမ်းချက်များအတိုင်းဖြစ်သည်) |
| Curb weight (kg) | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1484 | 1484 | 1484 | 1484 | 1545 | 1518 | 1484 | 1530 | 1535 | 1530 | 1530 |
| အမြင့်ဆုံး ဝန်ပြည့် အလေးချိန် (kg) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
ကားကိုယ်ထည်
| အချက်အလက် | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| အလျား (mm) | 4590 | 4590 | 4590 | 4590 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 4590 | 4590 |
| အနံ (mm) | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 |
| အမြင့် (mm) | 1685 | 1685 | 1685 | 1685 | 1685 | 1685 | 1685 | 1685 | 1685 | 1685 | 1685 | 1685 | 1690 | 1685 | 1685 |
| ဘီးအကွာအဝေး (mm) | 2720 | 2720 | 2720 | 2720 | 2720 | 2720 | 2720 | 2720 | 2720 | 2720 | 2720 | 2720 | 2720 | 2720 | 2720 |
| ရှေ့ဘီးခြေရာ (mm) | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 |
| နောက်ဘီးခြေရာ (mm) | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 |
| အပြည့်အဝတင်ဆောင်ထားသော အနိမ့်ဆုံးမြေပြင်ရှင်းလင်းမှု (mm) | - | - | - | - | - | 160 | - | 160 | - | - | 160 | 160 | - | - | - |
| အလေးချိန်မရှိဘဲ အနိမ့်ဆုံးမြေပြင်ရှင်းလင်းမှု (mm) | - | - | - | - | - | 210 | - | 210 | - | - | 210 | 210 | - | - | - |
| ဝင်ရောက်ထောင့် (°) | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| ထွက်ခွာထောင့် (°) | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| ကိုယ်ထည်ဖွဲ့စည်းပုံ | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
| တံခါးဖွင့်နည်း | တံခါးရွက် | တံခါးရွက် | တံခါးရွက် | တံခါးရွက် | တံခါးရွက် | တံခါးရွက် | တံခါးရွက် | တံခါးရွက် | တံခါးရွက် | တံခါးရွက် | တံခါးရွက် | တံခါးရွက် | တံခါးရွက် | တံခါးရွက် | တံခါးရွက် |
| တံခါးအရေအတွက် | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| ထိုင်ခုံအရေအတွက် | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| ဆီတိုင်ကီပမာဏ (L) | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 |
| နောက်ဖုံးသေတ္တာပမာဏ (L) | - | - | - | - | - | 486-977 | - | 486-977 | - | - | 486-977 | 486-977 | - | - | - |
| လေခုခံမှု ကိန်းဂဏန်း (Cd) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
အင်ဂျင်
| အချက်အလက် | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| အင်ဂျင်မော်ဒယ် | SQRE4T15C | SQRE4T15C | SQRE4T15C | SQRE4T15C | SQRE4T15C | SQRE4T15C | SQRE4T15C | SQRE4T15C | SQRE4T15C | SQRG4J15 | SQRE4T15C | SQRG4J15 | SQRG4J15 | SQRE4T15C | SQRE4T15C |
| အင်ဂျင်ပါဝါ (mL) | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1499 | 1498 | 1499 | 1499 | 1498 | 1498 |
| အင်ဂျင်ပါဝါ (L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| လေဝင်စနစ် | တာဘိုအားဖြည့် | တာဘိုအားဖြည့် | တာဘိုအားဖြည့် | တာဘိုအားဖြည့် | တာဘိုအားဖြည့် | တာဘိုအားဖြည့် | တာဘိုအားဖြည့် | တာဘိုအားဖြည့် | တာဘိုအားဖြည့် | တာဘိုအားဖြည့် | တာဘိုအားဖြည့် | တာဘိုအားဖြည့် | တာဘိုအားဖြည့် | တာဘိုအားဖြည့် | တာဘိုအားဖြည့် |
| အင်ဂျင်ပုံစံချထားမှု | အလျားလိုက် | အလျားလိုက် | အလျားလိုက် | အလျားလိုက် | အလျားလိုက် | အလျားလိုက် | အလျားလိုက် | အလျားလိုက် | အလျားလိုက် | အလျားလိုက် | အလျားလိုက် | အလျားလိုက် | အလျားလိုက် | အလျားလိုက် | အလျားလိုက် |
| ဆလင်ဒါစီစဉ်မှုပုံစံ | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L |
| ဆလင်ဒါအရေအတွက် | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| ဆလင်ဒါတစ်လုံးလျှင်အဆို့ရှင်အရေအတွက် | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Compression ratio | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | - | 9.5 | - | - | 9.5 | 9.5 |
| ဗားလ်ယန္တရားစနစ် | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| ဘော (mm) | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | - | 77 | - | - | 77 | 77 |
| စထရုတ် (mm) | 80.5 | 80.5 | 80.5 | 80.5 | 80.5 | 80.5 | 80.5 | 80.5 | 80.5 | - | 80.5 | - | - | 80.5 | 80.5 |
| အမြင့်ဆုံးမြင်းကောင်ရေ (Ps) | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 184 | 156 | 184 | 184 | 156 | 156 |
| အမြင့်ဆုံး ပါဝါ (kW) | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 135 | 115 | 135 | 135 | 115 | 115 |
| အမြင့်ဆုံးပါဝါအမြန်နှုန်း (rpm) | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 |
| အမြင့်ဆုံး torque (N·m) | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 290 | 230 | 290 | 290 | 230 | 230 |
| အမြင့်ဆုံးရုန်းအားအမြန်နှုန်း (rpm) | 1750-4000 | 1750-4000 | 1750-4000 | 1750-4000 | 1750-4000 | 1750-4000 | 1750-4000 | 1750-4000 | 1750-4000 | 2000-3500 | 1750-4000 | 2000-3500 | 2000-3500 | 1750-4000 | 1750-4000 |
| အမြင့်ဆုံးသန့်စင်ပါဝါ (kW) | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 125 | 108 | 125 | 125 | 108 | 108 |
| Engine သီးသန့် နည်းပညာ | DVVT | DVVT | DVVT | DVVT | DVVT | DVVT | DVVT | DVVT | DVVT | DVVT | DVVT | DVVT | DVVT | DVVT | DVVT |
| စွမ်းအင်အမျိုးအစား | ဓာတ်ဆီ | ဓာတ်ဆီ | ဓာတ်ဆီ | ဓာတ်ဆီ | ဓာတ်ဆီ | ဓာတ်ဆီ | ဓာတ်ဆီ | ဓာတ်ဆီ | ဓာတ်ဆီ | ဓာတ်ဆီ | ဓာတ်ဆီ | ဓာတ်ဆီ | ဓာတ်ဆီ | ဓာတ်ဆီ | ဓာတ်ဆီ |
| ဆီအမျိုးအစား | နံပါတ် ၉၂ | နံပါတ် ၉၂ | နံပါတ် ၉၂ | နံပါတ် ၉၂ | နံပါတ် ၉၂ | နံပါတ် ၉၂ | နံပါတ် ၉၂ | နံပါတ် ၉၂ | နံပါတ် ၉၂ | နံပါတ် ၉၂ | နံပါတ် ၉၂ | နံပါတ် ၉၂ | နံပါတ် ၉၂ | နံပါတ် ၉၂ | နံပါတ် ၉၂ |
| ဆီထောက်ပံ့မှုပုံစံ | Multi-point Electronic Injection | Multi-point Electronic Injection | Multi-point Electronic Injection | Multi-point Electronic Injection | Multi-point Electronic Injection | Multi-point Electronic Injection | Multi-point Electronic Injection | Multi-point Electronic Injection | Multi-point Electronic Injection | တိုက်ရိုက်ထိုးစနစ် | Multi-point Electronic Injection | တိုက်ရိုက်ထိုးစနစ် | တိုက်ရိုက်ထိုးစနစ် | Multi-point Electronic Injection | Multi-point Electronic Injection |
| ဆလင်ဒါခေါင်းပစ္စည်း | အလူမီနီယမ် အလွိုင်း | အလူမီနီယမ် အလွိုင်း | အလူမီနီယမ် အလွိုင်း | အလူမီနီယမ် အလွိုင်း | အလူမီနီယမ် အလွိုင်း | အလူမီနီယမ် အလွိုင်း | အလူမီနီယမ် အလွိုင်း | အလူမီနီယမ် အလွိုင်း | အလူမီနီယမ် အလွိုင်း | အလူမီနီယမ် အလွိုင်း | အလူမီနီယမ် အလွိုင်း | အလူမီနီယမ် အလွိုင်း | အလူမီနီယမ် အလွိုင်း | အလူမီနီယမ် အလွိုင်း | အလူမီနီယမ် အလွိုင်း |
| ဆလင်ဒါဘလော့ခ်ပစ္စည်း | သွန်းသံ | သွန်းသံ | သွန်းသံ | သွန်းသံ | သွန်းသံ | သွန်းသံ | သွန်းသံ | သွန်းသံ | သွန်းသံ | အလူမီနီယမ် အလွိုင်း | သွန်းသံ | အလူမီနီယမ် အလွိုင်း | အလူမီနီယမ် အလွိုင်း | သွန်းသံ | သွန်းသံ |
| သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် စံနှုန်း | အမျိုးသား VI | အမျိုးသား VI | အမျိုးသား VI | အမျိုးသား VI | အမျိုးသား VI | အမျိုးသား VI | အမျိုးသား VI | အမျိုးသား VI | အမျိုးသား VI | အမျိုးသား VI | အမျိုးသား VI | အမျိုးသား VI | အမျိုးသား VI | အမျိုးသား VI | အမျိုးသား VI |
ဂီယာဘောက်စ်
| အချက်အလက် | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| အတိုကောက် | ၆-ချက် လက်ကိုင် | ၆ ချက် Wet Dual-Clutch | ၆ ချက် Wet Dual-Clutch | ၆ ချက် Wet Dual-Clutch | ၆ ချက် Wet Dual-Clutch | ၆ ချက် Wet Dual-Clutch | ၆ ချက် Wet Dual-Clutch | ၆ ချက် Wet Dual-Clutch | ၆ ချက် Wet Dual-Clutch | 7-speed wet dual-clutch | ၆ ချက် Wet Dual-Clutch | 7-speed wet dual-clutch | 7-speed wet dual-clutch | ၆ ချက် Wet Dual-Clutch | ၆ ချက် Wet Dual-Clutch |
| ဂီယာအရေအတွက် | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 |
| ဂီယာဘောက်စ် အမျိုးအစား | လက်ကိုင်ဂီယာ (MT) | Wet Dual-Clutch Transmission (DCT) | Wet Dual-Clutch Transmission (DCT) | Wet Dual-Clutch Transmission (DCT) | Wet Dual-Clutch Transmission (DCT) | Wet Dual-Clutch Transmission (DCT) | Wet Dual-Clutch Transmission (DCT) | Wet Dual-Clutch Transmission (DCT) | Wet Dual-Clutch Transmission (DCT) | Wet Dual-Clutch Transmission (DCT) | Wet Dual-Clutch Transmission (DCT) | Wet Dual-Clutch Transmission (DCT) | Wet Dual-Clutch Transmission (DCT) | Wet Dual-Clutch Transmission (DCT) | Wet Dual-Clutch Transmission (DCT) |
Chassis (ကိုယ်ထည်အောက်ပိုင်း) စတီယာရင်
| အချက်အလက် | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| မောင်းနှင်မှုပုံစံ | ရှေ့အင်ဂျင် ရှေ့ဘီးယက် | ရှေ့အင်ဂျင် ရှေ့ဘီးယက် | ရှေ့အင်ဂျင် ရှေ့ဘီးယက် | ရှေ့အင်ဂျင် ရှေ့ဘီးယက် | ရှေ့အင်ဂျင် ရှေ့ဘီးယက် | ရှေ့အင်ဂျင် ရှေ့ဘီးယက် | ရှေ့အင်ဂျင် ရှေ့ဘီးယက် | ရှေ့အင်ဂျင် ရှေ့ဘီးယက် | ရှေ့အင်ဂျင် ရှေ့ဘီးယက် | ရှေ့အင်ဂျင် ရှေ့ဘီးယက် | ရှေ့အင်ဂျင် ရှေ့ဘီးယက် | ရှေ့အင်ဂျင် ရှေ့ဘီးယက် | ရှေ့အင်ဂျင် ရှေ့ဘီးယက် | ရှေ့အင်ဂျင် ရှေ့ဘီးယက် | ရှေ့အင်ဂျင် ရှေ့ဘီးယက် |
| ရှေ့ဆိုင်းထိန်းစနစ်အမျိုးအစား | MacPherson လွတ်လပ်သော ဆိုင်းထိန်းစနစ် | MacPherson လွတ်လပ်သော ဆိုင်းထိန်းစနစ် | MacPherson လွတ်လပ်သော ဆိုင်းထိန်းစနစ် | MacPherson လွတ်လပ်သော ဆိုင်းထိန်းစနစ် | MacPherson လွတ်လပ်သော ဆိုင်းထိန်းစနစ် | MacPherson လွတ်လပ်သော ဆိုင်းထိန်းစနစ် | MacPherson လွတ်လပ်သော ဆိုင်းထိန်းစနစ် | MacPherson လွတ်လပ်သော ဆိုင်းထိန်းစနစ် | MacPherson လွတ်လပ်သော ဆိုင်းထိန်းစနစ် | MacPherson လွတ်လပ်သော ဆိုင်းထိန်းစနစ် | MacPherson လွတ်လပ်သော ဆိုင်းထိန်းစနစ် | MacPherson လွတ်လပ်သော ဆိုင်းထိန်းစနစ် | MacPherson လွတ်လပ်သော ဆိုင်းထိန်းစနစ် | MacPherson လွတ်လပ်သော ဆိုင်းထိန်းစနစ် | MacPherson လွတ်လပ်သော ဆိုင်းထိန်းစနစ် |
