| # | အမျိုးအစား |
|---|---|
| A | 2025 1.5T DCT Qiyue Edition |
| B | 2025 1.5T DCT Qiyun Edition |
| C | 2025 1.5T DCT Xuanying 2 Million Units Commemorative Edition |
| D | 2025 2.0T Automatic Qixiang Edition |
| E | 2025 2.0T Automatic Qichang Edition |
| F | 2025 2.0T Automatic Xuanying 2 Million Units Commemorative Edition |
| G | 2025 2.0T Automatic Qiling Edition |
အခြေခံ ကန့်သတ်ချက်များ
| အချက်အလက် | A | B | C | D | E | F | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| မော်ဒယ်အမည် | Hongqi H5 2025 1.5T DCT Qiyue Edition | Hongqi H5 2025 1.5T DCT Qiyun Edition | Hongqi H5 2025 1.5T DCT Xuanying 2 Million Units Commemorative Edition | Hongqi H5 2025 2.0T Automatic Qixiang Edition | Hongqi H5 2025 2.0T Automatic Qichang Edition | Hongqi H5 2025 2.0T Automatic Xuanying 2 Million Units Commemorative Edition | Hongqi H5 2025 2.0T Automatic Qiling Edition |
| ထုတ်လုပ်သူ အကြံပြုစျေး (¥) | ¥159,800 | ¥169,800 | ¥172,800 | ¥179,800 | ¥189,800 | ¥192,800 | ¥215,799 |
| အရောင်းကိုယ်စားလှယ် ကမ်းလှမ်းစျေး | ဈေးနှုန်းမရနိုင်သေးပါ | ဈေးနှုန်းမရနိုင်သေးပါ | ဈေးနှုန်းမရနိုင်သေးပါ | ဈေးနှုန်းမရနိုင်သေးပါ | ဈေးနှုန်းမရနိုင်သေးပါ | ဈေးနှုန်းမရနိုင်သေးပါ | ဈေးနှုန်းမရနိုင်သေးပါ |
| ထုတ်လုပ်သူ | FAW Hongqi | FAW Hongqi | FAW Hongqi | FAW Hongqi | FAW Hongqi | FAW Hongqi | FAW Hongqi |
| အဆင့် / အမျိုးအစား | ကားအလတ်စား | ကားအလတ်စား | ကားအလတ်စား | ကားအလတ်စား | ကားအလတ်စား | ကားအလတ်စား | ကားအလတ်စား |
| စွမ်းအင်အမျိုးအစား | ဓာတ်ဆီ | ဓာတ်ဆီ | ဓာတ်ဆီ | ဓာတ်ဆီ | ဓာတ်ဆီ | ဓာတ်ဆီ | ဓာတ်ဆီ |
| သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် စံနှုန်း | အမျိုးသား VI | အမျိုးသား VI | အမျိုးသား VI | အမျိုးသား VI | အမျိုးသား VI | အမျိုးသား VI | အမျိုးသား VI |
| စတင်ဖြန့်ချိသည့်ရက်စွဲ | 2024-09-21 | 2024-09-21 | 2025-08-14 | 2024-09-21 | 2024-09-21 | 2025-08-14 | 2024-09-21 |
| အမြင့်ဆုံး ပါဝါ (kW) | 124 | 124 | 124 | 165 | 165 | 165 | 165 |
| အမြင့်ဆုံး torque (N·m) | 258 | 258 | 258 | 340 | 340 | 340 | 340 |
| ဂီယာဘောက်စ် | 7-speed wet dual-clutch | 7-speed wet dual-clutch | 7-speed wet dual-clutch | 8-speed လက်ဖြင့်-အလိုအလျောက် ပေါင်းစပ်စနစ် | 8-speed လက်ဖြင့်-အလိုအလျောက် ပေါင်းစပ်စနစ် | 8-speed လက်ဖြင့်-အလိုအလျောက် ပေါင်းစပ်စနစ် | 8-speed လက်ဖြင့်-အလိုအလျောက် ပေါင်းစပ်စနစ် |
| ကိုယ်ထည်ဖွဲ့စည်းပုံ | 4 တံခါး 5 ခုံ Sedan | 4 တံခါး 5 ခုံ Sedan | 4 တံခါး 5 ခုံ Sedan | 4 တံခါး 5 ခုံ Sedan | 4 တံခါး 5 ခုံ Sedan | 4 တံခါး 5 ခုံ Sedan | 4 တံခါး 5 ခုံ Sedan |
| အင်ဂျင် | 1.5T 169hp L4 | 1.5T 169hp L4 | 1.5T 169hp L4 | 2.0T 224 hp L4 | 2.0T 224 hp L4 | 2.0T 224 hp L4 | 2.0T 224 hp L4 |
| အလျား*အနံ*အမြင့် (mm) | 4988*1875*1470 | 4988*1875*1470 | 4988*1875*1470 | 4988*1875*1470 | 4988*1875*1470 | 4988*1875*1470 | 4988*1875*1470 |
| တရားဝင် 0-100km/h အရှိန်မြှင့်ချိန် (s) | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 |
| အမြင့်ဆုံး အမြန်နှုန်း (km/h) | 215 | 215 | 215 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| WLTC ပေါင်းစပ်ဆီစားနှုန်း (L/100km) | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 |
| ကားအလုံးလိုက် အာမခံ | လေးနှစ် သို့မဟုတ် ကီလိုမီတာ 100,000 | လေးနှစ် သို့မဟုတ် ကီလိုမီတာ 100,000 | လေးနှစ် သို့မဟုတ် ကီလိုမီတာ 100,000 | လေးနှစ် သို့မဟုတ် ကီလိုမီတာ 100,000 | လေးနှစ် သို့မဟုတ် ကီလိုမီတာ 100,000 | လေးနှစ် သို့မဟုတ် ကီလိုမီတာ 100,000 | လေးနှစ် သို့မဟုတ် ကီလိုမီတာ 100,000 |
| ပထမပိုင်ရှင်အာမခံမူဝါဒ | တစ်သက်တာအာမခံ/စီးပွားဖြစ်မဟုတ် (တာဝန်ခံမှုမှ ကင်းလွတ်ကြောင်းအချက်များသည် တရားဝင်စည်းကမ်းချက်များအတိုင်းဖြစ်သည်) | တစ်သက်တာအာမခံ/စီးပွားဖြစ်မဟုတ် (တာဝန်ခံမှုမှ ကင်းလွတ်ကြောင်းအချက်များသည် တရားဝင်စည်းကမ်းချက်များအတိုင်းဖြစ်သည်) | တစ်သက်တာအာမခံ/စီးပွားဖြစ်မဟုတ် (တာဝန်ခံမှုမှ ကင်းလွတ်ကြောင်းအချက်များသည် တရားဝင်စည်းကမ်းချက်များအတိုင်းဖြစ်သည်) | တစ်သက်တာအာမခံ/စီးပွားဖြစ်မဟုတ် (တာဝန်ခံမှုမှ ကင်းလွတ်ကြောင်းအချက်များသည် တရားဝင်စည်းကမ်းချက်များအတိုင်းဖြစ်သည်) | တစ်သက်တာအာမခံ/စီးပွားဖြစ်မဟုတ် (တာဝန်ခံမှုမှ ကင်းလွတ်ကြောင်းအချက်များသည် တရားဝင်စည်းကမ်းချက်များအတိုင်းဖြစ်သည်) | တစ်သက်တာအာမခံ/စီးပွားဖြစ်မဟုတ် (တာဝန်ခံမှုမှ ကင်းလွတ်ကြောင်းအချက်များသည် တရားဝင်စည်းကမ်းချက်များအတိုင်းဖြစ်သည်) | တစ်သက်တာအာမခံ/စီးပွားဖြစ်မဟုတ် (တာဝန်ခံမှုမှ ကင်းလွတ်ကြောင်းအချက်များသည် တရားဝင်စည်းကမ်းချက်များအတိုင်းဖြစ်သည်) |
| Curb weight (kg) | 1565 | 1565 | 1565 | 1635 | 1635 | 1635 | 1635 |
| အမြင့်ဆုံး ဝန်ပြည့် အလေးချိန် (kg) | 2015 | 2015 | 2015 | 2085 | 2085 | 2085 | 2085 |
ကားကိုယ်ထည်
| အချက်အလက် | A | B | C | D | E | F | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| အလျား (mm) | 4988 | 4988 | 4988 | 4988 | 4988 | 4988 | 4988 |
| အနံ (mm) | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 |
| အမြင့် (mm) | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 |
| ဘီးအကွာအဝေး (mm) | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 |
| ရှေ့ဘီးခြေရာ (mm) | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 |
| နောက်ဘီးခြေရာ (mm) | 1607 | 1607 | 1607 | 1607 | 1607 | 1607 | 1607 |
| ဝင်ရောက်ထောင့် (°) | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| ထွက်ခွာထောင့် (°) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| ကိုယ်ထည်ဖွဲ့စည်းပုံ | Sedan (သုံးခန်းတွဲကား) | Sedan (သုံးခန်းတွဲကား) | Sedan (သုံးခန်းတွဲကား) | Sedan (သုံးခန်းတွဲကား) | Sedan (သုံးခန်းတွဲကား) | Sedan (သုံးခန်းတွဲကား) | Sedan (သုံးခန်းတွဲကား) |
| တံခါးဖွင့်နည်း | တံခါးရွက် | တံခါးရွက် | တံခါးရွက် | တံခါးရွက် | တံခါးရွက် | တံခါးရွက် | တံခါးရွက် |
| တံခါးအရေအတွက် | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| ထိုင်ခုံအရေအတွက် | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| ဆီတိုင်ကီပမာဏ (L) | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
| နောက်ဖုံးသေတ္တာပမာဏ (L) | - | - | - | - | - | - | - |
| လေခုခံမှု ကိန်းဂဏန်း (Cd) | - | - | - | - | - | - | - |
အင်ဂျင်
| အချက်အလက် | A | B | C | D | E | F | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| အင်ဂျင်မော်ဒယ် | CA4GB15TD-30 | CA4GB15TD-30 | CA4GB15TD-30 | CA4GC20TD-33 | CA4GC20TD-33 | CA4GC20TD-33 | CA4GC20TD-33 |
| အင်ဂျင်ပါဝါ (mL) | 1498 | 1498 | 1498 | 1989 | 1989 | 1989 | 1989 |
| အင်ဂျင်ပါဝါ (L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| လေဝင်စနစ် | တာဘိုအားဖြည့် | တာဘိုအားဖြည့် | တာဘိုအားဖြည့် | တာဘိုအားဖြည့် | တာဘိုအားဖြည့် | တာဘိုအားဖြည့် | တာဘိုအားဖြည့် |
| အင်ဂျင်ပုံစံချထားမှု | အလျားလိုက် | အလျားလိုက် | အလျားလိုက် | အလျားလိုက် | အလျားလိုက် | အလျားလိုက် | အလျားလိုက် |
| ဆလင်ဒါစီစဉ်မှုပုံစံ | L | L | L | L | L | L | L |
| ဆလင်ဒါအရေအတွက် | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| ဆလင်ဒါတစ်လုံးလျှင်အဆို့ရှင်အရေအတွက် | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| ဗားလ်ယန္တရားစနစ် | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| အမြင့်ဆုံးမြင်းကောင်ရေ (Ps) | 169 | 169 | 169 | 224 | 224 | 224 | 224 |
| အမြင့်ဆုံး ပါဝါ (kW) | 124 | 124 | 124 | 165 | 165 | 165 | 165 |
| အမြင့်ဆုံးပါဝါအမြန်နှုန်း (rpm) | - | - | - | - | - | - | - |
| အမြင့်ဆုံး torque (N·m) | 258 | 258 | 258 | 340 | 340 | 340 | 340 |
| အမြင့်ဆုံးရုန်းအားအမြန်နှုန်း (rpm) | - | - | - | - | - | - | - |
| အမြင့်ဆုံးသန့်စင်ပါဝါ (kW) | 118 | 118 | 118 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| စွမ်းအင်အမျိုးအစား | ဓာတ်ဆီ | ဓာတ်ဆီ | ဓာတ်ဆီ | ဓာတ်ဆီ | ဓာတ်ဆီ | ဓာတ်ဆီ | ဓာတ်ဆီ |
| ဆီအမျိုးအစား | နံပါတ် ၉၂ | နံပါတ် ၉၂ | နံပါတ် ၉၂ | 95 အောက်တိန်း | 95 အောက်တိန်း | 95 အောက်တိန်း | 95 အောက်တိန်း |
| ဆီထောက်ပံ့မှုပုံစံ | တိုက်ရိုက်ထိုးစနစ် | တိုက်ရိုက်ထိုးစနစ် | တိုက်ရိုက်ထိုးစနစ် | တိုက်ရိုက်ထိုးစနစ် | တိုက်ရိုက်ထိုးစနစ် | တိုက်ရိုက်ထိုးစနစ် | တိုက်ရိုက်ထိုးစနစ် |
| ဆလင်ဒါခေါင်းပစ္စည်း | အလူမီနီယမ် အလွိုင်း | အလူမီနီယမ် အလွိုင်း | အလူမီနီယမ် အလွိုင်း | အလူမီနီယမ် အလွိုင်း | အလူမီနီယမ် အလွိုင်း | အလူမီနီယမ် အလွိုင်း | အလူမီနီယမ် အလွိုင်း |
| ဆလင်ဒါဘလော့ခ်ပစ္စည်း | သွန်းသံ | သွန်းသံ | သွန်းသံ | အလူမီနီယမ် အလွိုင်း | အလူမီနီယမ် အလွိုင်း | အလူမီနီယမ် အလွိုင်း | အလူမီနီယမ် အလွိုင်း |
| သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် စံနှုန်း | အမျိုးသား VI | အမျိုးသား VI | အမျိုးသား VI | အမျိုးသား VI | အမျိုးသား VI | အမျိုးသား VI | အမျိုးသား VI |
ဂီယာဘောက်စ်
| အချက်အလက် | A | B | C | D | E | F | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| အတိုကောက် | 7-speed wet dual-clutch | 7-speed wet dual-clutch | 7-speed wet dual-clutch | 8-speed လက်ဖြင့်-အလိုအလျောက် ပေါင်းစပ်စနစ် | 8-speed လက်ဖြင့်-အလိုအလျောက် ပေါင်းစပ်စနစ် | 8-speed လက်ဖြင့်-အလိုအလျောက် ပေါင်းစပ်စနစ် | 8-speed လက်ဖြင့်-အလိုအလျောက် ပေါင်းစပ်စနစ် |
| ဂီယာအရေအတွက် | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| ဂီယာဘောက်စ် အမျိုးအစား | Wet Dual-Clutch Transmission (DCT) | Wet Dual-Clutch Transmission (DCT) | Wet Dual-Clutch Transmission (DCT) | AT ဂီယာဘောက်စ် (Manual-automatic) | AT ဂီယာဘောက်စ် (Manual-automatic) | AT ဂီယာဘောက်စ် (Manual-automatic) | AT ဂီယာဘောက်စ် (Manual-automatic) |
Chassis (ကိုယ်ထည်အောက်ပိုင်း) စတီယာရင်
| အချက်အလက် | A | B | C | D | E | F | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| မောင်းနှင်မှုပုံစံ | ရှေ့အင်ဂျင် ရှေ့ဘီးယက် | ရှေ့အင်ဂျင် ရှေ့ဘီးယက် | ရှေ့အင်ဂျင် ရှေ့ဘီးယက် | ရှေ့အင်ဂျင် ရှေ့ဘီးယက် | ရှေ့အင်ဂျင် ရှေ့ဘီးယက် | ရှေ့အင်ဂျင် ရှေ့ဘီးယက် | ရှေ့အင်ဂျင် ရှေ့ဘီးယက် |
| ရှေ့ဆိုင်းထိန်းစနစ်အမျိုးအစား | MacPherson လွတ်လပ်သော ဆိုင်းထိန်းစနစ် | MacPherson လွတ်လပ်သော ဆိုင်းထိန်းစနစ် | MacPherson လွတ်လပ်သော ဆိုင်းထိန်းစနစ် | MacPherson လွတ်လပ်သော ဆိုင်းထိန်းစနစ် | MacPherson လွတ်လပ်သော ဆိုင်းထိန်းစနစ် | MacPherson လွတ်လပ်သော ဆိုင်းထိန်းစနစ် | MacPherson လွတ်လပ်သော ဆိုင်းထိန်းစနစ် |
| နောက်ဆိုင်းထိန်းစနစ်အမျိုးအစား | Multi-link လွတ်လပ်သော ဆိုင်းထိန်းစနစ် | Multi-link လွတ်လပ်သော ဆိုင်းထိန်းစနစ် | Multi-link လွတ်လပ်သော ဆိုင်းထိန်းစနစ် | Multi-link လွတ်လပ်သော ဆိုင်းထိန်းစနစ် | Multi-link လွတ်လပ်သော ဆိုင်းထိန်းစနစ် | Multi-link လွတ်လပ်သော ဆိုင်းထိန်းစနစ် | Multi-link လွတ်လပ်သော ဆိုင်းထိန်းစနစ် |
| ပါဝါအကူအညီ အမျိုးအစား | လျှပ်စစ်ပါဝါ ကူညီမှု | လျှပ်စစ်ပါဝါ ကူညီမှု | လျှပ်စစ်ပါဝါ ကူညီမှု | လျှပ်စစ်ပါဝါ ကူညီမှု | လျှပ်စစ်ပါဝါ ကူညီမှု | လျှပ်စစ်ပါဝါ ကူညီမှု | လျှပ်စစ်ပါဝါ ကူညီမှု |
| ကားကိုယ်ထည်တည်ဆောက်ပုံ | ကိုယ်ထည်တွဲလျက် | ကိုယ်ထည်တွဲလျက် | ကိုယ်ထည်တွဲလျက် | ကိုယ်ထည်တွဲလျက် | ကိုယ်ထည်တွဲလျက် | ကိုယ်ထည်တွဲလျက် | ကိုယ်ထည်တွဲလျက် |
ဘီးနှင့် ဘရိတ်
| အချက်အလက် | A | B | C | D | E | F | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ရှေ့ဘရိတ်အမျိုးအစား | လေဝင်လေထွက်ရှိသော ဒစ်ခ် | လေဝင်လေထွက်ရှိသော ဒစ်ခ် | လေဝင်လေထွက်ရှိသော ဒစ်ခ် | လေဝင်လေထွက်ရှိသော ဒစ်ခ် | လေဝင်လေထွက်ရှိသော ဒစ်ခ် | လေဝင်လေထွက်ရှိသော ဒစ်ခ် | လေဝင်လေထွက်ရှိသော ဒစ်ခ် |
| နောက်ဘရိတ်အမျိုးအစား | ဒစ်ခ်အမျိုးအစား | ဒစ်ခ်အမျိုးအစား | ဒစ်ခ်အမျိုးအစား | ဒစ်ခ်အမျိုးအစား | ဒစ်ခ်အမျိုးအစား | ဒစ်ခ်အမျိုးအစား | ဒစ်ခ်အမျိုးအစား |
| ရပ်နားဘရိတ်အမျိုးအစား | အီလက်ထရောနစ် ရပ်နားခြင်း | အီလက်ထရောနစ် ရပ်နားခြင်း | အီလက်ထရောနစ် ရပ်နားခြင်း | အီလက်ထရောနစ် ရပ်နားခြင်း | အီလက်ထရောနစ် ရပ်နားခြင်း | အီလက်ထရောနစ် ရပ်နားခြင်း | အီလက်ထရောနစ် ရပ်နားခြင်း |
| ရှေ့တာယာ သတ်မှတ်ချက် | 225/55 R17 | 225/55 R17 | 245/45 R18 | 225/55 R17 | 225/50 R18 | 245/45 R18 | 225/50 R18 |
| နောက်တာယာ သတ်မှတ်ချက် | 225/55 R17 | 225/55 R17 | 245/45 R18 | 225/55 R17 | 225/50 R18 | 245/45 R18 | 225/50 R18 |
| ဘီးအပို တာယာ သတ်မှတ်ချက် | မရှိပါ | မရှိပါ | မရှိပါ | မရှိပါ | မရှိပါ | မရှိပါ | မရှိပါ |
Passive (ထိတွေ့မှု ကာကွယ်ရေး) ဘေးကင်းလုံခြုံမှု
| အချက်အလက် | A | B | C | D | E | F | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ယာဉ်မောင်း/ရှေ့ခရီးသည် လေအိတ် | ယာဉ်မောင်း●/ခရီးသည်● | ယာဉ်မောင်း●/ခရီးသည်● | ယာဉ်မောင်း●/ခရီးသည်● | ယာဉ်မောင်း●/ခရီးသည်● | ယာဉ်မောင်း●/ခရီးသည်● | ယာဉ်မောင်း●/ခရီးသည်● | ယာဉ်မောင်း●/ခရီးသည်● |
| ရှေ့/နောက်ဘေး လေအိတ်များ | ရှေ့●/နောက်- | ရှေ့●/နောက်- | ရှေ့●/နောက်- | ရှေ့●/နောက်● | ရှေ့●/နောက်● | ရှေ့●/နောက်● | ရှေ့●/နောက်● |
| ရှေ့/နောက်ခေါင်းပိုင်း လေအိတ် (ခေါင်းပိုင်း လေအိတ်) | - | - | - | ရှေ့●/နောက်● | ရှေ့●/နောက်● | ရှေ့●/နောက်● | ရှေ့●/နောက်● |
| ဒူးခေါင်းလေအိတ် | - | - | - | ယာဉ်မောင်း ဒူးခေါင်း လေအိတ် | ယာဉ်မောင်း ဒူးခေါင်း လေအိတ် | ယာဉ်မောင်း ဒူးခေါင်း လေအိတ် | ယာဉ်မောင်း ဒူးခေါင်း လေအိတ် |
Active (တက်ကြွစွာ ကာကွယ်ရေး) ဘေးကင်းလုံခြုံမှု
| အချက်အလက် | A | B | C | D | E | F | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABS anti-lock ဘရိတ်စနစ် | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ဘရိတ်အား ဖြန့်ဝေခြင်း (EBD/CBC စသည်) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ဘရိတ်အကူအညီ (EBA/BAS/BA စသည်) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Traction control (ASR/TCS/TRC စသည်) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ကားကိုယ်ထည် တည်ငြိမ်မှု ထိန်းချုပ်ခြင်း (ESC/ESP/DSC စသည်) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| တာယာ လေဖိအား စောင့်ကြည့်စနစ် | တာယာလေဖိအား ပြသခြင်း | တာယာလေဖိအား ပြသခြင်း | တာယာလေဖိအား ပြသခြင်း | တာယာလေဖိအား ပြသခြင်း | တာယာလေဖိအား ပြသခြင်း | တာယာလေဖိအား ပြသခြင်း | တာယာလေဖိအား ပြသခြင်း |
| ထိုင်ခုံခါးပတ် မပတ်ထားကြောင်း သတိပေးချက် | ရှေ့တန်း | ရှေ့တန်း | ရှေ့တန်း | ကားတစ်စီးလုံး | ကားတစ်စီးလုံး | ကားတစ်စီးလုံး | ကားတစ်စီးလုံး |
| ISOFIX ကလေးထိုင်ခုံ ချိတ်ဆက်ကိရိယာ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| လမ်းကြောမှ သွေဖည်မှု သတိပေးစနစ် | - | - | - | - | ● | ● | ● |
| Active (တက်ကြွစွာ) ဘရိတ် / Active (တက်ကြွစွာ) ဘေးကင်းလုံခြုံရေးစနစ် | - | - | - | - | ● | ● | ● |
| ယာဉ်မောင်း မောပန်းမှု သတိပေးစနစ် | - | - | - | - | ● | ● | ● |
| DOW တံခါးဖွင့် သတိပေးချက် | - | - | - | ● | ● | ● | ● |
| ရှေ့တိုက်မိမှု သတိပေးချက် | - | - | - | - | ● | ● | ● |
| နောက်ဘက် တိုက်မိမှု သတိပေးချက် | - | - | - | ● | ● | ● | ● |
| လမ်းဘေး အကူအညီခေါ်ဆိုခြင်း | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
မောင်းနှင်မှု ထိန်းချုပ်ခြင်း
| အချက်အလက် | A | B | C | D | E | F | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| မောင်းနှင်မှု ပုံစံပြောင်းလဲခြင်း | - | - | - | ● အားကစား ● စီးပွားရေး ● စံ/သက်တောင့်သက်သာ ● စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်ခြင်း/ကိုယ်ပိုင်ပြုလုပ်ခြင်း | ● အားကစား ● စီးပွားရေး ● စံ/သက်တောင့်သက်သာ ● စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်ခြင်း/ကိုယ်ပိုင်ပြုလုပ်ခြင်း | ● အားကစား ● စီးပွားရေး ● စံ/သက်တောင့်သက်သာ ● စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်ခြင်း/ကိုယ်ပိုင်ပြုလုပ်ခြင်း | ● အားကစား ● စီးပွားရေး ● စံ/သက်တောင့်သက်သာ ● စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်ခြင်း/ကိုယ်ပိုင်ပြုလုပ်ခြင်း |
| အင်ဂျင်စတင်-ရပ်တန့် နည်းပညာ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| အလိုအလျောက် ရပ်နားခြင်း | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| တောင်တက် အကူအညီ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
မောင်းနှင်မှု ဟာ့ဒ်ဝဲ
| အချက်အလက် | A | B | C | D | E | F | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ရှေ့/နောက် ပါကင် ရေဒါ | ရှေ့-/နောက်● | ရှေ့●/နောက်● | ရှေ့●/နောက်● | ရှေ့●/နောက်● | ရှေ့●/နောက်● | ရှေ့●/နောက်● | ရှေ့●/နောက်● |
| မောင်းနှင်မှု အထောက်အကူပုံရိပ် | - | ၃၆၀ ဒီဂရီ ပတ်ပတ်လည် မြင်ကွင်း | ၃၆၀ ဒီဂရီ ပတ်ပတ်လည် မြင်ကွင်း | နောက်ပြန်ဆုတ် မြင်ကွင်း | ၃၆၀ ဒီဂရီ ပတ်ပတ်လည် မြင်ကွင်း | ၃၆၀ ဒီဂရီ ပတ်ပတ်လည် မြင်ကွင်း | ၃၆၀ ဒီဂရီ ပတ်ပတ်လည် မြင်ကွင်း |
| ပွင့်လင်းမြင်သာသော ကိုယ်ထည်/၅၄၀ ဒီဂရီ မြင်ကွင်း | - | ● | ● | - | ● | ● | ● |
| ရှေ့ဘက် အာရုံခံ ကင်မရာ | - | - | - | - | မှန်ဘီလူးတစ်ခုတည်း | မှန်ဘီလူးတစ်ခုတည်း | မှန်ဘီလူးတစ်ခုတည်း |
| ကင်မရာ အရေအတွက် | - | ၄ ခု | ၄ ခု | ၁ ခု | ၅ ခု | ၅ ခု | ၅ ခု |
| Ultrasonic Radar အရေအတွက် | ၄ ခု | ၈ ခု | ၈ ခု | ၈ ခု | ၈ ခု | ၈ ခု | ● ၈ ခု ○ ၁၂ ခု |
မောင်းနှင်မှု လုပ်ဆောင်ချက်များ
| အချက်အလက် | A | B | C | D | E | F | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cruise control စနစ် | အပျော်စီးထိန်းချုပ်မှု | အပျော်စီးထိန်းချုပ်မှု | အပျော်စီးထိန်းချုပ်မှု | အပျော်စီးထိန်းချုပ်မှု | အမြန်နှုန်းပြည့် လိုက်လျောညီထွေရှိသော အပျော်စီးထိန်းချုပ်မှု | အမြန်နှုန်းပြည့် လိုက်လျောညီထွေရှိသော အပျော်စီးထိန်းချုပ်မှု | အမြန်နှုန်းပြည့် လိုက်လျောညီထွေရှိသော အပျော်စီးထိန်းချုပ်မှု |
| အကူအညီပေး မောင်းနှင်မှု အဆင့် | - | - | - | - | L2 | L2 | L2 |
| နောက်ပြန်ဆုတ်ချိန် ဘေးတိုက်ဖြတ်သန်းမှု သတိပေးစနစ် | - | - | - | ● | ● | ● | ● |
| ဂြိုဟ်တု လမ်းညွှန်စနစ် | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| လမ်းညွှန်မှု လမ်းအခြေအနေ အချက်အလက်ပြသခြင်း | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| မြေပုံ အမှတ်တံဆိပ် | Gaode | Gaode | Gaode | Gaode | Gaode | Gaode | Gaode |
| လမ်းကြောပြောင်းလဲမှု အထောက်အကူ | - | - | - | ● | ● | ● | ● |
| လမ်းကြောထိန်းသိမ်းမှု အထောက်အကူစနစ် | - | - | - | - | ● | ● | ● |
| လမ်းကြောင်းအလယ် ထိန်းသိမ်းခြင်း | - | - | - | - | ● | ● | ● |
| လမ်းအသွားအလာ ဆိုင်းဘုတ် မှတ်မိခြင်း | - | - | - | - | ● | ● | ● |
| ကူညီ ပါကင်ထိုးခြင်း | - | - | - | - | - | - | ○ |
ပြင်ပအသွင်အပြင် / ခိုးမှုကာကွယ်ရေး
| အချက်အလက် | A | B | C | D | E | F | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ပြင်ပအလှဆင်ပစ္စည်းအစုံ | - | - | အားကစားပုံစံ | - | - | အားကစားပုံစံ | - |
| ဘီးကွန်းပစ္စည်း | အလူမီနီယမ် အလွိုင်း | အလူမီနီယမ် အလွိုင်း | အလူမီနီယမ် အလွိုင်း | အလူမီနီယမ် အလွိုင်း | အလူမီနီယမ် အလွိုင်း | အလူမီနီယမ် အလွိုင်း | အလူမီနီယမ် အလွိုင်း |
| အင်ဂျင်လျှပ်စစ်ခိုးမှုကာကွယ်ရေး | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ဗဟိုထိန်းချုပ် တံခါးသော့ခတ်စနစ် | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| သော့အမျိုးအစား | ရီမုတ်သော့ | ရီမုတ်သော့ | ရီမုတ်သော့ | ရီမုတ်သော့ | ရီမုတ်သော့ | ရီမုတ်သော့ | ရီမုတ်သော့ |
| သော့မဲ့ စတင်စနစ် | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Keyless ဝင်ရောက်မှု လုပ်ဆောင်ချက် | - | ရှေ့တန်း | ရှေ့တန်း | ရှေ့တန်း | ရှေ့တန်း | ရှေ့တန်း | ရှေ့တန်း |
