| # | အမျိုးအစား |
|---|---|
| A | 2025 500km Era Battery Swap Edition (Vehicle-Battery Separation) |
| B | 2025 475km Taxi Battery Swap Edition |
| C | 2025 500km Era Battery Swap Edition |
| D | 2024 450km Travel Edition |
| E | 2024 500km Travel Edition |
| F | 2025 500km Taxi Edition |
| G | 2025 500km Travel Edition |
| H | 2024 560km PLUS |
| I | 2024 610km PLUS |
| J | 2025 610km PLUS |
| K | 2021 Battery Swap Taxi Edition |
အခြေခံ ကန့်သတ်ချက်များ
| အချက်အလက် | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| မော်ဒယ်အမည် | Hongqi E-QM5 2025 500km Era Battery Swap Edition (Vehicle and Battery Separation) | Hongqi E-QM5 2025 475km Taxi Battery Swap Edition | Hongqi E-QM5 2025 500km Era Battery Swap Edition | Hongqi E-QM5 2024 450km Mobility Edition | Hongqi E-QM5 2024 500km Mobility Edition | Hongqi E-QM5 2025 500km Taxi Edition | Hongqi E-QM5 2025 500km Mobility Edition | Hongqi E-QM5 2024 560km PLUS | Hongqi E-QM5 2024 610km PLUS | Hongqi E-QM5 2025 610km PLUS | Hongqi E-QM5 2021 Battery Swap Taxi Edition |
| ထုတ်လုပ်သူ အကြံပြုစျေး (¥) | ¥89,800 | ¥121,800 | ¥124,800 | ¥165,799 | ¥167,800 | ¥167,800 | ¥167,800 | ¥199,800 | ¥201,800 | ¥201,800 | ¥239,800 |
| အရောင်းကိုယ်စားလှယ် ကမ်းလှမ်းစျေး | ဈေးနှုန်းမရနိုင်သေးပါ | ဈေးနှုန်းမရနိုင်သေးပါ | ဈေးနှုန်းမရနိုင်သေးပါ | ဈေးနှုန်းမရနိုင်သေးပါ | ဈေးနှုန်းမရနိုင်သေးပါ | ဈေးနှုန်းမရနိုင်သေးပါ | ဈေးနှုန်းမရနိုင်သေးပါ | ဈေးနှုန်းမရနိုင်သေးပါ | ဈေးနှုန်းမရနိုင်သေးပါ | ဈေးနှုန်းမရနိုင်သေးပါ | ဈေးနှုန်းမရနိုင်သေးပါ |
| ထုတ်လုပ်သူ | FAW Hongqi | FAW Hongqi | FAW Hongqi | FAW Hongqi | FAW Hongqi | FAW Hongqi | FAW Hongqi | FAW Hongqi | FAW Hongqi | FAW Hongqi | FAW Hongqi |
| အဆင့် / အမျိုးအစား | ကားအလတ်စား | ကားအလတ်စား | ကားအလတ်စား | ကားအလတ်စား | ကားအလတ်စား | ကားအလတ်စား | ကားအလတ်စား | ကားအလတ်စား | ကားအလတ်စား | ကားအလတ်စား | ကားအလတ်စား |
| စွမ်းအင်အမျိုးအစား | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV |
| စတင်ဖြန့်ချိသည့်ရက်စွဲ | 2025-11-07 | 2025-05-30 | 2025-10-20 | 2024-04-15 | 2024-04-15 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 2024-03-07 | 2024-04-15 | 2025-05-30 | 2022-03-12 |
| NEDC လျှပ်စစ်စွမ်းအင်သီးသန့် မောင်းနှင်နိုင်သည့် ခရီးတာ (ကီလိုမီတာ) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 431 |
| CLTC BEV မောင်းနှင်နိုင်သည့် အကွာအဝေး (ကီလိုမီတာ) | 500 | 475 | 500 | 450 | 500 | 500 | 500 | 560 | 610 | 610 | - |
| ဘက်ထရီ အမြန်အားသွင်းချိန် (နာရီ) | - | - | - | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | - |
| ဘက်ထရီ အမြန်အားသွင်းနိုင်သည့် ပမာဏ (%) | - | - | - | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 | - |
| အမြင့်ဆုံး ပါဝါ (kW) | 110 | 110 | 110 | 100 | 100 | 110 | 110 | 100 | 100 | 110 | 100 |
| အမြင့်ဆုံး torque (N·m) | 205 | 205 | 205 | 260 | 260 | 205 | 205 | 260 | 260 | 205 | - |
| ကိုယ်ထည်ဖွဲ့စည်းပုံ | 4 တံခါး 5 ခုံ Sedan | 4 တံခါး 5 ခုံ Sedan | 4 တံခါး 5 ခုံ Sedan | 4 တံခါး 5 ခုံ Sedan | 4 တံခါး 5 ခုံ Sedan | 4 တံခါး 5 ခုံ Sedan | 4 တံခါး 5 ခုံ Sedan | 4 တံခါး 5 ခုံ Sedan | 4 တံခါး 5 ခုံ Sedan | 4 တံခါး 5 ခုံ Sedan | 4 တံခါး 5 ခုံ Sedan |
| လျှပ်စစ်မော်တာ (Ps) | 150 | 150 | 150 | 136 | 136 | 150 | 150 | 136 | 136 | 150 | 136 |
| အလျား*အနံ*အမြင့် (mm) | 5040*1910*1569 | 5040*1910*1569 | 5040*1910*1569 | 5040*1910*1569 | 5040*1910*1569 | 5040*1910*1569 | 5040*1910*1569 | 5040*1910*1569 | 5040*1910*1569 | 5040*1910*1569 | 5040*1910*1569 |
| တရားဝင် 0-100km/h အရှိန်မြှင့်ချိန် (s) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| အမြင့်ဆုံး အမြန်နှုန်း (km/h) | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| လျှပ်စစ်စွမ်းအင်နှင့် ညီမျှသော ဆီစားနှုန်း (L/100km) | 1.36 | 1.43 | 1.36 | 1.46 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.48 | 1.39 | 1.46 | 1.53 |
| ကားအလုံးလိုက် အာမခံ | လေးနှစ် သို့မဟုတ် ကီလိုမီတာ 100,000 | လေးနှစ် သို့မဟုတ် ကီလိုမီတာ 100,000 | လေးနှစ် သို့မဟုတ် ကီလိုမီတာ 100,000 | ၃ နှစ် သို့မဟုတ် ကီလိုမီတာ ၃၀၀,၀၀၀ | ၃ နှစ် သို့မဟုတ် ကီလိုမီတာ ၃၀၀,၀၀၀ | လေးနှစ် သို့မဟုတ် ကီလိုမီတာ 100,000 | လေးနှစ် သို့မဟုတ် ကီလိုမီတာ 100,000 | လေးနှစ် သို့မဟုတ် ကီလိုမီတာ 100,000 | လေးနှစ် သို့မဟုတ် ကီလိုမီတာ 100,000 | လေးနှစ် သို့မဟုတ် ကီလိုမီတာ 100,000 | သုံးနှစ် သို့မဟုတ် ကီလိုမီတာ 100,000 |
| Curb weight (kg) | 1750 | 1750 | 1750 | 1840 | 1840 | 1760 | 1760 | 1900 | 1900 | 1805 | 1800 |
| အမြင့်ဆုံး ဝန်ပြည့် အလေးချိန် (kg) | 2200 | 2200 | 2200 | 2290 | 2290 | 2210 | 2210 | 2350 | 2350 | 2255 | 2250 |
ကားကိုယ်ထည်
| အချက်အလက် | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| အလျား (mm) | 5040 | 5040 | 5040 | 5040 | 5040 | 5040 | 5040 | 5040 | 5040 | 5040 | 5040 |
| အနံ (mm) | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 |
| အမြင့် (mm) | 1569 | 1569 | 1569 | 1569 | 1569 | 1569 | 1569 | 1569 | 1569 | 1569 | 1569 |
| ဘီးအကွာအဝေး (mm) | 2990 | 2990 | 2990 | 2990 | 2990 | 2990 | 2990 | 2990 | 2990 | 2990 | 2990 |
| ရှေ့ဘီးခြေရာ (mm) | 1654 | 1654 | 1654 | 1630 | 1630 | 1654 | 1654 | 1630 | 1630 | 1654 | 1650 |
| နောက်ဘီးခြေရာ (mm) | 1655 | 1655 | 1655 | 1630 | 1630 | 1655 | 1655 | 1630 | 1630 | 1655 | 1650 |
| ဝင်ရောက်ထောင့် (°) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| ထွက်ခွာထောင့် (°) | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| အနည်းဆုံးကွေ့နိုင်သောအချင်းဝက် (m) | 6 | 6 | 6 | 5.85 | 5.88 | 6 | 6 | 5.85 | 5.85 | 6 | 5.88 |
| ကိုယ်ထည်ဖွဲ့စည်းပုံ | Sedan (သုံးခန်းတွဲကား) | Sedan (သုံးခန်းတွဲကား) | Sedan (သုံးခန်းတွဲကား) | Sedan (သုံးခန်းတွဲကား) | Sedan (သုံးခန်းတွဲကား) | Sedan (သုံးခန်းတွဲကား) | Sedan (သုံးခန်းတွဲကား) | Sedan (သုံးခန်းတွဲကား) | Sedan (သုံးခန်းတွဲကား) | Sedan (သုံးခန်းတွဲကား) | Sedan (သုံးခန်းတွဲကား) |
| တံခါးဖွင့်နည်း | တံခါးရွက် | တံခါးရွက် | တံခါးရွက် | တံခါးရွက် | တံခါးရွက် | တံခါးရွက် | တံခါးရွက် | တံခါးရွက် | တံခါးရွက် | တံခါးရွက် | တံခါးရွက် |
| တံခါးအရေအတွက် | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| ထိုင်ခုံအရေအတွက် | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| နောက်ဖုံးသေတ္တာပမာဏ (L) | 433 | 433 | 433 | 433 | 433 | 433 | 433 | 433 | 433 | 433 | 433 |
| လေခုခံမှု ကိန်းဂဏန်း (Cd) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
လျှပ်စစ်မော်တာ
| အချက်အလက် | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ရှေ့မော်တာအမှတ်တံဆိပ် | Hunan CRRC Times Electric Drive Technology Co., Ltd. | Hunan CRRC Times Electric Drive Technology Co., Ltd. | Hunan CRRC Times Electric Drive Technology Co., Ltd. | Zhuzhou CRRC Times Electric | Zhuzhou CRRC Times Electric | Hunan CRRC Times Electric Drive Technology Co., Ltd. | Hunan CRRC Times Electric Drive Technology Co., Ltd. | Zhuzhou CRRC Times Electric | Zhuzhou CRRC Times Electric | Hunan CRRC Times Electric Drive Technology Co., Ltd. | - |
| ရှေ့မော်တာ မော်ဒယ် | CAM190PT4 | CAM190PT4 | CAM190PT4 | CAM210PT6 | CAM210PT6 | CAM190PT4 | CAM190PT4 | CAM210PT6 | CAM210PT6 | CAM190PT4 | - |
| မော်တာ အမျိုးအစား | သံလိုက်အမြဲတမ်း/တစ်ပြိုင်တည်း | သံလိုက်အမြဲတမ်း/တစ်ပြိုင်တည်း | သံလိုက်အမြဲတမ်း/တစ်ပြိုင်တည်း | သံလိုက်အမြဲတမ်း/တစ်ပြိုင်တည်း | သံလိုက်အမြဲတမ်း/တစ်ပြိုင်တည်း | သံလိုက်အမြဲတမ်း/တစ်ပြိုင်တည်း | သံလိုက်အမြဲတမ်း/တစ်ပြိုင်တည်း | သံလိုက်အမြဲတမ်း/တစ်ပြိုင်တည်း | သံလိုက်အမြဲတမ်း/တစ်ပြိုင်တည်း | သံလိုက်အမြဲတမ်း/တစ်ပြိုင်တည်း | သံလိုက်အမြဲတမ်း/တစ်ပြိုင်တည်း |
| မော်တာ စုစုပေါင်းစွမ်းအား (kW) | 110 | 110 | 110 | 100 | 100 | 110 | 110 | 100 | 100 | 110 | 100 |
| မော်တာ စုစုပေါင်း မြင်းကောင်ရေ (Ps) | 150 | 150 | 150 | 136 | 136 | 150 | 150 | 136 | 136 | 150 | 136 |
| မော်တာ စုစုပေါင်း ရုန်းအား (N·m) | 205 | 205 | 205 | 260 | 260 | 205 | 205 | 260 | 260 | 205 | - |
| ရှေ့မော်တာ အမြင့်ဆုံး စွမ်းအား (kW) | 110 | 110 | 110 | 100 | 100 | 110 | 110 | 100 | 100 | 110 | 100 |
| ရှေ့မော်တာ အမြင့်ဆုံး ရုန်းအား (N·m) | 205 | 205 | 205 | 260 | 260 | 205 | 205 | 260 | 260 | 205 | - |
| Drive Motor အရေအတွက် | မော်တာတစ်ခုတည်း | မော်တာတစ်ခုတည်း | မော်တာတစ်ခုတည်း | မော်တာတစ်ခုတည်း | မော်တာတစ်ခုတည်း | မော်တာတစ်ခုတည်း | မော်တာတစ်ခုတည်း | မော်တာတစ်ခုတည်း | မော်တာတစ်ခုတည်း | မော်တာတစ်ခုတည်း | မော်တာတစ်ခုတည်း |
| မော်တာနေရာချထားမှု | ရှေ့တွင်တပ်ဆင်ထားသည် | ရှေ့တွင်တပ်ဆင်ထားသည် | ရှေ့တွင်တပ်ဆင်ထားသည် | ရှေ့တွင်တပ်ဆင်ထားသည် | ရှေ့တွင်တပ်ဆင်ထားသည် | ရှေ့တွင်တပ်ဆင်ထားသည် | ရှေ့တွင်တပ်ဆင်ထားသည် | ရှေ့တွင်တပ်ဆင်ထားသည် | ရှေ့တွင်တပ်ဆင်ထားသည် | ရှေ့တွင်တပ်ဆင်ထားသည် | ရှေ့တွင်တပ်ဆင်ထားသည် |
| သုံးလျှပ်စစ်စနစ် အာမခံ | - | ၈ နှစ် သို့မဟုတ် ကီလိုမီတာ ၁၂၀,၀၀၀ | - | ရှစ်နှစ် သို့မဟုတ် 800,000 km | ရှစ်နှစ် သို့မဟုတ် 800,000 km | ၈ နှစ် သို့မဟုတ် ကီလိုမီတာ ၁၂၀,၀၀၀ | ၈ နှစ် သို့မဟုတ် ကီလိုမီတာ ၁၂၀,၀၀၀ | ငါးနှစ် သို့မဟုတ် ၅၀၀,၀၀၀ ကီလိုမီတာ | ၈ နှစ် သို့မဟုတ် ကီလိုမီတာ ၁၅၀,၀၀၀ | ၈ နှစ် သို့မဟုတ် ကီလိုမီတာ ၁၂၀,၀၀၀ | ၈ နှစ် သို့မဟုတ် ကီလိုမီတာ ၆၀၀,၀၀၀ |
ဘက်ထရီ/အားသွင်းခြင်း
| အချက်အလက် | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ဘက်ထရီ အမျိုးအစား | လစ်သီယမ် သံဖော့စဖိတ် ဘက်ထရီ | လစ်သီယမ် သံဖော့စဖိတ် ဘက်ထရီ | လစ်သီယမ် သံဖော့စဖိတ် ဘက်ထရီ | လစ်သီယမ် သံဖော့စဖိတ် ဘက်ထရီ | လစ်သီယမ် သံဖော့စဖိတ် ဘက်ထရီ | လစ်သီယမ် သံဖော့စဖိတ် ဘက်ထရီ | လစ်သီယမ် သံဖော့စဖိတ် ဘက်ထရီ | လစ်သီယမ် သံဖော့စဖိတ် ဘက်ထရီ | လစ်သီယမ် သံဖော့စဖိတ် ဘက်ထရီ | လစ်သီယမ် သံဖော့စဖိတ် ဘက်ထရီ | Ternary လစ်သီယမ် ဘက်ထရီ |
| ဘက်ထရီဆဲလ် အမှတ်တံဆိပ် | CATL SAIC | FinDreams | CATL SAIC | ● CATL ● CATL-FAW (စစ်ဒိုင်ယီချီ) | ● CATL ● CATL-FAW (စစ်ဒိုင်ယီချီ) | ● CATL ● CATL-FAW (စစ်ဒိုင်ယီချီ) | ● CATL ● CATL-FAW (စစ်ဒိုင်ယီချီ) | ● CATL (Sichuan Times) ● CATL-FAW (စစ်ဒိုင်ယီချီ) ● CALB | ● CATL (Sichuan Times) ● CATL-FAW (စစ်ဒိုင်ယီချီ) | ● CATL (Sichuan Times) ● CATL-FAW (စစ်ဒိုင်ယီချီ) | Tafeier |
| ဘက်ထရီ အအေးပေးနည်း | လေအေးပေးစနစ် | လေအေးပေးစနစ် | လေအေးပေးစနစ် | အရည်အေးပေးစနစ် | အရည်အေးပေးစနစ် | အရည်အေးပေးစနစ် | အရည်အေးပေးစနစ် | အရည်အေးပေးစနစ် | အရည်အေးပေးစနစ် | အရည်အေးပေးစနစ် | - |
| ဘက်ထရီလဲလှယ်ခြင်း | ထောက်ပံ့သည် | ထောက်ပံ့သည် | ထောက်ပံ့သည် | မပံ့ပိုးပါ | မပံ့ပိုးပါ | မပံ့ပိုးပါ | မပံ့ပိုးပါ | မပံ့ပိုးပါ | မပံ့ပိုးပါ | မပံ့ပိုးပါ | ထောက်ပံ့သည် |
| NEDC လျှပ်စစ်စွမ်းအင်သီးသန့် မောင်းနှင်နိုင်သည့် ခရီးတာ (ကီလိုမီတာ) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 431 |
| CLTC BEV မောင်းနှင်နိုင်သည့် အကွာအဝေး (ကီလိုမီတာ) | 500 | 475 | 500 | 450 | 500 | 500 | 500 | 560 | 610 | 610 | - |
| ဘက်ထရီ စွမ်းအင် (kWh) | 56 | 56 | 56 | 60 | 60 | 60 | 60 | 72 | 72 | 72 | 56 |
| ဘက်ထရီ စွမ်းအင်သိပ်သည်းဆ (Wh/kg) | 132.6 | 144.7 | 132.6 | 141 | 141 | 141.2 | 141.2 | 150 | 150 | 149.59 | 160 |
| ကီလိုမီတာ ၁၀၀ လျှင် လျှပ်စစ်စားသုံးမှု (kWh/100km) | 11.7 | 12.3 | 11.7 | 12.9 | 12.7 | 12.4 | 12.4 | 13.1 | 12.3 | 12.6 | 13.5 |
| Battery pack အာမခံ | ၈ နှစ် သို့မဟုတ် ကီလိုမီတာ ၆၀၀,၀၀၀ | - | ၈ နှစ် သို့မဟုတ် ကီလိုမီတာ ၆၀၀,၀၀၀ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| အမြန်အားသွင်း လုပ်ဆောင်ချက် | - | - | - | ထောက်ပံ့သည် | ထောက်ပံ့သည် | ထောက်ပံ့သည် | ထောက်ပံ့သည် | ထောက်ပံ့သည် | ထောက်ပံ့သည် | ထောက်ပံ့သည် | - |
| ဘက်ထရီ အမြန်အားသွင်းချိန် (နာရီ) | - | - | - | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | - |
| ဘက်ထရီ အမြန်အားသွင်းနိုင်သည့် ပမာဏ (%) | - | - | - | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 | - |
| အမြန်အားသွင်းပေါက် တည်နေရာ | - | - | - | ကား၏ ဘယ်ဘက်ရှေ့ခြမ်း | ကား၏ ဘယ်ဘက်ရှေ့ခြမ်း | ကား၏ ဘယ်ဘက်ရှေ့ခြမ်း | ကား၏ ဘယ်ဘက်ရှေ့ခြမ်း | ကား၏ ဘယ်ဘက်ရှေ့ခြမ်း | ကား၏ ဘယ်ဘက်ရှေ့ခြမ်း | ကား၏ ဘယ်ဘက်ရှေ့ခြမ်း | - |
ဂီယာဘောက်စ်
| အချက်အလက် | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| အတိုကောက် | လျှပ်စစ်ကား တစ်ချက်နှုန်း ဂီယာဘောက်စ် | လျှပ်စစ်ကား တစ်ချက်နှုန်း ဂီယာဘောက်စ် | လျှပ်စစ်ကား တစ်ချက်နှုန်း ဂီယာဘောက်စ် | လျှပ်စစ်ကား တစ်ချက်နှုန်း ဂီယာဘောက်စ် | လျှပ်စစ်ကား တစ်ချက်နှုန်း ဂီယာဘောက်စ် | လျှပ်စစ်ကား တစ်ချက်နှုန်း ဂီယာဘောက်စ် | လျှပ်စစ်ကား တစ်ချက်နှုန်း ဂီယာဘောက်စ် | လျှပ်စစ်ကား တစ်ချက်နှုန်း ဂီယာဘောက်စ် | လျှပ်စစ်ကား တစ်ချက်နှုန်း ဂီယာဘောက်စ် | လျှပ်စစ်ကား တစ်ချက်နှုန်း ဂီယာဘောက်စ် | လျှပ်စစ်ကား တစ်ချက်နှုန်း ဂီယာဘောက်စ် |
| ဂီယာအရေအတွက် | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ဂီယာဘောက်စ် အမျိုးအစား | ပုံသေဂီယာအချိုး ဂီယာဘောက်စ် | ပုံသေဂီယာအချိုး ဂီယာဘောက်စ် | ပုံသေဂီယာအချိုး ဂီယာဘောက်စ် | ပုံသေဂီယာအချိုး ဂီယာဘောက်စ် | ပုံသေဂီယာအချိုး ဂီယာဘောက်စ် | ပုံသေဂီယာအချိုး ဂီယာဘောက်စ် | ပုံသေဂီယာအချိုး ဂီယာဘောက်စ် | ပုံသေဂီယာအချိုး ဂီယာဘောက်စ် | ပုံသေဂီယာအချိုး ဂီယာဘောက်စ် | ပုံသေဂီယာအချိုး ဂီယာဘောက်စ် | ပုံသေဂီယာအချိုး ဂီယာဘောက်စ် |
Chassis (ကိုယ်ထည်အောက်ပိုင်း) စတီယာရင်
| အချက်အလက် | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| မောင်းနှင်မှုပုံစံ | ရှေ့အင်ဂျင် ရှေ့ဘီးယက် | ရှေ့အင်ဂျင် ရှေ့ဘီးယက် | ရှေ့အင်ဂျင် ရှေ့ဘီးယက် | ရှေ့အင်ဂျင် ရှေ့ဘီးယက် | ရှေ့အင်ဂျင် ရှေ့ဘီးယက် | ရှေ့အင်ဂျင် ရှေ့ဘီးယက် | ရှေ့အင်ဂျင် ရှေ့ဘီးယက် | ရှေ့အင်ဂျင် ရှေ့ဘီးယက် | ရှေ့အင်ဂျင် ရှေ့ဘီးယက် | ရှေ့အင်ဂျင် ရှေ့ဘီးယက် | ရှေ့အင်ဂျင် ရှေ့ဘီးယက် |
| ရှေ့ဆိုင်းထိန်းစနစ်အမျိုးအစား | MacPherson လွတ်လပ်သော ဆိုင်းထိန်းစနစ် | MacPherson လွတ်လပ်သော ဆိုင်းထိန်းစနစ် | MacPherson လွတ်လပ်သော ဆိုင်းထိန်းစနစ် | MacPherson လွတ်လပ်သော ဆိုင်းထိန်းစနစ် | MacPherson လွတ်လပ်သော ဆိုင်းထိန်းစနစ် | MacPherson လွတ်လပ်သော ဆိုင်းထိန်းစနစ် | MacPherson လွတ်လပ်သော ဆိုင်းထိန်းစနစ် | MacPherson လွတ်လပ်သော ဆိုင်းထိန်းစနစ် | MacPherson လွတ်လပ်သော ဆိုင်းထိန်းစနစ် | MacPherson လွတ်လပ်သော ဆိုင်းထိန်းစနစ် | MacPherson လွတ်လပ်သော ဆိုင်းထိန်းစနစ် |
| နောက်ဆိုင်းထိန်းစနစ်အမျိုးအစား | Multi-link လွတ်လပ်သော ဆိုင်းထိန်းစနစ် | Multi-link လွတ်လပ်သော ဆိုင်းထိန်းစနစ် | Multi-link လွတ်လပ်သော ဆိုင်းထိန်းစနစ် | Multi-link လွတ်လပ်သော ဆိုင်းထိန်းစနစ် | Multi-link လွတ်လပ်သော ဆိုင်းထိန်းစနစ် | Multi-link လွတ်လပ်သော ဆိုင်းထိန်းစနစ် | Multi-link လွတ်လပ်သော ဆိုင်းထိန်းစနစ် | Multi-link လွတ်လပ်သော ဆိုင်းထိန်းစနစ် | Multi-link လွတ်လပ်သော ဆိုင်းထိန်းစနစ် | Multi-link လွတ်လပ်သော ဆိုင်းထိန်းစနစ် | Multi-link လွတ်လပ်သော ဆိုင်းထိန်းစနစ် |
| ပါဝါအကူအညီ အမျိုးအစား | လျှပ်စစ်ပါဝါ ကူညီမှု | လျှပ်စစ်ပါဝါ ကူညီမှု | လျှပ်စစ်ပါဝါ ကူညီမှု | လျှပ်စစ်ပါဝါ ကူညီမှု | လျှပ်စစ်ပါဝါ ကူညီမှု | လျှပ်စစ်ပါဝါ ကူညီမှု | လျှပ်စစ်ပါဝါ ကူညီမှု | လျှပ်စစ်ပါဝါ ကူညီမှု | လျှပ်စစ်ပါဝါ ကူညီမှု | လျှပ်စစ်ပါဝါ ကူညီမှု | လျှပ်စစ်ပါဝါ ကူညီမှု |
| ကားကိုယ်ထည်တည်ဆောက်ပုံ | ကိုယ်ထည်တွဲလျက် | ကိုယ်ထည်တွဲလျက် | ကိုယ်ထည်တွဲလျက် | ကိုယ်ထည်တွဲလျက် | ကိုယ်ထည်တွဲလျက် | ကိုယ်ထည်တွဲလျက် | ကိုယ်ထည်တွဲလျက် | ကိုယ်ထည်တွဲလျက် | ကိုယ်ထည်တွဲလျက် | ကိုယ်ထည်တွဲလျက် | ကိုယ်ထည်တွဲလျက် |
ဘီးနှင့် ဘရိတ်
| အချက်အလက် | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ရှေ့ဘရိတ်အမျိုးအစား | ဒစ်ခ်အမျိုးအစား | ဒစ်ခ်အမျိုးအစား | ဒစ်ခ်အမျိုးအစား | လေဝင်လေထွက်ရှိသော ဒစ်ခ် | လေဝင်လေထွက်ရှိသော ဒစ်ခ် | ဒစ်ခ်အမျိုးအစား | ဒစ်ခ်အမျိုးအစား | လေဝင်လေထွက်ရှိသော ဒစ်ခ် | လေဝင်လေထွက်ရှိသော ဒစ်ခ် | ဒစ်ခ်အမျိုးအစား | လေဝင်လေထွက်ရှိသော ဒစ်ခ် |
| နောက်ဘရိတ်အမျိုးအစား | ဒစ်ခ်အမျိုးအစား | ဒစ်ခ်အမျိုးအစား | ဒစ်ခ်အမျိုးအစား | ဒစ်ခ်အမျိုးအစား | ဒစ်ခ်အမျိုးအစား | ဒစ်ခ်အမျိုးအစား | ဒစ်ခ်အမျိုးအစား | ဒစ်ခ်အမျိုးအစား | ဒစ်ခ်အမျိုးအစား | ဒစ်ခ်အမျိုးအစား | ဒစ်ခ်အမျိုးအစား |
| ရပ်နားဘရိတ်အမျိုးအစား | အီလက်ထရောနစ် ရပ်နားခြင်း | အီလက်ထရောနစ် ရပ်နားခြင်း | အီလက်ထရောနစ် ရပ်နားခြင်း | အီလက်ထရောနစ် ရပ်နားခြင်း | အီလက်ထရောနစ် ရပ်နားခြင်း | အီလက်ထရောနစ် ရပ်နားခြင်း | အီလက်ထရောနစ် ရပ်နားခြင်း | အီလက်ထရောနစ် ရပ်နားခြင်း | အီလက်ထရောနစ် ရပ်နားခြင်း | အီလက်ထရောနစ် ရပ်နားခြင်း | အီလက်ထရောနစ် ရပ်နားခြင်း |
| ရှေ့တာယာ သတ်မှတ်ချက် | 225/55 R17 | 225/55 R17 | 225/55 R17 | 235/50 R18 | 235/50 R18 | 225/55 R17 | 225/55 R17 | 235/50 R18 | 235/50 R18 | 225/55 R17 | 215/55 R18 |
| နောက်တာယာ သတ်မှတ်ချက် | 225/55 R17 | 225/55 R17 | 225/55 R17 | 235/50 R18 | 235/50 R18 | 225/55 R17 | 225/55 R17 | 235/50 R18 | 235/50 R18 | 225/55 R17 | 215/55 R18 |
| ဘီးအပို တာယာ သတ်မှတ်ချက် | မရှိပါ | မရှိပါ | မရှိပါ | မရှိပါ | မရှိပါ | မရှိပါ | မရှိပါ | မရှိပါ | မရှိပါ | မရှိပါ | မရှိပါ |
Passive (ထိတွေ့မှု ကာကွယ်ရေး) ဘေးကင်းလုံခြုံမှု
| အချက်အလက် | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ယာဉ်မောင်း/ရှေ့ခရီးသည် လေအိတ် | ယာဉ်မောင်း●/ခရီးသည်● | ယာဉ်မောင်း●/ခရီးသည်● | ယာဉ်မောင်း●/ခရီးသည်● | ယာဉ်မောင်း●/ခရီးသည်● | ယာဉ်မောင်း●/ခရီးသည်● | ယာဉ်မောင်း●/ခရီးသည်● | ယာဉ်မောင်း●/ခရီးသည်● | ယာဉ်မောင်း●/ခရီးသည်● | ယာဉ်မောင်း●/ခရီးသည်● | ယာဉ်မောင်း●/ခရီးသည်● | ယာဉ်မောင်း●/ခရီးသည်● |
| ရှေ့/နောက်ဘေး လေအိတ်များ | - | - | - | - | ရှေ့●/နောက်● | - | - | ရှေ့●/နောက်● | ရှေ့●/နောက်● | - | - |
