| # | အမျိုးအစား |
|---|---|
| A | 2025 600 Smart Select Edition |
| B | 2025 690 Smart Select Edition |
| C | 2024 600 Pro |
| D | 2024 600 Pro Honor Edition |
| E | 2025 640 4WD Smart Select Edition |
| F | 2024 690 Pro |
| G | 2024 690 Pro Honor Edition |
| H | 2025 820 Smart Select Edition |
| I | 2024 640 Pro+ 4WD Edition |
| J | 2024 640 Pro+ 4WD Honor Edition |
| K | 2024 820 Pro |
| L | 2024 820 Pro Honor Edition |
| M | 2025 760 4WD Smart Select Edition |
| N | 2024 760 Pro+ 4WD Edition |
| O | 2024 760 Pro+ 4WD Honor Edition |
အခြေခံ ကန့်သတ်ချက်များ
| အချက်အလက် | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| မော်ဒယ်အမည် | Hongqi EH7 2025 600 Smart Selection Edition | Hongqi EH7 2025 690 Smart Selection Edition | Hongqi EH7 2024 600 Pro | Hongqi EH7 2024 600 Pro Glory Edition | Hongqi EH7 2025 640 Four-wheel Drive Smart Selection Edition | Hongqi EH7 2024 690 Pro | Hongqi EH7 2024 690 Pro Glory Edition | Hongqi EH7 2025 820 Smart Selection Edition | Hongqi EH7 2024 640 Pro+ Four-wheel Drive Edition | Hongqi EH7 2024 640 Pro+ Four-wheel Drive Glory Edition | Hongqi EH7 2024 820 Pro | Hongqi EH7 2024 820 Pro Glory Edition | Hongqi EH7 2025 760 Four-wheel Drive Smart Selection Edition | Hongqi EH7 2024 760 Pro+ Four-wheel Drive Edition | Hongqi EH7 2024 760 Pro+ Four-wheel Drive Glory Edition |
| ထုတ်လုပ်သူ အကြံပြုစျေး (¥) | ¥208,800 | ¥218,800 | ¥229,800 | ¥229,800 | ¥238,800 | ¥239,800 | ¥239,800 | ¥248,800 | ¥259,800 | ¥259,800 | ¥269,800 | ¥269,800 | ¥288,800 | ¥309,800 | ¥309,800 |
| အရောင်းကိုယ်စားလှယ် ကမ်းလှမ်းစျေး | ဈေးနှုန်းမရနိုင်သေးပါ | ဈေးနှုန်းမရနိုင်သေးပါ | ဈေးနှုန်းမရနိုင်သေးပါ | ဈေးနှုန်းမရနိုင်သေးပါ | ဈေးနှုန်းမရနိုင်သေးပါ | ဈေးနှုန်းမရနိုင်သေးပါ | ဈေးနှုန်းမရနိုင်သေးပါ | ဈေးနှုန်းမရနိုင်သေးပါ | ဈေးနှုန်းမရနိုင်သေးပါ | ဈေးနှုန်းမရနိုင်သေးပါ | ဈေးနှုန်းမရနိုင်သေးပါ | ဈေးနှုန်းမရနိုင်သေးပါ | ဈေးနှုန်းမရနိုင်သေးပါ | ဈေးနှုန်းမရနိုင်သေးပါ | ဈေးနှုန်းမရနိုင်သေးပါ |
| ထုတ်လုပ်သူ | FAW Hongqi | FAW Hongqi | FAW Hongqi | FAW Hongqi | FAW Hongqi | FAW Hongqi | FAW Hongqi | FAW Hongqi | FAW Hongqi | FAW Hongqi | FAW Hongqi | FAW Hongqi | FAW Hongqi | FAW Hongqi | FAW Hongqi |
| အဆင့် / အမျိုးအစား | အလတ်-အကြီးစား ကား | အလတ်-အကြီးစား ကား | အလတ်-အကြီးစား ကား | အလတ်-အကြီးစား ကား | အလတ်-အကြီးစား ကား | အလတ်-အကြီးစား ကား | အလတ်-အကြီးစား ကား | အလတ်-အကြီးစား ကား | အလတ်-အကြီးစား ကား | အလတ်-အကြီးစား ကား | အလတ်-အကြီးစား ကား | အလတ်-အကြီးစား ကား | အလတ်-အကြီးစား ကား | အလတ်-အကြီးစား ကား | အလတ်-အကြီးစား ကား |
| စွမ်းအင်အမျိုးအစား | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV |
| စတင်ဖြန့်ချိသည့်ရက်စွဲ | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 2024-03-20 | 2024-08-30 | 2025-04-25 | 2024-03-20 | 2024-08-30 | 2025-04-25 | 2024-03-20 | 2024-08-30 | 2024-03-20 | 2024-08-30 | 2025-04-25 | 2024-03-20 | 2024-08-30 |
| CLTC BEV မောင်းနှင်နိုင်သည့် အကွာအဝေး (ကီလိုမီတာ) | 600 | 690 | 600 | 600 | 640 | 690 | 690 | 820 | 640 | 640 | 820 | 820 | 760 | 760 | 760 |
| ဘက်ထရီ အမြန်အားသွင်းချိန် (နာရီ) | 0.42 | 0.33 | 0.42 | 0.42 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 |
| ဘက်ထရီ အနှေးအားသွင်းချိန် (နာရီ) | 11 | 13 | 11 | 11 | 13 | 13 | 13 | 17 | 13 | 13 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| ဘက်ထရီ အမြန်အားသွင်းနိုင်သည့် ပမာဏ (%) | 10-80 | 10-80 | 10-80 | 10-80 | 10-80 | 10-80 | 10-80 | 10-80 | 10-80 | 10-80 | 10-80 | 10-80 | 10-80 | 10-80 | 10-80 |
| အမြင့်ဆုံး ပါဝါ (kW) | 253 | 253 | 253 | 253 | 455 | 253 | 253 | 253 | 455 | 455 | 253 | 253 | 455 | 455 | 455 |
| အမြင့်ဆုံး torque (N·m) | 450 | 450 | 450 | 450 | 756 | 450 | 450 | 450 | 756 | 756 | 450 | 450 | 756 | 756 | 756 |
| ကိုယ်ထည်ဖွဲ့စည်းပုံ | 4 တံခါး 5 ခုံ Sedan | 4 တံခါး 5 ခုံ Sedan | 4 တံခါး 5 ခုံ Sedan | 4 တံခါး 5 ခုံ Sedan | 4 တံခါး 5 ခုံ Sedan | 4 တံခါး 5 ခုံ Sedan | 4 တံခါး 5 ခုံ Sedan | 4 တံခါး 5 ခုံ Sedan | 4 တံခါး 5 ခုံ Sedan | 4 တံခါး 5 ခုံ Sedan | 4 တံခါး 5 ခုံ Sedan | 4 တံခါး 5 ခုံ Sedan | 4 တံခါး 5 ခုံ Sedan | 4 တံခါး 5 ခုံ Sedan | 4 တံခါး 5 ခုံ Sedan |
| လျှပ်စစ်မော်တာ (Ps) | 344 | 344 | 344 | 344 | 619 | 344 | 344 | 344 | 619 | 619 | 344 | 344 | 619 | 619 | 619 |
| အလျား*အနံ*အမြင့် (mm) | 4980*1915*1490 | 4980*1915*1490 | 4980*1915*1490 | 4980*1915*1490 | 4980*1915*1490 | 4980*1915*1490 | 4980*1915*1490 | 4980*1915*1490 | 4980*1915*1490 | 4980*1915*1490 | 4980*1915*1490 | 4980*1915*1490 | 4980*1915*1490 | 4980*1915*1490 | 4980*1915*1490 |
| တရားဝင် 0-100km/h အရှိန်မြှင့်ချိန် (s) | 7.8 | 6.2 | 7.8 | 7.8 | 4.2 | 6.2 | 6.2 | 5.8 | 4.2 | 4.2 | 5.8 | 5.8 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
| အမြင့်ဆုံး အမြန်နှုန်း (km/h) | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
| လျှပ်စစ်စွမ်းအင်နှင့် ညီမျှသော ဆီစားနှုန်း (L/100km) | 1.57 | 1.57 | 1.57 | 1.57 | 1.70 | 1.57 | 1.57 | 1.58 | 1.70 | 1.70 | 1.58 | 1.58 | 1.71 | 1.71 | 1.71 |
| ကားအလုံးလိုက် အာမခံ | လေးနှစ် သို့မဟုတ် ကီလိုမီတာ 100,000 | လေးနှစ် သို့မဟုတ် ကီလိုမီတာ 100,000 | လေးနှစ် သို့မဟုတ် ကီလိုမီတာ 100,000 | လေးနှစ် သို့မဟုတ် ကီလိုမီတာ 100,000 | လေးနှစ် သို့မဟုတ် ကီလိုမီတာ 100,000 | လေးနှစ် သို့မဟုတ် ကီလိုမီတာ 100,000 | လေးနှစ် သို့မဟုတ် ကီလိုမီတာ 100,000 | လေးနှစ် သို့မဟုတ် ကီလိုမီတာ 100,000 | လေးနှစ် သို့မဟုတ် ကီလိုမီတာ 100,000 | လေးနှစ် သို့မဟုတ် ကီလိုမီတာ 100,000 | လေးနှစ် သို့မဟုတ် ကီလိုမီတာ 100,000 | လေးနှစ် သို့မဟုတ် ကီလိုမီတာ 100,000 | လေးနှစ် သို့မဟုတ် ကီလိုမီတာ 100,000 | လေးနှစ် သို့မဟုတ် ကီလိုမီတာ 100,000 | လေးနှစ် သို့မဟုတ် ကီလိုမီတာ 100,000 |
| ပထမပိုင်ရှင်အာမခံမူဝါဒ | တစ်သက်တာအာမခံ/စီးပွားဖြစ်မဟုတ် (တာဝန်ခံမှုမှ ကင်းလွတ်ကြောင်းအချက်များသည် တရားဝင်စည်းကမ်းချက်များအတိုင်းဖြစ်သည်) | တစ်သက်တာအာမခံ/စီးပွားဖြစ်မဟုတ် (တာဝန်ခံမှုမှ ကင်းလွတ်ကြောင်းအချက်များသည် တရားဝင်စည်းကမ်းချက်များအတိုင်းဖြစ်သည်) | တစ်သက်တာအာမခံ/စီးပွားဖြစ်မဟုတ် (တာဝန်ခံမှုမှ ကင်းလွတ်ကြောင်းအချက်များသည် တရားဝင်စည်းကမ်းချက်များအတိုင်းဖြစ်သည်) | တစ်သက်တာအာမခံ/စီးပွားဖြစ်မဟုတ် (တာဝန်ခံမှုမှ ကင်းလွတ်ကြောင်းအချက်များသည် တရားဝင်စည်းကမ်းချက်များအတိုင်းဖြစ်သည်) | တစ်သက်တာအာမခံ/စီးပွားဖြစ်မဟုတ် (တာဝန်ခံမှုမှ ကင်းလွတ်ကြောင်းအချက်များသည် တရားဝင်စည်းကမ်းချက်များအတိုင်းဖြစ်သည်) | တစ်သက်တာအာမခံ/စီးပွားဖြစ်မဟုတ် (တာဝန်ခံမှုမှ ကင်းလွတ်ကြောင်းအချက်များသည် တရားဝင်စည်းကမ်းချက်များအတိုင်းဖြစ်သည်) | တစ်သက်တာအာမခံ/စီးပွားဖြစ်မဟုတ် (တာဝန်ခံမှုမှ ကင်းလွတ်ကြောင်းအချက်များသည် တရားဝင်စည်းကမ်းချက်များအတိုင်းဖြစ်သည်) | တစ်သက်တာအာမခံ/စီးပွားဖြစ်မဟုတ် (တာဝန်ခံမှုမှ ကင်းလွတ်ကြောင်းအချက်များသည် တရားဝင်စည်းကမ်းချက်များအတိုင်းဖြစ်သည်) | တစ်သက်တာအာမခံ/စီးပွားဖြစ်မဟုတ် (တာဝန်ခံမှုမှ ကင်းလွတ်ကြောင်းအချက်များသည် တရားဝင်စည်းကမ်းချက်များအတိုင်းဖြစ်သည်) | တစ်သက်တာအာမခံ/စီးပွားဖြစ်မဟုတ် (တာဝန်ခံမှုမှ ကင်းလွတ်ကြောင်းအချက်များသည် တရားဝင်စည်းကမ်းချက်များအတိုင်းဖြစ်သည်) | တစ်သက်တာအာမခံ/စီးပွားဖြစ်မဟုတ် (တာဝန်ခံမှုမှ ကင်းလွတ်ကြောင်းအချက်များသည် တရားဝင်စည်းကမ်းချက်များအတိုင်းဖြစ်သည်) | တစ်သက်တာအာမခံ/စီးပွားဖြစ်မဟုတ် (တာဝန်ခံမှုမှ ကင်းလွတ်ကြောင်းအချက်များသည် တရားဝင်စည်းကမ်းချက်များအတိုင်းဖြစ်သည်) | တစ်သက်တာအာမခံ/စီးပွားဖြစ်မဟုတ် (တာဝန်ခံမှုမှ ကင်းလွတ်ကြောင်းအချက်များသည် တရားဝင်စည်းကမ်းချက်များအတိုင်းဖြစ်သည်) | တစ်သက်တာအာမခံ/စီးပွားဖြစ်မဟုတ် (တာဝန်ခံမှုမှ ကင်းလွတ်ကြောင်းအချက်များသည် တရားဝင်စည်းကမ်းချက်များအတိုင်းဖြစ်သည်) | တစ်သက်တာအာမခံ/စီးပွားဖြစ်မဟုတ် (တာဝန်ခံမှုမှ ကင်းလွတ်ကြောင်းအချက်များသည် တရားဝင်စည်းကမ်းချက်များအတိုင်းဖြစ်သည်) |
| Curb weight (kg) | 2233 | 2240 | 2233 | 2233 | 2360 | 2240 | 2240 | 2254 | 2360 | 2360 | 2254 | 2254 | 2374 | 2374 | 2374 |
| အမြင့်ဆုံး ဝန်ပြည့် အလေးချိန် (kg) | 2683 | 2690 | 2683 | 2683 | 2810 | 2690 | 2690 | 2704 | 2810 | 2810 | 2704 | 2704 | 2824 | 2824 | 2824 |
ကားကိုယ်ထည်
| အချက်အလက် | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| အလျား (mm) | 4980 | 4980 | 4980 | 4980 | 4980 | 4980 | 4980 | 4980 | 4980 | 4980 | 4980 | 4980 | 4980 | 4980 | 4980 |
| အနံ (mm) | 1915 | 1915 | 1915 | 1915 | 1915 | 1915 | 1915 | 1915 | 1915 | 1915 | 1915 | 1915 | 1915 | 1915 | 1915 |
| အမြင့် (mm) | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 |
| ဘီးအကွာအဝေး (mm) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| ရှေ့ဘီးခြေရာ (mm) | 1645 | 1645 | 1645 | 1645 | 1651 | 1645 | 1645 | 1645 | 1651 | 1651 | 1645 | 1645 | 1651 | 1651 | 1651 |
| နောက်ဘီးခြေရာ (mm) | 1655 | 1655 | 1655 | 1655 | 1661 | 1655 | 1655 | 1655 | 1661 | 1661 | 1655 | 1655 | 1647 | 1647 | 1647 |
| အပြည့်အဝတင်ဆောင်ထားသော အနိမ့်ဆုံးမြေပြင်ရှင်းလင်းမှု (mm) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| ဝင်ရောက်ထောင့် (°) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| ထွက်ခွာထောင့် (°) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| ကိုယ်ထည်ဖွဲ့စည်းပုံ | Sedan (သုံးခန်းတွဲကား) | Sedan (သုံးခန်းတွဲကား) | Sedan (သုံးခန်းတွဲကား) | Sedan (သုံးခန်းတွဲကား) | Sedan (သုံးခန်းတွဲကား) | Sedan (သုံးခန်းတွဲကား) | Sedan (သုံးခန်းတွဲကား) | Sedan (သုံးခန်းတွဲကား) | Sedan (သုံးခန်းတွဲကား) | Sedan (သုံးခန်းတွဲကား) | Sedan (သုံးခန်းတွဲကား) | Sedan (သုံးခန်းတွဲကား) | Sedan (သုံးခန်းတွဲကား) | Sedan (သုံးခန်းတွဲကား) | Sedan (သုံးခန်းတွဲကား) |
| တံခါးဖွင့်နည်း | တံခါးရွက် | တံခါးရွက် | တံခါးရွက် | တံခါးရွက် | တံခါးရွက် | တံခါးရွက် | တံခါးရွက် | တံခါးရွက် | တံခါးရွက် | တံခါးရွက် | တံခါးရွက် | တံခါးရွက် | တံခါးရွက် | တံခါးရွက် | တံခါးရွက် |
| တံခါးအရေအတွက် | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| ထိုင်ခုံအရေအတွက် | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| နောက်ဖုံးသေတ္တာပမာဏ (L) | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| လေခုခံမှု ကိန်းဂဏန်း (Cd) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
လျှပ်စစ်မော်တာ
| အချက်အလက် | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ရှေ့မော်တာအမှတ်တံဆိပ် | - | - | - | - | တရုတ်ပြည် FAW (First Automobile Works) | - | - | - | တရုတ်ပြည် FAW (First Automobile Works) | တရုတ်ပြည် FAW (First Automobile Works) | - | - | တရုတ်ပြည် FAW (First Automobile Works) | တရုတ်ပြည် FAW (First Automobile Works) | တရုတ်ပြည် FAW (First Automobile Works) |
| နောက်မော်တာအမှတ်တံဆိပ် | တရုတ်ပြည် FAW (First Automobile Works) | တရုတ်ပြည် FAW (First Automobile Works) | တရုတ်ပြည် FAW (First Automobile Works) | တရုတ်ပြည် FAW (First Automobile Works) | တရုတ်ပြည် FAW (First Automobile Works) | တရုတ်ပြည် FAW (First Automobile Works) | တရုတ်ပြည် FAW (First Automobile Works) | တရုတ်ပြည် FAW (First Automobile Works) | တရုတ်ပြည် FAW (First Automobile Works) | တရုတ်ပြည် FAW (First Automobile Works) | တရုတ်ပြည် FAW (First Automobile Works) | တရုတ်ပြည် FAW (First Automobile Works) | တရုတ်ပြည် FAW (First Automobile Works) | တရုတ်ပြည် FAW (First Automobile Works) | တရုတ်ပြည် FAW (First Automobile Works) |
| ရှေ့မော်တာ မော်ဒယ် | - | - | - | - | CAM190PT2 | - | - | - | CAM190PT2 | CAM190PT2 | - | - | CAM190PT2 | CAM190PT2 | CAM190PT2 |
| နောက်မော်တာမော်ဒယ် | CAM220PT8 | CAM220PT8 | CAM220PT8 | CAM220PT8 | CAM220PT8 | CAM220PT8 | CAM220PT8 | CAM220PT8 | CAM220PT8 | CAM220PT8 | CAM220PT8 | CAM220PT8 | CAM220PT8 | CAM220PT8 | CAM220PT8 |
| မော်တာ အမျိုးအစား | သံလိုက်အမြဲတမ်း/တစ်ပြိုင်တည်း | သံလိုက်အမြဲတမ်း/တစ်ပြိုင်တည်း | သံလိုက်အမြဲတမ်း/တစ်ပြိုင်တည်း | သံလိုက်အမြဲတမ်း/တစ်ပြိုင်တည်း | သံလိုက်အမြဲတမ်း/တစ်ပြိုင်တည်း | သံလိုက်အမြဲတမ်း/တစ်ပြိုင်တည်း | သံလိုက်အမြဲတမ်း/တစ်ပြိုင်တည်း | သံလိုက်အမြဲတမ်း/တစ်ပြိုင်တည်း | သံလိုက်အမြဲတမ်း/တစ်ပြိုင်တည်း | သံလိုက်အမြဲတမ်း/တစ်ပြိုင်တည်း | သံလိုက်အမြဲတမ်း/တစ်ပြိုင်တည်း | သံလိုက်အမြဲတမ်း/တစ်ပြိုင်တည်း | သံလိုက်အမြဲတမ်း/တစ်ပြိုင်တည်း | သံလိုက်အမြဲတမ်း/တစ်ပြိုင်တည်း | သံလိုက်အမြဲတမ်း/တစ်ပြိုင်တည်း |
| မော်တာ စုစုပေါင်းစွမ်းအား (kW) | 253 | 253 | 253 | 253 | 455 | 253 | 253 | 253 | 455 | 455 | 253 | 253 | 455 | 455 | 455 |
| မော်တာ စုစုပေါင်း မြင်းကောင်ရေ (Ps) | 344 | 344 | 344 | 344 | 619 | 344 | 344 | 344 | 619 | 619 | 344 | 344 | 619 | 619 | 619 |
| မော်တာ စုစုပေါင်း ရုန်းအား (N·m) | 450 | 450 | 450 | 450 | 756 | 450 | 450 | 450 | 756 | 756 | 450 | 450 | 756 | 756 | 756 |
| ရှေ့မော်တာ အမြင့်ဆုံး စွမ်းအား (kW) | - | - | - | - | 202 | - | - | - | 202 | 202 | - | - | 202 | 202 | 202 |
| ရှေ့မော်တာ အမြင့်ဆုံး ရုန်းအား (N·m) | - | - | - | - | 306 | - | - | - | 306 | 306 | - | - | 306 | 306 | 306 |
| နောက်မော်တာအမြင့်ဆုံးပါဝါ (kW) | 253 | 253 | 253 | 253 | 253 | 253 | 253 | 253 | 253 | 253 | 253 | 253 | 253 | 253 | 253 |
| နောက်မော်တာအမြင့်ဆုံးရုန်းအား (N·m) | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| Drive Motor အရေအတွက် | မော်တာတစ်ခုတည်း | မော်တာတစ်ခုတည်း | မော်တာတစ်ခုတည်း | မော်တာတစ်ခုတည်း | မော်တာနှစ်ခု | မော်တာတစ်ခုတည်း | မော်တာတစ်ခုတည်း | မော်တာတစ်ခုတည်း | မော်တာနှစ်ခု | မော်တာနှစ်ခု | မော်တာတစ်ခုတည်း | မော်တာတစ်ခုတည်း | မော်တာနှစ်ခု | မော်တာနှစ်ခု | မော်တာနှစ်ခု |
| မော်တာနေရာချထားမှု | နောက်တွင်တပ်ဆင်ထားသည် | နောက်တွင်တပ်ဆင်ထားသည် | နောက်တွင်တပ်ဆင်ထားသည် | နောက်တွင်တပ်ဆင်ထားသည် | ရှေ့ + နောက် | နောက်တွင်တပ်ဆင်ထားသည် | နောက်တွင်တပ်ဆင်ထားသည် | နောက်တွင်တပ်ဆင်ထားသည် | ရှေ့ + နောက် | ရှေ့ + နောက် | နောက်တွင်တပ်ဆင်ထားသည် | နောက်တွင်တပ်ဆင်ထားသည် | ရှေ့ + နောက် | ရှေ့ + နောက် | ရှေ့ + နောက် |
ဘက်ထရီ/အားသွင်းခြင်း
| အချက်အလက် | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ဘက်ထရီ အမျိုးအစား | လစ်သီယမ် သံဖော့စဖိတ် ဘက်ထရီ | လစ်သီယမ် သံဖော့စဖိတ် ဘက်ထရီ | လစ်သီယမ် သံဖော့စဖိတ် ဘက်ထရီ | လစ်သီယမ် သံဖော့စဖိတ် ဘက်ထရီ | လစ်သီယမ် သံဖော့စဖိတ် ဘက်ထရီ | လစ်သီယမ် သံဖော့စဖိတ် ဘက်ထရီ | လစ်သီယမ် သံဖော့စဖိတ် ဘက်ထရီ | Ternary လစ်သီယမ် ဘက်ထရီ | လစ်သီယမ် သံဖော့စဖိတ် ဘက်ထရီ | လစ်သီယမ် သံဖော့စဖိတ် ဘက်ထရီ | Ternary လစ်သီယမ် ဘက်ထရီ | Ternary လစ်သီယမ် ဘက်ထရီ | Ternary လစ်သီယမ် ဘက်ထရီ | Ternary လစ်သီယမ် ဘက်ထရီ | Ternary လစ်သီယမ် ဘက်ထရီ |
| ဘက်ထရီဆဲလ် အမှတ်တံဆိပ် | FinDreams | CATL | FinDreams | FinDreams | CATL | CATL | CATL | CATL | CATL | CATL | CATL | CATL | CATL | CATL | CATL |
| ဘက်ထရီ အအေးပေးနည်း | အရည်အေးပေးစနစ် | အရည်အေးပေးစနစ် | အရည်အေးပေးစနစ် | အရည်အေးပေးစနစ် | အရည်အေးပေးစနစ် | အရည်အေးပေးစနစ် | အရည်အေးပေးစနစ် | အရည်အေးပေးစနစ် | အရည်အေးပေးစနစ် | အရည်အေးပေးစနစ် | အရည်အေးပေးစနစ် | အရည်အေးပေးစနစ် | အရည်အေးပေးစနစ် | အရည်အေးပေးစနစ် | အရည်အေးပေးစနစ် |
| CLTC BEV မောင်းနှင်နိုင်သည့် အကွာအဝေး (ကီလိုမီတာ) | 600 | 690 | 600 | 600 | 640 | 690 | 690 | 820 | 640 | 640 | 820 | 820 | 760 | 760 | 760 |
| ဘက်ထရီ စွမ်းအင် (kWh) | 75 | 85 | 75 | 75 | 85 | 85 | 85 | 111 | 85 | 85 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 |
| ကီလိုမီတာ ၁၀၀ လျှင် လျှပ်စစ်စားသုံးမှု (kWh/100km) | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 15 | 13.9 | 13.9 | 14 | 15 | 15 | 14 | 14 | 15.1 | 15.1 | 15.1 |
| အမြန်အားသွင်း လုပ်ဆောင်ချက် | ထောက်ပံ့သည် | ထောက်ပံ့သည် | ထောက်ပံ့သည် | ထောက်ပံ့သည် | ထောက်ပံ့သည် | ထောက်ပံ့သည် | ထောက်ပံ့သည် | ထောက်ပံ့သည် | ထောက်ပံ့သည် | ထောက်ပံ့သည် | ထောက်ပံ့သည် | ထောက်ပံ့သည် | ထောက်ပံ့သည် | ထောက်ပံ့သည် | ထောက်ပံ့သည် |
| အမြန်အားသွင်းပါဝါ (kW) | 190 | 280 | 190 | 190 | 280 | 280 | 280 | 365 | 280 | 280 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 |
| ဘက်ထရီ အမြန်အားသွင်းချိန် (နာရီ) | 0.42 | 0.33 | 0.42 | 0.42 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 |
| ဘက်ထရီ အနှေးအားသွင်းချိန် (နာရီ) | 11 | 13 | 11 | 11 | 13 | 13 | 13 | 17 | 13 | 13 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| ဘက်ထရီ အမြန်အားသွင်းနိုင်သည့် ပမာဏ (%) | 10-80 | 10-80 | 10-80 | 10-80 | 10-80 | 10-80 | 10-80 | 10-80 | 10-80 | 10-80 | 10-80 | 10-80 | 10-80 | 10-80 | 10-80 |
| အနှေးအားသွင်းပေါက် တည်နေရာ | ကား၏ ညာဘက်နောက်ဘက် | ကား၏ ညာဘက်နောက်ဘက် | ကား၏ ညာဘက်နောက်ဘက် | ကား၏ ညာဘက်နောက်ဘက် | ကား၏ ညာဘက်နောက်ဘက် | ကား၏ ညာဘက်နောက်ဘက် | ကား၏ ညာဘက်နောက်ဘက် | ကား၏ ညာဘက်နောက်ဘက် | ကား၏ ညာဘက်နောက်ဘက် | ကား၏ ညာဘက်နောက်ဘက် | ကား၏ ညာဘက်နောက်ဘက် | ကား၏ ညာဘက်နောက်ဘက် | ကား၏ ညာဘက်နောက်ဘက် | ကား၏ ညာဘက်နောက်ဘက် | ကား၏ ညာဘက်နောက်ဘက် |
| အမြန်အားသွင်းပေါက် တည်နေရာ | ကား၏ ညာဘက်နောက်ဘက် | ကား၏ ညာဘက်နောက်ဘက် | ကား၏ ညာဘက်နောက်ဘက် | ကား၏ ညာဘက်နောက်ဘက် | ကား၏ ညာဘက်နောက်ဘက် | ကား၏ ညာဘက်နောက်ဘက် | ကား၏ ညာဘက်နောက်ဘက် | ကား၏ ညာဘက်နောက်ဘက် | ကား၏ ညာဘက်နောက်ဘက် | ကား၏ ညာဘက်နောက်ဘက် | ကား၏ ညာဘက်နောက်ဘက် | ကား၏ ညာဘက်နောက်ဘက် | ကား၏ ညာဘက်နောက်ဘက် | ကား၏ ညာဘက်နောက်ဘက် | ကား၏ ညာဘက်နောက်ဘက် |
| ပြင်ပ AC အားသွင်းစွမ်းအား (kW) | 3 | 3 | - | - | 3 | - | - | 3 | - | - | - | - | 3 | - | - |
ဂီယာဘောက်စ်
| အချက်အလက် | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
