| # | အမျိုးအစား |
|---|---|
| A | 2026 530km Pioneer Edition |
| B | 2026 530km Explorer Edition |
| C | 2026 610km Long Range Edition |
| D | 2026 610km Explorer+ Edition |
| E | 2026 610km Starship Edition |
အခြေခံ ကန့်သတ်ချက်များ
| အချက်အလက် | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| မော်ဒယ်အမည် | Galaxy E5 2026 530km Voyage Edition | Galaxy E5 2026 530km Explore Edition | Galaxy E5 2026 610km Long Range Edition | Galaxy E5 2026 610km Explore+ Edition | Galaxy E5 2026 610km Starship Edition |
| ထုတ်လုပ်သူ အကြံပြုစျေး (¥) | ¥109,800 | ¥119,800 | ¥125,800 | ¥135,800 | ¥145,800 |
| အရောင်းကိုယ်စားလှယ် ကမ်းလှမ်းစျေး | ဈေးနှုန်းမရနိုင်သေးပါ | ဈေးနှုန်းမရနိုင်သေးပါ | ဈေးနှုန်းမရနိုင်သေးပါ | ဈေးနှုန်းမရနိုင်သေးပါ | ဈေးနှုန်းမရနိုင်သေးပါ |
| ထုတ်လုပ်သူ | Geely မော်တော်ကား | Geely မော်တော်ကား | Geely မော်တော်ကား | Geely မော်တော်ကား | Geely မော်တော်ကား |
| အဆင့် / အမျိုးအစား | ကျစ်လျစ်သော SUV | ကျစ်လျစ်သော SUV | ကျစ်လျစ်သော SUV | ကျစ်လျစ်သော SUV | ကျစ်လျစ်သော SUV |
| စွမ်းအင်အမျိုးအစား | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV |
| စတင်ဖြန့်ချိသည့်ရက်စွဲ | 2025-07-24 | 2025-07-24 | 2025-07-24 | 2025-07-24 | 2025-07-24 |
| CLTC BEV မောင်းနှင်နိုင်သည့် အကွာအဝေး (ကီလိုမီတာ) | 530 | 530 | 610 | 610 | 610 |
| ဘက်ထရီ အမြန်အားသွင်းချိန် (နာရီ) | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 |
| ဘက်ထရီ အနှေးအားသွင်းချိန် (နာရီ) | 9 | 9 | 11 | 11 | 11 |
| ဘက်ထရီ အမြန်အားသွင်းနိုင်သည့် ပမာဏ (%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| ဘက်ထရီ အနှေးအားသွင်းနိုင်မှု အပိုင်းအခြား (%) | 10-100 | 10-100 | 10-100 | 10-100 | 10-100 |
| အမြင့်ဆုံး ပါဝါ (kW) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| အမြင့်ဆုံး torque (N·m) | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
| ကိုယ်ထည်ဖွဲ့စည်းပုံ | ၅ တံခါး ၅ ယောက်စီး SUV | ၅ တံခါး ၅ ယောက်စီး SUV | ၅ တံခါး ၅ ယောက်စီး SUV | ၅ တံခါး ၅ ယောက်စီး SUV | ၅ တံခါး ၅ ယောက်စီး SUV |
| လျှပ်စစ်မော်တာ (Ps) | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 |
| အလျား*အနံ*အမြင့် (mm) | 4615*1901*1670 | 4615*1901*1670 | 4615*1901*1670 | 4615*1901*1670 | 4615*1901*1670 |
| တရားဝင် 0-100km/h အရှိန်မြှင့်ချိန် (s) | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 |
| အမြင့်ဆုံး အမြန်နှုန်း (km/h) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| လျှပ်စစ်စွမ်းအင်နှင့် ညီမျှသော ဆီစားနှုန်း (L/100km) | 1.4 | 1.35 | 1.43 | 1.43 | 1.43 |
| ကားအလုံးလိုက် အာမခံ | ခြောက်နှစ် သို့မဟုတ် ကီလိုမီတာ ၁၅၀,၀၀၀ | ခြောက်နှစ် သို့မဟုတ် ကီလိုမီတာ ၁၅၀,၀၀၀ | ခြောက်နှစ် သို့မဟုတ် ကီလိုမီတာ ၁၅၀,၀၀၀ | ခြောက်နှစ် သို့မဟုတ် ကီလိုမီတာ ၁၅၀,၀၀၀ | ခြောက်နှစ် သို့မဟုတ် ကီလိုမီတာ ၁၅၀,၀၀၀ |
| Curb weight (kg) | 1655 | 1699 | 1730 | 1778 | 1778 |
| အမြင့်ဆုံး ဝန်ပြည့် အလေးချိန် (kg) | 2140 | 2140 | 2191 | 2191 | 2191 |
ကားကိုယ်ထည်
| အချက်အလက် | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| အလျား (mm) | 4615 | 4615 | 4615 | 4615 | 4615 |
| အနံ (mm) | 1901 | 1901 | 1901 | 1901 | 1901 |
| အမြင့် (mm) | 1670 | 1670 | 1670 | 1670 | 1670 |
| ဘီးအကွာအဝေး (mm) | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 |
| ရှေ့ဘီးခြေရာ (mm) | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 1620 |
| နောက်ဘီးခြေရာ (mm) | 1621 | 1621 | 1621 | 1621 | 1611 |
| ဝင်ရောက်ထောင့် (°) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| ထွက်ခွာထောင့် (°) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| ကိုယ်ထည်ဖွဲ့စည်းပုံ | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
| တံခါးဖွင့်နည်း | တံခါးရွက် | တံခါးရွက် | တံခါးရွက် | တံခါးရွက် | တံခါးရွက် |
| တံခါးအရေအတွက် | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| ထိုင်ခုံအရေအတွက် | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| နောက်ဖုံးသေတ္တာပမာဏ (L) | 461-1877 | 461-1877 | 461-1877 | 461-1877 | 461-1877 |
| လေခုခံမှု ကိန်းဂဏန်း (Cd) | 0.269 | 0.269 | 0.269 | 0.269 | 0.269 |
လျှပ်စစ်မော်တာ
| အချက်အလက် | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| ရှေ့မော်တာအမှတ်တံဆိပ် | Wuxi Xingqu Power | Wuxi Xingqu Power | Wuxi Xingqu Power | Wuxi Xingqu Power | Wuxi Xingqu Power |
| ရှေ့မော်တာ မော်ဒယ် | TZ184XY101 | TZ184XY101 | TZ184XY101 | TZ184XY101 | TZ184XY101 |
| မော်တာ အမျိုးအစား | သံလိုက်အမြဲတမ်း/တစ်ပြိုင်တည်း | သံလိုက်အမြဲတမ်း/တစ်ပြိုင်တည်း | သံလိုက်အမြဲတမ်း/တစ်ပြိုင်တည်း | သံလိုက်အမြဲတမ်း/တစ်ပြိုင်တည်း | သံလိုက်အမြဲတမ်း/တစ်ပြိုင်တည်း |
| မော်တာ စုစုပေါင်းစွမ်းအား (kW) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| မော်တာ စုစုပေါင်း မြင်းကောင်ရေ (Ps) | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 |
| မော်တာ စုစုပေါင်း ရုန်းအား (N·m) | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
| ရှေ့မော်တာ အမြင့်ဆုံး စွမ်းအား (kW) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| ရှေ့မော်တာ အမြင့်ဆုံး ရုန်းအား (N·m) | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
| Drive Motor အရေအတွက် | မော်တာတစ်ခုတည်း | မော်တာတစ်ခုတည်း | မော်တာတစ်ခုတည်း | မော်တာတစ်ခုတည်း | မော်တာတစ်ခုတည်း |
| မော်တာနေရာချထားမှု | ရှေ့တွင်တပ်ဆင်ထားသည် | ရှေ့တွင်တပ်ဆင်ထားသည် | ရှေ့တွင်တပ်ဆင်ထားသည် | ရှေ့တွင်တပ်ဆင်ထားသည် | ရှေ့တွင်တပ်ဆင်ထားသည် |
| လျှပ်စစ်အစိတ်အပိုင်း ၃ ခုအတွက်ပထမပိုင်ရှင်အာမခံမူဝါဒ | တစ်သက်တာအာမခံ/စီးပွားဖြစ်မဟုတ် (တာဝန်ခံမှုမှ ကင်းလွတ်ကြောင်းအချက်များသည် တရားဝင်စည်းကမ်းချက်များအတိုင်းဖြစ်သည်) | တစ်သက်တာအာမခံ/စီးပွားဖြစ်မဟုတ် (တာဝန်ခံမှုမှ ကင်းလွတ်ကြောင်းအချက်များသည် တရားဝင်စည်းကမ်းချက်များအတိုင်းဖြစ်သည်) | တစ်သက်တာအာမခံ/စီးပွားဖြစ်မဟုတ် (တာဝန်ခံမှုမှ ကင်းလွတ်ကြောင်းအချက်များသည် တရားဝင်စည်းကမ်းချက်များအတိုင်းဖြစ်သည်) | တစ်သက်တာအာမခံ/စီးပွားဖြစ်မဟုတ် (တာဝန်ခံမှုမှ ကင်းလွတ်ကြောင်းအချက်များသည် တရားဝင်စည်းကမ်းချက်များအတိုင်းဖြစ်သည်) | တစ်သက်တာအာမခံ/စီးပွားဖြစ်မဟုတ် (တာဝန်ခံမှုမှ ကင်းလွတ်ကြောင်းအချက်များသည် တရားဝင်စည်းကမ်းချက်များအတိုင်းဖြစ်သည်) |
ဘက်ထရီ/အားသွင်းခြင်း
| အချက်အလက် | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| ဘက်ထရီ အမျိုးအစား | လစ်သီယမ် သံဖော့စဖိတ် ဘက်ထရီ | လစ်သီယမ် သံဖော့စဖိတ် ဘက်ထရီ | လစ်သီယမ် သံဖော့စဖိတ် ဘက်ထရီ | လစ်သီယမ် သံဖော့စဖိတ် ဘက်ထရီ | လစ်သီယမ် သံဖော့စဖိတ် ဘက်ထရီ |
| ဘက်ထရီဆဲလ် အမှတ်တံဆိပ် | ● Svolt Energy (ဖန်ချောင်းစွမ်းအင်) ● Gotion High-tech ● ရောင်နင် စွမ်းအင်သစ် | ● Svolt Energy (ဖန်ချောင်းစွမ်းအင်) ● Gotion High-tech ● ရောင်နင် စွမ်းအင်သစ် | ● Svolt Energy (ဖန်ချောင်းစွမ်းအင်) ● Gotion High-tech | ● Svolt Energy (ဖန်ချောင်းစွမ်းအင်) ● Gotion High-tech | ● Svolt Energy (ဖန်ချောင်းစွမ်းအင်) ● Gotion High-tech |
| ဘက်ထရီသီးသန့်နည်းပညာ | Aegis ဓားတို ဘက်ထရီ | Aegis ဓားတို ဘက်ထရီ | Aegis ဓားတို ဘက်ထရီ | Aegis ဓားတို ဘက်ထရီ | Aegis ဓားတို ဘက်ထရီ |
| ဘက်ထရီ အအေးပေးနည်း | အရည်အေးပေးစနစ် | အရည်အေးပေးစနစ် | အရည်အေးပေးစနစ် | အရည်အေးပေးစနစ် | အရည်အေးပေးစနစ် |
| CLTC BEV မောင်းနှင်နိုင်သည့် အကွာအဝေး (ကီလိုမီတာ) | 530 | 530 | 610 | 610 | 610 |
| ဘက်ထရီ စွမ်းအင် (kWh) | 60.22 | 60.22 | 68.39 | 68.39 | 68.39 |
| ကီလိုမီတာ ၁၀၀ လျှင် လျှပ်စစ်စားသုံးမှု (kWh/100km) | 12.1 | 12.1 | 12.3 | 12.3 | 12.3 |
| အမြန်အားသွင်း လုပ်ဆောင်ချက် | ထောက်ပံ့သည် | ထောက်ပံ့သည် | ထောက်ပံ့သည် | ထောက်ပံ့သည် | ထောက်ပံ့သည် |
| ဘက်ထရီ အမြန်အားသွင်းချိန် (နာရီ) | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 |
| ဘက်ထရီ အနှေးအားသွင်းချိန် (နာရီ) | 9 | 9 | 11 | 11 | 11 |
| ဘက်ထရီ အမြန်အားသွင်းနိုင်သည့် ပမာဏ (%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| ဘက်ထရီ အနှေးအားသွင်းနိုင်မှု အပိုင်းအခြား (%) | 10-100 | 10-100 | 10-100 | 10-100 | 10-100 |
| အနှေးအားသွင်းပေါက် တည်နေရာ | ကား၏ ညာဘက်ရှေ့ဘက် | ကား၏ ညာဘက်ရှေ့ဘက် | ကား၏ ညာဘက်ရှေ့ဘက် | ကား၏ ညာဘက်ရှေ့ဘက် | ကား၏ ညာဘက်ရှေ့ဘက် |
| အမြန်အားသွင်းပေါက် တည်နေရာ | ကား၏ ညာဘက်ရှေ့ဘက် | ကား၏ ညာဘက်ရှေ့ဘက် | ကား၏ ညာဘက်ရှေ့ဘက် | ကား၏ ညာဘက်ရှေ့ဘက် | ကား၏ ညာဘက်ရှေ့ဘက် |
| ပြင်ပ AC အားသွင်းစွမ်းအား (kW) | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 |
| အပြင်သို့ DC လျှပ်စစ်ထုတ်လွှတ်မှု ပါဝါ (kW) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
ဂီယာဘောက်စ်
| အချက်အလက် | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| အတိုကောက် | လျှပ်စစ်ကား တစ်ချက်နှုန်း ဂီယာဘောက်စ် | လျှပ်စစ်ကား တစ်ချက်နှုန်း ဂီယာဘောက်စ် | လျှပ်စစ်ကား တစ်ချက်နှုန်း ဂီယာဘောက်စ် | လျှပ်စစ်ကား တစ်ချက်နှုန်း ဂီယာဘောက်စ် | လျှပ်စစ်ကား တစ်ချက်နှုန်း ဂီယာဘောက်စ် |
| ဂီယာအရေအတွက် | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ဂီယာဘောက်စ် အမျိုးအစား | ပုံသေဂီယာအချိုး ဂီယာဘောက်စ် | ပုံသေဂီယာအချိုး ဂီယာဘောက်စ် | ပုံသေဂီယာအချိုး ဂီယာဘောက်စ် | ပုံသေဂီယာအချိုး ဂီယာဘောက်စ် | ပုံသေဂီယာအချိုး ဂီယာဘောက်စ် |
Chassis (ကိုယ်ထည်အောက်ပိုင်း) စတီယာရင်
| အချက်အလက် | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| မောင်းနှင်မှုပုံစံ | ရှေ့အင်ဂျင် ရှေ့ဘီးယက် | ရှေ့အင်ဂျင် ရှေ့ဘီးယက် | ရှေ့အင်ဂျင် ရှေ့ဘီးယက် | ရှေ့အင်ဂျင် ရှေ့ဘီးယက် | ရှေ့အင်ဂျင် ရှေ့ဘီးယက် |
| ရှေ့ဆိုင်းထိန်းစနစ်အမျိုးအစား | MacPherson လွတ်လပ်သော ဆိုင်းထိန်းစနစ် | MacPherson လွတ်လပ်သော ဆိုင်းထိန်းစနစ် | MacPherson လွတ်လပ်သော ဆိုင်းထိန်းစနစ် | MacPherson လွတ်လပ်သော ဆိုင်းထိန်းစနစ် | MacPherson လွတ်လပ်သော ဆိုင်းထိန်းစနစ် |
| နောက်ဆိုင်းထိန်းစနစ်အမျိုးအစား | Multi-link လွတ်လပ်သော ဆိုင်းထိန်းစနစ် | Multi-link လွတ်လပ်သော ဆိုင်းထိန်းစနစ် | Multi-link လွတ်လပ်သော ဆိုင်းထိန်းစနစ် | Multi-link လွတ်လပ်သော ဆိုင်းထိန်းစနစ် | Multi-link လွတ်လပ်သော ဆိုင်းထိန်းစနစ် |
| ပါဝါအကူအညီ အမျိုးအစား | လျှပ်စစ်ပါဝါ ကူညီမှု | လျှပ်စစ်ပါဝါ ကူညီမှု | လျှပ်စစ်ပါဝါ ကူညီမှု | လျှပ်စစ်ပါဝါ ကူညီမှု | လျှပ်စစ်ပါဝါ ကူညီမှု |
| ကားကိုယ်ထည်တည်ဆောက်ပုံ | ကိုယ်ထည်တွဲလျက် | ကိုယ်ထည်တွဲလျက် | ကိုယ်ထည်တွဲလျက် | ကိုယ်ထည်တွဲလျက် | ကိုယ်ထည်တွဲလျက် |
ဘီးနှင့် ဘရိတ်
| အချက်အလက် | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| ရှေ့ဘရိတ်အမျိုးအစား | လေဝင်လေထွက်ရှိသော ဒစ်ခ် | လေဝင်လေထွက်ရှိသော ဒစ်ခ် | လေဝင်လေထွက်ရှိသော ဒစ်ခ် | လေဝင်လေထွက်ရှိသော ဒစ်ခ် | လေဝင်လေထွက်ရှိသော ဒစ်ခ် |
| နောက်ဘရိတ်အမျိုးအစား | ဒစ်ခ်အမျိုးအစား | ဒစ်ခ်အမျိုးအစား | ဒစ်ခ်အမျိုးအစား | ဒစ်ခ်အမျိုးအစား | ဒစ်ခ်အမျိုးအစား |
| ရပ်နားဘရိတ်အမျိုးအစား | အီလက်ထရောနစ် ရပ်နားခြင်း | အီလက်ထရောနစ် ရပ်နားခြင်း | အီလက်ထရောနစ် ရပ်နားခြင်း | အီလက်ထရောနစ် ရပ်နားခြင်း | အီလက်ထရောနစ် ရပ်နားခြင်း |
| ရှေ့တာယာ သတ်မှတ်ချက် | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 235/50 R19 |
| နောက်တာယာ သတ်မှတ်ချက် | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 235/50 R19 |
| ဘီးအပို တာယာ သတ်မှတ်ချက် | - | - | - | - | - |
Passive (ထိတွေ့မှု ကာကွယ်ရေး) ဘေးကင်းလုံခြုံမှု
| အချက်အလက် | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| ယာဉ်မောင်း/ရှေ့ခရီးသည် လေအိတ် | ယာဉ်မောင်း●/ခရီးသည်● | ယာဉ်မောင်း●/ခရီးသည်● | ယာဉ်မောင်း●/ခရီးသည်● | ယာဉ်မောင်း●/ခရီးသည်● | ယာဉ်မောင်း●/ခရီးသည်● |
| ရှေ့/နောက်ဘေး လေအိတ်များ | ရှေ့●/နောက်- | ရှေ့●/နောက်- | ရှေ့●/နောက်- | ရှေ့●/နောက်- | ရှေ့●/နောက်- |
| ရှေ့/နောက်ခေါင်းပိုင်း လေအိတ် (ခေါင်းပိုင်း လေအိတ်) | ရှေ့●/နောက်● | ရှေ့●/နောက်● | ရှေ့●/နောက်● | ရှေ့●/နောက်● | ရှေ့●/နောက်● |
Active (တက်ကြွစွာ ကာကွယ်ရေး) ဘေးကင်းလုံခြုံမှု
| အချက်အလက် | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| ABS anti-lock ဘရိတ်စနစ် | ● | ● | ● | ● | ● |
| ဘရိတ်အား ဖြန့်ဝေခြင်း (EBD/CBC စသည်) | ● | ● | ● | ● | ● |
| ဘရိတ်အကူအညီ (EBA/BAS/BA စသည်) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Traction control (ASR/TCS/TRC စသည်) | ● | ● | ● | ● | ● |
| ကားကိုယ်ထည် တည်ငြိမ်မှု ထိန်းချုပ်ခြင်း (ESC/ESP/DSC စသည်) | ● | ● | ● | ● | ● |
| တာယာ လေဖိအား စောင့်ကြည့်စနစ် | တာယာလေဖိအား ပြသခြင်း | တာယာလေဖိအား ပြသခြင်း | တာယာလေဖိအား ပြသခြင်း | တာယာလေဖိအား ပြသခြင်း | တာယာလေဖိအား ပြသခြင်း |
| ထိုင်ခုံခါးပတ် မပတ်ထားကြောင်း သတိပေးချက် | ရှေ့တန်း | ရှေ့တန်း | ရှေ့တန်း | ရှေ့တန်း | ရှေ့တန်း |
| ISOFIX ကလေးထိုင်ခုံ ချိတ်ဆက်ကိရိယာ | ● | ● | ● | ● | ● |
| လမ်းကြောမှ သွေဖည်မှု သတိပေးစနစ် | - | ● | ● | ● | ● |
| Active (တက်ကြွစွာ) ဘရိတ် / Active (တက်ကြွစွာ) ဘေးကင်းလုံခြုံရေးစနစ် | - | ● | ● | ● | ● |
| ယာဉ်မောင်း မောပန်းမှု သတိပေးစနစ် | - | - | - | - | - |
| DOW တံခါးဖွင့် သတိပေးချက် | - | - | - | ● | ● |
| ရှေ့တိုက်မိမှု သတိပေးချက် | - | ● | ● | ● | ● |
| နောက်ဘက် တိုက်မိမှု သတိပေးချက် | - | - | - | ● | ● |
| Sentry Mode / Thousand-mile eye | ● | ● | ● | ● | ● |
| အနှေးမောင်းနှင်မှု သတိပေးချက် | ● | ● | ● | ● | ● |
| Built-in Driving Recorder | ● | ● | ● | ● | ● |
| လှိမ့်မှောက်မှုကာကွယ်ရေးစနစ် | ● | ● | ● | ● | ● |
မောင်းနှင်မှု ထိန်းချုပ်ခြင်း
| အချက်အလက် | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| မောင်းနှင်မှု ပုံစံပြောင်းလဲခြင်း | ● အားကစား ● စီးပွားရေး ● စံ/သက်တောင့်သက်သာ | ● အားကစား ● စီးပွားရေး ● စံ/သက်တောင့်သက်သာ | ● အားကစား ● စီးပွားရေး ● စံ/သက်တောင့်သက်သာ | ● အားကစား ● စီးပွားရေး ● စံ/သက်တောင့်သက်သာ | ● အားကစား ● စီးပွားရေး ● စံ/သက်တောင့်သက်သာ |
| စွမ်းအင်ပြန်လည်ရယူရေး စနစ် | ● | ● | ● | ● | ● |
| အလိုအလျောက် ရပ်နားခြင်း | ● | ● | ● | ● | ● |
| တောင်တက် အကူအညီ | ● | ● | ● | ● | ● |
| တောင်ဆင်း ထိန်းချုပ်မှု | ● | ● | ● | ● | ● |
မောင်းနှင်မှု ဟာ့ဒ်ဝဲ
| အချက်အလက် | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| ရှေ့/နောက် ပါကင် ရေဒါ | ရှေ့-/နောက်● | ရှေ့-/နောက်● | ရှေ့-/နောက်● | ရှေ့-/နောက်● | ရှေ့●/နောက်● |
| မောင်းနှင်မှု အထောက်အကူပုံရိပ် | ၃၆၀ ဒီဂရီ ပတ်ပတ်လည် မြင်ကွင်း | ၃၆၀ ဒီဂရီ ပတ်ပတ်လည် မြင်ကွင်း | ၃၆၀ ဒီဂရီ ပတ်ပတ်လည် မြင်ကွင်း | ၃၆၀ ဒီဂရီ ပတ်ပတ်လည် မြင်ကွင်း | ၃၆၀ ဒီဂရီ ပတ်ပတ်လည် မြင်ကွင်း |
| ပွင့်လင်းမြင်သာသော ကိုယ်ထည်/၅၄၀ ဒီဂရီ မြင်ကွင်း | ● | ● | ● | ● | ● |
| ရှေ့ဘက် အာရုံခံ ကင်မရာ | - | မှန်ဘီလူးတစ်ခုတည်း | မှန်ဘီလူးတစ်ခုတည်း | မှန်ဘီလူးတစ်ခုတည်း | မှန်ဘီလူးတစ်ခုတည်း |
| ကင်မရာ အရေအတွက် | ၄ ခု | ၅ ခု | ၅ ခု | ၅ ခု | ၅ ခု |
| Ultrasonic Radar အရေအတွက် | ၃ ခု | ၃ ခု | ၃ ခု | ၃ ခု | ၁၂ ခု |
မောင်းနှင်မှု လုပ်ဆောင်ချက်များ
| အချက်အလက် | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| Cruise control စနစ် | အပျော်စီးထိန်းချုပ်မှု | အမြန်နှုန်းပြည့် လိုက်လျောညီထွေရှိသော အပျော်စီးထိန်းချုပ်မှု | အမြန်နှုန်းပြည့် လိုက်လျောညီထွေရှိသော အပျော်စီးထိန်းချုပ်မှု | အမြန်နှုန်းပြည့် လိုက်လျောညီထွေရှိသော အပျော်စီးထိန်းချုပ်မှု | အမြန်နှုန်းပြည့် လိုက်လျောညီထွေရှိသော အပျော်စီးထိန်းချုပ်မှု |
| အကူအညီပေး မောင်းနှင်မှု အဆင့် | - | L2 | L2 | L2 | L2 |
| နောက်ပြန်ဆုတ်ချိန် ဘေးတိုက်ဖြတ်သန်းမှု သတိပေးစနစ် | - | - | - | ● | ● |
| ဂြိုဟ်တု လမ်းညွှန်စနစ် | ● | ● | ● | ● | ● |
| လမ်းညွှန်မှု လမ်းအခြေအနေ အချက်အလက်ပြသခြင်း | ● | ● | ● | ● | ● |
| မြေပုံ အမှတ်တံဆိပ် | Gaode | Gaode | Gaode | Gaode | Gaode |
| လမ်းကြောပြောင်းလဲမှု အထောက်အကူ | - | - | - | ● | ● |
| လမ်းကြောထိန်းသိမ်းမှု အထောက်အကူစနစ် | - | ● | ● | ● | ● |
| လမ်းကြောင်းအလယ် ထိန်းသိမ်းခြင်း | - | ● | ● | ● | ● |
| လမ်းအသွားအလာ ဆိုင်းဘုတ် မှတ်မိခြင်း | - | ● | ● | ● | ● |
| ကူညီ ပါကင်ထိုးခြင်း | - | - | - | - | ● |
| အဝေးထိန်း ပါကင်ထိုးခြင်း | - | - | - | - | ● |
ပြင်ပအသွင်အပြင် / ခိုးမှုကာကွယ်ရေး
| အချက်အလက် | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| ဘီးကွန်းပစ္စည်း | အလူမီနီယမ် အလွိုင်း | အလူမီနီယမ် အလွိုင်း | အလူမီနီယမ် အလွိုင်း | အလူမီနီယမ် အလွိုင်း | အလူမီနီယမ် အလွိုင်း |
| လျှပ်စစ်နောက်ဖုံး | - | ○ | - | ● | ● |
| လျှပ်စစ်နောက်ဖုံး တည်နေရာ မှတ်ဉာဏ် | - | ○ | - | ● | ● |
| ကားခေါင်မိုးပေါ်တင်နိုင်သောပစ္စည်းတင်ခုံ | - | ○ | - | ● | ● |
| ဗဟိုထိန်းချုပ် တံခါးသော့ခတ်စနစ် | ● | ● | ● | ● | ● |
| သော့အမျိုးအစား | ● ရီမုတ်သော့ ● ဘလူးတုသ်သော့ | ● ရီမုတ်သော့ ● ဘလူးတုသ်သော့ | ● ရီမုတ်သော့ ● ဘလူးတုသ်သော့ | ● ရီမုတ်သော့ ● ဘလူးတုသ်သော့ | ● ရီမုတ်သော့ ● ဘလူးတုသ်သော့ |
| သော့မဲ့ စတင်စနစ် | ● | ● | ● | ● | ● |
| Keyless ဝင်ရောက်မှု လုပ်ဆောင်ချက် | မောင်းနှင်သည့်နေရာ | မောင်းနှင်သည့်နေရာ | မောင်းနှင်သည့်နေရာ | မောင်းနှင်သည့်နေရာ | မောင်းနှင်သည့်နေရာ |
| ဝှက်ထားသောလျှပ်စစ်တံခါးလက်ကိုင် | ● | ● | ● | ● | ● |
| အလိုအလျောက်ပိတ်နိုင်သောလေဝင်ပေါက်ကင် | - | - | - | ● | ● |
| ဘက်ထရီ ကြိုတင်အပူပေးစနစ် | ● | ● | ● | ● | ● |
| ပြင်ပသို့ လျှပ်စစ်ထုတ်ခြင်း | ● | ● | ● | ● | ● |
ပြင်ပမီးများ
| အချက်အလက် | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| မီးအနိမ့် မီးရင်းမြစ် | LED | LED | LED | LED | LED |
| မီးအမြင့် မီးရင်းမြစ် | LED | LED | LED | LED | LED |
| LED နေ့ဘက်သုံး မီးများ | ● | ● | ● | ● | ● |
| Adaptive (အလိုအလျောက် ချိန်ညှိနိုင်သော) မီးအမြင့်/အနိမ့် | - | ● | ● | ● | ● |
| အလိုအလျောက် ရှေ့မီးကြီးများ | ● | ● | ● | ● | ● |
| ရှေ့မြူမီးများ | - | - | - | - | - |
| ရှေ့မီးကြီး အမြင့် ချိန်ညှိနိုင်ခြင်း | ● | ● | ● | ● | ● |
| ရှေ့မီးကြီး နှောင့်နှေးပိတ်စနစ် | ● | ● | ● | ● | ● |
Sunroof / မှန်
| အချက်အလက် | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| Sunroof အမျိုးအစား | - | ဖွင့်နိုင်သော ပန်နိုရမ်မာ မှန်ပြတင်း | - | ဖွင့်နိုင်သော ပန်နိုရမ်မာ မှန်ပြတင်း | ဖွင့်နိုင်သော ပန်နိုရမ်မာ မှန်ပြတင်း |
| ရှေ့/နောက် လျှပ်စစ် ကားပြတင်းပေါက်များ | ရှေ့●/နောက်● | ရှေ့●/နောက်● | ရှေ့●/နောက်● | ရှေ့●/နောက်● | ရှေ့●/နောက်● |
| ပြတင်းပေါက် တစ်ချက်နှိပ် အဖွင့်/အပိတ် လုပ်ဆောင်ချက် | ကားတစ်စီးလုံး | ကားတစ်စီးလုံး | ကားတစ်စီးလုံး | ကားတစ်စီးလုံး | ကားတစ်စီးလုံး |
| ပြတင်းပေါက် လက်ညှပ်ခြင်း ကာကွယ်ရေး လုပ်ဆောင်ချက် | ● | ● | ● | ● | ● |
