| # | အမျိုးအစား |
|---|---|
| A | 2026 565 Lite Enjoyment Edition |
| B | 2026 565 Enjoyment Edition |
| C | 2025 235 EREV Enjoyment Edition |
| D | 2024 555 Enjoyment Edition |
| E | 2026 650 Ultra-fast Charging Luxury Edition |
| F | 2024 555 Luxury Edition |
| G | 2024 650 Supreme Edition |
| H | 2025 235 EREV Luxury Edition |
| I | 2026 650 Ultra-fast Charging Supreme Edition |
| J | 2026 565 Star Enjoyment Edition |
| K | 2025 555 Star Creation Edition |
| L | 2025 565 Star Creation Edition |
| M | 2026 565 Star Creation Edition |
| N | 2026 565 Co-creation Edition |
| O | 2024 555 Executive Edition |
| P | 2025 235 EREV Noble Edition |
| Q | 2024 650 Executive Edition |
| R | 2025 235 EREV Executive Edition |
| S | 2025 235 EREV Honored Edition |
အခြေခံ ကန့်သတ်ချက်များ
| အချက်အလက် | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| မော်ဒယ်အမည် | Xinghai S7 2026 565 Light Enjoyment Edition | Xinghai S7 2026 565 Enjoyment Edition | Xinghai S7 2025 235 EREV Enjoyment Edition | Xinghai S7 2024 555 Enjoyment Edition | Xinghai S7 2026 650 Super Fast Charge Luxury Edition | Xinghai S7 2024 555 Luxury Edition | Xinghai S7 2024 650 Supreme Edition | Xinghai S7 2025 235 EREV Luxury Edition | Xinghai S7 2026 650 Super Fast Charge Supreme Edition | Xinghai S7 2026 565 Star Enjoyment Edition | Xinghai S7 2025 555 Star Creation Edition | Xinghai S7 2025 565 Star Creation Edition | Xinghai S7 2026 565 Star Creation Edition | Xinghai S7 2026 565 Co-creation Edition | Xinghai S7 2024 555 Executive Edition | Xinghai S7 2025 235 EREV Noble Edition | Xinghai S7 2024 650 Executive Edition | Xinghai S7 2025 235 EREV Executive Edition | Xinghai S7 2025 235 EREV Honorable Edition |
| ထုတ်လုပ်သူ အကြံပြုစျေး (¥) | ¥119,900 | ¥129,900 | ¥129,900 | ¥129,800 | ¥139,900 | ¥139,900 | ¥149,900 | ¥139,900 | ¥149,900 | ¥136,900 | ¥152,900 | ¥152,900 | ¥152,900 | ¥154,900 | ¥184,899 | ¥186,800 | ¥189,899 | ¥196,900 | ¥219,899 |
| အရောင်းကိုယ်စားလှယ် ကမ်းလှမ်းစျေး | ဈေးနှုန်းမရနိုင်သေးပါ | ဈေးနှုန်းမရနိုင်သေးပါ | ဈေးနှုန်းမရနိုင်သေးပါ | ဈေးနှုန်းမရနိုင်သေးပါ | ဈေးနှုန်းမရနိုင်သေးပါ | ဈေးနှုန်းမရနိုင်သေးပါ | ဈေးနှုန်းမရနိုင်သေးပါ | ဈေးနှုန်းမရနိုင်သေးပါ | ဈေးနှုန်းမရနိုင်သေးပါ | ဈေးနှုန်းမရနိုင်သေးပါ | ဈေးနှုန်းမရနိုင်သေးပါ | ဈေးနှုန်းမရနိုင်သေးပါ | ဈေးနှုန်းမရနိုင်သေးပါ | ဈေးနှုန်းမရနိုင်သေးပါ | ဈေးနှုန်းမရနိုင်သေးပါ | ဈေးနှုန်းမရနိုင်သေးပါ | ဈေးနှုန်းမရနိုင်သေးပါ | ဈေးနှုန်းမရနိုင်သေးပါ | ဈေးနှုန်းမရနိုင်သေးပါ |
| ထုတ်လုပ်သူ | Dongfeng Forthing | Dongfeng Forthing | Dongfeng Forthing | Dongfeng Forthing | Dongfeng Forthing | Dongfeng Forthing | Dongfeng Forthing | Dongfeng Forthing | Dongfeng Forthing | Dongfeng Forthing | Dongfeng Forthing | Dongfeng Forthing | Dongfeng Forthing | Dongfeng Forthing | Dongfeng Forthing | Dongfeng Forthing | Dongfeng Forthing | Dongfeng Forthing | Dongfeng Forthing |
| အဆင့် / အမျိုးအစား | အလတ်-အကြီးစား ကား | အလတ်-အကြီးစား ကား | အလတ်-အကြီးစား ကား | အလတ်-အကြီးစား ကား | အလတ်-အကြီးစား ကား | အလတ်-အကြီးစား ကား | အလတ်-အကြီးစား ကား | အလတ်-အကြီးစား ကား | အလတ်-အကြီးစား ကား | အလတ်-အကြီးစား ကား | အလတ်-အကြီးစား ကား | အလတ်-အကြီးစား ကား | အလတ်-အကြီးစား ကား | အလတ်-အကြီးစား ကား | အလတ်-အကြီးစား ကား | အလတ်-အကြီးစား ကား | အလတ်-အကြီးစား ကား | အလတ်-အကြီးစား ကား | အလတ်-အကြီးစား ကား |
| စွမ်းအင်အမျိုးအစား | BEV | BEV | Range Extender လျှပ်စစ်ကား | BEV | BEV | BEV | BEV | Range Extender လျှပ်စစ်ကား | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV | Range Extender လျှပ်စစ်ကား | BEV | Range Extender လျှပ်စစ်ကား | Range Extender လျှပ်စစ်ကား |
| သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် စံနှုန်း | - | - | အမျိုးသား VI | - | - | - | - | အမျိုးသား VI | - | - | - | - | - | - | - | အမျိုးသား VI | - | အမျိုးသား VI | အမျိုးသား VI |
| စတင်ဖြန့်ချိသည့်ရက်စွဲ | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 2025-04-24 | 2024-09-26 | 2025-11-19 | 2024-09-26 | 2024-12-21 | 2025-04-24 | 2025-11-19 | 2026-01-19 | 2025-06-25 | 2025-09-19 | 2026-03-20 | 2026-01-19 | 2024-11-28 | 2025-11-12 | 2024-12-21 | 2025-08-28 | 2026-01-16 |
| CLTC BEV မောင်းနှင်နိုင်သည့် အကွာအဝေး (ကီလိုမီတာ) | 565 | 565 | 235 | 555 | 650 | 555 | 650 | 235 | 650 | 565 | 555 | 565 | 565 | 565 | 555 | 235 | 650 | 235 | 235 |
| ဘက်ထရီ အမြန်အားသွင်းချိန် (နာရီ) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.43 | 0.24 | 0.43 | 0.43 | 0.5 | 0.24 | 0.5 | 0.43 | 0.47 | 0.5 | 0.5 | 0.43 | 0.5 | 0.43 | 0.5 | 0.5 |
| ဘက်ထရီ အမြန်အားသွင်းနိုင်သည့် ပမာဏ (%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| အမြင့်ဆုံး ပါဝါ (kW) | 160 | 160 | 160 | 160 | 230 | 160 | 200 | 160 | 230 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 200 | 160 | 160 |
| အမြင့်ဆုံး torque (N·m) | 310 | 310 | 310 | 310 | 395 | 310 | 320 | 310 | 395 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 320 | 310 | 310 |
| ဂီယာဘောက်စ် | လျှပ်စစ်ကား တစ်ချက်နှုန်း ဂီယာဘောက်စ် | လျှပ်စစ်ကား တစ်ချက်နှုန်း ဂီယာဘောက်စ် | လျှပ်စစ်ကား တစ်ချက်နှုန်း ဂီယာဘောက်စ် | လျှပ်စစ်ကား တစ်ချက်နှုန်း ဂီယာဘောက်စ် | လျှပ်စစ်ကား တစ်ချက်နှုန်း ဂီယာဘောက်စ် | လျှပ်စစ်ကား တစ်ချက်နှုန်း ဂီယာဘောက်စ် | လျှပ်စစ်ကား တစ်ချက်နှုန်း ဂီယာဘောက်စ် | လျှပ်စစ်ကား တစ်ချက်နှုန်း ဂီယာဘောက်စ် | လျှပ်စစ်ကား တစ်ချက်နှုန်း ဂီယာဘောက်စ် | လျှပ်စစ်ကား တစ်ချက်နှုန်း ဂီယာဘောက်စ် | လျှပ်စစ်ကား တစ်ချက်နှုန်း ဂီယာဘောက်စ် | လျှပ်စစ်ကား တစ်ချက်နှုန်း ဂီယာဘောက်စ် | လျှပ်စစ်ကား တစ်ချက်နှုန်း ဂီယာဘောက်စ် | လျှပ်စစ်ကား တစ်ချက်နှုန်း ဂီယာဘောက်စ် | လျှပ်စစ်ကား တစ်ချက်နှုန်း ဂီယာဘောက်စ် | လျှပ်စစ်ကား တစ်ချက်နှုန်း ဂီယာဘောက်စ် | လျှပ်စစ်ကား တစ်ချက်နှုန်း ဂီယာဘောက်စ် | လျှပ်စစ်ကား တစ်ချက်နှုန်း ဂီယာဘောက်စ် | လျှပ်စစ်ကား တစ်ချက်နှုန်း ဂီယာဘောက်စ် |
| ကိုယ်ထည်ဖွဲ့စည်းပုံ | ၅-ဒေါက် ၅-ယောက်စီး ဟတ်ချ်ဘက်ခ်ကား | ၅-ဒေါက် ၅-ယောက်စီး ဟတ်ချ်ဘက်ခ်ကား | ၅-ဒေါက် ၅-ယောက်စီး ဟတ်ချ်ဘက်ခ်ကား | ၅-ဒေါက် ၅-ယောက်စီး ဟတ်ချ်ဘက်ခ်ကား | ၅-ဒေါက် ၅-ယောက်စီး ဟတ်ချ်ဘက်ခ်ကား | ၅-ဒေါက် ၅-ယောက်စီး ဟတ်ချ်ဘက်ခ်ကား | ၅-ဒေါက် ၅-ယောက်စီး ဟတ်ချ်ဘက်ခ်ကား | ၅-ဒေါက် ၅-ယောက်စီး ဟတ်ချ်ဘက်ခ်ကား | ၅-ဒေါက် ၅-ယောက်စီး ဟတ်ချ်ဘက်ခ်ကား | ၅-ဒေါက် ၅-ယောက်စီး ဟတ်ချ်ဘက်ခ်ကား | ၅-ဒေါက် ၅-ယောက်စီး ဟတ်ချ်ဘက်ခ်ကား | ၅-ဒေါက် ၅-ယောက်စီး ဟတ်ချ်ဘက်ခ်ကား | ၅-ဒေါက် ၅-ယောက်စီး ဟတ်ချ်ဘက်ခ်ကား | ၅-ဒေါက် ၅-ယောက်စီး ဟတ်ချ်ဘက်ခ်ကား | ၅-ဒေါက် ၅-ယောက်စီး ဟတ်ချ်ဘက်ခ်ကား | ၅-ဒေါက် ၅-ယောက်စီး ဟတ်ချ်ဘက်ခ်ကား | ၅-ဒေါက် ၅-ယောက်စီး ဟတ်ချ်ဘက်ခ်ကား | ၅-ဒေါက် ၅-ယောက်စီး ဟတ်ချ်ဘက်ခ်ကား | ၅-ဒေါက် ၅-ယောက်စီး ဟတ်ချ်ဘက်ခ်ကား |
| အင်ဂျင် | - | - | EREV Range Extender 105hp | - | - | - | - | EREV Range Extender 105hp | - | - | - | - | - | - | - | EREV Range Extender 105hp | - | EREV Range Extender 105hp | EREV Range Extender 105hp |
| လျှပ်စစ်မော်တာ (Ps) | 218 | 218 | 218 | 218 | 313 | 218 | 272 | 218 | 313 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 272 | 218 | 218 |
| အလျား*အနံ*အမြင့် (mm) | 4935*1915*1510 | 4935*1915*1510 | 4935*1915*1495 | 4935*1915*1495 | 4935*1915*1510 | 4935*1915*1495 | 4935*1915*1495 | 4935*1915*1495 | 4935*1915*1510 | 4935*1915*1510 | 4935*1915*1495 | 4935*1915*1510 | 4935*1915*1510 | 4935*1915*1510 | 4935*1915*1495 | 4935*1915*1495 | 4935*1915*1495 | 4935*1915*1495 | 4935*1915*1495 |
| တရားဝင် 0-100km/h အရှိန်မြှင့်ချိန် (s) | 6.7 | 6.7 | 7.2 | 6.67 | 5.9 | 6.67 | 5.9 | 7.2 | 5.9 | 6.7 | 6.67 | 6.67 | 6.7 | 6.7 | 6.67 | 7.2 | 5.9 | 7.2 | 7.2 |
| အမြင့်ဆုံး အမြန်နှုန်း (km/h) | 165 | 165 | 165 | 165 | 190 | 165 | 165 | 165 | 190 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 |
| လျှပ်စစ်စွမ်းအင်နှင့် ညီမျှသော ဆီစားနှုန်း (L/100km) | 1.38 | 1.38 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.44 | 1.35 | 1.35 | 1.38 | 1.35 | 1.35 | 1.38 | 1.38 | 1.35 | 1.35 | 1.44 | 1.35 | 1.35 |
| ကားအလုံးလိုက် အာမခံ | ရှစ်နှစ် သို့မဟုတ် ကီလိုမီတာ 160,000 | ရှစ်နှစ် သို့မဟုတ် ကီလိုမီတာ 160,000 | ရှစ်နှစ် သို့မဟုတ် ကီလိုမီတာ 160,000 | ရှစ်နှစ် သို့မဟုတ် ကီလိုမီတာ 160,000 | ရှစ်နှစ် သို့မဟုတ် ကီလိုမီတာ 160,000 | ရှစ်နှစ် သို့မဟုတ် ကီလိုမီတာ 160,000 | ရှစ်နှစ် သို့မဟုတ် ကီလိုမီတာ 160,000 | ရှစ်နှစ် သို့မဟုတ် ကီလိုမီတာ 160,000 | ရှစ်နှစ် သို့မဟုတ် ကီလိုမီတာ 160,000 | ရှစ်နှစ် သို့မဟုတ် ကီလိုမီတာ 160,000 | ရှစ်နှစ် သို့မဟုတ် ကီလိုမီတာ 160,000 | ရှစ်နှစ် သို့မဟုတ် ကီလိုမီတာ 160,000 | ရှစ်နှစ် သို့မဟုတ် ကီလိုမီတာ 160,000 | ၈ နှစ် သို့မဟုတ် ကီလိုမီတာ ၁၂၀,၀၀၀ | ရှစ်နှစ် သို့မဟုတ် ကီလိုမီတာ 160,000 | ရှစ်နှစ် သို့မဟုတ် ကီလိုမီတာ 160,000 | ရှစ်နှစ် သို့မဟုတ် ကီလိုမီတာ 160,000 | ရှစ်နှစ် သို့မဟုတ် ကီလိုမီတာ 160,000 | ရှစ်နှစ် သို့မဟုတ် ကီလိုမီတာ 160,000 |
| Curb weight (kg) | 1730 | 1730 | 1810 | 1730 | 1850 | 1730 | 1835 | 1810 | 1850 | 1730 | 1730 | 1730 | 1730 | 1730 | 1730 | 1810 | 1835 | 1810 | 1810 |
| အမြင့်ဆုံး ဝန်ပြည့် အလေးချိန် (kg) | 2105 | 2105 | 2185 | 2105 | 2225 | 2105 | 2210 | 2185 | 2225 | 2105 | 2105 | 2105 | 2105 | 2105 | 2105 | 2185 | 2210 | 2185 | 2185 |
ကားကိုယ်ထည်
| အချက်အလက် | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| အလျား (mm) | 4935 | 4935 | 4935 | 4935 | 4935 | 4935 | 4935 | 4935 | 4935 | 4935 | 4935 | 4935 | 4935 | 4935 | 4935 | 4935 | 4935 | 4935 | 4935 |
| အနံ (mm) | 1915 | 1915 | 1915 | 1915 | 1915 | 1915 | 1915 | 1915 | 1915 | 1915 | 1915 | 1915 | 1915 | 1915 | 1915 | 1915 | 1915 | 1915 | 1915 |
| အမြင့် (mm) | 1510 | 1510 | 1495 | 1495 | 1510 | 1495 | 1495 | 1495 | 1510 | 1510 | 1495 | 1510 | 1510 | 1510 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 |
| ဘီးအကွာအဝေး (mm) | 2915 | 2915 | 2915 | 2915 | 2915 | 2915 | 2915 | 2915 | 2915 | 2915 | 2915 | 2915 | 2915 | 2915 | 2915 | 2915 | 2915 | 2915 | 2915 |
| ရှေ့ဘီးခြေရာ (mm) | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 |
| နောက်ဘီးခြေရာ (mm) | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 |
| ဝင်ရောက်ထောင့် (°) | 15 | 15 | 14 | 14 | 15 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 14 | 14 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| ထွက်ခွာထောင့် (°) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| အနည်းဆုံးကွေ့နိုင်သောအချင်းဝက် (m) | 5.6 | 5.6 | 5.45 | 5.45 | 5.6 | 5.45 | 5.45 | 5.45 | 5.6 | 5.6 | 5.45 | 5.45 | 5.6 | 5.6 | 5.45 | 5.45 | 5.45 | 5.45 | 5.45 |
| ကိုယ်ထည်ဖွဲ့စည်းပုံ | ဟတ်ချ်ဘက်ခ်ကား | ဟတ်ချ်ဘက်ခ်ကား | ဟတ်ချ်ဘက်ခ်ကား | ဟတ်ချ်ဘက်ခ်ကား | ဟတ်ချ်ဘက်ခ်ကား | ဟတ်ချ်ဘက်ခ်ကား | ဟတ်ချ်ဘက်ခ်ကား | ဟတ်ချ်ဘက်ခ်ကား | ဟတ်ချ်ဘက်ခ်ကား | ဟတ်ချ်ဘက်ခ်ကား | ဟတ်ချ်ဘက်ခ်ကား | ဟတ်ချ်ဘက်ခ်ကား | ဟတ်ချ်ဘက်ခ်ကား | ဟတ်ချ်ဘက်ခ်ကား | ဟတ်ချ်ဘက်ခ်ကား | ဟတ်ချ်ဘက်ခ်ကား | ဟတ်ချ်ဘက်ခ်ကား | ဟတ်ချ်ဘက်ခ်ကား | ဟတ်ချ်ဘက်ခ်ကား |
| တံခါးဖွင့်နည်း | တံခါးရွက် | တံခါးရွက် | တံခါးရွက် | တံခါးရွက် | တံခါးရွက် | တံခါးရွက် | တံခါးရွက် | တံခါးရွက် | တံခါးရွက် | တံခါးရွက် | တံခါးရွက် | တံခါးရွက် | တံခါးရွက် | တံခါးရွက် | တံခါးရွက် | တံခါးရွက် | တံခါးရွက် | တံခါးရွက် | တံခါးရွက် |
| တံခါးအရေအတွက် | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| ထိုင်ခုံအရေအတွက် | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| ဆီတိုင်ကီပမာဏ (L) | - | - | 45 | - | - | - | - | 45 | - | - | - | - | - | - | - | 45 | - | 45 | 45 |
| နောက်ဖုံးသေတ္တာပမာဏ (L) | 541-1303 | 541-1303 | 496-1293 | 541-1303 | 541-1303 | 541-1303 | 541-1303 | 496-1293 | 541-1303 | 541-1303 | 541-1303 | 541-1303 | 541-1303 | 541-1303 | 541-1303 | 496-1293 | 541-1303 | 496-1293 | 496-1293 |
| လေခုခံမှု ကိန်းဂဏန်း (Cd) | 0.191 | 0.191 | 0.191 | 0.191 | 0.191 | 0.191 | 0.191 | 0.191 | 0.191 | 0.191 | 0.191 | 0.191 | 0.191 | 0.191 | 0.191 | 0.191 | 0.191 | 0.191 | 0.191 |
အင်ဂျင်
| အချက်အလက် | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| အင်ဂျင်မော်ဒယ် | - | - | DFMC15DE | - | - | - | - | DFMC15DE | - | - | - | - | - | - | - | DFMC15DE | - | DFMC15DE | DFMC15DE |
| အင်ဂျင်ပါဝါ (mL) | - | - | 1497 | - | - | - | - | 1497 | - | - | - | - | - | - | - | 1497 | - | 1497 | 1497 |
| အင်ဂျင်ပါဝါ (L) | - | - | 1.5 | - | - | - | - | 1.5 | - | - | - | - | - | - | - | 1.5 | - | 1.5 | 1.5 |
| လေဝင်စနစ် | - | - | သဘာဝအင်ဂျင် | - | - | - | - | သဘာဝအင်ဂျင် | - | - | - | - | - | - | - | သဘာဝအင်ဂျင် | - | သဘာဝအင်ဂျင် | သဘာဝအင်ဂျင် |
| အင်ဂျင်ပုံစံချထားမှု | - | - | အလျားလိုက် | - | - | - | - | အလျားလိုက် | - | - | - | - | - | - | - | အလျားလိုက် | - | အလျားလိုက် | အလျားလိုက် |
| ဆလင်ဒါစီစဉ်မှုပုံစံ | - | - | L | - | - | - | - | L | - | - | - | - | - | - | - | L | - | L | L |
| ဆလင်ဒါအရေအတွက် | - | - | 4 | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 4 | 4 |
| ဆလင်ဒါတစ်လုံးလျှင်အဆို့ရှင်အရေအတွက် | - | - | 4 | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 4 | 4 |
| ဗားလ်ယန္တရားစနစ် | - | - | DOHC | - | - | - | - | DOHC | - | - | - | - | - | - | - | DOHC | - | DOHC | DOHC |
| အမြင့်ဆုံးမြင်းကောင်ရေ (Ps) | - | - | 105 | - | - | - | - | 105 | - | - | - | - | - | - | - | 105 | - | 105 | 105 |
| အမြင့်ဆုံး ပါဝါ (kW) | - | - | 77 | - | - | - | - | 77 | - | - | - | - | - | - | - | 77 | - | 77 | 77 |
| အမြင့်ဆုံးပါဝါအမြန်နှုန်း (rpm) | - | - | 5500 | - | - | - | - | 5500 | - | - | - | - | - | - | - | 5500 | - | 5500 | 5500 |
| အမြင့်ဆုံး torque (N·m) | - | - | 137 | - | - | - | - | 137 | - | - | - | - | - | - | - | 137 | - | 137 | 137 |
| အမြင့်ဆုံးရုန်းအားအမြန်နှုန်း (rpm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| အမြင့်ဆုံးသန့်စင်ပါဝါ (kW) | - | - | 74 | - | - | - | - | 74 | - | - | - | - | - | - | - | 74 | - | 74 | 74 |
| စွမ်းအင်အမျိုးအစား | BEV | BEV | Range Extender လျှပ်စစ်ကား | BEV | BEV | BEV | BEV | Range Extender လျှပ်စစ်ကား | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV | Range Extender လျှပ်စစ်ကား | BEV | Range Extender လျှပ်စစ်ကား | Range Extender လျှပ်စစ်ကား |
| ဆီအမျိုးအစား | - | - | နံပါတ် ၉၂ | - | - | - | - | နံပါတ် ၉၂ | - | - | - | - | - | - | - | နံပါတ် ၉၂ | - | နံပါတ် ၉၂ | နံပါတ် ၉၂ |
| ဆီထောက်ပံ့မှုပုံစံ | - | - | တိုက်ရိုက်ထိုးစနစ် | - | - | - | - | တိုက်ရိုက်ထိုးစနစ် | - | - | - | - | - | - | - | တိုက်ရိုက်ထိုးစနစ် | - | တိုက်ရိုက်ထိုးစနစ် | တိုက်ရိုက်ထိုးစနစ် |
| ဆလင်ဒါခေါင်းပစ္စည်း | - | - | အလူမီနီယမ် အလွိုင်း | - | - | - | - | အလူမီနီယမ် အလွိုင်း | - | - | - | - | - | - | - | အလူမီနီယမ် အလွိုင်း | - | အလူမီနီယမ် အလွိုင်း | အလူမီနီယမ် အလွိုင်း |
| ဆလင်ဒါဘလော့ခ်ပစ္စည်း | - | - | အလူမီနီယမ် အလွိုင်း | - | - | - | - | အလူမီနီယမ် အလွိုင်း | - | - | - | - | - | - | - | အလူမီနီယမ် အလွိုင်း | - | အလူမီနီယမ် အလွိုင်း | အလူမီနီယမ် အလွိုင်း |
| သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် စံနှုန်း | - | - | အမျိုးသား VI | - | - | - | - | အမျိုးသား VI | - | - | - | - | - | - | - | အမျိုးသား VI | - | အမျိုးသား VI | အမျိုးသား VI |
လျှပ်စစ်မော်တာ
| အချက်အလက် | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| နောက်မော်တာအမှတ်တံဆိပ် | Zhixin Technology | Zhixin Technology | Zhixin Technology | Zhixin Technology | Zhixin Technology | Zhixin Technology | Zhixin Technology | Zhixin Technology | Zhixin Technology | Zhixin Technology | Zhixin Technology | Zhixin Technology | Zhixin Technology | Zhixin Technology | Zhixin Technology | Zhixin Technology | Zhixin Technology | Zhixin Technology | Zhixin Technology |
| နောက်မော်တာမော်ဒယ် | TZ200XS3F0 | TZ200XS3F0 | TZ200XS3F0 | TZ200XS3F0 | TZ225XYH01 | TZ200XS3F0 | TZ200XS3F1 | TZ200XS3F0 | TZ225XYH01 | TZ200XS3F0 | TZ200XS3F0 | TZ200XS3F0 | TZ200XS3F0 | TZ200XS3F0 | TZ200XS3F0 | TZ200XS3F0 | TZ200XS3F1 | TZ200XS3F0 | TZ200XS3F0 |
| မော်တာ အမျိုးအစား | သံလိုက်အမြဲတမ်း/တစ်ပြိုင်တည်း | သံလိုက်အမြဲတမ်း/တစ်ပြိုင်တည်း | သံလိုက်အမြဲတမ်း/တစ်ပြိုင်တည်း | သံလိုက်အမြဲတမ်း/တစ်ပြိုင်တည်း | သံလိုက်အမြဲတမ်း/တစ်ပြိုင်တည်း | သံလိုက်အမြဲတမ်း/တစ်ပြိုင်တည်း | သံလိုက်အမြဲတမ်း/တစ်ပြိုင်တည်း | သံလိုက်အမြဲတမ်း/တစ်ပြိုင်တည်း | သံလိုက်အမြဲတမ်း/တစ်ပြိုင်တည်း | သံလိုက်အမြဲတမ်း/တစ်ပြိုင်တည်း | သံလိုက်အမြဲတမ်း/တစ်ပြိုင်တည်း | သံလိုက်အမြဲတမ်း/တစ်ပြိုင်တည်း | သံလိုက်အမြဲတမ်း/တစ်ပြိုင်တည်း | သံလိုက်အမြဲတမ်း/တစ်ပြိုင်တည်း | သံလိုက်အမြဲတမ်း/တစ်ပြိုင်တည်း | သံလိုက်အမြဲတမ်း/တစ်ပြိုင်တည်း | သံလိုက်အမြဲတမ်း/တစ်ပြိုင်တည်း | သံလိုက်အမြဲတမ်း/တစ်ပြိုင်တည်း | သံလိုက်အမြဲတမ်း/တစ်ပြိုင်တည်း |
| မော်တာ စုစုပေါင်းစွမ်းအား (kW) | 160 | 160 | 160 | 160 | 230 | 160 | 200 | 160 | 230 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 200 | 160 | 160 |
| မော်တာ စုစုပေါင်း မြင်းကောင်ရေ (Ps) | 218 | 218 | 218 | 218 | 313 | 218 | 272 | 218 | 313 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 272 | 218 | 218 |
| မော်တာ စုစုပေါင်း ရုန်းအား (N·m) | 310 | 310 | 310 | 310 | 395 | 310 | 320 | 310 | 395 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 320 | 310 | 310 |
| နောက်မော်တာအမြင့်ဆုံးပါဝါ (kW) | 160 | 160 | 160 | 160 | 230 | 160 | 200 | 160 | 230 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 200 | 160 | 160 |
| နောက်မော်တာအမြင့်ဆုံးရုန်းအား (N·m) | 310 | 310 | 310 | 310 | 395 | 310 | 320 | 310 | 395 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 320 | 310 | 310 |
