| # | အမျိုးအစား |
|---|---|
| A | 2024 445km PRO |
| B | 2024 440km PRO Elite Edition |
| C | 2025 445km AIR |
| D | 2025 445km AIR Four-Airbag Version |
| E | 2024 530km PRO |
| F | 2024 530km PRO Elite Edition |
| G | 2025 530km AIR Elite Edition |
| H | 2025 530km AIR |
| I | 2024 445km PRO Executive Edition |
| J | 2025 530km PRO Elite Executive Edition |
အခြေခံ ကန့်သတ်ချက်များ
| အချက်အလက် | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| မော်ဒယ်အမည် | SKY EV01 2024 445km PRO | SKY EV01 2024 440km PRO Elite Edition | SKY EV01 2025 445km AIR | SKY EV01 2025 445km AIR Four Airbag Version | SKY EV01 2024 530km PRO | SKY EV01 2024 530km PRO Elite Edition | SKY EV01 2025 530km AIR Elite Edition | SKY EV01 2025 530km AIR | SKY EV01 2024 445km PRO Executive Edition | SKY EV01 2025 530km PRO Elite Executive Edition |
| ထုတ်လုပ်သူ အကြံပြုစျေး (¥) | ¥149,900 | ¥149,900 | ¥149,900 | ¥149,900 | ¥169,899 | ¥169,899 | ¥169,899 | ¥169,899 | ¥189,899 | ¥189,899 |
| အရောင်းကိုယ်စားလှယ် ကမ်းလှမ်းစျေး | ဈေးနှုန်းမရနိုင်သေးပါ | ဈေးနှုန်းမရနိုင်သေးပါ | ဈေးနှုန်းမရနိုင်သေးပါ | ဈေးနှုန်းမရနိုင်သေးပါ | ဈေးနှုန်းမရနိုင်သေးပါ | ဈေးနှုန်းမရနိုင်သေးပါ | ဈေးနှုန်းမရနိုင်သေးပါ | ဈေးနှုန်းမရနိုင်သေးပါ | ဈေးနှုန်းမရနိုင်သေးပါ | ဈေးနှုန်းမရနိုင်သေးပါ |
| ထုတ်လုပ်သူ | Dongfeng ခရီးသည်တင်ယာဉ် | Dongfeng ခရီးသည်တင်ယာဉ် | Dongfeng ခရီးသည်တင်ယာဉ် | Dongfeng ခရီးသည်တင်ယာဉ် | Dongfeng ခရီးသည်တင်ယာဉ် | Dongfeng ခရီးသည်တင်ယာဉ် | Dongfeng ခရီးသည်တင်ယာဉ် | Dongfeng ခရီးသည်တင်ယာဉ် | Dongfeng ခရီးသည်တင်ယာဉ် | Dongfeng ခရီးသည်တင်ယာဉ် |
| အဆင့် / အမျိုးအစား | ကျစ်လျစ်သော SUV | ကျစ်လျစ်သော SUV | ကျစ်လျစ်သော SUV | ကျစ်လျစ်သော SUV | ကျစ်လျစ်သော SUV | ကျစ်လျစ်သော SUV | ကျစ်လျစ်သော SUV | ကျစ်လျစ်သော SUV | ကျစ်လျစ်သော SUV | ကျစ်လျစ်သော SUV |
| စွမ်းအင်အမျိုးအစား | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV |
| စတင်ဖြန့်ချိသည့်ရက်စွဲ | 2024-06-18 | 2024-08-13 | 2025-03-13 | 2025-09-01 | 2024-06-18 | 2024-08-13 | 2025-03-13 | 2025-09-01 | 2024-06-13 | 2025-02-08 |
| CLTC BEV မောင်းနှင်နိုင်သည့် အကွာအဝေး (ကီလိုမီတာ) | 445 | 440 | 445 | 445 | 530 | 530 | 530 | 530 | 445 | 530 |
| ဘက်ထရီ အမြန်အားသွင်းချိန် (နာရီ) | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 |
| ဘက်ထရီ အနှေးအားသွင်းချိန် (နာရီ) | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 9.8 | 7.9 | 7.9 | 9.8 | 7.9 | 7.9 |
| ဘက်ထရီ အမြန်အားသွင်းနိုင်သည့် ပမာဏ (%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| အမြင့်ဆုံး ပါဝါ (kW) | 120 | 120 | 120 | 120 | 160 | 120 | 120 | 160 | 120 | 120 |
| အမြင့်ဆုံး torque (N·m) | 240 | 240 | 240 | 240 | 310 | 240 | 240 | 310 | 240 | 240 |
| ကိုယ်ထည်ဖွဲ့စည်းပုံ | ၅ တံခါး ၅ ယောက်စီး SUV | ၅ တံခါး ၅ ယောက်စီး SUV | ၅ တံခါး ၅ ယောက်စီး SUV | ၅ တံခါး ၅ ယောက်စီး SUV | ၅ တံခါး ၅ ယောက်စီး SUV | ၅ တံခါး ၅ ယောက်စီး SUV | ၅ တံခါး ၅ ယောက်စီး SUV | ၅ တံခါး ၅ ယောက်စီး SUV | ၅ တံခါး ၅ ယောက်စီး SUV | ၅ တံခါး ၅ ယောက်စီး SUV |
| လျှပ်စစ်မော်တာ (Ps) | 163 | 163 | 163 | 163 | 218 | 163 | 163 | 218 | 163 | 163 |
| အလျား*အနံ*အမြင့် (mm) | 4670*1900*1613 | 4670*1900*1613 | 4670*1900*1613 | 4670*1900*1613 | 4670*1900*1617 | 4670*1900*1613 | 4670*1900*1613 | 4670*1900*1617 | 4670*1900*1613 | 4670*1900*1613 |
| တရားဝင် 0-100km/h အရှိန်မြှင့်ချိန် (s) | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8 | 9.2 | 9.2 | 8 | 8.7 | 9.2 |
| အမြင့်ဆုံး အမြန်နှုန်း (km/h) | 160 | 160 | 160 | 160 | - | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| လျှပ်စစ်စွမ်းအင်နှင့် ညီမျှသော ဆီစားနှုန်း (L/100km) | 1.45 | 1.54 | 1.45 | 1.45 | - | 1.57 | 1.57 | 1.5 | 1.50 | 1.57 |
| ကားအလုံးလိုက် အာမခံ | ခြောက်နှစ် သို့မဟုတ် ကီလိုမီတာ ၁၅၀,၀၀၀ | ခြောက်နှစ် သို့မဟုတ် ကီလိုမီတာ ၁၅၀,၀၀၀ | ခြောက်နှစ် သို့မဟုတ် ကီလိုမီတာ ၁၅၀,၀၀၀ | ခြောက်နှစ် သို့မဟုတ် ကီလိုမီတာ ၁၅၀,၀၀၀ | ခြောက်နှစ် သို့မဟုတ် ကီလိုမီတာ ၁၅၀,၀၀၀ | ခြောက်နှစ် သို့မဟုတ် ကီလိုမီတာ ၁၅၀,၀၀၀ | ခြောက်နှစ် သို့မဟုတ် ကီလိုမီတာ ၁၅၀,၀၀၀ | ခြောက်နှစ် သို့မဟုတ် ကီလိုမီတာ ၁၅၀,၀၀၀ | ခြောက်နှစ် သို့မဟုတ် ကီလိုမီတာ ၁၅၀,၀၀၀ | ခြောက်နှစ် သို့မဟုတ် ကီလိုမီတာ ၁၅၀,၀၀၀ |
| Curb weight (kg) | 1618 | 1618 | 1618 | 1618 | 1720 | 1712 | 1712 | 1720 | 1618 | 1712 |
| အမြင့်ဆုံး ဝန်ပြည့် အလေးချိန် (kg) | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2103 | 2103 | 2103 | 2134 | 2011 | 2103 |
ကားကိုယ်ထည်
| အချက်အလက် | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| အလျား (mm) | 4670 | 4670 | 4670 | 4670 | 4670 | 4670 | 4670 | 4670 | 4670 | 4670 |
| အနံ (mm) | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 |
| အမြင့် (mm) | 1613 | 1613 | 1613 | 1613 | 1617 | 1613 | 1613 | 1617 | 1613 | 1613 |
| ဘီးအကွာအဝေး (mm) | 2775 | 2775 | 2775 | 2775 | 2775 | 2775 | 2775 | 2775 | 2775 | 2775 |
| ရှေ့ဘီးခြေရာ (mm) | 1605 | 1605 | 1605 | 1605 | 1605 | 1605 | 1605 | 1605 | 1605 | 1605 |
| နောက်ဘီးခြေရာ (mm) | 1605 | 1605 | 1605 | 1605 | 1605 | 1605 | 1605 | 1605 | 1605 | 1605 |
| အပြည့်အဝတင်ဆောင်ထားသော အနိမ့်ဆုံးမြေပြင်ရှင်းလင်းမှု (mm) | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 |
| ဝင်ရောက်ထောင့် (°) | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| ထွက်ခွာထောင့် (°) | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| ကိုယ်ထည်ဖွဲ့စည်းပုံ | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
| တံခါးဖွင့်နည်း | တံခါးရွက် | တံခါးရွက် | တံခါးရွက် | တံခါးရွက် | တံခါးရွက် | တံခါးရွက် | တံခါးရွက် | တံခါးရွက် | တံခါးရွက် | တံခါးရွက် |
| တံခါးအရေအတွက် | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| ထိုင်ခုံအရေအတွက် | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| နောက်ဖုံးသေတ္တာပမာဏ (L) | 413 | 413 | 413 | 413 | 413 | 413 | 413 | 413 | 413 | 413 |
| လေခုခံမှု ကိန်းဂဏန်း (Cd) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
လျှပ်စစ်မော်တာ
| အချက်အလက် | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ရှေ့မော်တာအမှတ်တံဆိပ် | Inovance | Inovance | Inovance | Inovance | Zhixin Technology | Inovance | Inovance | Zhixin Technology | Inovance | Inovance |
| ရှေ့မော်တာ မော်ဒယ် | TZ180XSS01 | TZ180XSS01 | TZ180XSS01 | TZ180XSS01 | TZ200XS3F0 | TZ180XSS01 | TZ180XSS01 | TZ200XS3F0 | TZ180XSS01 | TZ180XSS01 |
| မော်တာ အမျိုးအစား | သံလိုက်အမြဲတမ်း/တစ်ပြိုင်တည်း | သံလိုက်အမြဲတမ်း/တစ်ပြိုင်တည်း | သံလိုက်အမြဲတမ်း/တစ်ပြိုင်တည်း | သံလိုက်အမြဲတမ်း/တစ်ပြိုင်တည်း | သံလိုက်အမြဲတမ်း/တစ်ပြိုင်တည်း | သံလိုက်အမြဲတမ်း/တစ်ပြိုင်တည်း | သံလိုက်အမြဲတမ်း/တစ်ပြိုင်တည်း | သံလိုက်အမြဲတမ်း/တစ်ပြိုင်တည်း | သံလိုက်အမြဲတမ်း/တစ်ပြိုင်တည်း | သံလိုက်အမြဲတမ်း/တစ်ပြိုင်တည်း |
| မော်တာ စုစုပေါင်းစွမ်းအား (kW) | 120 | 120 | 120 | 120 | 160 | 120 | 120 | 160 | 120 | 120 |
| မော်တာ စုစုပေါင်း မြင်းကောင်ရေ (Ps) | 163 | 163 | 163 | 163 | 218 | 163 | 163 | 218 | 163 | 163 |
| မော်တာ စုစုပေါင်း ရုန်းအား (N·m) | 240 | 240 | 240 | 240 | 310 | 240 | 240 | 310 | 240 | 240 |
| ရှေ့မော်တာ အမြင့်ဆုံး စွမ်းအား (kW) | 120 | 120 | 120 | 120 | 160 | 120 | 120 | 160 | 120 | 120 |
| ရှေ့မော်တာ အမြင့်ဆုံး ရုန်းအား (N·m) | 240 | 240 | 240 | 240 | 310 | 240 | 240 | 310 | 240 | 240 |
| Drive Motor အရေအတွက် | မော်တာတစ်ခုတည်း | မော်တာတစ်ခုတည်း | မော်တာတစ်ခုတည်း | မော်တာတစ်ခုတည်း | မော်တာတစ်ခုတည်း | မော်တာတစ်ခုတည်း | မော်တာတစ်ခုတည်း | မော်တာတစ်ခုတည်း | မော်တာတစ်ခုတည်း | မော်တာတစ်ခုတည်း |
| မော်တာနေရာချထားမှု | ရှေ့တွင်တပ်ဆင်ထားသည် | ရှေ့တွင်တပ်ဆင်ထားသည် | ရှေ့တွင်တပ်ဆင်ထားသည် | ရှေ့တွင်တပ်ဆင်ထားသည် | ရှေ့တွင်တပ်ဆင်ထားသည် | ရှေ့တွင်တပ်ဆင်ထားသည် | ရှေ့တွင်တပ်ဆင်ထားသည် | ရှေ့တွင်တပ်ဆင်ထားသည် | ရှေ့တွင်တပ်ဆင်ထားသည် | ရှေ့တွင်တပ်ဆင်ထားသည် |
| လျှပ်စစ်အစိတ်အပိုင်း ၃ ခုအတွက်ပထမပိုင်ရှင်အာမခံမူဝါဒ | တစ်သက်တာအာမခံ/စီးပွားဖြစ်မဟုတ် (တာဝန်ခံမှုမှ ကင်းလွတ်ကြောင်းအချက်များသည် တရားဝင်စည်းကမ်းချက်များအတိုင်းဖြစ်သည်) | တစ်သက်တာအာမခံ/စီးပွားဖြစ်မဟုတ် (တာဝန်ခံမှုမှ ကင်းလွတ်ကြောင်းအချက်များသည် တရားဝင်စည်းကမ်းချက်များအတိုင်းဖြစ်သည်) | တစ်သက်တာအာမခံ/စီးပွားဖြစ်မဟုတ် (တာဝန်ခံမှုမှ ကင်းလွတ်ကြောင်းအချက်များသည် တရားဝင်စည်းကမ်းချက်များအတိုင်းဖြစ်သည်) | တစ်သက်တာအာမခံ/စီးပွားဖြစ်မဟုတ် (တာဝန်ခံမှုမှ ကင်းလွတ်ကြောင်းအချက်များသည် တရားဝင်စည်းကမ်းချက်များအတိုင်းဖြစ်သည်) | တစ်သက်တာအာမခံ/စီးပွားဖြစ်မဟုတ် (တာဝန်ခံမှုမှ ကင်းလွတ်ကြောင်းအချက်များသည် တရားဝင်စည်းကမ်းချက်များအတိုင်းဖြစ်သည်) | တစ်သက်တာအာမခံ/စီးပွားဖြစ်မဟုတ် (တာဝန်ခံမှုမှ ကင်းလွတ်ကြောင်းအချက်များသည် တရားဝင်စည်းကမ်းချက်များအတိုင်းဖြစ်သည်) | တစ်သက်တာအာမခံ/စီးပွားဖြစ်မဟုတ် (တာဝန်ခံမှုမှ ကင်းလွတ်ကြောင်းအချက်များသည် တရားဝင်စည်းကမ်းချက်များအတိုင်းဖြစ်သည်) | တစ်သက်တာအာမခံ/စီးပွားဖြစ်မဟုတ် (တာဝန်ခံမှုမှ ကင်းလွတ်ကြောင်းအချက်များသည် တရားဝင်စည်းကမ်းချက်များအတိုင်းဖြစ်သည်) | တစ်သက်တာအာမခံ/စီးပွားဖြစ်မဟုတ် (တာဝန်ခံမှုမှ ကင်းလွတ်ကြောင်းအချက်များသည် တရားဝင်စည်းကမ်းချက်များအတိုင်းဖြစ်သည်) | တစ်သက်တာအာမခံ/စီးပွားဖြစ်မဟုတ် (တာဝန်ခံမှုမှ ကင်းလွတ်ကြောင်းအချက်များသည် တရားဝင်စည်းကမ်းချက်များအတိုင်းဖြစ်သည်) |
ဘက်ထရီ/အားသွင်းခြင်း
| အချက်အလက် | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ဘက်ထရီ အမျိုးအစား | လစ်သီယမ် သံဖော့စဖိတ် ဘက်ထရီ | လစ်သီယမ် သံဖော့စဖိတ် ဘက်ထရီ | လစ်သီယမ် သံဖော့စဖိတ် ဘက်ထရီ | လစ်သီယမ် သံဖော့စဖိတ် ဘက်ထရီ | လစ်သီယမ် သံဖော့စဖိတ် ဘက်ထရီ | လစ်သီယမ် သံဖော့စဖိတ် ဘက်ထရီ | လစ်သီယမ် သံဖော့စဖိတ် ဘက်ထရီ | လစ်သီယမ် သံဖော့စဖိတ် ဘက်ထရီ | လစ်သီယမ် သံဖော့စဖိတ် ဘက်ထရီ | လစ်သီယမ် သံဖော့စဖိတ် ဘက်ထရီ |
| ဘက်ထရီဆဲလ် အမှတ်တံဆိပ် | CALB | Wuhan Chuneng | CALB | CALB | CALB | Wuhan Chuneng | Wuhan Chuneng | CALB | CALB | Wuhan Chuneng |
| ဘက်ထရီ အအေးပေးနည်း | အရည်အေးပေးစနစ် | အရည်အေးပေးစနစ် | အရည်အေးပေးစနစ် | အရည်အေးပေးစနစ် | အရည်အေးပေးစနစ် | အရည်အေးပေးစနစ် | အရည်အေးပေးစနစ် | အရည်အေးပေးစနစ် | အရည်အေးပေးစနစ် | အရည်အေးပေးစနစ် |
| CLTC BEV မောင်းနှင်နိုင်သည့် အကွာအဝေး (ကီလိုမီတာ) | 445 | 440 | 445 | 445 | 530 | 530 | 530 | 530 | 445 | 530 |
| ဘက်ထရီ စွမ်းအင် (kWh) | 50.82 | 50.59 | 50.82 | 50.82 | 62.36 | 61.24 | 61.24 | 62.36 | 50.82 | 61.24 |
| ကီလိုမီတာ ၁၀၀ လျှင် လျှပ်စစ်စားသုံးမှု (kWh/100km) | 12.8 | 13.3 | 12.8 | 12.8 | 12.9 | 13.5 | 13.5 | 12.9 | 12.8 | 13.5 |
| အမြန်အားသွင်း လုပ်ဆောင်ချက် | ထောက်ပံ့သည် | ထောက်ပံ့သည် | ထောက်ပံ့သည် | ထောက်ပံ့သည် | ထောက်ပံ့သည် | ထောက်ပံ့သည် | ထောက်ပံ့သည် | ထောက်ပံ့သည် | ထောက်ပံ့သည် | ထောက်ပံ့သည် |
| ဘက်ထရီ အမြန်အားသွင်းချိန် (နာရီ) | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 |
| ဘက်ထရီ အနှေးအားသွင်းချိန် (နာရီ) | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 9.8 | 7.9 | 7.9 | 9.8 | 7.9 | 7.9 |
| ဘက်ထရီ အမြန်အားသွင်းနိုင်သည့် ပမာဏ (%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| အနှေးအားသွင်းပေါက် တည်နေရာ | ကား၏ ညာဘက်နောက်ဘက် | ကား၏ ညာဘက်နောက်ဘက် | ကား၏ ညာဘက်နောက်ဘက် | ကား၏ ညာဘက်နောက်ဘက် | ကား၏ ညာဘက်နောက်ဘက် | ကား၏ ညာဘက်နောက်ဘက် | ကား၏ ညာဘက်နောက်ဘက် | ကား၏ ညာဘက်နောက်ဘက် | ကား၏ ညာဘက်နောက်ဘက် | ကား၏ ညာဘက်နောက်ဘက် |
| အမြန်အားသွင်းပေါက် တည်နေရာ | ကား၏ ညာဘက်နောက်ဘက် | ကား၏ ညာဘက်နောက်ဘက် | ကား၏ ညာဘက်နောက်ဘက် | ကား၏ ညာဘက်နောက်ဘက် | ကား၏ ညာဘက်နောက်ဘက် | ကား၏ ညာဘက်နောက်ဘက် | ကား၏ ညာဘက်နောက်ဘက် | ကား၏ ညာဘက်နောက်ဘက် | ကား၏ ညာဘက်နောက်ဘက် | ကား၏ ညာဘက်နောက်ဘက် |
ဂီယာဘောက်စ်
| အချက်အလက် | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| အတိုကောက် | လျှပ်စစ်ကား တစ်ချက်နှုန်း ဂီယာဘောက်စ် | လျှပ်စစ်ကား တစ်ချက်နှုန်း ဂီယာဘောက်စ် | လျှပ်စစ်ကား တစ်ချက်နှုန်း ဂီယာဘောက်စ် | လျှပ်စစ်ကား တစ်ချက်နှုန်း ဂီယာဘောက်စ် | လျှပ်စစ်ကား တစ်ချက်နှုန်း ဂီယာဘောက်စ် | လျှပ်စစ်ကား တစ်ချက်နှုန်း ဂီယာဘောက်စ် | လျှပ်စစ်ကား တစ်ချက်နှုန်း ဂီယာဘောက်စ် | လျှပ်စစ်ကား တစ်ချက်နှုန်း ဂီယာဘောက်စ် | လျှပ်စစ်ကား တစ်ချက်နှုန်း ဂီယာဘောက်စ် | လျှပ်စစ်ကား တစ်ချက်နှုန်း ဂီယာဘောက်စ် |
| ဂီယာအရေအတွက် | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ဂီယာဘောက်စ် အမျိုးအစား | ပုံသေဂီယာအချိုး ဂီယာဘောက်စ် | ပုံသေဂီယာအချိုး ဂီယာဘောက်စ် | ပုံသေဂီယာအချိုး ဂီယာဘောက်စ် | ပုံသေဂီယာအချိုး ဂီယာဘောက်စ် | ပုံသေဂီယာအချိုး ဂီယာဘောက်စ် | ပုံသေဂီယာအချိုး ဂီယာဘောက်စ် | ပုံသေဂီယာအချိုး ဂီယာဘောက်စ် | ပုံသေဂီယာအချိုး ဂီယာဘောက်စ် | ပုံသေဂီယာအချိုး ဂီယာဘောက်စ် | ပုံသေဂီယာအချိုး ဂီယာဘောက်စ် |
Chassis (ကိုယ်ထည်အောက်ပိုင်း) စတီယာရင်
| အချက်အလက် | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| မောင်းနှင်မှုပုံစံ | ရှေ့အင်ဂျင် ရှေ့ဘီးယက် | ရှေ့အင်ဂျင် ရှေ့ဘီးယက် | ရှေ့အင်ဂျင် ရှေ့ဘီးယက် | ရှေ့အင်ဂျင် ရှေ့ဘီးယက် | ရှေ့အင်ဂျင် ရှေ့ဘီးယက် | ရှေ့အင်ဂျင် ရှေ့ဘီးယက် | ရှေ့အင်ဂျင် ရှေ့ဘီးယက် | ရှေ့အင်ဂျင် ရှေ့ဘီးယက် | ရှေ့အင်ဂျင် ရှေ့ဘီးယက် | ရှေ့အင်ဂျင် ရှေ့ဘီးယက် |
| ရှေ့ဆိုင်းထိန်းစနစ်အမျိုးအစား | MacPherson လွတ်လပ်သော ဆိုင်းထိန်းစနစ် | MacPherson လွတ်လပ်သော ဆိုင်းထိန်းစနစ် | MacPherson လွတ်လပ်သော ဆိုင်းထိန်းစနစ် | MacPherson လွတ်လပ်သော ဆိုင်းထိန်းစနစ် | MacPherson လွတ်လပ်သော ဆိုင်းထိန်းစနစ် | MacPherson လွတ်လပ်သော ဆိုင်းထိန်းစနစ် | MacPherson လွတ်လပ်သော ဆိုင်းထိန်းစနစ် | MacPherson လွတ်လပ်သော ဆိုင်းထိန်းစနစ် | MacPherson လွတ်လပ်သော ဆိုင်းထိန်းစနစ် | MacPherson လွတ်လပ်သော ဆိုင်းထိန်းစနစ် |
| နောက်ဆိုင်းထိန်းစနစ်အမျိုးအစား | Multi-link လွတ်လပ်သော ဆိုင်းထိန်းစနစ် | Multi-link လွတ်လပ်သော ဆိုင်းထိန်းစနစ် | Multi-link လွတ်လပ်သော ဆိုင်းထိန်းစနစ် | Multi-link လွတ်လပ်သော ဆိုင်းထိန်းစနစ် | Multi-link လွတ်လပ်သော ဆိုင်းထိန်းစနစ် | Multi-link လွတ်လပ်သော ဆိုင်းထိန်းစနစ် | Multi-link လွတ်လပ်သော ဆိုင်းထိန်းစနစ် | Multi-link လွတ်လပ်သော ဆိုင်းထိန်းစနစ် | Multi-link လွတ်လပ်သော ဆိုင်းထိန်းစနစ် | Multi-link လွတ်လပ်သော ဆိုင်းထိန်းစနစ် |
| ပါဝါအကူအညီ အမျိုးအစား | လျှပ်စစ်ပါဝါ ကူညီမှု | လျှပ်စစ်ပါဝါ ကူညီမှု | လျှပ်စစ်ပါဝါ ကူညီမှု | လျှပ်စစ်ပါဝါ ကူညီမှု | လျှပ်စစ်ပါဝါ ကူညီမှု | လျှပ်စစ်ပါဝါ ကူညီမှု | လျှပ်စစ်ပါဝါ ကူညီမှု | လျှပ်စစ်ပါဝါ ကူညီမှု | လျှပ်စစ်ပါဝါ ကူညီမှု | လျှပ်စစ်ပါဝါ ကူညီမှု |
| ကားကိုယ်ထည်တည်ဆောက်ပုံ | ကိုယ်ထည်တွဲလျက် | ကိုယ်ထည်တွဲလျက် | ကိုယ်ထည်တွဲလျက် | ကိုယ်ထည်တွဲလျက် | ကိုယ်ထည်တွဲလျက် | ကိုယ်ထည်တွဲလျက် | ကိုယ်ထည်တွဲလျက် | ကိုယ်ထည်တွဲလျက် | ကိုယ်ထည်တွဲလျက် | ကိုယ်ထည်တွဲလျက် |
ဘီးနှင့် ဘရိတ်
| အချက်အလက် | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ရှေ့ဘရိတ်အမျိုးအစား | လေဝင်လေထွက်ရှိသော ဒစ်ခ် | လေဝင်လေထွက်ရှိသော ဒစ်ခ် | လေဝင်လေထွက်ရှိသော ဒစ်ခ် | လေဝင်လေထွက်ရှိသော ဒစ်ခ် | လေဝင်လေထွက်ရှိသော ဒစ်ခ် | လေဝင်လေထွက်ရှိသော ဒစ်ခ် | လေဝင်လေထွက်ရှိသော ဒစ်ခ် | လေဝင်လေထွက်ရှိသော ဒစ်ခ် | လေဝင်လေထွက်ရှိသော ဒစ်ခ် | လေဝင်လေထွက်ရှိသော ဒစ်ခ် |
| နောက်ဘရိတ်အမျိုးအစား | ဒစ်ခ်အမျိုးအစား | ဒစ်ခ်အမျိုးအစား | ဒစ်ခ်အမျိုးအစား | ဒစ်ခ်အမျိုးအစား | ဒစ်ခ်အမျိုးအစား | ဒစ်ခ်အမျိုးအစား | ဒစ်ခ်အမျိုးအစား | ဒစ်ခ်အမျိုးအစား | ဒစ်ခ်အမျိုးအစား | ဒစ်ခ်အမျိုးအစား |
| ရပ်နားဘရိတ်အမျိုးအစား | အီလက်ထရောနစ် ရပ်နားခြင်း | အီလက်ထရောနစ် ရပ်နားခြင်း | အီလက်ထရောနစ် ရပ်နားခြင်း | အီလက်ထရောနစ် ရပ်နားခြင်း | အီလက်ထရောနစ် ရပ်နားခြင်း | အီလက်ထရောနစ် ရပ်နားခြင်း | အီလက်ထရောနစ် ရပ်နားခြင်း | အီလက်ထရောနစ် ရပ်နားခြင်း | အီလက်ထရောနစ် ရပ်နားခြင်း | အီလက်ထရောနစ် ရပ်နားခြင်း |
| ရှေ့တာယာ သတ်မှတ်ချက် | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/60 R18 |
| နောက်တာယာ သတ်မှတ်ချက် | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/60 R18 |
| ဘီးအပို တာယာ သတ်မှတ်ချက် | တာယာပြင်ကိရိယာ | တာယာပြင်ကိရိယာ | တာယာပြင်ကိရိယာ | တာယာပြင်ကိရိယာ | တာယာပြင်ကိရိယာ | တာယာပြင်ကိရိယာ | တာယာပြင်ကိရိယာ | တာယာပြင်ကိရိယာ | တာယာပြင်ကိရိယာ | တာယာပြင်ကိရိယာ |
Passive (ထိတွေ့မှု ကာကွယ်ရေး) ဘေးကင်းလုံခြုံမှု
| အချက်အလက် | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ယာဉ်မောင်း/ရှေ့ခရီးသည် လေအိတ် | ယာဉ်မောင်း●/ခရီးသည်● | ယာဉ်မောင်း●/ခရီးသည်● | ယာဉ်မောင်း●/ခရီးသည်● | ယာဉ်မောင်း●/ခရီးသည်● | ယာဉ်မောင်း●/ခရီးသည်● | ယာဉ်မောင်း●/ခရီးသည်● | ယာဉ်မောင်း●/ခရီးသည်● | ယာဉ်မောင်း●/ခရီးသည်● | ယာဉ်မောင်း●/ခရီးသည်● | ယာဉ်မောင်း●/ခရီးသည်● |
| ရှေ့/နောက်ဘေး လေအိတ်များ | - | - | - | ရှေ့●/နောက်● | - | - | - | - | - | - |
| ရှေ့/နောက်ခေါင်းပိုင်း လေအိတ် (ခေါင်းပိုင်း လေအိတ်) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Active (တက်ကြွစွာ ကာကွယ်ရေး) ဘေးကင်းလုံခြုံမှု
| အချက်အလက် | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABS anti-lock ဘရိတ်စနစ် | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
