| # | အမျိုးအစား |
|---|---|
| A | 2022 Chasing Wind Edition 331KM Standard |
| B | 2022 Chasing Wind Edition 331KM Advanced |
| C | 2022 Chasing Wind Edition 351KM Standard |
| D | 2022 Chasing Wind Edition 351KM Advanced |
| E | 2022 Breeze Edition 201KM Standard |
| F | 2022 Breeze Edition 201KM Lightning |
| G | 2022 Breeze Edition 201KM Advanced |
| H | 2022 Facelift Breeze Edition 201KM Standard |
| I | 2022 Champion Edition Breeze Edition 201KM Standard |
အခြေခံ ကန့်သတ်ချက်များ
| အချက်အလက် | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| မော်ဒယ်အမည် | NANOBOX 2022 Wind Chasing Edition 331KM Standard | NANOBOX 2022 Wind Chasing Edition 331KM Advanced | NANOBOX 2022 Wind Chasing Edition 351KM Standard | NANOBOX 2022 Wind Chasing Edition 351KM Advanced | NANOBOX 2022 Light Wind Edition 201KM Standard | NANOBOX 2022 Light Wind Edition 201KM Lightning | NANOBOX 2022 Light Wind Edition 201KM Advanced | NANOBOX 2022 Facelift Light Wind Edition 201KM Standard | NANOBOX 2022 Champion Edition Light Wind Edition 201KM Standard |
| ထုတ်လုပ်သူ အကြံပြုစျေး (¥) | ¥69,700 | ¥73,700 | ¥70,700 | ¥74,700 | ¥59,700 | ¥61,700 | ¥53,700 | ¥48,700 | ¥49,700 |
| အရောင်းကိုယ်စားလှယ် ကမ်းလှမ်းစျေး | ဈေးနှုန်းမရနိုင်သေးပါ | ဈေးနှုန်းမရနိုင်သေးပါ | ဈေးနှုန်းမရနိုင်သေးပါ | ဈေးနှုန်းမရနိုင်သေးပါ | ဈေးနှုန်းမရနိုင်သေးပါ | ဈေးနှုန်းမရနိုင်သေးပါ | ဈေးနှုန်းမရနိုင်သေးပါ | ဈေးနှုန်းမရနိုင်သေးပါ | ဈေးနှုန်းမရနိုင်သေးပါ |
| ထုတ်လုပ်သူ | Yipai နည်းပညာ | Yipai နည်းပညာ | Yipai နည်းပညာ | Yipai နည်းပညာ | Yipai နည်းပညာ | Yipai နည်းပညာ | Yipai နည်းပညာ | Yipai နည်းပညာ | Yipai နည်းပညာ |
| အဆင့် / အမျိုးအစား | SUV အသေးစား | SUV အသေးစား | SUV အသေးစား | SUV အသေးစား | SUV အသေးစား | SUV အသေးစား | SUV အသေးစား | SUV အသေးစား | SUV အသေးစား |
| စွမ်းအင်အမျိုးအစား | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV |
| စတင်ဖြန့်ချိသည့်ရက်စွဲ | 2022-07-17 | 2022-07-17 | 2022-11-25 | 2022-11-25 | 2023-01-10 | 2023-01-10 | 2023-01-10 | 2023-04-10 | 2023-04-19 |
| CLTC BEV မောင်းနှင်နိုင်သည့် အကွာအဝေး (ကီလိုမီတာ) | 331 | 331 | 351 | 351 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 |
| ဘက်ထရီ အမြန်အားသွင်းချိန် (နာရီ) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | - | 0.533 | 0.533 | 0.533 | 0.533 |
| ဘက်ထရီ အနှေးအားသွင်းချိန် (နာရီ) | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| ဘက်ထရီ အမြန်အားသွင်းနိုင်သည့် ပမာဏ (%) | 80 | 80 | 80 | 80 | - | 80 | 80 | 80 | 80 |
| အမြင့်ဆုံး ပါဝါ (kW) | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
| အမြင့်ဆုံး torque (N·m) | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| ကိုယ်ထည်ဖွဲ့စည်းပုံ | ၅-တံခါး ၄-ထိုင်ခုံ SUV | ၅-တံခါး ၄-ထိုင်ခုံ SUV | ၅-တံခါး ၄-ထိုင်ခုံ SUV | ၅-တံခါး ၄-ထိုင်ခုံ SUV | ၅-တံခါး ၄-ထိုင်ခုံ SUV | ၅-တံခါး ၄-ထိုင်ခုံ SUV | ၅-တံခါး ၄-ထိုင်ခုံ SUV | ၅-တံခါး ၄-ထိုင်ခုံ SUV | ၅-တံခါး ၄-ထိုင်ခုံ SUV |
| လျှပ်စစ်မော်တာ (Ps) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| အလျား*အနံ*အမြင့် (mm) | 3732*1579*1515 | 3732*1579*1515 | 3732*1579*1515 | 3732*1579*1515 | 3732*1579*1515 | 3732*1579*1515 | 3732*1579*1515 | 3732*1579*1515 | 3732*1579*1515 |
| တရားဝင် 0-100km/h အရှိန်မြှင့်ချိန် (s) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| တရားဝင် 0-50km/h အရှိန်မြှင့်ခြင်း (s) | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| အမြင့်ဆုံး အမြန်နှုန်း (km/h) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| ကားအလုံးလိုက် အာမခံ | သုံးနှစ် သို့မဟုတ် ၆၀,၀၀၀ ကီလိုမီတာ | သုံးနှစ် သို့မဟုတ် ၆၀,၀၀၀ ကီလိုမီတာ | သုံးနှစ် သို့မဟုတ် ၆၀,၀၀၀ ကီလိုမီတာ | သုံးနှစ် သို့မဟုတ် ၆၀,၀၀၀ ကီလိုမီတာ | သုံးနှစ် သို့မဟုတ် ၆၀,၀၀၀ ကီလိုမီတာ | သုံးနှစ် သို့မဟုတ် ၆၀,၀၀၀ ကီလိုမီတာ | သုံးနှစ် သို့မဟုတ် ၆၀,၀၀၀ ကီလိုမီတာ | သုံးနှစ် သို့မဟုတ် ၆၀,၀၀၀ ကီလိုမီတာ | သုံးနှစ် သို့မဟုတ် ၆၀,၀၀၀ ကီလိုမီတာ |
| Curb weight (kg) | 921 | 921 | 921 | 921 | 872 | 872 | 872 | 872 | 872 |
| အမြင့်ဆုံး ဝန်ပြည့် အလေးချိန် (kg) | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | 1191 | 1191 | 1191 | 1191 | 1191 |
ကားကိုယ်ထည်
| အချက်အလက် | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| အလျား (mm) | 3732 | 3732 | 3732 | 3732 | 3732 | 3732 | 3732 | 3732 | 3732 |
| အနံ (mm) | 1579 | 1579 | 1579 | 1579 | 1579 | 1579 | 1579 | 1579 | 1579 |
| အမြင့် (mm) | 1515 | 1515 | 1515 | 1515 | 1515 | 1515 | 1515 | 1515 | 1515 |
| ဘီးအကွာအဝေး (mm) | 2423 | 2423 | 2423 | 2423 | 2423 | 2423 | 2423 | 2423 | 2423 |
| ရှေ့ဘီးခြေရာ (mm) | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 |
| နောက်ဘီးခြေရာ (mm) | 1365 | 1365 | 1365 | 1365 | 1365 | 1365 | 1365 | 1365 | 1365 |
| အပြည့်အဝတင်ဆောင်ထားသော အနိမ့်ဆုံးမြေပြင်ရှင်းလင်းမှု (mm) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| ဝင်ရောက်ထောင့် (°) | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| ထွက်ခွာထောင့် (°) | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| ကိုယ်ထည်ဖွဲ့စည်းပုံ | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
| တံခါးဖွင့်နည်း | တံခါးရွက် | တံခါးရွက် | တံခါးရွက် | တံခါးရွက် | တံခါးရွက် | တံခါးရွက် | တံခါးရွက် | တံခါးရွက် | တံခါးရွက် |
| တံခါးအရေအတွက် | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| ထိုင်ခုံအရေအတွက် | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| နောက်ဖုံးသေတ္တာပမာဏ (L) | 300-1107 | 300-1107 | 300-1107 | 300-1107 | 300-1107 | 300-1107 | 300-1107 | 300-1107 | 300-1107 |
| လေခုခံမှု ကိန်းဂဏန်း (Cd) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
လျှပ်စစ်မော်တာ
| အချက်အလက် | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ရှေ့မော်တာအမှတ်တံဆိပ် | ရှန်ဟိုင်းမော်တော် | ရှန်ဟိုင်းမော်တော် | ရှန်ဟိုင်းမော်တော် | ရှန်ဟိုင်းမော်တော် | - | - | ရှန်ဟိုင်းမော်တော် | ရှန်ဟိုင်းမော်တော် | ရှန်ဟိုင်းမော်တော် |
| ရှေ့မော်တာ မော်ဒယ် | 4DB400 | 4DB400 | 4DB400 | 4DB400 | - | - | 4DB400 | 4DB400 | 4DB400 |
| မော်တာ အမျိုးအစား | သံလိုက်အမြဲတမ်း/တစ်ပြိုင်တည်း | သံလိုက်အမြဲတမ်း/တစ်ပြိုင်တည်း | သံလိုက်အမြဲတမ်း/တစ်ပြိုင်တည်း | သံလိုက်အမြဲတမ်း/တစ်ပြိုင်တည်း | သံလိုက်အမြဲတမ်း/တစ်ပြိုင်တည်း | သံလိုက်အမြဲတမ်း/တစ်ပြိုင်တည်း | သံလိုက်အမြဲတမ်း/တစ်ပြိုင်တည်း | သံလိုက်အမြဲတမ်း/တစ်ပြိုင်တည်း | သံလိုက်အမြဲတမ်း/တစ်ပြိုင်တည်း |
| မော်တာ စုစုပေါင်းစွမ်းအား (kW) | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
| မော်တာ စုစုပေါင်း မြင်းကောင်ရေ (Ps) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| မော်တာ စုစုပေါင်း ရုန်းအား (N·m) | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| ရှေ့မော်တာ အမြင့်ဆုံး စွမ်းအား (kW) | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
| ရှေ့မော်တာ အမြင့်ဆုံး ရုန်းအား (N·m) | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| Drive Motor အရေအတွက် | မော်တာတစ်ခုတည်း | မော်တာတစ်ခုတည်း | မော်တာတစ်ခုတည်း | မော်တာတစ်ခုတည်း | မော်တာတစ်ခုတည်း | မော်တာတစ်ခုတည်း | မော်တာတစ်ခုတည်း | မော်တာတစ်ခုတည်း | မော်တာတစ်ခုတည်း |
| မော်တာနေရာချထားမှု | ရှေ့တွင်တပ်ဆင်ထားသည် | ရှေ့တွင်တပ်ဆင်ထားသည် | ရှေ့တွင်တပ်ဆင်ထားသည် | ရှေ့တွင်တပ်ဆင်ထားသည် | ရှေ့တွင်တပ်ဆင်ထားသည် | ရှေ့တွင်တပ်ဆင်ထားသည် | ရှေ့တွင်တပ်ဆင်ထားသည် | ရှေ့တွင်တပ်ဆင်ထားသည် | ရှေ့တွင်တပ်ဆင်ထားသည် |
| သုံးလျှပ်စစ်စနစ် အာမခံ | ၈ နှစ် သို့မဟုတ် ကီလိုမီတာ ၁၂၀,၀၀၀ | ၈ နှစ် သို့မဟုတ် ကီလိုမီတာ ၁၂၀,၀၀၀ | ၈ နှစ် သို့မဟုတ် ကီလိုမီတာ ၁၂၀,၀၀၀ | ၈ နှစ် သို့မဟုတ် ကီလိုမီတာ ၁၂၀,၀၀၀ | ၈ နှစ် သို့မဟုတ် ကီလိုမီတာ ၁၂၀,၀၀၀ | ၈ နှစ် သို့မဟုတ် ကီလိုမီတာ ၁၂၀,၀၀၀ | ၈ နှစ် သို့မဟုတ် ကီလိုမီတာ ၁၂၀,၀၀၀ | ၈ နှစ် သို့မဟုတ် ကီလိုမီတာ ၁၂၀,၀၀၀ | ၈ နှစ် သို့မဟုတ် ကီလိုမီတာ ၁၂၀,၀၀၀ |
ဘက်ထရီ/အားသွင်းခြင်း
| အချက်အလက် | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ဘက်ထရီ အမျိုးအစား | Ternary လစ်သီယမ် ဘက်ထရီ | Ternary လစ်သီယမ် ဘက်ထရီ | Ternary လစ်သီယမ် ဘက်ထရီ | Ternary လစ်သီယမ် ဘက်ထရီ | လစ်သီယမ် သံဖော့စဖိတ် ဘက်ထရီ | လစ်သီယမ် သံဖော့စဖိတ် ဘက်ထရီ | လစ်သီယမ် သံဖော့စဖိတ် ဘက်ထရီ | လစ်သီယမ် သံဖော့စဖိတ် ဘက်ထရီ | လစ်သီယမ် သံဖော့စဖိတ် ဘက်ထရီ |
| ဘက်ထရီ အအေးပေးနည်း | လေအေးပေးစနစ် | လေအေးပေးစနစ် | လေအေးပေးစနစ် | လေအေးပေးစနစ် | လေအေးပေးစနစ် | လေအေးပေးစနစ် | လေအေးပေးစနစ် | လေအေးပေးစနစ် | လေအေးပေးစနစ် |
| CLTC BEV မောင်းနှင်နိုင်သည့် အကွာအဝေး (ကီလိုမီတာ) | 331 | 331 | 351 | 351 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 |
| ဘက်ထရီ စွမ်းအင် (kWh) | 27.17 | 27.17 | 28.9 | 28.9 | 15.974 | 15.974 | 15.974 | 15.974 | 15.974 |
| ဘက်ထရီ စွမ်းအင်သိပ်သည်းဆ (Wh/kg) | 151 | 151 | 148 | 148 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| အမြန်အားသွင်း လုပ်ဆောင်ချက် | ထောက်ပံ့သည် | ထောက်ပံ့သည် | ထောက်ပံ့သည် | ထောက်ပံ့သည် | မပံ့ပိုးပါ | ထောက်ပံ့သည် | ထောက်ပံ့သည် | ထောက်ပံ့သည် | ထောက်ပံ့သည် |
| ဘက်ထရီ အမြန်အားသွင်းချိန် (နာရီ) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | - | 0.533 | 0.533 | 0.533 | 0.533 |
| ဘက်ထရီ အနှေးအားသွင်းချိန် (နာရီ) | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| ဘက်ထရီ အမြန်အားသွင်းနိုင်သည့် ပမာဏ (%) | 80 | 80 | 80 | 80 | - | 80 | 80 | 80 | 80 |
ဂီယာဘောက်စ်
| အချက်အလက် | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| အတိုကောက် | လျှပ်စစ်ကား တစ်ချက်နှုန်း ဂီယာဘောက်စ် | လျှပ်စစ်ကား တစ်ချက်နှုန်း ဂီယာဘောက်စ် | လျှပ်စစ်ကား တစ်ချက်နှုန်း ဂီယာဘောက်စ် | လျှပ်စစ်ကား တစ်ချက်နှုန်း ဂီယာဘောက်စ် | လျှပ်စစ်ကား တစ်ချက်နှုန်း ဂီယာဘောက်စ် | လျှပ်စစ်ကား တစ်ချက်နှုန်း ဂီယာဘောက်စ် | လျှပ်စစ်ကား တစ်ချက်နှုန်း ဂီယာဘောက်စ် | လျှပ်စစ်ကား တစ်ချက်နှုန်း ဂီယာဘောက်စ် | လျှပ်စစ်ကား တစ်ချက်နှုန်း ဂီယာဘောက်စ် |
| ဂီယာအရေအတွက် | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ဂီယာဘောက်စ် အမျိုးအစား | ပုံသေဂီယာအချိုး ဂီယာဘောက်စ် | ပုံသေဂီယာအချိုး ဂီယာဘောက်စ် | ပုံသေဂီယာအချိုး ဂီယာဘောက်စ် | ပုံသေဂီယာအချိုး ဂီယာဘောက်စ် | ပုံသေဂီယာအချိုး ဂီယာဘောက်စ် | ပုံသေဂီယာအချိုး ဂီယာဘောက်စ် | ပုံသေဂီယာအချိုး ဂီယာဘောက်စ် | ပုံသေဂီယာအချိုး ဂီယာဘောက်စ် | ပုံသေဂီယာအချိုး ဂီယာဘောက်စ် |
Chassis (ကိုယ်ထည်အောက်ပိုင်း) စတီယာရင်
| အချက်အလက် | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| မောင်းနှင်မှုပုံစံ | ရှေ့အင်ဂျင် ရှေ့ဘီးယက် | ရှေ့အင်ဂျင် ရှေ့ဘီးယက် | ရှေ့အင်ဂျင် ရှေ့ဘီးယက် | ရှေ့အင်ဂျင် ရှေ့ဘီးယက် | ရှေ့အင်ဂျင် ရှေ့ဘီးယက် | ရှေ့အင်ဂျင် ရှေ့ဘီးယက် | ရှေ့အင်ဂျင် ရှေ့ဘီးယက် | ရှေ့အင်ဂျင် ရှေ့ဘီးယက် | ရှေ့အင်ဂျင် ရှေ့ဘီးယက် |
| ရှေ့ဆိုင်းထိန်းစနစ်အမျိုးအစား | MacPherson လွတ်လပ်သော ဆိုင်းထိန်းစနစ် | MacPherson လွတ်လပ်သော ဆိုင်းထိန်းစနစ် | MacPherson လွတ်လပ်သော ဆိုင်းထိန်းစနစ် | MacPherson လွတ်လပ်သော ဆိုင်းထိန်းစနစ် | MacPherson လွတ်လပ်သော ဆိုင်းထိန်းစနစ် | MacPherson လွတ်လပ်သော ဆိုင်းထိန်းစနစ် | MacPherson လွတ်လပ်သော ဆိုင်းထိန်းစနစ် | MacPherson လွတ်လပ်သော ဆိုင်းထိန်းစနစ် | MacPherson လွတ်လပ်သော ဆိုင်းထိန်းစနစ် |
| နောက်ဆိုင်းထိန်းစနစ်အမျိုးအစား | Torsion beam non-independent ဆိုင်းထိန်းစနစ် | Torsion beam non-independent ဆိုင်းထိန်းစနစ် | Torsion beam non-independent ဆိုင်းထိန်းစနစ် | Torsion beam non-independent ဆိုင်းထိန်းစနစ် | Torsion beam non-independent ဆိုင်းထိန်းစနစ် | Torsion beam non-independent ဆိုင်းထိန်းစနစ် | Torsion beam non-independent ဆိုင်းထိန်းစနစ် | Torsion beam non-independent ဆိုင်းထိန်းစနစ် | Torsion beam non-independent ဆိုင်းထိန်းစနစ် |
| ပါဝါအကူအညီ အမျိုးအစား | လျှပ်စစ်ပါဝါ ကူညီမှု | လျှပ်စစ်ပါဝါ ကူညီမှု | လျှပ်စစ်ပါဝါ ကူညီမှု | လျှပ်စစ်ပါဝါ ကူညီမှု | လျှပ်စစ်ပါဝါ ကူညီမှု | လျှပ်စစ်ပါဝါ ကူညီမှု | လျှပ်စစ်ပါဝါ ကူညီမှု | လျှပ်စစ်ပါဝါ ကူညီမှု | လျှပ်စစ်ပါဝါ ကူညီမှု |
| ကားကိုယ်ထည်တည်ဆောက်ပုံ | ကိုယ်ထည်တွဲလျက် | ကိုယ်ထည်တွဲလျက် | ကိုယ်ထည်တွဲလျက် | ကိုယ်ထည်တွဲလျက် | ကိုယ်ထည်တွဲလျက် | ကိုယ်ထည်တွဲလျက် | ကိုယ်ထည်တွဲလျက် | ကိုယ်ထည်တွဲလျက် | ကိုယ်ထည်တွဲလျက် |
ဘီးနှင့် ဘရိတ်
| အချက်အလက် | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ရှေ့ဘရိတ်အမျိုးအစား | လေဝင်လေထွက်ရှိသော ဒစ်ခ် | လေဝင်လေထွက်ရှိသော ဒစ်ခ် | လေဝင်လေထွက်ရှိသော ဒစ်ခ် | လေဝင်လေထွက်ရှိသော ဒစ်ခ် | လေဝင်လေထွက်ရှိသော ဒစ်ခ် | လေဝင်လေထွက်ရှိသော ဒစ်ခ် | လေဝင်လေထွက်ရှိသော ဒစ်ခ် | လေဝင်လေထွက်ရှိသော ဒစ်ခ် | လေဝင်လေထွက်ရှိသော ဒစ်ခ် |
| နောက်ဘရိတ်အမျိုးအစား | ဒရမ်ပုံစံ | ဒရမ်ပုံစံ | ဒရမ်ပုံစံ | ဒရမ်ပုံစံ | ဒရမ်ပုံစံ | ဒရမ်ပုံစံ | ဒရမ်ပုံစံ | ဒရမ်ပုံစံ | ဒရမ်ပုံစံ |
| ရပ်နားဘရိတ်အမျိုးအစား | လက်ဘရိတ် | လက်ဘရိတ် | လက်ဘရိတ် | လက်ဘရိတ် | လက်ဘရိတ် | လက်ဘရိတ် | လက်ဘရိတ် | လက်ဘရိတ် | လက်ဘရိတ် |
| ရှေ့တာယာ သတ်မှတ်ချက် | 165/70 R14 | 165/70 R14 | 165/70 R14 | 165/70 R14 | 165/70 R14 | 165/70 R14 | 165/70 R14 | 165/70 R14 | 165/70 R14 |
| နောက်တာယာ သတ်မှတ်ချက် | 165/70 R14 | 165/70 R14 | 165/70 R14 | 165/70 R14 | 165/70 R14 | 165/70 R14 | 165/70 R14 | 165/70 R14 | 165/70 R14 |
| ဘီးအပို တာယာ သတ်မှတ်ချက် | မရှိပါ | မရှိပါ | မရှိပါ | မရှိပါ | မရှိပါ | မရှိပါ | မရှိပါ | မရှိပါ | မရှိပါ |
Passive (ထိတွေ့မှု ကာကွယ်ရေး) ဘေးကင်းလုံခြုံမှု
| အချက်အလက် | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ယာဉ်မောင်း/ရှေ့ခရီးသည် လေအိတ် | ယာဉ်မောင်း●/ခရီးသည်● | ယာဉ်မောင်း●/ခရီးသည်● | ယာဉ်မောင်း●/ခရီးသည်● | ယာဉ်မောင်း●/ခရီးသည်● | ယာဉ်မောင်း●/ခရီးသည်● | ယာဉ်မောင်း●/ခရီးသည်● | ယာဉ်မောင်း●/ခရီးသည်● | ယာဉ်မောင်း●/ခရီးသည်● | ယာဉ်မောင်း●/ခရီးသည်● |
| ရှေ့/နောက်ဘေး လေအိတ်များ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ရှေ့/နောက်ခေါင်းပိုင်း လေအိတ် (ခေါင်းပိုင်း လေအိတ်) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Active (တက်ကြွစွာ ကာကွယ်ရေး) ဘေးကင်းလုံခြုံမှု
| အချက်အလက် | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABS anti-lock ဘရိတ်စနစ် | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ဘရိတ်အား ဖြန့်ဝေခြင်း (EBD/CBC စသည်) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ဘရိတ်အကူအညီ (EBA/BAS/BA စသည်) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Traction control (ASR/TCS/TRC စသည်) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ကားကိုယ်ထည် တည်ငြိမ်မှု ထိန်းချုပ်ခြင်း (ESC/ESP/DSC စသည်) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| တာယာ လေဖိအား စောင့်ကြည့်စနစ် | တာယာ လေဖိအား သတိပေးစနစ် | တာယာ လေဖိအား သတိပေးစနစ် | တာယာ လေဖိအား သတိပေးစနစ် | တာယာ လေဖိအား သတိပေးစနစ် | တာယာ လေဖိအား သတိပေးစနစ် | တာယာ လေဖိအား သတိပေးစနစ် | တာယာ လေဖိအား သတိပေးစနစ် | တာယာ လေဖိအား သတိပေးစနစ် | တာယာ လေဖိအား သတိပေးစနစ် |
| ထိုင်ခုံခါးပတ် မပတ်ထားကြောင်း သတိပေးချက် | ယာဉ်မောင်းထိုင်ခုံ | ယာဉ်မောင်းထိုင်ခုံ | ယာဉ်မောင်းထိုင်ခုံ | ယာဉ်မောင်းထိုင်ခုံ | ယာဉ်မောင်းထိုင်ခုံ | ယာဉ်မောင်းထိုင်ခုံ | ယာဉ်မောင်းထိုင်ခုံ | ယာဉ်မောင်းထိုင်ခုံ | ယာဉ်မောင်းထိုင်ခုံ |
| ISOFIX ကလေးထိုင်ခုံ ချိတ်ဆက်ကိရိယာ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| လမ်းကြောမှ သွေဖည်မှု သတိပေးစနစ် | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Active (တက်ကြွစွာ) ဘရိတ် / Active (တက်ကြွစွာ) ဘေးကင်းလုံခြုံရေးစနစ် | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ယာဉ်မောင်း မောပန်းမှု သတိပေးစနစ် | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| အနှေးမောင်းနှင်မှု သတိပေးချက် | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
မောင်းနှင်မှု ထိန်းချုပ်ခြင်း
| အချက်အလက် | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| မောင်းနှင်မှု ပုံစံပြောင်းလဲခြင်း | စီးပွားရေး | စီးပွားရေး | စီးပွားရေး | စီးပွားရေး | စီးပွားရေး | စီးပွားရေး | စီးပွားရေး | - | - |
| စွမ်းအင်ပြန်လည်ရယူရေး စနစ် | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| အလိုအလျောက် ရပ်နားခြင်း | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
မောင်းနှင်မှု ဟာ့ဒ်ဝဲ
| အချက်အလက် | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ရှေ့/နောက် ပါကင် ရေဒါ | ရှေ့-/နောက်● | ရှေ့-/နောက်● | ရှေ့-/နောက်● | ရှေ့-/နောက်● | ရှေ့-/နောက်● | ရှေ့-/နောက်● | ရှေ့-/နောက်● | ရှေ့-/နောက်● | ရှေ့-/နောက်● |
| မောင်းနှင်မှု အထောက်အကူပုံရိပ် | - | နောက်ပြန်ဆုတ် မြင်ကွင်း | - | နောက်ပြန်ဆုတ် မြင်ကွင်း | - | - | နောက်ပြန်ဆုတ် မြင်ကွင်း | - | - |
မောင်းနှင်မှု လုပ်ဆောင်ချက်များ
| အချက်အလက် | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cruise control စနစ် | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ဂြိုဟ်တု လမ်းညွှန်စနစ် | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| လမ်းညွှန်မှု လမ်းအခြေအနေ အချက်အလက်ပြသခြင်း | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| လမ်းကြောပြောင်းလဲမှု အထောက်အကူ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| လမ်းကြောထိန်းသိမ်းမှု အထောက်အကူစနစ် | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ကူညီ ပါကင်ထိုးခြင်း | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ပြင်ပအသွင်အပြင် / ခိုးမှုကာကွယ်ရေး
| အချက်အလက် | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ဘီးကွန်းပစ္စည်း | သံမဏိ | အလူမီနီယမ် အလွိုင်း | သံမဏိ | အလူမီနီယမ် အလွိုင်း | သံမဏိ | သံမဏိ | သံမဏိ | သံမဏိ | သံမဏိ |
| ကားခေါင်မိုးပေါ်တင်နိုင်သောပစ္စည်းတင်ခုံ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ဗဟိုထိန်းချုပ် တံခါးသော့ခတ်စနစ် | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| သော့အမျိုးအစား | ရီမုတ်သော့ | ရီမုတ်သော့ | ရီမုတ်သော့ | ရီမုတ်သော့ | ရီမုတ်သော့ | ရီမုတ်သော့ | ရီမုတ်သော့ | ● စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ သော့ ● ရီမုတ်သော့ | ● စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ သော့ ● ရီမုတ်သော့ |
| သော့မဲ့ စတင်စနစ် | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Keyless ဝင်ရောက်မှု လုပ်ဆောင်ချက် | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ဘက်ထရီ ကြိုတင်အပူပေးစနစ် | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ပြင်ပမီးများ
| အချက်အလက် | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| မီးအနိမ့် မီးရင်းမြစ် | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | ● Halogen ○ LED | Halogen | Halogen | Halogen |
