| # | အမျိုးအစား |
|---|---|
| A | 2025 1.5T CVT Changxing Edition |
အခြေခံ ကန့်သတ်ချက်များ
| အချက်အလက် | A |
|---|---|
| မော်ဒယ်အမည် | Omoda 2025 1.5T CVT Travel Edition |
| ထုတ်လုပ်သူ အကြံပြုစျေး (¥) | ¥129,900 |
| အရောင်းကိုယ်စားလှယ် ကမ်းလှမ်းစျေး | ဈေးနှုန်းမရနိုင်သေးပါ |
| ထုတ်လုပ်သူ | Chery မော်တော်ကား |
| အဆင့် / အမျိုးအစား | ကျစ်လျစ်သော SUV |
| စွမ်းအင်အမျိုးအစား | ဓာတ်ဆီ |
| သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် စံနှုန်း | အမျိုးသား VI |
| စတင်ဖြန့်ချိသည့်ရက်စွဲ | 2025-02-26 |
| အမြင့်ဆုံး ပါဝါ (kW) | 115 |
| အမြင့်ဆုံး torque (N·m) | 230 |
| ဂီယာဘောက်စ် | CVT အဆင့်မဲ့ဂီယာ (အတုယူ 9-မြန်နှုန်း) |
| ကိုယ်ထည်ဖွဲ့စည်းပုံ | ၅ တံခါး ၅ ယောက်စီး SUV |
| အင်ဂျင် | 1.5T 156 hp L4 |
| အလျား*အနံ*အမြင့် (mm) | 4400*1830*1588 |
| တရားဝင် 0-100km/h အရှိန်မြှင့်ချိန် (s) | - |
| အမြင့်ဆုံး အမြန်နှုန်း (km/h) | 191 |
| WLTC ပေါင်းစပ်ဆီစားနှုန်း (L/100km) | 7.3 |
| ကားအလုံးလိုက် အာမခံ | သုံးနှစ် သို့မဟုတ် ကီလိုမီတာ 100,000 |
| ပထမပိုင်ရှင်အာမခံမူဝါဒ | တစ်သက်တာအာမခံ/စီးပွားဖြစ်မဟုတ် (တာဝန်ခံမှုမှ ကင်းလွတ်ကြောင်းအချက်များသည် တရားဝင်စည်းကမ်းချက်များအတိုင်းဖြစ်သည်) |
| Curb weight (kg) | 1420 |
| အမြင့်ဆုံး ဝန်ပြည့် အလေးချိန် (kg) | 1840 |
ကားကိုယ်ထည်
| အချက်အလက် | A |
|---|---|
| အလျား (mm) | 4400 |
| အနံ (mm) | 1830 |
| အမြင့် (mm) | 1588 |
| ဘီးအကွာအဝေး (mm) | 2630 |
| ရှေ့ဘီးခြေရာ (mm) | 1550 |
| နောက်ဘီးခြေရာ (mm) | 1550 |
| ဝင်ရောက်ထောင့် (°) | 20 |
| ထွက်ခွာထောင့် (°) | 23 |
| ကိုယ်ထည်ဖွဲ့စည်းပုံ | SUV |
| တံခါးဖွင့်နည်း | တံခါးရွက် |
| တံခါးအရေအတွက် | 5 |
| ထိုင်ခုံအရေအတွက် | 5 |
| နောက်ဖုံးသေတ္တာပမာဏ (L) | 292-360 |
| လေခုခံမှု ကိန်းဂဏန်း (Cd) | - |
အင်ဂျင်
| အချက်အလက် | A |
|---|---|
| အင်ဂျင်မော်ဒယ် | SQRE4T15C |
| အင်ဂျင်ပါဝါ (mL) | 1498 |
| အင်ဂျင်ပါဝါ (L) | 1.5 |
| လေဝင်စနစ် | တာဘိုအားဖြည့် |
| အင်ဂျင်ပုံစံချထားမှု | အလျားလိုက် |
| ဆလင်ဒါစီစဉ်မှုပုံစံ | L |
| ဆလင်ဒါအရေအတွက် | 4 |
| ဆလင်ဒါတစ်လုံးလျှင်အဆို့ရှင်အရေအတွက် | 4 |
| ဗားလ်ယန္တရားစနစ် | DOHC |
| ဘော (mm) | 77 |
| စထရုတ် (mm) | 80.5 |
| အမြင့်ဆုံးမြင်းကောင်ရေ (Ps) | 156 |
| အမြင့်ဆုံး ပါဝါ (kW) | 115 |
| အမြင့်ဆုံးပါဝါအမြန်နှုန်း (rpm) | 5500 |
| အမြင့်ဆုံး torque (N·m) | 230 |
| အမြင့်ဆုံးရုန်းအားအမြန်နှုန်း (rpm) | 1750-4000 |
| အမြင့်ဆုံးသန့်စင်ပါဝါ (kW) | 108 |
| Engine သီးသန့် နည်းပညာ | DVVT |
| စွမ်းအင်အမျိုးအစား | ဓာတ်ဆီ |
| ဆီအမျိုးအစား | နံပါတ် ၉၂ |
| ဆီထောက်ပံ့မှုပုံစံ | Multi-point Electronic Injection |
| ဆလင်ဒါခေါင်းပစ္စည်း | အလူမီနီယမ် အလွိုင်း |
| ဆလင်ဒါဘလော့ခ်ပစ္စည်း | သွန်းသံ |
| သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် စံနှုန်း | အမျိုးသား VI |
ဂီယာဘောက်စ်
| အချက်အလက် | A |
|---|---|
| အတိုကောက် | CVT အဆင့်မဲ့ဂီယာ (အတုယူ 9-မြန်နှုန်း) |
| ဂီယာအရေအတွက် | 9 |
| ဂီယာဘောက်စ် အမျိုးအစား | Continuously variable transmission (CVT) |
Chassis (ကိုယ်ထည်အောက်ပိုင်း) စတီယာရင်
| အချက်အလက် | A |
|---|---|
| မောင်းနှင်မှုပုံစံ | ရှေ့အင်ဂျင် ရှေ့ဘီးယက် |
| ရှေ့ဆိုင်းထိန်းစနစ်အမျိုးအစား | MacPherson လွတ်လပ်သော ဆိုင်းထိန်းစနစ် |
| နောက်ဆိုင်းထိန်းစနစ်အမျိုးအစား | Torsion beam non-independent ဆိုင်းထိန်းစနစ် |
| ပါဝါအကူအညီ အမျိုးအစား | လျှပ်စစ်ပါဝါ ကူညီမှု |
| ကားကိုယ်ထည်တည်ဆောက်ပုံ | ကိုယ်ထည်တွဲလျက် |
ဘီးနှင့် ဘရိတ်
| အချက်အလက် | A |
|---|---|
| ရှေ့ဘရိတ်အမျိုးအစား | လေဝင်လေထွက်ရှိသော ဒစ်ခ် |
| နောက်ဘရိတ်အမျိုးအစား | ဒစ်ခ်အမျိုးအစား |
| ရပ်နားဘရိတ်အမျိုးအစား | အီလက်ထရောနစ် ရပ်နားခြင်း |
| ရှေ့တာယာ သတ်မှတ်ချက် | 215/60 R17 |
| နောက်တာယာ သတ်မှတ်ချက် | 215/60 R17 |
| ဘီးအပို တာယာ သတ်မှတ်ချက် | အရွယ်အစားအပြည့်မဟုတ် |
| အပိုဘီးထားရှိပုံ | နောက်ဖုံးအတွင်း |
Passive (ထိတွေ့မှု ကာကွယ်ရေး) ဘေးကင်းလုံခြုံမှု
| အချက်အလက် | A |
|---|---|
| ယာဉ်မောင်း/ရှေ့ခရီးသည် လေအိတ် | ယာဉ်မောင်း●/ခရီးသည်● |
| ရှေ့/နောက်ဘေး လေအိတ်များ | ရှေ့●/နောက်- |
| ရှေ့/နောက်ခေါင်းပိုင်း လေအိတ် (ခေါင်းပိုင်း လေအိတ်) | - |
Active (တက်ကြွစွာ ကာကွယ်ရေး) ဘေးကင်းလုံခြုံမှု
| အချက်အလက် | A |
|---|---|
| ABS anti-lock ဘရိတ်စနစ် | ● |
| ဘရိတ်အား ဖြန့်ဝေခြင်း (EBD/CBC စသည်) | ● |
| ဘရိတ်အကူအညီ (EBA/BAS/BA စသည်) | ● |
| Traction control (ASR/TCS/TRC စသည်) | ● |
| ကားကိုယ်ထည် တည်ငြိမ်မှု ထိန်းချုပ်ခြင်း (ESC/ESP/DSC စသည်) | ● |
| တာယာ လေဖိအား စောင့်ကြည့်စနစ် | တာယာလေဖိအား ပြသခြင်း |
| ထိုင်ခုံခါးပတ် မပတ်ထားကြောင်း သတိပေးချက် | ယာဉ်မောင်းထိုင်ခုံ |
| ISOFIX ကလေးထိုင်ခုံ ချိတ်ဆက်ကိရိယာ | ● |
| လမ်းကြောမှ သွေဖည်မှု သတိပေးစနစ် | - |
| Active (တက်ကြွစွာ) ဘရိတ် / Active (တက်ကြွစွာ) ဘေးကင်းလုံခြုံရေးစနစ် | - |
| ယာဉ်မောင်း မောပန်းမှု သတိပေးစနစ် | ● |
မောင်းနှင်မှု ထိန်းချုပ်ခြင်း
| အချက်အလက် | A |
|---|---|
| မောင်းနှင်မှု ပုံစံပြောင်းလဲခြင်း | ● အားကစား ● စီးပွားရေး |
| အလိုအလျောက် ရပ်နားခြင်း | ● |
| တောင်ဆင်း ထိန်းချုပ်မှု | ● |
မောင်းနှင်မှု ဟာ့ဒ်ဝဲ
| အချက်အလက် | A |
|---|---|
| ရှေ့/နောက် ပါကင် ရေဒါ | ရှေ့-/နောက်● |
| မောင်းနှင်မှု အထောက်အကူပုံရိပ် | နောက်ပြန်ဆုတ် မြင်ကွင်း |
| ကင်မရာ အရေအတွက် | ၁ ခု |
| Ultrasonic Radar အရေအတွက် | ၄ ခု |
မောင်းနှင်မှု လုပ်ဆောင်ချက်များ
| အချက်အလက် | A |
|---|---|
| Cruise control စနစ် | အပျော်စီးထိန်းချုပ်မှု |
| ဂြိုဟ်တု လမ်းညွှန်စနစ် | ● |
| လမ်းညွှန်မှု လမ်းအခြေအနေ အချက်အလက်ပြသခြင်း | ● |
| မြေပုံ အမှတ်တံဆိပ် | Gaode |
| လမ်းကြောပြောင်းလဲမှု အထောက်အကူ | - |
| လမ်းကြောထိန်းသိမ်းမှု အထောက်အကူစနစ် | - |
| ကူညီ ပါကင်ထိုးခြင်း | - |
ပြင်ပအသွင်အပြင် / ခိုးမှုကာကွယ်ရေး
| အချက်အလက် | A |
|---|---|
| ဘီးကွန်းပစ္စည်း | အလူမီနီယမ် အလွိုင်း |
| အင်ဂျင်လျှပ်စစ်ခိုးမှုကာကွယ်ရေး | ● |
| ဗဟိုထိန်းချုပ် တံခါးသော့ခတ်စနစ် | ● |
| သော့အမျိုးအစား | ● ရီမုတ်သော့ ● ဘလူးတုသ်သော့ |
| သော့မဲ့ စတင်စနစ် | ● |
| Keyless ဝင်ရောက်မှု လုပ်ဆောင်ချက် | မောင်းနှင်သည့်နေရာ |
ပြင်ပမီးများ
| အချက်အလက် | A |
|---|---|
| မီးအနိမ့် မီးရင်းမြစ် | Halogen |
| မီးအမြင့် မီးရင်းမြစ် | Halogen |
| LED နေ့ဘက်သုံး မီးများ | ● |
| Adaptive (အလိုအလျောက် ချိန်ညှိနိုင်သော) မီးအမြင့်/အနိမ့် | - |
| အလိုအလျောက် ရှေ့မီးကြီးများ | ● |
| ရှေ့မြူမီးများ | - |
| ရှေ့မီးကြီး အမြင့် ချိန်ညှိနိုင်ခြင်း | ● |
| ရှေ့မီးကြီး နှောင့်နှေးပိတ်စနစ် | ● |
Sunroof / မှန်
| အချက်အလက် | A |
|---|---|
| Sunroof အမျိုးအစား | - |
| ရှေ့/နောက် လျှပ်စစ် ကားပြတင်းပေါက်များ | ရှေ့●/နောက်● |
| ပြတင်းပေါက် တစ်ချက်နှိပ် အဖွင့်/အပိတ် လုပ်ဆောင်ချက် | ကားတစ်စီးလုံး |
| ပြတင်းပေါက် လက်ညှပ်ခြင်း ကာကွယ်ရေး လုပ်ဆောင်ချက် | ● |
| ကားအတွင်း မိတ်ကပ်မှန် | ● အဓိကယာဉ်မောင်း + မီး ● တွဲဖက်ယာဉ်မောင်း + မီး |
| နောက် wiper | ● |
| အာရုံခံ wiper လုပ်ဆောင်ချက် | - |
ပြင်ပ နောက်ကြည့်မှန်
| အချက်အလက် | A |
|---|---|
| ပြင်ပ နောက်ကြည့်မှန် လုပ်ဆောင်ချက်များ | လျှပ်စစ် ချိန်ညှိခြင်း |
ဖန်သားပြင် / စနစ်
| အချက်အလက် | A |
|---|---|
| ဗဟိုထိန်းချုပ် ရောင်စုံဖန်သားပြင် | ထိတွေ့ LCD မျက်နှာပြင် |
| ဗဟိုထိန်းချုပ် ဖန်သားပြင် အရွယ်အစား | ၁၀.၂၅ လက်မ |
| Bluetooth / ကားဖုန်း | ● |
| မိုဘိုင်းလ်ဖုန်း ချိတ်ဆက်မှု/Mirroring | ● CarPlay ကို ထောက်ပံ့သည် ● HUAWEI HiCar ကို ထောက်ပံ့သည် |
| အသံဖြင့် မှတ်သား ထိန်းချုပ်စနစ် | ● မာလ်တီမီဒီယာ စနစ် ● လမ်းညွှန်မှု ● ဖုန်း |
| အသံအကူအညီပေးစနစ် နိုးထစကားစု | မင်္ဂလာပါ၊ Xiaoqi |
| ဇုန်အလိုက် အသံဖြင့် နိုးထမှတ်မိခြင်း | တစ်ခုတည်းသော ဇုန် |
| ကားတွင်း ဉာဏ်ရည်တု စနစ် | ခြင်္သေ့စနစ် |
စမတ် ထည့်သွင်းမှုများ
| အချက်အလက် | A |
|---|---|
| ကားကွန်ရက်ချိတ်ဆက်မှု | ● |
| 4G/5G ကွန်ရက် | 4G |
| OTA upgrade (Over-The-Air အဆင့်မြှင့်တင်မှု) | ● |
| Wi-Fi Hotspot | ● |
| မိုဘိုင်းလ် APP အဝေးထိန်း လုပ်ဆောင်ချက်များ | ● တံခါးထိန်းချုပ်မှု ● ပြတင်းပေါက် ထိန်းချုပ်မှု ● ယာဉ်စတင်ခြင်း ● ကားအခြေအနေ စုံစမ်းခြင်း/ရောဂါရှာဖွေခြင်း ● ယာဉ်နေရာချထားမှု/ကားရှာဖွေခြင်း |
စတီယာရင်ဘီး / အတွင်းပိုင်း နောက်ကြည့်မှန်
| အချက်အလက် | A |
|---|---|
| စတီယာရင်ဘီး ပစ္စည်း | သားရေ |
| စတီယာရင်ဘီး နေရာ ချိန်ညှိခြင်း | လက်ဖြင့် အပေါ်အောက် + ရှေ့နောက် ချိန်ညှိခြင်း |
| ဂီယာပြောင်းလဲမှု ပုံစံ | အီလက်ထရောနစ် ဂီယာလက်ကိုင် |
| ဘက်စုံသုံး စတီယာရင်ဘီး | ● |
| စတီယာရင်ဘီး အပူပေးခြင်း | - |
| စတီယာရင်ဘီး မှတ်ဉာဏ်စနစ် | - |
| ကားကွန်ပျူတာ ပြသဖန်သားပြင် | အရောင် |
| Full LCD တိုင်းတာပြကွက် | ● |
| LCD တိုင်းတာပြကွက် အရွယ်အစား | ၁၀.၂၅ လက်မ |
| အတွင်းပိုင်း နောက်ကြည့်မှန် လုပ်ဆောင်ချက်များ | လက်ဖြင့် အလင်းရောင်ကာကွယ်ခြင်း |
ကားအတွင်း အားသွင်းစနစ်
| အချက်အလက် | A |
|---|---|
| မာလ်တီမီဒီယာ / အားသွင်းပေါက် | USB |
| USB/Type-C ပေါက်အရေအတွက် | ရှေ့တန်း 2 / နောက်တန်း 1 |
| ဖုန်း ကြိုးမဲ့ အားသွင်း လုပ်ဆောင်ချက် | - |
ထိုင်ခုံ ထည့်သွင်းမှုများ
| အချက်အလက် | A |
|---|---|
| ထိုင်ခုံပစ္စည်း | သားရေ/အထည်ရောစပ် |
| အားကစားပုံစံ ထိုင်ခုံများ | ● |
| ပင်မထိုင်ခုံ ချိန်ညှိနည်း | ● ရှေ့နောက် ချိန်ညှိခြင်း ● ကျောမှီ ချိန်ညှိခြင်း ● အမြင့်နိမ့် ချိန်ညှိခြင်း (၂ မျိုး) |
| ခရီးသည်ထိုင်ခုံ ချိန်ညှိနည်း | ● ရှေ့နောက် ချိန်ညှိခြင်း ● ကျောမှီ ချိန်ညှိခြင်း |
| ယာဉ်မောင်း/ရှေ့ခရီးသည် လျှပ်စစ်ထိုင်ခုံ ချိန်ညှိမှု | - |
| ရှေ့ထိုင်ခုံ လုပ်ဆောင်ချက်များ | - |
| လျှပ်စစ်ထိုင်ခုံ မှတ်ဉာဏ် လုပ်ဆောင်ချက် | - |
| ရှေ့ခရီးသည်ထိုင်ခုံ နောက်ဘက် ချိန်ညှိခလုတ် | - |
| ဒုတိယတန်း ထိုင်ခုံ ချိန်ညှိမှု | - |
| နောက်ထိုင်ခုံ ခေါက်ချပုံစံ | အချိုးအစားအလိုက် ခေါက်ချခြင်း |
| ရှေ့/နောက် ဗဟိုလက်တင်ခုံ | ရှေ့●/နောက်- |
| နောက်ဘက် ခွက်တင် | - |
အသံ / အတွင်းပိုင်း မီးများ
| အချက်အလက် | A |
|---|---|
| စပီကာ အမှတ်တံဆိပ် အမည် | - |
| စပီကာ အရေအတွက် | စပီကာ ၆ လုံး |
| ကားအတွင်းပိုင်း ပတ်ဝန်းကျင် မီးအလင်းရောင် | - |
လေအေးပေးစနစ် / ရေခဲသေတ္တာ
| အချက်အလက် | A |
|---|---|
| လေအေးပေးစက် အပူချိန် ထိန်းချုပ်မှု နည်းလမ်း | လက်ဖြင့် ထိန်းချုပ် လေအေးပေးစနစ် |
| နောက်ဘက် သီးခြား လေအေးပေးစက် | - |
| နောက်ထိုင်ခုံ လေထွက်ပေါက် | ● |
| အပူချိန်ဇုန် ထိန်းချုပ်မှု | - |
| ကားတွင်း လေစစ်စက် | - |
| ကားအတွင်း PM2.5 စစ်ထုတ် ကိရိယာ | - |
အချက်အလက်အရင်းအမြစ်: autohome.com.cn
