| # | အမျိုးအစား |
|---|---|
| A | 2023 1.5T Automatic Luxury Type |
| B | 2023 1.5T Automatic Premium Type |
အခြေခံ ကန့်သတ်ချက်များ
| အချက်အလက် | A | B |
|---|---|---|
| မော်ဒယ်အမည် | Bestune T77 2023 1.5T Automatic Luxury Type | Bestune T77 2023 1.5T Automatic Premium Type |
| ထုတ်လုပ်သူ အကြံပြုစျေး (¥) | ~$16,614 ¥114,800 | ~$17,916 ¥123,800 |
| အရောင်းကိုယ်စားလှယ် ကမ်းလှမ်းစျေး | ဈေးနှုန်းမရနိုင်သေးပါ | ဈေးနှုန်းမရနိုင်သေးပါ |
| ထုတ်လုပ်သူ | FAW Bestune | FAW Bestune |
| အဆင့် / အမျိုးအစား | ကျစ်လျစ်သော SUV | ကျစ်လျစ်သော SUV |
| စွမ်းအင်အမျိုးအစား | ဓာတ်ဆီ | ဓာတ်ဆီ |
| သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် စံနှုန်း | အမျိုးသား VI | အမျိုးသား VI |
| စတင်ဖြန့်ချိသည့်ရက်စွဲ | 2022-12-15 | 2022-12-15 |
| အမြင့်ဆုံး ပါဝါ (kW) | 124 | 124 |
| အမြင့်ဆုံး torque (N·m) | 258 | 258 |
| ဂီယာဘောက်စ် | 7-speed wet dual-clutch | 7-speed wet dual-clutch |
| ကိုယ်ထည်ဖွဲ့စည်းပုံ | ၅ တံခါး ၅ ယောက်စီး SUV | ၅ တံခါး ၅ ယောက်စီး SUV |
| အင်ဂျင် | 1.5T 169 မြင်းကောင်ရေ L4 | 1.5T 169 မြင်းကောင်ရေ L4 |
| အလျား*အနံ*အမြင့် (mm) | 4549*1845*1615 | 4549*1845*1615 |
| တရားဝင် 0-100km/h အရှိန်မြှင့်ချိန် (s) | - | - |
| အမြင့်ဆုံး အမြန်နှုန်း (km/h) | 192 | 192 |
| NEDC ပေါင်းစပ်ဆီစားနှုန်း (L/100km) | 7.1 | 7.1 |
| ကားအလုံးလိုက် အာမခံ | သုံးနှစ် သို့မဟုတ် ကီလိုမီတာ 100,000 | သုံးနှစ် သို့မဟုတ် ကီလိုမီတာ 100,000 |
| Curb weight (kg) | 1515 | 1515 |
| အမြင့်ဆုံး ဝန်ပြည့် အလေးချိန် (kg) | 1890 | 1890 |
ကားကိုယ်ထည်
| အချက်အလက် | A | B |
|---|---|---|
| အလျား (mm) | 4549 | 4549 |
| အနံ (mm) | 1845 | 1845 |
| အမြင့် (mm) | 1615 | 1615 |
| ဘီးအကွာအဝေး (mm) | 2700 | 2700 |
| ရှေ့ဘီးခြေရာ (mm) | 1575 | 1575 |
| နောက်ဘီးခြေရာ (mm) | 1565 | 1565 |
| ဝင်ရောက်ထောင့် (°) | 20 | 20 |
| ထွက်ခွာထောင့် (°) | 27 | 27 |
| ကိုယ်ထည်ဖွဲ့စည်းပုံ | SUV | SUV |
| တံခါးဖွင့်နည်း | တံခါးရွက် | တံခါးရွက် |
| တံခါးအရေအတွက် | 5 | 5 |
| ထိုင်ခုံအရေအတွက် | 5 | 5 |
| ဆီတိုင်ကီပမာဏ (L) | 45 | 45 |
| နောက်ဖုံးသေတ္တာပမာဏ (L) | - | - |
| လေခုခံမှု ကိန်းဂဏန်း (Cd) | - | - |
အင်ဂျင်
| အချက်အလက် | A | B |
|---|---|---|
| အင်ဂျင်မော်ဒယ် | CA4GB15TD-30 | CA4GB15TD-30 |
| အင်ဂျင်ပါဝါ (mL) | 1498 | 1498 |
| အင်ဂျင်ပါဝါ (L) | 1.5 | 1.5 |
| လေဝင်စနစ် | တာဘိုအားဖြည့် | တာဘိုအားဖြည့် |
| အင်ဂျင်ပုံစံချထားမှု | အလျားလိုက် | အလျားလိုက် |
| ဆလင်ဒါစီစဉ်မှုပုံစံ | L | L |
| ဆလင်ဒါအရေအတွက် | 4 | 4 |
| ဆလင်ဒါတစ်လုံးလျှင်အဆို့ရှင်အရေအတွက် | 4 | 4 |
| ဗားလ်ယန္တရားစနစ် | DOHC | DOHC |
| အမြင့်ဆုံးမြင်းကောင်ရေ (Ps) | 169 | 169 |
| အမြင့်ဆုံး ပါဝါ (kW) | 124 | 124 |
| အမြင့်ဆုံးပါဝါအမြန်နှုန်း (rpm) | 5500 | 5500 |
| အမြင့်ဆုံး torque (N·m) | 258 | 258 |
| အမြင့်ဆုံးရုန်းအားအမြန်နှုန်း (rpm) | 1500-4350 | 1500-4350 |
| အမြင့်ဆုံးသန့်စင်ပါဝါ (kW) | 118 | 118 |
| စွမ်းအင်အမျိုးအစား | ဓာတ်ဆီ | ဓာတ်ဆီ |
| ဆီအမျိုးအစား | နံပါတ် ၉၂ | နံပါတ် ၉၂ |
| ဆီထောက်ပံ့မှုပုံစံ | တိုက်ရိုက်ထိုးစနစ် | တိုက်ရိုက်ထိုးစနစ် |
| ဆလင်ဒါခေါင်းပစ္စည်း | အလူမီနီယမ် အလွိုင်း | အလူမီနီယမ် အလွိုင်း |
| ဆလင်ဒါဘလော့ခ်ပစ္စည်း | မသိရှိရ | မသိရှိရ |
| သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် စံနှုန်း | အမျိုးသား VI | အမျိုးသား VI |
ဂီယာဘောက်စ်
| အချက်အလက် | A | B |
|---|---|---|
| အတိုကောက် | 7-speed wet dual-clutch | 7-speed wet dual-clutch |
| ဂီယာအရေအတွက် | 7 | 7 |
| ဂီယာဘောက်စ် အမျိုးအစား | Wet Dual-Clutch Transmission (DCT) | Wet Dual-Clutch Transmission (DCT) |
Chassis (ကိုယ်ထည်အောက်ပိုင်း) စတီယာရင်
| အချက်အလက် | A | B |
|---|---|---|
| မောင်းနှင်မှုပုံစံ | ရှေ့အင်ဂျင် ရှေ့ဘီးယက် | ရှေ့အင်ဂျင် ရှေ့ဘီးယက် |
| ရှေ့ဆိုင်းထိန်းစနစ်အမျိုးအစား | MacPherson လွတ်လပ်သော ဆိုင်းထိန်းစနစ် | MacPherson လွတ်လပ်သော ဆိုင်းထိန်းစနစ် |
| နောက်ဆိုင်းထိန်းစနစ်အမျိုးအစား | Torsion beam non-independent ဆိုင်းထိန်းစနစ် | Torsion beam non-independent ဆိုင်းထိန်းစနစ် |
| ပါဝါအကူအညီ အမျိုးအစား | လျှပ်စစ်ပါဝါ ကူညီမှု | လျှပ်စစ်ပါဝါ ကူညီမှု |
| ကားကိုယ်ထည်တည်ဆောက်ပုံ | ကိုယ်ထည်တွဲလျက် | ကိုယ်ထည်တွဲလျက် |
ဘီးနှင့် ဘရိတ်
| အချက်အလက် | A | B |
|---|---|---|
| ရှေ့ဘရိတ်အမျိုးအစား | လေဝင်လေထွက်ရှိသော ဒစ်ခ် | လေဝင်လေထွက်ရှိသော ဒစ်ခ် |
| နောက်ဘရိတ်အမျိုးအစား | ဒစ်ခ်အမျိုးအစား | ဒစ်ခ်အမျိုးအစား |
| ရပ်နားဘရိတ်အမျိုးအစား | အီလက်ထရောနစ် ရပ်နားခြင်း | အီလက်ထရောနစ် ရပ်နားခြင်း |
| ရှေ့တာယာ သတ်မှတ်ချက် | 215/55 R18 | 225/45 R19 |
| နောက်တာယာ သတ်မှတ်ချက် | 215/55 R18 | 225/45 R19 |
| ဘီးအပို တာယာ သတ်မှတ်ချက် | အရွယ်အစားအပြည့်မဟုတ် | အရွယ်အစားအပြည့်မဟုတ် |
Passive (ထိတွေ့မှု ကာကွယ်ရေး) ဘေးကင်းလုံခြုံမှု
| အချက်အလက် | A | B |
|---|---|---|
| ယာဉ်မောင်း/ရှေ့ခရီးသည် လေအိတ် | ယာဉ်မောင်း●/ခရီးသည်● | ယာဉ်မောင်း●/ခရီးသည်● |
| ရှေ့/နောက်ဘေး လေအိတ်များ | ရှေ့●/နောက်- | ရှေ့●/နောက်- |
| ရှေ့/နောက်ခေါင်းပိုင်း လေအိတ် (ခေါင်းပိုင်း လေအိတ်) | - | - |
Active (တက်ကြွစွာ ကာကွယ်ရေး) ဘေးကင်းလုံခြုံမှု
| အချက်အလက် | A | B |
|---|---|---|
| ABS anti-lock ဘရိတ်စနစ် | ● | ● |
| ဘရိတ်အား ဖြန့်ဝေခြင်း (EBD/CBC စသည်) | ● | ● |
| ဘရိတ်အကူအညီ (EBA/BAS/BA စသည်) | ● | ● |
| Traction control (ASR/TCS/TRC စသည်) | ● | ● |
| ကားကိုယ်ထည် တည်ငြိမ်မှု ထိန်းချုပ်ခြင်း (ESC/ESP/DSC စသည်) | ● | ● |
| တာယာ လေဖိအား စောင့်ကြည့်စနစ် | တာယာလေဖိအား ပြသခြင်း | တာယာလေဖိအား ပြသခြင်း |
| ထိုင်ခုံခါးပတ် မပတ်ထားကြောင်း သတိပေးချက် | ယာဉ်မောင်းထိုင်ခုံ | ယာဉ်မောင်းထိုင်ခုံ |
| ISOFIX ကလေးထိုင်ခုံ ချိတ်ဆက်ကိရိယာ | ● | ● |
| လမ်းကြောမှ သွေဖည်မှု သတိပေးစနစ် | - | ● |
| Active (တက်ကြွစွာ) ဘရိတ် / Active (တက်ကြွစွာ) ဘေးကင်းလုံခြုံရေးစနစ် | - | ● |
| ယာဉ်မောင်း မောပန်းမှု သတိပေးစနစ် | - | ● |
| ရှေ့တိုက်မိမှု သတိပေးချက် | - | ● |
မောင်းနှင်မှု ထိန်းချုပ်ခြင်း
| အချက်အလက် | A | B |
|---|---|---|
| မောင်းနှင်မှု ပုံစံပြောင်းလဲခြင်း | အားကစား | အားကစား |
| အလိုအလျောက် ရပ်နားခြင်း | ● | ● |
| တောင်တက် အကူအညီ | ● | ● |
| တောင်ဆင်း ထိန်းချုပ်မှု | ● | ● |
မောင်းနှင်မှု ဟာ့ဒ်ဝဲ
| အချက်အလက် | A | B |
|---|---|---|
| ရှေ့/နောက် ပါကင် ရေဒါ | ရှေ့-/နောက်● | ရှေ့-/နောက်● |
| မောင်းနှင်မှု အထောက်အကူပုံရိပ် | ၃၆၀ ဒီဂရီ ပတ်ပတ်လည် မြင်ကွင်း | ၃၆၀ ဒီဂရီ ပတ်ပတ်လည် မြင်ကွင်း |
မောင်းနှင်မှု လုပ်ဆောင်ချက်များ
| အချက်အလက် | A | B |
|---|---|---|
| Cruise control စနစ် | အပျော်စီးထိန်းချုပ်မှု | Adaptive cruise control |
| ဂြိုဟ်တု လမ်းညွှန်စနစ် | ● | ● |
| လမ်းညွှန်မှု လမ်းအခြေအနေ အချက်အလက်ပြသခြင်း | ● | ● |
| လမ်းကြောပြောင်းလဲမှု အထောက်အကူ | - | - |
| လမ်းကြောထိန်းသိမ်းမှု အထောက်အကူစနစ် | - | - |
| လမ်းအသွားအလာ ဆိုင်းဘုတ် မှတ်မိခြင်း | - | ● |
| ကူညီ ပါကင်ထိုးခြင်း | - | - |
ပြင်ပအသွင်အပြင် / ခိုးမှုကာကွယ်ရေး
| အချက်အလက် | A | B |
|---|---|---|
| ဘီးကွန်းပစ္စည်း | အလူမီနီယမ် အလွိုင်း | အလူမီနီယမ် အလွိုင်း |
| ကားခေါင်မိုးပေါ်တင်နိုင်သောပစ္စည်းတင်ခုံ | ● | ● |
| အင်ဂျင်လျှပ်စစ်ခိုးမှုကာကွယ်ရေး | ● | ● |
| ဗဟိုထိန်းချုပ် တံခါးသော့ခတ်စနစ် | ● | ● |
| သော့အမျိုးအစား | ရီမုတ်သော့ | ရီမုတ်သော့ |
| သော့မဲ့ စတင်စနစ် | ● | ● |
| Keyless ဝင်ရောက်မှု လုပ်ဆောင်ချက် | မောင်းနှင်သည့်နေရာ | မောင်းနှင်သည့်နေရာ |
ပြင်ပမီးများ
| အချက်အလက် | A | B |
|---|---|---|
| မီးအနိမ့် မီးရင်းမြစ် | LED | LED |
| မီးအမြင့် မီးရင်းမြစ် | LED | LED |
| LED နေ့ဘက်သုံး မီးများ | ● | ● |
| Adaptive (အလိုအလျောက် ချိန်ညှိနိုင်သော) မီးအမြင့်/အနိမ့် | - | ● |
| အလိုအလျောက် ရှေ့မီးကြီးများ | - | ● |
| ရှေ့မြူမီးများ | - | - |
| ရှေ့မီးကြီး အမြင့် ချိန်ညှိနိုင်ခြင်း | ● | ● |
| ရှေ့မီးကြီး နှောင့်နှေးပိတ်စနစ် | ● | ● |
Sunroof / မှန်
| အချက်အလက် | A | B |
|---|---|---|
| Sunroof အမျိုးအစား | ဖွင့်နိုင်သော ပန်နိုရမ်မာ မှန်ပြတင်း | ဖွင့်နိုင်သော ပန်နိုရမ်မာ မှန်ပြတင်း |
| ရှေ့/နောက် လျှပ်စစ် ကားပြတင်းပေါက်များ | ရှေ့●/နောက်● | ရှေ့●/နောက်● |
| ပြတင်းပေါက် တစ်ချက်နှိပ် အဖွင့်/အပိတ် လုပ်ဆောင်ချက် | ကားတစ်စီးလုံး | ကားတစ်စီးလုံး |
| ပြတင်းပေါက် လက်ညှပ်ခြင်း ကာကွယ်ရေး လုပ်ဆောင်ချက် | ● | ● |
| ကားအတွင်း မိတ်ကပ်မှန် | ● အဓိကယာဉ်မောင်း + မီး ● တွဲဖက်ယာဉ်မောင်း + မီး | ● အဓိကယာဉ်မောင်း + မီး ● တွဲဖက်ယာဉ်မောင်း + မီး |
| နောက် wiper | ● | ● |
| အာရုံခံ wiper လုပ်ဆောင်ချက် | - | မိုးရေခံ အာရုံခံစနစ် |
ပြင်ပ နောက်ကြည့်မှန်
| အချက်အလက် | A | B |
|---|---|---|
| ပြင်ပ နောက်ကြည့်မှန် လုပ်ဆောင်ချက်များ | ● လျှပ်စစ် ချိန်ညှိခြင်း ● လျှပ်စစ်ခေါက်ခြင်း ● နောက်ကြည့်မှန် အပူပေးခြင်း ● ကားသော့ခတ်သည့်အခါ အလိုအလျောက် ခေါက်ခြင်း | ● လျှပ်စစ် ချိန်ညှိခြင်း ● လျှပ်စစ်ခေါက်ခြင်း ● နောက်ကြည့်မှန် အပူပေးခြင်း ● ကားသော့ခတ်သည့်အခါ အလိုအလျောက် ခေါက်ခြင်း |
ဖန်သားပြင် / စနစ်
| အချက်အလက် | A | B |
|---|---|---|
| ဗဟိုထိန်းချုပ် ရောင်စုံဖန်သားပြင် | ထိတွေ့ LCD မျက်နှာပြင် | ထိတွေ့ LCD မျက်နှာပြင် |
| ဗဟိုထိန်းချုပ် ဖန်သားပြင် အရွယ်အစား | ၁၂.၃ လက်မ | ၁၂.၃ လက်မ |
| Bluetooth / ကားဖုန်း | ● | ● |
| အသံဖြင့် မှတ်သား ထိန်းချုပ်စနစ် | ● မာလ်တီမီဒီယာ စနစ် ● လမ်းညွှန်မှု ● ဖုန်း ● လေအေးပေးစက် ● မှန်ပြတင်း | ● မာလ်တီမီဒီယာ စနစ် ● လမ်းညွှန်မှု ● ဖုန်း ● လေအေးပေးစက် ● မှန်ပြတင်း |
စမတ် ထည့်သွင်းမှုများ
| အချက်အလက် | A | B |
|---|---|---|
| ကားကွန်ရက်ချိတ်ဆက်မှု | ● | ● |
| 4G/5G ကွန်ရက် | 4G | 4G |
| OTA upgrade (Over-The-Air အဆင့်မြှင့်တင်မှု) | - | - |
| မိုဘိုင်းလ် APP အဝေးထိန်း လုပ်ဆောင်ချက်များ | ● တံခါးထိန်းချုပ်မှု ● ပြတင်းပေါက် ထိန်းချုပ်မှု ● ယာဉ်စတင်ခြင်း ● လေအေးပေးစက် ထိန်းချုပ်မှု | ● တံခါးထိန်းချုပ်မှု ● ပြတင်းပေါက် ထိန်းချုပ်မှု ● ယာဉ်စတင်ခြင်း ● လေအေးပေးစက် ထိန်းချုပ်မှု |
စတီယာရင်ဘီး / အတွင်းပိုင်း နောက်ကြည့်မှန်
| အချက်အလက် | A | B |
|---|---|---|
| စတီယာရင်ဘီး ပစ္စည်း | သားရေ | သားရေ |
| စတီယာရင်ဘီး နေရာ ချိန်ညှိခြင်း | လက်ဖြင့် အပေါ်/အောက် ချိန်ညှိခြင်း | လက်ဖြင့် အပေါ်/အောက် ချိန်ညှိခြင်း |
| ဂီယာပြောင်းလဲမှု ပုံစံ | အီလက်ထရောနစ် ဂီယာလက်ကိုင် | အီလက်ထရောနစ် ဂီယာလက်ကိုင် |
| ဘက်စုံသုံး စတီယာရင်ဘီး | ● | ● |
| စတီယာရင်ဘီး အပူပေးခြင်း | - | - |
| စတီယာရင်ဘီး မှတ်ဉာဏ်စနစ် | - | - |
| ကားကွန်ပျူတာ ပြသဖန်သားပြင် | အရောင် | အရောင် |
| Full LCD တိုင်းတာပြကွက် | ○ | ● |
| LCD တိုင်းတာပြကွက် အရွယ်အစား | ● ၈ လက်မ ○ ၁၂.၃ လက်မ | ၁၂.၃ လက်မ |
| အတွင်းပိုင်း နောက်ကြည့်မှန် လုပ်ဆောင်ချက်များ | လက်ဖြင့် အလင်းရောင်ကာကွယ်ခြင်း | လက်ဖြင့် အလင်းရောင်ကာကွယ်ခြင်း |
ကားအတွင်း အားသွင်းစနစ်
| အချက်အလက် | A | B |
|---|---|---|
| မာလ်တီမီဒီယာ / အားသွင်းပေါက် | USB | USB |
| USB/Type-C ပေါက်အရေအတွက် | ရှေ့တန်း 2 / နောက်တန်း 1 | ရှေ့တန်း 2 / နောက်တန်း 1 |
| ဖုန်း ကြိုးမဲ့ အားသွင်း လုပ်ဆောင်ချက် | - | - |
ထိုင်ခုံ ထည့်သွင်းမှုများ
| အချက်အလက် | A | B |
|---|---|---|
| ထိုင်ခုံပစ္စည်း | သားရေအတု | သားရေအတု |
| ပင်မထိုင်ခုံ ချိန်ညှိနည်း | ● ရှေ့နောက် ချိန်ညှိခြင်း ● ကျောမှီ ချိန်ညှိခြင်း ● အမြင့်နိမ့် ချိန်ညှိခြင်း (၂ မျိုး) | ● ရှေ့နောက် ချိန်ညှိခြင်း ● ကျောမှီ ချိန်ညှိခြင်း ● အမြင့်နိမ့် ချိန်ညှိခြင်း (၂ မျိုး) |
| ခရီးသည်ထိုင်ခုံ ချိန်ညှိနည်း | ● ရှေ့နောက် ချိန်ညှိခြင်း ● ကျောမှီ ချိန်ညှိခြင်း | ● ရှေ့နောက် ချိန်ညှိခြင်း ● ကျောမှီ ချိန်ညှိခြင်း |
| ယာဉ်မောင်း/ရှေ့ခရီးသည် လျှပ်စစ်ထိုင်ခုံ ချိန်ညှိမှု | ပင်မ ● / ထပ်ဆောင်း - | ပင်မ ● / ထပ်ဆောင်း - |
| ရှေ့ထိုင်ခုံ လုပ်ဆောင်ချက်များ | အပူပေးခြင်း | အပူပေးခြင်း |
| လျှပ်စစ်ထိုင်ခုံ မှတ်ဉာဏ် လုပ်ဆောင်ချက် | - | - |
| ရှေ့ခရီးသည်ထိုင်ခုံ နောက်ဘက် ချိန်ညှိခလုတ် | - | - |
| ဒုတိယတန်း ထိုင်ခုံ ချိန်ညှိမှု | - | - |
| နောက်ထိုင်ခုံ ခေါက်ချပုံစံ | အချိုးအစားအလိုက် ခေါက်ချခြင်း | အချိုးအစားအလိုက် ခေါက်ချခြင်း |
| ရှေ့/နောက် ဗဟိုလက်တင်ခုံ | ရှေ့●/နောက်- | ရှေ့●/နောက်- |
| နောက်ဘက် ခွက်တင် | - | - |
အသံ / အတွင်းပိုင်း မီးများ
| အချက်အလက် | A | B |
|---|---|---|
| စပီကာ အမှတ်တံဆိပ် အမည် | - | - |
| စပီကာ အရေအတွက် | 4 လုံး (စပီကာ) | 4 လုံး (စပီကာ) |
| ကားအတွင်းပိုင်း ပတ်ဝန်းကျင် မီးအလင်းရောင် | - | တစ်ရောင်တည်း |
လေအေးပေးစနစ် / ရေခဲသေတ္တာ
| အချက်အလက် | A | B |
|---|---|---|
| လေအေးပေးစက် အပူချိန် ထိန်းချုပ်မှု နည်းလမ်း | အလိုအလျောက် လေအေးပေးစက် | အလိုအလျောက် လေအေးပေးစက် |
| နောက်ဘက် သီးခြား လေအေးပေးစက် | - | - |
| နောက်ထိုင်ခုံ လေထွက်ပေါက် | ● | ● |
| အပူချိန်ဇုန် ထိန်းချုပ်မှု | - | - |
| ကားတွင်း လေစစ်စက် | - | - |
| ကားအတွင်း PM2.5 စစ်ထုတ် ကိရိယာ | ● | ● |
အချက်အလက်အရင်းအမြစ်: autohome.com.cn
