| # | အမျိုးအစား |
|---|---|
| A | 2026 Enjoy Field 700 |
| B | 2024 EREV Standard Edition 5-seater |
| C | 2024 EREV Advanced Edition 5-seater |
| D | 2024 EREV Advanced Edition 7-seater |
| E | 2024 EREV Everest Edition 5-seater |
| F | 2024 EREV Everest Advanced Edition 5-seater |
| G | 2026 EREV Executive Edition 5-seater |
အခြေခံ ကန့်သတ်ချက်များ
| အချက်အလက် | A | B | C | D | E | F | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| မော်ဒယ်အမည် | Beijing Off-road BJ60 EREV 2026 Xiangye 700 | Beijing Off-road BJ60 EREV 2024 EREV Standard Edition 5-seater | Beijing Off-road BJ60 EREV 2024 EREV Advanced Edition 5-seater | Beijing Off-road BJ60 EREV 2024 EREV Advanced Edition 7-seater | Beijing Off-road BJ60 EREV 2024 EREV Everest Edition 5-seater | Beijing Off-road BJ60 EREV 2024 EREV Everest Advanced Edition 5-seater | Beijing Off-road BJ60 EREV 2026 EREV Executive Edition 5-seater |
| ထုတ်လုပ်သူ အကြံပြုစျေး (¥) | - | ¥259,800 | ¥279,800 | ¥285,800 | ¥301,800 | ¥304,800 | ¥295,800 |
| အရောင်းကိုယ်စားလှယ် ကမ်းလှမ်းစျေး | ဈေးနှုန်းမရနိုင်သေးပါ | ဈေးနှုန်းမရနိုင်သေးပါ | ဈေးနှုန်းမရနိုင်သေးပါ | ဈေးနှုန်းမရနိုင်သေးပါ | ဈေးနှုန်းမရနိုင်သေးပါ | ဈေးနှုန်းမရနိုင်သေးပါ | ဈေးနှုန်းမရနိုင်သေးပါ |
| ထုတ်လုပ်သူ | ဘေဂျင်း Off-road | ဘေဂျင်း Off-road | ဘေဂျင်း Off-road | ဘေဂျင်း Off-road | ဘေဂျင်း Off-road | ဘေဂျင်း Off-road | ဘေဂျင်း Off-road |
| အဆင့် / အမျိုးအစား | အလတ်-အကြီးစား SUV | အလတ်-အကြီးစား SUV | အလတ်-အကြီးစား SUV | အလတ်-အကြီးစား SUV | အလတ်-အကြီးစား SUV | အလတ်-အကြီးစား SUV | အလတ်-အကြီးစား SUV |
| စွမ်းအင်အမျိုးအစား | Range Extender လျှပ်စစ်ကား | Range Extender လျှပ်စစ်ကား | Range Extender လျှပ်စစ်ကား | Range Extender လျှပ်စစ်ကား | Range Extender လျှပ်စစ်ကား | Range Extender လျှပ်စစ်ကား | Range Extender လျှပ်စစ်ကား |
| သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် စံနှုန်း | အမျိုးသား VI | အမျိုးသား VI | အမျိုးသား VI | အမျိုးသား VI | အမျိုးသား VI | အမျိုးသား VI | အမျိုးသား VI |
| စတင်ဖြန့်ချိသည့်ရက်စွဲ | - | 2024-08-20 | 2024-08-20 | 2024-08-20 | 2025-04-03 | 2025-04-03 | 2025-11-30 |
| WLTC သန့်စင်လျှပ်စစ်မိုင်အကွာအဝေး (km) | - | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| CLTC BEV မောင်းနှင်နိုင်သည့် အကွာအဝေး (ကီလိုမီတာ) | - | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 |
| ဘက်ထရီ အမြန်အားသွင်းချိန် (နာရီ) | - | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| ဘက်ထရီ အမြန်အားသွင်းနိုင်သည့် ပမာဏ (%) | - | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| အမြင့်ဆုံး ပါဝါ (kW) | - | 403 | 403 | 403 | 403 | 403 | 403 |
| အမြင့်ဆုံး torque (N·m) | - | 655 | 655 | 655 | 655 | 655 | 655 |
| ဂီယာဘောက်စ် | လျှပ်စစ်ကား တစ်ချက်နှုန်း ဂီယာဘောက်စ် | လျှပ်စစ်ကား တစ်ချက်နှုန်း ဂီယာဘောက်စ် | လျှပ်စစ်ကား တစ်ချက်နှုန်း ဂီယာဘောက်စ် | လျှပ်စစ်ကား တစ်ချက်နှုန်း ဂီယာဘောက်စ် | လျှပ်စစ်ကား တစ်ချက်နှုန်း ဂီယာဘောက်စ် | လျှပ်စစ်ကား တစ်ချက်နှုန်း ဂီယာဘောက်စ် | လျှပ်စစ်ကား တစ်ချက်နှုန်း ဂီယာဘောက်စ် |
| ကိုယ်ထည်ဖွဲ့စည်းပုံ | ၅ တံခါး ၅ ယောက်စီး SUV | ၅ တံခါး ၅ ယောက်စီး SUV | ၅ တံခါး ၅ ယောက်စီး SUV | ၅-ဒေါက် ၇-ယောက်စီး SUV | ၅ တံခါး ၅ ယောက်စီး SUV | ၅ တံခါး ၅ ယောက်စီး SUV | ၅ တံခါး ၅ ယောက်စီး SUV |
| အင်ဂျင် | 1.5T ၁၈၈ မြင်းကောင်ရေ L4 | 1.5T ၁၈၈ မြင်းကောင်ရေ L4 | 1.5T ၁၈၈ မြင်းကောင်ရေ L4 | 1.5T ၁၈၈ မြင်းကောင်ရေ L4 | 1.5T ၁၈၈ မြင်းကောင်ရေ L4 | 1.5T ၁၈၈ မြင်းကောင်ရေ L4 | 1.5T ၁၈၈ မြင်းကောင်ရေ L4 |
| လျှပ်စစ်မော်တာ (Ps) | - | 548 | 548 | 548 | 548 | 548 | 548 |
| အလျား*အနံ*အမြင့် (mm) | 5040*1959*1926 | 5040*1955*1925 | 5040*1955*1925 | 5040*1955*1925 | 5040*1955*1925 | 5040*1955*1925 | 5040*1955*1925 |
| တရားဝင် 0-100km/h အရှိန်မြှင့်ချိန် (s) | - | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 |
| အမြင့်ဆုံး အမြန်နှုန်း (km/h) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| WLTC ပေါင်းစပ်ဆီစားနှုန်း (L/100km) | - | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.43 |
| အနိမ့်ဆုံးအားသွင်းအခြေအနေ ဆီစားနှုန်း (L/100km) WLTC | - | 8.75 | 8.75 | 8.75 | 8.75 | 8.75 | 8.42 |
| လျှပ်စစ်စွမ်းအင်နှင့် ညီမျှသော ဆီစားနှုန်း (L/100km) | - | 2.74 | 2.74 | 2.74 | 2.74 | 2.74 | 2.74 |
| ကားအလုံးလိုက် အာမခံ | ၅ နှစ် သို့မဟုတ် ကီလိုမီတာ ၁၅၀,၀၀၀ | ၅ နှစ် သို့မဟုတ် ကီလိုမီတာ ၁၅၀,၀၀၀ | ၅ နှစ် သို့မဟုတ် ကီလိုမီတာ ၁၅၀,၀၀၀ | ၅ နှစ် သို့မဟုတ် ကီလိုမီတာ ၁၅၀,၀၀၀ | ၅ နှစ် သို့မဟုတ် ကီလိုမီတာ ၁၅၀,၀၀၀ | ၅ နှစ် သို့မဟုတ် ကီလိုမီတာ ၁၅၀,၀၀၀ | ၅ နှစ် သို့မဟုတ် ကီလိုမီတာ ၁၅၀,၀၀၀ |
| Curb weight (kg) | 2860 | 2750 | 2750 | 2800 | 2750 | 2750 | 2750 |
| အမြင့်ဆုံး ဝန်ပြည့် အလေးချိန် (kg) | 3235 | 3325 | 3325 | 3325 | 3325 | 3325 | 3325 |
| ဆွဲယူနိုင်သော နောက်တွဲယာဉ် စုစုပေါင်းအလေးချိန် (kg) | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | - |
ကားကိုယ်ထည်
| အချက်အလက် | A | B | C | D | E | F | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| အလျား (mm) | 5040 | 5040 | 5040 | 5040 | 5040 | 5040 | 5040 |
| အနံ (mm) | 1959 | 1955 | 1955 | 1955 | 1955 | 1955 | 1955 |
| အမြင့် (mm) | 1926 | 1925 | 1925 | 1925 | 1925 | 1925 | 1925 |
| ဘီးအကွာအဝေး (mm) | 2820 | 2820 | 2820 | 2820 | 2820 | 2820 | 2820 |
| ရှေ့ဘီးခြေရာ (mm) | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 |
| နောက်ဘီးခြေရာ (mm) | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 |
| အနိမ့်ဆုံးမြေပြင်ရှင်းလင်းမှု (mm) | - | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 |
| ဝင်ရောက်ထောင့် (°) | 26 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| ထွက်ခွာထောင့် (°) | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| ထောင်လိုက် ဖြတ်သန်းထောင့် (°) | - | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| အမြင့်ဆုံး တောင်တက်နိုင်စွမ်း (%) | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| အနည်းဆုံးကွေ့နိုင်သောအချင်းဝက် (m) | - | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| အမြင့်ဆုံး ရေကျော်နိုင်သည့် အနက် (mm) | - | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| ကိုယ်ထည်ဖွဲ့စည်းပုံ | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
| တံခါးဖွင့်နည်း | တံခါးရွက် | တံခါးရွက် | တံခါးရွက် | တံခါးရွက် | တံခါးရွက် | တံခါးရွက် | တံခါးရွက် |
| တံခါးအရေအတွက် | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| ထိုင်ခုံအရေအတွက် | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 |
| ဆီတိုင်ကီပမာဏ (L) | - | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |
| နောက်ဖုံးသေတ္တာပမာဏ (L) | - | - | - | - | - | - | - |
| လေခုခံမှု ကိန်းဂဏန်း (Cd) | - | - | - | - | - | - | - |
အင်ဂျင်
| အချက်အလက် | A | B | C | D | E | F | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| အင်ဂျင်မော်ဒယ် | A156T2H | A156T2H | A156T2H | A156T2H | A156T2H | A156T2H | A156T2H |
| အင်ဂျင်ပါဝါ (mL) | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 |
| အင်ဂျင်ပါဝါ (L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| လေဝင်စနစ် | တာဘိုအားဖြည့် | တာဘိုအားဖြည့် | တာဘိုအားဖြည့် | တာဘိုအားဖြည့် | တာဘိုအားဖြည့် | တာဘိုအားဖြည့် | တာဘိုအားဖြည့် |
| အင်ဂျင်ပုံစံချထားမှု | အလျားလိုက်ထားရှိမှု | အလျားလိုက်ထားရှိမှု | အလျားလိုက်ထားရှိမှု | အလျားလိုက်ထားရှိမှု | အလျားလိုက်ထားရှိမှု | အလျားလိုက်ထားရှိမှု | အလျားလိုက်ထားရှိမှု |
| ဆလင်ဒါစီစဉ်မှုပုံစံ | L | L | L | L | L | L | L |
| ဆလင်ဒါအရေအတွက် | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| ဆလင်ဒါတစ်လုံးလျှင်အဆို့ရှင်အရေအတွက် | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| ဗားလ်ယန္တရားစနစ် | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| အမြင့်ဆုံးမြင်းကောင်ရေ (Ps) | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 |
| အမြင့်ဆုံး ပါဝါ (kW) | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 |
| အမြင့်ဆုံးပါဝါအမြန်နှုန်း (rpm) | - | - | - | - | - | - | - |
| အမြင့်ဆုံး torque (N·m) | - | - | - | - | - | - | - |
| အမြင့်ဆုံးရုန်းအားအမြန်နှုန်း (rpm) | - | - | - | - | - | - | - |
| အမြင့်ဆုံးသန့်စင်ပါဝါ (kW) | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| စွမ်းအင်အမျိုးအစား | Range Extender လျှပ်စစ်ကား | Range Extender လျှပ်စစ်ကား | Range Extender လျှပ်စစ်ကား | Range Extender လျှပ်စစ်ကား | Range Extender လျှပ်စစ်ကား | Range Extender လျှပ်စစ်ကား | Range Extender လျှပ်စစ်ကား |
| ဆီအမျိုးအစား | နံပါတ် ၉၂ | နံပါတ် ၉၂ | နံပါတ် ၉၂ | နံပါတ် ၉၂ | နံပါတ် ၉၂ | နံပါတ် ၉၂ | နံပါတ် ၉၂ |
| ဆီထောက်ပံ့မှုပုံစံ | တိုက်ရိုက်ထိုးစနစ် | တိုက်ရိုက်ထိုးစနစ် | တိုက်ရိုက်ထိုးစနစ် | တိုက်ရိုက်ထိုးစနစ် | တိုက်ရိုက်ထိုးစနစ် | တိုက်ရိုက်ထိုးစနစ် | တိုက်ရိုက်ထိုးစနစ် |
| ဆလင်ဒါခေါင်းပစ္စည်း | အလူမီနီယမ် အလွိုင်း | အလူမီနီယမ် အလွိုင်း | အလူမီနီယမ် အလွိုင်း | အလူမီနီယမ် အလွိုင်း | အလူမီနီယမ် အလွိုင်း | အလူမီနီယမ် အလွိုင်း | အလူမီနီယမ် အလွိုင်း |
| ဆလင်ဒါဘလော့ခ်ပစ္စည်း | အလူမီနီယမ် အလွိုင်း | အလူမီနီယမ် အလွိုင်း | အလူမီနီယမ် အလွိုင်း | အလူမီနီယမ် အလွိုင်း | အလူမီနီယမ် အလွိုင်း | အလူမီနီယမ် အလွိုင်း | အလူမီနီယမ် အလွိုင်း |
| သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် စံနှုန်း | အမျိုးသား VI | အမျိုးသား VI | အမျိုးသား VI | အမျိုးသား VI | အမျိုးသား VI | အမျိုးသား VI | အမျိုးသား VI |
လျှပ်စစ်မော်တာ
| အချက်အလက် | A | B | C | D | E | F | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ရှေ့မော်တာ မော်ဒယ် | - | TZ180XS502A | TZ180XS502A | TZ180XS502A | TZ180XS502A | TZ180XS502A | TZ180XS502A |
| နောက်မော်တာမော်ဒယ် | - | TZ220XY806 | TZ220XY806 | TZ220XY806 | TZ220XY806 | TZ220XY806 | TZ220XY806 |
| မော်တာ အမျိုးအစား | သံလိုက်အမြဲတမ်း/တစ်ပြိုင်တည်း | သံလိုက်အမြဲတမ်း/တစ်ပြိုင်တည်း | သံလိုက်အမြဲတမ်း/တစ်ပြိုင်တည်း | သံလိုက်အမြဲတမ်း/တစ်ပြိုင်တည်း | သံလိုက်အမြဲတမ်း/တစ်ပြိုင်တည်း | သံလိုက်အမြဲတမ်း/တစ်ပြိုင်တည်း | သံလိုက်အမြဲတမ်း/တစ်ပြိုင်တည်း |
| မော်တာ စုစုပေါင်းစွမ်းအား (kW) | - | 403 | 403 | 403 | 403 | 403 | 403 |
| မော်တာ စုစုပေါင်း မြင်းကောင်ရေ (Ps) | - | 548 | 548 | 548 | 548 | 548 | 548 |
| မော်တာ စုစုပေါင်း ရုန်းအား (N·m) | - | 655 | 655 | 655 | 655 | 655 | 655 |
| ရှေ့မော်တာ အမြင့်ဆုံး စွမ်းအား (kW) | - | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 |
| နောက်မော်တာအမြင့်ဆုံးပါဝါ (kW) | - | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| စနစ်ပေါင်းစပ်ပါဝါ (kW) | - | 403 | 403 | 403 | 403 | 403 | 403 |
| စနစ်ပေါင်းစပ်ပါဝါ (Ps) | - | 548 | 548 | 548 | 548 | 548 | 548 |
| စနစ်ပေါင်းစပ်ရုန်းအား (N·m) | - | 655 | 655 | 655 | 655 | 655 | 655 |
| Drive Motor အရေအတွက် | မော်တာနှစ်ခု | မော်တာနှစ်ခု | မော်တာနှစ်ခု | မော်တာနှစ်ခု | မော်တာနှစ်ခု | မော်တာနှစ်ခု | မော်တာနှစ်ခု |
| မော်တာနေရာချထားမှု | ရှေ့ + နောက် | ရှေ့ + နောက် | ရှေ့ + နောက် | ရှေ့ + နောက် | ရှေ့ + နောက် | ရှေ့ + နောက် | ရှေ့ + နောက် |
| သုံးလျှပ်စစ်စနစ် အာမခံ | ၈ နှစ် သို့မဟုတ် ကီလိုမီတာ ၁၅၀,၀၀၀ | ၈ နှစ် သို့မဟုတ် ကီလိုမီတာ ၁၅၀,၀၀၀ | ၈ နှစ် သို့မဟုတ် ကီလိုမီတာ ၁၅၀,၀၀၀ | ၈ နှစ် သို့မဟုတ် ကီလိုမီတာ ၁၅၀,၀၀၀ | ၈ နှစ် သို့မဟုတ် ကီလိုမီတာ ၁၅၀,၀၀၀ | ၈ နှစ် သို့မဟုတ် ကီလိုမီတာ ၁၅၀,၀၀၀ | ၈ နှစ် သို့မဟုတ် ကီလိုမီတာ ၁၅၀,၀၀၀ |
| လျှပ်စစ်အစိတ်အပိုင်း ၃ ခုအတွက်ပထမပိုင်ရှင်အာမခံမူဝါဒ | - | တစ်သက်တာအာမခံ/စီးပွားဖြစ်မဟုတ် (တာဝန်ခံမှုမှ ကင်းလွတ်ကြောင်းအချက်များသည် တရားဝင်စည်းကမ်းချက်များအတိုင်းဖြစ်သည်) | တစ်သက်တာအာမခံ/စီးပွားဖြစ်မဟုတ် (တာဝန်ခံမှုမှ ကင်းလွတ်ကြောင်းအချက်များသည် တရားဝင်စည်းကမ်းချက်များအတိုင်းဖြစ်သည်) | တစ်သက်တာအာမခံ/စီးပွားဖြစ်မဟုတ် (တာဝန်ခံမှုမှ ကင်းလွတ်ကြောင်းအချက်များသည် တရားဝင်စည်းကမ်းချက်များအတိုင်းဖြစ်သည်) | - | - | တစ်သက်တာအာမခံ/စီးပွားဖြစ်မဟုတ် (တာဝန်ခံမှုမှ ကင်းလွတ်ကြောင်းအချက်များသည် တရားဝင်စည်းကမ်းချက်များအတိုင်းဖြစ်သည်) |
ဘက်ထရီ/အားသွင်းခြင်း
| အချက်အလက် | A | B | C | D | E | F | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ဘက်ထရီ အမျိုးအစား | Ternary လစ်သီယမ် ဘက်ထရီ | Ternary လစ်သီယမ် ဘက်ထရီ | Ternary လစ်သီယမ် ဘက်ထရီ | Ternary လစ်သီယမ် ဘက်ထရီ | Ternary လစ်သီယမ် ဘက်ထရီ | Ternary လစ်သီယမ် ဘက်ထရီ | Ternary လစ်သီယမ် ဘက်ထရီ |
| ဘက်ထရီဆဲလ် အမှတ်တံဆိပ် | Times GAC | CALB | CALB | CALB | CALB | CALB | CALB |
| ဘက်ထရီ အအေးပေးနည်း | အရည်အေးပေးစနစ် | အရည်အေးပေးစနစ် | အရည်အေးပေးစနစ် | အရည်အေးပေးစနစ် | အရည်အေးပေးစနစ် | အရည်အေးပေးစနစ် | အရည်အေးပေးစနစ် |
| WLTC သန့်စင်လျှပ်စစ်မိုင်အကွာအဝေး (km) | - | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| CLTC BEV မောင်းနှင်နိုင်သည့် အကွာအဝေး (ကီလိုမီတာ) | - | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 |
| CLTC ကီလိုမီတာ အပြည့်အစုံ | - | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| ဘက်ထရီ စွမ်းအင် (kWh) | - | 40.3 | 40.3 | 40.3 | 40.3 | 40.3 | 40.3 |
| ကီလိုမီတာ ၁၀၀ လျှင် လျှပ်စစ်စားသုံးမှု (kWh/100km) | - | 24.2 | 24.2 | 24.2 | 24.2 | 24.2 | 24.2 |
| အမြန်အားသွင်း လုပ်ဆောင်ချက် | ထောက်ပံ့သည် | ထောက်ပံ့သည် | ထောက်ပံ့သည် | ထောက်ပံ့သည် | ထောက်ပံ့သည် | ထောက်ပံ့သည် | ထောက်ပံ့သည် |
| အမြန်အားသွင်းပါဝါ (kW) | - | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| ဘက်ထရီ အမြန်အားသွင်းချိန် (နာရီ) | - | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| ဘက်ထရီ အမြန်အားသွင်းနိုင်သည့် ပမာဏ (%) | - | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| အနှေးအားသွင်းပေါက် တည်နေရာ | ကား၏ ညာဘက်နောက်ဘက် | ကား၏ ညာဘက်နောက်ဘက် | ကား၏ ညာဘက်နောက်ဘက် | ကား၏ ညာဘက်နောက်ဘက် | ကား၏ ညာဘက်နောက်ဘက် | ကား၏ ညာဘက်နောက်ဘက် | ကား၏ ညာဘက်နောက်ဘက် |
| အမြန်အားသွင်းပေါက် တည်နေရာ | ကား၏ ညာဘက်နောက်ဘက် | ကား၏ ညာဘက်နောက်ဘက် | ကား၏ ညာဘက်နောက်ဘက် | ကား၏ ညာဘက်နောက်ဘက် | ကား၏ ညာဘက်နောက်ဘက် | ကား၏ ညာဘက်နောက်ဘက် | ကား၏ ညာဘက်နောက်ဘက် |
| ပြင်ပ AC အားသွင်းစွမ်းအား (kW) | - | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
| အပြင်သို့ DC လျှပ်စစ်ထုတ်လွှတ်မှု ပါဝါ (kW) | - | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
ဂီယာဘောက်စ်
| အချက်အလက် | A | B | C | D | E | F | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| အတိုကောက် | လျှပ်စစ်ကား တစ်ချက်နှုန်း ဂီယာဘောက်စ် | လျှပ်စစ်ကား တစ်ချက်နှုန်း ဂီယာဘောက်စ် | လျှပ်စစ်ကား တစ်ချက်နှုန်း ဂီယာဘောက်စ် | လျှပ်စစ်ကား တစ်ချက်နှုန်း ဂီယာဘောက်စ် | လျှပ်စစ်ကား တစ်ချက်နှုန်း ဂီယာဘောက်စ် | လျှပ်စစ်ကား တစ်ချက်နှုန်း ဂီယာဘောက်စ် | လျှပ်စစ်ကား တစ်ချက်နှုန်း ဂီယာဘောက်စ် |
| ဂီယာအရေအတွက် | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ဂီယာဘောက်စ် အမျိုးအစား | ပုံသေဂီယာအချိုး ဂီယာဘောက်စ် | ပုံသေဂီယာအချိုး ဂီယာဘောက်စ် | ပုံသေဂီယာအချိုး ဂီယာဘောက်စ် | ပုံသေဂီယာအချိုး ဂီယာဘောက်စ် | ပုံသေဂီယာအချိုး ဂီယာဘောက်စ် | ပုံသေဂီယာအချိုး ဂီယာဘောက်စ် | ပုံသေဂီယာအချိုး ဂီယာဘောက်စ် |
Chassis (ကိုယ်ထည်အောက်ပိုင်း) စတီယာရင်
| အချက်အလက် | A | B | C | D | E | F | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| မောင်းနှင်မှုပုံစံ | မော်တာနှစ်လုံး 4WD | မော်တာနှစ်လုံး 4WD | မော်တာနှစ်လုံး 4WD | မော်တာနှစ်လုံး 4WD | မော်တာနှစ်လုံး 4WD | မော်တာနှစ်လုံး 4WD | မော်တာနှစ်လုံး 4WD |
| လေးဘီးယက်အမျိုးအစား | လျှပ်စစ် 4WD | လျှပ်စစ် 4WD | လျှပ်စစ် 4WD | လျှပ်စစ် 4WD | လျှပ်စစ် 4WD | လျှပ်စစ် 4WD | လျှပ်စစ် 4WD |
| ရှေ့ဆိုင်းထိန်းစနစ်အမျိုးအစား | Double Wishbone Independent Suspension | Double Wishbone Independent Suspension | Double Wishbone Independent Suspension | Double Wishbone Independent Suspension | Double Wishbone Independent Suspension | Double Wishbone Independent Suspension | Double Wishbone Independent Suspension |
| နောက်ဆိုင်းထိန်းစနစ်အမျိုးအစား | Multi-link လွတ်လပ်သော ဆိုင်းထိန်းစနစ် | Multi-link လွတ်လပ်သော ဆိုင်းထိန်းစနစ် | Multi-link လွတ်လပ်သော ဆိုင်းထိန်းစနစ် | Multi-link လွတ်လပ်သော ဆိုင်းထိန်းစနစ် | Multi-link လွတ်လပ်သော ဆိုင်းထိန်းစနစ် | Multi-link လွတ်လပ်သော ဆိုင်းထိန်းစနစ် | Multi-link လွတ်လပ်သော ဆိုင်းထိန်းစနစ် |
| ပါဝါအကူအညီ အမျိုးအစား | လျှပ်စစ်ပါဝါ ကူညီမှု | လျှပ်စစ်ပါဝါ ကူညီမှု | လျှပ်စစ်ပါဝါ ကူညီမှု | လျှပ်စစ်ပါဝါ ကူညီမှု | လျှပ်စစ်ပါဝါ ကူညီမှု | လျှပ်စစ်ပါဝါ ကူညီမှု | လျှပ်စစ်ပါဝါ ကူညီမှု |
| ကားကိုယ်ထည်တည်ဆောက်ပုံ | အလေးချိန်မခံနိုင်သော (Non-load-bearing) | အလေးချိန်မခံနိုင်သော (Non-load-bearing) | အလေးချိန်မခံနိုင်သော (Non-load-bearing) | အလေးချိန်မခံနိုင်သော (Non-load-bearing) | အလေးချိန်မခံနိုင်သော (Non-load-bearing) | အလေးချိန်မခံနိုင်သော (Non-load-bearing) | အလေးချိန်မခံနိုင်သော (Non-load-bearing) |
ဘီးနှင့် ဘရိတ်
| အချက်အလက် | A | B | C | D | E | F | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ရှေ့ဘရိတ်အမျိုးအစား | လေဝင်လေထွက်ရှိသော ဒစ်ခ် | လေဝင်လေထွက်ရှိသော ဒစ်ခ် | လေဝင်လေထွက်ရှိသော ဒစ်ခ် | လေဝင်လေထွက်ရှိသော ဒစ်ခ် | လေဝင်လေထွက်ရှိသော ဒစ်ခ် | လေဝင်လေထွက်ရှိသော ဒစ်ခ် | လေဝင်လေထွက်ရှိသော ဒစ်ခ် |
| နောက်ဘရိတ်အမျိုးအစား | လေဝင်လေထွက်ရှိသော ဒစ်ခ် | လေဝင်လေထွက်ရှိသော ဒစ်ခ် | လေဝင်လေထွက်ရှိသော ဒစ်ခ် | လေဝင်လေထွက်ရှိသော ဒစ်ခ် | လေဝင်လေထွက်ရှိသော ဒစ်ခ် | လေဝင်လေထွက်ရှိသော ဒစ်ခ် | လေဝင်လေထွက်ရှိသော ဒစ်ခ် |
| ရပ်နားဘရိတ်အမျိုးအစား | အီလက်ထရောနစ် ရပ်နားခြင်း | အီလက်ထရောနစ် ရပ်နားခြင်း | အီလက်ထရောနစ် ရပ်နားခြင်း | အီလက်ထရောနစ် ရပ်နားခြင်း | အီလက်ထရောနစ် ရပ်နားခြင်း | အီလက်ထရောနစ် ရပ်နားခြင်း | အီလက်ထရောနစ် ရပ်နားခြင်း |
| ရှေ့တာယာ သတ်မှတ်ချက် | 275/55 R20 | 275/55 R20 | 275/55 R20 | 275/55 R20 | 275/55 R20 | 275/55 R20 | 275/55 R20 |
| နောက်တာယာ သတ်မှတ်ချက် | 275/55 R20 | 275/55 R20 | 275/55 R20 | 275/55 R20 | 275/55 R20 | 275/55 R20 | 275/55 R20 |
| ဘီးအပို တာယာ သတ်မှတ်ချက် | အပြည့်အစုံအရွယ်အစား | အပြည့်အစုံအရွယ်အစား | အပြည့်အစုံအရွယ်အစား | အပြည့်အစုံအရွယ်အစား | အပြည့်အစုံအရွယ်အစား | အပြည့်အစုံအရွယ်အစား | အပြည့်အစုံအရွယ်အစား |
| အပိုဘီးထားရှိပုံ | နောက်တင် | နောက်တင် | နောက်တင် | နောက်တင် | နောက်တင် | နောက်တင် | နောက်တင် |
Passive (ထိတွေ့မှု ကာကွယ်ရေး) ဘေးကင်းလုံခြုံမှု
| အချက်အလက် | A | B | C | D | E | F | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
