| # | အမျိုးအစား |
|---|---|
| A | 2020 R500 Intelligent Wind Edition |
| B | 2019 R500 Intelligent Wind Edition |
| C | 2019 R500 Intelligent Fashion Edition |
| D | 2021 Quick Change Edition |
| E | 2020 R500 Intelligent Fashion Edition |
| F | 2022 Ride-hailing Mobility Edition |
| G | 2022 Ride-hailing Vehicle Luxury Edition |
| H | 2022 Ride-hailing Vehicle High Power Luxury Edition |
| I | 2025 Hongtu Standard Edition |
| J | 2025 Hongtu Luxury Edition |
| K | 2019 R600 Intelligent Trend Edition |
| L | 2020 R600 Intelligent Trend Edition |
| M | 2019 R600 Intelligent Lead Edition |
| N | 2020 R600 Intelligent Lead Edition |
အခြေခံ ကန့်သတ်ချက်များ
| အချက်အလက် | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| မော်ဒယ်အမည် | Beijing EU5 2020 R500 Smart Wind Edition | Beijing EU5 2019 R500 Smart Wind Edition | Beijing EU5 2019 R500 Smart Premium Edition | Beijing EU5 2021 Quick Swap Edition | Beijing EU5 2020 R500 Smart Premium Edition | Beijing EU5 2022 Ride-hailing Travel Edition | Beijing EU5 2022 Ride-hailing Luxury Edition | Beijing EU5 2022 Ride-hailing High Power Luxury Edition | Beijing EU5 2025 Hongtu Standard Edition | Beijing EU5 2025 Hongtu Luxury Edition | Beijing EU5 2019 R600 Smart Trendy Edition | Beijing EU5 2020 R600 Smart Trendy Edition | Beijing EU5 2019 R600 Smart Leading Edition | Beijing EU5 2020 R600 Smart Leading Edition |
| ထုတ်လုပ်သူ အကြံပြုစျေး (¥) | ¥129,900 | ¥132,900 | ¥138,900 | ¥139,400 | ¥139,900 | ¥148,900 | ¥150,900 | ¥150,900 | ¥151,900 | ¥153,900 | ¥158,900 | ¥158,900 | ¥171,900 | ¥171,900 |
| အရောင်းကိုယ်စားလှယ် ကမ်းလှမ်းစျေး | ဈေးနှုန်းမရနိုင်သေးပါ | ဈေးနှုန်းမရနိုင်သေးပါ | ဈေးနှုန်းမရနိုင်သေးပါ | ဈေးနှုန်းမရနိုင်သေးပါ | ဈေးနှုန်းမရနိုင်သေးပါ | ဈေးနှုန်းမရနိုင်သေးပါ | ဈေးနှုန်းမရနိုင်သေးပါ | ဈေးနှုန်းမရနိုင်သေးပါ | ဈေးနှုန်းမရနိုင်သေးပါ | ဈေးနှုန်းမရနိုင်သေးပါ | ဈေးနှုန်းမရနိုင်သေးပါ | ဈေးနှုန်းမရနိုင်သေးပါ | ဈေးနှုန်းမရနိုင်သေးပါ | ဈေးနှုန်းမရနိုင်သေးပါ |
| ထုတ်လုပ်သူ | BAIC မော်တော်ကား | BAIC မော်တော်ကား | BAIC မော်တော်ကား | BAIC မော်တော်ကား | BAIC မော်တော်ကား | BAIC မော်တော်ကား | BAIC မော်တော်ကား | BAIC မော်တော်ကား | BAIC မော်တော်ကား | BAIC မော်တော်ကား | BAIC မော်တော်ကား | BAIC မော်တော်ကား | BAIC မော်တော်ကား | BAIC မော်တော်ကား |
| အဆင့် / အမျိုးအစား | ကားကျစ်လျစ် | ကားကျစ်လျစ် | ကားကျစ်လျစ် | ကားကျစ်လျစ် | ကားကျစ်လျစ် | ကားကျစ်လျစ် | ကားကျစ်လျစ် | ကားကျစ်လျစ် | ကားကျစ်လျစ် | ကားကျစ်လျစ် | ကားကျစ်လျစ် | ကားကျစ်လျစ် | ကားကျစ်လျစ် | ကားကျစ်လျစ် |
| စွမ်းအင်အမျိုးအစား | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV |
| စတင်ဖြန့်ချိသည့်ရက်စွဲ | 2020-08-07 | 2019-09-05 | 2019-09-05 | 2021-12-02 | 2020-08-07 | 2022-09-30 | 2022-05-13 | 2022-05-13 | 2025-01-02 | 2025-01-02 | 2019-09-05 | 2020-08-07 | 2019-09-05 | 2020-08-07 |
| NEDC လျှပ်စစ်စွမ်းအင်သီးသန့် မောင်းနှင်နိုင်သည့် ခရီးတာ (ကီလိုမီတာ) | 416 | 416 | 416 | 350 | 416 | 401 | 401 | 401 | 401 | 401 | 501 | 501 | 501 | 501 |
| ဘက်ထရီ အမြန်အားသွင်းချိန် (နာရီ) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| ဘက်ထရီ အနှေးအားသွင်းချိန် (နာရီ) | 9 | 9 | 9 | - | 9 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 9 | 10 | 9 | 10 |
| ဘက်ထရီ အမြန်အားသွင်းနိုင်သည့် ပမာဏ (%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| ဘက်ထရီ အနှေးအားသွင်းနိုင်မှု အပိုင်းအခြား (%) | 0-100 | 0-100 | 0-100 | - | 0-100 | 0-100 | 0-100 | 0-100 | 0-100 | 0-100 | 0-100 | 0-100 | 0-100 | 0-100 |
| အမြင့်ဆုံး ပါဝါ (kW) | 160 | 160 | 160 | 120 | 160 | 120 | 120 | 160 | 120 | 120 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| အမြင့်ဆုံး torque (N·m) | 300 | 300 | 300 | 240 | 300 | 240 | 240 | 300 | 240 | 240 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| ကိုယ်ထည်ဖွဲ့စည်းပုံ | 4 တံခါး 5 ခုံ Sedan | 4 တံခါး 5 ခုံ Sedan | 4 တံခါး 5 ခုံ Sedan | 4 တံခါး 5 ခုံ Sedan | 4 တံခါး 5 ခုံ Sedan | 4 တံခါး 5 ခုံ Sedan | 4 တံခါး 5 ခုံ Sedan | 4 တံခါး 5 ခုံ Sedan | 4 တံခါး 5 ခုံ Sedan | 4 တံခါး 5 ခုံ Sedan | 4 တံခါး 5 ခုံ Sedan | 4 တံခါး 5 ခုံ Sedan | 4 တံခါး 5 ခုံ Sedan | 4 တံခါး 5 ခုံ Sedan |
| လျှပ်စစ်မော်တာ (Ps) | 218 | 218 | 218 | 163 | 218 | 163 | 163 | 218 | 163 | 163 | 218 | 218 | 218 | 218 |
| အလျား*အနံ*အမြင့် (mm) | 4650*1820*1510 | 4650*1820*1510 | 4650*1820*1510 | 4650*1820*1510 | 4650*1820*1510 | 4650*1820*1520 | 4650*1820*1520 | 4650*1820*1510 | 4650*1820*1520 | 4650*1820*1520 | 4650*1820*1510 | 4650*1820*1510 | 4650*1820*1510 | 4650*1820*1510 |
| တရားဝင် 0-100km/h အရှိန်မြှင့်ချိန် (s) | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | - | - | - | - | - | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 |
| အမြင့်ဆုံး အမြန်နှုန်း (km/h) | 155 | 155 | 155 | 150 | 155 | 150 | 150 | 155 | 150 | 150 | 155 | 155 | 155 | 155 |
| လျှပ်စစ်စွမ်းအင်နှင့် ညီမျှသော ဆီစားနှုန်း (L/100km) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | - | 1.5 | 1.5 | - | - | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| ကားအလုံးလိုက် အာမခံ | ၃ နှစ် သို့မဟုတ် ကီလိုမီတာ ၁၂၀,၀၀၀ | ၃ နှစ် သို့မဟုတ် ကီလိုမီတာ ၁၂၀,၀၀၀ | ၃ နှစ် သို့မဟုတ် ကီလိုမီတာ ၁၂၀,၀၀၀ | ၃ နှစ် သို့မဟုတ် ကီလိုမီတာ ၁၂၀,၀၀၀ | ၃ နှစ် သို့မဟုတ် ကီလိုမီတာ ၁၂၀,၀၀၀ | ၃ နှစ် သို့မဟုတ် ကီလိုမီတာ ၁၂၀,၀၀၀ | ၃ နှစ် သို့မဟုတ် ကီလိုမီတာ ၁၂၀,၀၀၀ | ၃ နှစ် သို့မဟုတ် ကီလိုမီတာ ၁၂၀,၀၀၀ | ၃ နှစ် သို့မဟုတ် ကီလိုမီတာ ၁၂၀,၀၀၀ | ၃ နှစ် သို့မဟုတ် ကီလိုမီတာ ၁၂၀,၀၀၀ | ၃ နှစ် သို့မဟုတ် ကီလိုမီတာ ၁၂၀,၀၀၀ | ၃ နှစ် သို့မဟုတ် ကီလိုမီတာ ၁၂၀,၀၀၀ | ၃ နှစ် သို့မဟုတ် ကီလိုမီတာ ၁၂၀,၀၀၀ | ၃ နှစ် သို့မဟုတ် ကီလိုမီတာ ၁၂၀,၀၀၀ |
| Curb weight (kg) | 1640 | 1640 | 1640 | 1620 | 1640 | 1580 | 1580 | 1600 | 1580 | 1580 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 |
| အမြင့်ဆုံး ဝန်ပြည့် အလေးချိန် (kg) | 2015 | 2015 | 2015 | 1995 | 2015 | - | 1955 | 1975 | 1955 | 1955 | 2055 | 2055 | 2055 | 2055 |
ကားကိုယ်ထည်
| အချက်အလက် | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| အလျား (mm) | 4650 | 4650 | 4650 | 4650 | 4650 | 4650 | 4650 | 4650 | 4650 | 4650 | 4650 | 4650 | 4650 | 4650 |
| အနံ (mm) | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 |
| အမြင့် (mm) | 1510 | 1510 | 1510 | 1510 | 1510 | 1520 | 1520 | 1510 | 1520 | 1520 | 1510 | 1510 | 1510 | 1510 |
| ဘီးအကွာအဝေး (mm) | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 |
| ရှေ့ဘီးခြေရာ (mm) | 1555 | 1555 | 1555 | 1555 | 1555 | 1555 | 1555 | 1555 | 1555 | 1555 | 1555 | 1555 | 1555 | 1555 |
| နောက်ဘီးခြေရာ (mm) | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 |
| ဝင်ရောက်ထောင့် (°) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| ထွက်ခွာထောင့် (°) | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| ကိုယ်ထည်ဖွဲ့စည်းပုံ | Sedan (သုံးခန်းတွဲကား) | Sedan (သုံးခန်းတွဲကား) | Sedan (သုံးခန်းတွဲကား) | Sedan (သုံးခန်းတွဲကား) | Sedan (သုံးခန်းတွဲကား) | Sedan (သုံးခန်းတွဲကား) | Sedan (သုံးခန်းတွဲကား) | Sedan (သုံးခန်းတွဲကား) | Sedan (သုံးခန်းတွဲကား) | Sedan (သုံးခန်းတွဲကား) | Sedan (သုံးခန်းတွဲကား) | Sedan (သုံးခန်းတွဲကား) | Sedan (သုံးခန်းတွဲကား) | Sedan (သုံးခန်းတွဲကား) |
| တံခါးဖွင့်နည်း | တံခါးရွက် | တံခါးရွက် | တံခါးရွက် | တံခါးရွက် | တံခါးရွက် | တံခါးရွက် | တံခါးရွက် | တံခါးရွက် | တံခါးရွက် | တံခါးရွက် | တံခါးရွက် | တံခါးရွက် | တံခါးရွက် | တံခါးရွက် |
| တံခါးအရေအတွက် | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| ထိုင်ခုံအရေအတွက် | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| နောက်ဖုံးသေတ္တာပမာဏ (L) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| လေခုခံမှု ကိန်းဂဏန်း (Cd) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
လျှပ်စစ်မော်တာ
| အချက်အလက် | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| မော်တာ အမျိုးအစား | သံလိုက်အမြဲတမ်း/တစ်ပြိုင်တည်း | သံလိုက်အမြဲတမ်း/တစ်ပြိုင်တည်း | သံလိုက်အမြဲတမ်း/တစ်ပြိုင်တည်း | သံလိုက်အမြဲတမ်း/တစ်ပြိုင်တည်း | သံလိုက်အမြဲတမ်း/တစ်ပြိုင်တည်း | သံလိုက်အမြဲတမ်း/တစ်ပြိုင်တည်း | သံလိုက်အမြဲတမ်း/တစ်ပြိုင်တည်း | သံလိုက်အမြဲတမ်း/တစ်ပြိုင်တည်း | သံလိုက်အမြဲတမ်း/တစ်ပြိုင်တည်း | သံလိုက်အမြဲတမ်း/တစ်ပြိုင်တည်း | သံလိုက်အမြဲတမ်း/တစ်ပြိုင်တည်း | သံလိုက်အမြဲတမ်း/တစ်ပြိုင်တည်း | သံလိုက်အမြဲတမ်း/တစ်ပြိုင်တည်း | သံလိုက်အမြဲတမ်း/တစ်ပြိုင်တည်း |
| မော်တာ စုစုပေါင်းစွမ်းအား (kW) | 160 | 160 | 160 | 120 | 160 | 120 | 120 | 160 | 120 | 120 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| မော်တာ စုစုပေါင်း မြင်းကောင်ရေ (Ps) | 218 | 218 | 218 | 163 | 218 | 163 | 163 | 218 | 163 | 163 | 218 | 218 | 218 | 218 |
| မော်တာ စုစုပေါင်း ရုန်းအား (N·m) | 300 | 300 | 300 | 240 | 300 | 240 | 240 | 300 | 240 | 240 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| ရှေ့မော်တာ အမြင့်ဆုံး စွမ်းအား (kW) | 160 | 160 | 160 | 120 | 160 | 120 | 120 | 160 | 120 | 120 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| ရှေ့မော်တာ အမြင့်ဆုံး ရုန်းအား (N·m) | 300 | 300 | 300 | 240 | 300 | 240 | 240 | 300 | 240 | 240 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Drive Motor အရေအတွက် | မော်တာတစ်ခုတည်း | မော်တာတစ်ခုတည်း | မော်တာတစ်ခုတည်း | မော်တာတစ်ခုတည်း | မော်တာတစ်ခုတည်း | မော်တာတစ်ခုတည်း | မော်တာတစ်ခုတည်း | မော်တာတစ်ခုတည်း | မော်တာတစ်ခုတည်း | မော်တာတစ်ခုတည်း | မော်တာတစ်ခုတည်း | မော်တာတစ်ခုတည်း | မော်တာတစ်ခုတည်း | မော်တာတစ်ခုတည်း |
| မော်တာနေရာချထားမှု | ရှေ့တွင်တပ်ဆင်ထားသည် | ရှေ့တွင်တပ်ဆင်ထားသည် | ရှေ့တွင်တပ်ဆင်ထားသည် | ရှေ့တွင်တပ်ဆင်ထားသည် | ရှေ့တွင်တပ်ဆင်ထားသည် | ရှေ့တွင်တပ်ဆင်ထားသည် | ရှေ့တွင်တပ်ဆင်ထားသည် | ရှေ့တွင်တပ်ဆင်ထားသည် | ရှေ့တွင်တပ်ဆင်ထားသည် | ရှေ့တွင်တပ်ဆင်ထားသည် | ရှေ့တွင်တပ်ဆင်ထားသည် | ရှေ့တွင်တပ်ဆင်ထားသည် | ရှေ့တွင်တပ်ဆင်ထားသည် | ရှေ့တွင်တပ်ဆင်ထားသည် |
| သုံးလျှပ်စစ်စနစ် အာမခံ | ပထမပိုင်ရှင်အတွက်နှစ်/မိုင်ကန့်သတ်ချက်မရှိ (တာဝန်ကင်းလွတ်ခွင့်စည်းကမ်းချက်များကိုတရားဝင်ညွှန်း) | ပထမပိုင်ရှင်အတွက်နှစ်/မိုင်ကန့်သတ်ချက်မရှိ (တာဝန်ကင်းလွတ်ခွင့်စည်းကမ်းချက်များကိုတရားဝင်ညွှန်း) | ပထမပိုင်ရှင်အတွက်နှစ်/မိုင်ကန့်သတ်ချက်မရှိ (တာဝန်ကင်းလွတ်ခွင့်စည်းကမ်းချက်များကိုတရားဝင်ညွှန်း) | ပထမပိုင်ရှင်အတွက်နှစ်/မိုင်ကန့်သတ်ချက်မရှိ (တာဝန်ကင်းလွတ်ခွင့်စည်းကမ်းချက်များကိုတရားဝင်ညွှန်း) | ပထမပိုင်ရှင်အတွက်နှစ်/မိုင်ကန့်သတ်ချက်မရှိ (တာဝန်ကင်းလွတ်ခွင့်စည်းကမ်းချက်များကိုတရားဝင်ညွှန်း) | စစ်ဆေးရန် | ငါးနှစ် သို့မဟုတ် ၅၀၀,၀၀၀ ကီလိုမီတာ | ငါးနှစ် သို့မဟုတ် ၅၀၀,၀၀၀ ကီလိုမီတာ | - | - | ပထမပိုင်ရှင်အတွက်နှစ်/မိုင်ကန့်သတ်ချက်မရှိ (တာဝန်ကင်းလွတ်ခွင့်စည်းကမ်းချက်များကိုတရားဝင်ညွှန်း) | ပထမပိုင်ရှင်အတွက်နှစ်/မိုင်ကန့်သတ်ချက်မရှိ (တာဝန်ကင်းလွတ်ခွင့်စည်းကမ်းချက်များကိုတရားဝင်ညွှန်း) | ပထမပိုင်ရှင်အတွက်နှစ်/မိုင်ကန့်သတ်ချက်မရှိ (တာဝန်ကင်းလွတ်ခွင့်စည်းကမ်းချက်များကိုတရားဝင်ညွှန်း) | ပထမပိုင်ရှင်အတွက်နှစ်/မိုင်ကန့်သတ်ချက်မရှိ (တာဝန်ကင်းလွတ်ခွင့်စည်းကမ်းချက်များကိုတရားဝင်ညွှန်း) |
ဘက်ထရီ/အားသွင်းခြင်း
| အချက်အလက် | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ဘက်ထရီ အမျိုးအစား | Ternary လစ်သီယမ် ဘက်ထရီ | Ternary လစ်သီယမ် ဘက်ထရီ | Ternary လစ်သီယမ် ဘက်ထရီ | လစ်သီယမ် သံဖော့စဖိတ် ဘက်ထရီ | Ternary လစ်သီယမ် ဘက်ထရီ | Ternary လစ်သီယမ် ဘက်ထရီ | Ternary လစ်သီယမ် ဘက်ထရီ | Ternary လစ်သီယမ် ဘက်ထရီ | Ternary လစ်သီယမ် ဘက်ထရီ | Ternary လစ်သီယမ် ဘက်ထရီ | Ternary လစ်သီယမ် ဘက်ထရီ | Ternary လစ်သီယမ် ဘက်ထရီ | Ternary လစ်သီယမ် ဘက်ထရီ | Ternary လစ်သီယမ် ဘက်ထရီ |
| ဘက်ထရီဆဲလ် အမှတ်တံဆိပ် | ● CATL ● CATL (Jiangsu Times) | ● CATL ● CATL (Jiangsu Times) | ● CATL ● CATL (Jiangsu Times) | CATL (Jiangsu Times) | ● CATL ● CATL (Jiangsu Times) | - | ● CATL ● CATL (Jiangsu Times) | CATL (Jiangsu Times) | - | - | CATL | CATL | CATL | CATL |
| ဘက်ထရီ အအေးပေးနည်း | အရည်အေးပေးစနစ် | အရည်အေးပေးစနစ် | အရည်အေးပေးစနစ် | အရည်အေးပေးစနစ် | အရည်အေးပေးစနစ် | အရည်အေးပေးစနစ် | အရည်အေးပေးစနစ် | အရည်အေးပေးစနစ် | အရည်အေးပေးစနစ် | အရည်အေးပေးစနစ် | အရည်အေးပေးစနစ် | အရည်အေးပေးစနစ် | အရည်အေးပေးစနစ် | အရည်အေးပေးစနစ် |
| ဘက်ထရီလဲလှယ်ခြင်း | - | - | - | ထောက်ပံ့သည် | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| NEDC လျှပ်စစ်စွမ်းအင်သီးသန့် မောင်းနှင်နိုင်သည့် ခရီးတာ (ကီလိုမီတာ) | 416 | 416 | 416 | 350 | 416 | 401 | 401 | 401 | 401 | 401 | 501 | 501 | 501 | 501 |
| ဘက်ထရီ စွမ်းအင် (kWh) | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 44 | 50.8 | - | 50 | 50 | - | - | 60 | 60 | 60 | 60 |
| ဘက်ထရီ စွမ်းအင်သိပ်သည်းဆ (Wh/kg) | 160.82 | 160.82 | 160.82 | 125.06 | 160.82 | - | 164.41 | 170.75 | - | - | 144.44 | 144.44 | 144.44 | 144.44 |
| ကီလိုမီတာ ၁၀၀ လျှင် လျှပ်စစ်စားသုံးမှု (kWh/100km) | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.7 | 13.3 | - | 13.7 | 13.7 | - | - | 13.42 | 13.42 | 13.42 | 13.42 |
| အမြန်အားသွင်း လုပ်ဆောင်ချက် | ထောက်ပံ့သည် | ထောက်ပံ့သည် | ထောက်ပံ့သည် | ထောက်ပံ့သည် | ထောက်ပံ့သည် | ထောက်ပံ့သည် | ထောက်ပံ့သည် | ထောက်ပံ့သည် | ထောက်ပံ့သည် | ထောက်ပံ့သည် | ထောက်ပံ့သည် | ထောက်ပံ့သည် | ထောက်ပံ့သည် | ထောက်ပံ့သည် |
| ဘက်ထရီ အမြန်အားသွင်းချိန် (နာရီ) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| ဘက်ထရီ အနှေးအားသွင်းချိန် (နာရီ) | 9 | 9 | 9 | - | 9 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 9 | 10 | 9 | 10 |
| ဘက်ထရီ အမြန်အားသွင်းနိုင်သည့် ပမာဏ (%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| ဘက်ထရီ အနှေးအားသွင်းနိုင်မှု အပိုင်းအခြား (%) | 0-100 | 0-100 | 0-100 | - | 0-100 | 0-100 | 0-100 | 0-100 | 0-100 | 0-100 | 0-100 | 0-100 | 0-100 | 0-100 |
| အနှေးအားသွင်းပေါက် တည်နေရာ | ကား၏ ဘယ်ဘက်နောက်ဘက် | ကား၏ ဘယ်ဘက်နောက်ဘက် | ကား၏ ဘယ်ဘက်နောက်ဘက် | ကား၏ ဘယ်ဘက်နောက်ဘက် | ကား၏ ဘယ်ဘက်နောက်ဘက် | ကား၏ ဘယ်ဘက်နောက်ဘက် | ကား၏ ဘယ်ဘက်နောက်ဘက် | ကား၏ ဘယ်ဘက်နောက်ဘက် | ကား၏ ဘယ်ဘက်နောက်ဘက် | ကား၏ ဘယ်ဘက်နောက်ဘက် | ကား၏ ဘယ်ဘက်နောက်ဘက် | ကား၏ ဘယ်ဘက်နောက်ဘက် | ကား၏ ဘယ်ဘက်နောက်ဘက် | ကား၏ ဘယ်ဘက်နောက်ဘက် |
| အမြန်အားသွင်းပေါက် တည်နေရာ | ကား၏ တည့်တည့်ရှေ့တွင် | ကား၏ တည့်တည့်ရှေ့တွင် | ကား၏ တည့်တည့်ရှေ့တွင် | ကား၏ တည့်တည့်ရှေ့တွင် | ကား၏ တည့်တည့်ရှေ့တွင် | ကား၏ တည့်တည့်ရှေ့တွင် | ကား၏ တည့်တည့်ရှေ့တွင် | ကား၏ တည့်တည့်ရှေ့တွင် | ကား၏ တည့်တည့်ရှေ့တွင် | ကား၏ တည့်တည့်ရှေ့တွင် | ကား၏ တည့်တည့်ရှေ့တွင် | ကား၏ တည့်တည့်ရှေ့တွင် | ကား၏ တည့်တည့်ရှေ့တွင် | ကား၏ တည့်တည့်ရှေ့တွင် |
ဂီယာဘောက်စ်
| အချက်အလက် | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| အတိုကောက် | လျှပ်စစ်ကား တစ်ချက်နှုန်း ဂီယာဘောက်စ် | လျှပ်စစ်ကား တစ်ချက်နှုန်း ဂီယာဘောက်စ် | လျှပ်စစ်ကား တစ်ချက်နှုန်း ဂီယာဘောက်စ် | လျှပ်စစ်ကား တစ်ချက်နှုန်း ဂီယာဘောက်စ် | လျှပ်စစ်ကား တစ်ချက်နှုန်း ဂီယာဘောက်စ် | လျှပ်စစ်ကား တစ်ချက်နှုန်း ဂီယာဘောက်စ် | လျှပ်စစ်ကား တစ်ချက်နှုန်း ဂီယာဘောက်စ် | လျှပ်စစ်ကား တစ်ချက်နှုန်း ဂီယာဘောက်စ် | လျှပ်စစ်ကား တစ်ချက်နှုန်း ဂီယာဘောက်စ် | လျှပ်စစ်ကား တစ်ချက်နှုန်း ဂီယာဘောက်စ် | လျှပ်စစ်ကား တစ်ချက်နှုန်း ဂီယာဘောက်စ် | လျှပ်စစ်ကား တစ်ချက်နှုန်း ဂီယာဘောက်စ် | လျှပ်စစ်ကား တစ်ချက်နှုန်း ဂီယာဘောက်စ် | လျှပ်စစ်ကား တစ်ချက်နှုန်း ဂီယာဘောက်စ် |
| ဂီယာအရေအတွက် | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ဂီယာဘောက်စ် အမျိုးအစား | ပုံသေဂီယာအချိုး ဂီယာဘောက်စ် | ပုံသေဂီယာအချိုး ဂီယာဘောက်စ် | ပုံသေဂီယာအချိုး ဂီယာဘောက်စ် | ပုံသေဂီယာအချိုး ဂီယာဘောက်စ် | ပုံသေဂီယာအချိုး ဂီယာဘောက်စ် | ပုံသေဂီယာအချိုး ဂီယာဘောက်စ် | ပုံသေဂီယာအချိုး ဂီယာဘောက်စ် | ပုံသေဂီယာအချိုး ဂီယာဘောက်စ် | ပုံသေဂီယာအချိုး ဂီယာဘောက်စ် | ပုံသေဂီယာအချိုး ဂီယာဘောက်စ် | ပုံသေဂီယာအချိုး ဂီယာဘောက်စ် | ပုံသေဂီယာအချိုး ဂီယာဘောက်စ် | ပုံသေဂီယာအချိုး ဂီယာဘောက်စ် | ပုံသေဂီယာအချိုး ဂီယာဘောက်စ် |
Chassis (ကိုယ်ထည်အောက်ပိုင်း) စတီယာရင်
| အချက်အလက် | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| မောင်းနှင်မှုပုံစံ | ရှေ့အင်ဂျင် ရှေ့ဘီးယက် | ရှေ့အင်ဂျင် ရှေ့ဘီးယက် | ရှေ့အင်ဂျင် ရှေ့ဘီးယက် | ရှေ့အင်ဂျင် ရှေ့ဘီးယက် | ရှေ့အင်ဂျင် ရှေ့ဘီးယက် | ရှေ့အင်ဂျင် ရှေ့ဘီးယက် | ရှေ့အင်ဂျင် ရှေ့ဘီးယက် | ရှေ့အင်ဂျင် ရှေ့ဘီးယက် | ရှေ့အင်ဂျင် ရှေ့ဘီးယက် | ရှေ့အင်ဂျင် ရှေ့ဘီးယက် | ရှေ့အင်ဂျင် ရှေ့ဘီးယက် | ရှေ့အင်ဂျင် ရှေ့ဘီးယက် | ရှေ့အင်ဂျင် ရှေ့ဘီးယက် | ရှေ့အင်ဂျင် ရှေ့ဘီးယက် |
