| # | အမျိုးအစား |
|---|---|
| A | 2024 40 e-tron Pioneer Edition |
| B | 2024 40 e-tron Vision Edition |
| C | 2024 50 e-tron quattro Vision Dark Night Edition |
| D | 2024 50 e-tron quattro Premium Dark Night Edition |
အခြေခံ ကန့်သတ်ချက်များ
| အချက်အလက် | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| မော်ဒယ်အမည် | Audi Q4 e-tron 2024 40 e-tron Progressive Edition | Audi Q4 e-tron 2024 40 e-tron Frontier Edition | Audi Q4 e-tron 2024 50 e-tron quattro Frontier Black Night Edition | Audi Q4 e-tron 2024 50 e-tron quattro Luxury Black Night Edition |
| ထုတ်လုပ်သူ အကြံပြုစျေး (¥) | ¥289,900 | ¥317,100 | ¥332,700 | ¥367,100 |
| အရောင်းကိုယ်စားလှယ် ကမ်းလှမ်းစျေး | ဈေးနှုန်းမရနိုင်သေးပါ | ဈေးနှုန်းမရနိုင်သေးပါ | ဈေးနှုန်းမရနိုင်သေးပါ | ဈေးနှုန်းမရနိုင်သေးပါ |
| ထုတ်လုပ်သူ | FAW-Audi | FAW-Audi | FAW-Audi | FAW-Audi |
| အဆင့် / အမျိုးအစား | ကျစ်လျစ်သော SUV | ကျစ်လျစ်သော SUV | ကျစ်လျစ်သော SUV | ကျစ်လျစ်သော SUV |
| စွမ်းအင်အမျိုးအစား | BEV | BEV | BEV | BEV |
| စတင်ဖြန့်ချိသည့်ရက်စွဲ | 2023-11-01 | 2023-11-01 | 2023-11-01 | 2023-11-01 |
| CLTC BEV မောင်းနှင်နိုင်သည့် အကွာအဝေး (ကီလိုမီတာ) | 605 | 605 | 560 | 560 |
| ဘက်ထရီ အမြန်အားသွင်းချိန် (နာရီ) | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 |
| ဘက်ထရီ အနှေးအားသွင်းချိန် (နာရီ) | 12 | 12 | 12 | 12 |
| ဘက်ထရီ အမြန်အားသွင်းနိုင်သည့် ပမာဏ (%) | 5-80 | 5-80 | 5-80 | 5-80 |
| အမြင့်ဆုံး ပါဝါ (kW) | 150 | 150 | 230 | 230 |
| အမြင့်ဆုံး torque (N·m) | 310 | 310 | 472 | 472 |
| ကိုယ်ထည်ဖွဲ့စည်းပုံ | ၅ တံခါး ၅ ယောက်စီး SUV | ၅ တံခါး ၅ ယောက်စီး SUV | ၅ တံခါး ၅ ယောက်စီး SUV | ၅ တံခါး ၅ ယောက်စီး SUV |
| လျှပ်စစ်မော်တာ (Ps) | 204 | 204 | 313 | 313 |
| အလျား*အနံ*အမြင့် (mm) | 4588*1865*1626 | 4588*1865*1626 | 4588*1865*1626 | 4588*1865*1626 |
| တရားဝင် 0-100km/h အရှိန်မြှင့်ချိန် (s) | 8.8 | 8.8 | 6.8 | 6.8 |
| တရားဝင် 0-50km/h အရှိန်မြှင့်ခြင်း (s) | 3.3 | 3.3 | 3 | 3 |
| အမြင့်ဆုံး အမြန်နှုန်း (km/h) | 160 | 160 | 160 | 160 |
| လျှပ်စစ်စွမ်းအင်နှင့် ညီမျှသော ဆီစားနှုန်း (L/100km) | 1.63 | 1.63 | 1.75 | 1.75 |
| ကားအလုံးလိုက် အာမခံ | သုံးနှစ် သို့မဟုတ် ကီလိုမီတာ 100,000 | သုံးနှစ် သို့မဟုတ် ကီလိုမီတာ 100,000 | သုံးနှစ် သို့မဟုတ် ကီလိုမီတာ 100,000 | သုံးနှစ် သို့မဟုတ် ကီလိုမီတာ 100,000 |
| Curb weight (kg) | 2160 | 2160 | 2255 | 2255 |
| အမြင့်ဆုံး ဝန်ပြည့် အလေးချိန် (kg) | 2640 | 2640 | 2720 | 2720 |
ကားကိုယ်ထည်
| အချက်အလက် | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| အလျား (mm) | 4588 | 4588 | 4588 | 4588 |
| အနံ (mm) | 1865 | 1865 | 1865 | 1865 |
| အမြင့် (mm) | 1626 | 1626 | 1626 | 1626 |
| ဘီးအကွာအဝေး (mm) | 2764 | 2764 | 2765 | 2765 |
| ရှေ့ဘီးခြေရာ (mm) | 1587 | 1587 | 1587 | 1587 |
| နောက်ဘီးခြေရာ (mm) | 1565 | 1565 | 1566 | 1566 |
| အပြည့်အဝတင်ဆောင်ထားသော အနိမ့်ဆုံးမြေပြင်ရှင်းလင်းမှု (mm) | 154 | 154 | 154 | 154 |
| ဝင်ရောက်ထောင့် (°) | 16 | 16 | 16 | 16 |
| ထွက်ခွာထောင့် (°) | 21 | 21 | 21 | 21 |
| အနည်းဆုံးကွေ့နိုင်သောအချင်းဝက် (m) | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 |
| ကိုယ်ထည်ဖွဲ့စည်းပုံ | SUV | SUV | SUV | SUV |
| တံခါးဖွင့်နည်း | တံခါးရွက် | တံခါးရွက် | တံခါးရွက် | တံခါးရွက် |
| တံခါးအရေအတွက် | 5 | 5 | 5 | 5 |
| ထိုင်ခုံအရေအတွက် | 5 | 5 | 5 | 5 |
| နောက်ဖုံးသေတ္တာပမာဏ (L) | 520 | 520 | 520 | 520 |
| လေခုခံမှု ကိန်းဂဏန်း (Cd) | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 |
လျှပ်စစ်မော်တာ
| အချက်အလက် | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| မော်တာ အမျိုးအစား | သံလိုက်အမြဲတမ်း/တစ်ပြိုင်တည်း | သံလိုက်အမြဲတမ်း/တစ်ပြိုင်တည်း | ရှေ့ AC/asynchronous နောက် permanent magnet/synchronous | ရှေ့ AC/asynchronous နောက် permanent magnet/synchronous |
| မော်တာ စုစုပေါင်းစွမ်းအား (kW) | 150 | 150 | 230 | 230 |
| မော်တာ စုစုပေါင်း မြင်းကောင်ရေ (Ps) | 204 | 204 | 313 | 313 |
| မော်တာ စုစုပေါင်း ရုန်းအား (N·m) | 310 | 310 | 472 | 472 |
| ရှေ့မော်တာ အမြင့်ဆုံး စွမ်းအား (kW) | - | - | 80 | 80 |
| ရှေ့မော်တာ အမြင့်ဆုံး ရုန်းအား (N·m) | - | - | 162 | 162 |
| နောက်မော်တာအမြင့်ဆုံးပါဝါ (kW) | 150 | 150 | 150 | 150 |
| နောက်မော်တာအမြင့်ဆုံးရုန်းအား (N·m) | 310 | 310 | 310 | 310 |
| Drive Motor အရေအတွက် | မော်တာတစ်ခုတည်း | မော်တာတစ်ခုတည်း | မော်တာနှစ်ခု | မော်တာနှစ်ခု |
| မော်တာနေရာချထားမှု | နောက်တွင်တပ်ဆင်ထားသည် | နောက်တွင်တပ်ဆင်ထားသည် | ရှေ့ + နောက် | ရှေ့ + နောက် |
| သုံးလျှပ်စစ်စနစ် အာမခံ | ရှစ်နှစ် သို့မဟုတ် ကီလိုမီတာ 160,000 | ရှစ်နှစ် သို့မဟုတ် ကီလိုမီတာ 160,000 | ရှစ်နှစ် သို့မဟုတ် ကီလိုမီတာ 160,000 | ရှစ်နှစ် သို့မဟုတ် ကီလိုမီတာ 160,000 |
ဘက်ထရီ/အားသွင်းခြင်း
| အချက်အလက် | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| ဘက်ထရီ အမျိုးအစား | Ternary လစ်သီယမ် ဘက်ထရီ | Ternary လစ်သီယမ် ဘက်ထရီ | Ternary လစ်သီယမ် ဘက်ထရီ | Ternary လစ်သီယမ် ဘက်ထရီ |
| ဘက်ထရီဆဲလ် အမှတ်တံဆိပ် | FAW Power | FAW Power | FAW Power | FAW Power |
| CLTC BEV မောင်းနှင်နိုင်သည့် အကွာအဝေး (ကီလိုမီတာ) | 605 | 605 | 560 | 560 |
| ဘက်ထရီ စွမ်းအင် (kWh) | 84.8 | 84.8 | 84.8 | 84.8 |
| ဘက်ထရီ စွမ်းအင်သိပ်သည်းဆ (Wh/kg) | 165 | 165 | 165 | 165 |
| ကီလိုမီတာ ၁၀၀ လျှင် လျှပ်စစ်စားသုံးမှု (kWh/100km) | 14.4 | 14.4 | 15.5 | 15.5 |
| ဘက်ထရီ အမြန်အားသွင်းချိန် (နာရီ) | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 |
| ဘက်ထရီ အနှေးအားသွင်းချိန် (နာရီ) | 12 | 12 | 12 | 12 |
| ဘက်ထရီ အမြန်အားသွင်းနိုင်သည့် ပမာဏ (%) | 5-80 | 5-80 | 5-80 | 5-80 |
ဂီယာဘောက်စ်
| အချက်အလက် | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| အတိုကောက် | လျှပ်စစ်ကား တစ်ချက်နှုန်း ဂီယာဘောက်စ် | လျှပ်စစ်ကား တစ်ချက်နှုန်း ဂီယာဘောက်စ် | လျှပ်စစ်ကား တစ်ချက်နှုန်း ဂီယာဘောက်စ် | လျှပ်စစ်ကား တစ်ချက်နှုန်း ဂီယာဘောက်စ် |
| ဂီယာအရေအတွက် | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ဂီယာဘောက်စ် အမျိုးအစား | ပုံသေဂီယာအချိုး ဂီယာဘောက်စ် | ပုံသေဂီယာအချိုး ဂီယာဘောက်စ် | ပုံသေဂီယာအချိုး ဂီယာဘောက်စ် | ပုံသေဂီယာအချိုး ဂီယာဘောက်စ် |
Chassis (ကိုယ်ထည်အောက်ပိုင်း) စတီယာရင်
| အချက်အလက် | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| မောင်းနှင်မှုပုံစံ | နောက်အင်ဂျင် နောက်ဘီးယက် | နောက်အင်ဂျင် နောက်ဘီးယက် | မော်တာနှစ်လုံး 4WD | မော်တာနှစ်လုံး 4WD |
| လေးဘီးယက်အမျိုးအစား | - | - | လျှပ်စစ် 4WD | လျှပ်စစ် 4WD |
| ရှေ့ဆိုင်းထိန်းစနစ်အမျိုးအစား | MacPherson လွတ်လပ်သော ဆိုင်းထိန်းစနစ် | MacPherson လွတ်လပ်သော ဆိုင်းထိန်းစနစ် | MacPherson လွတ်လပ်သော ဆိုင်းထိန်းစနစ် | MacPherson လွတ်လပ်သော ဆိုင်းထိန်းစနစ် |
| နောက်ဆိုင်းထိန်းစနစ်အမျိုးအစား | Multi-link လွတ်လပ်သော ဆိုင်းထိန်းစနစ် | Multi-link လွတ်လပ်သော ဆိုင်းထိန်းစနစ် | Multi-link လွတ်လပ်သော ဆိုင်းထိန်းစနစ် | Multi-link လွတ်လပ်သော ဆိုင်းထိန်းစနစ် |
| ပါဝါအကူအညီ အမျိုးအစား | လျှပ်စစ်ပါဝါ ကူညီမှု | လျှပ်စစ်ပါဝါ ကူညီမှု | လျှပ်စစ်ပါဝါ ကူညီမှု | လျှပ်စစ်ပါဝါ ကူညီမှု |
| ကားကိုယ်ထည်တည်ဆောက်ပုံ | ကိုယ်ထည်တွဲလျက် | ကိုယ်ထည်တွဲလျက် | ကိုယ်ထည်တွဲလျက် | ကိုယ်ထည်တွဲလျက် |
ဘီးနှင့် ဘရိတ်
| အချက်အလက် | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| ရှေ့ဘရိတ်အမျိုးအစား | လေဝင်လေထွက်ရှိသော ဒစ်ခ် | လေဝင်လေထွက်ရှိသော ဒစ်ခ် | လေဝင်လေထွက်ရှိသော ဒစ်ခ် | လေဝင်လေထွက်ရှိသော ဒစ်ခ် |
| နောက်ဘရိတ်အမျိုးအစား | ဒရမ်ပုံစံ | ဒရမ်ပုံစံ | ဒရမ်ပုံစံ | ဒရမ်ပုံစံ |
| ရပ်နားဘရိတ်အမျိုးအစား | အီလက်ထရောနစ် ရပ်နားခြင်း | အီလက်ထရောနစ် ရပ်နားခြင်း | အီလက်ထရောနစ် ရပ်နားခြင်း | အီလက်ထရောနစ် ရပ်နားခြင်း |
| ရှေ့တာယာ သတ်မှတ်ချက် | 235/55 R19 | 235/50 R20 | ● 235/50 R20 ○ 235/45 R21 | 235/45 R21 |
| နောက်တာယာ သတ်မှတ်ချက် | 255/50 R19 | 255/45 R20 | ● 255/45 R20 ○ 255/40 R21 | 255/40 R21 |
| ဘီးအပို တာယာ သတ်မှတ်ချက် | မရှိပါ | မရှိပါ | မရှိပါ | မရှိပါ |
Passive (ထိတွေ့မှု ကာကွယ်ရေး) ဘေးကင်းလုံခြုံမှု
| အချက်အလက် | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| ယာဉ်မောင်း/ရှေ့ခရီးသည် လေအိတ် | ယာဉ်မောင်း●/ခရီးသည်● | ယာဉ်မောင်း●/ခရီးသည်● | ယာဉ်မောင်း●/ခရီးသည်● | ယာဉ်မောင်း●/ခရီးသည်● |
| ရှေ့/နောက်ဘေး လေအိတ်များ | ရှေ့●/နောက်- | ရှေ့●/နောက်- | ရှေ့●/နောက်- | ရှေ့●/နောက်- |
| ရှေ့/နောက်ခေါင်းပိုင်း လေအိတ် (ခေါင်းပိုင်း လေအိတ်) | ရှေ့●/နောက်● | ရှေ့●/နောက်● | ရှေ့●/နောက်● | ရှေ့●/နောက်● |
| Run-flat တာယာများ | ● | ● | ● | ● |
Active (တက်ကြွစွာ ကာကွယ်ရေး) ဘေးကင်းလုံခြုံမှု
| အချက်အလက် | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| ABS anti-lock ဘရိတ်စနစ် | ● | ● | ● | ● |
| ဘရိတ်အား ဖြန့်ဝေခြင်း (EBD/CBC စသည်) | ● | ● | ● | ● |
| ဘရိတ်အကူအညီ (EBA/BAS/BA စသည်) | ● | ● | ● | ● |
| Traction control (ASR/TCS/TRC စသည်) | ● | ● | ● | ● |
| ကားကိုယ်ထည် တည်ငြိမ်မှု ထိန်းချုပ်ခြင်း (ESC/ESP/DSC စသည်) | ● | ● | ● | ● |
| တာယာ လေဖိအား စောင့်ကြည့်စနစ် | တာယာ လေဖိအား သတိပေးစနစ် | တာယာ လေဖိအား သတိပေးစနစ် | တာယာ လေဖိအား သတိပေးစနစ် | တာယာ လေဖိအား သတိပေးစနစ် |
| ထိုင်ခုံခါးပတ် မပတ်ထားကြောင်း သတိပေးချက် | ကားတစ်စီးလုံး | ကားတစ်စီးလုံး | ကားတစ်စီးလုံး | ကားတစ်စီးလုံး |
| ISOFIX ကလေးထိုင်ခုံ ချိတ်ဆက်ကိရိယာ | ● | ● | ● | ● |
| လမ်းကြောမှ သွေဖည်မှု သတိပေးစနစ် | ● | ● | ● | ● |
| Active (တက်ကြွစွာ) ဘရိတ် / Active (တက်ကြွစွာ) ဘေးကင်းလုံခြုံရေးစနစ် | ● | ● | ● | ● |
| ယာဉ်မောင်း မောပန်းမှု သတိပေးစနစ် | - | - | - | - |
| ရှေ့တိုက်မိမှု သတိပေးချက် | ● | ● | ● | ● |
| အနှေးမောင်းနှင်မှု သတိပေးချက် | ● | ● | ● | ● |
| လမ်းဘေး အကူအညီခေါ်ဆိုခြင်း | ● | ● | ● | ● |
မောင်းနှင်မှု ထိန်းချုပ်ခြင်း
| အချက်အလက် | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| မောင်းနှင်မှု ပုံစံပြောင်းလဲခြင်း | ● အားကစား ● စီးပွားရေး ● စံ/သက်တောင့်သက်သာ | ● အားကစား ● စီးပွားရေး ● စံ/သက်တောင့်သက်သာ | ● အားကစား ● စီးပွားရေး ● စံ/သက်တောင့်သက်သာ | |
| စွမ်းအင်ပြန်လည်ရယူရေး စနစ် | ● | ● | ● | ● |
| အလိုအလျောက် ရပ်နားခြင်း | ● | ● | ● | ● |
| တောင်တက် အကူအညီ | ● | ● | ● | ● |
| ချိန်ညှိနိုင်သောဆိုင်းထိန်းစနစ်လုပ်ဆောင်ချက် | - | - | ဆိုင်းထိန်းစနစ်၏ မာကျောမှု ချိန်ညှိခြင်း | ဆိုင်းထိန်းစနစ်၏ မာကျောမှု ချိန်ညှိခြင်း |
| ပြောင်းလဲနိုင်သော စတီယာရင်အချိုး | ● | ● | ● | ● |
မောင်းနှင်မှု ဟာ့ဒ်ဝဲ
| အချက်အလက် | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| ရှေ့/နောက် ပါကင် ရေဒါ | ရှေ့●/နောက်● | ရှေ့●/နောက်● | ရှေ့●/နောက်● | ရှေ့●/နောက်● |
| မောင်းနှင်မှု အထောက်အကူပုံရိပ် | ● နောက်ပြန်ဆုတ် မြင်ကွင်း ○ ၃၆၀ ဒီဂရီ ပတ်ပတ်လည် မြင်ကွင်း | ၃၆၀ ဒီဂရီ ပတ်ပတ်လည် မြင်ကွင်း | ● နောက်ပြန်ဆုတ် မြင်ကွင်း ○ ၃၆၀ ဒီဂရီ ပတ်ပတ်လည် မြင်ကွင်း | ၃၆၀ ဒီဂရီ ပတ်ပတ်လည် မြင်ကွင်း |
| ကင်မရာ အရေအတွက် | ● ၁ ခု ○ ၅ ခု | ၄ ခု | ● ၁ ခု ○ ၅ ခု | ၅ ခု |
| Ultrasonic Radar အရေအတွက် | ● ၈ ခု ○ ၁၂ ခု | ● ၈ ခု ○ ၁၂ ခု | ● ၈ ခု ○ ၁၂ ခု | ၁၂ ခု |
| Millimeter Wave Radar အရေအတွက် | ● ၁ ခု ○ ၃ ခု | ၃ ခု | ၃ ခု | ၃ ခု |
မောင်းနှင်မှု လုပ်ဆောင်ချက်များ
| အချက်အလက် | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| Cruise control စနစ် | အမြန်နှုန်းပြည့် လိုက်လျောညီထွေရှိသော အပျော်စီးထိန်းချုပ်မှု | အမြန်နှုန်းပြည့် လိုက်လျောညီထွေရှိသော အပျော်စီးထိန်းချုပ်မှု | အမြန်နှုန်းပြည့် လိုက်လျောညီထွေရှိသော အပျော်စီးထိန်းချုပ်မှု | အမြန်နှုန်းပြည့် လိုက်လျောညီထွေရှိသော အပျော်စီးထိန်းချုပ်မှု |
| အကူအညီပေး မောင်းနှင်မှု အဆင့် | L2 | L2 | L2 | L2 |
| နောက်ပြန်ဆုတ်ချိန် ဘေးတိုက်ဖြတ်သန်းမှု သတိပေးစနစ် | ○ | ● | ● | ● |
| ဂြိုဟ်တု လမ်းညွှန်စနစ် | ● | ● | ● | ● |
| လမ်းညွှန်မှု လမ်းအခြေအနေ အချက်အလက်ပြသခြင်း | ● | ● | ● | ● |
| လမ်းကြောပြောင်းလဲမှု အထောက်အကူ | ○ | ● | ● | ● |
| လမ်းကြောထိန်းသိမ်းမှု အထောက်အကူစနစ် | ○ | ● | ● | ● |
| လမ်းကြောင်းအလယ် ထိန်းသိမ်းခြင်း | ○ | ● | ● | ● |
| လမ်းအသွားအလာ ဆိုင်းဘုတ် မှတ်မိခြင်း | ○ | ● | ● | ● |
| ကူညီ ပါကင်ထိုးခြင်း | ○ | ○ | ○ | ● |
ပြင်ပအသွင်အပြင် / ခိုးမှုကာကွယ်ရေး
| အချက်အလက် | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| ဘီးကွန်းပစ္စည်း | အလူမီနီယမ် အလွိုင်း | အလူမီနီယမ် အလွိုင်း | အလူမီနီယမ် အလွိုင်း | အလူမီနီယမ် အလွိုင်း |
| လျှပ်စစ်နောက်ဖုံး | ● | ● | ● | ● |
| အာရုံခံနောက်ဖုံး | ○ | ● | ● | ● |
| လျှပ်စစ်နောက်ဖုံး တည်နေရာ မှတ်ဉာဏ် | ● | ● | ● | ● |
| ကားခေါင်မိုးပေါ်တင်နိုင်သောပစ္စည်းတင်ခုံ | ● | ● | ● | ● |
| ဗဟိုထိန်းချုပ် တံခါးသော့ခတ်စနစ် | ● | ● | ● | ● |
| သော့အမျိုးအစား | ရီမုတ်သော့ | ရီမုတ်သော့ | ရီမုတ်သော့ | ရီမုတ်သော့ |
| သော့မဲ့ စတင်စနစ် | ● | ● | ● | ● |
| Keyless ဝင်ရောက်မှု လုပ်ဆောင်ချက် | ကားတစ်စီးလုံး | ကားတစ်စီးလုံး | ကားတစ်စီးလုံး | ကားတစ်စီးလုံး |
| အလိုအလျောက်ပိတ်နိုင်သောလေဝင်ပေါက်ကင် | ● | ● | ● | ● |
| ဘက်ထရီ ကြိုတင်အပူပေးစနစ် | ● | ● | ● | ● |
ပြင်ပမီးများ
| အချက်အလက် | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| မီးအနိမ့် မီးရင်းမြစ် | LED | LED | LED | LED |
| မီးအမြင့် မီးရင်းမြစ် | LED | LED | LED | LED |
| မီးအလင်းရောင် အထူးလုပ်ဆောင်ချက်များ | Matrix ပုံစံ | Matrix ပုံစံ | Matrix ပုံစံ | Matrix ပုံစံ |
| LED နေ့ဘက်သုံး မီးများ | ● | ● | ● | ● |
| Adaptive (အလိုအလျောက် ချိန်ညှိနိုင်သော) မီးအမြင့်/အနိမ့် | ○ | ○ | ○ | ● |
| အလိုအလျောက် ရှေ့မီးကြီးများ | ● | ● | ● | ● |
| ရှေ့မြူမီးများ | - | - | - | - |
| ရှေ့မီး အမိုးအကာ/မြူမုဒ် | - | - | - | ● |
| ရှေ့မီးကြီး အမြင့် ချိန်ညှိနိုင်ခြင်း | ● | ● | ● | ● |
| ရှေ့မီးသန့်ရှင်းရေးကိရိယာ | ○ | ○ | ○ | ● |
| ရှေ့မီးကြီး နှောင့်နှေးပိတ်စနစ် | ● | ● | ● | ● |
Sunroof / မှန်
| အချက်အလက် | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| Sunroof အမျိုးအစား | ဖွင့်နိုင်သော ပန်နိုရမ်မာ မှန်ပြတင်း | ဖွင့်နိုင်သော ပန်နိုရမ်မာ မှန်ပြတင်း | ဖွင့်နိုင်သော ပန်နိုရမ်မာ မှန်ပြတင်း | ဖွင့်နိုင်သော ပန်နိုရမ်မာ မှန်ပြတင်း |
| ရှေ့/နောက် လျှပ်စစ် ကားပြတင်းပေါက်များ | ရှေ့●/နောက်● | ရှေ့●/နောက်● | ရှေ့●/နောက်● | ရှေ့●/နောက်● |
| ပြတင်းပေါက် တစ်ချက်နှိပ် အဖွင့်/အပိတ် လုပ်ဆောင်ချက် | ကားတစ်စီးလုံး | ကားတစ်စီးလုံး | ကားတစ်စီးလုံး | ကားတစ်စီးလုံး |
| ပြတင်းပေါက် လက်ညှပ်ခြင်း ကာကွယ်ရေး လုပ်ဆောင်ချက် | ● | ● | ● | ● |
| နောက်ခန်းဘေးကိုယ်ရေးကိုယ်တာမှန် | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ကားအတွင်း မိတ်ကပ်မှန် | ● အဓိကယာဉ်မောင်း + မီး ● တွဲဖက်ယာဉ်မောင်း + မီး | ● အဓိကယာဉ်မောင်း + မီး ● တွဲဖက်ယာဉ်မောင်း + မီး | ● အဓိကယာဉ်မောင်း + မီး ● တွဲဖက်ယာဉ်မောင်း + မီး | ● အဓိကယာဉ်မောင်း + မီး ● တွဲဖက်ယာဉ်မောင်း + မီး |
| နောက် wiper | ● | ● | ● | ● |
| အာရုံခံ wiper လုပ်ဆောင်ချက် | မိုးရေခံ အာရုံခံစနစ် | မိုးရေခံ အာရုံခံစနစ် | မိုးရေခံ အာရုံခံစနစ် | မိုးရေခံ အာရုံခံစနစ် |
ပြင်ပ နောက်ကြည့်မှန်
| အချက်အလက် | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| ပြင်ပ နောက်ကြည့်မှန် လုပ်ဆောင်ချက်များ | ● လျှပ်စစ် ချိန်ညှိခြင်း ○ လျှပ်စစ်ခေါက်ခြင်း ○ နောက်ကြည့်မှန် မှတ်ဉာဏ် ● နောက်ကြည့်မှန် အပူပေးခြင်း ○ နောက်ပြန်ဆုတ်သည့်အခါ အလိုအလျောက် အောက်စောင်းခြင်း ○ ကားသော့ခတ်သည့်အခါ အလိုအလျောက် ခေါက်ခြင်း ○ အလိုအလျောက် အလင်းရောင်ကာကွယ်ခြင်း | ● လျှပ်စစ် ချိန်ညှိခြင်း ● လျှပ်စစ်ခေါက်ခြင်း ● နောက်ကြည့်မှန် မှတ်ဉာဏ် ● နောက်ကြည့်မှန် အပူပေးခြင်း ● နောက်ပြန်ဆုတ်သည့်အခါ အလိုအလျောက် အောက်စောင်းခြင်း ● ကားသော့ခတ်သည့်အခါ အလိုအလျောက် ခေါက်ခြင်း ● အလိုအလျောက် အလင်းရောင်ကာကွယ်ခြင်း | ● လျှပ်စစ် ချိန်ညှိခြင်း ● လျှပ်စစ်ခေါက်ခြင်း ● နောက်ကြည့်မှန် မှတ်ဉာဏ် ● နောက်ကြည့်မှန် အပူပေးခြင်း ● နောက်ပြန်ဆုတ်သည့်အခါ အလိုအလျောက် အောက်စောင်းခြင်း ● ကားသော့ခတ်သည့်အခါ အလိုအလျောက် ခေါက်ခြင်း ● အလိုအလျောက် အလင်းရောင်ကာကွယ်ခြင်း | ● လျှပ်စစ် ချိန်ညှိခြင်း ● လျှပ်စစ်ခေါက်ခြင်း ● နောက်ကြည့်မှန် မှတ်ဉာဏ် ● နောက်ကြည့်မှန် အပူပေးခြင်း ● နောက်ပြန်ဆုတ်သည့်အခါ အလိုအလျောက် အောက်စောင်းခြင်း ● ကားသော့ခတ်သည့်အခါ အလိုအလျောက် ခေါက်ခြင်း ● အလိုအလျောက် အလင်းရောင်ကာကွယ်ခြင်း |
ဖန်သားပြင် / စနစ်
| အချက်အလက် | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| ဗဟိုထိန်းချုပ် ရောင်စုံဖန်သားပြင် | ထိတွေ့ LCD မျက်နှာပြင် | ထိတွေ့ LCD မျက်နှာပြင် | ထိတွေ့ LCD မျက်နှာပြင် | ထိတွေ့ LCD မျက်နှာပြင် |
| ဗဟိုထိန်းချုပ် ဖန်သားပြင် အရွယ်အစား | ၁၁.၆ လက်မ | ၁၁.၆ လက်မ | ၁၁.၆ လက်မ | ၁၁.၆ လက်မ |
| Bluetooth / ကားဖုန်း | ● | ● | ● | ● |
| မိုဘိုင်းလ်ဖုန်း ချိတ်ဆက်မှု/Mirroring | CarPlay ကို ထောက်ပံ့သည် | CarPlay ကို ထောက်ပံ့သည် | CarPlay ကို ထောက်ပံ့သည် | CarPlay ကို ထောက်ပံ့သည် |
| အသံဖြင့် မှတ်သား ထိန်းချုပ်စနစ် | ● မာလ်တီမီဒီယာ စနစ် ● လမ်းညွှန်မှု ● ဖုန်း ● လေအေးပေးစက် | ● မာလ်တီမီဒီယာ စနစ် ● လမ်းညွှန်မှု ● ဖုန်း ● လေအေးပေးစက် | ● မာလ်တီမီဒီယာ စနစ် ● လမ်းညွှန်မှု ● ဖုန်း ● လေအေးပေးစက် | ● မာလ်တီမီဒီယာ စနစ် ● လမ်းညွှန်မှု ● ဖုန်း ● လေအေးပေးစက် |
| ဇုန်အလိုက် အသံဖြင့် နိုးထမှတ်မိခြင်း | တစ်ခုတည်းသော ဇုန် | တစ်ခုတည်းသော ဇုန် | တစ်ခုတည်းသော ဇုန် | တစ်ခုတည်းသော ဇုန် |
| ကားတွင်း ဉာဏ်ရည်တု စနစ် | MMI | MMI | MMI | MMI |
| ထိတွေ့ဖန်သားပြင် တုန်လှိုင်း တုံ့ပြန်မှု | ● | ● | ● | ● |
စမတ် ထည့်သွင်းမှုများ
| အချက်အလက် | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| ကားကွန်ရက်ချိတ်ဆက်မှု | ● | ● | ● | ● |
| 4G/5G ကွန်ရက် | 4G | 4G | 4G | 4G |
| OTA upgrade (Over-The-Air အဆင့်မြှင့်တင်မှု) | - | - | - | - |
