| # | အမျိုးအစား |
|---|---|
| A | 2023 688E+ Forest Edition 160kW |
| B | 2023 600D Forest Edition 320kW |
အခြေခံ ကန့်သတ်ချက်များ
| အချက်အလက် | A | B |
|---|---|---|
| မော်ဒယ်အမည် | ARCFOX Alpha T 2023 688E+ Forest Edition 160kW | ARCFOX Alpha T 2023 600D Forest Edition 320kW |
| ထုတ်လုပ်သူ အကြံပြုစျေး (¥) | ¥254,800 | ¥280,800 |
| အရောင်းကိုယ်စားလှယ် ကမ်းလှမ်းစျေး | ဈေးနှုန်းမရနိုင်သေးပါ | ဈေးနှုန်းမရနိုင်သေးပါ |
| ထုတ်လုပ်သူ | BAIC နယူး အနက်ဂျီ | BAIC နယူး အနက်ဂျီ |
| အဆင့် / အမျိုးအစား | အလတ်စား SUV | အလတ်စား SUV |
| စွမ်းအင်အမျိုးအစား | BEV | BEV |
| စတင်ဖြန့်ချိသည့်ရက်စွဲ | 2023-06-16 | 2023-06-16 |
| CLTC BEV မောင်းနှင်နိုင်သည့် အကွာအဝေး (ကီလိုမီတာ) | 688 | 600 |
| ဘက်ထရီ အမြန်အားသွင်းချိန် (နာရီ) | 0.5 | 0.55 |
| ဘက်ထရီ အနှေးအားသွင်းချိန် (နာရီ) | 7.6 | 7.6 |
| ဘက်ထရီ အမြန်အားသွင်းနိုင်သည့် ပမာဏ (%) | 80 | 80 |
| အမြင့်ဆုံး ပါဝါ (kW) | 160 | 320 |
| အမြင့်ဆုံး torque (N·m) | 360 | 720 |
| ကိုယ်ထည်ဖွဲ့စည်းပုံ | ၅ တံခါး ၅ ယောက်စီး SUV | ၅ တံခါး ၅ ယောက်စီး SUV |
| လျှပ်စစ်မော်တာ (Ps) | 218 | 435 |
| အလျား*အနံ*အမြင့် (mm) | 4788*1940*1683 | 4788*1940*1683 |
| တရားဝင် 0-100km/h အရှိန်မြှင့်ချိန် (s) | 8.4 | 4.6 |
| အမြင့်ဆုံး အမြန်နှုန်း (km/h) | 180 | 180 |
| လျှပ်စစ်စွမ်းအင်နှင့် ညီမျှသော ဆီစားနှုန်း (L/100km) | 1.81 | 1.96 |
| ကားအလုံးလိုက် အာမခံ | ၃ နှစ် သို့မဟုတ် ကီလိုမီတာ ၁၂၀,၀၀၀ | ၃ နှစ် သို့မဟုတ် ကီလိုမီတာ ၁၂၀,၀၀၀ |
| ပထမပိုင်ရှင်အာမခံမူဝါဒ | ၅ နှစ် သို့မဟုတ် ကီလိုမီတာ ၁၂၀,၀၀၀ | ၅ နှစ် သို့မဟုတ် ကီလိုမီတာ ၁၂၀,၀၀၀ |
| Curb weight (kg) | 2080 | 2270 |
| အမြင့်ဆုံး ဝန်ပြည့် အလေးချိန် (kg) | 2530 | 2720 |
ကားကိုယ်ထည်
| အချက်အလက် | A | B |
|---|---|---|
| အလျား (mm) | 4788 | 4788 |
| အနံ (mm) | 1940 | 1940 |
| အမြင့် (mm) | 1683 | 1683 |
| ဘီးအကွာအဝေး (mm) | 2915 | 2915 |
| ရှေ့ဘီးခြေရာ (mm) | 1660 | 1660 |
| နောက်ဘီးခြေရာ (mm) | 1640 | 1640 |
| အပြည့်အဝတင်ဆောင်ထားသော အနိမ့်ဆုံးမြေပြင်ရှင်းလင်းမှု (mm) | 160 | 160 |
| ဝင်ရောက်ထောင့် (°) | 18 | 18 |
| ထွက်ခွာထောင့် (°) | 19 | 19 |
| ကိုယ်ထည်ဖွဲ့စည်းပုံ | SUV | SUV |
| တံခါးဖွင့်နည်း | တံခါးရွက် | တံခါးရွက် |
| တံခါးအရေအတွက် | 5 | 5 |
| ထိုင်ခုံအရေအတွက် | 5 | 5 |
| နောက်ဖုံးသေတ္တာပမာဏ (L) | 462 | 462 |
| လေခုခံမှု ကိန်းဂဏန်း (Cd) | 0.271 | 0.271 |
လျှပ်စစ်မော်တာ
| အချက်အလက် | A | B |
|---|---|---|
| မော်တာ အမျိုးအစား | သံလိုက်အမြဲတမ်း/တစ်ပြိုင်တည်း | သံလိုက်အမြဲတမ်း/တစ်ပြိုင်တည်း |
| မော်တာ စုစုပေါင်းစွမ်းအား (kW) | 160 | 320 |
| မော်တာ စုစုပေါင်း မြင်းကောင်ရေ (Ps) | 218 | 435 |
| မော်တာ စုစုပေါင်း ရုန်းအား (N·m) | 360 | 720 |
| ရှေ့မော်တာ အမြင့်ဆုံး စွမ်းအား (kW) | 160 | 160 |
| ရှေ့မော်တာ အမြင့်ဆုံး ရုန်းအား (N·m) | 360 | 360 |
| နောက်မော်တာအမြင့်ဆုံးပါဝါ (kW) | - | 160 |
| နောက်မော်တာအမြင့်ဆုံးရုန်းအား (N·m) | - | 360 |
| Drive Motor အရေအတွက် | မော်တာတစ်ခုတည်း | မော်တာနှစ်ခု |
| မော်တာနေရာချထားမှု | ရှေ့တွင်တပ်ဆင်ထားသည် | ရှေ့ + နောက် |
| သုံးလျှပ်စစ်စနစ် အာမခံ | ရှစ်နှစ် သို့မဟုတ် ကီလိုမီတာ 160,000 | ရှစ်နှစ် သို့မဟုတ် ကီလိုမီတာ 160,000 |
ဘက်ထရီ/အားသွင်းခြင်း
| အချက်အလက် | A | B |
|---|---|---|
| ဘက်ထရီ အမျိုးအစား | Ternary လစ်သီယမ် ဘက်ထရီ | Ternary လစ်သီယမ် ဘက်ထရီ |
| ဘက်ထရီဆဲလ် အမှတ်တံဆိပ် | CATL | SK New Energy |
| ဘက်ထရီ အအေးပေးနည်း | အရည်အေးပေးစနစ် | အရည်အေးပေးစနစ် |
| CLTC BEV မောင်းနှင်နိုင်သည့် အကွာအဝေး (ကီလိုမီတာ) | 688 | 600 |
| ဘက်ထရီ စွမ်းအင် (kWh) | 94.5 | 93.6 |
| ဘက်ထရီ စွမ်းအင်သိပ်သည်းဆ (Wh/kg) | 185 | 191.72 |
| ကီလိုမီတာ ၁၀၀ လျှင် လျှပ်စစ်စားသုံးမှု (kWh/100km) | 16 | 17.3 |
| အမြန်အားသွင်း လုပ်ဆောင်ချက် | ထောက်ပံ့သည် | ထောက်ပံ့သည် |
| ဘက်ထရီ အမြန်အားသွင်းချိန် (နာရီ) | 0.5 | 0.55 |
| ဘက်ထရီ အနှေးအားသွင်းချိန် (နာရီ) | 7.6 | 7.6 |
| ဘက်ထရီ အမြန်အားသွင်းနိုင်သည့် ပမာဏ (%) | 80 | 80 |
| အနှေးအားသွင်းပေါက် တည်နေရာ | ကား၏ ညာဘက်ရှေ့ဘက် | ကား၏ ညာဘက်ရှေ့ဘက် |
| အမြန်အားသွင်းပေါက် တည်နေရာ | ကား၏ ဘယ်ဘက်ရှေ့ခြမ်း | ကား၏ ဘယ်ဘက်ရှေ့ခြမ်း |
ဂီယာဘောက်စ်
| အချက်အလက် | A | B |
|---|---|---|
| အတိုကောက် | လျှပ်စစ်ကား တစ်ချက်နှုန်း ဂီယာဘောက်စ် | လျှပ်စစ်ကား တစ်ချက်နှုန်း ဂီယာဘောက်စ် |
| ဂီယာအရေအတွက် | 1 | 1 |
| ဂီယာဘောက်စ် အမျိုးအစား | ပုံသေဂီယာအချိုး ဂီယာဘောက်စ် | ပုံသေဂီယာအချိုး ဂီယာဘောက်စ် |
Chassis (ကိုယ်ထည်အောက်ပိုင်း) စတီယာရင်
| အချက်အလက် | A | B |
|---|---|---|
| မောင်းနှင်မှုပုံစံ | ရှေ့အင်ဂျင် ရှေ့ဘီးယက် | မော်တာနှစ်လုံး 4WD |
| လေးဘီးယက်အမျိုးအစား | - | လျှပ်စစ် 4WD |
| ရှေ့ဆိုင်းထိန်းစနစ်အမျိုးအစား | MacPherson လွတ်လပ်သော ဆိုင်းထိန်းစနစ် | MacPherson လွတ်လပ်သော ဆိုင်းထိန်းစနစ် |
| နောက်ဆိုင်းထိန်းစနစ်အမျိုးအစား | Multi-link လွတ်လပ်သော ဆိုင်းထိန်းစနစ် | Multi-link လွတ်လပ်သော ဆိုင်းထိန်းစနစ် |
| ပါဝါအကူအညီ အမျိုးအစား | လျှပ်စစ်ပါဝါ ကူညီမှု | လျှပ်စစ်ပါဝါ ကူညီမှု |
| ကားကိုယ်ထည်တည်ဆောက်ပုံ | ကိုယ်ထည်တွဲလျက် | ကိုယ်ထည်တွဲလျက် |
ဘီးနှင့် ဘရိတ်
| အချက်အလက် | A | B |
|---|---|---|
| ရှေ့ဘရိတ်အမျိုးအစား | လေဝင်လေထွက်ရှိသော ဒစ်ခ် | လေဝင်လေထွက်ရှိသော ဒစ်ခ် |
| နောက်ဘရိတ်အမျိုးအစား | လေဝင်လေထွက်ရှိသော ဒစ်ခ် | လေဝင်လေထွက်ရှိသော ဒစ်ခ် |
| ရပ်နားဘရိတ်အမျိုးအစား | အီလက်ထရောနစ် ရပ်နားခြင်း | အီလက်ထရောနစ် ရပ်နားခြင်း |
| ရှေ့တာယာ သတ်မှတ်ချက် | 245/45 R20 | 245/45 R20 |
| နောက်တာယာ သတ်မှတ်ချက် | 245/45 R20 | 245/45 R20 |
| ဘီးအပို တာယာ သတ်မှတ်ချက် | မရှိပါ | မရှိပါ |
Passive (ထိတွေ့မှု ကာကွယ်ရေး) ဘေးကင်းလုံခြုံမှု
| အချက်အလက် | A | B |
|---|---|---|
| ယာဉ်မောင်း/ရှေ့ခရီးသည် လေအိတ် | ယာဉ်မောင်း●/ခရီးသည်● | ယာဉ်မောင်း●/ခရီးသည်● |
| ရှေ့/နောက်ဘေး လေအိတ်များ | ရှေ့●/နောက်- | ရှေ့●/နောက်- |
| ရှေ့/နောက်ခေါင်းပိုင်း လေအိတ် (ခေါင်းပိုင်း လေအိတ်) | ရှေ့●/နောက်● | ရှေ့●/နောက်● |
Active (တက်ကြွစွာ ကာကွယ်ရေး) ဘေးကင်းလုံခြုံမှု
| အချက်အလက် | A | B |
|---|---|---|
| ABS anti-lock ဘရိတ်စနစ် | ● | ● |
| ဘရိတ်အား ဖြန့်ဝေခြင်း (EBD/CBC စသည်) | ● | ● |
| ဘရိတ်အကူအညီ (EBA/BAS/BA စသည်) | ● | ● |
| Traction control (ASR/TCS/TRC စသည်) | ● | ● |
| ကားကိုယ်ထည် တည်ငြိမ်မှု ထိန်းချုပ်ခြင်း (ESC/ESP/DSC စသည်) | ● | ● |
| တာယာ လေဖိအား စောင့်ကြည့်စနစ် | တာယာလေဖိအား ပြသခြင်း | တာယာလေဖိအား ပြသခြင်း |
| ထိုင်ခုံခါးပတ် မပတ်ထားကြောင်း သတိပေးချက် | ကားတစ်စီးလုံး | ကားတစ်စီးလုံး |
| ISOFIX ကလေးထိုင်ခုံ ချိတ်ဆက်ကိရိယာ | ● | ● |
| လမ်းကြောမှ သွေဖည်မှု သတိပေးစနစ် | ● | ● |
| Active (တက်ကြွစွာ) ဘရိတ် / Active (တက်ကြွစွာ) ဘေးကင်းလုံခြုံရေးစနစ် | ● | ● |
| ယာဉ်မောင်း မောပန်းမှု သတိပေးစနစ် | ● | ● |
| DOW တံခါးဖွင့် သတိပေးချက် | ● | ● |
| ရှေ့တိုက်မိမှု သတိပေးချက် | ● | ● |
| နောက်ဘက် တိုက်မိမှု သတိပေးချက် | ● | ● |
| အနှေးမောင်းနှင်မှု သတိပေးချက် | ● | ● |
| Built-in Driving Recorder | ● | ● |
| လမ်းဘေး အကူအညီခေါ်ဆိုခြင်း | ● | ● |
မောင်းနှင်မှု ထိန်းချုပ်ခြင်း
| အချက်အလက် | A | B |
|---|---|---|
| မောင်းနှင်မှု ပုံစံပြောင်းလဲခြင်း | ● အားကစား ● စီးပွားရေး ● စံ/သက်တောင့်သက်သာ ● နှင်းမောင်းနှင်မှုစနစ် | ● အားကစား ● စီးပွားရေး ● စံ/သက်တောင့်သက်သာ ● နှင်းမောင်းနှင်မှုစနစ် |
| One-Pedal မုဒ် | ● | ● |
| အလိုအလျောက် ရပ်နားခြင်း | ● | ● |
| တောင်တက် အကူအညီ | ● | ● |
| တောင်ဆင်း ထိန်းချုပ်မှု | ● | ● |
မောင်းနှင်မှု ဟာ့ဒ်ဝဲ
| အချက်အလက် | A | B |
|---|---|---|
| ရှေ့/နောက် ပါကင် ရေဒါ | ရှေ့●/နောက်● | ရှေ့●/နောက်● |
| မောင်းနှင်မှု အထောက်အကူပုံရိပ် | ၃၆၀ ဒီဂရီ ပတ်ပတ်လည် မြင်ကွင်း | ၃၆၀ ဒီဂရီ ပတ်ပတ်လည် မြင်ကွင်း |
| ပွင့်လင်းမြင်သာသော ကိုယ်ထည်/၅၄၀ ဒီဂရီ မြင်ကွင်း | ● | ● |
| ကင်မရာ အရေအတွက် | ၇ ခု | ၇ ခု |
| Ultrasonic Radar အရေအတွက် | ၁၂ ခု | ၁၂ ခု |
| Millimeter Wave Radar အရေအတွက် | ၃ ခု | ၅ ခု |
မောင်းနှင်မှု လုပ်ဆောင်ချက်များ
| အချက်အလက် | A | B |
|---|---|---|
| Cruise control စနစ် | အမြန်နှုန်းပြည့် လိုက်လျောညီထွေရှိသော အပျော်စီးထိန်းချုပ်မှု | အမြန်နှုန်းပြည့် လိုက်လျောညီထွေရှိသော အပျော်စီးထိန်းချုပ်မှု |
| အကူအညီပေး မောင်းနှင်မှု စနစ် | α-Pilot အထောက်အကူပြု မောင်းနှင်မှုစနစ် | α-Pilot အထောက်အကူပြု မောင်းနှင်မှုစနစ် |
| အကူအညီပေး မောင်းနှင်မှု အဆင့် | L2 | L2 |
| နောက်ပြန်ဆုတ်ချိန် ဘေးတိုက်ဖြတ်သန်းမှု သတိပေးစနစ် | ● | ● |
| ဂြိုဟ်တု လမ်းညွှန်စနစ် | ● | ● |
| လမ်းညွှန်မှု လမ်းအခြေအနေ အချက်အလက်ပြသခြင်း | ● | ● |
| မြေပုံ အမှတ်တံဆိပ် | Baidu | Baidu |
| လမ်းကြောပြောင်းလဲမှု အထောက်အကူ | ● | ● |
| လမ်းကြောထိန်းသိမ်းမှု အထောက်အကူစနစ် | ● | ● |
| လမ်းကြောင်းအလယ် ထိန်းသိမ်းခြင်း | ● | ● |
| လမ်းအသွားအလာ ဆိုင်းဘုတ် မှတ်မိခြင်း | ● | ● |
| ကူညီ ပါကင်ထိုးခြင်း | ● | ● |
| အဝေးထိန်း ပါကင်ထိုးခြင်း | - | ● |
| လမ်းကြောပြောင်းလဲမှုအကူအညီ | - | ● |
ပြင်ပအသွင်အပြင် / ခိုးမှုကာကွယ်ရေး
| အချက်အလက် | A | B |
|---|---|---|
| ဘီးကွန်းပစ္စည်း | အလူမီနီယမ် အလွိုင်း | အလူမီနီယမ် အလွိုင်း |
| လျှပ်စစ်နောက်ဖုံး | ● | ● |
| အာရုံခံနောက်ဖုံး | ● | ● |
| လျှပ်စစ်နောက်ဖုံး တည်နေရာ မှတ်ဉာဏ် | ● | ● |
| ကားခေါင်မိုးပေါ်တင်နိုင်သောပစ္စည်းတင်ခုံ | ● | ● |
| ဗဟိုထိန်းချုပ် တံခါးသော့ခတ်စနစ် | ● | ● |
| သော့အမျိုးအစား | ● ရီမုတ်သော့ ● ဘလူးတုသ်သော့ | ● ရီမုတ်သော့ ● ဘလူးတုသ်သော့ |
| သော့မဲ့ စတင်စနစ် | ● | ● |
| Keyless ဝင်ရောက်မှု လုပ်ဆောင်ချက် | ရှေ့တန်း | ရှေ့တန်း |
| ဝှက်ထားသောလျှပ်စစ်တံခါးလက်ကိုင် | ● | ● |
| အလိုအလျောက်ပိတ်နိုင်သောလေဝင်ပေါက်ကင် | ● | ● |
| ပြင်ပသို့ လျှပ်စစ်ထုတ်ခြင်း | ● | ● |
ပြင်ပမီးများ
| အချက်အလက် | A | B |
|---|---|---|
| မီးအနိမ့် မီးရင်းမြစ် | LED | LED |
| မီးအမြင့် မီးရင်းမြစ် | LED | LED |
| မီးအလင်းရောင် အထူးလုပ်ဆောင်ချက်များ | - | Matrix ပုံစံ |
| LED နေ့ဘက်သုံး မီးများ | ● | ● |
| Adaptive (အလိုအလျောက် ချိန်ညှိနိုင်သော) မီးအမြင့်/အနိမ့် | ● | ● |
| အလိုအလျောက် ရှေ့မီးကြီးများ | ● | ● |
| ရှေ့မြူမီးများ | - | - |
| ရှေ့မီးကြီး အမြင့် ချိန်ညှိနိုင်ခြင်း | ● | ● |
| ရှေ့မီးကြီး နှောင့်နှေးပိတ်စနစ် | ● | ● |
Sunroof / မှန်
| အချက်အလက် | A | B |
|---|---|---|
| Sunroof အမျိုးအစား | ဖွင့်နိုင်သော ပန်နိုရမ်မာ မှန်ပြတင်း | ဖွင့်နိုင်သော ပန်နိုရမ်မာ မှန်ပြတင်း |
| ရှေ့/နောက် လျှပ်စစ် ကားပြတင်းပေါက်များ | ရှေ့●/နောက်● | ရှေ့●/နောက်● |
| ပြတင်းပေါက် တစ်ချက်နှိပ် အဖွင့်/အပိတ် လုပ်ဆောင်ချက် | ကားတစ်စီးလုံး | ကားတစ်စီးလုံး |
| ပြတင်းပေါက် လက်ညှပ်ခြင်း ကာကွယ်ရေး လုပ်ဆောင်ချက် | ● | ● |
| ဘေးပြတင်းပေါက်အလွှာပေါင်းစုံအသံကာမှန် | ကားတစ်စီးလုံး | ကားတစ်စီးလုံး |
| နောက်ခန်းဘေးကိုယ်ရေးကိုယ်တာမှန် | ● | ● |
| ကားအတွင်း မိတ်ကပ်မှန် | ● အဓိကယာဉ်မောင်း + မီး ● တွဲဖက်ယာဉ်မောင်း + မီး | ● အဓိကယာဉ်မောင်း + မီး ● တွဲဖက်ယာဉ်မောင်း + မီး |
| နောက် wiper | ● | ● |
| အာရုံခံ wiper လုပ်ဆောင်ချက် | မိုးရေခံ အာရုံခံစနစ် | မိုးရေခံ အာရုံခံစနစ် |
ပြင်ပ နောက်ကြည့်မှန်
| အချက်အလက် | A | B |
|---|---|---|
| ပြင်ပ နောက်ကြည့်မှန် လုပ်ဆောင်ချက်များ | ● လျှပ်စစ် ချိန်ညှိခြင်း ● လျှပ်စစ်ခေါက်ခြင်း ● နောက်ကြည့်မှန် မှတ်ဉာဏ် ● နောက်ကြည့်မှန် အပူပေးခြင်း ● နောက်ပြန်ဆုတ်သည့်အခါ အလိုအလျောက် အောက်စောင်းခြင်း ● ကားသော့ခတ်သည့်အခါ အလိုအလျောက် ခေါက်ခြင်း | ● လျှပ်စစ် ချိန်ညှိခြင်း ● လျှပ်စစ်ခေါက်ခြင်း ● နောက်ကြည့်မှန် မှတ်ဉာဏ် ● နောက်ကြည့်မှန် အပူပေးခြင်း ● နောက်ပြန်ဆုတ်သည့်အခါ အလိုအလျောက် အောက်စောင်းခြင်း ● ကားသော့ခတ်သည့်အခါ အလိုအလျောက် ခေါက်ခြင်း |
ဖန်သားပြင် / စနစ်
| အချက်အလက် | A | B |
|---|---|---|
| ဗဟိုထိန်းချုပ် ရောင်စုံဖန်သားပြင် | ထိတွေ့ LCD မျက်နှာပြင် | ထိတွေ့ LCD မျက်နှာပြင် |
| ဗဟိုထိန်းချုပ် ဖန်သားပြင် အရွယ်အစား | 20.3 လက်မ | 20.3 လက်မ |
| ဗဟိုထိန်းချုပ်မှုအောက်ပိုင်း ဖန်သားပြင် အရွယ်အစား | ၁၀.၁ လက်မ | ၁၀.၁ လက်မ |
| Bluetooth / ကားဖုန်း | ● | ● |
| မိုဘိုင်းလ်ဖုန်း ချိတ်ဆက်မှု/Mirroring | ● CarPlay ကို ထောက်ပံ့သည် ● မူရင်းစက်ရုံ ချိတ်ဆက်မှု/မြေပုံမှတ်ပုံတင်ခြင်း ● HUAWEI HiCar ကို ထောက်ပံ့သည် | ● CarPlay ကို ထောက်ပံ့သည် ● မူရင်းစက်ရုံ ချိတ်ဆက်မှု/မြေပုံမှတ်ပုံတင်ခြင်း ● HUAWEI HiCar ကို ထောက်ပံ့သည် |
| အသံဖြင့် မှတ်သား ထိန်းချုပ်စနစ် | ● မာလ်တီမီဒီယာ စနစ် ● လမ်းညွှန်မှု ● ဖုန်း ● လေအေးပေးစက် ● မှန်ပြတင်း | ● မာလ်တီမီဒီယာ စနစ် ● လမ်းညွှန်မှု ● ဖုန်း ● လေအေးပေးစက် ● မှန်ပြတင်း |
| အသံဖြင့် နိုးထစကားစု မပါဝင် | ● | ● |
| ဇုန်အလိုက် အသံဖြင့် နိုးထမှတ်မိခြင်း | ဇုန်လေးခု | ဇုန်လေးခု |
| အသံဖြင့် အဆက်မပြတ် မှတ်မိခြင်း | ● | ● |
| မြင်နိုင်သမျှပြောနိုင်သည် | ● | ● |
| အမူအရာထိန်းချုပ်မှု | ● | ● |
| မျက်နှာမှတ်သားမှု | ● | ● |
| အသံမှတ်ဉာဏ် မှတ်မိခြင်း | ● | ● |
| ကားတွင်း ဉာဏ်ရည်တု စနစ် | α-OS | α-OS |
| နောက်တန်း မာလ်တီမီဒီယာ ထိန်းချုပ်မှု | ● | ● |
| လက်ချောင်းများစွာဖြင့် မျက်နှာပြင်ပြောင်းလဲထိန်းချုပ်မှု | ● | ● |
စမတ် ထည့်သွင်းမှုများ
| အချက်အလက် | A | B |
|---|---|---|
| ကားကွန်ရက်ချိတ်ဆက်မှု | ● | ● |
| 4G/5G ကွန်ရက် | 4G | 4G |
| OTA upgrade (Over-The-Air အဆင့်မြှင့်တင်မှု) | ● | ● |
| Wi-Fi Hotspot | ● | ● |
| မိုဘိုင်းလ် APP အဝေးထိန်း လုပ်ဆောင်ချက်များ | ● တံခါးထိန်းချုပ်မှု ● ယာဉ်စတင်ခြင်း ● အားသွင်းစီမံခန့်ခွဲမှု ● လေအေးပေးစက် ထိန်းချုပ်မှု ● စတီယာရင်ဘီး အပူပေးခြင်း ● ကားအခြေအနေ စုံစမ်းခြင်း/ရောဂါရှာဖွေခြင်း ● ယာဉ်နေရာချထားမှု/ကားရှာဖွေခြင်း | ● တံခါးထိန်းချုပ်မှု ● ယာဉ်စတင်ခြင်း ● အားသွင်းစီမံခန့်ခွဲမှု ● လေအေးပေးစက် ထိန်းချုပ်မှု ● စတီယာရင်ဘီး အပူပေးခြင်း ● ကားအခြေအနေ စုံစမ်းခြင်း/ရောဂါရှာဖွေခြင်း ● ယာဉ်နေရာချထားမှု/ကားရှာဖွေခြင်း |
စတီယာရင်ဘီး / အတွင်းပိုင်း နောက်ကြည့်မှန်
| အချက်အလက် | A | B |
|---|---|---|
| စတီယာရင်ဘီး ပစ္စည်း | သားရေစစ်စစ် | သားရေစစ်စစ် |
| စတီယာရင်ဘီး နေရာ ချိန်ညှိခြင်း | လက်ဖြင့် အပေါ်အောက် + ရှေ့နောက် ချိန်ညှိခြင်း | လျှပ်စစ်ဖြင့် အပေါ်/အောက် + ရှေ့/နောက် ချိန်ညှိမှု |
| ဂီယာပြောင်းလဲမှု ပုံစံ | အီလက်ထရောနစ် ညှာရိုးဂီယာပြောင်းစနစ် | အီလက်ထရောနစ် ညှာရိုးဂီယာပြောင်းစနစ် |
| ဘက်စုံသုံး စတီယာရင်ဘီး | ● | ● |
| စတီယာရင်ဘီး အပူပေးခြင်း | ● | ● |
| စတီယာရင်ဘီး မှတ်ဉာဏ်စနစ် | - | ● |
| ကားကွန်ပျူတာ ပြသဖန်သားပြင် | အရောင် | အရောင် |
| Full LCD တိုင်းတာပြကွက် | ● | ● |
| LCD တိုင်းတာပြကွက် အရွယ်အစား | ၁၂.၃ လက်မ | ၁၂.၃ လက်မ |
| HUD ခေါင်းပေါ်ပြသမှု ဒစ်ဂျစ်တယ် ဖန်သားပြင် | ● | ● |
| အတွင်းပိုင်း နောက်ကြည့်မှန် လုပ်ဆောင်ချက်များ | အလိုအလျောက် အလင်းရောင်ကာကွယ်ခြင်း | အလိုအလျောက် အလင်းရောင်ကာကွယ်ခြင်း |
ကားအတွင်း အားသွင်းစနစ်
| အချက်အလက် | A | B |
|---|---|---|
| မာလ်တီမီဒီယာ / အားသွင်းပေါက် | ● USB ● SD ● Type-C | ● USB ● SD ● Type-C |
| USB/Type-C ပေါက်အရေအတွက် | ရှေ့တန်း ၂ ခု/နောက်တန်း ၂ ခု | ရှေ့တန်း ၂ ခု/နောက်တန်း ၂ ခု |
| 220V/230V ပါဝါထောက်ပံ့မှု | ● | ● |
| ဖုန်း ကြိုးမဲ့ အားသွင်း လုပ်ဆောင်ချက် | ရှေ့တန်း | ရှေ့တန်း |
ထိုင်ခုံ ထည့်သွင်းမှုများ
| အချက်အလက် | A | B |
|---|---|---|
| ထိုင်ခုံပစ္စည်း | သားရေအတု | သားရေအတု |
| ပင်မထိုင်ခုံ ချိန်ညှိနည်း | ● ရှေ့နောက် ချိန်ညှိခြင်း ● ကျောမှီ ချိန်ညှိခြင်း ● အမြင့်နိမ့် ချိန်ညှိခြင်း (၄ မျိုး) ● ခါးထောက်ကူ (၄ မျိုး) | ● ရှေ့နောက် ချိန်ညှိခြင်း ● ကျောမှီ ချိန်ညှိခြင်း ● အမြင့်နိမ့် ချိန်ညှိခြင်း (၄ မျိုး) ● ခါးထောက်ကူ (၄ မျိုး) |
| ခရီးသည်ထိုင်ခုံ ချိန်ညှိနည်း | ● ရှေ့နောက် ချိန်ညှိခြင်း ● ကျောမှီ ချိန်ညှိခြင်း | ● ရှေ့နောက် ချိန်ညှိခြင်း ● ကျောမှီ ချိန်ညှိခြင်း |
| ယာဉ်မောင်း/ရှေ့ခရီးသည် လျှပ်စစ်ထိုင်ခုံ ချိန်ညှိမှု | ယာဉ်မောင်း●/ခရီးသည်● | ယာဉ်မောင်း●/ခရီးသည်● |
| ရှေ့ထိုင်ခုံ လုပ်ဆောင်ချက်များ | ● အပူပေးခြင်း ● လေဝင်လေထွက် ● အနှိပ် | ● အပူပေးခြင်း ● လေဝင်လေထွက် ● အနှိပ် |
| လျှပ်စစ်ထိုင်ခုံ မှတ်ဉာဏ် လုပ်ဆောင်ချက် | ● မောင်းနှင်သည့်နေရာ ● ရှေ့ခရီးသည် ထိုင်ခုံ | ● မောင်းနှင်သည့်နေရာ ● ရှေ့ခရီးသည် ထိုင်ခုံ |
| ရှေ့ခရီးသည်ထိုင်ခုံ နောက်ဘက် ချိန်ညှိခလုတ် | - | - |
| ဒုတိယတန်း ထိုင်ခုံ ချိန်ညှိမှု | - | - |
| ဒုတိယတန်းထိုင်ခုံလုပ်ဆောင်ချက်များ | ● အပူပေးခြင်း ○ အနှိပ် | ● အပူပေးခြင်း ● အနှိပ် |
| နောက်ထိုင်ခုံ ခေါက်ချပုံစံ | အချိုးအစားအလိုက် ခေါက်ချခြင်း | အချိုးအစားအလိုက် ခေါက်ချခြင်း |
| ရှေ့/နောက် ဗဟိုလက်တင်ခုံ | ရှေ့●/နောက်● | ရှေ့●/နောက်● |
| နောက်ဘက် ခွက်တင် | ● | ● |
အသံ / အတွင်းပိုင်း မီးများ
| အချက်အလက် | A | B |
|---|---|---|
| စပီကာ အမှတ်တံဆိပ် အမည် | Infinity | Infinity |
| စပီကာ အရေအတွက် | စပီကာ ၁၂ လုံး | စပီကာ ၁၂ လုံး |
| ကားအတွင်းပိုင်း ပတ်ဝန်းကျင် မီးအလင်းရောင် | ၆၄ ရောင် | ၆၄ ရောင် |
လေအေးပေးစနစ် / ရေခဲသေတ္တာ
| အချက်အလက် | A | B |
|---|---|---|
| လေအေးပေးစက် အပူချိန် ထိန်းချုပ်မှု နည်းလမ်း | အလိုအလျောက် လေအေးပေးစက် | အလိုအလျောက် လေအေးပေးစက် |
| Heat Pump လေအေးပေးစက် | ○ | - |
| နောက်ဘက် သီးခြား လေအေးပေးစက် | - | - |
| နောက်ထိုင်ခုံ လေထွက်ပေါက် | ● | ● |
| အပူချိန်ဇုန် ထိန်းချုပ်မှု | ● | ● |
| ကားတွင်း လေစစ်စက် | ● | ● |
| ကားအတွင်း PM2.5 စစ်ထုတ် ကိရိယာ | ● | ● |
| အနုတ်လက္ခဏာအိုင်းယွန်းထုတ်စက် | ● | ● |
အချက်အလက်အရင်းအမြစ်: autohome.com.cn
