| # | အမျိုးအစား |
|---|---|
| A | 2024 401km 2WD Executive Edition |
| B | 2024 501km 4WD Executive Edition |
| C | 2024 401km 2WD Standard Edition |
| D | 2024 401km 2WD Standard Advanced Edition |
| E | 2024 501km 2WD Long Range Edition |
| F | 2024 401km 2WD Standard Yuechao Edition |
| G | 2024 472km 4WD Long Range Edition |
| H | 2024 501km 2WD Long Range Yuechao Edition |
| I | 2024 501km 2WD Long Range Zhichao Edition |
| J | 2024 472km 4WD Long Range Zhixiang Edition |
| K | 2024 472km 4WD Long Range Yuechao Edition |
| L | 2024 501km 4WD Long Range Advanced Edition |
| M | 2024 472km 4WD Long Range Zhiyue Edition |
| N | 2024 401km 2WD Cafe Entrepreneur Edition |
| O | 2024 501km 2WD Yuexing Edition |
| P | 2024 501km 4WD Long Range Zhijia Edition |
အခြေခံ ကန့်သတ်ချက်များ
| အချက်အလက် | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| မော်ဒယ်အမည် | iCAR 03 2024 401km Two-wheel drive Executive Edition | iCAR 03 2024 501km Four-wheel drive Executive Edition | iCAR 03 2024 401km Two-wheel drive Standard Edition | iCAR 03 2024 401km Two-wheel drive Standard Advanced Edition | iCAR 03 2024 501km Two-wheel drive Long Range Edition | iCAR 03 2024 401km Two-wheel drive Standard Trendy Edition | iCAR 03 2024 472km Four-wheel drive Long Range Edition | iCAR 03 2024 501km Two-wheel drive Long Range Trendy Edition | iCAR 03 2024 501km Two-wheel drive Long Range Intelligent Trendy Edition | iCAR 03 2024 472km Four-wheel drive Long Range Intelligent Enjoyment Edition | iCAR 03 2024 472km Four-wheel drive Long Range Trendy Edition | iCAR 03 2024 501km Four-wheel drive Long Range Advanced Edition | iCAR 03 2024 472km Four-wheel drive Long Range Intelligent Crossover Edition | iCAR 03 2024 401km Two-wheel drive Coffee Entrepreneur Edition | iCAR 03 2024 501km Two-wheel drive Joyful Travel Edition | iCAR 03 2024 501km Four-wheel drive Long Range Intelligent Driving Edition |
| ထုတ်လုပ်သူ အကြံပြုစျေး (¥) | ¥119,800 | ¥145,800 | ¥109,800 | ¥119,800 | ¥129,800 | ¥129,800 | ¥139,800 | ¥139,800 | ¥144,800 | ¥149,800 | ¥149,800 | ¥159,800 | ¥159,800 | ¥159,800 | ¥159,800 | ¥169,800 |
| အရောင်းကိုယ်စားလှယ် ကမ်းလှမ်းစျေး | ဈေးနှုန်းမရနိုင်သေးပါ | ဈေးနှုန်းမရနိုင်သေးပါ | ဈေးနှုန်းမရနိုင်သေးပါ | ဈေးနှုန်းမရနိုင်သေးပါ | ဈေးနှုန်းမရနိုင်သေးပါ | ဈေးနှုန်းမရနိုင်သေးပါ | ဈေးနှုန်းမရနိုင်သေးပါ | ဈေးနှုန်းမရနိုင်သေးပါ | ဈေးနှုန်းမရနိုင်သေးပါ | ဈေးနှုန်းမရနိုင်သေးပါ | ဈေးနှုန်းမရနိုင်သေးပါ | ဈေးနှုန်းမရနိုင်သေးပါ | ဈေးနှုန်းမရနိုင်သေးပါ | ဈေးနှုန်းမရနိုင်သေးပါ | ဈေးနှုန်းမရနိုင်သေးပါ | ဈေးနှုန်းမရနိုင်သေးပါ |
| ထုတ်လုပ်သူ | Chery New Energy (ချယ်ရီစွမ်းအင်သစ်) | Chery New Energy (ချယ်ရီစွမ်းအင်သစ်) | Chery New Energy (ချယ်ရီစွမ်းအင်သစ်) | Chery New Energy (ချယ်ရီစွမ်းအင်သစ်) | Chery New Energy (ချယ်ရီစွမ်းအင်သစ်) | Chery New Energy (ချယ်ရီစွမ်းအင်သစ်) | Chery New Energy (ချယ်ရီစွမ်းအင်သစ်) | Chery New Energy (ချယ်ရီစွမ်းအင်သစ်) | Chery New Energy (ချယ်ရီစွမ်းအင်သစ်) | Chery New Energy (ချယ်ရီစွမ်းအင်သစ်) | Chery New Energy (ချယ်ရီစွမ်းအင်သစ်) | Chery New Energy (ချယ်ရီစွမ်းအင်သစ်) | Chery New Energy (ချယ်ရီစွမ်းအင်သစ်) | Chery New Energy (ချယ်ရီစွမ်းအင်သစ်) | Chery New Energy (ချယ်ရီစွမ်းအင်သစ်) | Chery New Energy (ချယ်ရီစွမ်းအင်သစ်) |
| အဆင့် / အမျိုးအစား | ကျစ်လျစ်သော SUV | ကျစ်လျစ်သော SUV | ကျစ်လျစ်သော SUV | ကျစ်လျစ်သော SUV | ကျစ်လျစ်သော SUV | ကျစ်လျစ်သော SUV | ကျစ်လျစ်သော SUV | ကျစ်လျစ်သော SUV | ကျစ်လျစ်သော SUV | ကျစ်လျစ်သော SUV | ကျစ်လျစ်သော SUV | ကျစ်လျစ်သော SUV | ကျစ်လျစ်သော SUV | ကျစ်လျစ်သော SUV | ကျစ်လျစ်သော SUV | ကျစ်လျစ်သော SUV |
| စွမ်းအင်အမျိုးအစား | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV |
| စတင်ဖြန့်ချိသည့်ရက်စွဲ | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 2024-02-28 | 2024-02-28 | 2024-02-28 | 2024-07-10 | 2024-02-28 | 2024-07-10 | 2024-07-10 | 2024-06-12 | 2024-07-10 | 2024-02-28 | 2024-06-12 | 2024-08-30 | 2025-03-11 | 2024-02-28 |
| CLTC BEV မောင်းနှင်နိုင်သည့် အကွာအဝေး (ကီလိုမီတာ) | 401 | 501 | 401 | 401 | 501 | 401 | 472 | 501 | 501 | 472 | 472 | 501 | 472 | 401 | 501 | 501 |
| ဘက်ထရီ အမြန်အားသွင်းချိန် (နာရီ) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| ဘက်ထရီ အမြန်အားသွင်းနိုင်သည့် ပမာဏ (%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| အမြင့်ဆုံး ပါဝါ (kW) | 135 | 205 | 135 | 135 | 135 | 135 | 205 | 135 | 135 | 205 | 205 | 205 | 205 | 135 | 135 | 205 |
| အမြင့်ဆုံး torque (N·m) | 220 | 385 | 220 | 220 | 220 | 220 | 385 | 220 | 220 | 385 | 385 | 385 | 385 | 220 | 220 | 385 |
| ကိုယ်ထည်ဖွဲ့စည်းပုံ | ၅ တံခါး ၅ ယောက်စီး SUV | ၅ တံခါး ၅ ယောက်စီး SUV | ၅ တံခါး ၅ ယောက်စီး SUV | ၅ တံခါး ၅ ယောက်စီး SUV | ၅ တံခါး ၅ ယောက်စီး SUV | ၅ တံခါး ၅ ယောက်စီး SUV | ၅ တံခါး ၅ ယောက်စီး SUV | ၅ တံခါး ၅ ယောက်စီး SUV | ၅ တံခါး ၅ ယောက်စီး SUV | ၅ တံခါး ၅ ယောက်စီး SUV | ၅ တံခါး ၅ ယောက်စီး SUV | ၅ တံခါး ၅ ယောက်စီး SUV | ၅ တံခါး ၅ ယောက်စီး SUV | ၅ တံခါး ၅ ယောက်စီး SUV | ၅ တံခါး ၅ ယောက်စီး SUV | ၅ တံခါး ၅ ယောက်စီး SUV |
| လျှပ်စစ်မော်တာ (Ps) | 184 | 279 | 184 | 184 | 184 | 184 | 279 | 184 | 184 | 279 | 279 | 279 | 279 | 184 | 184 | 279 |
| အလျား*အနံ*အမြင့် (mm) | 4406*1910*1715 | 4406*1910*1715 | 4406*1910*1715 | 4406*1910*1715 | 4406*1910*1715 | 4406*1910*1715 | 4406*1910*1715 | 4406*1910*1715 | 4406*1910*1715 | 4406*1910*1715 | 4406*1910*1715 | 4406*1910*1715 | 4406*1910*1715 | 4406*1910*1715 | 4406*1910*1715 | 4406*1910*1715 |
| တရားဝင် 0-100km/h အရှိန်မြှင့်ချိန် (s) | - | 6.5 | - | - | - | - | 6.5 | - | - | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | - | - | 6.5 |
| တရားဝင် 0-50km/h အရှိန်မြှင့်ခြင်း (s) | 4.5 | 3.0 | 4.5 | 4.5 | 4.7 | 4.5 | 3.0 | 4.7 | 4.7 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 4.5 | 4.7 | 3.0 |
| အမြင့်ဆုံး အမြန်နှုန်း (km/h) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| လျှပ်စစ်စွမ်းအင်နှင့် ညီမျှသော ဆီစားနှုန်း (L/100km) | 1.67 | 1.87 | 1.67 | 1.67 | 1.75 | 1.67 | 1.81 | 1.75 | 1.75 | 1.81 | 1.81 | 1.87 | 1.81 | 1.67 | 1.80 | 1.87 |
| ကားအလုံးလိုက် အာမခံ | ၄ နှစ် သို့မဟုတ် ကီလိုမီတာ ၁၂၀,၀၀၀ | ၄ နှစ် သို့မဟုတ် ကီလိုမီတာ ၁၂၀,၀၀၀ | ၄ နှစ် သို့မဟုတ် ကီလိုမီတာ ၁၂၀,၀၀၀ | ၄ နှစ် သို့မဟုတ် ကီလိုမီတာ ၁၂၀,၀၀၀ | ၄ နှစ် သို့မဟုတ် ကီလိုမီတာ ၁၂၀,၀၀၀ | ၄ နှစ် သို့မဟုတ် ကီလိုမီတာ ၁၂၀,၀၀၀ | ၄ နှစ် သို့မဟုတ် ကီလိုမီတာ ၁၂၀,၀၀၀ | ၄ နှစ် သို့မဟုတ် ကီလိုမီတာ ၁၂၀,၀၀၀ | ၄ နှစ် သို့မဟုတ် ကီလိုမီတာ ၁၂၀,၀၀၀ | ၄ နှစ် သို့မဟုတ် ကီလိုမီတာ ၁၂၀,၀၀၀ | ၄ နှစ် သို့မဟုတ် ကီလိုမီတာ ၁၂၀,၀၀၀ | ၄ နှစ် သို့မဟုတ် ကီလိုမီတာ ၁၂၀,၀၀၀ | ၄ နှစ် သို့မဟုတ် ကီလိုမီတာ ၁၂၀,၀၀၀ | ၄ နှစ် သို့မဟုတ် ကီလိုမီတာ ၁၂၀,၀၀၀ | ၄ နှစ် သို့မဟုတ် ကီလိုမီတာ ၁၂၀,၀၀၀ | ၄ နှစ် သို့မဟုတ် ကီလိုမီတာ ၁၂၀,၀၀၀ |
| ပထမပိုင်ရှင်အာမခံမူဝါဒ | တစ်သက်တာအာမခံ/စီးပွားဖြစ်မဟုတ် (တာဝန်ခံမှုမှ ကင်းလွတ်ကြောင်းအချက်များသည် တရားဝင်စည်းကမ်းချက်များအတိုင်းဖြစ်သည်) | တစ်သက်တာအာမခံ/စီးပွားဖြစ်မဟုတ် (တာဝန်ခံမှုမှ ကင်းလွတ်ကြောင်းအချက်များသည် တရားဝင်စည်းကမ်းချက်များအတိုင်းဖြစ်သည်) | တစ်သက်တာအာမခံ/စီးပွားဖြစ်မဟုတ် (တာဝန်ခံမှုမှ ကင်းလွတ်ကြောင်းအချက်များသည် တရားဝင်စည်းကမ်းချက်များအတိုင်းဖြစ်သည်) | တစ်သက်တာအာမခံ/စီးပွားဖြစ်မဟုတ် (တာဝန်ခံမှုမှ ကင်းလွတ်ကြောင်းအချက်များသည် တရားဝင်စည်းကမ်းချက်များအတိုင်းဖြစ်သည်) | တစ်သက်တာအာမခံ/စီးပွားဖြစ်မဟုတ် (တာဝန်ခံမှုမှ ကင်းလွတ်ကြောင်းအချက်များသည် တရားဝင်စည်းကမ်းချက်များအတိုင်းဖြစ်သည်) | တစ်သက်တာအာမခံ/စီးပွားဖြစ်မဟုတ် (တာဝန်ခံမှုမှ ကင်းလွတ်ကြောင်းအချက်များသည် တရားဝင်စည်းကမ်းချက်များအတိုင်းဖြစ်သည်) | တစ်သက်တာအာမခံ/စီးပွားဖြစ်မဟုတ် (တာဝန်ခံမှုမှ ကင်းလွတ်ကြောင်းအချက်များသည် တရားဝင်စည်းကမ်းချက်များအတိုင်းဖြစ်သည်) | တစ်သက်တာအာမခံ/စီးပွားဖြစ်မဟုတ် (တာဝန်ခံမှုမှ ကင်းလွတ်ကြောင်းအချက်များသည် တရားဝင်စည်းကမ်းချက်များအတိုင်းဖြစ်သည်) | တစ်သက်တာအာမခံ/စီးပွားဖြစ်မဟုတ် (တာဝန်ခံမှုမှ ကင်းလွတ်ကြောင်းအချက်များသည် တရားဝင်စည်းကမ်းချက်များအတိုင်းဖြစ်သည်) | တစ်သက်တာအာမခံ/စီးပွားဖြစ်မဟုတ် (တာဝန်ခံမှုမှ ကင်းလွတ်ကြောင်းအချက်များသည် တရားဝင်စည်းကမ်းချက်များအတိုင်းဖြစ်သည်) | တစ်သက်တာအာမခံ/စီးပွားဖြစ်မဟုတ် (တာဝန်ခံမှုမှ ကင်းလွတ်ကြောင်းအချက်များသည် တရားဝင်စည်းကမ်းချက်များအတိုင်းဖြစ်သည်) | တစ်သက်တာအာမခံ/စီးပွားဖြစ်မဟုတ် (တာဝန်ခံမှုမှ ကင်းလွတ်ကြောင်းအချက်များသည် တရားဝင်စည်းကမ်းချက်များအတိုင်းဖြစ်သည်) | တစ်သက်တာအာမခံ/စီးပွားဖြစ်မဟုတ် (တာဝန်ခံမှုမှ ကင်းလွတ်ကြောင်းအချက်များသည် တရားဝင်စည်းကမ်းချက်များအတိုင်းဖြစ်သည်) | တစ်သက်တာအာမခံ/စီးပွားဖြစ်မဟုတ် (တာဝန်ခံမှုမှ ကင်းလွတ်ကြောင်းအချက်များသည် တရားဝင်စည်းကမ်းချက်များအတိုင်းဖြစ်သည်) | တစ်သက်တာအာမခံ/စီးပွားဖြစ်မဟုတ် (တာဝန်ခံမှုမှ ကင်းလွတ်ကြောင်းအချက်များသည် တရားဝင်စည်းကမ်းချက်များအတိုင်းဖြစ်သည်) | တစ်သက်တာအာမခံ/စီးပွားဖြစ်မဟုတ် (တာဝန်ခံမှုမှ ကင်းလွတ်ကြောင်းအချက်များသည် တရားဝင်စည်းကမ်းချက်များအတိုင်းဖြစ်သည်) |
| Curb weight (kg) | 1679 | 1892 | 1679 | 1679 | 1775 | 1679 | 1854 | 1775 | 1775 | 1854 | 1854 | 1892 | 1854 | 1679 | 1775 | 1892 |
| အမြင့်ဆုံး ဝန်ပြည့် အလေးချိန် (kg) | 2067 | 2286 | 2067 | 2067 | 2188 | 2067 | 2246 | 2188 | 2188 | 2246 | 2246 | 2286 | 2246 | 2067 | 2188 | 2286 |
ကားကိုယ်ထည်
| အချက်အလက် | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| အလျား (mm) | 4406 | 4406 | 4406 | 4406 | 4406 | 4406 | 4406 | 4406 | 4406 | 4406 | 4406 | 4406 | 4406 | 4406 | 4406 | 4406 |
| အနံ (mm) | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 |
| အမြင့် (mm) | 1715 | 1715 | 1715 | 1715 | 1715 | 1715 | 1715 | 1715 | 1715 | 1715 | 1715 | 1715 | 1715 | 1715 | 1715 | 1715 |
| ဘီးအကွာအဝေး (mm) | 2715 | 2715 | 2715 | 2715 | 2715 | 2715 | 2715 | 2715 | 2715 | 2715 | 2715 | 2715 | 2715 | 2715 | 2715 | 2715 |
| ရှေ့ဘီးခြေရာ (mm) | 1626 | 1626 | 1626 | 1626 | 1626 | 1626 | 1626 | 1626 | 1626 | 1626 | 1626 | 1626 | 1626 | 1626 | 1626 | 1626 |
| နောက်ဘီးခြေရာ (mm) | 1645 | 1645 | 1645 | 1645 | 1645 | 1645 | 1645 | 1645 | 1645 | 1645 | 1645 | 1645 | 1645 | 1645 | 1645 | 1645 |
| အပြည့်အဝတင်ဆောင်ထားသော အနိမ့်ဆုံးမြေပြင်ရှင်းလင်းမှု (mm) | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
| အလေးချိန်မရှိဘဲ အနိမ့်ဆုံးမြေပြင်ရှင်းလင်းမှု (mm) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| ဝင်ရောက်ထောင့် (°) | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| ထွက်ခွာထောင့် (°) | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
| အမြင့်ဆုံး တောင်တက်နိုင်စွမ်း (%) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| အနည်းဆုံးကွေ့နိုင်သောအချင်းဝက် (m) | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 |
| ကိုယ်ထည်ဖွဲ့စည်းပုံ | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
| တံခါးဖွင့်နည်း | တံခါးရွက် | တံခါးရွက် | တံခါးရွက် | တံခါးရွက် | တံခါးရွက် | တံခါးရွက် | တံခါးရွက် | တံခါးရွက် | တံခါးရွက် | တံခါးရွက် | တံခါးရွက် | တံခါးရွက် | တံခါးရွက် | တံခါးရွက် | တံခါးရွက် | တံခါးရွက် |
| တံခါးအရေအတွက် | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| ထိုင်ခုံအရေအတွက် | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| နောက်ဖုံးသေတ္တာပမာဏ (L) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| လေခုခံမှု ကိန်းဂဏန်း (Cd) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
လျှပ်စစ်မော်တာ
| အချက်အလက် | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ရှေ့မော်တာ မော်ဒယ် | - | 112AA3 | - | - | - | - | 112AA3 | - | - | 112AA3 | 112AA3 | 112AA3 | 112AA3 | - | - | 112AA3 |
| နောက်မော်တာမော်ဒယ် | 112AA5 | 112AA5 | 112AA5 | 112AA5 | 112AA5 | 112AA5 | 112AA5 | 112AA5 | 112AA5 | 112AA5 | 112AA5 | 112AA5 | 112AA5 | 112AA5 | 112AA5 | 112AA5 |
| မော်တာ အမျိုးအစား | သံလိုက်အမြဲတမ်း/တစ်ပြိုင်တည်း | သံလိုက်အမြဲတမ်း/တစ်ပြိုင်တည်း | သံလိုက်အမြဲတမ်း/တစ်ပြိုင်တည်း | သံလိုက်အမြဲတမ်း/တစ်ပြိုင်တည်း | သံလိုက်အမြဲတမ်း/တစ်ပြိုင်တည်း | သံလိုက်အမြဲတမ်း/တစ်ပြိုင်တည်း | သံလိုက်အမြဲတမ်း/တစ်ပြိုင်တည်း | သံလိုက်အမြဲတမ်း/တစ်ပြိုင်တည်း | သံလိုက်အမြဲတမ်း/တစ်ပြိုင်တည်း | သံလိုက်အမြဲတမ်း/တစ်ပြိုင်တည်း | သံလိုက်အမြဲတမ်း/တစ်ပြိုင်တည်း | သံလိုက်အမြဲတမ်း/တစ်ပြိုင်တည်း | သံလိုက်အမြဲတမ်း/တစ်ပြိုင်တည်း | သံလိုက်အမြဲတမ်း/တစ်ပြိုင်တည်း | သံလိုက်အမြဲတမ်း/တစ်ပြိုင်တည်း | သံလိုက်အမြဲတမ်း/တစ်ပြိုင်တည်း |
| မော်တာ စုစုပေါင်းစွမ်းအား (kW) | 135 | 205 | 135 | 135 | 135 | 135 | 205 | 135 | 135 | 205 | 205 | 205 | 205 | 135 | 135 | 205 |
| မော်တာ စုစုပေါင်း မြင်းကောင်ရေ (Ps) | 184 | 279 | 184 | 184 | 184 | 184 | 279 | 184 | 184 | 279 | 279 | 279 | 279 | 184 | 184 | 279 |
| မော်တာ စုစုပေါင်း ရုန်းအား (N·m) | 220 | 385 | 220 | 220 | 220 | 220 | 385 | 220 | 220 | 385 | 385 | 385 | 385 | 220 | 220 | 385 |
| ရှေ့မော်တာ အမြင့်ဆုံး စွမ်းအား (kW) | - | 70 | - | - | - | - | 70 | - | - | 70 | 70 | 70 | 70 | - | - | 70 |
| ရှေ့မော်တာ အမြင့်ဆုံး ရုန်းအား (N·m) | - | 165 | - | - | - | - | 165 | - | - | 165 | 165 | 165 | 165 | - | - | 165 |
| နောက်မော်တာအမြင့်ဆုံးပါဝါ (kW) | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 |
| နောက်မော်တာအမြင့်ဆုံးရုန်းအား (N·m) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| Drive Motor အရေအတွက် | မော်တာတစ်ခုတည်း | မော်တာနှစ်ခု | မော်တာတစ်ခုတည်း | မော်တာတစ်ခုတည်း | မော်တာတစ်ခုတည်း | မော်တာတစ်ခုတည်း | မော်တာနှစ်ခု | မော်တာတစ်ခုတည်း | မော်တာတစ်ခုတည်း | မော်တာနှစ်ခု | မော်တာနှစ်ခု | မော်တာနှစ်ခု | မော်တာနှစ်ခု | မော်တာတစ်ခုတည်း | မော်တာတစ်ခုတည်း | မော်တာနှစ်ခု |
| မော်တာနေရာချထားမှု | နောက်တွင်တပ်ဆင်ထားသည် | ရှေ့ + နောက် | နောက်တွင်တပ်ဆင်ထားသည် | နောက်တွင်တပ်ဆင်ထားသည် | နောက်တွင်တပ်ဆင်ထားသည် | နောက်တွင်တပ်ဆင်ထားသည် | ရှေ့ + နောက် | နောက်တွင်တပ်ဆင်ထားသည် | နောက်တွင်တပ်ဆင်ထားသည် | ရှေ့ + နောက် | ရှေ့ + နောက် | ရှေ့ + နောက် | ရှေ့ + နောက် | နောက်တွင်တပ်ဆင်ထားသည် | နောက်တွင်တပ်ဆင်ထားသည် | ရှေ့ + နောက် |
| သုံးလျှပ်စစ်စနစ် အာမခံ | ၈ နှစ် သို့မဟုတ် ကီလိုမီတာ ၁၅၀,၀၀၀ | ၈ နှစ် သို့မဟုတ် ကီလိုမီတာ ၁၅၀,၀၀၀ | ၈ နှစ် သို့မဟုတ် ကီလိုမီတာ ၁၅၀,၀၀၀ | ၈ နှစ် သို့မဟုတ် ကီလိုမီတာ ၁၅၀,၀၀၀ | ၈ နှစ် သို့မဟုတ် ကီလိုမီတာ ၁၅၀,၀၀၀ | ၈ နှစ် သို့မဟုတ် ကီလိုမီတာ ၁၅၀,၀၀၀ | ၈ နှစ် သို့မဟုတ် ကီလိုမီတာ ၁၅၀,၀၀၀ | ၈ နှစ် သို့မဟုတ် ကီလိုမီတာ ၁၅၀,၀၀၀ | ၈ နှစ် သို့မဟုတ် ကီလိုမီတာ ၁၅၀,၀၀၀ | ၈ နှစ် သို့မဟုတ် ကီလိုမီတာ ၁၅၀,၀၀၀ | ၈ နှစ် သို့မဟုတ် ကီလိုမီတာ ၁၅၀,၀၀၀ | ၈ နှစ် သို့မဟုတ် ကီလိုမီတာ ၁၅၀,၀၀၀ | ၈ နှစ် သို့မဟုတ် ကီလိုမီတာ ၁၅၀,၀၀၀ | ၈ နှစ် သို့မဟုတ် ကီလိုမီတာ ၁၅၀,၀၀၀ | ၈ နှစ် သို့မဟုတ် ကီလိုမီတာ ၁၅၀,၀၀၀ | ၈ နှစ် သို့မဟုတ် ကီလိုမီတာ ၁၅၀,၀၀၀ |
