| # | အမျိုးအစား |
|---|---|
| A | 2025 Comfort Edition 52.998kWh |
| B | 2025 Comfort Edition 53.241kWh |
| C | 2025 Commuter Edition 52.998kWh |
| D | 2025 Commuter Edition 53.241kWh |
| E | 2026 Comfort Edition |
| F | 2026 Luxury Edition |
အခြေခံ ကန့်သတ်ချက်များ
| အချက်အလက် | A | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| မော်ဒယ်အမည် | AION S Plus 2025 Comfort Edition 52.998kWh | AION S Plus 2025 Comfort Edition 53.241kWh | AION S Plus 2025 Travel Edition 52.998kWh | AION S Plus 2025 Travel Edition 53.241kWh | AION S Plus 2026 Comfort Edition | AION S Plus 2026 Luxury Edition |
| ထုတ်လုပ်သူ အကြံပြုစျေး (¥) | ¥118,800 | ¥118,800 | ¥149,800 | ¥149,800 | ¥149,800 | ¥156,800 |
| အရောင်းကိုယ်စားလှယ် ကမ်းလှမ်းစျေး | ဈေးနှုန်းမရနိုင်သေးပါ | ဈေးနှုန်းမရနိုင်သေးပါ | ဈေးနှုန်းမရနိုင်သေးပါ | ဈေးနှုန်းမရနိုင်သေးပါ | ဈေးနှုန်းမရနိုင်သေးပါ | ဈေးနှုန်းမရနိုင်သေးပါ |
| ထုတ်လုပ်သူ | AION (အိုင်အွန်) | AION (အိုင်အွန်) | AION (အိုင်အွန်) | AION (အိုင်အွန်) | AION (အိုင်အွန်) | AION (အိုင်အွန်) |
| အဆင့် / အမျိုးအစား | ကားကျစ်လျစ် | ကားကျစ်လျစ် | ကားကျစ်လျစ် | ကားကျစ်လျစ် | ကားကျစ်လျစ် | ကားကျစ်လျစ် |
| စွမ်းအင်အမျိုးအစား | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV |
| စတင်ဖြန့်ချိသည့်ရက်စွဲ | 2024-11-18 | 2024-11-18 | 2024-11-18 | 2024-11-18 | 2025-07-09 | 2025-07-09 |
| CLTC BEV မောင်းနှင်နိုင်သည့် အကွာအဝေး (ကီလိုမီတာ) | 480 | 480 | 480 | 480 | 505 | 505 |
| အမြင့်ဆုံး ပါဝါ (kW) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| အမြင့်ဆုံး torque (N·m) | - | - | - | - | - | - |
| ကိုယ်ထည်ဖွဲ့စည်းပုံ | 4 တံခါး 5 ခုံ Sedan | 4 တံခါး 5 ခုံ Sedan | 4 တံခါး 5 ခုံ Sedan | 4 တံခါး 5 ခုံ Sedan | 4 တံခါး 5 ခုံ Sedan | 4 တံခါး 5 ခုံ Sedan |
| လျှပ်စစ်မော်တာ (Ps) | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 |
| အလျား*အနံ*အမြင့် (mm) | 4810*1880*1515 | 4810*1880*1515 | 4810*1880*1515 | 4810*1880*1515 | 4810*1880*1545 | 4810*1880*1545 |
| တရားဝင် 0-100km/h အရှိန်မြှင့်ချိန် (s) | - | - | - | - | - | - |
| အမြင့်ဆုံး အမြန်နှုန်း (km/h) | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| လျှပ်စစ်စွမ်းအင်နှင့် ညီမျှသော ဆီစားနှုန်း (L/100km) | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 |
| ကားအလုံးလိုက် အာမခံ | ၄ နှစ် သို့မဟုတ် ကီလိုမီတာ ၁၅၀,၀၀၀ | ၄ နှစ် သို့မဟုတ် ကီလိုမီတာ ၁၅၀,၀၀၀ | ၄ နှစ် သို့မဟုတ် ကီလိုမီတာ ၁၅၀,၀၀၀ | ၄ နှစ် သို့မဟုတ် ကီလိုမီတာ ၁၅၀,၀၀၀ | ၄ နှစ် သို့မဟုတ် ကီလိုမီတာ ၁၅၀,၀၀၀ | ၄ နှစ် သို့မဟုတ် ကီလိုမီတာ ၁၅၀,၀၀၀ |
| Curb weight (kg) | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 |
| အမြင့်ဆုံး ဝန်ပြည့် အလေးချိန် (kg) | 2135 | 2135 | 2135 | 2135 | 2135 | 2135 |
ကားကိုယ်ထည်
| အချက်အလက် | A | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| အလျား (mm) | 4810 | 4810 | 4810 | 4810 | 4810 | 4810 |
| အနံ (mm) | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 |
| အမြင့် (mm) | 1515 | 1515 | 1515 | 1515 | 1545 | 1545 |
| ဘီးအကွာအဝေး (mm) | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 |
| ရှေ့ဘီးခြေရာ (mm) | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
| နောက်ဘီးခြေရာ (mm) | 1602 | 1602 | 1602 | 1602 | 1602 | 1602 |
| အပြည့်အဝတင်ဆောင်ထားသော အနိမ့်ဆုံးမြေပြင်ရှင်းလင်းမှု (mm) | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| ဝင်ရောက်ထောင့် (°) | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| ထွက်ခွာထောင့် (°) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| အနည်းဆုံးကွေ့နိုင်သောအချင်းဝက် (m) | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| ကိုယ်ထည်ဖွဲ့စည်းပုံ | Sedan (သုံးခန်းတွဲကား) | Sedan (သုံးခန်းတွဲကား) | Sedan (သုံးခန်းတွဲကား) | Sedan (သုံးခန်းတွဲကား) | Sedan (သုံးခန်းတွဲကား) | Sedan (သုံးခန်းတွဲကား) |
| တံခါးဖွင့်နည်း | တံခါးရွက် | တံခါးရွက် | တံခါးရွက် | တံခါးရွက် | တံခါးရွက် | တံခါးရွက် |
| တံခါးအရေအတွက် | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| ထိုင်ခုံအရေအတွက် | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| နောက်ဖုံးသေတ္တာပမာဏ (L) | 453 | 453 | 453 | 453 | 453 | 453 |
| လေခုခံမှု ကိန်းဂဏန်း (Cd) | 0.211 | 0.211 | 0.211 | 0.211 | 0.211 | 0.211 |
လျှပ်စစ်မော်တာ
| အချက်အလက် | A | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ရှေ့မော်တာအမှတ်တံဆိပ် | Suzhou Huichuan | Suzhou Huichuan | Suzhou Huichuan | Suzhou Huichuan | Suzhou Huichuan | Suzhou Huichuan |
| ရှေ့မော်တာ မော်ဒယ် | TZ180XS134 | TZ180XS134 | TZ180XS134 | TZ180XS134 | TZ180XS134 | TZ180XS134 |
| မော်တာ အမျိုးအစား | သံလိုက်အမြဲတမ်း/တစ်ပြိုင်တည်း | သံလိုက်အမြဲတမ်း/တစ်ပြိုင်တည်း | သံလိုက်အမြဲတမ်း/တစ်ပြိုင်တည်း | သံလိုက်အမြဲတမ်း/တစ်ပြိုင်တည်း | သံလိုက်အမြဲတမ်း/တစ်ပြိုင်တည်း | သံလိုက်အမြဲတမ်း/တစ်ပြိုင်တည်း |
| မော်တာ စုစုပေါင်းစွမ်းအား (kW) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| မော်တာ စုစုပေါင်း မြင်းကောင်ရေ (Ps) | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 |
| ရှေ့မော်တာ အမြင့်ဆုံး စွမ်းအား (kW) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Drive Motor အရေအတွက် | မော်တာတစ်ခုတည်း | မော်တာတစ်ခုတည်း | မော်တာတစ်ခုတည်း | မော်တာတစ်ခုတည်း | မော်တာတစ်ခုတည်း | မော်တာတစ်ခုတည်း |
| မော်တာနေရာချထားမှု | ရှေ့တွင်တပ်ဆင်ထားသည် | ရှေ့တွင်တပ်ဆင်ထားသည် | ရှေ့တွင်တပ်ဆင်ထားသည် | ရှေ့တွင်တပ်ဆင်ထားသည် | ရှေ့တွင်တပ်ဆင်ထားသည် | ရှေ့တွင်တပ်ဆင်ထားသည် |
| သုံးလျှပ်စစ်စနစ် အာမခံ | ပထမပိုင်ရှင်အတွက်နှစ်/မိုင်ကန့်သတ်ချက်မရှိ (တာဝန်ကင်းလွတ်ခွင့်စည်းကမ်းချက်များကိုတရားဝင်ညွှန်း) | ပထမပိုင်ရှင်အတွက်နှစ်/မိုင်ကန့်သတ်ချက်မရှိ (တာဝန်ကင်းလွတ်ခွင့်စည်းကမ်းချက်များကိုတရားဝင်ညွှန်း) | ပထမပိုင်ရှင်အတွက်နှစ်/မိုင်ကန့်သတ်ချက်မရှိ (တာဝန်ကင်းလွတ်ခွင့်စည်းကမ်းချက်များကိုတရားဝင်ညွှန်း) | ပထမပိုင်ရှင်အတွက်နှစ်/မိုင်ကန့်သတ်ချက်မရှိ (တာဝန်ကင်းလွတ်ခွင့်စည်းကမ်းချက်များကိုတရားဝင်ညွှန်း) | ပထမပိုင်ရှင်အတွက်နှစ်/မိုင်ကန့်သတ်ချက်မရှိ (တာဝန်ကင်းလွတ်ခွင့်စည်းကမ်းချက်များကိုတရားဝင်ညွှန်း) | ပထမပိုင်ရှင်အတွက်နှစ်/မိုင်ကန့်သတ်ချက်မရှိ (တာဝန်ကင်းလွတ်ခွင့်စည်းကမ်းချက်များကိုတရားဝင်ညွှန်း) |
ဘက်ထရီ/အားသွင်းခြင်း
| အချက်အလက် | A | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ဘက်ထရီ အမျိုးအစား | လစ်သီယမ် သံဖော့စဖိတ် ဘက်ထရီ | လစ်သီယမ် သံဖော့စဖိတ် ဘက်ထရီ | လစ်သီယမ် သံဖော့စဖိတ် ဘက်ထရီ | လစ်သီယမ် သံဖော့စဖိတ် ဘက်ထရီ | လစ်သီယမ် သံဖော့စဖိတ် ဘက်ထရီ | လစ်သီယမ် သံဖော့စဖိတ် ဘက်ထရီ |
| ဘက်ထရီဆဲလ် အမှတ်တံဆိပ် | EVE Energy | CALB | EVE Energy | CALB | - | - |
| ဘက်ထရီ အအေးပေးနည်း | အရည်အေးပေးစနစ် | အရည်အေးပေးစနစ် | အရည်အေးပေးစနစ် | အရည်အေးပေးစနစ် | အရည်အေးပေးစနစ် | အရည်အေးပေးစနစ် |
| CLTC BEV မောင်းနှင်နိုင်သည့် အကွာအဝေး (ကီလိုမီတာ) | 480 | 480 | 480 | 480 | 505 | 505 |
| ဘက်ထရီ စွမ်းအင် (kWh) | 52.998 | 53.241 | 52.998 | 53.241 | 55.587/55.742/55.607 | 55.587/55.742/55.607 |
| ကီလိုမီတာ ၁၀၀ လျှင် လျှပ်စစ်စားသုံးမှု (kWh/100km) | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12 | 12 |
| အမြန်အားသွင်း လုပ်ဆောင်ချက် | ထောက်ပံ့သည် | ထောက်ပံ့သည် | ထောက်ပံ့သည် | ထောက်ပံ့သည် | ထောက်ပံ့သည် | ထောက်ပံ့သည် |
ဂီယာဘောက်စ်
| အချက်အလက် | A | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| အတိုကောက် | လျှပ်စစ်ကား တစ်ချက်နှုန်း ဂီယာဘောက်စ် | လျှပ်စစ်ကား တစ်ချက်နှုန်း ဂီယာဘောက်စ် | လျှပ်စစ်ကား တစ်ချက်နှုန်း ဂီယာဘောက်စ် | လျှပ်စစ်ကား တစ်ချက်နှုန်း ဂီယာဘောက်စ် | လျှပ်စစ်ကား တစ်ချက်နှုန်း ဂီယာဘောက်စ် | လျှပ်စစ်ကား တစ်ချက်နှုန်း ဂီယာဘောက်စ် |
| ဂီယာအရေအတွက် | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ဂီယာဘောက်စ် အမျိုးအစား | ပုံသေဂီယာအချိုး ဂီယာဘောက်စ် | ပုံသေဂီယာအချိုး ဂီယာဘောက်စ် | ပုံသေဂီယာအချိုး ဂီယာဘောက်စ် | ပုံသေဂီယာအချိုး ဂီယာဘောက်စ် | ပုံသေဂီယာအချိုး ဂီယာဘောက်စ် | ပုံသေဂီယာအချိုး ဂီယာဘောက်စ် |
Chassis (ကိုယ်ထည်အောက်ပိုင်း) စတီယာရင်
| အချက်အလက် | A | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| မောင်းနှင်မှုပုံစံ | ရှေ့အင်ဂျင် ရှေ့ဘီးယက် | ရှေ့အင်ဂျင် ရှေ့ဘီးယက် | ရှေ့အင်ဂျင် ရှေ့ဘီးယက် | ရှေ့အင်ဂျင် ရှေ့ဘီးယက် | ရှေ့အင်ဂျင် ရှေ့ဘီးယက် | ရှေ့အင်ဂျင် ရှေ့ဘီးယက် |
| ရှေ့ဆိုင်းထိန်းစနစ်အမျိုးအစား | MacPherson လွတ်လပ်သော ဆိုင်းထိန်းစနစ် | MacPherson လွတ်လပ်သော ဆိုင်းထိန်းစနစ် | MacPherson လွတ်လပ်သော ဆိုင်းထိန်းစနစ် | MacPherson လွတ်လပ်သော ဆိုင်းထိန်းစနစ် | MacPherson လွတ်လပ်သော ဆိုင်းထိန်းစနစ် | MacPherson လွတ်လပ်သော ဆိုင်းထိန်းစနစ် |
| နောက်ဆိုင်းထိန်းစနစ်အမျိုးအစား | Torsion beam non-independent ဆိုင်းထိန်းစနစ် | Torsion beam non-independent ဆိုင်းထိန်းစနစ် | Torsion beam non-independent ဆိုင်းထိန်းစနစ် | Torsion beam non-independent ဆိုင်းထိန်းစနစ် | Torsion beam non-independent ဆိုင်းထိန်းစနစ် | Torsion beam non-independent ဆိုင်းထိန်းစနစ် |
| ပါဝါအကူအညီ အမျိုးအစား | လျှပ်စစ်ပါဝါ ကူညီမှု | လျှပ်စစ်ပါဝါ ကူညီမှု | လျှပ်စစ်ပါဝါ ကူညီမှု | လျှပ်စစ်ပါဝါ ကူညီမှု | လျှပ်စစ်ပါဝါ ကူညီမှု | လျှပ်စစ်ပါဝါ ကူညီမှု |
| ကားကိုယ်ထည်တည်ဆောက်ပုံ | ကိုယ်ထည်တွဲလျက် | ကိုယ်ထည်တွဲလျက် | ကိုယ်ထည်တွဲလျက် | ကိုယ်ထည်တွဲလျက် | ကိုယ်ထည်တွဲလျက် | ကိုယ်ထည်တွဲလျက် |
ဘီးနှင့် ဘရိတ်
| အချက်အလက် | A | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ရှေ့ဘရိတ်အမျိုးအစား | လေဝင်လေထွက်ရှိသော ဒစ်ခ် | လေဝင်လေထွက်ရှိသော ဒစ်ခ် | လေဝင်လေထွက်ရှိသော ဒစ်ခ် | လေဝင်လေထွက်ရှိသော ဒစ်ခ် | လေဝင်လေထွက်ရှိသော ဒစ်ခ် | လေဝင်လေထွက်ရှိသော ဒစ်ခ် |
| နောက်ဘရိတ်အမျိုးအစား | ဒစ်ခ်အမျိုးအစား | ဒစ်ခ်အမျိုးအစား | ဒစ်ခ်အမျိုးအစား | ဒစ်ခ်အမျိုးအစား | ဒစ်ခ်အမျိုးအစား | ဒစ်ခ်အမျိုးအစား |
| ရပ်နားဘရိတ်အမျိုးအစား | အီလက်ထရောနစ် ရပ်နားခြင်း | အီလက်ထရောနစ် ရပ်နားခြင်း | အီလက်ထရောနစ် ရပ်နားခြင်း | အီလက်ထရောနစ် ရပ်နားခြင်း | အီလက်ထရောနစ် ရပ်နားခြင်း | အီလက်ထရောနစ် ရပ်နားခြင်း |
| ရှေ့တာယာ သတ်မှတ်ချက် | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 |
| နောက်တာယာ သတ်မှတ်ချက် | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 |
| ဘီးအပို တာယာ သတ်မှတ်ချက် | အရွယ်အစားအပြည့်မဟုတ် | အရွယ်အစားအပြည့်မဟုတ် | အရွယ်အစားအပြည့်မဟုတ် | အရွယ်အစားအပြည့်မဟုတ် | အရွယ်အစားအပြည့်မဟုတ် | အရွယ်အစားအပြည့်မဟုတ် |
Passive (ထိတွေ့မှု ကာကွယ်ရေး) ဘေးကင်းလုံခြုံမှု
| အချက်အလက် | A | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ယာဉ်မောင်း/ရှေ့ခရီးသည် လေအိတ် | ယာဉ်မောင်း●/ခရီးသည်● | ယာဉ်မောင်း●/ခရီးသည်● | ယာဉ်မောင်း●/ခရီးသည်● | ယာဉ်မောင်း●/ခရီးသည်● | ယာဉ်မောင်း●/ခရီးသည်● | ယာဉ်မောင်း●/ခရီးသည်● |
| ရှေ့/နောက်ဘေး လေအိတ်များ | - | - | - | - | - | - |
| ရှေ့/နောက်ခေါင်းပိုင်း လေအိတ် (ခေါင်းပိုင်း လေအိတ်) | - | - | - | - | - | - |
Active (တက်ကြွစွာ ကာကွယ်ရေး) ဘေးကင်းလုံခြုံမှု
| အချက်အလက် | A | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABS anti-lock ဘရိတ်စနစ် | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ဘရိတ်အား ဖြန့်ဝေခြင်း (EBD/CBC စသည်) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ဘရိတ်အကူအညီ (EBA/BAS/BA စသည်) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Traction control (ASR/TCS/TRC စသည်) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ကားကိုယ်ထည် တည်ငြိမ်မှု ထိန်းချုပ်ခြင်း (ESC/ESP/DSC စသည်) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| တာယာ လေဖိအား စောင့်ကြည့်စနစ် | တာယာလေဖိအား ပြသခြင်း | တာယာလေဖိအား ပြသခြင်း | တာယာလေဖိအား ပြသခြင်း | တာယာလေဖိအား ပြသခြင်း | တာယာလေဖိအား ပြသခြင်း | တာယာလေဖိအား ပြသခြင်း |
| ထိုင်ခုံခါးပတ် မပတ်ထားကြောင်း သတိပေးချက် | ရှေ့တန်း | ရှေ့တန်း | ရှေ့တန်း | ရှေ့တန်း | ရှေ့တန်း | ရှေ့တန်း |
| ISOFIX ကလေးထိုင်ခုံ ချိတ်ဆက်ကိရိယာ | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| လမ်းကြောမှ သွေဖည်မှု သတိပေးစနစ် | - | - | - | - | - | - |
| Active (တက်ကြွစွာ) ဘရိတ် / Active (တက်ကြွစွာ) ဘေးကင်းလုံခြုံရေးစနစ် | - | - | - | - | - | - |
| ယာဉ်မောင်း မောပန်းမှု သတိပေးစနစ် | - | - | - | - | - | - |
| အနှေးမောင်းနှင်မှု သတိပေးချက် | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
မောင်းနှင်မှု ထိန်းချုပ်ခြင်း
| အချက်အလက် | A | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| မောင်းနှင်မှု ပုံစံပြောင်းလဲခြင်း | စီးပွားရေး | စီးပွားရေး | စီးပွားရေး | စီးပွားရေး | စီးပွားရေး | စီးပွားရေး |
| One-Pedal မုဒ် | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| စွမ်းအင်ပြန်လည်ရယူရေး စနစ် | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| အလိုအလျောက် ရပ်နားခြင်း | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| တောင်တက် အကူအညီ | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
မောင်းနှင်မှု ဟာ့ဒ်ဝဲ
| အချက်အလက် | A | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ရှေ့/နောက် ပါကင် ရေဒါ | ရှေ့-/နောက်● | ရှေ့-/နောက်● | ရှေ့-/နောက်● | ရှေ့-/နောက်● | ရှေ့-/နောက်● | ရှေ့-/နောက်● |
| မောင်းနှင်မှု အထောက်အကူပုံရိပ် | နောက်ပြန်ဆုတ် မြင်ကွင်း | နောက်ပြန်ဆုတ် မြင်ကွင်း | နောက်ပြန်ဆုတ် မြင်ကွင်း | နောက်ပြန်ဆုတ် မြင်ကွင်း | နောက်ပြန်ဆုတ် မြင်ကွင်း | နောက်ပြန်ဆုတ် မြင်ကွင်း |
| ကင်မရာ အရေအတွက် | ၁ ခု | ၁ ခု | ၁ ခု | ၁ ခု | ၁ ခု | ၁ ခု |
| Ultrasonic Radar အရေအတွက် | ၃ ခု | ၃ ခု | ၃ ခု | ၃ ခု | ၃ ခု | ၃ ခု |
မောင်းနှင်မှု လုပ်ဆောင်ချက်များ
| အချက်အလက် | A | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cruise control စနစ် | အပျော်စီးထိန်းချုပ်မှု | အပျော်စီးထိန်းချုပ်မှု | အပျော်စီးထိန်းချုပ်မှု | အပျော်စီးထိန်းချုပ်မှု | အပျော်စီးထိန်းချုပ်မှု | အပျော်စီးထိန်းချုပ်မှု |
| ဂြိုဟ်တု လမ်းညွှန်စနစ် | - | - | - | - | - | ● |
| လမ်းညွှန်မှု လမ်းအခြေအနေ အချက်အလက်ပြသခြင်း | - | - | - | - | - | ● |
| လမ်းကြောပြောင်းလဲမှု အထောက်အကူ | - | - | - | - | - | - |
| လမ်းကြောထိန်းသိမ်းမှု အထောက်အကူစနစ် | - | - | - | - | - | - |
| ကူညီ ပါကင်ထိုးခြင်း | - | - | - | - | - | - |
ပြင်ပအသွင်အပြင် / ခိုးမှုကာကွယ်ရေး
| အချက်အလက် | A | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ဘီးကွန်းပစ္စည်း | အလူမီနီယမ် အလွိုင်း | အလူမီနီယမ် အလွိုင်း | အလူမီနီယမ် အလွိုင်း | အလူမီနီယမ် အလွိုင်း | အလူမီနီယမ် အလွိုင်း | အလူမီနီယမ် အလွိုင်း |
| ဗဟိုထိန်းချုပ် တံခါးသော့ခတ်စနစ် | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| သော့အမျိုးအစား | ရီမုတ်သော့ | ရီမုတ်သော့ | ရီမုတ်သော့ | ရီမုတ်သော့ | ရီမုတ်သော့ | ရီမုတ်သော့ |
| သော့မဲ့ စတင်စနစ် | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Keyless ဝင်ရောက်မှု လုပ်ဆောင်ချက် | ရှေ့တန်း | ရှေ့တန်း | ရှေ့တန်း | ရှေ့တန်း | ရှေ့တန်း | ရှေ့တန်း |
| ဘက်ထရီ ကြိုတင်အပူပေးစနစ် | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ပြင်ပမီးများ
| အချက်အလက် | A | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| မီးအနိမ့် မီးရင်းမြစ် | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
| မီးအမြင့် မီးရင်းမြစ် | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
| LED နေ့ဘက်သုံး မီးများ | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Adaptive (အလိုအလျောက် ချိန်ညှိနိုင်သော) မီးအမြင့်/အနိမ့် | - | - | - | - | - | - |
| အလိုအလျောက် ရှေ့မီးကြီးများ | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ရှေ့မြူမီးများ | - | - | - | - | - | - |
| ရှေ့မီးကြီး အမြင့် ချိန်ညှိနိုင်ခြင်း | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ရှေ့မီးကြီး နှောင့်နှေးပိတ်စနစ် | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Sunroof / မှန်
| အချက်အလက် | A | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sunroof အမျိုးအစား | ဖွင့်မရသော ပန်နိုရမ်မာ မှန်ပြတင်း | ဖွင့်မရသော ပန်နိုရမ်မာ မှန်ပြတင်း | ဖွင့်မရသော ပန်နိုရမ်မာ မှန်ပြတင်း | ဖွင့်မရသော ပန်နိုရမ်မာ မှန်ပြတင်း | ဖွင့်မရသော ပန်နိုရမ်မာ မှန်ပြတင်း | ဖွင့်မရသော ပန်နိုရမ်မာ မှန်ပြတင်း |
| ရှေ့/နောက် လျှပ်စစ် ကားပြတင်းပေါက်များ | ရှေ့●/နောက်● | ရှေ့●/နောက်● | ရှေ့●/နောက်● | ရှေ့●/နောက်● | ရှေ့●/နောက်● | ရှေ့●/နောက်● |
| ပြတင်းပေါက် တစ်ချက်နှိပ် အဖွင့်/အပိတ် လုပ်ဆောင်ချက် | ရှေ့တန်း | ရှေ့တန်း | ရှေ့တန်း | ရှေ့တန်း | ရှေ့တန်း | ရှေ့တန်း |
| ပြတင်းပေါက် လက်ညှပ်ခြင်း ကာကွယ်ရေး လုပ်ဆောင်ချက် | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ကားအတွင်း မိတ်ကပ်မှန် | - | - | - | - | - | - |
| နောက် wiper | - | - | - | - | - | - |
| အာရုံခံ wiper လုပ်ဆောင်ချက် | - | - | - | - | - | - |
ပြင်ပ နောက်ကြည့်မှန်
| အချက်အလက် | A | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ပြင်ပ နောက်ကြည့်မှန် လုပ်ဆောင်ချက်များ | ● လျှပ်စစ် ချိန်ညှိခြင်း ● နောက်ကြည့်မှန် အပူပေးခြင်း | ● လျှပ်စစ် ချိန်ညှိခြင်း ● နောက်ကြည့်မှန် အပူပေးခြင်း | ● လျှပ်စစ် ချိန်ညှိခြင်း ● နောက်ကြည့်မှန် အပူပေးခြင်း | ● လျှပ်စစ် ချိန်ညှိခြင်း ● နောက်ကြည့်မှန် အပူပေးခြင်း | ● လျှပ်စစ် ချိန်ညှိခြင်း ● နောက်ကြည့်မှန် အပူပေးခြင်း | ● လျှပ်စစ် ချိန်ညှိခြင်း ● နောက်ကြည့်မှန် အပူပေးခြင်း |
ဖန်သားပြင် / စနစ်
| အချက်အလက် | A | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ဗဟိုထိန်းချုပ် ရောင်စုံဖန်သားပြင် | ထိတွေ့ LCD မျက်နှာပြင် | ထိတွေ့ LCD မျက်နှာပြင် | ထိတွေ့ LCD မျက်နှာပြင် | ထိတွေ့ LCD မျက်နှာပြင် | ထိတွေ့ LCD မျက်နှာပြင် | ထိတွေ့ LCD မျက်နှာပြင် |
| ဗဟိုထိန်းချုပ် ဖန်သားပြင် အရွယ်အစား | ၁၂.၃ လက်မ | ၁၂.၃ လက်မ | ၁၂.၃ လက်မ | ၁၂.၃ လက်မ | ၁၂.၃ လက်မ | ၁၄.၆ လက်မ |
| Bluetooth / ကားဖုန်း | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| အသံဖြင့် မှတ်သား ထိန်းချုပ်စနစ် | - | - | - | - | - |
စမတ် ထည့်သွင်းမှုများ
| အချက်အလက် | A | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ကားကွန်ရက်ချိတ်ဆက်မှု | - | - | - | - | - | ● |
| 4G/5G ကွန်ရက် | - | - | - | - | - | 4G |
| OTA upgrade (Over-The-Air အဆင့်မြှင့်တင်မှု) | - | - | - | - | - | - |
| Wi-Fi Hotspot | - | - | - | - | - | ● |
စတီယာရင်ဘီး / အတွင်းပိုင်း နောက်ကြည့်မှန်
| အချက်အလက် | A | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| စတီယာရင်ဘီး ပစ္စည်း | ပလပ်စတစ် | ပလပ်စတစ် | ပလပ်စတစ် | ပလပ်စတစ် | ပလပ်စတစ် | ပလပ်စတစ် |
| စတီယာရင်ဘီး နေရာ ချိန်ညှိခြင်း | လက်ဖြင့် အပေါ်/အောက် ချိန်ညှိခြင်း | လက်ဖြင့် အပေါ်/အောက် ချိန်ညှိခြင်း | လက်ဖြင့် အပေါ်/အောက် ချိန်ညှိခြင်း | လက်ဖြင့် အပေါ်/အောက် ချိန်ညှိခြင်း | လက်ဖြင့် အပေါ်/အောက် ချိန်ညှိခြင်း | လက်ဖြင့် အပေါ်/အောက် ချိန်ညှိခြင်း |
