| # | အမျိုးအစား |
|---|---|
| A | ၂၀၂၂ မော်ဒယ် 1.5T Manual Premium Edition 5-seater |
| B | ၂၀၂၂ မော်ဒယ် 1.5T Automatic Premium Edition 5-seater |
| C | ၂၀၂၂ မော်ဒယ် 1.5T Automatic Executive Edition 5-seater |
| D | ၂၀၂၂ မော်ဒယ် 1.5T Manual Premium Edition 7-seater |
| E | ၂၀၂၂ မော်ဒယ် 1.5T Automatic Premium Edition 7-seater |
| F | ၂၀၂၂ မော်ဒယ် 1.5T Automatic Executive Edition 7-seater |
| G | ၂၀၂၂ မော်ဒယ် 1.5T Manual Deluxe Edition 5-seater |
| H | ၂၀၂၂ မော်ဒယ် 1.5T Manual Deluxe Edition 7-seater |
| I | ၂၀၂၂ မော်ဒယ် 1.5T Automatic Elite Edition 5-seater |
| J | ၂၀၂၂ မော်ဒယ် 1.5T Automatic Elite Edition 7-seater |
| K | ၂၀၂၂ မော်ဒယ် 1.5T Manual Executive Edition 5-seater |
| L | ၂၀၂၂ မော်ဒယ် 1.5T Manual Executive Edition 7-seater |
အခြေခံ ကန့်သတ်ချက်များ
| အချက်အလက် | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| မော်ဒယ်အမည် | VGV U70Pro 2022 1.5T Manual Premium Edition 5-seater | VGV U70Pro 2022 1.5T Automatic Premium Edition 5-seater | VGV U70Pro 2022 1.5T Automatic Executive Edition 5-seater | VGV U70Pro 2022 1.5T Manual Premium Edition 7-seater | VGV U70Pro 2022 1.5T Automatic Premium Edition 7-seater | VGV U70Pro 2022 1.5T Automatic Executive Edition 7-seater | VGV U70Pro 2022 1.5T Manual Deluxe Edition 5-seater | VGV U70Pro 2022 1.5T Manual Deluxe Edition 7-seater | VGV U70Pro 2022 1.5T Automatic Elite Edition 5-seater | VGV U70Pro 2022 1.5T Automatic Elite Edition 7-seater | VGV U70Pro 2022 1.5T Manual Executive Edition 5-seater | VGV U70Pro 2022 1.5T Manual Executive Edition 7-seater |
| ထုတ်လုပ်သူ အကြံပြုစျေး (¥) | ~$12,931 ¥87,800 | ~$14,845 ¥100,800 | ~$16,760 ¥113,800 | ~$13,225 ¥89,800 | ~$15,140 ¥102,800 | ~$17,054 ¥115,800 | ~$11,458 ¥77,800 | ~$11,753 ¥79,800 | ~$16,318 ¥110,800 | ~$16,613 ¥112,800 | ~$16,171 ¥109,800 | ~$16,465 ¥111,800 |
| အရောင်းကိုယ်စားလှယ် ကမ်းလှမ်းစျေး | ဈေးနှုန်းမရနိုင်သေးပါ | ဈေးနှုန်းမရနိုင်သေးပါ | ဈေးနှုန်းမရနိုင်သေးပါ | ဈေးနှုန်းမရနိုင်သေးပါ | ဈေးနှုန်းမရနိုင်သေးပါ | ဈေးနှုန်းမရနိုင်သေးပါ | ဈေးနှုန်းမရနိုင်သေးပါ | ဈေးနှုန်းမရနိုင်သေးပါ | ဈေးနှုန်းမရနိုင်သေးပါ | ဈေးနှုန်းမရနိုင်သေးပါ | ဈေးနှုန်းမရနိုင်သေးပါ | ဈေးနှုန်းမရနိုင်သေးပါ |
| ထုတ်လုပ်သူ | China National Heavy Duty Truck Group VGV | China National Heavy Duty Truck Group VGV | China National Heavy Duty Truck Group VGV | China National Heavy Duty Truck Group VGV | China National Heavy Duty Truck Group VGV | China National Heavy Duty Truck Group VGV | China National Heavy Duty Truck Group VGV | China National Heavy Duty Truck Group VGV | China National Heavy Duty Truck Group VGV | China National Heavy Duty Truck Group VGV | China National Heavy Duty Truck Group VGV | China National Heavy Duty Truck Group VGV |
| အဆင့် / အမျိုးအစား | အလတ်စား SUV | အလတ်စား SUV | အလတ်စား SUV | အလတ်စား SUV | အလတ်စား SUV | အလတ်စား SUV | အလတ်စား SUV | အလတ်စား SUV | အလတ်စား SUV | အလတ်စား SUV | အလတ်စား SUV | အလတ်စား SUV |
| စွမ်းအင်အမျိုးအစား | ဓာတ်ဆီ | ဓာတ်ဆီ | ဓာတ်ဆီ | ဓာတ်ဆီ | ဓာတ်ဆီ | ဓာတ်ဆီ | ဓာတ်ဆီ | ဓာတ်ဆီ | ဓာတ်ဆီ | ဓာတ်ဆီ | ဓာတ်ဆီ | ဓာတ်ဆီ |
| သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် စံနှုန်း | အမျိုးသား VI | အမျိုးသား VI | အမျိုးသား VI | အမျိုးသား VI | အမျိုးသား VI | အမျိုးသား VI | အမျိုးသား VI | အမျိုးသား VI | အမျိုးသား VI | အမျိုးသား VI | အမျိုးသား VI | အမျိုးသား VI |
| စတင်ဖြန့်ချိသည့်ရက်စွဲ | 2022-05-26 | 2022-05-26 | 2022-05-26 | 2022-05-26 | 2022-05-26 | 2022-05-26 | 2022-10-14 | 2022-10-14 | 2022-10-14 | 2022-10-14 | 2023-08-02 | 2023-08-02 |
| အမြင့်ဆုံး ပါဝါ (kW) | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 |
| အမြင့်ဆုံး torque (N·m) | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 |
| ဂီယာဘောက်စ် | ၆-ချက် လက်ကိုင် | 6-ချက် Manual-automatic Integrated | 6-ချက် Manual-automatic Integrated | ၆-ချက် လက်ကိုင် | 6-ချက် Manual-automatic Integrated | 6-ချက် Manual-automatic Integrated | ၆-ချက် လက်ကိုင် | ၆-ချက် လက်ကိုင် | 6-ချက် Manual-automatic Integrated | 6-ချက် Manual-automatic Integrated | ၆-ချက် လက်ကိုင် | ၆-ချက် လက်ကိုင် |
| ကိုယ်ထည်ဖွဲ့စည်းပုံ | ၅ တံခါး ၅ ယောက်စီး SUV | ၅ တံခါး ၅ ယောက်စီး SUV | ၅ တံခါး ၅ ယောက်စီး SUV | ၅-ဒေါက် ၇-ယောက်စီး SUV | ၅-ဒေါက် ၇-ယောက်စီး SUV | ၅-ဒေါက် ၇-ယောက်စီး SUV | ၅ တံခါး ၅ ယောက်စီး SUV | ၅-ဒေါက် ၇-ယောက်စီး SUV | ၅ တံခါး ၅ ယောက်စီး SUV | ၅-ဒေါက် ၇-ယောက်စီး SUV | ၅ တံခါး ၅ ယောက်စီး SUV | ၅-ဒေါက် ၇-ယောက်စီး SUV |
| အင်ဂျင် | 1.5T 156 hp L4 | 1.5T 156 hp L4 | 1.5T 156 hp L4 | 1.5T 156 hp L4 | 1.5T 156 hp L4 | 1.5T 156 hp L4 | 1.5T 156 hp L4 | 1.5T 156 hp L4 | 1.5T 156 hp L4 | 1.5T 156 hp L4 | 1.5T 156 hp L4 | 1.5T 156 hp L4 |
| အလျား*အနံ*အမြင့် (mm) | 4825*1870*1691 | 4825*1870*1691 | 4825*1870*1691 | 4825*1870*1691 | 4825*1870*1691 | 4825*1870*1691 | 4825*1870*1691 | 4825*1870*1691 | 4825*1870*1691 | 4825*1870*1691 | 4825*1870*1691 | 4825*1870*1691 |
| တရားဝင် 0-100km/h အရှိန်မြှင့်ချိန် (s) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| အမြင့်ဆုံး အမြန်နှုန်း (km/h) | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 |
| ကားအလုံးလိုက် အာမခံ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Curb weight (kg) | 1541 | 1565 | 1565 | 1541 | 1565 | 1565 | 1541 | 1541 | 1565 | 1565 | 1541 | 1541 |
| အမြင့်ဆုံး ဝန်ပြည့် အလေးချိန် (kg) | 2066 | 2090 | 2090 | 2066 | 2090 | 2090 | 2066 | 2066 | 2090 | 2090 | 2066 | 2066 |
ကားကိုယ်ထည်
| အချက်အလက် | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| အလျား (mm) | 4825 | 4825 | 4825 | 4825 | 4825 | 4825 | 4825 | 4825 | 4825 | 4825 | 4825 | 4825 |
| အနံ (mm) | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 |
| အမြင့် (mm) | 1691 | 1691 | 1691 | 1691 | 1691 | 1691 | 1691 | 1691 | 1691 | 1691 | 1691 | 1691 |
| ဘီးအကွာအဝေး (mm) | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 |
| ရှေ့ဘီးခြေရာ (mm) | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 |
| နောက်ဘီးခြေရာ (mm) | 1582 | 1582 | 1582 | 1582 | 1582 | 1582 | 1582 | 1582 | 1582 | 1582 | 1582 | 1582 |
| အလေးချိန်မရှိဘဲ အနိမ့်ဆုံးမြေပြင်ရှင်းလင်းမှု (mm) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| ဝင်ရောက်ထောင့် (°) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| ထွက်ခွာထောင့် (°) | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| ကိုယ်ထည်ဖွဲ့စည်းပုံ | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
| တံခါးဖွင့်နည်း | တံခါးရွက် | တံခါးရွက် | တံခါးရွက် | တံခါးရွက် | တံခါးရွက် | တံခါးရွက် | တံခါးရွက် | တံခါးရွက် | တံခါးရွက် | တံခါးရွက် | တံခါးရွက် | တံခါးရွက် |
| တံခါးအရေအတွက် | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| ထိုင်ခုံအရေအတွက် | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 |
| ဆီတိုင်ကီပမာဏ (L) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| နောက်ဖုံးသေတ္တာပမာဏ (L) | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
| လေခုခံမှု ကိန်းဂဏန်း (Cd) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
အင်ဂျင်
| အချက်အလက် | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| အင်ဂျင်မော်ဒယ် | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| အင်ဂျင်ပါဝါ (mL) | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 |
| အင်ဂျင်ပါဝါ (L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| လေဝင်စနစ် | တာဘိုအားဖြည့် | တာဘိုအားဖြည့် | တာဘိုအားဖြည့် | တာဘိုအားဖြည့် | တာဘိုအားဖြည့် | တာဘိုအားဖြည့် | တာဘိုအားဖြည့် | တာဘိုအားဖြည့် | တာဘိုအားဖြည့် | တာဘိုအားဖြည့် | တာဘိုအားဖြည့် | တာဘိုအားဖြည့် |
| အင်ဂျင်ပုံစံချထားမှု | အလျားလိုက် | အလျားလိုက် | အလျားလိုက် | အလျားလိုက် | အလျားလိုက် | အလျားလိုက် | အလျားလိုက် | အလျားလိုက် | အလျားလိုက် | အလျားလိုက် | အလျားလိုက် | အလျားလိုက် |
| ဆလင်ဒါစီစဉ်မှုပုံစံ | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L |
| ဆလင်ဒါအရေအတွက် | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| ဆလင်ဒါတစ်လုံးလျှင်အဆို့ရှင်အရေအတွက် | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| ဗားလ်ယန္တရားစနစ် | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| အမြင့်ဆုံးမြင်းကောင်ရေ (Ps) | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 |
| အမြင့်ဆုံး ပါဝါ (kW) | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 |
| အမြင့်ဆုံးပါဝါအမြန်နှုန်း (rpm) | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 |
| အမြင့်ဆုံး torque (N·m) | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 |
| အမြင့်ဆုံးရုန်းအားအမြန်နှုန်း (rpm) | 2000-4000 | 2000-4000 | 2000-4000 | 2000-4000 | 2000-4000 | 2000-4000 | 2000-4000 | 2000-4000 | 2000-4000 | 2000-4000 | 2000-4000 | 2000-4000 |
| အမြင့်ဆုံးသန့်စင်ပါဝါ (kW) | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 |
| စွမ်းအင်အမျိုးအစား | ဓာတ်ဆီ | ဓာတ်ဆီ | ဓာတ်ဆီ | ဓာတ်ဆီ | ဓာတ်ဆီ | ဓာတ်ဆီ | ဓာတ်ဆီ | ဓာတ်ဆီ | ဓာတ်ဆီ | ဓာတ်ဆီ | ဓာတ်ဆီ | ဓာတ်ဆီ |
| ဆီအမျိုးအစား | နံပါတ် ၉၂ | နံပါတ် ၉၂ | နံပါတ် ၉၂ | နံပါတ် ၉၂ | နံပါတ် ၉၂ | နံပါတ် ၉၂ | နံပါတ် ၉၂ | နံပါတ် ၉၂ | နံပါတ် ၉၂ | နံပါတ် ၉၂ | နံပါတ် ၉၂ | နံပါတ် ၉၂ |
| ဆီထောက်ပံ့မှုပုံစံ | Multi-point Electronic Injection | Multi-point Electronic Injection | Multi-point Electronic Injection | Multi-point Electronic Injection | Multi-point Electronic Injection | Multi-point Electronic Injection | Multi-point Electronic Injection | Multi-point Electronic Injection | Multi-point Electronic Injection | Multi-point Electronic Injection | Multi-point Electronic Injection | Multi-point Electronic Injection |
| ဆလင်ဒါခေါင်းပစ္စည်း | အလူမီနီယမ် အလွိုင်း | အလူမီနီယမ် အလွိုင်း | အလူမီနီယမ် အလွိုင်း | အလူမီနီယမ် အလွိုင်း | အလူမီနီယမ် အလွိုင်း | အလူမီနီယမ် အလွိုင်း | အလူမီနီယမ် အလွိုင်း | အလူမီနီယမ် အလွိုင်း | အလူမီနီယမ် အလွိုင်း | အလူမီနီယမ် အလွိုင်း | အလူမီနီယမ် အလွိုင်း | အလူမီနီယမ် အလွိုင်း |
| ဆလင်ဒါဘလော့ခ်ပစ္စည်း | မသိရှိရ | မသိရှိရ | မသိရှိရ | မသိရှိရ | မသိရှိရ | မသိရှိရ | မသိရှိရ | မသိရှိရ | မသိရှိရ | မသိရှိရ | မသိရှိရ | မသိရှိရ |
| သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် စံနှုန်း | အမျိုးသား VI | အမျိုးသား VI | အမျိုးသား VI | အမျိုးသား VI | အမျိုးသား VI | အမျိုးသား VI | အမျိုးသား VI | အမျိုးသား VI | အမျိုးသား VI | အမျိုးသား VI | အမျိုးသား VI | အမျိုးသား VI |
ဂီယာဘောက်စ်
| အချက်အလက် | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| အတိုကောက် | ၆-ချက် လက်ကိုင် | 6-ချက် Manual-automatic Integrated | 6-ချက် Manual-automatic Integrated | ၆-ချက် လက်ကိုင် | 6-ချက် Manual-automatic Integrated | 6-ချက် Manual-automatic Integrated | ၆-ချက် လက်ကိုင် | ၆-ချက် လက်ကိုင် | 6-ချက် Manual-automatic Integrated | 6-ချက် Manual-automatic Integrated | ၆-ချက် လက်ကိုင် | ၆-ချက် လက်ကိုင် |
| ဂီယာအရေအတွက် | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| ဂီယာဘောက်စ် အမျိုးအစား | လက်ကိုင်ဂီယာ (MT) | AT ဂီယာဘောက်စ် (Manual-automatic) | AT ဂီယာဘောက်စ် (Manual-automatic) | လက်ကိုင်ဂီယာ (MT) | AT ဂီယာဘောက်စ် (Manual-automatic) | AT ဂီယာဘောက်စ် (Manual-automatic) | လက်ကိုင်ဂီယာ (MT) | လက်ကိုင်ဂီယာ (MT) | AT ဂီယာဘောက်စ် (Manual-automatic) | AT ဂီယာဘောက်စ် (Manual-automatic) | လက်ကိုင်ဂီယာ (MT) | လက်ကိုင်ဂီယာ (MT) |
Chassis (ကိုယ်ထည်အောက်ပိုင်း) စတီယာရင်
| အချက်အလက် | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| မောင်းနှင်မှုပုံစံ | ရှေ့အင်ဂျင် ရှေ့ဘီးယက် | ရှေ့အင်ဂျင် ရှေ့ဘီးယက် | ရှေ့အင်ဂျင် ရှေ့ဘီးယက် | ရှေ့အင်ဂျင် ရှေ့ဘီးယက် | ရှေ့အင်ဂျင် ရှေ့ဘီးယက် | ရှေ့အင်ဂျင် ရှေ့ဘီးယက် | ရှေ့အင်ဂျင် ရှေ့ဘီးယက် | ရှေ့အင်ဂျင် ရှေ့ဘီးယက် | ရှေ့အင်ဂျင် ရှေ့ဘီးယက် | ရှေ့အင်ဂျင် ရှေ့ဘီးယက် | ရှေ့အင်ဂျင် ရှေ့ဘီးယက် | ရှေ့အင်ဂျင် ရှေ့ဘီးယက် |
| ရှေ့ဆိုင်းထိန်းစနစ်အမျိုးအစား | MacPherson လွတ်လပ်သော ဆိုင်းထိန်းစနစ် | MacPherson လွတ်လပ်သော ဆိုင်းထိန်းစနစ် | MacPherson လွတ်လပ်သော ဆိုင်းထိန်းစနစ် | MacPherson လွတ်လပ်သော ဆိုင်းထိန်းစနစ် | MacPherson လွတ်လပ်သော ဆိုင်းထိန်းစနစ် | MacPherson လွတ်လပ်သော ဆိုင်းထိန်းစနစ် | MacPherson လွတ်လပ်သော ဆိုင်းထိန်းစနစ် | MacPherson လွတ်လပ်သော ဆိုင်းထိန်းစနစ် | MacPherson လွတ်လပ်သော ဆိုင်းထိန်းစနစ် | MacPherson လွတ်လပ်သော ဆိုင်းထိန်းစနစ် | MacPherson လွတ်လပ်သော ဆိုင်းထိန်းစနစ် | MacPherson လွတ်လပ်သော ဆိုင်းထိန်းစနစ် |
| နောက်ဆိုင်းထိန်းစနစ်အမျိုးအစား | Torsion beam non-independent ဆိုင်းထိန်းစနစ် | Torsion beam non-independent ဆိုင်းထိန်းစနစ် | Torsion beam non-independent ဆိုင်းထိန်းစနစ် | Torsion beam non-independent ဆိုင်းထိန်းစနစ် | Torsion beam non-independent ဆိုင်းထိန်းစနစ် | Torsion beam non-independent ဆိုင်းထိန်းစနစ် | Torsion beam non-independent ဆိုင်းထိန်းစနစ် | Torsion beam non-independent ဆိုင်းထိန်းစနစ် | Torsion beam non-independent ဆိုင်းထိန်းစနစ် | Torsion beam non-independent ဆိုင်းထိန်းစနစ် | Torsion beam non-independent ဆိုင်းထိန်းစနစ် | Torsion beam non-independent ဆိုင်းထိန်းစနစ် |
| ပါဝါအကူအညီ အမျိုးအစား | လျှပ်စစ်ပါဝါ ကူညီမှု | လျှပ်စစ်ပါဝါ ကူညီမှု | လျှပ်စစ်ပါဝါ ကူညီမှု | လျှပ်စစ်ပါဝါ ကူညီမှု | လျှပ်စစ်ပါဝါ ကူညီမှု | လျှပ်စစ်ပါဝါ ကူညီမှု | လျှပ်စစ်ပါဝါ ကူညီမှု | လျှပ်စစ်ပါဝါ ကူညီမှု | လျှပ်စစ်ပါဝါ ကူညီမှု | လျှပ်စစ်ပါဝါ ကူညီမှု | လျှပ်စစ်ပါဝါ ကူညီမှု | လျှပ်စစ်ပါဝါ ကူညီမှု |
| ကားကိုယ်ထည်တည်ဆောက်ပုံ | ကိုယ်ထည်တွဲလျက် | ကိုယ်ထည်တွဲလျက် | ကိုယ်ထည်တွဲလျက် | ကိုယ်ထည်တွဲလျက် | ကိုယ်ထည်တွဲလျက် | ကိုယ်ထည်တွဲလျက် | ကိုယ်ထည်တွဲလျက် | ကိုယ်ထည်တွဲလျက် | ကိုယ်ထည်တွဲလျက် | ကိုယ်ထည်တွဲလျက် | ကိုယ်ထည်တွဲလျက် | ကိုယ်ထည်တွဲလျက် |
ဘီးနှင့် ဘရိတ်
| အချက်အလက် | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ရှေ့ဘရိတ်အမျိုးအစား | လေဝင်လေထွက်ရှိသော ဒစ်ခ် | လေဝင်လေထွက်ရှိသော ဒစ်ခ် | လေဝင်လေထွက်ရှိသော ဒစ်ခ် | လေဝင်လေထွက်ရှိသော ဒစ်ခ် | လေဝင်လေထွက်ရှိသော ဒစ်ခ် | လေဝင်လေထွက်ရှိသော ဒစ်ခ် | လေဝင်လေထွက်ရှိသော ဒစ်ခ် | လေဝင်လေထွက်ရှိသော ဒစ်ခ် | လေဝင်လေထွက်ရှိသော ဒစ်ခ် | လေဝင်လေထွက်ရှိသော ဒစ်ခ် | လေဝင်လေထွက်ရှိသော ဒစ်ခ် | လေဝင်လေထွက်ရှိသော ဒစ်ခ် |
| နောက်ဘရိတ်အမျိုးအစား | ဒစ်ခ်အမျိုးအစား | ဒစ်ခ်အမျိုးအစား | ဒစ်ခ်အမျိုးအစား | ဒစ်ခ်အမျိုးအစား | ဒစ်ခ်အမျိုးအစား | ဒစ်ခ်အမျိုးအစား | ဒစ်ခ်အမျိုးအစား | ဒစ်ခ်အမျိုးအစား | ဒစ်ခ်အမျိုးအစား | ဒစ်ခ်အမျိုးအစား | ဒစ်ခ်အမျိုးအစား | ဒစ်ခ်အမျိုးအစား |
| ရပ်နားဘရိတ်အမျိုးအစား | အီလက်ထရောနစ် ရပ်နားခြင်း | အီလက်ထရောနစ် ရပ်နားခြင်း | အီလက်ထရောနစ် ရပ်နားခြင်း | အီလက်ထရောနစ် ရပ်နားခြင်း | အီလက်ထရောနစ် ရပ်နားခြင်း | အီလက်ထရောနစ် ရပ်နားခြင်း | အီလက်ထရောနစ် ရပ်နားခြင်း | အီလက်ထရောနစ် ရပ်နားခြင်း | အီလက်ထရောနစ် ရပ်နားခြင်း | အီလက်ထရောနစ် ရပ်နားခြင်း | အီလက်ထရောနစ် ရပ်နားခြင်း | အီလက်ထရောနစ် ရပ်နားခြင်း |
| ရှေ့တာယာ သတ်မှတ်ချက် | 225/60 R17 | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 225/60 R17 | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 225/60 R17 | 225/60 R17 | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 225/60 R17 | 225/60 R17 |
| နောက်တာယာ သတ်မှတ်ချက် | 225/60 R17 | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 225/60 R17 | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 225/60 R17 | 225/60 R17 | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 225/60 R17 | 225/60 R17 |
| ဘီးအပို တာယာ သတ်မှတ်ချက် | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Passive (ထိတွေ့မှု ကာကွယ်ရေး) ဘေးကင်းလုံခြုံမှု
| အချက်အလက် | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ယာဉ်မောင်း/ရှေ့ခရီးသည် လေအိတ် | ယာဉ်မောင်း●/ခရီးသည်● | ယာဉ်မောင်း●/ခရီးသည်● | ယာဉ်မောင်း●/ခရီးသည်● | ယာဉ်မောင်း●/ခရီးသည်● | ယာဉ်မောင်း●/ခရီးသည်● | ယာဉ်မောင်း●/ခရီးသည်● | ယာဉ်မောင်း●/ခရီးသည်● | ယာဉ်မောင်း●/ခရီးသည်● | ယာဉ်မောင်း●/ခရီးသည်● | ယာဉ်မောင်း●/ခရီးသည်● | ယာဉ်မောင်း●/ခရီးသည်● | ယာဉ်မောင်း●/ခရီးသည်● |
| ရှေ့/နောက်ဘေး လေအိတ်များ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ရှေ့/နောက်ခေါင်းပိုင်း လေအိတ် (ခေါင်းပိုင်း လေအိတ်) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Active (တက်ကြွစွာ ကာကွယ်ရေး) ဘေးကင်းလုံခြုံမှု
| အချက်အလက် | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABS anti-lock ဘရိတ်စနစ် | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ဘရိတ်အား ဖြန့်ဝေခြင်း (EBD/CBC စသည်) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ဘရိတ်အကူအညီ (EBA/BAS/BA စသည်) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Traction control (ASR/TCS/TRC စသည်) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ကားကိုယ်ထည် တည်ငြိမ်မှု ထိန်းချုပ်ခြင်း (ESC/ESP/DSC စသည်) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| တာယာ လေဖိအား စောင့်ကြည့်စနစ် | တာယာလေဖိအား ပြသခြင်း | တာယာလေဖိအား ပြသခြင်း | တာယာလေဖိအား ပြသခြင်း | တာယာလေဖိအား ပြသခြင်း | တာယာလေဖိအား ပြသခြင်း | တာယာလေဖိအား ပြသခြင်း | တာယာလေဖိအား ပြသခြင်း | တာယာလေဖိအား ပြသခြင်း | တာယာလေဖိအား ပြသခြင်း | တာယာလေဖိအား ပြသခြင်း | တာယာလေဖိအား ပြသခြင်း | တာယာလေဖိအား ပြသခြင်း |
| ထိုင်ခုံခါးပတ် မပတ်ထားကြောင်း သတိပေးချက် | ယာဉ်မောင်းထိုင်ခုံ | ယာဉ်မောင်းထိုင်ခုံ | ယာဉ်မောင်းထိုင်ခုံ | ယာဉ်မောင်းထိုင်ခုံ | ယာဉ်မောင်းထိုင်ခုံ | ယာဉ်မောင်းထိုင်ခုံ | ယာဉ်မောင်းထိုင်ခုံ | ယာဉ်မောင်းထိုင်ခုံ | ယာဉ်မောင်းထိုင်ခုံ | ယာဉ်မောင်းထိုင်ခုံ | ယာဉ်မောင်းထိုင်ခုံ | ယာဉ်မောင်းထိုင်ခုံ |
| ISOFIX ကလေးထိုင်ခုံ ချိတ်ဆက်ကိရိယာ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| လမ်းကြောမှ သွေဖည်မှု သတိပေးစနစ် | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● |
| Active (တက်ကြွစွာ) ဘရိတ် / Active (တက်ကြွစွာ) ဘေးကင်းလုံခြုံရေးစနစ် | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● |
| ယာဉ်မောင်း မောပန်းမှု သတိပေးစနစ် | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ရှေ့တိုက်မိမှု သတိပေးချက် | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● |
| Built-in Driving Recorder | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● |
| လှိမ့်မှောက်မှုကာကွယ်ရေးစနစ် | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
မောင်းနှင်မှု ထိန်းချုပ်ခြင်း
| အချက်အလက် | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
