| # | အမျိုးအစား |
|---|---|
| A | 2024 1.5T DCT Glory Edition |
| B | 2022 1.5T Manual Silver Edition |
| C | 2022 1.5T DCT Golden Edition |
| D | 2022 Facelift 1.5T DCT Platinum Edition |
| E | 2022 Facelift 1.5T DCT Starlight Edition |
အခြေခံ ကန့်သတ်ချက်များ
| အချက်အလက် | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| မော်ဒယ်အမည် | SWM SWEI G01FF 2024 1.5T DCT Glory Edition | SWM SWEI G01FF 2022 1.5T Manual Silver Edition | SWM SWEI G01FF 2022 1.5T DCT Golden Edition | SWM SWEI G01FF 2022 Facelift 1.5T DCT Platinum Edition | SWM SWEI G01FF 2022 Facelift 1.5T DCT Starlight Edition |
| ထုတ်လုပ်သူ အကြံပြုစျေး (¥) | ~$18,784 ¥129,800 | ~$13,878 ¥95,900 | ~$15,326 ¥105,900 | ~$16,773 ¥115,900 | ~$18,220 ¥125,900 |
| အရောင်းကိုယ်စားလှယ် ကမ်းလှမ်းစျေး | ဈေးနှုန်းမရနိုင်သေးပါ | ဈေးနှုန်းမရနိုင်သေးပါ | ဈေးနှုန်းမရနိုင်သေးပါ | ဈေးနှုန်းမရနိုင်သေးပါ | ဈေးနှုန်းမရနိုင်သေးပါ |
| ထုတ်လုပ်သူ | SWM SWEI မော်တော်ကား | SWM SWEI မော်တော်ကား | SWM SWEI မော်တော်ကား | SWM SWEI မော်တော်ကား | SWM SWEI မော်တော်ကား |
| အဆင့် / အမျိုးအစား | ကျစ်လျစ်သော SUV | ကျစ်လျစ်သော SUV | ကျစ်လျစ်သော SUV | ကျစ်လျစ်သော SUV | ကျစ်လျစ်သော SUV |
| စွမ်းအင်အမျိုးအစား | ဓာတ်ဆီ | ဓာတ်ဆီ | ဓာတ်ဆီ | ဓာတ်ဆီ | ဓာတ်ဆီ |
| သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် စံနှုန်း | အမျိုးသား VI | အမျိုးသား VI | အမျိုးသား VI | အမျိုးသား VI | အမျိုးသား VI |
| စတင်ဖြန့်ချိသည့်ရက်စွဲ | 2023-11-14 | 2022-06-10 | 2022-06-10 | 2022-09-30 | 2022-09-30 |
| အမြင့်ဆုံး ပါဝါ (kW) | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 |
| အမြင့်ဆုံး torque (N·m) | 212 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| ဂီယာဘောက်စ် | 7-speed wet dual-clutch | ၆-ချက် လက်ကိုင် | 7-speed wet dual-clutch | 7-speed wet dual-clutch | 7-speed wet dual-clutch |
| ကိုယ်ထည်ဖွဲ့စည်းပုံ | ၅ တံခါး ၅ ယောက်စီး SUV | ၅ တံခါး ၅ ယောက်စီး SUV | ၅ တံခါး ၅ ယောက်စီး SUV | ၅ တံခါး ၅ ယောက်စီး SUV | ၅ တံခါး ၅ ယောက်စီး SUV |
| အင်ဂျင် | 1.5T 156 hp L4 | 1.5T 156 hp L4 | 1.5T 156 hp L4 | 1.5T 156 hp L4 | 1.5T 156 hp L4 |
| အလျား*အနံ*အမြင့် (mm) | 4670*1855*1725 | 4670*1855*1725 | 4670*1855*1725 | 4670*1855*1740 | 4670*1855*1740 |
| တရားဝင် 0-100km/h အရှိန်မြှင့်ချိန် (s) | - | - | - | - | - |
| အမြင့်ဆုံး အမြန်နှုန်း (km/h) | - | - | - | - | - |
| NEDC ပေါင်းစပ်ဆီစားနှုန်း (L/100km) | 7.5 | 7.2 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| ကားအလုံးလိုက် အာမခံ | - | - | - | - | - |
| Curb weight (kg) | 1550 | 1520 | 1550 | 1550 | 1550 |
| အမြင့်ဆုံး ဝန်ပြည့် အလေးချိန် (kg) | - | - | - | - | - |
ကားကိုယ်ထည်
| အချက်အလက် | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| အလျား (mm) | 4670 | 4670 | 4670 | 4670 | 4670 |
| အနံ (mm) | 1855 | 1855 | 1855 | 1855 | 1855 |
| အမြင့် (mm) | 1725 | 1725 | 1725 | 1740 | 1740 |
| ဘီးအကွာအဝေး (mm) | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 |
| ရှေ့ဘီးခြေရာ (mm) | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 |
| နောက်ဘီးခြေရာ (mm) | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 |
| ဝင်ရောက်ထောင့် (°) | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| ထွက်ခွာထောင့် (°) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| ကိုယ်ထည်ဖွဲ့စည်းပုံ | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
| တံခါးဖွင့်နည်း | တံခါးရွက် | တံခါးရွက် | တံခါးရွက် | တံခါးရွက် | တံခါးရွက် |
| တံခါးအရေအတွက် | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| ထိုင်ခုံအရေအတွက် | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| ဆီတိုင်ကီပမာဏ (L) | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 |
| နောက်ဖုံးသေတ္တာပမာဏ (L) | - | - | - | - | - |
| လေခုခံမှု ကိန်းဂဏန်း (Cd) | - | - | - | - | - |
အင်ဂျင်
| အချက်အလက် | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| အင်ဂျင်မော်ဒယ် | SWD15T | SWD15T | SWD15T | SWD15T | SWD15T |
| အင်ဂျင်ပါဝါ (mL) | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 |
| အင်ဂျင်ပါဝါ (L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| လေဝင်စနစ် | တာဘိုအားဖြည့် | တာဘိုအားဖြည့် | တာဘိုအားဖြည့် | တာဘိုအားဖြည့် | တာဘိုအားဖြည့် |
| အင်ဂျင်ပုံစံချထားမှု | အလျားလိုက် | အလျားလိုက် | အလျားလိုက် | အလျားလိုက် | အလျားလိုက် |
| ဆလင်ဒါစီစဉ်မှုပုံစံ | L | L | L | L | L |
| ဆလင်ဒါအရေအတွက် | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| ဆလင်ဒါတစ်လုံးလျှင်အဆို့ရှင်အရေအတွက် | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| ဗားလ်ယန္တရားစနစ် | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| အမြင့်ဆုံးမြင်းကောင်ရေ (Ps) | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 |
| အမြင့်ဆုံး ပါဝါ (kW) | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 |
| အမြင့်ဆုံးပါဝါအမြန်နှုန်း (rpm) | - | - | - | - | - |
| အမြင့်ဆုံး torque (N·m) | 212 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| အမြင့်ဆုံးရုန်းအားအမြန်နှုန်း (rpm) | - | - | - | - | - |
| အမြင့်ဆုံးသန့်စင်ပါဝါ (kW) | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| စွမ်းအင်အမျိုးအစား | ဓာတ်ဆီ | ဓာတ်ဆီ | ဓာတ်ဆီ | ဓာတ်ဆီ | ဓာတ်ဆီ |
| ဆီအမျိုးအစား | နံပါတ် ၉၂ | နံပါတ် ၉၂ | နံပါတ် ၉၂ | နံပါတ် ၉၂ | နံပါတ် ၉၂ |
| ဆီထောက်ပံ့မှုပုံစံ | Multi-point Electronic Injection | Multi-point Electronic Injection | Multi-point Electronic Injection | Multi-point Electronic Injection | Multi-point Electronic Injection |
| ဆလင်ဒါခေါင်းပစ္စည်း | အလူမီနီယမ် အလွိုင်း | အလူမီနီယမ် အလွိုင်း | အလူမီနီယမ် အလွိုင်း | အလူမီနီယမ် အလွိုင်း | အလူမီနီယမ် အလွိုင်း |
| ဆလင်ဒါဘလော့ခ်ပစ္စည်း | သွန်းသံ | သွန်းသံ | သွန်းသံ | သွန်းသံ | သွန်းသံ |
| သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် စံနှုန်း | အမျိုးသား VI | အမျိုးသား VI | အမျိုးသား VI | အမျိုးသား VI | အမျိုးသား VI |
ဂီယာဘောက်စ်
| အချက်အလက် | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| အတိုကောက် | 7-speed wet dual-clutch | ၆-ချက် လက်ကိုင် | 7-speed wet dual-clutch | 7-speed wet dual-clutch | 7-speed wet dual-clutch |
| ဂီယာအရေအတွက် | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 |
| ဂီယာဘောက်စ် အမျိုးအစား | Wet Dual-Clutch Transmission (DCT) | လက်ကိုင်ဂီယာ (MT) | Wet Dual-Clutch Transmission (DCT) | Wet Dual-Clutch Transmission (DCT) | Wet Dual-Clutch Transmission (DCT) |
Chassis (ကိုယ်ထည်အောက်ပိုင်း) စတီယာရင်
| အချက်အလက် | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| မောင်းနှင်မှုပုံစံ | ရှေ့အင်ဂျင် ရှေ့ဘီးယက် | ရှေ့အင်ဂျင် ရှေ့ဘီးယက် | ရှေ့အင်ဂျင် ရှေ့ဘီးယက် | ရှေ့အင်ဂျင် ရှေ့ဘီးယက် | ရှေ့အင်ဂျင် ရှေ့ဘီးယက် |
| ရှေ့ဆိုင်းထိန်းစနစ်အမျိုးအစား | MacPherson လွတ်လပ်သော ဆိုင်းထိန်းစနစ် | MacPherson လွတ်လပ်သော ဆိုင်းထိန်းစနစ် | MacPherson လွတ်လပ်သော ဆိုင်းထိန်းစနစ် | MacPherson လွတ်လပ်သော ဆိုင်းထိန်းစနစ် | MacPherson လွတ်လပ်သော ဆိုင်းထိန်းစနစ် |
| နောက်ဆိုင်းထိန်းစနစ်အမျိုးအစား | Torsion beam non-independent ဆိုင်းထိန်းစနစ် | Multi-link လွတ်လပ်သော ဆိုင်းထိန်းစနစ် | Torsion beam non-independent ဆိုင်းထိန်းစနစ် | Torsion beam non-independent ဆိုင်းထိန်းစနစ် | Torsion beam non-independent ဆိုင်းထိန်းစနစ် |
| ပါဝါအကူအညီ အမျိုးအစား | လျှပ်စစ်ပါဝါ ကူညီမှု | လျှပ်စစ်ပါဝါ ကူညီမှု | လျှပ်စစ်ပါဝါ ကူညီမှု | လျှပ်စစ်ပါဝါ ကူညီမှု | လျှပ်စစ်ပါဝါ ကူညီမှု |
| ကားကိုယ်ထည်တည်ဆောက်ပုံ | ကိုယ်ထည်တွဲလျက် | ကိုယ်ထည်တွဲလျက် | ကိုယ်ထည်တွဲလျက် | ကိုယ်ထည်တွဲလျက် | ကိုယ်ထည်တွဲလျက် |
ဘီးနှင့် ဘရိတ်
| အချက်အလက် | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| ရှေ့ဘရိတ်အမျိုးအစား | လေဝင်လေထွက်ရှိသော ဒစ်ခ် | လေဝင်လေထွက်ရှိသော ဒစ်ခ် | လေဝင်လေထွက်ရှိသော ဒစ်ခ် | လေဝင်လေထွက်ရှိသော ဒစ်ခ် | လေဝင်လေထွက်ရှိသော ဒစ်ခ် |
| နောက်ဘရိတ်အမျိုးအစား | ဒစ်ခ်အမျိုးအစား | ဒစ်ခ်အမျိုးအစား | ဒစ်ခ်အမျိုးအစား | ဒစ်ခ်အမျိုးအစား | ဒစ်ခ်အမျိုးအစား |
| ရပ်နားဘရိတ်အမျိုးအစား | အီလက်ထရောနစ် ရပ်နားခြင်း | အီလက်ထရောနစ် ရပ်နားခြင်း | အီလက်ထရောနစ် ရပ်နားခြင်း | အီလက်ထရောနစ် ရပ်နားခြင်း | အီလက်ထရောနစ် ရပ်နားခြင်း |
| ရှေ့တာယာ သတ်မှတ်ချက် | 225/65 R17 | 225/65 R17 | 225/65 R17 | 225/65 R17 | 225/60 R18 |
| နောက်တာယာ သတ်မှတ်ချက် | 225/65 R17 | 225/65 R17 | 225/65 R17 | 225/65 R17 | 225/60 R18 |
| ဘီးအပို တာယာ သတ်မှတ်ချက် | အရွယ်အစားအပြည့်မဟုတ် | အရွယ်အစားအပြည့်မဟုတ် | အရွယ်အစားအပြည့်မဟုတ် | အရွယ်အစားအပြည့်မဟုတ် | အရွယ်အစားအပြည့်မဟုတ် |
Passive (ထိတွေ့မှု ကာကွယ်ရေး) ဘေးကင်းလုံခြုံမှု
| အချက်အလက် | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| ယာဉ်မောင်း/ရှေ့ခရီးသည် လေအိတ် | ယာဉ်မောင်း●/ခရီးသည်● | ယာဉ်မောင်း●/ခရီးသည်● | ယာဉ်မောင်း●/ခရီးသည်● | ယာဉ်မောင်း●/ခရီးသည်● | ယာဉ်မောင်း●/ခရီးသည်● |
| ရှေ့/နောက်ဘေး လေအိတ်များ | - | - | - | ရှေ့●/နောက်- | ရှေ့●/နောက်- |
| ရှေ့/နောက်ခေါင်းပိုင်း လေအိတ် (ခေါင်းပိုင်း လေအိတ်) | - | - | - | - | ရှေ့●/နောက်● |
Active (တက်ကြွစွာ ကာကွယ်ရေး) ဘေးကင်းလုံခြုံမှု
| အချက်အလက် | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| ABS anti-lock ဘရိတ်စနစ် | ● | ● | ● | ● | ● |
| ဘရိတ်အား ဖြန့်ဝေခြင်း (EBD/CBC စသည်) | ● | ● | ● | ● | ● |
| ဘရိတ်အကူအညီ (EBA/BAS/BA စသည်) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Traction control (ASR/TCS/TRC စသည်) | ● | ● | ● | ● | ● |
| ကားကိုယ်ထည် တည်ငြိမ်မှု ထိန်းချုပ်ခြင်း (ESC/ESP/DSC စသည်) | ● | ● | ● | ● | ● |
| တာယာ လေဖိအား စောင့်ကြည့်စနစ် | တာယာလေဖိအား ပြသခြင်း | တာယာလေဖိအား ပြသခြင်း | တာယာလေဖိအား ပြသခြင်း | တာယာလေဖိအား ပြသခြင်း | တာယာလေဖိအား ပြသခြင်း |
| ထိုင်ခုံခါးပတ် မပတ်ထားကြောင်း သတိပေးချက် | ယာဉ်မောင်းထိုင်ခုံ | ယာဉ်မောင်းထိုင်ခုံ | ယာဉ်မောင်းထိုင်ခုံ | ယာဉ်မောင်းထိုင်ခုံ | ယာဉ်မောင်းထိုင်ခုံ |
| ISOFIX ကလေးထိုင်ခုံ ချိတ်ဆက်ကိရိယာ | ● | ● | ● | ● | ● |
| လမ်းကြောမှ သွေဖည်မှု သတိပေးစနစ် | - | - | - | - | ● |
| Active (တက်ကြွစွာ) ဘရိတ် / Active (တက်ကြွစွာ) ဘေးကင်းလုံခြုံရေးစနစ် | - | - | - | - | - |
| ယာဉ်မောင်း မောပန်းမှု သတိပေးစနစ် | - | - | - | - | - |
| DOW တံခါးဖွင့် သတိပေးချက် | - | - | - | - | ● |
| ရှေ့တိုက်မိမှု သတိပေးချက် | - | - | - | - | ● |
| Built-in Driving Recorder | - | - | - | - | ● |
မောင်းနှင်မှု ထိန်းချုပ်ခြင်း
| အချက်အလက် | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| မောင်းနှင်မှု ပုံစံပြောင်းလဲခြင်း | ● အားကစား ● စီးပွားရေး ● စံ/သက်တောင့်သက်သာ | - | ● အားကစား ● စီးပွားရေး ● စံ/သက်တောင့်သက်သာ | ● အားကစား ● စီးပွားရေး ● စံ/သက်တောင့်သက်သာ | ● အားကစား ● စီးပွားရေး ● စံ/သက်တောင့်သက်သာ |
| အလိုအလျောက် ရပ်နားခြင်း | - | - | - | - | - |
| တောင်တက် အကူအညီ | ● | ● | ● | ● | ● |
မောင်းနှင်မှု ဟာ့ဒ်ဝဲ
| အချက်အလက် | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| ရှေ့/နောက် ပါကင် ရေဒါ | - | - | - | ရှေ့-/နောက်● | ရှေ့●/နောက်● |
| မောင်းနှင်မှု အထောက်အကူပုံရိပ် | နောက်ပြန်ဆုတ် မြင်ကွင်း | နောက်ပြန်ဆုတ် မြင်ကွင်း | နောက်ပြန်ဆုတ် မြင်ကွင်း | နောက်ပြန်ဆုတ် မြင်ကွင်း | ၃၆၀ ဒီဂရီ ပတ်ပတ်လည် မြင်ကွင်း |
| ရှေ့ဘက် အာရုံခံ ကင်မရာ | - | - | - | - | မှန်ဘီလူးတစ်ခုတည်း |
| ကင်မရာ အရေအတွက် | ၁ ခု | ၁ ခု | ၁ ခု | ၁ ခု | ၅ ခု |
| Ultrasonic Radar အရေအတွက် | - | - | - | ၄ ခု | ၈ ခု |
မောင်းနှင်မှု လုပ်ဆောင်ချက်များ
| အချက်အလက် | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| Cruise control စနစ် | အပျော်စီးထိန်းချုပ်မှု | - | အပျော်စီးထိန်းချုပ်မှု | အပျော်စီးထိန်းချုပ်မှု | အပျော်စီးထိန်းချုပ်မှု |
| ဂြိုဟ်တု လမ်းညွှန်စနစ် | - | - | - | ● | ● |
| လမ်းညွှန်မှု လမ်းအခြေအနေ အချက်အလက်ပြသခြင်း | - | - | - | ● | ● |
| မြေပုံ အမှတ်တံဆိပ် | - | - | - | Gaode | Gaode |
| လမ်းကြောပြောင်းလဲမှု အထောက်အကူ | - | - | - | - | ● |
| လမ်းကြောထိန်းသိမ်းမှု အထောက်အကူစနစ် | - | - | - | - | - |
| ကူညီ ပါကင်ထိုးခြင်း | - | - | - | - | - |
ပြင်ပအသွင်အပြင် / ခိုးမှုကာကွယ်ရေး
| အချက်အလက် | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| ပြင်ပအလှဆင်ပစ္စည်းအစုံ | အားကစားပုံစံ | အားကစားပုံစံ | အားကစားပုံစံ | အားကစားပုံစံ | အားကစားပုံစံ |
| ဘီးကွန်းပစ္စည်း | အလူမီနီယမ် အလွိုင်း | အလူမီနီယမ် အလွိုင်း | အလူမီနီယမ် အလွိုင်း | အလူမီနီယမ် အလွိုင်း | အလူမီနီယမ် အလွိုင်း |
| လျှပ်စစ်နောက်ဖုံး | - | - | - | - | ● |
| လျှပ်စစ်နောက်ဖုံး တည်နေရာ မှတ်ဉာဏ် | - | - | - | - | ● |
| ကားခေါင်မိုးပေါ်တင်နိုင်သောပစ္စည်းတင်ခုံ | - | - | - | ● | ● |
| အင်ဂျင်လျှပ်စစ်ခိုးမှုကာကွယ်ရေး | ● | ● | ● | ● | ● |
| ဗဟိုထိန်းချုပ် တံခါးသော့ခတ်စနစ် | ● | ● | ● | ● | ● |
| သော့အမျိုးအစား | ရီမုတ်သော့ | ရီမုတ်သော့ | ရီမုတ်သော့ | ရီမုတ်သော့ | ရီမုတ်သော့ |
| သော့မဲ့ စတင်စနစ် | ● | ● | ● | ● | ● |
| Keyless ဝင်ရောက်မှု လုပ်ဆောင်ချက် | မောင်းနှင်သည့်နေရာ | မောင်းနှင်သည့်နေရာ | မောင်းနှင်သည့်နေရာ | မောင်းနှင်သည့်နေရာ | မောင်းနှင်သည့်နေရာ |
ပြင်ပမီးများ
| အချက်အလက် | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| မီးအနိမ့် မီးရင်းမြစ် | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | LED |
| မီးအမြင့် မီးရင်းမြစ် | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen |
| LED နေ့ဘက်သုံး မီးများ | ● | ● | ● | ● | ● |
| Adaptive (အလိုအလျောက် ချိန်ညှိနိုင်သော) မီးအမြင့်/အနိမ့် | - | - | - | - | - |
| အလိုအလျောက် ရှေ့မီးကြီးများ | - | - | - | - | - |
| စတီယာရင် အထောက်အကူပြု မီး | - | - | - | - | ● |
| ရှေ့မြူမီးများ | - | - | - | - | - |
| ရှေ့မီးကြီး အမြင့် ချိန်ညှိနိုင်ခြင်း | ● | ● | ● | ● | ● |
| ရှေ့မီးကြီး နှောင့်နှေးပိတ်စနစ် | ● | ● | ● | ● | ● |
Sunroof / မှန်
| အချက်အလက် | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| Sunroof အမျိုးအစား | လျှပ်စစ် sunroof | လျှပ်စစ် sunroof | လျှပ်စစ် sunroof | ဖွင့်နိုင်သော ပန်နိုရမ်မာ မှန်ပြတင်း | ဖွင့်နိုင်သော ပန်နိုရမ်မာ မှန်ပြတင်း |
| ရှေ့/နောက် လျှပ်စစ် ကားပြတင်းပေါက်များ | ရှေ့●/နောက်● | ရှေ့●/နောက်● | ရှေ့●/နောက်● | ရှေ့●/နောက်● | ရှေ့●/နောက်● |
| ပြတင်းပေါက် တစ်ချက်နှိပ် အဖွင့်/အပိတ် လုပ်ဆောင်ချက် | မောင်းနှင်သည့်နေရာ | မောင်းနှင်သည့်နေရာ | မောင်းနှင်သည့်နေရာ | မောင်းနှင်သည့်နေရာ | မောင်းနှင်သည့်နေရာ |
| ပြတင်းပေါက် လက်ညှပ်ခြင်း ကာကွယ်ရေး လုပ်ဆောင်ချက် | ● | - | ● | ● | ● |
| ကားအတွင်း မိတ်ကပ်မှန် | ခရီးသည်ထိုင်ခုံ | ခရီးသည်ထိုင်ခုံ | ခရီးသည်ထိုင်ခုံ | ခရီးသည်ထိုင်ခုံ | ခရီးသည်ထိုင်ခုံ |
| နောက် wiper | - | - | - | ● | ● |
| အာရုံခံ wiper လုပ်ဆောင်ချက် | - | - | - | - | - |
ပြင်ပ နောက်ကြည့်မှန်
| အချက်အလက် | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| ပြင်ပ နောက်ကြည့်မှန် လုပ်ဆောင်ချက်များ | လျှပ်စစ် ချိန်ညှိခြင်း | လျှပ်စစ် ချိန်ညှိခြင်း | လျှပ်စစ် ချိန်ညှိခြင်း | ● လျှပ်စစ် ချိန်ညှိခြင်း ● လျှပ်စစ်ခေါက်ခြင်း ● နောက်ကြည့်မှန် အပူပေးခြင်း ● ကားသော့ခတ်သည့်အခါ အလိုအလျောက် ခေါက်ခြင်း | ● လျှပ်စစ် ချိန်ညှိခြင်း ● လျှပ်စစ်ခေါက်ခြင်း ● နောက်ကြည့်မှန် အပူပေးခြင်း ● ကားသော့ခတ်သည့်အခါ အလိုအလျောက် ခေါက်ခြင်း |
ဖန်သားပြင် / စနစ်
| အချက်အလက် | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| ဗဟိုထိန်းချုပ် ရောင်စုံဖန်သားပြင် | ထိတွေ့ LCD မျက်နှာပြင် | ထိတွေ့ LCD မျက်နှာပြင် | ထိတွေ့ LCD မျက်နှာပြင် | ထိတွေ့ LCD မျက်နှာပြင် | ထိတွေ့ LCD မျက်နှာပြင် |
| ဗဟိုထိန်းချုပ် ဖန်သားပြင် အရွယ်အစား | ၁၀ လက်မ | ၁၀ လက်မ | ၁၀ လက်မ | ၁၀ လက်မ | ၁၀ လက်မ |
| Bluetooth / ကားဖုန်း | ● | ● | ● | ● | ● |
| မိုဘိုင်းလ်ဖုန်း ချိတ်ဆက်မှု/Mirroring | CarLife ကို ပံ့ပိုးသည် | CarLife ကို ပံ့ပိုးသည် | CarLife ကို ပံ့ပိုးသည် | CarLife ကို ပံ့ပိုးသည် | CarLife ကို ပံ့ပိုးသည် |
| အသံဖြင့် မှတ်သား ထိန်းချုပ်စနစ် | - | - | - | ● မာလ်တီမီဒီယာ စနစ် ● လမ်းညွှန်မှု ● ဖုန်း ● လေအေးပေးစက် ● မှန်ပြတင်း | ● မာလ်တီမီဒီယာ စနစ် ● လမ်းညွှန်မှု ● ဖုန်း ● လေအေးပေးစက် ● မှန်ပြတင်း |
| ဇုန်အလိုက် အသံဖြင့် နိုးထမှတ်မိခြင်း | - | - | - | တစ်ခုတည်းသော ဇုန် | တစ်ခုတည်းသော ဇုန် |
စမတ် ထည့်သွင်းမှုများ
| အချက်အလက် | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| ကားကွန်ရက်ချိတ်ဆက်မှု | - | - | - | - | - |
| OTA upgrade (Over-The-Air အဆင့်မြှင့်တင်မှု) | - | - | - | - | - |
စတီယာရင်ဘီး / အတွင်းပိုင်း နောက်ကြည့်မှန်
| အချက်အလက် | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| စတီယာရင်ဘီး ပစ္စည်း | ပလပ်စတစ် | ပလပ်စတစ် | ပလပ်စတစ် | သားရေစစ်စစ် | သားရေစစ်စစ် |
| စတီယာရင်ဘီး နေရာ ချိန်ညှိခြင်း | လက်ဖြင့် အပေါ်/အောက် ချိန်ညှိခြင်း | လက်ဖြင့် အပေါ်/အောက် ချိန်ညှိခြင်း | လက်ဖြင့် အပေါ်/အောက် ချိန်ညှိခြင်း | လက်ဖြင့် အပေါ်/အောက် ချိန်ညှိခြင်း | လက်ဖြင့် အပေါ်/အောက် ချိန်ညှိခြင်း |
| ဂီယာပြောင်းလဲမှု ပုံစံ | အီလက်ထရောနစ် လှည့်ခလုတ် ဂီယာပြောင်းစနစ် | စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဂီယာပြောင်းလဲခြင်း | အီလက်ထရောနစ် လှည့်ခလုတ် ဂီယာပြောင်းစနစ် | အီလက်ထရောနစ် လှည့်ခလုတ် ဂီယာပြောင်းစနစ် | အီလက်ထရောနစ် လှည့်ခလုတ် ဂီယာပြောင်းစနစ် |
| ဘက်စုံသုံး စတီယာရင်ဘီး | ● | ● | ● | ● | ● |
| စတီယာရင်ဘီး အပူပေးခြင်း | - | - | - | - | - |
| စတီယာရင်ဘီး မှတ်ဉာဏ်စနစ် | - | - | - | - | - |
| ကားကွန်ပျူတာ ပြသဖန်သားပြင် | အရောင် | တစ်ရောင်တည်း | အရောင် | အရောင် | အရောင် |
| Full LCD တိုင်းတာပြကွက် | - | - | - | - | - |
| LCD တိုင်းတာပြကွက် အရွယ်အစား | ၇ လက်မ | - | ၇ လက်မ | ၇ လက်မ | ၇ လက်မ |
| အတွင်းပိုင်း နောက်ကြည့်မှန် လုပ်ဆောင်ချက်များ | လက်ဖြင့် အလင်းရောင်ကာကွယ်ခြင်း | လက်ဖြင့် အလင်းရောင်ကာကွယ်ခြင်း | လက်ဖြင့် အလင်းရောင်ကာကွယ်ခြင်း | လက်ဖြင့် အလင်းရောင်ကာကွယ်ခြင်း | လက်ဖြင့် အလင်းရောင်ကာကွယ်ခြင်း |
ကားအတွင်း အားသွင်းစနစ်
| အချက်အလက် | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| မာလ်တီမီဒီယာ / အားသွင်းပေါက် | USB | USB | USB | USB | USB |
| USB/Type-C ပေါက်အရေအတွက် | ရှေ့ ၁ ခု | ရှေ့ ၁ ခု | ရှေ့ ၁ ခု | ရှေ့တန်း 2 / နောက်တန်း 1 | ရှေ့တန်း 2 / နောက်တန်း 1 |
| ဖုန်း ကြိုးမဲ့ အားသွင်း လုပ်ဆောင်ချက် | - | - | - | - | ရှေ့တန်း |
| ပစ္စည်းထားခန်း 12V ပါဝါပေါက် | - | - | - | - | ● |
ထိုင်ခုံ ထည့်သွင်းမှုများ
| အချက်အလက် | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| ထိုင်ခုံပစ္စည်း | သားရေအတု | သားရေအတု | သားရေအတု | သားရေအတု | သားရေအတု |
| ပင်မထိုင်ခုံ ချိန်ညှိနည်း | ● ရှေ့နောက် ချိန်ညှိခြင်း ● ကျောမှီ ချိန်ညှိခြင်း ● အမြင့်နိမ့် ချိန်ညှိခြင်း (၂ မျိုး) | ● ရှေ့နောက် ချိန်ညှိခြင်း ● ကျောမှီ ချိန်ညှိခြင်း ● အမြင့်နိမ့် ချိန်ညှိခြင်း (၂ မျိုး) | ● ရှေ့နောက် ချိန်ညှိခြင်း ● ကျောမှီ ချိန်ညှိခြင်း ● အမြင့်နိမ့် ချိန်ညှိခြင်း (၂ မျိုး) | ● ရှေ့နောက် ချိန်ညှိခြင်း ● ကျောမှီ ချိန်ညှိခြင်း ● အမြင့်နိမ့် ချိန်ညှိခြင်း (၂ မျိုး) | ● ရှေ့နောက် ချိန်ညှိခြင်း ● ကျောမှီ ချိန်ညှိခြင်း ● အမြင့်နိမ့် ချိန်ညှိခြင်း (၂ မျိုး) |
