| # | အမျိုးအစား |
|---|---|
| A | 2024 EREV 316 Flagship Edition |
| B | 2024 BEV 525 Comfort Edition |
| C | 2024 BEV 525 Flagship Edition |
| D | 2024 BEV 625 Flagship Edition |
| E | 2024 EREV 216 Comfort Edition |
| F | 2024 EREV 216 Flagship Edition |
| G | 2024 BEV 525 Smart Driving Edition |
အခြေခံ ကန့်သတ်ချက်များ
| အချက်အလက် | A | B | C | D | E | F | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| မော်ဒယ်အမည် | Leapmotor C01 2024 EREV 316 Luxury Edition | Leapmotor C01 2024 BEV 525 Comfort Edition | Leapmotor C01 2024 BEV 525 Luxury Edition | Leapmotor C01 2024 BEV 625 Luxury Edition | Leapmotor C01 2024 EREV 216 Comfort Edition | Leapmotor C01 2024 EREV 216 Luxury Edition | Leapmotor C01 2024 BEV 525 Smart Travel Edition |
| ထုတ်လုပ်သူ အကြံပြုစျေး (¥) | ¥155,800 | ¥139,800 | ¥148,800 | ¥158,800 | ¥136,800 | ¥145,800 | ¥199,800 |
| အရောင်းကိုယ်စားလှယ် ကမ်းလှမ်းစျေး | ဈေးနှုန်းမရနိုင်သေးပါ | ဈေးနှုန်းမရနိုင်သေးပါ | ဈေးနှုန်းမရနိုင်သေးပါ | ဈေးနှုန်းမရနိုင်သေးပါ | ဈေးနှုန်းမရနိုင်သေးပါ | ဈေးနှုန်းမရနိုင်သေးပါ | ဈေးနှုန်းမရနိုင်သေးပါ |
| ထုတ်လုပ်သူ | Leapmotor (လိပ့်မော်တာ) | Leapmotor (လိပ့်မော်တာ) | Leapmotor (လိပ့်မော်တာ) | Leapmotor (လိပ့်မော်တာ) | Leapmotor (လိပ့်မော်တာ) | Leapmotor (လိပ့်မော်တာ) | Leapmotor (လိပ့်မော်တာ) |
| အဆင့် / အမျိုးအစား | အလတ်-အကြီးစား ကား | အလတ်-အကြီးစား ကား | အလတ်-အကြီးစား ကား | အလတ်-အကြီးစား ကား | အလတ်-အကြီးစား ကား | အလတ်-အကြီးစား ကား | အလတ်-အကြီးစား ကား |
| စွမ်းအင်အမျိုးအစား | Range Extender လျှပ်စစ်ကား | BEV | BEV | BEV | Range Extender လျှပ်စစ်ကား | Range Extender လျှပ်စစ်ကား | BEV |
| သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် စံနှုန်း | အမျိုးသား VI | - | - | - | အမျိုးသား VI | အမျိုးသား VI | - |
| စတင်ဖြန့်ချိသည့်ရက်စွဲ | 2024-03-02 | 2024-03-02 | 2024-03-02 | 2024-03-02 | 2024-03-02 | 2024-03-02 | 2024-05-21 |
| CLTC BEV မောင်းနှင်နိုင်သည့် အကွာအဝေး (ကီလိုမီတာ) | 316 | 525 | 525 | 625 | 216 | 216 | 525 |
| ဘက်ထရီ အမြန်အားသွင်းချိန် (နာရီ) | 0.5 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.5 | 0.5 | 0.67 |
| ဘက်ထရီ အနှေးအားသွင်းချိန် (နာရီ) | 3.8 | 7 | 7 | 7 | 2.6 | 2.6 | 7 |
| ဘက်ထရီ အမြန်အားသွင်းနိုင်သည့် ပမာဏ (%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| ဘက်ထရီ အနှေးအားသွင်းနိုင်မှု အပိုင်းအခြား (%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| အမြင့်ဆုံး ပါဝါ (kW) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| အမြင့်ဆုံး torque (N·m) | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |
| ဂီယာဘောက်စ် | လျှပ်စစ်ကား တစ်ချက်နှုန်း ဂီယာဘောက်စ် | လျှပ်စစ်ကား တစ်ချက်နှုန်း ဂီယာဘောက်စ် | လျှပ်စစ်ကား တစ်ချက်နှုန်း ဂီယာဘောက်စ် | လျှပ်စစ်ကား တစ်ချက်နှုန်း ဂီယာဘောက်စ် | လျှပ်စစ်ကား တစ်ချက်နှုန်း ဂီယာဘောက်စ် | လျှပ်စစ်ကား တစ်ချက်နှုန်း ဂီယာဘောက်စ် | လျှပ်စစ်ကား တစ်ချက်နှုန်း ဂီယာဘောက်စ် |
| ကိုယ်ထည်ဖွဲ့စည်းပုံ | 4 တံခါး 5 ခုံ Sedan | 4 တံခါး 5 ခုံ Sedan | 4 တံခါး 5 ခုံ Sedan | 4 တံခါး 5 ခုံ Sedan | 4 တံခါး 5 ခုံ Sedan | 4 တံခါး 5 ခုံ Sedan | 4 တံခါး 5 ခုံ Sedan |
| အင်ဂျင် | 1.5L 95hp L4 | - | - | - | 1.5L 95hp L4 | 1.5L 95hp L4 | - |
| လျှပ်စစ်မော်တာ (Ps) | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 |
| အလျား*အနံ*အမြင့် (mm) | 5050*1902*1515 | 5050*1902*1509 | 5050*1902*1509 | 5050*1902*1509 | 5050*1902*1515 | 5050*1902*1515 | 5050*1902*1509 |
| တရားဝင် 0-100km/h အရှိန်မြှင့်ချိန် (s) | 7.8 | 7.7 | 7.7 | 7.5 | 7.6 | 7.6 | 7.7 |
| အမြင့်ဆုံး အမြန်နှုန်း (km/h) | 170 | 180 | 180 | 180 | 170 | 170 | 180 |
| WLTC ပေါင်းစပ်ဆီစားနှုန်း (L/100km) | 0.26 | - | - | - | 0.74 | 0.26 | - |
| အနိမ့်ဆုံးအားသွင်းအခြေအနေတွင် ဆီစားနှုန်း (L/100km) | 4.9 | - | - | - | 4.9 | 4.9 | - |
| ကားအလုံးလိုက် အာမခံ | ၄ နှစ် သို့မဟုတ် ကီလိုမီတာ ၁၂၀,၀၀၀ | ၄ နှစ် သို့မဟုတ် ကီလိုမီတာ ၁၂၀,၀၀၀ | ၄ နှစ် သို့မဟုတ် ကီလိုမီတာ ၁၂၀,၀၀၀ | ၄ နှစ် သို့မဟုတ် ကီလိုမီတာ ၁၂၀,၀၀၀ | ၄ နှစ် သို့မဟုတ် ကီလိုမီတာ ၁၂၀,၀၀၀ | ၄ နှစ် သို့မဟုတ် ကီလိုမီတာ ၁၂၀,၀၀၀ | တစ်နှစ် သို့မဟုတ် 100,000 ကီလိုမီတာ |
| ပထမပိုင်ရှင်အာမခံမူဝါဒ | တစ်သက်တာအာမခံ/စီးပွားဖြစ်မဟုတ် (တာဝန်ခံမှုမှ ကင်းလွတ်ကြောင်းအချက်များသည် တရားဝင်စည်းကမ်းချက်များအတိုင်းဖြစ်သည်) | - | - | - | တစ်သက်တာအာမခံ/စီးပွားဖြစ်မဟုတ် (တာဝန်ခံမှုမှ ကင်းလွတ်ကြောင်းအချက်များသည် တရားဝင်စည်းကမ်းချက်များအတိုင်းဖြစ်သည်) | တစ်သက်တာအာမခံ/စီးပွားဖြစ်မဟုတ် (တာဝန်ခံမှုမှ ကင်းလွတ်ကြောင်းအချက်များသည် တရားဝင်စည်းကမ်းချက်များအတိုင်းဖြစ်သည်) | - |
| Curb weight (kg) | 2015 | 2020 | 2020 | 2099 | 1995 | 1995 | 2010 |
| အမြင့်ဆုံး ဝန်ပြည့် အလေးချိန် (kg) | 2390 | 2395 | 2395 | 2474 | 2370 | 2370 | 2395 |
ကားကိုယ်ထည်
| အချက်အလက် | A | B | C | D | E | F | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| အလျား (mm) | 5050 | 5050 | 5050 | 5050 | 5050 | 5050 | 5050 |
| အနံ (mm) | 1902 | 1902 | 1902 | 1902 | 1902 | 1902 | 1902 |
| အမြင့် (mm) | 1515 | 1509 | 1509 | 1509 | 1515 | 1515 | 1509 |
| ဘီးအကွာအဝေး (mm) | 2930 | 2930 | 2930 | 2930 | 2930 | 2930 | 2930 |
| ရှေ့ဘီးခြေရာ (mm) | 1608 | 1608 | 1608 | 1608 | 1608 | 1608 | 1608 |
| နောက်ဘီးခြေရာ (mm) | 1604 | 1604 | 1604 | 1604 | 1604 | 1604 | 1604 |
| အပြည့်အဝတင်ဆောင်ထားသော အနိမ့်ဆုံးမြေပြင်ရှင်းလင်းမှု (mm) | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 |
| အလေးချိန်မရှိဘဲ အနိမ့်ဆုံးမြေပြင်ရှင်းလင်းမှု (mm) | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| ဝင်ရောက်ထောင့် (°) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| ထွက်ခွာထောင့် (°) | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| ကိုယ်ထည်ဖွဲ့စည်းပုံ | Sedan (သုံးခန်းတွဲကား) | Sedan (သုံးခန်းတွဲကား) | Sedan (သုံးခန်းတွဲကား) | Sedan (သုံးခန်းတွဲကား) | Sedan (သုံးခန်းတွဲကား) | Sedan (သုံးခန်းတွဲကား) | Sedan (သုံးခန်းတွဲကား) |
| တံခါးဖွင့်နည်း | တံခါးရွက် | တံခါးရွက် | တံခါးရွက် | တံခါးရွက် | တံခါးရွက် | တံခါးရွက် | တံခါးရွက် |
| တံခါးအရေအတွက် | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| ထိုင်ခုံအရေအတွက် | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| ဆီတိုင်ကီပမာဏ (L) | 47 | - | - | - | 47 | 47 | - |
| နောက်ဖုံးသေတ္တာပမာဏ (L) | 449 | 465 | 465 | 465 | 449 | 449 | 465 |
| လေခုခံမှု ကိန်းဂဏန်း (Cd) | - | - | - | - | - | - | - |
အင်ဂျင်
| အချက်အလက် | A | B | C | D | E | F | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| အင်ဂျင်မော်ဒယ် | H15R | - | - | - | H15R | H15R | - |
| အင်ဂျင်ပါဝါ (mL) | 1499 | - | - | - | 1499 | 1499 | - |
| အင်ဂျင်ပါဝါ (L) | 1.5 | - | - | - | 1.5 | 1.5 | - |
| လေဝင်စနစ် | သဘာဝအင်ဂျင် | - | - | - | သဘာဝအင်ဂျင် | သဘာဝအင်ဂျင် | - |
| အင်ဂျင်ပုံစံချထားမှု | အလျားလိုက် | - | - | - | အလျားလိုက် | အလျားလိုက် | - |
| ဆလင်ဒါစီစဉ်မှုပုံစံ | L | - | - | - | L | L | - |
| ဆလင်ဒါအရေအတွက် | 4 | - | - | - | 4 | 4 | - |
| ဆလင်ဒါတစ်လုံးလျှင်အဆို့ရှင်အရေအတွက် | 4 | - | - | - | 4 | 4 | - |
| ဗားလ်ယန္တရားစနစ် | DOHC | - | - | - | DOHC | DOHC | - |
| အမြင့်ဆုံးမြင်းကောင်ရေ (Ps) | 95 | - | - | - | 95 | 95 | - |
| အမြင့်ဆုံး ပါဝါ (kW) | 70 | - | - | - | 70 | 70 | - |
| အမြင့်ဆုံးပါဝါအမြန်နှုန်း (rpm) | - | - | - | - | - | - | - |
| အမြင့်ဆုံး torque (N·m) | - | - | - | - | - | - | - |
| အမြင့်ဆုံးရုန်းအားအမြန်နှုန်း (rpm) | - | - | - | - | - | - | - |
| အမြင့်ဆုံးသန့်စင်ပါဝါ (kW) | 68 | - | - | - | 68 | 68 | - |
| စွမ်းအင်အမျိုးအစား | Range Extender လျှပ်စစ်ကား | BEV | BEV | BEV | Range Extender လျှပ်စစ်ကား | Range Extender လျှပ်စစ်ကား | BEV |
| ဆီအမျိုးအစား | နံပါတ် ၉၂ | - | - | - | နံပါတ် ၉၂ | နံပါတ် ၉၂ | - |
| ဆီထောက်ပံ့မှုပုံစံ | Multi-point Electronic Injection | - | - | - | Multi-point Electronic Injection | Multi-point Electronic Injection | - |
| ဆလင်ဒါခေါင်းပစ္စည်း | အလူမီနီယမ် အလွိုင်း | - | - | - | အလူမီနီယမ် အလွိုင်း | အလူမီနီယမ် အလွိုင်း | - |
| ဆလင်ဒါဘလော့ခ်ပစ္စည်း | အလူမီနီယမ် အလွိုင်း | - | - | - | အလူမီနီယမ် အလွိုင်း | အလူမီနီယမ် အလွိုင်း | - |
| သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် စံနှုန်း | အမျိုးသား VI | - | - | - | အမျိုးသား VI | အမျိုးသား VI | - |
လျှပ်စစ်မော်တာ
| အချက်အလက် | A | B | C | D | E | F | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| နောက်မော်တာအမှတ်တံဆိပ် | - | Jinhua Leapmotor နယူး အနက်ဂျီ | Jinhua Leapmotor နယူး အနက်ဂျီ | Jinhua Leapmotor နယူး အနက်ဂျီ | - | - | Jinhua Leapmotor နယူး အနက်ဂျီ |
| နောက်မော်တာမော်ဒယ် | TZ250XYLPPG1 | TZ250XYLPPG1 | TZ250XYLPPG1 | TZ250XYLPPG1 | TZ250XYLPPG1 | TZ250XYLPPG1 | TZ250XYLPPG1 |
| မော်တာ အမျိုးအစား | သံလိုက်အမြဲတမ်း/တစ်ပြိုင်တည်း | သံလိုက်အမြဲတမ်း/တစ်ပြိုင်တည်း | သံလိုက်အမြဲတမ်း/တစ်ပြိုင်တည်း | သံလိုက်အမြဲတမ်း/တစ်ပြိုင်တည်း | သံလိုက်အမြဲတမ်း/တစ်ပြိုင်တည်း | သံလိုက်အမြဲတမ်း/တစ်ပြိုင်တည်း | သံလိုက်အမြဲတမ်း/တစ်ပြိုင်တည်း |
| မော်တာ စုစုပေါင်းစွမ်းအား (kW) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| မော်တာ စုစုပေါင်း မြင်းကောင်ရေ (Ps) | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 |
| မော်တာ စုစုပေါင်း ရုန်းအား (N·m) | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |
| နောက်မော်တာအမြင့်ဆုံးပါဝါ (kW) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| နောက်မော်တာအမြင့်ဆုံးရုန်းအား (N·m) | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |
| Drive Motor အရေအတွက် | မော်တာတစ်ခုတည်း | မော်တာတစ်ခုတည်း | မော်တာတစ်ခုတည်း | မော်တာတစ်ခုတည်း | မော်တာတစ်ခုတည်း | မော်တာတစ်ခုတည်း | မော်တာတစ်ခုတည်း |
| မော်တာနေရာချထားမှု | နောက်တွင်တပ်ဆင်ထားသည် | နောက်တွင်တပ်ဆင်ထားသည် | နောက်တွင်တပ်ဆင်ထားသည် | နောက်တွင်တပ်ဆင်ထားသည် | နောက်တွင်တပ်ဆင်ထားသည် | နောက်တွင်တပ်ဆင်ထားသည် | နောက်တွင်တပ်ဆင်ထားသည် |
| သုံးလျှပ်စစ်စနစ် အာမခံ | ၈ နှစ် သို့မဟုတ် ကီလိုမီတာ ၁၅၀,၀၀၀ | ၈ နှစ် သို့မဟုတ် ကီလိုမီတာ ၁၅၀,၀၀၀ | ၈ နှစ် သို့မဟုတ် ကီလိုမီတာ ၁၅၀,၀၀၀ | ၈ နှစ် သို့မဟုတ် ကီလိုမီတာ ၁၅၀,၀၀၀ | ၈ နှစ် သို့မဟုတ် ကီလိုမီတာ ၁၅၀,၀၀၀ | ၈ နှစ် သို့မဟုတ် ကီလိုမီတာ ၁၅၀,၀၀၀ | ငါးနှစ် သို့မဟုတ် ၅၀၀,၀၀၀ ကီလိုမီတာ |
| လျှပ်စစ်အစိတ်အပိုင်း ၃ ခုအတွက်ပထမပိုင်ရှင်အာမခံမူဝါဒ | တစ်သက်တာအာမခံ/စီးပွားဖြစ်မဟုတ် (တာဝန်ခံမှုမှ ကင်းလွတ်ကြောင်းအချက်များသည် တရားဝင်စည်းကမ်းချက်များအတိုင်းဖြစ်သည်) | တစ်သက်တာအာမခံ/စီးပွားဖြစ်မဟုတ် (တာဝန်ခံမှုမှ ကင်းလွတ်ကြောင်းအချက်များသည် တရားဝင်စည်းကမ်းချက်များအတိုင်းဖြစ်သည်) | တစ်သက်တာအာမခံ/စီးပွားဖြစ်မဟုတ် (တာဝန်ခံမှုမှ ကင်းလွတ်ကြောင်းအချက်များသည် တရားဝင်စည်းကမ်းချက်များအတိုင်းဖြစ်သည်) | တစ်သက်တာအာမခံ/စီးပွားဖြစ်မဟုတ် (တာဝန်ခံမှုမှ ကင်းလွတ်ကြောင်းအချက်များသည် တရားဝင်စည်းကမ်းချက်များအတိုင်းဖြစ်သည်) | တစ်သက်တာအာမခံ/စီးပွားဖြစ်မဟုတ် (တာဝန်ခံမှုမှ ကင်းလွတ်ကြောင်းအချက်များသည် တရားဝင်စည်းကမ်းချက်များအတိုင်းဖြစ်သည်) | တစ်သက်တာအာမခံ/စီးပွားဖြစ်မဟုတ် (တာဝန်ခံမှုမှ ကင်းလွတ်ကြောင်းအချက်များသည် တရားဝင်စည်းကမ်းချက်များအတိုင်းဖြစ်သည်) | - |
ဘက်ထရီ/အားသွင်းခြင်း
| အချက်အလက် | A | B | C | D | E | F | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ဘက်ထရီ အမျိုးအစား | Ternary လစ်သီယမ် ဘက်ထရီ | လစ်သီယမ် သံဖော့စဖိတ် ဘက်ထရီ | လစ်သီယမ် သံဖော့စဖိတ် ဘက်ထရီ | လစ်သီယမ် သံဖော့စဖိတ် ဘက်ထရီ | လစ်သီယမ် သံဖော့စဖိတ် ဘက်ထရီ | လစ်သီယမ် သံဖော့စဖိတ် ဘက်ထရီ | လစ်သီယမ် သံဖော့စဖိတ် ဘက်ထရီ |
| ဘက်ထရီဆဲလ် အမှတ်တံဆိပ် | CALB | ● CALB ● Jiangsu Zhenglian (ကျန်းဆူးကျန့်လီ) | ● CALB ● Jiangsu Zhenglian (ကျန်းဆူးကျန့်လီ) | ● Sunwoda (ရှင်ဝမ်ဒါ) ● Jiangsu Zhenglian (ကျန်းဆူးကျန့်လီ) | ● CALB ● Gotion High-tech | ● CALB ● Gotion High-tech | ● CALB ● Jiangsu Zhenglian (ကျန်းဆူးကျန့်လီ) |
| ဘက်ထရီ အအေးပေးနည်း | အရည်အေးပေးစနစ် | အရည်အေးပေးစနစ် | အရည်အေးပေးစနစ် | အရည်အေးပေးစနစ် | အရည်အေးပေးစနစ် | အရည်အေးပေးစနစ် | အရည်အေးပေးစနစ် |
| CLTC BEV မောင်းနှင်နိုင်သည့် အကွာအဝေး (ကီလိုမီတာ) | 316 | 525 | 525 | 625 | 216 | 216 | 525 |
| CLTC ကီလိုမီတာ အပြည့်အစုံ | 1276 | - | - | - | 1176 | 1176 | - |
| ဘက်ထရီ စွမ်းအင် (kWh) | 43.7 | 62.8 | 62.8 | 78.5 | 30.1 | 30.1 | 62.8 |
| အမြန်အားသွင်း လုပ်ဆောင်ချက် | ထောက်ပံ့သည် | ထောက်ပံ့သည် | ထောက်ပံ့သည် | ထောက်ပံ့သည် | ထောက်ပံ့သည် | ထောက်ပံ့သည် | ထောက်ပံ့သည် |
| ဘက်ထရီ အမြန်အားသွင်းချိန် (နာရီ) | 0.5 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.5 | 0.5 | 0.67 |
| ဘက်ထရီ အနှေးအားသွင်းချိန် (နာရီ) | 3.8 | 7 | 7 | 7 | 2.6 | 2.6 | 7 |
| ဘက်ထရီ အမြန်အားသွင်းနိုင်သည့် ပမာဏ (%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| ဘက်ထရီ အနှေးအားသွင်းနိုင်မှု အပိုင်းအခြား (%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| အနှေးအားသွင်းပေါက် တည်နေရာ | ကား၏ ညာဘက်နောက်ဘက် | ကား၏ ညာဘက်နောက်ဘက် | ကား၏ ညာဘက်နောက်ဘက် | ကား၏ ညာဘက်နောက်ဘက် | ကား၏ ညာဘက်နောက်ဘက် | ကား၏ ညာဘက်နောက်ဘက် | ကား၏ ညာဘက်နောက်ဘက် |
| အမြန်အားသွင်းပေါက် တည်နေရာ | ကား၏ ညာဘက်နောက်ဘက် | ကား၏ ညာဘက်နောက်ဘက် | ကား၏ ညာဘက်နောက်ဘက် | ကား၏ ညာဘက်နောက်ဘက် | ကား၏ ညာဘက်နောက်ဘက် | ကား၏ ညာဘက်နောက်ဘက် | ကား၏ ညာဘက်နောက်ဘက် |
ဂီယာဘောက်စ်
| အချက်အလက် | A | B | C | D | E | F | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| အတိုကောက် | လျှပ်စစ်ကား တစ်ချက်နှုန်း ဂီယာဘောက်စ် | လျှပ်စစ်ကား တစ်ချက်နှုန်း ဂီယာဘောက်စ် | လျှပ်စစ်ကား တစ်ချက်နှုန်း ဂီယာဘောက်စ် | လျှပ်စစ်ကား တစ်ချက်နှုန်း ဂီယာဘောက်စ် | လျှပ်စစ်ကား တစ်ချက်နှုန်း ဂီယာဘောက်စ် | လျှပ်စစ်ကား တစ်ချက်နှုန်း ဂီယာဘောက်စ် | လျှပ်စစ်ကား တစ်ချက်နှုန်း ဂီယာဘောက်စ် |
| ဂီယာအရေအတွက် | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ဂီယာဘောက်စ် အမျိုးအစား | ပုံသေဂီယာအချိုး ဂီယာဘောက်စ် | ပုံသေဂီယာအချိုး ဂီယာဘောက်စ် | ပုံသေဂီယာအချိုး ဂီယာဘောက်စ် | ပုံသေဂီယာအချိုး ဂီယာဘောက်စ် | ပုံသေဂီယာအချိုး ဂီယာဘောက်စ် | ပုံသေဂီယာအချိုး ဂီယာဘောက်စ် | ပုံသေဂီယာအချိုး ဂီယာဘောက်စ် |
Chassis (ကိုယ်ထည်အောက်ပိုင်း) စတီယာရင်
| အချက်အလက် | A | B | C | D | E | F | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| မောင်းနှင်မှုပုံစံ | နောက်အင်ဂျင် နောက်ဘီးယက် | နောက်အင်ဂျင် နောက်ဘီးယက် | နောက်အင်ဂျင် နောက်ဘီးယက် | နောက်အင်ဂျင် နောက်ဘီးယက် | နောက်အင်ဂျင် နောက်ဘီးယက် | နောက်အင်ဂျင် နောက်ဘီးယက် | နောက်အင်ဂျင် နောက်ဘီးယက် |
| ရှေ့ဆိုင်းထိန်းစနစ်အမျိုးအစား | Double wishbone လွတ်လပ်သော ဆိုင်းထိန်းစနစ် | Double wishbone လွတ်လပ်သော ဆိုင်းထိန်းစနစ် | Double wishbone လွတ်လပ်သော ဆိုင်းထိန်းစနစ် | Double wishbone လွတ်လပ်သော ဆိုင်းထိန်းစနစ် | Double wishbone လွတ်လပ်သော ဆိုင်းထိန်းစနစ် | Double wishbone လွတ်လပ်သော ဆိုင်းထိန်းစနစ် | Double wishbone လွတ်လပ်သော ဆိုင်းထိန်းစနစ် |
| နောက်ဆိုင်းထိန်းစနစ်အမျိုးအစား | ငါးခုတွဲ လွတ်လပ်သော ဆိုင်းထိန်းစနစ် | ငါးခုတွဲ လွတ်လပ်သော ဆိုင်းထိန်းစနစ် | ငါးခုတွဲ လွတ်လပ်သော ဆိုင်းထိန်းစနစ် | ငါးခုတွဲ လွတ်လပ်သော ဆိုင်းထိန်းစနစ် | ငါးခုတွဲ လွတ်လပ်သော ဆိုင်းထိန်းစနစ် | ငါးခုတွဲ လွတ်လပ်သော ဆိုင်းထိန်းစနစ် | ငါးခုတွဲ လွတ်လပ်သော ဆိုင်းထိန်းစနစ် |
| ပါဝါအကူအညီ အမျိုးအစား | လျှပ်စစ်ပါဝါ ကူညီမှု | လျှပ်စစ်ပါဝါ ကူညီမှု | လျှပ်စစ်ပါဝါ ကူညီမှု | လျှပ်စစ်ပါဝါ ကူညီမှု | လျှပ်စစ်ပါဝါ ကူညီမှု | လျှပ်စစ်ပါဝါ ကူညီမှု | လျှပ်စစ်ပါဝါ ကူညီမှု |
| ကားကိုယ်ထည်တည်ဆောက်ပုံ | ကိုယ်ထည်တွဲလျက် | ကိုယ်ထည်တွဲလျက် | ကိုယ်ထည်တွဲလျက် | ကိုယ်ထည်တွဲလျက် | ကိုယ်ထည်တွဲလျက် | ကိုယ်ထည်တွဲလျက် | ကိုယ်ထည်တွဲလျက် |
ဘီးနှင့် ဘရိတ်
| အချက်အလက် | A | B | C | D | E | F | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ရှေ့ဘရိတ်အမျိုးအစား | လေဝင်လေထွက်ရှိသော ဒစ်ခ် | လေဝင်လေထွက်ရှိသော ဒစ်ခ် | လေဝင်လေထွက်ရှိသော ဒစ်ခ် | လေဝင်လေထွက်ရှိသော ဒစ်ခ် | လေဝင်လေထွက်ရှိသော ဒစ်ခ် | လေဝင်လေထွက်ရှိသော ဒစ်ခ် | လေဝင်လေထွက်ရှိသော ဒစ်ခ် |
| နောက်ဘရိတ်အမျိုးအစား | လေဝင်လေထွက်ရှိသော ဒစ်ခ် | လေဝင်လေထွက်ရှိသော ဒစ်ခ် | လေဝင်လေထွက်ရှိသော ဒစ်ခ် | လေဝင်လေထွက်ရှိသော ဒစ်ခ် | လေဝင်လေထွက်ရှိသော ဒစ်ခ် | လေဝင်လေထွက်ရှိသော ဒစ်ခ် | လေဝင်လေထွက်ရှိသော ဒစ်ခ် |
| ရပ်နားဘရိတ်အမျိုးအစား | အီလက်ထရောနစ် ရပ်နားခြင်း | အီလက်ထရောနစ် ရပ်နားခြင်း | အီလက်ထရောနစ် ရပ်နားခြင်း | အီလက်ထရောနစ် ရပ်နားခြင်း | အီလက်ထရောနစ် ရပ်နားခြင်း | အီလက်ထရောနစ် ရပ်နားခြင်း | အီလက်ထရောနစ် ရပ်နားခြင်း |
| ရှေ့တာယာ သတ်မှတ်ချက် | 245/45 R19 | 235/50 R18 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 235/50 R18 | 245/45 R19 | 235/50 R18 |
| နောက်တာယာ သတ်မှတ်ချက် | 245/45 R19 | 235/50 R18 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 235/50 R18 | 245/45 R19 | 235/50 R18 |
| ဘီးအပို တာယာ သတ်မှတ်ချက် | တာယာပြင်ကိရိယာ | တာယာပြင်ကိရိယာ | တာယာပြင်ကိရိယာ | တာယာပြင်ကိရိယာ | တာယာပြင်ကိရိယာ | တာယာပြင်ကိရိယာ | တာယာပြင်ကိရိယာ |
Passive (ထိတွေ့မှု ကာကွယ်ရေး) ဘေးကင်းလုံခြုံမှု
| အချက်အလက် | A | B | C | D | E | F | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ယာဉ်မောင်း/ရှေ့ခရီးသည် လေအိတ် | ယာဉ်မောင်း●/ခရီးသည်● | ယာဉ်မောင်း●/ခရီးသည်● | ယာဉ်မောင်း●/ခရီးသည်● | ယာဉ်မောင်း●/ခရီးသည်● | ယာဉ်မောင်း●/ခရီးသည်● | ယာဉ်မောင်း●/ခရီးသည်● | ယာဉ်မောင်း●/ခရီးသည်● |
| ရှေ့/နောက်ဘေး လေအိတ်များ | ရှေ့●/နောက်- | ရှေ့●/နောက်- | ရှေ့●/နောက်- | ရှေ့●/နောက်- | ရှေ့●/နောက်- | ရှေ့●/နောက်- | ရှေ့●/နောက်- |
| ရှေ့/နောက်ခေါင်းပိုင်း လေအိတ် (ခေါင်းပိုင်း လေအိတ်) | ရှေ့●/နောက်● | ရှေ့●/နောက်● | ရှေ့●/နောက်● | ရှေ့●/နောက်● | ရှေ့●/နောက်● | ရှေ့●/နောက်● | - |
Active (တက်ကြွစွာ ကာကွယ်ရေး) ဘေးကင်းလုံခြုံမှု
| အချက်အလက် | A | B | C | D | E | F | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABS anti-lock ဘရိတ်စနစ် | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ဘရိတ်အား ဖြန့်ဝေခြင်း (EBD/CBC စသည်) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ဘရိတ်အကူအညီ (EBA/BAS/BA စသည်) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Traction control (ASR/TCS/TRC စသည်) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
