| # | အမျိုးအစား |
|---|---|
| A | 2026 Global 30th Anniversary Edition 240TURBO 2WD Vitality Edition |
| B | 2026 Global 30th Anniversary Edition 240TURBO 2WD Fengshang 5-seater Edition |
| C | 2026 Global 30th Anniversary Edition 2.0L e:HEV 2WD Zhishang Edition |
| D | 2026 Global 30th Anniversary Edition 240TURBO 2WD Fengshang 7-seater Edition |
| E | 2026 Global 30th Anniversary Edition 240TURBO 2WD Zhiling Edition |
| F | 2026 Global 30th Anniversary Edition 2.0L e:HEV 2WD Zhixiang Edition |
| G | 2026 Global 30th Anniversary Edition 2.0L e:HEV 2WD Zhiyi Edition |
| H | 2026 Global 30th Anniversary Edition 240TURBO 4WD Zhenxiang Edition |
| I | 2026 Global 30th Anniversary Edition 2.0L e:HEV 4WD Zhiyi Edition |
| J | 2026 Global 30th Anniversary Edition 2.0L e:HEV 2WD Zhirui Edition |
| K | 2026 Global 30th Anniversary Edition 2.0L e:HEV 2WD Zhizhen Edition |
အခြေခံ ကန့်သတ်ချက်များ
| အချက်အလက် | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| မော်ဒယ်အမည် | Honda CR-V 2026 Global 30th Anniversary Edition 240TURBO Two-wheel drive Vitality Edition | Honda CR-V 2026 Global 30th Anniversary Edition 240TURBO Two-wheel drive Fashion 5-seater Edition | Honda CR-V 2026 Global 30th Anniversary Edition 2.0L e:HEV Two-wheel drive Smart Fashion Edition | Honda CR-V 2026 Global 30th Anniversary Edition 240TURBO Two-wheel drive Fashion 7-seater Edition | Honda CR-V 2026 Global 30th Anniversary Edition 240TURBO Two-wheel drive Smart Leading Edition | Honda CR-V 2026 Global 30th Anniversary Edition 2.0L e:HEV Two-wheel drive Smart Enjoyment Edition | Honda CR-V 2026 Global 30th Anniversary Edition 2.0L e:HEV Two-wheel drive Smart Elegance Edition | Honda CR-V 2026 Global 30th Anniversary Edition 240TURBO Four-wheel drive Ultimate Enjoyment Edition | Honda CR-V 2026 Global 30th Anniversary Edition 2.0L e:HEV Four-wheel drive Smart Elegance Edition | Honda CR-V 2026 Global 30th Anniversary Edition 2.0L e:HEV Two-wheel drive Smart Astute Edition | Honda CR-V 2026 Global 30th Anniversary Edition 2.0L e:HEV Two-wheel drive Smart Ultimate Edition |
| ထုတ်လုပ်သူ အကြံပြုစျေး (¥) | ¥185,900 | ¥201,900 | ¥199,899 | ¥208,900 | ¥211,900 | ¥209,899 | ¥219,899 | ¥231,900 | ¥229,899 | ¥229,899 | ¥249,899 |
| အရောင်းကိုယ်စားလှယ် ကမ်းလှမ်းစျေး | ဈေးနှုန်းမရနိုင်သေးပါ | ဈေးနှုန်းမရနိုင်သေးပါ | ဈေးနှုန်းမရနိုင်သေးပါ | ဈေးနှုန်းမရနိုင်သေးပါ | ဈေးနှုန်းမရနိုင်သေးပါ | ဈေးနှုန်းမရနိုင်သေးပါ | ဈေးနှုန်းမရနိုင်သေးပါ | ဈေးနှုန်းမရနိုင်သေးပါ | ဈေးနှုန်းမရနိုင်သေးပါ | ဈေးနှုန်းမရနိုင်သေးပါ | ဈေးနှုန်းမရနိုင်သေးပါ |
| ထုတ်လုပ်သူ | Dongfeng Honda | Dongfeng Honda | Dongfeng Honda | Dongfeng Honda | Dongfeng Honda | Dongfeng Honda | Dongfeng Honda | Dongfeng Honda | Dongfeng Honda | Dongfeng Honda | Dongfeng Honda |
| အဆင့် / အမျိုးအစား | ကျစ်လျစ်သော SUV | ကျစ်လျစ်သော SUV | ကျစ်လျစ်သော SUV | ကျစ်လျစ်သော SUV | ကျစ်လျစ်သော SUV | ကျစ်လျစ်သော SUV | ကျစ်လျစ်သော SUV | ကျစ်လျစ်သော SUV | ကျစ်လျစ်သော SUV | ကျစ်လျစ်သော SUV | ကျစ်လျစ်သော SUV |
| စွမ်းအင်အမျိုးအစား | ဓာတ်ဆီ | ဓာတ်ဆီ | Hybrid လျှပ်စစ် | ဓာတ်ဆီ | ဓာတ်ဆီ | Hybrid လျှပ်စစ် | Hybrid လျှပ်စစ် | ဓာတ်ဆီ | Hybrid လျှပ်စစ် | Hybrid လျှပ်စစ် | Hybrid လျှပ်စစ် |
| သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် စံနှုန်း | အမျိုးသား VI | အမျိုးသား VI | အမျိုးသား VI | အမျိုးသား VI | အမျိုးသား VI | အမျိုးသား VI | အမျိုးသား VI | အမျိုးသား VI | အမျိုးသား VI | အမျိုးသား VI | အမျိုးသား VI |
| စတင်ဖြန့်ချိသည့်ရက်စွဲ | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 2025-09-22 |
| အမြင့်ဆုံး ပါဝါ (kW) | 142 | 142 | - | 142 | 142 | - | - | 142 | - | - | - |
| အမြင့်ဆုံး torque (N·m) | 243 | 243 | - | 243 | 243 | - | - | 243 | - | - | - |
| ဂီယာဘောက်စ် | CVT stepless transmission | CVT stepless transmission | E-CVT ဂီယာအပြောင်းအလဲမရှိ ဂီယာစနစ် | CVT stepless transmission | CVT stepless transmission | E-CVT ဂီယာအပြောင်းအလဲမရှိ ဂီယာစနစ် | E-CVT ဂီယာအပြောင်းအလဲမရှိ ဂီယာစနစ် | CVT stepless transmission | E-CVT ဂီယာအပြောင်းအလဲမရှိ ဂီယာစနစ် | E-CVT ဂီယာအပြောင်းအလဲမရှိ ဂီယာစနစ် | E-CVT ဂီယာအပြောင်းအလဲမရှိ ဂီယာစနစ် |
| ကိုယ်ထည်ဖွဲ့စည်းပုံ | ၅ တံခါး ၅ ယောက်စီး SUV | ၅ တံခါး ၅ ယောက်စီး SUV | ၅ တံခါး ၅ ယောက်စီး SUV | ၅-ဒေါက် ၇-ယောက်စီး SUV | ၅ တံခါး ၅ ယောက်စီး SUV | ၅ တံခါး ၅ ယောက်စီး SUV | ၅ တံခါး ၅ ယောက်စီး SUV | ၅ တံခါး ၅ ယောက်စီး SUV | ၅ တံခါး ၅ ယောက်စီး SUV | ၅ တံခါး ၅ ယောက်စီး SUV | ၅ တံခါး ၅ ယောက်စီး SUV |
| အင်ဂျင် | 1.5T 193hp L4 | 1.5T 193hp L4 | 2.0L 150hp L4 | 1.5T 193hp L4 | 1.5T 193hp L4 | 2.0L 150hp L4 | 2.0L 150hp L4 | 1.5T 193hp L4 | 2.0L 150hp L4 | 2.0L 150hp L4 | 2.0L 150hp L4 |
| လျှပ်စစ်မော်တာ (Ps) | - | - | 184 | - | - | 184 | 184 | - | 184 | 184 | 184 |
| အလျား*အနံ*အမြင့် (mm) | 4703*1866*1680 | 4703*1866*1680 | 4703*1866*1680 | 4703*1866*1680 | 4703*1866*1680 | 4703*1866*1680 | 4703*1866*1680 | 4703*1866*1690 | 4703*1866*1690 | 4703*1866*1680 | 4703*1866*1683 |
| တရားဝင် 0-100km/h အရှိန်မြှင့်ချိန် (s) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| အမြင့်ဆုံး အမြန်နှုန်း (km/h) | 188 | 188 | 185 | 188 | 188 | 185 | 185 | 188 | 177 | 185 | 185 |
| WLTC ပေါင်းစပ်ဆီစားနှုန်း (L/100km) | 7.25 | 7.25 | 5.49 | 7.36 | 7.25 | 5.49 | 5.49 | 7.74 | 6.14 | 5.49 | 5.85 |
| ကားအလုံးလိုက် အာမခံ | သုံးနှစ် သို့မဟုတ် ကီလိုမီတာ 100,000 | သုံးနှစ် သို့မဟုတ် ကီလိုမီတာ 100,000 | သုံးနှစ် သို့မဟုတ် ကီလိုမီတာ 100,000 | သုံးနှစ် သို့မဟုတ် ကီလိုမီတာ 100,000 | သုံးနှစ် သို့မဟုတ် ကီလိုမီတာ 100,000 | သုံးနှစ် သို့မဟုတ် ကီလိုမီတာ 100,000 | သုံးနှစ် သို့မဟုတ် ကီလိုမီတာ 100,000 | သုံးနှစ် သို့မဟုတ် ကီလိုမီတာ 100,000 | သုံးနှစ် သို့မဟုတ် ကီလိုမီတာ 100,000 | သုံးနှစ် သို့မဟုတ် ကီလိုမီတာ 100,000 | သုံးနှစ် သို့မဟုတ် ကီလိုမီတာ 100,000 |
| Curb weight (kg) | 1589 | 1607 | 1717 | 1662 | 1608 | 1722 | 1731 | 1669 | 1784 | 1740 | 1762 |
| အမြင့်ဆုံး ဝန်ပြည့် အလေးချိန် (kg) | 2147 | 2147 | 2260 | 2300 | 2147 | 2260 | 2260 | 2147 | 2350 | 2260 | 2260 |
ကားကိုယ်ထည်
| အချက်အလက် | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| အလျား (mm) | 4703 | 4703 | 4703 | 4703 | 4703 | 4703 | 4703 | 4703 | 4703 | 4703 | 4703 |
| အနံ (mm) | 1866 | 1866 | 1866 | 1866 | 1866 | 1866 | 1866 | 1866 | 1866 | 1866 | 1866 |
| အမြင့် (mm) | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1690 | 1690 | 1680 | 1683 |
| ဘီးအကွာအဝေး (mm) | 2701 | 2701 | 2701 | 2701 | 2701 | 2701 | 2701 | 2700 | 2700 | 2701 | 2701 |
| ရှေ့ဘီးခြေရာ (mm) | 1611 | 1611 | 1611 | 1611 | 1611 | 1611 | 1611 | 1608 | 1608 | 1611 | 1611 |
| နောက်ဘီးခြေရာ (mm) | 1627 | 1627 | 1627 | 1627 | 1627 | 1627 | 1627 | 1623 | 1623 | 1627 | 1627 |
| ဝင်ရောက်ထောင့် (°) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 16 | 16 |
| ထွက်ခွာထောင့် (°) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | 20 | 20 |
| အနည်းဆုံးကွေ့နိုင်သောအချင်းဝက် (m) | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| ကိုယ်ထည်ဖွဲ့စည်းပုံ | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
| တံခါးဖွင့်နည်း | တံခါးရွက် | တံခါးရွက် | တံခါးရွက် | တံခါးရွက် | တံခါးရွက် | တံခါးရွက် | တံခါးရွက် | တံခါးရွက် | တံခါးရွက် | တံခါးရွက် | တံခါးရွက် |
| တံခါးအရေအတွက် | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| ထိုင်ခုံအရေအတွက် | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| ဆီတိုင်ကီပမာဏ (L) | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 |
| နောက်ဖုံးသေတ္တာပမာဏ (L) | 627 | 627 | - | 627 | 627 | - | - | 627 | - | - | - |
| လေခုခံမှု ကိန်းဂဏန်း (Cd) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
အင်ဂျင်
| အချက်အလက် | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| အင်ဂျင်မော်ဒယ် | L15BZ | L15BZ | LFB22 | L15BZ | L15BZ | LFB22 | LFB22 | L15BZ | LFB22 | LFB22 | LFB22 |
| အင်ဂျင်ပါဝါ (mL) | 1498 | 1498 | 1993 | 1498 | 1498 | 1993 | 1993 | 1498 | 1993 | 1993 | 1993 |
| အင်ဂျင်ပါဝါ (L) | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| လေဝင်စနစ် | တာဘိုအားဖြည့် | တာဘိုအားဖြည့် | သဘာဝအင်ဂျင် | တာဘိုအားဖြည့် | တာဘိုအားဖြည့် | သဘာဝအင်ဂျင် | သဘာဝအင်ဂျင် | တာဘိုအားဖြည့် | သဘာဝအင်ဂျင် | သဘာဝအင်ဂျင် | သဘာဝအင်ဂျင် |
| အင်ဂျင်ပုံစံချထားမှု | အလျားလိုက် | အလျားလိုက် | အလျားလိုက် | အလျားလိုက် | အလျားလိုက် | အလျားလိုက် | အလျားလိုက် | အလျားလိုက် | အလျားလိုက် | အလျားလိုက် | အလျားလိုက် |
| ဆလင်ဒါစီစဉ်မှုပုံစံ | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L |
| ဆလင်ဒါအရေအတွက် | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| ဆလင်ဒါတစ်လုံးလျှင်အဆို့ရှင်အရေအတွက် | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Compression ratio | 10.3 | 10.3 | 13.9 | 10.3 | 10.3 | 13.9 | 13.9 | 10.3 | 13.9 | 13.9 | 13.9 |
| ဗားလ်ယန္တရားစနစ် | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| အမြင့်ဆုံးမြင်းကောင်ရေ (Ps) | 193 | 193 | 150 | 193 | 193 | 150 | 150 | 193 | 150 | 150 | 150 |
| အမြင့်ဆုံး ပါဝါ (kW) | 142 | 142 | 110 | 142 | 142 | 110 | 110 | 142 | 110 | 110 | 110 |
| အမြင့်ဆုံးပါဝါအမြန်နှုန်း (rpm) | 6000 | 6000 | 6100 | 6000 | 6000 | 6100 | 6100 | 6000 | 6100 | 6100 | 6100 |
| အမြင့်ဆုံး torque (N·m) | 243 | 243 | 183 | 243 | 243 | 183 | 183 | 243 | 183 | 183 | 183 |
| အမြင့်ဆုံးရုန်းအားအမြန်နှုန်း (rpm) | 1800-5000 | 1800-5000 | 4500 | 1800-5000 | 1800-5000 | 4500 | 4500 | 1800-5000 | 4500 | 4500 | 4500 |
| အမြင့်ဆုံးသန့်စင်ပါဝါ (kW) | 142 | 142 | 110 | 142 | 142 | 110 | 110 | 142 | 110 | 110 | 110 |
| Engine သီးသန့် နည်းပညာ | VTEC TURBO | VTEC TURBO | Atkinson Cycle | VTEC TURBO | VTEC TURBO | Atkinson Cycle | Atkinson Cycle | VTEC TURBO | Atkinson Cycle | Atkinson Cycle | Atkinson Cycle |
| စွမ်းအင်အမျိုးအစား | ဓာတ်ဆီ | ဓာတ်ဆီ | Hybrid လျှပ်စစ် | ဓာတ်ဆီ | ဓာတ်ဆီ | Hybrid လျှပ်စစ် | Hybrid လျှပ်စစ် | ဓာတ်ဆီ | Hybrid လျှပ်စစ် | Hybrid လျှပ်စစ် | Hybrid လျှပ်စစ် |
| ဆီအမျိုးအစား | နံပါတ် ၉၂ | နံပါတ် ၉၂ | နံပါတ် ၉၂ | နံပါတ် ၉၂ | နံပါတ် ၉၂ | နံပါတ် ၉၂ | နံပါတ် ၉၂ | နံပါတ် ၉၂ | နံပါတ် ၉၂ | နံပါတ် ၉၂ | နံပါတ် ၉၂ |
| ဆီထောက်ပံ့မှုပုံစံ | တိုက်ရိုက်ထိုးစနစ် | တိုက်ရိုက်ထိုးစနစ် | တိုက်ရိုက်ထိုးစနစ် | တိုက်ရိုက်ထိုးစနစ် | တိုက်ရိုက်ထိုးစနစ် | တိုက်ရိုက်ထိုးစနစ် | တိုက်ရိုက်ထိုးစနစ် | တိုက်ရိုက်ထိုးစနစ် | တိုက်ရိုက်ထိုးစနစ် | တိုက်ရိုက်ထိုးစနစ် | တိုက်ရိုက်ထိုးစနစ် |
| ဆလင်ဒါခေါင်းပစ္စည်း | အလူမီနီယမ် အလွိုင်း | အလူမီနီယမ် အလွိုင်း | အလူမီနီယမ် အလွိုင်း | အလူမီနီယမ် အလွိုင်း | အလူမီနီယမ် အလွိုင်း | အလူမီနီယမ် အလွိုင်း | အလူမီနီယမ် အလွိုင်း | အလူမီနီယမ် အလွိုင်း | အလူမီနီယမ် အလွိုင်း | အလူမီနီယမ် အလွိုင်း | အလူမီနီယမ် အလွိုင်း |
| ဆလင်ဒါဘလော့ခ်ပစ္စည်း | အလူမီနီယမ် အလွိုင်း | အလူမီနီယမ် အလွိုင်း | အလူမီနီယမ် အလွိုင်း | အလူမီနီယမ် အလွိုင်း | အလူမီနီယမ် အလွိုင်း | အလူမီနီယမ် အလွိုင်း | အလူမီနီယမ် အလွိုင်း | အလူမီနီယမ် အလွိုင်း | အလူမီနီယမ် အလွိုင်း | အလူမီနီယမ် အလွိုင်း | အလူမီနီယမ် အလွိုင်း |
| သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် စံနှုန်း | အမျိုးသား VI | အမျိုးသား VI | အမျိုးသား VI | အမျိုးသား VI | အမျိုးသား VI | အမျိုးသား VI | အမျိုးသား VI | အမျိုးသား VI | အမျိုးသား VI | အမျိုးသား VI | အမျိုးသား VI |
လျှပ်စစ်မော်တာ
| အချက်အလက် | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| မော်တာ အမျိုးအစား | - | - | သံလိုက်အမြဲတမ်း/တစ်ပြိုင်တည်း | - | - | သံလိုက်အမြဲတမ်း/တစ်ပြိုင်တည်း | သံလိုက်အမြဲတမ်း/တစ်ပြိုင်တည်း | - | သံလိုက်အမြဲတမ်း/တစ်ပြိုင်တည်း | သံလိုက်အမြဲတမ်း/တစ်ပြိုင်တည်း | သံလိုက်အမြဲတမ်း/တစ်ပြိုင်တည်း |
| မော်တာ စုစုပေါင်းစွမ်းအား (kW) | - | - | 135 | - | - | 135 | 135 | - | 135 | 135 | 135 |
| မော်တာ စုစုပေါင်း မြင်းကောင်ရေ (Ps) | - | - | 184 | - | - | 184 | 184 | - | 184 | 184 | 184 |
| မော်တာ စုစုပေါင်း ရုန်းအား (N·m) | - | - | 335 | - | - | 335 | 335 | - | 335 | 335 | 335 |
| ရှေ့မော်တာ အမြင့်ဆုံး စွမ်းအား (kW) | - | - | 135 | - | - | 135 | 135 | - | 135 | 135 | 135 |
| ရှေ့မော်တာ အမြင့်ဆုံး ရုန်းအား (N·m) | - | - | 335 | - | - | 335 | 335 | - | 335 | 335 | 335 |
| Drive Motor အရေအတွက် | - | - | မော်တာတစ်ခုတည်း | - | - | မော်တာတစ်ခုတည်း | မော်တာတစ်ခုတည်း | - | မော်တာတစ်ခုတည်း | မော်တာတစ်ခုတည်း | မော်တာတစ်ခုတည်း |
| မော်တာနေရာချထားမှု | - | - | ရှေ့တွင်တပ်ဆင်ထားသည် | - | - | ရှေ့တွင်တပ်ဆင်ထားသည် | ရှေ့တွင်တပ်ဆင်ထားသည် | - | ရှေ့တွင်တပ်ဆင်ထားသည် | ရှေ့တွင်တပ်ဆင်ထားသည် | ရှေ့တွင်တပ်ဆင်ထားသည် |
ဘက်ထရီ/အားသွင်းခြင်း
| အချက်အလက် | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ဘက်ထရီ အမျိုးအစား | - | - | လစ်သီယမ်-အိုင်းယွန်း ဘက်ထရီ | - | - | လစ်သီယမ်-အိုင်းယွန်း ဘက်ထရီ | လစ်သီယမ်-အိုင်းယွန်း ဘက်ထရီ | - | လစ်သီယမ်-အိုင်းယွန်း ဘက်ထရီ | လစ်သီယမ်-အိုင်းယွန်း ဘက်ထရီ | လစ်သီယမ်-အိုင်းယွန်း ဘက်ထရီ |
| Battery pack အာမခံ | - | - | ၁၀ နှစ် သို့မဟုတ် ကီလိုမီတာ ၂၀၀,၀၀၀ | - | - | ၁၀ နှစ် သို့မဟုတ် ကီလိုမီတာ ၂၀၀,၀၀၀ | ၁၀ နှစ် သို့မဟုတ် ကီလိုမီတာ ၂၀၀,၀၀၀ | - | ၁၀ နှစ် သို့မဟုတ် ကီလိုမီတာ ၂၀၀,၀၀၀ | ၁၀ နှစ် သို့မဟုတ် ကီလိုမီတာ ၂၀၀,၀၀၀ | ၁၀ နှစ် သို့မဟုတ် ကီလိုမီတာ ၂၀၀,၀၀၀ |
ဂီယာဘောက်စ်
| အချက်အလက် | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| အတိုကောက် | CVT stepless transmission | CVT stepless transmission | E-CVT ဂီယာအပြောင်းအလဲမရှိ ဂီယာစနစ် | CVT stepless transmission | CVT stepless transmission | E-CVT ဂီယာအပြောင်းအလဲမရှိ ဂီယာစနစ် | E-CVT ဂီယာအပြောင်းအလဲမရှိ ဂီယာစနစ် | CVT stepless transmission | E-CVT ဂီယာအပြောင်းအလဲမရှိ ဂီယာစနစ် | E-CVT ဂီယာအပြောင်းအလဲမရှိ ဂီယာစနစ် | E-CVT ဂီယာအပြောင်းအလဲမရှိ ဂီယာစနစ် |
| ဂီယာအရေအတွက် | CVT (Continuously Variable Transmission) | CVT (Continuously Variable Transmission) | CVT (Continuously Variable Transmission) | CVT (Continuously Variable Transmission) | CVT (Continuously Variable Transmission) | CVT (Continuously Variable Transmission) | CVT (Continuously Variable Transmission) | CVT (Continuously Variable Transmission) | CVT (Continuously Variable Transmission) | CVT (Continuously Variable Transmission) | CVT (Continuously Variable Transmission) |
| ဂီယာဘောက်စ် အမျိုးအစား | Continuously variable transmission (CVT) | Continuously variable transmission (CVT) | E-CVT ဂီယာဘောက်စ် | Continuously variable transmission (CVT) | Continuously variable transmission (CVT) | E-CVT ဂီယာဘောက်စ် | E-CVT ဂီယာဘောက်စ် | Continuously variable transmission (CVT) | E-CVT ဂီယာဘောက်စ် | E-CVT ဂီယာဘောက်စ် | E-CVT ဂီယာဘောက်စ် |
Chassis (ကိုယ်ထည်အောက်ပိုင်း) စတီယာရင်
| အချက်အလက် | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| မောင်းနှင်မှုပုံစံ | ရှေ့အင်ဂျင် ရှေ့ဘီးယက် | ရှေ့အင်ဂျင် ရှေ့ဘီးယက် | ရှေ့အင်ဂျင် ရှေ့ဘီးယက် | ရှေ့အင်ဂျင် ရှေ့ဘီးယက် | ရှေ့အင်ဂျင် ရှေ့ဘီးယက် | ရှေ့အင်ဂျင် ရှေ့ဘီးယက် | ရှေ့အင်ဂျင် ရှေ့ဘီးယက် | ရှေ့စက်-လေးဘီးယက် | ရှေ့စက်-လေးဘီးယက် | ရှေ့အင်ဂျင် ရှေ့ဘီးယက် | ရှေ့အင်ဂျင် ရှေ့ဘီးယက် |
| လေးဘီးယက်အမျိုးအစား | - | - | - | - | - | - | - | လိုအပ်သလို 4WD | လိုအပ်သလို 4WD | - | - |
| အလယ်ဗဟိုကွာခြားချက်ဖွဲ့စည်းပုံ | - | - | - | - | - | - | - | Multi-plate Clutch | Multi-plate Clutch | - | - |
| ရှေ့ဆိုင်းထိန်းစနစ်အမျိုးအစား | MacPherson လွတ်လပ်သော ဆိုင်းထိန်းစနစ် | MacPherson လွတ်လပ်သော ဆိုင်းထိန်းစနစ် | MacPherson လွတ်လပ်သော ဆိုင်းထိန်းစနစ် | MacPherson လွတ်လပ်သော ဆိုင်းထိန်းစနစ် | MacPherson လွတ်လပ်သော ဆိုင်းထိန်းစနစ် | MacPherson လွတ်လပ်သော ဆိုင်းထိန်းစနစ် | MacPherson လွတ်လပ်သော ဆိုင်းထိန်းစနစ် | MacPherson လွတ်လပ်သော ဆိုင်းထိန်းစနစ် | MacPherson လွတ်လပ်သော ဆိုင်းထိန်းစနစ် | MacPherson လွတ်လပ်သော ဆိုင်းထိန်းစနစ် | MacPherson လွတ်လပ်သော ဆိုင်းထိန်းစနစ် |
| နောက်ဆိုင်းထိန်းစနစ်အမျိုးအစား | Multi-link လွတ်လပ်သော ဆိုင်းထိန်းစနစ် | Multi-link လွတ်လပ်သော ဆိုင်းထိန်းစနစ် | Multi-link လွတ်လပ်သော ဆိုင်းထိန်းစနစ် | Multi-link လွတ်လပ်သော ဆိုင်းထိန်းစနစ် | Multi-link လွတ်လပ်သော ဆိုင်းထိန်းစနစ် | Multi-link လွတ်လပ်သော ဆိုင်းထိန်းစနစ် | Multi-link လွတ်လပ်သော ဆိုင်းထိန်းစနစ် | Multi-link လွတ်လပ်သော ဆိုင်းထိန်းစနစ် | Multi-link လွတ်လပ်သော ဆိုင်းထိန်းစနစ် | Multi-link လွတ်လပ်သော ဆိုင်းထိန်းစနစ် | Multi-link လွတ်လပ်သော ဆိုင်းထိန်းစနစ် |
| ပါဝါအကူအညီ အမျိုးအစား | လျှပ်စစ်ပါဝါ ကူညီမှု | လျှပ်စစ်ပါဝါ ကူညီမှု | လျှပ်စစ်ပါဝါ ကူညီမှု | လျှပ်စစ်ပါဝါ ကူညီမှု | လျှပ်စစ်ပါဝါ ကူညီမှု | လျှပ်စစ်ပါဝါ ကူညီမှု | လျှပ်စစ်ပါဝါ ကူညီမှု | လျှပ်စစ်ပါဝါ ကူညီမှု | လျှပ်စစ်ပါဝါ ကူညီမှု | လျှပ်စစ်ပါဝါ ကူညီမှု | လျှပ်စစ်ပါဝါ ကူညီမှု |
| ကားကိုယ်ထည်တည်ဆောက်ပုံ | ကိုယ်ထည်တွဲလျက် | ကိုယ်ထည်တွဲလျက် | ကိုယ်ထည်တွဲလျက် | ကိုယ်ထည်တွဲလျက် | ကိုယ်ထည်တွဲလျက် | ကိုယ်ထည်တွဲလျက် | ကိုယ်ထည်တွဲလျက် | ကိုယ်ထည်တွဲလျက် | ကိုယ်ထည်တွဲလျက် | ကိုယ်ထည်တွဲလျက် | ကိုယ်ထည်တွဲလျက် |
ဘီးနှင့် ဘရိတ်
| အချက်အလက် | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ရှေ့ဘရိတ်အမျိုးအစား | လေဝင်လေထွက်ရှိသော ဒစ်ခ် | လေဝင်လေထွက်ရှိသော ဒစ်ခ် | လေဝင်လေထွက်ရှိသော ဒစ်ခ် | လေဝင်လေထွက်ရှိသော ဒစ်ခ် | လေဝင်လေထွက်ရှိသော ဒစ်ခ် | လေဝင်လေထွက်ရှိသော ဒစ်ခ် | လေဝင်လေထွက်ရှိသော ဒစ်ခ် | လေဝင်လေထွက်ရှိသော ဒစ်ခ် | လေဝင်လေထွက်ရှိသော ဒစ်ခ် | လေဝင်လေထွက်ရှိသော ဒစ်ခ် | လေဝင်လေထွက်ရှိသော ဒစ်ခ် |
| နောက်ဘရိတ်အမျိုးအစား | ဒစ်ခ်အမျိုးအစား | ဒစ်ခ်အမျိုးအစား | ဒစ်ခ်အမျိုးအစား | ဒစ်ခ်အမျိုးအစား | ဒစ်ခ်အမျိုးအစား | ဒစ်ခ်အမျိုးအစား | ဒစ်ခ်အမျိုးအစား | ဒစ်ခ်အမျိုးအစား | ဒစ်ခ်အမျိုးအစား | ဒစ်ခ်အမျိုးအစား | ဒစ်ခ်အမျိုးအစား |
| ရပ်နားဘရိတ်အမျိုးအစား | အီလက်ထရောနစ် ရပ်နားခြင်း | အီလက်ထရောနစ် ရပ်နားခြင်း | အီလက်ထရောနစ် ရပ်နားခြင်း | အီလက်ထရောနစ် ရပ်နားခြင်း | အီလက်ထရောနစ် ရပ်နားခြင်း | အီလက်ထရောနစ် ရပ်နားခြင်း | အီလက်ထရောနစ် ရပ်နားခြင်း | အီလက်ထရောနစ် ရပ်နားခြင်း | အီလက်ထရောနစ် ရပ်နားခြင်း | အီလက်ထရောနစ် ရပ်နားခြင်း | အီလက်ထရောနစ် ရပ်နားခြင်း |
