| # | အမျိုးအစား |
|---|---|
| A | ၂၀၂၅ မော်ဒယ် 1.5L Manual Super Energy |
| B | ၂၀၂၅ မော်ဒယ် 1.5L CVT Super Energy |
| C | ၂၀၂၅ မော်ဒယ် 1.5L CVT Super Energy MAX |
| D | ၂၀၂၅ မော်ဒယ် Bin Yue L 1.5TD DCT Beyond |
| E | ၂၀၂၅ မော်ဒယ် Bin Yue L 1.5TD DCT Star Diamond |
| F | ၂၀၂၅ မော်ဒယ် Bin Yue L 1.5TD DCT Starry |
| G | ၂၀၂၅ မော်ဒယ် Bin Yue L 1.5TD DCT Battle |
အခြေခံ ကန့်သတ်ချက်များ
| အချက်အလက် | A | B | C | D | E | F | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| မော်ဒယ်အမည် | Binyue 2025 1.5L Manual Supercharged | Binyue 2025 1.5L CVT Supercharged | Binyue 2025 1.5L CVT Supercharged MAX | Binyue 2025 Binyue L 1.5TD DCT Transcendence | Binyue 2025 Binyue L 1.5TD DCT Star Diamond | Binyue 2025 Binyue L 1.5TD DCT Starlight | Binyue 2025 Binyue L 1.5TD DCT Battle |
| ထုတ်လုပ်သူ အကြံပြုစျေး (¥) | ~$9,795 ¥66,800 | ~$10,821 ¥73,800 | ~$11,554 ¥78,800 | ~$12,434 ¥84,800 | ~$13,167 ¥89,800 | ~$14,194 ¥96,800 | ~$14,340 ¥97,800 |
| အရောင်းကိုယ်စားလှယ် ကမ်းလှမ်းစျေး | ဈေးနှုန်းမရနိုင်သေးပါ | ဈေးနှုန်းမရနိုင်သေးပါ | ဈေးနှုန်းမရနိုင်သေးပါ | ဈေးနှုန်းမရနိုင်သေးပါ | ဈေးနှုန်းမရနိုင်သေးပါ | ဈေးနှုန်းမရနိုင်သေးပါ | ဈေးနှုန်းမရနိုင်သေးပါ |
| ထုတ်လုပ်သူ | Geely မော်တော်ကား | Geely မော်တော်ကား | Geely မော်တော်ကား | Geely မော်တော်ကား | Geely မော်တော်ကား | Geely မော်တော်ကား | Geely မော်တော်ကား |
| အဆင့် / အမျိုးအစား | SUV အသေးစား | SUV အသေးစား | SUV အသေးစား | SUV အသေးစား | SUV အသေးစား | SUV အသေးစား | SUV အသေးစား |
| စွမ်းအင်အမျိုးအစား | ဓာတ်ဆီ | ဓာတ်ဆီ | ဓာတ်ဆီ | ဓာတ်ဆီ | ဓာတ်ဆီ | ဓာတ်ဆီ | ဓာတ်ဆီ |
| သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် စံနှုန်း | အမျိုးသား VI | အမျိုးသား VI | အမျိုးသား VI | အမျိုးသား VI | အမျိုးသား VI | အမျိုးသား VI | အမျိုးသား VI |
| စတင်ဖြန့်ချိသည့်ရက်စွဲ | 2024-07-14 | 2024-07-14 | 2025-07-16 | 2025-03-25 | 2024-11-27 | 2024-11-27 | 2025-11-15 |
| အမြင့်ဆုံး ပါဝါ (kW) | 93 | 93 | 93 | 133 | 133 | 133 | 133 |
| အမြင့်ဆုံး torque (N·m) | 152 | 152 | 152 | 290 | 290 | 290 | 290 |
| ဂီယာဘောက်စ် | ၅-ချက် လက်ကိုင်ဂီယာ | CVT stepless transmission | CVT stepless transmission | 7-speed wet dual-clutch | 7-speed wet dual-clutch | 7-speed wet dual-clutch | 7-speed wet dual-clutch |
| ကိုယ်ထည်ဖွဲ့စည်းပုံ | ၅ တံခါး ၅ ယောက်စီး SUV | ၅ တံခါး ၅ ယောက်စီး SUV | ၅ တံခါး ၅ ယောက်စီး SUV | ၅ တံခါး ၅ ယောက်စီး SUV | ၅ တံခါး ၅ ယောက်စီး SUV | ၅ တံခါး ၅ ယောက်စီး SUV | ၅ တံခါး ၅ ယောက်စီး SUV |
| အင်ဂျင် | 1.5L 126hp L4 | 1.5L 126hp L4 | 1.5L 126hp L4 | 1.5T 181 hp L4 | 1.5T 181 hp L4 | 1.5T 181 hp L4 | 1.5T 181 hp L4 |
| အလျား*အနံ*အမြင့် (mm) | 4330*1800*1609 | 4330*1800*1609 | 4330*1800*1609 | 4380*1800*1609 | 4380*1800*1609 | 4380*1800*1609 | 4380*1800*1609 |
| တရားဝင် 0-100km/h အရှိန်မြှင့်ချိန် (s) | - | - | - | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 |
| အမြင့်ဆုံး အမြန်နှုန်း (km/h) | 175 | 170 | 170 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| WLTC ပေါင်းစပ်ဆီစားနှုန်း (L/100km) | 6.46 | 6.89 | 6.89 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 |
| ကားအလုံးလိုက် အာမခံ | လေးနှစ် သို့မဟုတ် ကီလိုမီတာ 100,000 | လေးနှစ် သို့မဟုတ် ကီလိုမီတာ 100,000 | လေးနှစ် သို့မဟုတ် ကီလိုမီတာ 100,000 | လေးနှစ် သို့မဟုတ် ကီလိုမီတာ 100,000 | လေးနှစ် သို့မဟုတ် ကီလိုမီတာ 100,000 | လေးနှစ် သို့မဟုတ် ကီလိုမီတာ 100,000 | လေးနှစ် သို့မဟုတ် ကီလိုမီတာ 100,000 |
| Curb weight (kg) | 1255 | 1289 | 1289 | 1320 | 1350 | 1350 | 1350 |
| အမြင့်ဆုံး ဝန်ပြည့် အလေးချိန် (kg) | 1630 | 1664 | 1664 | 1725 | 1725 | 1725 | 1725 |
ကားကိုယ်ထည်
| အချက်အလက် | A | B | C | D | E | F | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| အလျား (mm) | 4330 | 4330 | 4330 | 4380 | 4380 | 4380 | 4380 |
| အနံ (mm) | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
| အမြင့် (mm) | 1609 | 1609 | 1609 | 1609 | 1609 | 1609 | 1609 |
| ဘီးအကွာအဝေး (mm) | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 |
| ရှေ့ဘီးခြေရာ (mm) | 1551 | 1551 | 1551 | 1546 | 1546 | 1546 | 1546 |
| နောက်ဘီးခြေရာ (mm) | 1562 | 1562 | 1562 | 1557 | 1557 | 1557 | 1557 |
| ဝင်ရောက်ထောင့် (°) | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| ထွက်ခွာထောင့် (°) | 21 | 21 | 21 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| ကိုယ်ထည်ဖွဲ့စည်းပုံ | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
| တံခါးဖွင့်နည်း | တံခါးရွက် | တံခါးရွက် | တံခါးရွက် | တံခါးရွက် | တံခါးရွက် | တံခါးရွက် | တံခါးရွက် |
| တံခါးအရေအတွက် | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| ထိုင်ခုံအရေအတွက် | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| ဆီတိုင်ကီပမာဏ (L) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
အင်ဂျင်
| အချက်အလက် | A | B | C | D | E | F | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| အင်ဂျင်မော်ဒယ် | BHE15-AFD | BHE15-AFD | BHE15-AFD | BHE15-EFZ | BHE15-EFZ | BHE15-EFZ | BHE15-EFZ |
| အင်ဂျင်ပါဝါ (mL) | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 |
| အင်ဂျင်ပါဝါ (L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| လေဝင်စနစ် | သဘာဝအင်ဂျင် | သဘာဝအင်ဂျင် | သဘာဝအင်ဂျင် | တာဘိုအားဖြည့် | တာဘိုအားဖြည့် | တာဘိုအားဖြည့် | တာဘိုအားဖြည့် |
| အင်ဂျင်ပုံစံချထားမှု | အလျားလိုက် | အလျားလိုက် | အလျားလိုက် | အလျားလိုက် | အလျားလိုက် | အလျားလိုက် | အလျားလိုက် |
| ဆလင်ဒါစီစဉ်မှုပုံစံ | L | L | L | L | L | L | L |
| ဆလင်ဒါအရေအတွက် | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| ဆလင်ဒါတစ်လုံးလျှင်အဆို့ရှင်အရေအတွက် | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| ဗားလ်ယန္တရားစနစ် | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| အမြင့်ဆုံးမြင်းကောင်ရေ (Ps) | 126 | 126 | 126 | 181 | 181 | 181 | 181 |
| အမြင့်ဆုံး ပါဝါ (kW) | 93 | 93 | 93 | 133 | 133 | 133 | 133 |
| အမြင့်ဆုံးပါဝါအမြန်နှုန်း (rpm) | 6300 | 6300 | 6300 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 |
| အမြင့်ဆုံး torque (N·m) | 152 | 152 | 152 | 290 | 290 | 290 | 290 |
| အမြင့်ဆုံးရုန်းအားအမြန်နှုန်း (rpm) | 4000-5000 | 4000-5000 | 4000-5000 | 2000-3500 | 2000-3500 | 2000-3500 | 2000-3500 |
| အမြင့်ဆုံးသန့်စင်ပါဝါ (kW) | 90 | 90 | 90 | 128 | 128 | 128 | 128 |
| Engine သီးသန့် နည်းပညာ | DVVT | DVVT | DVVT | DVVT | DVVT | DVVT | DVVT |
| စွမ်းအင်အမျိုးအစား | ဓာတ်ဆီ | ဓာတ်ဆီ | ဓာတ်ဆီ | ဓာတ်ဆီ | ဓာတ်ဆီ | ဓာတ်ဆီ | ဓာတ်ဆီ |
| ဆီအမျိုးအစား | နံပါတ် ၉၂ | နံပါတ် ၉၂ | နံပါတ် ၉၂ | နံပါတ် ၉၂ | နံပါတ် ၉၂ | နံပါတ် ၉၂ | နံပါတ် ၉၂ |
| ဆီထောက်ပံ့မှုပုံစံ | တိုက်ရိုက်ထိုးစနစ် | တိုက်ရိုက်ထိုးစနစ် | တိုက်ရိုက်ထိုးစနစ် | တိုက်ရိုက်ထိုးစနစ် | တိုက်ရိုက်ထိုးစနစ် | တိုက်ရိုက်ထိုးစနစ် | တိုက်ရိုက်ထိုးစနစ် |
| ဆလင်ဒါခေါင်းပစ္စည်း | အလူမီနီယမ် အလွိုင်း | အလူမီနီယမ် အလွိုင်း | အလူမီနီယမ် အလွိုင်း | အလူမီနီယမ် အလွိုင်း | အလူမီနီယမ် အလွိုင်း | အလူမီနီယမ် အလွိုင်း | အလူမီနီယမ် အလွိုင်း |
| ဆလင်ဒါဘလော့ခ်ပစ္စည်း | အလူမီနီယမ် အလွိုင်း | အလူမီနီယမ် အလွိုင်း | အလူမီနီယမ် အလွိုင်း | အလူမီနီယမ် အလွိုင်း | အလူမီနီယမ် အလွိုင်း | အလူမီနီယမ် အလွိုင်း | အလူမီနီယမ် အလွိုင်း |
| သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် စံနှုန်း | အမျိုးသား VI | အမျိုးသား VI | အမျိုးသား VI | အမျိုးသား VI | အမျိုးသား VI | အမျိုးသား VI | အမျိုးသား VI |
ဂီယာဘောက်စ်
| အချက်အလက် | A | B | C | D | E | F | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| အတိုကောက် | ၅-ချက် လက်ကိုင်ဂီယာ | CVT stepless transmission | CVT stepless transmission | 7-speed wet dual-clutch | 7-speed wet dual-clutch | 7-speed wet dual-clutch | 7-speed wet dual-clutch |
| ဂီယာအရေအတွက် | 5 | CVT (Continuously Variable Transmission) | CVT (Continuously Variable Transmission) | 7 | 7 | 7 | 7 |
| ဂီယာဘောက်စ် အမျိုးအစား | လက်ကိုင်ဂီယာ (MT) | Continuously variable transmission (CVT) | Continuously variable transmission (CVT) | Wet Dual-Clutch Transmission (DCT) | Wet Dual-Clutch Transmission (DCT) | Wet Dual-Clutch Transmission (DCT) | Wet Dual-Clutch Transmission (DCT) |
Chassis (ကိုယ်ထည်အောက်ပိုင်း) စတီယာရင်
| အချက်အလက် | A | B | C | D | E | F | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| မောင်းနှင်မှုပုံစံ | ရှေ့အင်ဂျင် ရှေ့ဘီးယက် | ရှေ့အင်ဂျင် ရှေ့ဘီးယက် | ရှေ့အင်ဂျင် ရှေ့ဘီးယက် | ရှေ့အင်ဂျင် ရှေ့ဘီးယက် | ရှေ့အင်ဂျင် ရှေ့ဘီးယက် | ရှေ့အင်ဂျင် ရှေ့ဘီးယက် | ရှေ့အင်ဂျင် ရှေ့ဘီးယက် |
| ရှေ့ဆိုင်းထိန်းစနစ်အမျိုးအစား | MacPherson လွတ်လပ်သော ဆိုင်းထိန်းစနစ် | MacPherson လွတ်လပ်သော ဆိုင်းထိန်းစနစ် | MacPherson လွတ်လပ်သော ဆိုင်းထိန်းစနစ် | MacPherson လွတ်လပ်သော ဆိုင်းထိန်းစနစ် | MacPherson လွတ်လပ်သော ဆိုင်းထိန်းစနစ် | MacPherson လွတ်လပ်သော ဆိုင်းထိန်းစနစ် | MacPherson လွတ်လပ်သော ဆိုင်းထိန်းစနစ် |
| နောက်ဆိုင်းထိန်းစနစ်အမျိုးအစား | Torsion beam non-independent ဆိုင်းထိန်းစနစ် | Torsion beam non-independent ဆိုင်းထိန်းစနစ် | Torsion beam non-independent ဆိုင်းထိန်းစနစ် | Torsion beam non-independent ဆိုင်းထိန်းစနစ် | Torsion beam non-independent ဆိုင်းထိန်းစနစ် | Torsion beam non-independent ဆိုင်းထိန်းစနစ် | Torsion beam non-independent ဆိုင်းထိန်းစနစ် |
| ပါဝါအကူအညီ အမျိုးအစား | လျှပ်စစ်ပါဝါ ကူညီမှု | လျှပ်စစ်ပါဝါ ကူညီမှု | လျှပ်စစ်ပါဝါ ကူညီမှု | လျှပ်စစ်ပါဝါ ကူညီမှု | လျှပ်စစ်ပါဝါ ကူညီမှု | လျှပ်စစ်ပါဝါ ကူညီမှု | လျှပ်စစ်ပါဝါ ကူညီမှု |
| ကားကိုယ်ထည်တည်ဆောက်ပုံ | ကိုယ်ထည်တွဲလျက် | ကိုယ်ထည်တွဲလျက် | ကိုယ်ထည်တွဲလျက် | ကိုယ်ထည်တွဲလျက် | ကိုယ်ထည်တွဲလျက် | ကိုယ်ထည်တွဲလျက် | ကိုယ်ထည်တွဲလျက် |
ဘီးနှင့် ဘရိတ်
| အချက်အလက် | A | B | C | D | E | F | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ရှေ့ဘရိတ်အမျိုးအစား | လေဝင်လေထွက်ရှိသော ဒစ်ခ် | လေဝင်လေထွက်ရှိသော ဒစ်ခ် | လေဝင်လေထွက်ရှိသော ဒစ်ခ် | လေဝင်လေထွက်ရှိသော ဒစ်ခ် | လေဝင်လေထွက်ရှိသော ဒစ်ခ် | လေဝင်လေထွက်ရှိသော ဒစ်ခ် | လေဝင်လေထွက်ရှိသော ဒစ်ခ် |
| နောက်ဘရိတ်အမျိုးအစား | ဒစ်ခ်အမျိုးအစား | ဒစ်ခ်အမျိုးအစား | ဒစ်ခ်အမျိုးအစား | ဒစ်ခ်အမျိုးအစား | ဒစ်ခ်အမျိုးအစား | ဒစ်ခ်အမျိုးအစား | ဒစ်ခ်အမျိုးအစား |
| ရပ်နားဘရိတ်အမျိုးအစား | လက်ဘရိတ် | အီလက်ထရောနစ် ရပ်နားခြင်း | အီလက်ထရောနစ် ရပ်နားခြင်း | အီလက်ထရောနစ် ရပ်နားခြင်း | အီလက်ထရောနစ် ရပ်နားခြင်း | အီလက်ထရောနစ် ရပ်နားခြင်း | အီလက်ထရောနစ် ရပ်နားခြင်း |
| ရှေ့တာယာ သတ်မှတ်ချက် | 215/65 R16 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/55 R18 | 215/55 R18 |
| နောက်တာယာ သတ်မှတ်ချက် | 215/65 R16 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/55 R18 | 215/55 R18 |
| ဘီးအပို တာယာ သတ်မှတ်ချက် | အရွယ်အစားအပြည့်မဟုတ် | အရွယ်အစားအပြည့်မဟုတ် | အရွယ်အစားအပြည့်မဟုတ် | အရွယ်အစားအပြည့်မဟုတ် | အရွယ်အစားအပြည့်မဟုတ် | အရွယ်အစားအပြည့်မဟုတ် | အရွယ်အစားအပြည့်မဟုတ် |
| အပိုဘီးထားရှိပုံ | နောက်ဖုံးအတွင်း | နောက်ဖုံးအတွင်း | နောက်ဖုံးအတွင်း | နောက်ဖုံးအတွင်း | နောက်ဖုံးအတွင်း | နောက်ဖုံးအတွင်း | နောက်ဖုံးအတွင်း |
Passive (ထိတွေ့မှု ကာကွယ်ရေး) ဘေးကင်းလုံခြုံမှု
| အချက်အလက် | A | B | C | D | E | F | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ယာဉ်မောင်း/ရှေ့ခရီးသည် လေအိတ် | ယာဉ်မောင်း●/ခရီးသည်● | ယာဉ်မောင်း●/ခရီးသည်● | ယာဉ်မောင်း●/ခရီးသည်● | ယာဉ်မောင်း●/ခရီးသည်● | ယာဉ်မောင်း●/ခရီးသည်● | ယာဉ်မောင်း●/ခရီးသည်● | ယာဉ်မောင်း●/ခရီးသည်● |
| ရှေ့/နောက်ဘေး လေအိတ်များ | - | - | ရှေ့●/နောက်- | - | - | ရှေ့●/နောက်- | ရှေ့●/နောက်- |
Active (တက်ကြွစွာ ကာကွယ်ရေး) ဘေးကင်းလုံခြုံမှု
| အချက်အလက် | A | B | C | D | E | F | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABS anti-lock ဘရိတ်စနစ် | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ဘရိတ်အား ဖြန့်ဝေခြင်း (EBD/CBC စသည်) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ဘရိတ်အကူအညီ (EBA/BAS/BA စသည်) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Traction control (ASR/TCS/TRC စသည်) | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ကားကိုယ်ထည် တည်ငြိမ်မှု ထိန်းချုပ်ခြင်း (ESC/ESP/DSC စသည်) | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| တာယာ လေဖိအား စောင့်ကြည့်စနစ် | တာယာ လေဖိအား သတိပေးစနစ် | တာယာ လေဖိအား သတိပေးစနစ် | တာယာ လေဖိအား သတိပေးစနစ် | တာယာလေဖိအား ပြသခြင်း | တာယာလေဖိအား ပြသခြင်း | တာယာလေဖိအား ပြသခြင်း | တာယာလေဖိအား ပြသခြင်း |
| ထိုင်ခုံခါးပတ် မပတ်ထားကြောင်း သတိပေးချက် | ရှေ့တန်း | ရှေ့တန်း | ရှေ့တန်း | ရှေ့တန်း | ရှေ့တန်း | ရှေ့တန်း | ရှေ့တန်း |
| ISOFIX ကလေးထိုင်ခုံ ချိတ်ဆက်ကိရိယာ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| လမ်းကြောမှ သွေဖည်မှု သတိပေးစနစ် | - | - | - | - | - | ● | ● |
| Active (တက်ကြွစွာ) ဘရိတ် / Active (တက်ကြွစွာ) ဘေးကင်းလုံခြုံရေးစနစ် | - | - | - | - | - | ● | ● |
| ရှေ့တိုက်မိမှု သတိပေးချက် | - | - | - | - | - | ● | ● |
မောင်းနှင်မှု ထိန်းချုပ်ခြင်း
| အချက်အလက် | A | B | C | D | E | F | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| မောင်းနှင်မှု ပုံစံပြောင်းလဲခြင်း | - | - | - | ● အားကစား ● စီးပွားရေး ● စံ/သက်တောင့်သက်သာ | ● အားကစား ● စီးပွားရေး ● စံ/သက်တောင့်သက်သာ | ● အားကစား ● စီးပွားရေး ● စံ/သက်တောင့်သက်သာ | ● အားကစား ● စီးပွားရေး ● စံ/သက်တောင့်သက်သာ |
| အလိုအလျောက် ရပ်နားခြင်း | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| တောင်တက် အကူအညီ | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| တောင်ဆင်း ထိန်းချုပ်မှု | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
မောင်းနှင်မှု ဟာ့ဒ်ဝဲ
| အချက်အလက် | A | B | C | D | E | F | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ရှေ့/နောက် ပါကင် ရေဒါ | - | - | ရှေ့-/နောက်● | ရှေ့-/နောက်● | ရှေ့-/နောက်● | ရှေ့-/နောက်● | ရှေ့-/နောက်● |
| မောင်းနှင်မှု အထောက်အကူပုံရိပ် | နောက်ပြန်ဆုတ် မြင်ကွင်း | နောက်ပြန်ဆုတ် မြင်ကွင်း | နောက်ပြန်ဆုတ် မြင်ကွင်း | နောက်ပြန်ဆုတ် မြင်ကွင်း | ၃၆၀ ဒီဂရီ ပတ်ပတ်လည် မြင်ကွင်း | ၃၆၀ ဒီဂရီ ပတ်ပတ်လည် မြင်ကွင်း | ၃၆၀ ဒီဂရီ ပတ်ပတ်လည် မြင်ကွင်း |
| ပွင့်လင်းမြင်သာသော ကိုယ်ထည်/၅၄၀ ဒီဂရီ မြင်ကွင်း | - | - | - | - | - | ● | ● |
| ရှေ့ဘက် အာရုံခံ ကင်မရာ | - | - | - | - | - | မှန်ဘီလူးတစ်ခုတည်း | မှန်ဘီလူးတစ်ခုတည်း |
| ကင်မရာ အရေအတွက် | ၁ ခု | ၁ ခု | ၁ ခု | ၁ ခု | ၄ ခု | ၅ ခု | ၅ ခု |
| Ultrasonic Radar အရေအတွက် | - | - | ၄ ခု | ၄ ခု | ၄ ခု | ၄ ခု | ၄ ခု |
မောင်းနှင်မှု လုပ်ဆောင်ချက်များ
| အချက်အလက် | A | B | C | D | E | F | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cruise control စနစ် | အပျော်စီးထိန်းချုပ်မှု | အပျော်စီးထိန်းချုပ်မှု | အပျော်စီးထိန်းချုပ်မှု | အပျော်စီးထိန်းချုပ်မှု | အပျော်စီးထိန်းချုပ်မှု | အမြန်နှုန်းပြည့် လိုက်လျောညီထွေရှိသော အပျော်စီးထိန်းချုပ်မှု | အမြန်နှုန်းပြည့် လိုက်လျောညီထွေရှိသော အပျော်စီးထိန်းချုပ်မှု |
| အကူအညီပေး မောင်းနှင်မှု အဆင့် | - | - | - | - | - | L2 | L2 |
| ဂြိုဟ်တု လမ်းညွှန်စနစ် | - | - | ● | - | ● | ● | ● |
| လမ်းညွှန်မှု လမ်းအခြေအနေ အချက်အလက်ပြသခြင်း | - | - | ● | - | ● | ● | ● |
| မြေပုံ အမှတ်တံဆိပ် | - | - | Gaode | - | Gaode | Gaode | Gaode |
| လမ်းကြောပြောင်းလဲမှု အထောက်အကူ | - | - | - | - | - | - | - |
| လမ်းကြောထိန်းသိမ်းမှု အထောက်အကူစနစ် | - | - | - | - | - | ● | ● |
| လမ်းအသွားအလာ ဆိုင်းဘုတ် မှတ်မိခြင်း | - | - | - | - | - | ● | ● |
| ကူညီ ပါကင်ထိုးခြင်း | - | - | - | - | - | - | - |
ပြင်ပအသွင်အပြင် / ခိုးမှုကာကွယ်ရေး
| အချက်အလက် | A | B | C | D | E | F | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ပြင်ပအလှဆင်ပစ္စည်းအစုံ | - | - | - | အားကစားပုံစံ | အားကစားပုံစံ | အားကစားပုံစံ | အားကစားပုံစံ |
| ဘီးကွန်းပစ္စည်း | အလူမီနီယမ် အလွိုင်း | အလူမီနီယမ် အလွိုင်း | အလူမီနီယမ် အလွိုင်း | အလူမီနီယမ် အလွိုင်း | အလူမီနီယမ် အလွိုင်း | အလူမီနီယမ် အလွိုင်း | အလူမီနီယမ် အလွိုင်း |
| လျှပ်စစ်နောက်ဖုံး | - | - | - | - | - | ○ | - |
| လျှပ်စစ်နောက်ဖုံး တည်နေရာ မှတ်ဉာဏ် | - | - | - | - | - | ○ | - |
| ကားခေါင်မိုးပေါ်တင်နိုင်သောပစ္စည်းတင်ခုံ | - | - | - | ● | ● | ● | ● |
| အင်ဂျင်လျှပ်စစ်ခိုးမှုကာကွယ်ရေး | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ဗဟိုထိန်းချုပ် တံခါးသော့ခတ်စနစ် | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| သော့အမျိုးအစား | ရီမုတ်သော့ | ရီမုတ်သော့ | ရီမုတ်သော့ | ရီမုတ်သော့ | ● ရီမုတ်သော့ ● ဘလူးတုသ်သော့ | ● ရီမုတ်သော့ ● ဘလူးတုသ်သော့ | ● ရီမုတ်သော့ ● ဘလူးတုသ်သော့ |
| သော့မဲ့ စတင်စနစ် | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Keyless ဝင်ရောက်မှု လုပ်ဆောင်ချက် | - | - | မောင်းနှင်သည့်နေရာ | - | မောင်းနှင်သည့်နေရာ | မောင်းနှင်သည့်နေရာ | မောင်းနှင်သည့်နေရာ |
ပြင်ပမီးများ
| အချက်အလက် | A | B | C | D | E | F | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| မီးအနိမ့် မီးရင်းမြစ် | Halogen | Halogen | Halogen | LED | LED | LED | LED |
| မီးအမြင့် မီးရင်းမြစ် | Halogen | Halogen | Halogen | LED | LED | LED | LED |
| LED နေ့ဘက်သုံး မီးများ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Adaptive (အလိုအလျောက် ချိန်ညှိနိုင်သော) မီးအမြင့်/အနိမ့် | - | - | - | - | - | ● | ● |
| အလိုအလျောက် ရှေ့မီးကြီးများ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ရှေ့မြူမီးများ | - | - | - | - | - | - | - |
| ရှေ့မီးကြီး အမြင့် ချိန်ညှိနိုင်ခြင်း | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ရှေ့မီးကြီး နှောင့်နှေးပိတ်စနစ် | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Sunroof / မှန်
| အချက်အလက် | A | B | C | D | E | F | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sunroof အမျိုးအစား | - | - | လျှပ်စစ် sunroof | - | လျှပ်စစ် sunroof | ● လျှပ်စစ် sunroof ○ ဖွင့်နိုင်သော ပန်နိုရမ်မာ မှန်ပြတင်း | ဖွင့်နိုင်သော ပန်နိုရမ်မာ မှန်ပြတင်း |
| ရှေ့/နောက် လျှပ်စစ် ကားပြတင်းပေါက်များ | ရှေ့●/နောက်● | ရှေ့●/နောက်● | ရှေ့●/နောက်● | ရှေ့●/နောက်● | ရှေ့●/နောက်● | ရှေ့●/နောက်● | ရှေ့●/နောက်● |
| ပြတင်းပေါက် တစ်ချက်နှိပ် အဖွင့်/အပိတ် လုပ်ဆောင်ချက် | - | မောင်းနှင်သည့်နေရာ | မောင်းနှင်သည့်နေရာ | မောင်းနှင်သည့်နေရာ | ကားတစ်စီးလုံး | ကားတစ်စီးလုံး | ကားတစ်စီးလုံး |
| ပြတင်းပေါက် လက်ညှပ်ခြင်း ကာကွယ်ရေး လုပ်ဆောင်ချက် | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ကားအတွင်း မိတ်ကပ်မှန် | ● အဓိက ယာဉ်မောင်းထိုင်ခုံ ● ခရီးသည်ထိုင်ခုံ | ● အဓိက ယာဉ်မောင်းထိုင်ခုံ ● ခရီးသည်ထိုင်ခုံ | ● အဓိက ယာဉ်မောင်းထိုင်ခုံ ● ခရီးသည်ထိုင်ခုံ | ● အဓိက ယာဉ်မောင်းထိုင်ခုံ ● ခရီးသည်ထိုင်ခုံ | ● အဓိက ယာဉ်မောင်းထိုင်ခုံ ● ခရီးသည်ထိုင်ခုံ | ● အဓိကယာဉ်မောင်း + မီး ● တွဲဖက်ယာဉ်မောင်း + မီး | ● အဓိကယာဉ်မောင်း + မီး ● တွဲဖက်ယာဉ်မောင်း + မီး |
| နောက် wiper | - | - | - | ● | ● | ● | ● |
| အာရုံခံ wiper လုပ်ဆောင်ချက် | - | - | - | - | - | - | - |
ပြင်ပ နောက်ကြည့်မှန်
