| # | အမျိုးအစား |
|---|---|
| A | 2026 Five-seater EREV Ultra Wide Edition |
| B | 2026 Five-seater EREV Ultra Luxury Edition |
| C | 2026 Six-seater EREV Home Enjoyment Edition |
| D | 2026 Six-seater EREV Home Enjoyment Edition |
| E | 2026 Five-seater BEV Ultra Wide Edition |
| F | 2026 Five-seater BEV Ultra Luxury Edition |
| G | 2026 Six-seater BEV Home Enjoyment Edition |
| H | 2026 Six-seater BEV Home Enjoyment Edition |
| I | 2025 210Ultra Ruyi Edition 5-seater |
အခြေခံ ကန့်သတ်ချက်များ
| အချက်အလက် | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| မော်ဒယ်အမည် | eπ008 2026 Five-seater EREV Ultra Wide Edition | eπ008 2026 Five-seater EREV Ultra Luxury Edition | eπ008 2026 Six-seater EREV Home Enjoyment Edition | eπ008 2026 Six-seater EREV Home Enjoyment Edition | eπ008 2026 Five-seater BEV Ultra Wide Edition | eπ008 2026 Five-seater BEV Ultra Luxury Edition | eπ008 2026 Six-seater BEV Home Enjoyment Edition | eπ008 2026 Six-seater BEV Home Enjoyment Edition | eπ008 2025 210Ultra Ruyi Edition 5-seater |
| ထုတ်လုပ်သူ အကြံပြုစျေး (¥) | ~$24,587 ¥169,899 | ~$25,557 ¥176,600 | ~$27,294 ¥188,600 | ~$27,294 ¥188,600 | ~$25,311 ¥174,899 | ~$26,281 ¥181,600 | ~$28,017 ¥193,600 | ~$28,017 ¥193,600 | ~$26,570 ¥183,600 |
| အရောင်းကိုယ်စားလှယ် ကမ်းလှမ်းစျေး | ဈေးနှုန်းမရနိုင်သေးပါ | ဈေးနှုန်းမရနိုင်သေးပါ | ဈေးနှုန်းမရနိုင်သေးပါ | ဈေးနှုန်းမရနိုင်သေးပါ | ဈေးနှုန်းမရနိုင်သေးပါ | ဈေးနှုန်းမရနိုင်သေးပါ | ဈေးနှုန်းမရနိုင်သေးပါ | ဈေးနှုန်းမရနိုင်သေးပါ | ဈေးနှုန်းမရနိုင်သေးပါ |
| ထုတ်လုပ်သူ | Yipai နည်းပညာ | Yipai နည်းပညာ | Yipai နည်းပညာ | Yipai နည်းပညာ | Yipai နည်းပညာ | Yipai နည်းပညာ | Yipai နည်းပညာ | Yipai နည်းပညာ | Yipai နည်းပညာ |
| အဆင့် / အမျိုးအစား | အလတ်-အကြီးစား SUV | အလတ်-အကြီးစား SUV | အလတ်-အကြီးစား SUV | အလတ်-အကြီးစား SUV | အလတ်-အကြီးစား SUV | အလတ်-အကြီးစား SUV | အလတ်-အကြီးစား SUV | အလတ်-အကြီးစား SUV | အလတ်-အကြီးစား SUV |
| စွမ်းအင်အမျိုးအစား | Range Extender လျှပ်စစ်ကား | Range Extender လျှပ်စစ်ကား | Range Extender လျှပ်စစ်ကား | Range Extender လျှပ်စစ်ကား | BEV | BEV | BEV | BEV | Range Extender လျှပ်စစ်ကား |
| သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် စံနှုန်း | အမျိုးသား VI | အမျိုးသား VI | အမျိုးသား VI | အမျိုးသား VI | - | - | - | - | အမျိုးသား VI |
| စတင်ဖြန့်ချိသည့်ရက်စွဲ | 2025-10-16 | 2025-10-16 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-10-16 | 2025-10-16 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-03-01 |
| WLTC သန့်စင်လျှပ်စစ်မိုင်အကွာအဝေး (km) | 150 | 150 | 150 | 150 | - | - | - | - | 150 |
| CLTC BEV မောင်းနှင်နိုင်သည့် အကွာအဝေး (ကီလိုမီတာ) | 202 | 202 | 202 | 202 | 610 | 620 | 610 | 610 | 210 |
| ဘက်ထရီ အမြန်အားသွင်းချိန် (နာရီ) | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.43 |
| ဘက်ထရီ အမြန်အားသွင်းနိုင်သည့် ပမာဏ (%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| အမြင့်ဆုံး ပါဝါ (kW) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| အမြင့်ဆုံး torque (N·m) | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 |
| ဂီယာဘောက်စ် | လျှပ်စစ်ကား တစ်ချက်နှုန်း ဂီယာဘောက်စ် | လျှပ်စစ်ကား တစ်ချက်နှုန်း ဂီယာဘောက်စ် | လျှပ်စစ်ကား တစ်ချက်နှုန်း ဂီယာဘောက်စ် | လျှပ်စစ်ကား တစ်ချက်နှုန်း ဂီယာဘောက်စ် | လျှပ်စစ်ကား တစ်ချက်နှုန်း ဂီယာဘောက်စ် | လျှပ်စစ်ကား တစ်ချက်နှုန်း ဂီယာဘောက်စ် | လျှပ်စစ်ကား တစ်ချက်နှုန်း ဂီယာဘောက်စ် | လျှပ်စစ်ကား တစ်ချက်နှုန်း ဂီယာဘောက်စ် | လျှပ်စစ်ကား တစ်ချက်နှုန်း ဂီယာဘောက်စ် |
| ကိုယ်ထည်ဖွဲ့စည်းပုံ | ၅ တံခါး ၅ ယောက်စီး SUV | ၅ တံခါး ၅ ယောက်စီး SUV | ၅-တံခါး ၆-ထိုင်ခုံ SUV | ၅-တံခါး ၆-ထိုင်ခုံ SUV | ၅ တံခါး ၅ ယောက်စီး SUV | ၅ တံခါး ၅ ယောက်စီး SUV | ၅-တံခါး ၆-ထိုင်ခုံ SUV | ၅-တံခါး ၆-ထိုင်ခုံ SUV | ၅ တံခါး ၅ ယောက်စီး SUV |
| အင်ဂျင် | 1.5T 147 hp L4 | 1.5T 147 hp L4 | 1.5T 147 hp L4 | 1.5T 147 hp L4 | - | - | - | - | 1.5T 147 hp L4 |
| လျှပ်စစ်မော်တာ (Ps) | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 |
| အလျား*အနံ*အမြင့် (mm) | 5002*1972*1732 | 5002*1972*1732 | 5002*1972*1732 | 5002*1972*1732 | 5002*1972*1732 | 5002*1972*1732 | 5002*1972*1732 | 5002*1972*1732 | 5002*1972*1732 |
| တရားဝင် 0-100km/h အရှိန်မြှင့်ချိန် (s) | 9 | 9 | - | - | 9 | 9 | - | - | - |
| အမြင့်ဆုံး အမြန်နှုန်း (km/h) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| CLTC Comprehensive Fuel Consumption (L/100km) | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | - | - | - | - | 0.68 |
| WLTC ပေါင်းစပ်ဆီစားနှုန်း (L/100km) | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | - | - | - | - | 0.7 |
| အနိမ့်ဆုံးအားသွင်းအခြေအနေ ဆီစားနှုန်း (L/100km) WLTC | 5.79 | 5.75 | 5.79 | 5.79 | - | - | - | - | 5.75 |
| အနိမ့်ဆုံးအားသွင်းအခြေအနေတွင် ဆီစားနှုန်း (L/100km) CLTC | 4.76 | 4.76 | 4.76 | 4.76 | - | - | - | - | 4.7 |
| လျှပ်စစ်စွမ်းအင်နှင့် ညီမျှသော ဆီစားနှုန်း (L/100km) | 2.16 | 2.16 | 2.16 | 2.16 | 1.71 | 1.71 | 1.71 | 1.71 | 2.16 |
| ကားအလုံးလိုက် အာမခံ | သုံးနှစ် သို့မဟုတ် ကီလိုမီတာ 100,000 | သုံးနှစ် သို့မဟုတ် ကီလိုမီတာ 100,000 | သုံးနှစ် သို့မဟုတ် ကီလိုမီတာ 100,000 | သုံးနှစ် သို့မဟုတ် ကီလိုမီတာ 100,000 | သုံးနှစ် သို့မဟုတ် ကီလိုမီတာ 100,000 | သုံးနှစ် သို့မဟုတ် ကီလိုမီတာ 100,000 | သုံးနှစ် သို့မဟုတ် ကီလိုမီတာ 100,000 | သုံးနှစ် သို့မဟုတ် ကီလိုမီတာ 100,000 | သုံးနှစ် သို့မဟုတ် ကီလိုမီတာ 100,000 |
| ပထမပိုင်ရှင်အာမခံမူဝါဒ | တစ်သက်တာအာမခံ/စီးပွားဖြစ်မဟုတ် (တာဝန်ခံမှုမှ ကင်းလွတ်ကြောင်းအချက်များသည် တရားဝင်စည်းကမ်းချက်များအတိုင်းဖြစ်သည်) | တစ်သက်တာအာမခံ/စီးပွားဖြစ်မဟုတ် (တာဝန်ခံမှုမှ ကင်းလွတ်ကြောင်းအချက်များသည် တရားဝင်စည်းကမ်းချက်များအတိုင်းဖြစ်သည်) | တစ်သက်တာအာမခံ/စီးပွားဖြစ်မဟုတ် (တာဝန်ခံမှုမှ ကင်းလွတ်ကြောင်းအချက်များသည် တရားဝင်စည်းကမ်းချက်များအတိုင်းဖြစ်သည်) | တစ်သက်တာအာမခံ/စီးပွားဖြစ်မဟုတ် (တာဝန်ခံမှုမှ ကင်းလွတ်ကြောင်းအချက်များသည် တရားဝင်စည်းကမ်းချက်များအတိုင်းဖြစ်သည်) | တစ်သက်တာအာမခံ/စီးပွားဖြစ်မဟုတ် (တာဝန်ခံမှုမှ ကင်းလွတ်ကြောင်းအချက်များသည် တရားဝင်စည်းကမ်းချက်များအတိုင်းဖြစ်သည်) | တစ်သက်တာအာမခံ/စီးပွားဖြစ်မဟုတ် (တာဝန်ခံမှုမှ ကင်းလွတ်ကြောင်းအချက်များသည် တရားဝင်စည်းကမ်းချက်များအတိုင်းဖြစ်သည်) | တစ်သက်တာအာမခံ/စီးပွားဖြစ်မဟုတ် (တာဝန်ခံမှုမှ ကင်းလွတ်ကြောင်းအချက်များသည် တရားဝင်စည်းကမ်းချက်များအတိုင်းဖြစ်သည်) | တစ်သက်တာအာမခံ/စီးပွားဖြစ်မဟုတ် (တာဝန်ခံမှုမှ ကင်းလွတ်ကြောင်းအချက်များသည် တရားဝင်စည်းကမ်းချက်များအတိုင်းဖြစ်သည်) | တစ်သက်တာအာမခံ/စီးပွားဖြစ်မဟုတ် (တာဝန်ခံမှုမှ ကင်းလွတ်ကြောင်းအချက်များသည် တရားဝင်စည်းကမ်းချက်များအတိုင်းဖြစ်သည်) |
| Curb weight (kg) | 2189 | 2189 | 2189 | 2189 | 2228 | 2228 | 2228 | 2228 | 2189 |
| အမြင့်ဆုံး ဝန်ပြည့် အလေးချိန် (kg) | 2596 | 2596 | 2664 | 2664 | 2635 | 2635 | 2702 | 2702 | 2596 |
ကားကိုယ်ထည်
| အချက်အလက် | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| အလျား (mm) | 5002 | 5002 | 5002 | 5002 | 5002 | 5002 | 5002 | 5002 | 5002 |
| အနံ (mm) | 1972 | 1972 | 1972 | 1972 | 1972 | 1972 | 1972 | 1972 | 1972 |
| အမြင့် (mm) | 1732 | 1732 | 1732 | 1732 | 1732 | 1732 | 1732 | 1732 | 1732 |
| ဘီးအကွာအဝေး (mm) | 3025 | 3025 | 3025 | 3025 | 3025 | 3025 | 3025 | 3025 | 3025 |
| ရှေ့ဘီးခြေရာ (mm) | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 |
| နောက်ဘီးခြေရာ (mm) | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 |
| ဝင်ရောက်ထောင့် (°) | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| ထွက်ခွာထောင့် (°) | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| အနည်းဆုံးကွေ့နိုင်သောအချင်းဝက် (m) | 5.75 | 5.75 | 5.75 | 5.75 | 5.75 | 5.75 | 5.75 | 5.75 | - |
| ကိုယ်ထည်ဖွဲ့စည်းပုံ | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
| တံခါးဖွင့်နည်း | တံခါးရွက် | တံခါးရွက် | တံခါးရွက် | တံခါးရွက် | တံခါးရွက် | တံခါးရွက် | တံခါးရွက် | တံခါးရွက် | တံခါးရွက် |
| တံခါးအရေအတွက် | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| ထိုင်ခုံအရေအတွက် | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 |
| ဆီတိုင်ကီပမာဏ (L) | 51 | 51 | 51 | 51 | - | - | - | - | 51 |
| နောက်ဖုံးသေတ္တာပမာဏ (L) | 495 | 495 | - | - | 495 | 495 | - | - | - |
| လေခုခံမှု ကိန်းဂဏန်း (Cd) | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.268 |
အင်ဂျင်
| အချက်အလက် | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| အင်ဂျင်မော်ဒယ် | DFMC15TE3 | DFMC15TE3 | DFMC15TE3 | DFMC15TE3 | - | - | - | - | DFMC15TE3 |
| အင်ဂျင်ပါဝါ (mL) | 1497 | 1497 | 1497 | 1497 | - | - | - | - | 1497 |
| အင်ဂျင်ပါဝါ (L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | - | - | - | - | 1.5 |
| လေဝင်စနစ် | တာဘိုအားဖြည့် | တာဘိုအားဖြည့် | တာဘိုအားဖြည့် | တာဘိုအားဖြည့် | - | - | - | - | တာဘိုအားဖြည့် |
| အင်ဂျင်ပုံစံချထားမှု | အလျားလိုက် | အလျားလိုက် | အလျားလိုက် | အလျားလိုက် | - | - | - | - | အလျားလိုက် |
| ဆလင်ဒါစီစဉ်မှုပုံစံ | L | L | L | L | - | - | - | - | L |
| ဆလင်ဒါအရေအတွက် | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | 4 |
| ဆလင်ဒါတစ်လုံးလျှင်အဆို့ရှင်အရေအတွက် | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | 4 |
| ဗားလ်ယန္တရားစနစ် | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | - | - | - | - | DOHC |
| အမြင့်ဆုံးမြင်းကောင်ရေ (Ps) | 147 | 147 | 147 | 147 | - | - | - | - | 147 |
| အမြင့်ဆုံး ပါဝါ (kW) | 108 | 108 | 108 | 108 | - | - | - | - | 108 |
| အမြင့်ဆုံးပါဝါအမြန်နှုန်း (rpm) | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | - | - | - | - | 4500 |
| အမြင့်ဆုံး torque (N·m) | 210 | 210 | 210 | 210 | - | - | - | - | 210 |
| အမြင့်ဆုံးရုန်းအားအမြန်နှုန်း (rpm) | 2000-4500 | 2000-4500 | 2000-4500 | 2000-4500 | - | - | - | - | 2000-4500 |
| အမြင့်ဆုံးသန့်စင်ပါဝါ (kW) | 105 | 105 | 105 | 105 | - | - | - | - | 105 |
| စွမ်းအင်အမျိုးအစား | Range Extender လျှပ်စစ်ကား | Range Extender လျှပ်စစ်ကား | Range Extender လျှပ်စစ်ကား | Range Extender လျှပ်စစ်ကား | BEV | BEV | BEV | BEV | Range Extender လျှပ်စစ်ကား |
| ဆီအမျိုးအစား | နံပါတ် ၉၂ | နံပါတ် ၉၂ | နံပါတ် ၉၂ | နံပါတ် ၉၂ | - | - | - | - | နံပါတ် ၉၂ |
| ဆီထောက်ပံ့မှုပုံစံ | တိုက်ရိုက်ထိုးစနစ် | တိုက်ရိုက်ထိုးစနစ် | တိုက်ရိုက်ထိုးစနစ် | တိုက်ရိုက်ထိုးစနစ် | - | - | - | - | တိုက်ရိုက်ထိုးစနစ် |
| ဆလင်ဒါခေါင်းပစ္စည်း | အလူမီနီယမ် အလွိုင်း | အလူမီနီယမ် အလွိုင်း | အလူမီနီယမ် အလွိုင်း | အလူမီနီယမ် အလွိုင်း | - | - | - | - | အလူမီနီယမ် အလွိုင်း |
| ဆလင်ဒါဘလော့ခ်ပစ္စည်း | အလူမီနီယမ် အလွိုင်း | အလူမီနီယမ် အလွိုင်း | အလူမီနီယမ် အလွိုင်း | အလူမီနီယမ် အလွိုင်း | - | - | - | - | အလူမီနီယမ် အလွိုင်း |
| သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် စံနှုန်း | အမျိုးသား VI | အမျိုးသား VI | အမျိုးသား VI | အမျိုးသား VI | - | - | - | - | အမျိုးသား VI |
လျှပ်စစ်မော်တာ
| အချက်အလက် | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| နောက်မော်တာအမှတ်တံဆိပ် | Zhixin Technology | Zhixin Technology | Zhixin Technology | Zhixin Technology | Zhixin Technology | Zhixin Technology | Zhixin Technology | Zhixin Technology | Zhixin Technology |
| နောက်မော်တာမော်ဒယ် | TZ200XS3ZX | TZ200XS3ZX | TZ200XS3ZX | TZ200XS3ZX | TZ200XS3ZX | TZ200XS3ZX | TZ200XS3ZX | TZ200XS3ZX | TZ200XS3ZX |
| မော်တာ အမျိုးအစား | သံလိုက်အမြဲတမ်း/တစ်ပြိုင်တည်း | သံလိုက်အမြဲတမ်း/တစ်ပြိုင်တည်း | သံလိုက်အမြဲတမ်း/တစ်ပြိုင်တည်း | သံလိုက်အမြဲတမ်း/တစ်ပြိုင်တည်း | သံလိုက်အမြဲတမ်း/တစ်ပြိုင်တည်း | သံလိုက်အမြဲတမ်း/တစ်ပြိုင်တည်း | သံလိုက်အမြဲတမ်း/တစ်ပြိုင်တည်း | သံလိုက်အမြဲတမ်း/တစ်ပြိုင်တည်း | သံလိုက်အမြဲတမ်း/တစ်ပြိုင်တည်း |
| မော်တာ စုစုပေါင်းစွမ်းအား (kW) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| မော်တာ စုစုပေါင်း မြင်းကောင်ရေ (Ps) | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 |
| မော်တာ စုစုပေါင်း ရုန်းအား (N·m) | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 |
| နောက်မော်တာအမြင့်ဆုံးပါဝါ (kW) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| နောက်မော်တာအမြင့်ဆုံးရုန်းအား (N·m) | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 |
| Drive Motor အရေအတွက် | မော်တာတစ်ခုတည်း | မော်တာတစ်ခုတည်း | မော်တာတစ်ခုတည်း | မော်တာတစ်ခုတည်း | မော်တာတစ်ခုတည်း | မော်တာတစ်ခုတည်း | မော်တာတစ်ခုတည်း | မော်တာတစ်ခုတည်း | မော်တာတစ်ခုတည်း |
| မော်တာနေရာချထားမှု | နောက်တွင်တပ်ဆင်ထားသည် | နောက်တွင်တပ်ဆင်ထားသည် | နောက်တွင်တပ်ဆင်ထားသည် | နောက်တွင်တပ်ဆင်ထားသည် | နောက်တွင်တပ်ဆင်ထားသည် | နောက်တွင်တပ်ဆင်ထားသည် | နောက်တွင်တပ်ဆင်ထားသည် | နောက်တွင်တပ်ဆင်ထားသည် | နောက်တွင်တပ်ဆင်ထားသည် |
| လျှပ်စစ်အစိတ်အပိုင်း ၃ ခုအတွက်ပထမပိုင်ရှင်အာမခံမူဝါဒ | တစ်သက်တာအာမခံ/စီးပွားဖြစ်မဟုတ် (တာဝန်ခံမှုမှ ကင်းလွတ်ကြောင်းအချက်များသည် တရားဝင်စည်းကမ်းချက်များအတိုင်းဖြစ်သည်) | တစ်သက်တာအာမခံ/စီးပွားဖြစ်မဟုတ် (တာဝန်ခံမှုမှ ကင်းလွတ်ကြောင်းအချက်များသည် တရားဝင်စည်းကမ်းချက်များအတိုင်းဖြစ်သည်) | တစ်သက်တာအာမခံ/စီးပွားဖြစ်မဟုတ် (တာဝန်ခံမှုမှ ကင်းလွတ်ကြောင်းအချက်များသည် တရားဝင်စည်းကမ်းချက်များအတိုင်းဖြစ်သည်) | တစ်သက်တာအာမခံ/စီးပွားဖြစ်မဟုတ် (တာဝန်ခံမှုမှ ကင်းလွတ်ကြောင်းအချက်များသည် တရားဝင်စည်းကမ်းချက်များအတိုင်းဖြစ်သည်) | တစ်သက်တာအာမခံ/စီးပွားဖြစ်မဟုတ် (တာဝန်ခံမှုမှ ကင်းလွတ်ကြောင်းအချက်များသည် တရားဝင်စည်းကမ်းချက်များအတိုင်းဖြစ်သည်) | တစ်သက်တာအာမခံ/စီးပွားဖြစ်မဟုတ် (တာဝန်ခံမှုမှ ကင်းလွတ်ကြောင်းအချက်များသည် တရားဝင်စည်းကမ်းချက်များအတိုင်းဖြစ်သည်) | တစ်သက်တာအာမခံ/စီးပွားဖြစ်မဟုတ် (တာဝန်ခံမှုမှ ကင်းလွတ်ကြောင်းအချက်များသည် တရားဝင်စည်းကမ်းချက်များအတိုင်းဖြစ်သည်) | တစ်သက်တာအာမခံ/စီးပွားဖြစ်မဟုတ် (တာဝန်ခံမှုမှ ကင်းလွတ်ကြောင်းအချက်များသည် တရားဝင်စည်းကမ်းချက်များအတိုင်းဖြစ်သည်) | တစ်သက်တာအာမခံ/စီးပွားဖြစ်မဟုတ် (တာဝန်ခံမှုမှ ကင်းလွတ်ကြောင်းအချက်များသည် တရားဝင်စည်းကမ်းချက်များအတိုင်းဖြစ်သည်) |
ဘက်ထရီ/အားသွင်းခြင်း
| အချက်အလက် | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ဘက်ထရီ အမျိုးအစား | လစ်သီယမ် သံဖော့စဖိတ် ဘက်ထရီ | လစ်သီယမ် သံဖော့စဖိတ် ဘက်ထရီ | လစ်သီယမ် သံဖော့စဖိတ် ဘက်ထရီ | လစ်သီယမ် သံဖော့စဖိတ် ဘက်ထရီ | လစ်သီယမ် သံဖော့စဖိတ် ဘက်ထရီ | လစ်သီယမ် သံဖော့စဖိတ် ဘက်ထရီ | လစ်သီယမ် သံဖော့စဖိတ် ဘက်ထရီ | လစ်သီယမ် သံဖော့စဖိတ် ဘက်ထရီ | လစ်သီယမ် သံဖော့စဖိတ် ဘက်ထရီ |
| ဘက်ထရီဆဲလ် အမှတ်တံဆိပ် | CALB | CALB | CALB | CALB | Dongyu Xinsheng | Dongyu Xinsheng | Dongyu Xinsheng | Dongyu Xinsheng | CALB |
| ဘက်ထရီ အအေးပေးနည်း | အရည်အေးပေးစနစ် | အရည်အေးပေးစနစ် | အရည်အေးပေးစနစ် | အရည်အေးပေးစနစ် | အရည်အေးပေးစနစ် | အရည်အေးပေးစနစ် | အရည်အေးပေးစနစ် | အရည်အေးပေးစနစ် | အရည်အေးပေးစနစ် |
| WLTC သန့်စင်လျှပ်စစ်မိုင်အကွာအဝေး (km) | 150 | 150 | 150 | 150 | - | - | - | - | 150 |
| CLTC BEV မောင်းနှင်နိုင်သည့် အကွာအဝေး (ကီလိုမီတာ) | 202 | 202 | 202 | 202 | 610 | 620 | 610 | 610 | 210 |
| CLTC ကီလိုမီတာ အပြည့်အစုံ | 1220 | 1220 | 1220 | 1220 | - | - | - | - | 1300 |
| ဘက်ထရီ စွမ်းအင် (kWh) | 34.32 | 34.32 | 34.32 | 34.32 | 82.28 | 82.28 | 82.28 | 82.28 | 34.32 |
| ကီလိုမီတာ ၁၀၀ လျှင် လျှပ်စစ်စားသုံးမှု (kWh/100km) | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 15.5 | 15.1 | 15.5 | 15.5 | 15.8 |
| အမြန်အားသွင်း လုပ်ဆောင်ချက် | ထောက်ပံ့သည် | ထောက်ပံ့သည် | ထောက်ပံ့သည် | ထောက်ပံ့သည် | ထောက်ပံ့သည် | ထောက်ပံ့သည် | ထောက်ပံ့သည် | ထောက်ပံ့သည် | ထောက်ပံ့သည် |
| အမြန်အားသွင်းပါဝါ (kW) | 91 | 91 | 91 | 91 | 108 | 108 | 108 | 108 | - |
| ဘက်ထရီ အမြန်အားသွင်းချိန် (နာရီ) | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.43 |
| ဘက်ထရီ အမြန်အားသွင်းနိုင်သည့် ပမာဏ (%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| အနှေးအားသွင်းပေါက် တည်နေရာ | ကား၏ ညာဘက်နောက်ဘက် | ကား၏ ညာဘက်နောက်ဘက် | ကား၏ ညာဘက်နောက်ဘက် | ကား၏ ညာဘက်နောက်ဘက် | ကား၏ ညာဘက်နောက်ဘက် | ကား၏ ညာဘက်နောက်ဘက် | ကား၏ ညာဘက်နောက်ဘက် | ကား၏ ညာဘက်နောက်ဘက် | ကား၏ ညာဘက်နောက်ဘက် |
| အမြန်အားသွင်းပေါက် တည်နေရာ | ကား၏ ညာဘက်နောက်ဘက် | ကား၏ ညာဘက်နောက်ဘက် | ကား၏ ညာဘက်နောက်ဘက် | ကား၏ ညာဘက်နောက်ဘက် | ကား၏ ညာဘက်နောက်ဘက် | ကား၏ ညာဘက်နောက်ဘက် | ကား၏ ညာဘက်နောက်ဘက် | ကား၏ ညာဘက်နောက်ဘက် | ကား၏ ညာဘက်နောက်ဘက် |
| ပြင်ပ AC အားသွင်းစွမ်းအား (kW) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | - |
ဂီယာဘောက်စ်
| အချက်အလက် | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| အတိုကောက် | လျှပ်စစ်ကား တစ်ချက်နှုန်း ဂီယာဘောက်စ် | လျှပ်စစ်ကား တစ်ချက်နှုန်း ဂီယာဘောက်စ် | လျှပ်စစ်ကား တစ်ချက်နှုန်း ဂီယာဘောက်စ် | လျှပ်စစ်ကား တစ်ချက်နှုန်း ဂီယာဘောက်စ် | လျှပ်စစ်ကား တစ်ချက်နှုန်း ဂီယာဘောက်စ် | လျှပ်စစ်ကား တစ်ချက်နှုန်း ဂီယာဘောက်စ် | လျှပ်စစ်ကား တစ်ချက်နှုန်း ဂီယာဘောက်စ် | လျှပ်စစ်ကား တစ်ချက်နှုန်း ဂီယာဘောက်စ် | လျှပ်စစ်ကား တစ်ချက်နှုန်း ဂီယာဘောက်စ် |
| ဂီယာအရေအတွက် | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ဂီယာဘောက်စ် အမျိုးအစား | ပုံသေဂီယာအချိုး ဂီယာဘောက်စ် | ပုံသေဂီယာအချိုး ဂီယာဘောက်စ် | ပုံသေဂီယာအချိုး ဂီယာဘောက်စ် | ပုံသေဂီယာအချိုး ဂီယာဘောက်စ် | ပုံသေဂီယာအချိုး ဂီယာဘောက်စ် | ပုံသေဂီယာအချိုး ဂီယာဘောက်စ် | ပုံသေဂီယာအချိုး ဂီယာဘောက်စ် | ပုံသေဂီယာအချိုး ဂီယာဘောက်စ် | ပုံသေဂီယာအချိုး ဂီယာဘောက်စ် |
Chassis (ကိုယ်ထည်အောက်ပိုင်း) စတီယာရင်
| အချက်အလက် | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| မောင်းနှင်မှုပုံစံ | နောက်အင်ဂျင် နောက်ဘီးယက် | နောက်အင်ဂျင် နောက်ဘီးယက် | နောက်အင်ဂျင် နောက်ဘီးယက် | နောက်အင်ဂျင် နောက်ဘီးယက် | နောက်အင်ဂျင် နောက်ဘီးယက် | နောက်အင်ဂျင် နောက်ဘီးယက် | နောက်အင်ဂျင် နောက်ဘီးယက် | နောက်အင်ဂျင် နောက်ဘီးယက် | နောက်အင်ဂျင် နောက်ဘီးယက် |
