| # | အမျိုးအစား |
|---|---|
| A | 2026 007+ EREV 308 Ultra+ LiDAR Edition |
| B | 2026 007+ BEV 650 Ultra+ LiDAR Edition |
| C | 2026 007+ BEV 565 Ultra+ 4WD LiDAR Edition |
| D | 2025 EREV 230 Max Cruise Edition |
| E | 2025 EREV 230 Navigator Supreme Edition |
| F | 2025 BEV 550 Air Cruise Edition |
| G | 2025 BEV 550 Max Cruise Edition |
| H | 2025 BEV 550 Executive Edition |
| I | 2025 BEV 650 Max Cruise Edition |
| J | 2025 BEV 650 Executive Edition |
| K | 2025 BEV 650 Navigator Supreme Edition |
| L | 2026 BEV 610 Flash Edition |
အခြေခံ ကန့်သတ်ချက်များ
| အချက်အလက် | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| မော်ဒယ်အမည် | eπ007 2026 007+ EREV 308 Ultra+ LiDAR Edition | eπ007 2026 007+ BEV 650 Ultra+ LiDAR Edition | eπ007 2026 007+ BEV 565 Ultra+ 4WD LiDAR Edition | eπ007 2025 EREV 230 Max Cruise Edition | eπ007 2025 EREV 230 Navigator Supreme Edition | eπ007 2025 BEV 550 Air Cruise Edition | eπ007 2025 BEV 550 Max Cruise Edition | eπ007 2025 BEV 550 Executive Edition | eπ007 2025 BEV 650 Max Cruise Edition | eπ007 2025 BEV 650 Executive Edition | eπ007 2025 BEV 650 Navigator Supreme Edition | eπ007 2026 BEV 610 Flash Edition |
| ထုတ်လုပ်သူ အကြံပြုစျေး (¥) | ~$20,970 ¥144,900 | ~$20,970 ¥144,900 | ~$22,417 ¥154,900 | ~$18,944 ¥130,900 | ~$37,612 ¥259,899 | ~$16,773 ¥115,900 | ~$18,944 ¥130,900 | ~$23,140 ¥159,900 | ~$19,522 ¥134,900 | ~$26,035 ¥179,899 | ~$38,480 ¥265,900 | - |
| အရောင်းကိုယ်စားလှယ် ကမ်းလှမ်းစျေး | ဈေးနှုန်းမရနိုင်သေးပါ | ဈေးနှုန်းမရနိုင်သေးပါ | ဈေးနှုန်းမရနိုင်သေးပါ | ဈေးနှုန်းမရနိုင်သေးပါ | ဈေးနှုန်းမရနိုင်သေးပါ | ဈေးနှုန်းမရနိုင်သေးပါ | ဈေးနှုန်းမရနိုင်သေးပါ | ဈေးနှုန်းမရနိုင်သေးပါ | ဈေးနှုန်းမရနိုင်သေးပါ | ဈေးနှုန်းမရနိုင်သေးပါ | ဈေးနှုန်းမရနိုင်သေးပါ | ဈေးနှုန်းမရနိုင်သေးပါ |
| ထုတ်လုပ်သူ | Yipai နည်းပညာ | Yipai နည်းပညာ | Yipai နည်းပညာ | Yipai နည်းပညာ | Yipai နည်းပညာ | Yipai နည်းပညာ | Yipai နည်းပညာ | Yipai နည်းပညာ | Yipai နည်းပညာ | Yipai နည်းပညာ | Yipai နည်းပညာ | Yipai နည်းပညာ |
| အဆင့် / အမျိုးအစား | အလတ်-အကြီးစား ကား | အလတ်-အကြီးစား ကား | အလတ်-အကြီးစား ကား | အလတ်-အကြီးစား ကား | အလတ်-အကြီးစား ကား | အလတ်-အကြီးစား ကား | အလတ်-အကြီးစား ကား | အလတ်-အကြီးစား ကား | အလတ်-အကြီးစား ကား | အလတ်-အကြီးစား ကား | အလတ်-အကြီးစား ကား | အလတ်-အကြီးစား ကား |
| စွမ်းအင်အမျိုးအစား | Range Extender လျှပ်စစ်ကား | BEV | BEV | Range Extender လျှပ်စစ်ကား | Range Extender လျှပ်စစ်ကား | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV |
| သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် စံနှုန်း | အမျိုးသား VI | - | - | အမျိုးသား VI | အမျိုးသား VI | - | - | - | - | - | - | - |
| စတင်ဖြန့်ချိသည့်ရက်စွဲ | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 2025-07-29 | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 2025-06-04 | 2025-11-10 | 2025-06-04 | 2025-07-29 | - |
| WLTC သန့်စင်လျှပ်စစ်မိုင်အကွာအဝေး (km) | 225 | - | - | 170 | 170 | - | - | - | - | - | - | - |
| CLTC BEV မောင်းနှင်နိုင်သည့် အကွာအဝေး (ကီလိုမီတာ) | 308 | 650 | 565 | 230 | 230 | 550 | 550 | 550 | 650 | 650 | 650 | 610 |
| ဘက်ထရီ အမြန်အားသွင်းချိန် (နာရီ) | 0.2 | 0.27 | 0.27 | 0.2 | 0.2 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 |
| ဘက်ထရီ အမြန်အားသွင်းနိုင်သည့် ပမာဏ (%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| အမြင့်ဆုံး ပါဝါ (kW) | 160 | 200 | 400 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| အမြင့်ဆုံး torque (N·m) | 310 | 310 | 620 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 |
| ဂီယာဘောက်စ် | လျှပ်စစ်ကား တစ်ချက်နှုန်း ဂီယာဘောက်စ် | လျှပ်စစ်ကား တစ်ချက်နှုန်း ဂီယာဘောက်စ် | လျှပ်စစ်ကား တစ်ချက်နှုန်း ဂီယာဘောက်စ် | လျှပ်စစ်ကား တစ်ချက်နှုန်း ဂီယာဘောက်စ် | လျှပ်စစ်ကား တစ်ချက်နှုန်း ဂီယာဘောက်စ် | လျှပ်စစ်ကား တစ်ချက်နှုန်း ဂီယာဘောက်စ် | လျှပ်စစ်ကား တစ်ချက်နှုန်း ဂီယာဘောက်စ် | လျှပ်စစ်ကား တစ်ချက်နှုန်း ဂီယာဘောက်စ် | လျှပ်စစ်ကား တစ်ချက်နှုန်း ဂီယာဘောက်စ် | လျှပ်စစ်ကား တစ်ချက်နှုန်း ဂီယာဘောက်စ် | လျှပ်စစ်ကား တစ်ချက်နှုန်း ဂီယာဘောက်စ် | လျှပ်စစ်ကား တစ်ချက်နှုန်း ဂီယာဘောက်စ် |
| ကိုယ်ထည်ဖွဲ့စည်းပုံ | ၅-ဒေါက် ၅-ယောက်စီး ဟတ်ချ်ဘက်ခ်ကား | ၅-ဒေါက် ၅-ယောက်စီး ဟတ်ချ်ဘက်ခ်ကား | ၅-ဒေါက် ၅-ယောက်စီး ဟတ်ချ်ဘက်ခ်ကား | ၅-ဒေါက် ၅-ယောက်စီး ဟတ်ချ်ဘက်ခ်ကား | ၅-ဒေါက် ၅-ယောက်စီး ဟတ်ချ်ဘက်ခ်ကား | ၅-ဒေါက် ၅-ယောက်စီး ဟတ်ချ်ဘက်ခ်ကား | ၅-ဒေါက် ၅-ယောက်စီး ဟတ်ချ်ဘက်ခ်ကား | ၅-ဒေါက် ၅-ယောက်စီး ဟတ်ချ်ဘက်ခ်ကား | ၅-ဒေါက် ၅-ယောက်စီး ဟတ်ချ်ဘက်ခ်ကား | ၅-ဒေါက် ၅-ယောက်စီး ဟတ်ချ်ဘက်ခ်ကား | ၅-ဒေါက် ၅-ယောက်စီး ဟတ်ချ်ဘက်ခ်ကား | 4-door 5-seater hatchback |
| အင်ဂျင် | EREV Range Extender 105hp | - | - | EREV Range Extender 105hp | EREV Range Extender 105hp | - | - | - | - | - | - | BEV |
| လျှပ်စစ်မော်တာ (Ps) | 218 | 272 | 544 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 272 | 272 | 272 | 272 |
| အလျား*အနံ*အမြင့် (mm) | 4880*1915*1476 | 4880*1915*1476 | 4880*1915*1476 | 4880*1895*1476 | 4880*1915*1476 | 4880*1895*1470 | 4880*1895*1476 | 4880*1895*1470 | 4880*1895*1476 | 4880*1895*1470 | 4880*1915*1476 | 4890*1915*1476 |
| တရားဝင် 0-100km/h အရှိန်မြှင့်ချိန် (s) | 7.5 | 5.7 | 3.7 | 7.2 | 7.2 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 |
| အမြင့်ဆုံး အမြန်နှုန်း (km/h) | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 |
| CLTC Comprehensive Fuel Consumption (L/100km) | 0.53 | - | - | 0.53 | 0.53 | - | - | - | - | - | - | - |
| WLTC ပေါင်းစပ်ဆီစားနှုန်း (L/100km) | 0.43 | - | - | 0.56 | 0.56 | - | - | - | - | - | - | - |
| အနိမ့်ဆုံးအားသွင်းအခြေအနေ ဆီစားနှုန်း (L/100km) WLTC | 4.73 | - | - | 4.73 | 4.73 | - | - | - | - | - | - | - |
| အနိမ့်ဆုံးအားသွင်းအခြေအနေတွင် ဆီစားနှုန်း (L/100km) CLTC | 4.2 | - | - | 4.2 | 4.2 | - | - | - | - | - | - | - |
| လျှပ်စစ်စွမ်းအင်နှင့် ညီမျှသော ဆီစားနှုန်း (L/100km) | - | 1.46 | 1.76 | - | - | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.58 |
| ပေါင်းစပ်ဆီစားနှုန်း (L/100km) | 2.37 | - | - | 2.43 | 2.43 | - | - | - | - | - | - | - |
| ကားအလုံးလိုက် အာမခံ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ပထမပိုင်ရှင်အာမခံမူဝါဒ | တစ်သက်တာအာမခံ/စီးပွားဖြစ်မဟုတ် (တာဝန်ခံမှုမှ ကင်းလွတ်ကြောင်းအချက်များသည် တရားဝင်စည်းကမ်းချက်များအတိုင်းဖြစ်သည်) | တစ်သက်တာအာမခံ/စီးပွားဖြစ်မဟုတ် (တာဝန်ခံမှုမှ ကင်းလွတ်ကြောင်းအချက်များသည် တရားဝင်စည်းကမ်းချက်များအတိုင်းဖြစ်သည်) | တစ်သက်တာအာမခံ/စီးပွားဖြစ်မဟုတ် (တာဝန်ခံမှုမှ ကင်းလွတ်ကြောင်းအချက်များသည် တရားဝင်စည်းကမ်းချက်များအတိုင်းဖြစ်သည်) | တစ်သက်တာအာမခံ/စီးပွားဖြစ်မဟုတ် (တာဝန်ခံမှုမှ ကင်းလွတ်ကြောင်းအချက်များသည် တရားဝင်စည်းကမ်းချက်များအတိုင်းဖြစ်သည်) | တစ်သက်တာအာမခံ/စီးပွားဖြစ်မဟုတ် (တာဝန်ခံမှုမှ ကင်းလွတ်ကြောင်းအချက်များသည် တရားဝင်စည်းကမ်းချက်များအတိုင်းဖြစ်သည်) | တစ်သက်တာအာမခံ/စီးပွားဖြစ်မဟုတ် (တာဝန်ခံမှုမှ ကင်းလွတ်ကြောင်းအချက်များသည် တရားဝင်စည်းကမ်းချက်များအတိုင်းဖြစ်သည်) | တစ်သက်တာအာမခံ/စီးပွားဖြစ်မဟုတ် (တာဝန်ခံမှုမှ ကင်းလွတ်ကြောင်းအချက်များသည် တရားဝင်စည်းကမ်းချက်များအတိုင်းဖြစ်သည်) | တစ်သက်တာအာမခံ/စီးပွားဖြစ်မဟုတ် (တာဝန်ခံမှုမှ ကင်းလွတ်ကြောင်းအချက်များသည် တရားဝင်စည်းကမ်းချက်များအတိုင်းဖြစ်သည်) | တစ်သက်တာအာမခံ/စီးပွားဖြစ်မဟုတ် (တာဝန်ခံမှုမှ ကင်းလွတ်ကြောင်းအချက်များသည် တရားဝင်စည်းကမ်းချက်များအတိုင်းဖြစ်သည်) | တစ်သက်တာအာမခံ/စီးပွားဖြစ်မဟုတ် (တာဝန်ခံမှုမှ ကင်းလွတ်ကြောင်းအချက်များသည် တရားဝင်စည်းကမ်းချက်များအတိုင်းဖြစ်သည်) | တစ်သက်တာအာမခံ/စီးပွားဖြစ်မဟုတ် (တာဝန်ခံမှုမှ ကင်းလွတ်ကြောင်းအချက်များသည် တရားဝင်စည်းကမ်းချက်များအတိုင်းဖြစ်သည်) | တစ်သက်တာအာမခံ/စီးပွားဖြစ်မဟုတ် (တာဝန်ခံမှုမှ ကင်းလွတ်ကြောင်းအချက်များသည် တရားဝင်စည်းကမ်းချက်များအတိုင်းဖြစ်သည်) |
| Curb weight (kg) | 1916 | 1852 | 1999 | 1847 | 1847 | 1759 | 1759 | 1759 | 1852 | 1852 | 1852 | 1874 |
| အမြင့်ဆုံး ဝန်ပြည့် အလေးချိန် (kg) | 2300 | 2279 | 2442 | 2227 | 2227 | 2194 | 2194 | 2194 | 2279 | 2279 | 2279 | 2279 |
ကားကိုယ်ထည်
| အချက်အလက် | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| အလျား (mm) | 4880 | 4880 | 4880 | 4880 | 4880 | 4880 | 4880 | 4880 | 4880 | 4880 | 4880 | 4890 |
| အနံ (mm) | 1915 | 1915 | 1915 | 1895 | 1915 | 1895 | 1895 | 1895 | 1895 | 1895 | 1915 | 1915 |
| အမြင့် (mm) | 1476 | 1476 | 1476 | 1476 | 1476 | 1470 | 1476 | 1470 | 1476 | 1470 | 1476 | 1476 |
| ဘီးအကွာအဝေး (mm) | 2915 | 2915 | 2915 | 2915 | 2915 | 2915 | 2915 | 2915 | 2915 | 2915 | 2915 | 2915 |
| ရှေ့ဘီးခြေရာ (mm) | 1625 | 1625 | 1625 | 1625 | 1620 | 1620 | 1625 | 1620 | 1625 | 1620 | 1620 | 1625 |
| နောက်ဘီးခြေရာ (mm) | 1635 | 1635 | 1635 | 1635 | 1630 | 1630 | 1635 | 1630 | 1635 | 1630 | 1630 | 1635 |
| ဝင်ရောက်ထောင့် (°) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| ထွက်ခွာထောင့် (°) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 |
| အနည်းဆုံးကွေ့နိုင်သောအချင်းဝက် (m) | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 |
| ကိုယ်ထည်ဖွဲ့စည်းပုံ | ဟတ်ချ်ဘက်ခ်ကား | ဟတ်ချ်ဘက်ခ်ကား | ဟတ်ချ်ဘက်ခ်ကား | ဟတ်ချ်ဘက်ခ်ကား | ဟတ်ချ်ဘက်ခ်ကား | ဟတ်ချ်ဘက်ခ်ကား | ဟတ်ချ်ဘက်ခ်ကား | ဟတ်ချ်ဘက်ခ်ကား | ဟတ်ချ်ဘက်ခ်ကား | ဟတ်ချ်ဘက်ခ်ကား | ဟတ်ချ်ဘက်ခ်ကား | ဟတ်ချ်ဘက်ခ်ကား |
| တံခါးဖွင့်နည်း | တံခါးရွက် | တံခါးရွက် | တံခါးရွက် | တံခါးရွက် | တံခါးရွက် | တံခါးရွက် | တံခါးရွက် | တံခါးရွက် | တံခါးရွက် | တံခါးရွက် | တံခါးရွက် | တံခါးရွက် |
| တံခါးအရေအတွက် | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
| ထိုင်ခုံအရေအတွက် | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| ဆီတိုင်ကီပမာဏ (L) | 45 | - | - | 45 | 45 | - | - | - | - | - | - | - |
| နောက်ဖုံးသေတ္တာပမာဏ (L) | 420-1020 | 490-1090 | 490-1090 | 452-1026 | 452-1026 | 452-1026 | 452-1026 | 452-1026 | 452-1026 | 452-1026 | 452-1026 | 452-1026 |
| လေခုခံမှု ကိန်းဂဏန်း (Cd) | 0.209 | 0.209 | 0.209 | 0.209 | 0.209 | 0.209 | 0.209 | 0.209 | 0.209 | 0.209 | 0.209 | - |
အင်ဂျင်
| အချက်အလက် | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| အင်ဂျင်မော်ဒယ် | DFMC15DE | - | - | DFMC15DE | DFMC15DE | - | - | - | - | - | - | - |
| အင်ဂျင်ပါဝါ (mL) | 1497 | - | - | 1497 | 1497 | - | - | - | - | - | - | - |
| အင်ဂျင်ပါဝါ (L) | 1.5 | - | - | 1.5 | 1.5 | - | - | - | - | - | - | - |
| လေဝင်စနစ် | သဘာဝအင်ဂျင် | - | - | သဘာဝအင်ဂျင် | သဘာဝအင်ဂျင် | - | - | - | - | - | - | - |
| အင်ဂျင်ပုံစံချထားမှု | အလျားလိုက် | - | - | အလျားလိုက် | အလျားလိုက် | - | - | - | - | - | - | - |
| ဆလင်ဒါစီစဉ်မှုပုံစံ | L | - | - | L | L | - | - | - | - | - | - | - |
| ဆလင်ဒါအရေအတွက် | 4 | - | - | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
| ဆလင်ဒါတစ်လုံးလျှင်အဆို့ရှင်အရေအတွက် | 4 | - | - | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
| ဗားလ်ယန္တရားစနစ် | DOHC | - | - | DOHC | DOHC | - | - | - | - | - | - | - |
| အမြင့်ဆုံးမြင်းကောင်ရေ (Ps) | 105 | - | - | 105 | 105 | - | - | - | - | - | - | - |
| အမြင့်ဆုံး ပါဝါ (kW) | 77 | - | - | 77 | 77 | - | - | - | - | - | - | - |
| အမြင့်ဆုံးပါဝါအမြန်နှုန်း (rpm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| အမြင့်ဆုံး torque (N·m) | 137 | - | - | 137 | 137 | - | - | - | - | - | - | - |
| အမြင့်ဆုံးရုန်းအားအမြန်နှုန်း (rpm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| အမြင့်ဆုံးသန့်စင်ပါဝါ (kW) | 74 | - | - | 74 | 74 | - | - | - | - | - | - | - |
| စွမ်းအင်အမျိုးအစား | Range Extender လျှပ်စစ်ကား | BEV | BEV | Range Extender လျှပ်စစ်ကား | Range Extender လျှပ်စစ်ကား | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV |
| ဆီအမျိုးအစား | နံပါတ် ၉၂ | - | - | နံပါတ် ၉၂ | နံပါတ် ၉၂ | - | - | - | - | - | - | - |
| ဆီထောက်ပံ့မှုပုံစံ | တိုက်ရိုက်ထိုးစနစ် | - | - | တိုက်ရိုက်ထိုးစနစ် | တိုက်ရိုက်ထိုးစနစ် | - | - | - | - | - | - | - |
| ဆလင်ဒါခေါင်းပစ္စည်း | အလူမီနီယမ် အလွိုင်း | - | - | အလူမီနီယမ် အလွိုင်း | အလူမီနီယမ် အလွိုင်း | - | - | - | - | - | - | - |
| ဆလင်ဒါဘလော့ခ်ပစ္စည်း | အလူမီနီယမ် အလွိုင်း | - | - | အလူမီနီယမ် အလွိုင်း | အလူမီနီယမ် အလွိုင်း | - | - | - | - | - | - | - |
| သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် စံနှုန်း | အမျိုးသား VI | - | - | အမျိုးသား VI | အမျိုးသား VI | - | - | - | - | - | - | - |
လျှပ်စစ်မော်တာ
| အချက်အလက် | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ရှေ့မော်တာအမှတ်တံဆိပ် | - | - | Zhixin Technology | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| နောက်မော်တာအမှတ်တံဆိပ် | Zhixin Technology | Zhixin Technology | Zhixin Technology | Zhixin Technology | Zhixin Technology | Zhixin Technology | Zhixin Technology | Zhixin Technology | Zhixin Technology | Zhixin Technology | Zhixin Technology | Zhixin Technology |
| ရှေ့မော်တာ မော်ဒယ် | - | - | TZ200XS3F1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| နောက်မော်တာမော်ဒယ် | TZ200XS3F0 | TZ200XS3F1 | TZ200XS3F1 | TZ200XS3F0 | TZ200XS3F0 | TZ200XS3F0 | TZ200XS3F0 | TZ200XS3F0 | TZ200XS3F1 | TZ200XS3F1 | TZ200XS3F1 | TZ200XS3F1 |
| မော်တာ အမျိုးအစား | သံလိုက်အမြဲတမ်း/တစ်ပြိုင်တည်း | သံလိုက်အမြဲတမ်း/တစ်ပြိုင်တည်း | သံလိုက်အမြဲတမ်း/တစ်ပြိုင်တည်း | သံလိုက်အမြဲတမ်း/တစ်ပြိုင်တည်း | သံလိုက်အမြဲတမ်း/တစ်ပြိုင်တည်း | သံလိုက်အမြဲတမ်း/တစ်ပြိုင်တည်း | သံလိုက်အမြဲတမ်း/တစ်ပြိုင်တည်း | သံလိုက်အမြဲတမ်း/တစ်ပြိုင်တည်း | သံလိုက်အမြဲတမ်း/တစ်ပြိုင်တည်း | သံလိုက်အမြဲတမ်း/တစ်ပြိုင်တည်း | သံလိုက်အမြဲတမ်း/တစ်ပြိုင်တည်း | သံလိုက်အမြဲတမ်း/တစ်ပြိုင်တည်း |
| မော်တာ စုစုပေါင်းစွမ်းအား (kW) | 160 | 200 | 400 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| မော်တာ စုစုပေါင်း မြင်းကောင်ရေ (Ps) | 218 | 272 | 544 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 272 | 272 | 272 | 272 |
| မော်တာ စုစုပေါင်း ရုန်းအား (N·m) | 310 | 310 | 620 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 |
| ရှေ့မော်တာ အမြင့်ဆုံး စွမ်းအား (kW) | - | - | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ရှေ့မော်တာ အမြင့်ဆုံး ရုန်းအား (N·m) | - | - | 310 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| နောက်မော်တာအမြင့်ဆုံးပါဝါ (kW) | 160 | 200 | 200 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| နောက်မော်တာအမြင့်ဆုံးရုန်းအား (N·m) | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 |
| Drive Motor အရေအတွက် | မော်တာတစ်ခုတည်း | မော်တာတစ်ခုတည်း | မော်တာနှစ်ခု | မော်တာတစ်ခုတည်း | မော်တာတစ်ခုတည်း | မော်တာတစ်ခုတည်း | မော်တာတစ်ခုတည်း | မော်တာတစ်ခုတည်း | မော်တာတစ်ခုတည်း | မော်တာတစ်ခုတည်း | မော်တာတစ်ခုတည်း | မော်တာတစ်ခုတည်း |
| မော်တာနေရာချထားမှု | နောက်တွင်တပ်ဆင်ထားသည် | နောက်တွင်တပ်ဆင်ထားသည် | ရှေ့ + နောက် | နောက်တွင်တပ်ဆင်ထားသည် | နောက်တွင်တပ်ဆင်ထားသည် | နောက်တွင်တပ်ဆင်ထားသည် | နောက်တွင်တပ်ဆင်ထားသည် | နောက်တွင်တပ်ဆင်ထားသည် | နောက်တွင်တပ်ဆင်ထားသည် | နောက်တွင်တပ်ဆင်ထားသည် | နောက်တွင်တပ်ဆင်ထားသည် | နောက်တွင်တပ်ဆင်ထားသည် |
| လျှပ်စစ်အစိတ်အပိုင်း ၃ ခုအတွက်ပထမပိုင်ရှင်အာမခံမူဝါဒ | တစ်သက်တာအာမခံ/စီးပွားဖြစ်မဟုတ် (တာဝန်ခံမှုမှ ကင်းလွတ်ကြောင်းအချက်များသည် တရားဝင်စည်းကမ်းချက်များအတိုင်းဖြစ်သည်) | တစ်သက်တာအာမခံ/စီးပွားဖြစ်မဟုတ် (တာဝန်ခံမှုမှ ကင်းလွတ်ကြောင်းအချက်များသည် တရားဝင်စည်းကမ်းချက်များအတိုင်းဖြစ်သည်) | တစ်သက်တာအာမခံ/စီးပွားဖြစ်မဟုတ် (တာဝန်ခံမှုမှ ကင်းလွတ်ကြောင်းအချက်များသည် တရားဝင်စည်းကမ်းချက်များအတိုင်းဖြစ်သည်) | တစ်သက်တာအာမခံ/စီးပွားဖြစ်မဟုတ် (တာဝန်ခံမှုမှ ကင်းလွတ်ကြောင်းအချက်များသည် တရားဝင်စည်းကမ်းချက်များအတိုင်းဖြစ်သည်) | တစ်သက်တာအာမခံ/စီးပွားဖြစ်မဟုတ် (တာဝန်ခံမှုမှ ကင်းလွတ်ကြောင်းအချက်များသည် တရားဝင်စည်းကမ်းချက်များအတိုင်းဖြစ်သည်) | တစ်သက်တာအာမခံ/စီးပွားဖြစ်မဟုတ် (တာဝန်ခံမှုမှ ကင်းလွတ်ကြောင်းအချက်များသည် တရားဝင်စည်းကမ်းချက်များအတိုင်းဖြစ်သည်) | တစ်သက်တာအာမခံ/စီးပွားဖြစ်မဟုတ် (တာဝန်ခံမှုမှ ကင်းလွတ်ကြောင်းအချက်များသည် တရားဝင်စည်းကမ်းချက်များအတိုင်းဖြစ်သည်) | တစ်သက်တာအာမခံ/စီးပွားဖြစ်မဟုတ် (တာဝန်ခံမှုမှ ကင်းလွတ်ကြောင်းအချက်များသည် တရားဝင်စည်းကမ်းချက်များအတိုင်းဖြစ်သည်) | တစ်သက်တာအာမခံ/စီးပွားဖြစ်မဟုတ် (တာဝန်ခံမှုမှ ကင်းလွတ်ကြောင်းအချက်များသည် တရားဝင်စည်းကမ်းချက်များအတိုင်းဖြစ်သည်) | တစ်သက်တာအာမခံ/စီးပွားဖြစ်မဟုတ် (တာဝန်ခံမှုမှ ကင်းလွတ်ကြောင်းအချက်များသည် တရားဝင်စည်းကမ်းချက်များအတိုင်းဖြစ်သည်) | တစ်သက်တာအာမခံ/စီးပွားဖြစ်မဟုတ် (တာဝန်ခံမှုမှ ကင်းလွတ်ကြောင်းအချက်များသည် တရားဝင်စည်းကမ်းချက်များအတိုင်းဖြစ်သည်) | တစ်သက်တာအာမခံ/စီးပွားဖြစ်မဟုတ် (တာဝန်ခံမှုမှ ကင်းလွတ်ကြောင်းအချက်များသည် တရားဝင်စည်းကမ်းချက်များအတိုင်းဖြစ်သည်) |
ဘက်ထရီ/အားသွင်းခြင်း
| အချက်အလက် | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ဘက်ထရီ အမျိုးအစား | လစ်သီယမ် သံဖော့စဖိတ် ဘက်ထရီ | လစ်သီယမ် သံဖော့စဖိတ် ဘက်ထရီ | လစ်သီယမ် သံဖော့စဖိတ် ဘက်ထရီ | လစ်သီယမ် သံဖော့စဖိတ် ဘက်ထရီ | လစ်သီယမ် သံဖော့စဖိတ် ဘက်ထရီ | လစ်သီယမ် သံဖော့စဖိတ် ဘက်ထရီ | လစ်သီယမ် သံဖော့စဖိတ် ဘက်ထရီ | လစ်သီယမ် သံဖော့စဖိတ် ဘက်ထရီ | လစ်သီယမ် သံဖော့စဖိတ် ဘက်ထရီ | လစ်သီယမ် သံဖော့စဖိတ် ဘက်ထရီ | လစ်သီယမ် သံဖော့စဖိတ် ဘက်ထရီ | လစ်သီယမ် သံဖော့စဖိတ် ဘက်ထရီ |
| ဘက်ထရီဆဲလ် အမှတ်တံဆိပ် | Dongyu Xinsheng (Sunwanda) | Dongyu Xinsheng (Sunwanda) | Dongyu Xinsheng (Sunwanda) | Dongyu Xinsheng (Sunwanda) | Dongyu Xinsheng (Sunwanda) | Dongyu Xinsheng (Sunwanda) | Dongyu Xinsheng (Sunwanda) | Dongyu Xinsheng (Sunwanda) | Dongyu Xinsheng (Sunwanda) | Dongyu Xinsheng (Sunwanda) | Dongyu Xinsheng (Sunwanda) | Dongyu Xinsheng |
