| # | အမျိုးအစား |
|---|---|
| A | 2025 Facelift Max EREV Edition |
| B | 2025 Max BEV Edition |
| C | 2025 Max BEV Edition AWD |
| D | 2025 Facelift Ultra BEV Edition AWD |
| E | 2025 Dark Night Knight Edition |
| F | 2025 Facelift Royal Theater Edition |
အခြေခံ ကန့်သတ်ချက်များ
| အချက်အလက် | A | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| မော်ဒယ်အမည် | Avatr 11 2025 Facelift Max EREV Edition | Avatr 11 2025 Max BEV Edition | Avatr 11 2025 Max BEV 4WD | Avatr 11 2025 Facelift Ultra BEV 4WD | Avatr 11 2025 Dark Night Knight Edition | Avatr 11 2025 Facelift Royal Theater Edition |
| ထုတ်လုပ်သူ အကြံပြုစျေး (¥) | ¥289,900 | ¥309,900 | ¥329,900 | ¥369,900 | ¥389,900 | ¥429,900 |
| အရောင်းကိုယ်စားလှယ် ကမ်းလှမ်းစျေး | ဈေးနှုန်းမရနိုင်သေးပါ | ဈေးနှုန်းမရနိုင်သေးပါ | ဈေးနှုန်းမရနိုင်သေးပါ | ဈေးနှုန်းမရနိုင်သေးပါ | ဈေးနှုန်းမရနိုင်သေးပါ | ဈေးနှုန်းမရနိုင်သေးပါ |
| ထုတ်လုပ်သူ | Avatr Technology (အာဗာတာနည်းပညာ) | Avatr Technology (အာဗာတာနည်းပညာ) | Avatr Technology (အာဗာတာနည်းပညာ) | Avatr Technology (အာဗာတာနည်းပညာ) | Avatr Technology (အာဗာတာနည်းပညာ) | Avatr Technology (အာဗာတာနည်းပညာ) |
| အဆင့် / အမျိုးအစား | အလတ်-အကြီးစား SUV | အလတ်-အကြီးစား SUV | အလတ်-အကြီးစား SUV | အလတ်-အကြီးစား SUV | အလတ်-အကြီးစား SUV | အလတ်-အကြီးစား SUV |
| စွမ်းအင်အမျိုးအစား | Range Extender လျှပ်စစ်ကား | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV |
| သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် စံနှုန်း | အမျိုးသား VI | - | - | - | - | - |
| စတင်ဖြန့်ချိသည့်ရက်စွဲ | 2025-04-27 | 2025-04-27 | 2025-04-27 | 2025-04-27 | 2025-04-27 | 2025-04-27 |
| WLTC သန့်စင်လျှပ်စစ်မိုင်အကွာအဝေး (km) | 180 | - | - | - | - | - |
| CLTC BEV မောင်းနှင်နိုင်သည့် အကွာအဝေး (ကီလိုမီတာ) | 225 | 815 | 760 | 760 | 760 | 760 |
| ဘက်ထရီ အမြန်အားသွင်းချိန် (နာရီ) | 0.25 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 |
| ဘက်ထရီ အနှေးအားသွင်းချိန် (နာရီ) | 7 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 |
| ဘက်ထရီ အမြန်အားသွင်းနိုင်သည့် ပမာဏ (%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| ဘက်ထရီ အနှေးအားသွင်းနိုင်မှု အပိုင်းအခြား (%) | 0-100 | 0-100 | 0-100 | 0-100 | 0-100 | 0-100 |
| အမြင့်ဆုံး ပါဝါ (kW) | 231 | 237 | 402 | 402 | 402 | 402 |
| အမြင့်ဆုံး torque (N·m) | 367 | 396 | 687 | 687 | 687 | 687 |
| ဂီယာဘောက်စ် | လျှပ်စစ်ကား တစ်ချက်နှုန်း ဂီယာဘောက်စ် | လျှပ်စစ်ကား တစ်ချက်နှုန်း ဂီယာဘောက်စ် | လျှပ်စစ်ကား တစ်ချက်နှုန်း ဂီယာဘောက်စ် | လျှပ်စစ်ကား တစ်ချက်နှုန်း ဂီယာဘောက်စ် | လျှပ်စစ်ကား တစ်ချက်နှုန်း ဂီယာဘောက်စ် | လျှပ်စစ်ကား တစ်ချက်နှုန်း ဂီယာဘောက်စ် |
| ကိုယ်ထည်ဖွဲ့စည်းပုံ | 4-တံခါး 5-ယောက်စီး SUV | 4-တံခါး 5-ယောက်စီး SUV | 4-တံခါး 5-ယောက်စီး SUV | 4-တံခါး 5-ယောက်စီး SUV | 4-တံခါး 5-ယောက်စီး SUV | 4-door 4-seater SUV |
| အင်ဂျင် | 1.5T 156 hp L4 | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV |
| လျှပ်စစ်မော်တာ (Ps) | 314 | 322 | 547 | 547 | 547 | 547 |
| အလျား*အနံ*အမြင့် (mm) | 4895*1970*1601 | 4895*1970*1601 | 4895*1970*1601 | 4895*1970*1601 | 4895*1970*1601 | 4895*1970*1601 |
| တရားဝင် 0-100km/h အရှိန်မြှင့်ချိန် (s) | 6.9 | 6.5 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 |
| အမြင့်ဆုံး အမြန်နှုန်း (km/h) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| WLTC ပေါင်းစပ်ဆီစားနှုန်း (L/100km) | 0.71 | - | - | - | - | - |
| အနိမ့်ဆုံးအားသွင်းအခြေအနေ ဆီစားနှုန်း (L/100km) WLTC | 6.2 | - | - | - | - | - |
| လျှပ်စစ်စွမ်းအင်နှင့် ညီမျှသော ဆီစားနှုန်း (L/100km) | - | 1.83 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | 1.94 |
| ပေါင်းစပ်ဆီစားနှုန်း (L/100km) | 3.02 | - | - | - | - | - |
| ကားအလုံးလိုက် အာမခံ | ၅ နှစ် သို့မဟုတ် ကီလိုမီတာ ၁၂၀,၀၀၀ | ၅ နှစ် သို့မဟုတ် ကီလိုမီတာ ၁၂၀,၀၀၀ | ၅ နှစ် သို့မဟုတ် ကီလိုမီတာ ၁၂၀,၀၀၀ | ၅ နှစ် သို့မဟုတ် ကီလိုမီတာ ၁၂၀,၀၀၀ | ၅ နှစ် သို့မဟုတ် ကီလိုမီတာ ၁၂၀,၀၀၀ | ၅ နှစ် သို့မဟုတ် ကီလိုမီတာ ၁၂၀,၀၀၀ |
| Curb weight (kg) | 2240 | 2310 | 2410 | 2410 | 2410 | 2410 |
| အမြင့်ဆုံး ဝန်ပြည့် အလေးချိန် (kg) | 2700 | 2710 | 2810 | 2810 | 2810 | 2810 |
ကားကိုယ်ထည်
| အချက်အလက် | A | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| အလျား (mm) | 4895 | 4895 | 4895 | 4895 | 4895 | 4895 |
| အနံ (mm) | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 |
| အမြင့် (mm) | 1601 | 1601 | 1601 | 1601 | 1601 | 1601 |
| ဘီးအကွာအဝေး (mm) | 2975 | 2975 | 2975 | 2975 | 2975 | 2975 |
| ရှေ့ဘီးခြေရာ (mm) | 1678 | 1678 | 1678 | 1678 | 1678 | 1678 |
| နောက်ဘီးခြေရာ (mm) | 1678 | 1678 | 1678 | 1678 | 1678 | 1678 |
| ဝင်ရောက်ထောင့် (°) | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| ထွက်ခွာထောင့် (°) | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| ကိုယ်ထည်ဖွဲ့စည်းပုံ | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
| တံခါးဖွင့်နည်း | တံခါးရွက် | တံခါးရွက် | တံခါးရွက် | တံခါးရွက် | တံခါးရွက် | တံခါးရွက် |
| တံခါးအရေအတွက် | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| ထိုင်ခုံအရေအတွက် | 5 | 5 | 5 | ● 5 ○ 4 | 5 | 4 |
| ဆီတိုင်ကီပမာဏ (L) | 45 | - | - | - | - | - |
| ရှေ့ခန်းပမာဏ (L) | - | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| နောက်ဖုံးသေတ္တာပမာဏ (L) | - | - | - | - | - | - |
| လေခုခံမှု ကိန်းဂဏန်း (Cd) | - | - | - | - | - | - |
အင်ဂျင်
| အချက်အလက် | A | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| အင်ဂျင်မော်ဒယ် | JL469ZQ1 | - | - | - | - | - |
| အင်ဂျင်ပါဝါ (mL) | 1497 | - | - | - | - | - |
| အင်ဂျင်ပါဝါ (L) | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| လေဝင်စနစ် | တာဘိုအားဖြည့် | - | - | - | - | - |
| အင်ဂျင်ပုံစံချထားမှု | အလျားလိုက် | - | - | - | - | - |
| ဆလင်ဒါစီစဉ်မှုပုံစံ | L | - | - | - | - | - |
| ဆလင်ဒါအရေအတွက် | 4 | - | - | - | - | - |
| ဆလင်ဒါတစ်လုံးလျှင်အဆို့ရှင်အရေအတွက် | 4 | - | - | - | - | - |
| ဗားလ်ယန္တရားစနစ် | DOHC | - | - | - | - | - |
| အမြင့်ဆုံးမြင်းကောင်ရေ (Ps) | 156 | - | - | - | - | - |
| အမြင့်ဆုံး ပါဝါ (kW) | 115 | - | - | - | - | - |
| အမြင့်ဆုံးပါဝါအမြန်နှုန်း (rpm) | - | - | - | - | - | - |
| အမြင့်ဆုံး torque (N·m) | - | - | - | - | - | - |
| အမြင့်ဆုံးရုန်းအားအမြန်နှုန်း (rpm) | - | - | - | - | - | - |
| အမြင့်ဆုံးသန့်စင်ပါဝါ (kW) | 110 | - | - | - | - | - |
| စွမ်းအင်အမျိုးအစား | Range Extender လျှပ်စစ်ကား | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV |
| ဆီအမျိုးအစား | နံပါတ် ၉၂ | - | - | - | - | - |
| ဆီထောက်ပံ့မှုပုံစံ | တိုက်ရိုက်ထိုးစနစ် | - | - | - | - | - |
| ဆလင်ဒါခေါင်းပစ္စည်း | အလူမီနီယမ် အလွိုင်း | - | - | - | - | - |
| ဆလင်ဒါဘလော့ခ်ပစ္စည်း | အလူမီနီယမ် အလွိုင်း | - | - | - | - | - |
| သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် စံနှုန်း | အမျိုးသား VI | - | - | - | - | - |
လျှပ်စစ်မော်တာ
| အချက်အလက် | A | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ရှေ့မော်တာအမှတ်တံဆိပ် | - | - | Huawei | Huawei | Huawei | Huawei |
| နောက်မော်တာအမှတ်တံဆိပ် | - | Huawei | Huawei | Huawei | Huawei | Huawei |
| ရှေ့မော်တာ မော်ဒယ် | - | - | YS210XYA01 | YS210XYA01 | YS210XYA01 | YS210XYA01 |
| နောက်မော်တာမော်ဒယ် | ATDM01 | TZ210XYA02 | TZ210XYA02 | TZ210XYA02 | TZ210XYA02 | TZ210XYA02 |
| မော်တာ အမျိုးအစား | သံလိုက်အမြဲတမ်း/တစ်ပြိုင်တည်း | သံလိုက်အမြဲတမ်း/တစ်ပြိုင်တည်း | ရှေ့ AC/asynchronous နောက် permanent magnet/synchronous | ရှေ့ AC/asynchronous နောက် permanent magnet/synchronous | ရှေ့ AC/asynchronous နောက် permanent magnet/synchronous | ရှေ့ AC/asynchronous နောက် permanent magnet/synchronous |
| မော်တာ စုစုပေါင်းစွမ်းအား (kW) | 231 | 237 | 402 | 402 | 402 | 402 |
| မော်တာ စုစုပေါင်း မြင်းကောင်ရေ (Ps) | 314 | 322 | 547 | 547 | 547 | 547 |
| မော်တာ စုစုပေါင်း ရုန်းအား (N·m) | 367 | 396 | 687 | 687 | 687 | 687 |
| ရှေ့မော်တာ အမြင့်ဆုံး စွမ်းအား (kW) | - | - | 165 | 165 | 165 | 165 |
| ရှေ့မော်တာ အမြင့်ဆုံး ရုန်းအား (N·m) | - | - | 291 | 291 | 291 | 291 |
| နောက်မော်တာအမြင့်ဆုံးပါဝါ (kW) | 231 | 237 | 237 | 237 | 237 | 237 |
| နောက်မော်တာအမြင့်ဆုံးရုန်းအား (N·m) | 367 | 396 | 396 | 396 | 396 | 396 |
| Drive Motor အရေအတွက် | မော်တာတစ်ခုတည်း | မော်တာတစ်ခုတည်း | မော်တာနှစ်ခု | မော်တာနှစ်ခု | မော်တာနှစ်ခု | မော်တာနှစ်ခု |
| မော်တာနေရာချထားမှု | နောက်တွင်တပ်ဆင်ထားသည် | နောက်တွင်တပ်ဆင်ထားသည် | ရှေ့ + နောက် | ရှေ့ + နောက် | ရှေ့ + နောက် | ရှေ့ + နောက် |
| သုံးလျှပ်စစ်စနစ် အာမခံ | ရှစ်နှစ် သို့မဟုတ် ကီလိုမီတာ 160,000 | ရှစ်နှစ် သို့မဟုတ် ကီလိုမီတာ 160,000 | ရှစ်နှစ် သို့မဟုတ် ကီလိုမီတာ 160,000 | ရှစ်နှစ် သို့မဟုတ် ကီလိုမီတာ 160,000 | ရှစ်နှစ် သို့မဟုတ် ကီလိုမီတာ 160,000 | ရှစ်နှစ် သို့မဟုတ် ကီလိုမီတာ 160,000 |
ဘက်ထရီ/အားသွင်းခြင်း
| အချက်အလက် | A | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ဘက်ထရီ အမျိုးအစား | လစ်သီယမ် သံဖော့စဖိတ် ဘက်ထရီ | Ternary လစ်သီယမ် ဘက်ထရီ | Ternary လစ်သီယမ် ဘက်ထရီ | Ternary လစ်သီယမ် ဘက်ထရီ | Ternary လစ်သီယမ် ဘက်ထရီ | Ternary လစ်သီယမ် ဘက်ထရီ |
| ဘက်ထရီဆဲလ် အမှတ်တံဆိပ် | CATL (Jiangsu Times) | CATL (Sichuan Times) | CATL (Sichuan Times) | CATL (Sichuan Times) | CATL (Sichuan Times) | CATL (Sichuan Times) |
| ဘက်ထရီသီးသန့်နည်းပညာ | 骁遥 Super EREV Hybrid ဘက်ထရီ | - | - | - | - | - |
| ဘက်ထရီ အအေးပေးနည်း | အရည်အေးပေးစနစ် | အရည်အေးပေးစနစ် | အရည်အေးပေးစနစ် | အရည်အေးပေးစနစ် | အရည်အေးပေးစနစ် | အရည်အေးပေးစနစ် |
| WLTC သန့်စင်လျှပ်စစ်မိုင်အကွာအဝေး (km) | 180 | - | - | - | - | - |
| CLTC BEV မောင်းနှင်နိုင်သည့် အကွာအဝေး (ကီလိုမီတာ) | 225 | 815 | 760 | 760 | 760 | 760 |
| CLTC ကီလိုမီတာ အပြည့်အစုံ | 1065 | - | - | - | - | - |
| ဘက်ထရီ စွမ်းအင် (kWh) | 39.05 | 116.79 | 116.79 | 116.79 | 116.79 | 116.79 |
| ကီလိုမီတာ ၁၀၀ လျှင် လျှပ်စစ်စားသုံးမှု (kWh/100km) | 19.9 | 15.8 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 |
| အမြန်အားသွင်း လုပ်ဆောင်ချက် | ထောက်ပံ့သည် | ထောက်ပံ့သည် | ထောက်ပံ့သည် | ထောက်ပံ့သည် | ထောက်ပံ့သည် | ထောက်ပံ့သည် |
| အမြန်အားသွင်းပါဝါ (kW) | - | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 |
| ဗို့အားမြင့် အမြန်အားသွင်းခြင်း | - | ထောက်ပံ့သည် | ထောက်ပံ့သည် | ထောက်ပံ့သည် | ထောက်ပံ့သည် | ထောက်ပံ့သည် |
| ဗို့အားမြင့် ပလက်ဖောင်း (V) | - | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| ဘက်ထရီ အမြန်အားသွင်းချိန် (နာရီ) | 0.25 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 |
| ဘက်ထရီ အနှေးအားသွင်းချိန် (နာရီ) | 7 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 |
| ဘက်ထရီ အမြန်အားသွင်းနိုင်သည့် ပမာဏ (%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| ဘက်ထရီ အနှေးအားသွင်းနိုင်မှု အပိုင်းအခြား (%) | 0-100 | 0-100 | 0-100 | 0-100 | 0-100 | 0-100 |
| အနှေးအားသွင်းပေါက် တည်နေရာ | ကား၏ ဘယ်ဘက်နောက်ဘက် | ကား၏ ဘယ်ဘက်နောက်ဘက် | ကား၏ ဘယ်ဘက်နောက်ဘက် | ကား၏ ဘယ်ဘက်နောက်ဘက် | ကား၏ ဘယ်ဘက်နောက်ဘက် | ကား၏ ဘယ်ဘက်နောက်ဘက် |
| အမြန်အားသွင်းပေါက် တည်နေရာ | ကား၏ ဘယ်ဘက်နောက်ဘက် | ကား၏ ဘယ်ဘက်နောက်ဘက် | ကား၏ ဘယ်ဘက်နောက်ဘက် | ကား၏ ဘယ်ဘက်နောက်ဘက် | ကား၏ ဘယ်ဘက်နောက်ဘက် | ကား၏ ဘယ်ဘက်နောက်ဘက် |
| ပြင်ပ AC အားသွင်းစွမ်းအား (kW) | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 |
ဂီယာဘောက်စ်
| အချက်အလက် | A | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| အတိုကောက် | လျှပ်စစ်ကား တစ်ချက်နှုန်း ဂီယာဘောက်စ် | လျှပ်စစ်ကား တစ်ချက်နှုန်း ဂီယာဘောက်စ် | လျှပ်စစ်ကား တစ်ချက်နှုန်း ဂီယာဘောက်စ် | လျှပ်စစ်ကား တစ်ချက်နှုန်း ဂီယာဘောက်စ် | လျှပ်စစ်ကား တစ်ချက်နှုန်း ဂီယာဘောက်စ် | လျှပ်စစ်ကား တစ်ချက်နှုန်း ဂီယာဘောက်စ် |
| ဂီယာအရေအတွက် | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ဂီယာဘောက်စ် အမျိုးအစား | ပုံသေဂီယာအချိုး ဂီယာဘောက်စ် | ပုံသေဂီယာအချိုး ဂီယာဘောက်စ် | ပုံသေဂီယာအချိုး ဂီယာဘောက်စ် | ပုံသေဂီယာအချိုး ဂီယာဘောက်စ် | ပုံသေဂီယာအချိုး ဂီယာဘောက်စ် | ပုံသေဂီယာအချိုး ဂီယာဘောက်စ် |
Chassis (ကိုယ်ထည်အောက်ပိုင်း) စတီယာရင်
| အချက်အလက် | A | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| မောင်းနှင်မှုပုံစံ | နောက်အင်ဂျင် နောက်ဘီးယက် | နောက်အင်ဂျင် နောက်ဘီးယက် | မော်တာနှစ်လုံး 4WD | မော်တာနှစ်လုံး 4WD | မော်တာနှစ်လုံး 4WD | မော်တာနှစ်လုံး 4WD |
| လေးဘီးယက်အမျိုးအစား | - | - | လျှပ်စစ် 4WD | လျှပ်စစ် 4WD | လျှပ်စစ် 4WD | လျှပ်စစ် 4WD |
| ရှေ့ဆိုင်းထိန်းစနစ်အမျိုးအစား | Double wishbone လွတ်လပ်သော ဆိုင်းထိန်းစနစ် | Double wishbone လွတ်လပ်သော ဆိုင်းထိန်းစနစ် | Double wishbone လွတ်လပ်သော ဆိုင်းထိန်းစနစ် | Double wishbone လွတ်လပ်သော ဆိုင်းထိန်းစနစ် | Double wishbone လွတ်လပ်သော ဆိုင်းထိန်းစနစ် | Double wishbone လွတ်လပ်သော ဆိုင်းထိန်းစနစ် |
| နောက်ဆိုင်းထိန်းစနစ်အမျိုးအစား | Multi-link လွတ်လပ်သော ဆိုင်းထိန်းစနစ် | Multi-link လွတ်လပ်သော ဆိုင်းထိန်းစနစ် | Multi-link လွတ်လပ်သော ဆိုင်းထိန်းစနစ် | Multi-link လွတ်လပ်သော ဆိုင်းထိန်းစနစ် | Multi-link လွတ်လပ်သော ဆိုင်းထိန်းစနစ် | Multi-link လွတ်လပ်သော ဆိုင်းထိန်းစနစ် |
| ပါဝါအကူအညီ အမျိုးအစား | လျှပ်စစ်ပါဝါ ကူညီမှု | လျှပ်စစ်ပါဝါ ကူညီမှု | လျှပ်စစ်ပါဝါ ကူညီမှု | လျှပ်စစ်ပါဝါ ကူညီမှု | လျှပ်စစ်ပါဝါ ကူညီမှု | လျှပ်စစ်ပါဝါ ကူညီမှု |
| ကားကိုယ်ထည်တည်ဆောက်ပုံ | ကိုယ်ထည်တွဲလျက် | ကိုယ်ထည်တွဲလျက် | ကိုယ်ထည်တွဲလျက် | ကိုယ်ထည်တွဲလျက် | ကိုယ်ထည်တွဲလျက် | ကိုယ်ထည်တွဲလျက် |
ဘီးနှင့် ဘရိတ်
| အချက်အလက် | A | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ရှေ့ဘရိတ်အမျိုးအစား | လေဝင်လေထွက်ရှိသော ဒစ်ခ် | လေဝင်လေထွက်ရှိသော ဒစ်ခ် | လေဝင်လေထွက်ရှိသော ဒစ်ခ် | လေဝင်လေထွက်ရှိသော ဒစ်ခ် | လေဝင်လေထွက်ရှိသော ဒစ်ခ် | လေဝင်လေထွက်ရှိသော ဒစ်ခ် |
| နောက်ဘရိတ်အမျိုးအစား | လေဝင်လေထွက်ရှိသော ဒစ်ခ် | လေဝင်လေထွက်ရှိသော ဒစ်ခ် | လေဝင်လေထွက်ရှိသော ဒစ်ခ် | လေဝင်လေထွက်ရှိသော ဒစ်ခ် | လေဝင်လေထွက်ရှိသော ဒစ်ခ် | လေဝင်လေထွက်ရှိသော ဒစ်ခ် |
| ရပ်နားဘရိတ်အမျိုးအစား | အီလက်ထရောနစ် ရပ်နားခြင်း | အီလက်ထရောနစ် ရပ်နားခြင်း | အီလက်ထရောနစ် ရပ်နားခြင်း | အီလက်ထရောနစ် ရပ်နားခြင်း | အီလက်ထရောနစ် ရပ်နားခြင်း | အီလက်ထရောနစ် ရပ်နားခြင်း |
| ရှေ့တာယာ သတ်မှတ်ချက် | 265/45 R21 | ● 265/45 R21 ○ 265/40 R22 | ● 265/45 R21 ○ 265/40 R22 | 265/40 R22 | 265/40 R22 | 265/40 R22 |
| နောက်တာယာ သတ်မှတ်ချက် | 265/45 R21 | ● 265/45 R21 ○ 265/40 R22 | ● 265/45 R21 ○ 265/40 R22 | 265/40 R22 | 265/40 R22 | 265/40 R22 |
| ဘီးအပို တာယာ သတ်မှတ်ချက် | - | - | - | - | - | - |
Passive (ထိတွေ့မှု ကာကွယ်ရေး) ဘေးကင်းလုံခြုံမှု
| အချက်အလက် | A | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ယာဉ်မောင်း/ရှေ့ခရီးသည် လေအိတ် | ယာဉ်မောင်း●/ခရီးသည်● | ယာဉ်မောင်း●/ခရီးသည်● | ယာဉ်မောင်း●/ခရီးသည်● | ယာဉ်မောင်း●/ခရီးသည်● | ယာဉ်မောင်း●/ခရီးသည်● | ယာဉ်မောင်း●/ခရီးသည်● |
| ရှေ့/နောက်ဘေး လေအိတ်များ | ရှေ့●/နောက်- | ရှေ့●/နောက်- | ရှေ့●/နောက်- | ရှေ့●/နောက်- | ရှေ့●/နောက်- | ရှေ့●/နောက်- |
| ရှေ့/နောက်ခေါင်းပိုင်း လေအိတ် (ခေါင်းပိုင်း လေအိတ်) | ရှေ့●/နောက်● | ရှေ့●/နောက်● | ရှေ့●/နောက်● | ရှေ့●/နောက်● | ရှေ့●/နောက်● | ရှေ့●/နောက်● |
Active (တက်ကြွစွာ ကာကွယ်ရေး) ဘေးကင်းလုံခြုံမှု
| အချက်အလက် | A | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABS anti-lock ဘရိတ်စနစ် | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ဘရိတ်အား ဖြန့်ဝေခြင်း (EBD/CBC စသည်) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ဘရိတ်အကူအညီ (EBA/BAS/BA စသည်) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Traction control (ASR/TCS/TRC စသည်) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ကားကိုယ်ထည် တည်ငြိမ်မှု ထိန်းချုပ်ခြင်း (ESC/ESP/DSC စသည်) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| တာယာ လေဖိအား စောင့်ကြည့်စနစ် | တာယာလေဖိအား ပြသခြင်း | တာယာလေဖိအား ပြသခြင်း | တာယာလေဖိအား ပြသခြင်း | တာယာလေဖိအား ပြသခြင်း | တာယာလေဖိအား ပြသခြင်း | တာယာလေဖိအား ပြသခြင်း |
| ထိုင်ခုံခါးပတ် မပတ်ထားကြောင်း သတိပေးချက် | ရှေ့တန်း | ရှေ့တန်း | ရှေ့တန်း | ရှေ့တန်း | ရှေ့တန်း | ရှေ့တန်း |
| ISOFIX ကလေးထိုင်ခုံ ချိတ်ဆက်ကိရိယာ | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| လမ်းကြောမှ သွေဖည်မှု သတိပေးစနစ် | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Active (တက်ကြွစွာ) ဘရိတ် / Active (တက်ကြွစွာ) ဘေးကင်းလုံခြုံရေးစနစ် | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ယာဉ်မောင်း မောပန်းမှု သတိပေးစနစ် | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| DOW တံခါးဖွင့် သတိပေးချက် | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ရှေ့တိုက်မိမှု သတိပေးချက် | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| နောက်ဘက် တိုက်မိမှု သတိပေးချက် | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Sentry Mode / Thousand-mile eye | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| အနှေးမောင်းနှင်မှု သတိပေးချက် | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Built-in Driving Recorder | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| လမ်းဘေး အကူအညီခေါ်ဆိုခြင်း | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| လှိမ့်မှောက်မှုကာကွယ်ရေးစနစ် | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
မောင်းနှင်မှု ထိန်းချုပ်ခြင်း
| အချက်အလက် | A | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| မောင်းနှင်မှု ပုံစံပြောင်းလဲခြင်း | ● အားကစား ● စီးပွားရေး ● စံ/သက်တောင့်သက်သာ ● စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်ခြင်း/ကိုယ်ပိုင်ပြုလုပ်ခြင်း | ● အားကစား ● စီးပွားရေး ● စံ/သက်တောင့်သက်သာ ● စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်ခြင်း/ကိုယ်ပိုင်ပြုလုပ်ခြင်း | ● အားကစား ● စီးပွားရေး ● စံ/သက်တောင့်သက်သာ ● စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်ခြင်း/ကိုယ်ပိုင်ပြုလုပ်ခြင်း | ● အားကစား ● စီးပွားရေး ● စံ/သက်တောင့်သက်သာ ● စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်ခြင်း/ကိုယ်ပိုင်ပြုလုပ်ခြင်း | ● အားကစား ● စီးပွားရေး ● စံ/သက်တောင့်သက်သာ ● စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်ခြင်း/ကိုယ်ပိုင်ပြုလုပ်ခြင်း | ● အားကစား ● စီးပွားရေး ● စံ/သက်တောင့်သက်သာ ● စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်ခြင်း/ကိုယ်ပိုင်ပြုလုပ်ခြင်း |
| စွမ်းအင်ပြန်လည်ရယူရေး စနစ် | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| အလိုအလျောက် ရပ်နားခြင်း | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| တောင်တက် အကူအညီ | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| တောင်ဆင်း ထိန်းချုပ်မှု | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
မောင်းနှင်မှု ဟာ့ဒ်ဝဲ
| အချက်အလက် | A | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ရှေ့/နောက် ပါကင် ရေဒါ | ရှေ့●/နောက်● | ရှေ့●/နောက်● | ရှေ့●/နောက်● | ရှေ့●/နောက်● | ရှေ့●/နောက်● | ရှေ့●/နောက်● |
